Risultati
LAZARO CARDENAS, ZAC 2024
600 Km
06:45 07/04/2024
142/350
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DI PUNTEGGIO
CLUB: | ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA |
Rilascio: | LAZARO CARDENAS, ZAC 2024 |
Data e ora di rilascio: | 06:45 07/04/2024 |
Concorrenti: | 26 |
Arrivi: | 142 di 350 40.57% |
Distanza: | Min: 582.43 Km. Max: 613.36 Km. |
Coord. rilascio: | 23º32´07,2´ N 102º57´14,4´ O ( ver mapa) |
Tempo morto: | Inizio: 19:22 / Fine: 05:54 |
Note: |
Sistema di punteggio: | Velocità media |
Punteggio iniziale: | 1000 |
Percentuale premi: | 100% |
Imbarcati: | 350 |
A clasificar: | 142 |
Ultimo aggiornamento: 2024-04-09 04:22:52
Questi dati sono stati forniti dall'organizzatore del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA
LAZARO CARDENAS, ZAC 2024
PAMPA.live
MAPA DE VUELO













ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA
LAZARO CARDENAS, ZAC 2024














600 Km
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA
LAZARO CARDENAS, ZAC 2024
Colombofilo | Reloj | Dist. |
JUSTO ADAN | Manual | 613.36 Km |
JESUS EDUARDO CARRANZA | Manual | 612.23 Km |
ISIDRO BURGOS | Manual | 608.24 Km |
FRANCISCO CAMIÑA | Manual | 602.96 Km |
HERMANOS GONZAL EZ PEREZ | Manual | 602.54 Km |
ANTONIO MENDEZ | Manual | 601.94 Km |
ALEJANDRO SIGLER | Manual | 601.66 Km |
MANUEL MARTINEZ | Manual | 601.21 Km |
RAUL ACEVEDO | Manual | 601.2 Km |
SALVADOR AVIÑA | Manual | 600.53 Km |
- PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | Manual | 600.4 Km |
VICENTE CASILLAS | Manual | 599.94 Km |
PEDRO SOLIS | Manual | 599.83 Km |
VICTOR HUGO RUBIO | Manual | 599.6 Km |
GUILLERMO PEREZ CABALLERO | Manual | 599.42 Km |
FRANCISCO CABRERA MONSALVO | Manual | 599.37 Km |
CARLOS DIEGO BECERRA | Manual | 599.26 Km |
ROBERTO NARANJO | Manual | 599.22 Km |
GAUDENCIO LARA | Manual | 599.12 Km |
PABLO VALDEZ | Manual | 598.25 Km |
FRANCISCO ARREOLA | Manual | 597.64 Km |
JUAN RIVERA | Manual | 596.91 Km |
JORGE RINCON | Manual | 596.7 Km |
GUSTAVO PEREYRA | Manual | 587.42 Km |
FERNANDO CAMACHO | Manual | 586.24 Km |
IGNACIO HERNANDEZ | Manual | 582.43 Km |
PAMPA.live
ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA
LAZARO CARDENAS, ZAC 2024
Piccioni:
PAMPA.live
ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA
LAZARO CARDENAS, ZAC 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombofilo | Colomba | Arrivo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombofilo | Colomba | Arrivo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAUL ACEVEDO | 1757 22 ACV | 14:44:16.6 07/04/24 | 1254.3809 | 1000 |
2 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 773 23 ACV | 14:43:47.0 07/04/24 | 1254.0111 | 999.705 |
3 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 1623 22 ACV | 14:44:31.5 07/04/24 | 1252.0715 | 998.159 |
4 | MANUEL MARTINEZ | 1095 22 ACV | 14:47:15.3 07/04/24 | 1246.6606 | 993.845 |
5 | FRANCISCO ARREOLA | 625 22 ACV | 14:45:43.7 07/04/24 | 1243.2055 | 991.091 |
6 | VICTOR HUGO RUBIO | 721 22 UVMX | 14:51:40.5 07/04/24 | 1232.0294 | 982.181 |
7 | FRANCISCO ARREOLA | 49326 22 FMC | 14:54:51.9 07/04/24 | 1220.0180 | 972.606 |
8 | JUSTO ADAN | 30091 23 FMC | 15:11:58.5 07/04/24 | 1209.8435 | 964.495 |
9 | MANUEL MARTINEZ | 9153 21 UVMX | 15:10:26.6 07/04/24 | 1189.4673 | 948.250 |
10 | MANUEL MARTINEZ | 270 23 ACV | 15:15:18.1 07/04/24 | 1178.1429 | 939.223 |
11 | MANUEL MARTINEZ | 687 22 UVMX | 15:31:09.4 07/04/24 | 1142.6412 | 910.920 |
12 | PEDRO SOLIS | 3707 23 DLV | 15:34:21.1 07/04/24 | 1133.1412 | 903.347 |
13 | FRANCISCO CAMIÑA | 849 23 ACV | 15:58:45.1 07/04/24 | 1088.8581 | 868.044 |
14 | GUSTAVO PEREYRA | 189867 21 FMC | 15:49:49.2 07/04/24 | 1078.1860 | 859.536 |
15 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 1528 22 ACV | 16:06:38.7 07/04/24 | 1069.0019 | 852.215 |
16 | FRANCISCO CAMIÑA | 2642 23 ACV | 16:09:51.0 07/04/24 | 1067.4639 | 850.989 |
17 | JUSTO ADAN | 933 23 FMC | 16:27:50.3 07/04/24 | 1052.3680 | 838.954 |
18 | RAUL ACEVEDO | 3494 23 ACV | 16:16:45.9 07/04/24 | 1051.4731 | 838.241 |
19 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 3907 23 ACV | 16:16:02.5 07/04/24 | 1051.4112 | 838.191 |
20 | FRANCISCO ARREOLA | 961 23 ACV | 16:14:41.7 07/04/24 | 1049.0598 | 836.317 |
21 | PEDRO SOLIS | 3700 23 DLV | 16:30:16.0 07/04/24 | 1024.8836 | 817.043 |
22 | FRANCISCO CAMIÑA | 611 23 ACV | 16:39:15.7 07/04/24 | 1014.6322 | 808.871 |
23 | MANUEL MARTINEZ | 1809 23 UVMX | 16:46:56.1 07/04/24 | 998.7927 | 796.244 |
24 | MANUEL MARTINEZ | 3170 23 ACV | 17:21:22.0 07/04/24 | 944.7514 | 753.162 |
25 | MANUEL MARTINEZ | 55387 22 FMC | 17:27:42.4 07/04/24 | 935.4319 | 745.732 |
26 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 30260 23 FMC | 17:35:56.9 07/04/24 | 920.7682 | 734.042 |
27 | GUSTAVO PEREYRA | 96588 23 FMC | 17:24:51.1 07/04/24 | 918.0523 | 731.877 |
28 | GUSTAVO PEREYRA | 1867 22 FMC | 17:34:08.6 07/04/24 | 904.9116 | 721.401 |
29 | RAUL ACEVEDO | 52602 22 FMC | 17:53:48.5 07/04/24 | 898.9055 | 716.613 |
30 | JORGE RINCON | 31871 23 FMC | 17:48:51.2 07/04/24 | 898.8384 | 716.559 |
31 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 2755 23 UVM | 17:51:57.0 07/04/24 | 898.6768 | 716.431 |
32 | ANTONIO MENDEZ | 3688 23 ACV | 17:56:34.4 07/04/24 | 896.3055 | 714.540 |
33 | JESUS EDUARDO CARRANZA | 38180 23 FMC | 18:10:22.7 07/04/24 | 893.2747 | 712.124 |
34 | VICTOR HUGO RUBIO | 418 23 ACV | 17:59:42.0 07/04/24 | 888.6882 | 708.468 |
35 | GUSTAVO PEREYRA | 3539 23 ACV | 17:48:42.0 07/04/24 | 885.0645 | 705.579 |
36 | MANUEL MARTINEZ | 792 22 UVMX | 18:14:51.1 07/04/24 | 871.5037 | 694.768 |
37 | VICENTE CASILLAS | 30156 23 FMC | 18:18:23.0 07/04/24 | 865.2342 | 689.770 |
38 | GUSTAVO PEREYRA | 3678 23 ACV | 18:08:33.2 07/04/24 | 859.3584 | 685.086 |
39 | FERNANDO CAMACHO | 3606 23 ACV | 18:11:21.2 07/04/24 | 854.1305 | 680.918 |
40 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 3906 23 ACV | 18:34:47.0 07/04/24 | 845.8914 | 674.350 |
41 | MANUEL MARTINEZ | 1802 23 UVMX | 18:37:09.0 07/04/24 | 844.2158 | 673.014 |
42 | SALVADOR AVIÑA | 31552 23 FMC | 18:42:59.9 07/04/24 | 836.3946 | 666.779 |
43 | ROBERTO NARANJO | 3754 23 ACV | 18:53:24.8 07/04/24 | 822.6344 | 655.809 |
44 | IGNACIO HERNANDEZ | 9812 22 FMC | 18:33:40.5 07/04/24 | 821.8570 | 655.189 |
45 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 51139 22 FMC | 18:57:11.3 07/04/24 | 818.6043 | 652.596 |
46 | MANUEL MARTINEZ | 278 23 ACV | 19:01:53.7 07/04/24 | 815.8670 | 650.414 |
47 | PABLO VALDEZ | 57196 22 FM | 19:03:20.4 07/04/24 | 810.2580 | 645.943 |
48 | GUSTAVO PEREYRA | 173600 23 FMC | 18:57:04.2 07/04/24 | 802.4059 | 639.683 |
49 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 2754 23 UVM | 19:12:21.9 07/04/24 | 801.9810 | 639.344 |
50 | VICENTE CASILLAS | 3108 23 ACV | 19:40:47.1 07/04/24 | 791.7008 | 631.149 |
51 | PEDRO SOLIS | 2631 22 UVM | 21:52:43.7 07/04/24 | 791.6164 | 631.081 |
52 | JUAN RIVERA | 3019 23 ACV | 19:57:30.6 07/04/24 | 787.9887 | 628.189 |
53 | ANTONIO MENDEZ | 33401 23 FMC | 06:10:28.4 08/04/24 | 778.2232 | 620.404 |
54 | JUAN RIVERA | 3050 23 ACV | 06:10:48.7 08/04/24 | 771.3883 | 614.955 |
55 | JUSTO ADAN | 961 23 FMC | 06:35:57.7 08/04/24 | 767.6969 | 612.013 |
56 | PEDRO SOLIS | 2384 22 DLV | 06:38:53.2 08/04/24 | 748.0237 | 596.329 |
57 | GAUDENCIO LARA | 448 23 ACV | 06:37:57.7 08/04/24 | 747.9987 | 596.309 |
58 | MANUEL MARTINEZ | 1022 22 ACV | 07:25:04.7 08/04/24 | 708.9066 | 565.145 |
59 | JUSTO ADAN | 52744 22 FMC | 07:45:59.9 08/04/24 | 705.8246 | 562.688 |
60 | FRANCISCO CAMIÑA | 1498 22 ACV | 07:32:46.2 08/04/24 | 704.5783 | 561.694 |
61 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 30273 23 FMC | 07:31:43.4 08/04/24 | 701.2474 | 559.039 |
62 | GUSTAVO PEREYRA | 8247 22 FMC | 07:21:17.9 08/04/24 | 695.7461 | 554.653 |
63 | FERNANDO CAMACHO | 99096 21 FMC | 07:22:28.9 08/04/24 | 693.3743 | 552.762 |
64 | HERMANOS GONZAL EZ PEREZ | 3611 23 ACV | 07:48:53.0 08/04/24 | 691.0785 | 550.932 |
65 | FERNANDO CAMACHO | 73157 22 FMC | 07:28:05.5 08/04/24 | 688.8039 | 549.119 |
66 | PABLO VALDEZ | 647 23 UVM | 07:50:52.9 08/04/24 | 684.5846 | 545.755 |
67 | GUSTAVO PEREYRA | 96618 23 FMC | 07:36:06.0 08/04/24 | 683.7589 | 545.097 |
68 | RAUL ACEVEDO | 3493 23 ACV | 07:58:20.2 08/04/24 | 682.1406 | 543.807 |
69 | RAUL ACEVEDO | 3449 23 ACV | 07:58:40.0 08/04/24 | 681.8853 | 543.603 |
70 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 30258 23 FMC | 08:01:47.5 08/04/24 | 677.4165 | 540.041 |
71 | VICTOR HUGO RUBIO | 231 23 UVMX | 08:06:39.1 08/04/24 | 673.9693 | 537.292 |
72 | FERNANDO CAMACHO | 32062 23 FMC | 07:51:21.9 08/04/24 | 670.4698 | 534.503 |
73 | JORGE RINCON | 3412 23 ACV | 08:07:51.9 08/04/24 | 669.7950 | 533.965 |
74 | VICTOR HUGO RUBIO | 422 23 ACV | 08:17:04.6 08/04/24 | 666.1631 | 531.069 |
75 | JUSTO ADAN | 33062 23 FMC | 08:43:43.1 08/04/24 | 661.8628 | 527.641 |
76 | GUSTAVO PEREYRA | 3683 23 ACV | 08:10:41.2 08/04/24 | 657.2967 | 524.001 |
77 | MANUEL MARTINEZ | 688 22 UVMX | 08:36:57.2 08/04/24 | 653.5204 | 520.990 |
78 | GUILLERMO PEREZ CABALLERO | 3668 23 ACV | 08:35:51.9 08/04/24 | 652.3485 | 520.056 |
79 | ISIDRO BURGOS | 2313 23 ACV | 08:49:58.7 08/04/24 | 651.9280 | 519.721 |
80 | JUSTO ADAN | 1670 21 FMC | 09:01:07.1 08/04/24 | 649.6647 | 517.917 |
81 | FERNANDO CAMACHO | 3610 23 ACV | 08:22:17.7 08/04/24 | 647.5627 | 516.241 |
82 | JORGE RINCON | 31888 23 FMC | 08:39:50.9 08/04/24 | 646.5818 | 515.459 |
83 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 1530 22 ACV | 08:47:18.1 08/04/24 | 645.3816 | 514.502 |
84 | FRANCISCO ARREOLA | 72177 22 ACM | 08:50:11.0 08/04/24 | 640.4359 | 510.559 |
85 | VICTOR HUGO RUBIO | 55460 22 FMC | 08:57:14.1 08/04/24 | 637.7107 | 508.387 |
86 | IGNACIO HERNANDEZ | 9865 22 FMC | 08:40:18.6 08/04/24 | 630.8060 | 502.882 |
87 | JUSTO ADAN | 65760 22 FMC | 09:30:42.2 08/04/24 | 629.9253 | 502.180 |
88 | MANUEL MARTINEZ | 1062 22 ACV | 09:11:41.3 08/04/24 | 629.7430 | 502.035 |
89 | GUILLERMO PEREZ CABALLERO | 3672 23 ACV | 09:09:45.4 08/04/24 | 629.1430 | 501.557 |
90 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 54438 22 FMC | 09:11:16.3 08/04/24 | 628.0942 | 500.720 |
91 | FRANCISCO ARREOLA | 91364 21 FMC | 09:14:09.7 08/04/24 | 624.3920 | 497.769 |
92 | GUSTAVO PEREYRA | 3506 23 ACV | 08:59:29.0 08/04/24 | 623.2655 | 496.871 |
93 | JUAN RIVERA | 3008 23 ACV | 09:16:44.8 08/04/24 | 621.9446 | 495.818 |
94 | GUSTAVO PEREYRA | 3546 23 ACV | 09:02:48.3 08/04/24 | 621.0765 | 495.126 |
95 | JUAN RIVERA | 3035 23 ACV | 09:18:24.6 08/04/24 | 620.8686 | 494.960 |
96 | FERNANDO CAMACHO | 73135 22 FMC | 09:04:59.7 08/04/24 | 618.3949 | 492.988 |
97 | JUAN RIVERA | 3026 23 ACV | 09:27:53.0 08/04/24 | 614.8105 | 490.131 |
98 | GUSTAVO PEREYRA | 96523 23 FMC | 09:13:26.7 08/04/24 | 614.1674 | 489.618 |
99 | ALEJANDRO SIGLER | 3849 23 ACV | 09:39:28.9 08/04/24 | 612.3888 | 488.200 |
100 | FRANCISCO ARREOLA | 18 23 FMC | 09:34:45.0 08/04/24 | 611.2443 | 487.288 |
101 | MANUEL MARTINEZ | 273 23 ACV | 09:52:16.1 08/04/24 | 604.0665 | 481.565 |
102 | IGNACIO HERNANDEZ | 9879 22 FMC | 09:24:38.9 08/04/24 | 601.9020 | 479.840 |
103 | ALEJANDRO SIGLER | 54828 22 FMC | 10:07:20.3 08/04/24 | 595.5043 | 474.740 |
104 | ROBERTO NARANJO | 33268 23 FMC | 10:17:36.5 08/04/24 | 587.1184 | 468.054 |
105 | FRANCISCO ARREOLA | 72101 22 FMC | 10:19:04.7 08/04/24 | 584.7341 | 466.154 |
106 | FRANCISCO CAMIÑA | 877 23 ACV | 10:29:21.0 08/04/24 | 584.0626 | 465.618 |
107 | JUAN RIVERA | 3059 23 ACV | 10:20:07.3 08/04/24 | 583.4197 | 465.106 |
108 | JUAN RIVERA | 67 23 ACV | 10:21:45.1 08/04/24 | 582.4917 | 464.366 |
109 | MANUEL MARTINEZ | 51412 22 FMC | 10:34:57.4 08/04/24 | 579.2229 | 461.760 |
110 | JUAN RIVERA | 3056 23 ACV | 10:56:53.1 08/04/24 | 563.1831 | 448.973 |
111 | GUILLERMO PEREZ CABALLERO | 2630 22 ACV | 11:06:30.2 08/04/24 | 560.4659 | 446.807 |
112 | ALEJANDRO SIGLER | 3875 23 ACV | 11:10:41.8 08/04/24 | 560.3639 | 446.725 |
113 | GUSTAVO PEREYRA | 96589 23 FMC | 10:58:32.8 08/04/24 | 553.3598 | 441.142 |
114 | GUSTAVO PEREYRA | 3677 23 ACV | 11:24:59.3 08/04/24 | 539.9114 | 430.421 |
115 | FRANCISCO ARREOLA | 251 23 FMC | 11:45:36.6 08/04/24 | 539.0932 | 429.768 |
116 | FRANCISCO ARREOLA | 329 23 ACM | 11:56:08.4 08/04/24 | 534.0209 | 425.725 |
117 | CARLOS DIEGO BECERRA | 33238 23 FMC | 12:01:03.0 08/04/24 | 533.1290 | 425.014 |
118 | MANUEL MARTINEZ | 1836 23 UVMX | 12:09:23.0 08/04/24 | 530.9230 | 423.255 |
119 | GAUDENCIO LARA | 3660 23 ACV | 12:08:22.5 08/04/24 | 529.5488 | 422.159 |
120 | FRANCISCO CAMIÑA | 817 23 ACV | 12:30:50.9 08/04/24 | 522.5617 | 416.589 |
121 | JUAN RIVERA | 3028 23 ACV | 12:44:22.0 08/04/24 | 511.3297 | 407.635 |
122 | SALVADOR AVIÑA | 52483 22 FMC | 12:55:16.7 08/04/24 | 509.6673 | 406.310 |
123 | VICTOR HUGO RUBIO | 728 22 UVMX | 13:03:30.0 08/04/24 | 505.3501 | 402.868 |
124 | VICENTE CASILLAS | 30029 23 FMC | 13:04:40.4 08/04/24 | 505.1381 | 402.699 |
125 | GUSTAVO PEREYRA | 11677 22 FMC | 13:55:37.5 08/04/24 | 474.2495 | 378.075 |
126 | PEDRO SOLIS | 55602 22 MEX | 14:22:58.1 08/04/24 | 473.8114 | 377.725 |
127 | ISIDRO BURGOS | 3757 23 ACV | 14:47:24.4 08/04/24 | 471.3512 | 375.764 |
128 | VICTOR HUGO RUBIO | 708 22 UVMX | 15:50:24.7 08/04/24 | 443.0270 | 353.184 |
129 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 1553 22 ACV | 15:54:59.4 08/04/24 | 442.1237 | 352.464 |
130 | VICTOR HUGO RUBIO | 446 23 ACV | 15:59:33.9 08/04/24 | 440.0509 | 350.811 |
131 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 3461 23 ACV | 16:25:08.2 08/04/24 | 431.7821 | 344.219 |
132 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 55501 22 FMC | 16:29:15.0 08/04/24 | 431.2441 | 343.790 |
133 | VICTOR HUGO RUBIO | 213 23 UVMX | 16:39:34.3 08/04/24 | 427.4989 | 340.805 |
134 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 3459 23 ACV | 17:04:11.1 08/04/24 | 419.9683 | 334.801 |
135 | JUAN RIVERA | 3039 23 ACV | 17:33:01.5 08/04/24 | 409.9581 | 326.821 |
136 | GUSTAVO PEREYRA | 1868 22 FMC | 17:20:48.1 08/04/24 | 406.8546 | 324.347 |
137 | GUSTAVO PEREYRA | 3684 23 ACV | 17:24:13.9 08/04/24 | 405.8903 | 323.578 |
138 | VICENTE CASILLAS | 32 23 ACV | 18:08:03.1 08/04/24 | 402.3596 | 320.763 |
139 | VICTOR HUGO RUBIO | 333 22 ACV | 18:16:50.9 08/04/24 | 399.7724 | 318.701 |
140 | SALVADOR AVIÑA | 2271 22 ACV | 18:31:22.6 08/04/24 | 396.5525 | 316.134 |
141 | JUAN RIVERA | 115 23 ACV | 18:25:36.2 08/04/24 | 395.6701 | 315.431 |
142 | FRANCISCO CAMIÑA | 727 23 ACV | 18:46:43.1 08/04/24 | 394.1621 | 314.228 |
Showing 1 to 142 of 142 entries