Resultados
ENGENHEIRO NAVARRO MG 2024
330 Km
07:30 23/06/2024
150/405
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | CLUBE S.C. OESTE DE MINAS |
Suelta: | ENGENHEIRO NAVARRO MG 2024 |
Fecha y hora suelta: | 07:30 23/06/2024 |
Competidores: | 14 |
Arribos: | 150 de 405 37.04% |
Distancia: | Min: 327.69 Km. Max: 337.87 Km. |
Coord. suelta: | 17º17´40.5´ S 043º56´09.2´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | NO INFORMADO |
Notas: |
Sistema de puntaje: | Baja en 1 |
Puntaje inicial: | 150 |
Porcentaje premios: | 25% |
Encestadas: | 405 |
A clasificar: | 101 |
Última actualización: 2024-06-24 01:35:35
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
ENGENHEIRO NAVARRO MG 2024
PAMPA.live
MAPA DE VUELO







CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
ENGENHEIRO NAVARRO MG 2024








330 Km
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
ENGENHEIRO NAVARRO MG 2024
Colombófilo | Reloj | Dist. |
GERALDO ESQUERDINHA | Manual | 337.87 Km |
LUCIANO . | Manual | 337.49 Km |
CARLINHO . | Manual | 337.43 Km |
VALDIR RADINHO | Manual | 335.36 Km |
DEYVINHO . | Manual | 332.67 Km |
SABRINA E EDUARDO | Manual | 332.26 Km |
MARCELO E ERIX | Manual | 332.06 Km |
RODRIGO PEGADOR | Manual | 331.92 Km |
GATAO . | Manual | 331.62 Km |
RODRIGO LARA | Manual | 331.34 Km |
CARLOS . | Manual | 329.55 Km |
VALTER GONTIJO | Manual | 329.5 Km |
ALEXANDRE . | Manual | 328.22 Km |
HENRIQUE E GESSEIRO | Manual | 327.69 Km |
PAMPA.live
CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
ENGENHEIRO NAVARRO MG 2024
Palomas:
PAMPA.live
CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
ENGENHEIRO NAVARRO MG 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDRE . | 2037829 22 FCB | 11:07:38.0 23/06/24 | 1508,1487 | 150 |
2 | LUCIANO . | 1015035 21 FCB | 11:14:08.0 23/06/24 | 1505,7815 | 149 |
3 | LUCIANO . | 9078809 19 FCB | 11:14:11.0 23/06/24 | 1505,4457 | 148 |
4 | MARCELO E ERIX | 2345947 23 FCB | 11:11:10.0 23/06/24 | 1501,3688 | 147 |
5 | MARCELO E ERIX | 2345954 23 FCB | 11:11:14.0 23/06/24 | 1500,9164 | 146 |
6 | CARLINHO . | 1541863 23 FCB | 11:15:11.0 23/06/24 | 1498,4307 | 145 |
7 | CARLINHO . | 1582078 23 FCB | 11:15:34.0 23/06/24 | 1495,8843 | 144 |
8 | MARCELO E ERIX | 85870 20 FCB | 11:12:24.0 23/06/24 | 1493,0429 | 143 |
9 | MARCELO E ERIX | 2320784 23 FCB | 11:12:31.0 23/06/24 | 1492,2601 | 142 |
10 | GATAO . | 22036806 22 FCB | 11:12:18.0 23/06/24 | 1491,7779 | 141 |
11 | DEYVINHO . | 2035259 22 FCB | 11:13:11.0 23/06/24 | 1490,5732 | 140 |
12 | DEYVINHO . | 2319421 23 FCB | 11:13:14.0 23/06/24 | 1490,2393 | 139 |
13 | LUCIANO . | 2034204 22 FCB | 11:16:46.0 23/06/24 | 1488,2956 | 138 |
14 | GERALDO ESQUERDINHA | 1512277 22 FCB | 11:17:05.0 23/06/24 | 1487,8681 | 137 |
15 | RODRIGO LARA | 2037262 22 FCB | 11:12:51.0 23/06/24 | 1486,8227 | 136 |
16 | RODRIGO LARA | 2037207 22 FCB | 11:12:53.0 23/06/24 | 1486,6003 | 135 |
17 | RODRIGO LARA | 2037260 22 FCB | 11:12:57.0 23/06/24 | 1486,1558 | 134 |
18 | ALEXANDRE . | 1135137 21 FCB | 11:10:58.0 23/06/24 | 1485,3979 | 133 |
19 | CARLOS . | 2037555 22 FCB | 11:12:28.0 23/06/24 | 1481,3284 | 132 |
20 | CARLOS . | 2319737 23 FCB | 11:12:30.0 23/06/24 | 1481,1065 | 131 |
21 | CARLOS . | 2037566 22 FCB | 11:12:37.0 23/06/24 | 1480,3303 | 130 |
22 | LUCIANO . | 178777 20 FCB | 11:19:24.0 23/06/24 | 1471,2111 | 129 |
23 | VALTER GONTIJO | 2319001 23 FCB | 11:14:05.0 23/06/24 | 1470,4285 | 128 |
24 | RODRIGO LARA | 2037277 22 FCB | 11:15:48.0 23/06/24 | 1467,3978 | 127 |
25 | MARCELO E ERIX | 2034287 22 FCB | 11:16:54.0 23/06/24 | 1463,4321 | 126 |
26 | RODRIGO LARA | 1074111 21 FCB | 11:16:39.0 23/06/24 | 1461,8947 | 125 |
27 | RODRIGO PEGADOR | 2320476 23 FCB | 11:17:08.0 23/06/24 | 1461,3431 | 124 |
28 | DEYVINHO . | 1081134 21 FCB | 11:17:42.0 23/06/24 | 1461,0061 | 123 |
29 | DEYVINHO . | 1135030 21 FCB | 11:17:48.0 23/06/24 | 1460,3647 | 122 |
30 | SABRINA E EDUARDO | 1582086 23 FCB | 11:17:57.0 23/06/24 | 1457,6110 | 121 |
31 | GATAO . | 22036802 22 FCB | 11:17:36.0 23/06/24 | 1457,0396 | 120 |
32 | CARLINHO . | 1541920 23 FCB | 11:21:38.0 23/06/24 | 1456,7058 | 119 |
33 | CARLOS . | 2037545 22 FCB | 11:16:16.0 23/06/24 | 1456,4505 | 118 |
34 | GATAO . | 1513534 22 FCB | 11:17:45.0 23/06/24 | 1456,0800 | 117 |
35 | SABRINA E EDUARDO | 1574288 23 FCB | 11:18:14.0 23/06/24 | 1455,8015 | 116 |
36 | GATAO . | 22036854 22 FCB | 11:17:54.0 23/06/24 | 1455,1216 | 115 |
37 | CARLOS . | 2319770 23 FCB | 11:16:31.0 23/06/24 | 1454,8431 | 114 |
38 | MARCELO E ERIX | 2345951 23 FCB | 11:18:17.0 23/06/24 | 1454,5641 | 113 |
39 | CARLINHO . | 1582389 23 FCB | 11:22:20.0 23/06/24 | 1452,3169 | 112 |
40 | VALTER GONTIJO | 1048367 21 FCB | 11:16:56.0 23/06/24 | 1451,9617 | 111 |
41 | MARCELO E ERIX | 1114627 20 FCB | 11:18:43.0 23/06/24 | 1451,8082 | 110 |
42 | MARCELO E ERIX | 2034412 22 FCB | 11:18:45.0 23/06/24 | 1451,5967 | 109 |
43 | GERALDO ESQUERDINHA | 1574870 23 FCB | 11:22:50.0 23/06/24 | 1451,1241 | 108 |
44 | GATAO . | 22036852 22 FCB | 11:18:41.0 23/06/24 | 1450,1372 | 107 |
45 | SABRINA E EDUARDO | 1582084 23 FCB | 11:19:14.0 23/06/24 | 1449,4508 | 106 |
46 | SABRINA E EDUARDO | 8115497 18 FCB | 11:19:17.0 23/06/24 | 1449,1347 | 105 |
47 | DEYVINHO . | 1018262 21 FCB | 11:19:51.0 23/06/24 | 1447,3400 | 104 |
48 | DEYVINHO . | 9154110 19 FCB | 11:19:53.0 23/06/24 | 1447,1301 | 103 |
49 | ALEXANDRE . | 2035334 22 FCB | 11:17:06.0 23/06/24 | 1445,2815 | 102 |
50 | CARLINHO . | 7339016 24 FCB | 11:23:38.0 23/06/24 | 1444,2358 | 101 |
51 | CARLOS . | 2037516 22 FCB | 11:18:20.0 23/06/24 | 1443,2680 | 100 |
52 | GERALDO ESQUERDINHA | 2036639 22 FCB | 11:24:08.0 23/06/24 | 1443,0669 | 99 |
53 | RODRIGO PEGADOR | 47985 20 FCB | 11:20:21.0 23/06/24 | 1440,9365 | 98 |
54 | RODRIGO LARA | 1074115 21 FCB | 11:19:58.0 23/06/24 | 1440,8107 | 97 |
55 | RODRIGO PEGADOR | 85657 20 FCB | 11:20:29.0 23/06/24 | 1440,1029 | 96 |
56 | RODRIGO LARA | 2037234 22 FCB | 11:20:06.0 23/06/24 | 1439,9758 | 95 |
57 | LUCIANO . | 9078918 19 FCB | 11:24:23.0 23/06/24 | 1439,9310 | 94 |
58 | LUCIANO . | 1095482 21 FCB | 11:24:26.0 23/06/24 | 1439,6239 | 93 |
59 | GERALDO ESQUERDINHA | 1574866 23 FCB | 11:24:51.0 23/06/24 | 1438,6632 | 92 |
60 | GERALDO ESQUERDINHA | 152297 20 FCB | 11:24:55.0 23/06/24 | 1438,2550 | 91 |
61 | RODRIGO PEGADOR | 1072776 21 FCB | 11:20:48.0 23/06/24 | 1438,1271 | 90 |
62 | CARLOS . | 1048633 21 FCB | 11:19:14.0 23/06/24 | 1437,6016 | 89 |
63 | CARLOS . | 2319761 23 FCB | 11:19:14.0 23/06/24 | 1437,6016 | 88 |
64 | VALDIR RADINHO | 2320851 23 FCB | 11:23:23.0 23/06/24 | 1436,9312 | 87 |
65 | VALDIR RADINHO | 2319684 23 FCB | 11:23:24.0 23/06/24 | 1436,8286 | 86 |
66 | CARLOS . | 9080613 19 FCB | 11:19:23.0 23/06/24 | 1436,6615 | 85 |
67 | VALTER GONTIJO | 2319008 23 FCB | 11:19:23.0 23/06/24 | 1436,4536 | 84 |
68 | CARLOS . | 1048617 21 FCB | 11:19:25.9 23/06/24 | 1436,3588 | 83 |
69 | GERALDO ESQUERDINHA | 2037073 22 FCB | 11:25:15.0 23/06/24 | 1436,2170 | 82 |
70 | GATAO . | 22036820 22 FCB | 11:20:54.0 23/06/24 | 1436,2158 | 81 |
71 | VALTER GONTIJO | 7039675 17 FCB | 11:19:33.0 23/06/24 | 1435,4106 | 80 |
72 | LUCIANO . | 9078827 19 FCB | 11:25:12.0 23/06/24 | 1434,9312 | 79 |
73 | RODRIGO LARA | 2320752 23 FCB | 11:20:57.0 23/06/24 | 1434,6760 | 78 |
74 | RODRIGO LARA | 20377237 22 FCB | 11:20:58.0 23/06/24 | 1434,5725 | 77 |
75 | SABRINA E EDUARDO | 1582089 23 FCB | 11:21:39.0 23/06/24 | 1434,3295 | 76 |
76 | MARCELO E ERIX | 2345911 23 FCB | 11:21:33.0 23/06/24 | 1434,0434 | 75 |
77 | MARCELO E ERIX | 1047982 21 FCB | 11:21:36.0 23/06/24 | 1433,7338 | 74 |
78 | MARCELO E ERIX | 2034496 22 FCB | 11:21:36.0 23/06/24 | 1433,7338 | 73 |
79 | CARLINHO . | 1541813 23 FCB | 11:25:41.0 23/06/24 | 1431,6737 | 72 |
80 | LUCIANO . | 1574376 23 FCB | 11:26:07.0 23/06/24 | 1429,3604 | 71 |
81 | CARLOS . | 2037562 22 FCB | 11:20:42.0 23/06/24 | 1428,4621 | 70 |
82 | DEYVINHO . | 2035342 22 FCB | 11:23:02.0 23/06/24 | 1427,5687 | 69 |
83 | RODRIGO PEGADOR | 2036534 22 FCB | 11:22:31.0 23/06/24 | 1427,5094 | 68 |
84 | GERALDO ESQUERDINHA | 1512059 22 FCB | 11:26:56.0 23/06/24 | 1426,0132 | 67 |
85 | CARLOS . | 2319756 23 FCB | 11:21:10.0 23/06/24 | 1425,5784 | 66 |
86 | GATAO . | 22036916 22 FCB | 11:22:48.0 23/06/24 | 1424,4941 | 65 |
87 | DEYVINHO . | 2035293 22 FCB | 11:23:40.0 23/06/24 | 1423,6994 | 64 |
88 | CARLOS . | 2037556 22 FCB | 11:21:39.0 23/06/24 | 1422,6039 | 63 |
89 | CARLOS . | 2037533 22 FCB | 11:21:40.0 23/06/24 | 1422,5016 | 62 |
90 | RODRIGO LARA | 1400497 21 FCB | 11:22:56.0 23/06/24 | 1422,4604 | 61 |
91 | RODRIGO LARA | 2037261 22 FCB | 11:22:58.0 23/06/24 | 1422,2568 | 60 |
92 | GATAO . | 22036905 22 FCB | 11:23:25.0 23/06/24 | 1420,7307 | 59 |
93 | CARLOS . | 2037564 22 FCB | 11:22:02.0 23/06/24 | 1420,2537 | 58 |
94 | CARLOS . | 1048614 21 FCB | 11:22:02.0 23/06/24 | 1420,2537 | 57 |
95 | CARLINHO . | 1541894 23 FCB | 11:27:48.0 23/06/24 | 1418,9303 | 56 |
96 | HENRIQUE E GESSEIRO | 9080308 19 FCB | 11:21:04.0 23/06/24 | 1418,1427 | 55 |
97 | GATAO . | 22036856 22 FCB | 11:23:54.0 23/06/24 | 1417,7949 | 54 |
98 | DEYVINHO . | 2035226 22 FCB | 11:25:02.0 23/06/24 | 1415,4209 | 53 |
99 | RODRIGO LARA | 2037713 22 FCB | 11:24:06.0 23/06/24 | 1415,3713 | 52 |
100 | DEYVINHO . | 2035294 22 FCB | 11:25:09.0 23/06/24 | 1414,7186 | 51 |
101 | SABRINA E EDUARDO | 1582096 23 FCB | 11:25:03.0 23/06/24 | 1413,5819 | 50 |
102 | SABRINA E EDUARDO | 1582083 23 FCB | 11:25:04.0 23/06/24 | 1413,4817 | 0 |
103 | CARLINHO . | 1541905 23 FCB | 11:28:46.0 23/06/24 | 1413,1856 | 0 |
104 | MARCELO E ERIX | 1545233 23 FCB | 11:25:01.0 23/06/24 | 1412,8902 | 0 |
105 | RODRIGO PEGADOR | 1587828 23 FCB | 11:25:03.0 23/06/24 | 1412,1239 | 0 |
106 | RODRIGO PEGADOR | 2036579 22 FCB | 11:25:08.0 23/06/24 | 1411,6234 | 0 |
107 | ALEXANDRE . | 1543889 23 FCB | 11:22:32.0 23/06/24 | 1411,5113 | 0 |
108 | MARCELO E ERIX | 2345985 23 FCB | 11:25:17.0 23/06/24 | 1411,2888 | 0 |
109 | RODRIGO PEGADOR | 9005760 19 FCB | 11:25:14.0 23/06/24 | 1411,0234 | 0 |
110 | MARCELO E ERIX | 2345978 23 FCB | 11:25:37.0 23/06/24 | 1409,2922 | 0 |
111 | RODRIGO LARA | 2037776 22 FCB | 11:25:13.0 23/06/24 | 1408,6520 | 0 |
112 | CARLINHO . | 1541906 23 FCB | 11:29:44.3 23/06/24 | 1407,4580 | 0 |
113 | CARLOS . | 2320573 23 FCB | 11:24:41.0 23/06/24 | 1404,2165 | 0 |
114 | VALTER GONTIJO | 2035942 22 FCB | 11:24:48.0 23/06/24 | 1403,3156 | 0 |
115 | GERALDO ESQUERDINHA | 1048947 21 FCB | 11:31:06.0 23/06/24 | 1401,3690 | 0 |
116 | VALTER GONTIJO | 1048382 21 FCB | 11:25:11.0 23/06/24 | 1401,0283 | 0 |
117 | HENRIQUE E GESSEIRO | 9080348 19 FCB | 11:23:55.0 23/06/24 | 1400,8643 | 0 |
118 | MARCELO E ERIX | 2345923 23 FCB | 11:27:05.0 23/06/24 | 1400,5739 | 0 |
119 | ALEXANDRE . | 7339795 24 FCB | 11:24:28.0 23/06/24 | 1399,8725 | 0 |
120 | ALEXANDRE . | 2037294 22 FCB | 11:24:32.0 23/06/24 | 1399,4745 | 0 |
121 | CARLOS . | 2037576 22 FCB | 11:25:29.0 23/06/24 | 1399,4460 | 0 |
122 | DEYVINHO . | 85989 20 FCB | 11:28:03.0 23/06/24 | 1397,4841 | 0 |
123 | CARLINHO . | 7339029 24 FCB | 11:31:29.0 23/06/24 | 1397,2874 | 0 |
124 | SABRINA E EDUARDO | 2320447 23 FCB | 11:28:16.0 23/06/24 | 1394,4982 | 0 |
125 | VALTER GONTIJO | 2035970 22 FCB | 11:26:39.0 23/06/24 | 1392,3453 | 0 |
126 | VALDIR RADINHO | 1014939 21 FCB | 11:31:05.0 23/06/24 | 1391,0369 | 0 |
127 | LUCIANO . | 2034207 22 FCB | 11:32:42.0 23/06/24 | 1390,5885 | 0 |
128 | RODRIGO LARA | 2320706 23 FCB | 11:28:46.0 23/06/24 | 1387,7081 | 0 |
129 | SABRINA E EDUARDO | 1420794 21 FCB | 11:29:29.0 23/06/24 | 1387,4136 | 0 |
130 | CARLOS . | 2037587 22 FCB | 11:28:02.0 23/06/24 | 1384,4540 | 0 |
131 | VALTER GONTIJO | 85110 20 20 | 11:28:01.0 23/06/24 | 1384,3506 | 0 |
132 | ALEXANDRE . | 2035340 22 FCB | 11:27:08.0 23/06/24 | 1384,1303 | 0 |
133 | RODRIGO PEGADOR | 1483813 22 FCB | 11:29:49.0 23/06/24 | 1384,0561 | 0 |
134 | MARCELO E ERIX | 9079432 19 FCB | 11:29:55.0 23/06/24 | 1384,0337 | 0 |
135 | RODRIGO LARA | 2314172 23 FCB | 11:29:32.0 23/06/24 | 1383,2665 | 0 |
136 | VALTER GONTIJO | 2037311 22 FCB | 11:28:14.0 23/06/24 | 1383,0915 | 0 |
137 | CARLOS . | 85022 18 FCB | 11:28:21.0 23/06/24 | 1382,6146 | 0 |
138 | SABRINA E EDUARDO | 1420800 21 FCB | 11:30:19.0 23/06/24 | 1382,6025 | 0 |
139 | HENRIQUE E GESSEIRO | 9161808 19 FCB | 11:27:34.0 23/06/24 | 1379,3412 | 0 |
140 | SABRINA E EDUARDO | 2320403 23 FCB | 11:30:56.0 23/06/24 | 1379,0638 | 0 |
141 | GATAO . | 7339053 24 FCB | 11:30:34.0 23/06/24 | 1378,5044 | 0 |
142 | RODRIGO LARA | 2037218 22 FCB | 11:30:29.0 23/06/24 | 1377,8021 | 0 |
143 | ALEXANDRE . | 1135132 21 FCB | 11:28:33.0 23/06/24 | 1375,9104 | 0 |
144 | RODRIGO PEGADOR | 9169819 19 FCB | 11:31:37.0 23/06/24 | 1373,7452 | 0 |
145 | ALEXANDRE . | 2037293 22 FCB | 11:29:12.0 23/06/24 | 1372,1715 | 0 |
146 | HENRIQUE E GESSEIRO | 1072906 21 FCB | 11:29:22.0 23/06/24 | 1368,9688 | 0 |
147 | VALTER GONTIJO | 8145753 18 FCB | 11:31:06.0 23/06/24 | 1366,6467 | 0 |
148 | ALEXANDRE . | 1559747 23 FCB | 11:30:15.0 23/06/24 | 1366,1745 | 0 |
149 | HENRIQUE E GESSEIRO | 1574117 23 FCB | 11:30:39.0 23/06/24 | 1361,6684 | 0 |
150 | CARLOS . | 2037581 22 FCB | 11:32:46.0 23/06/24 | 1357,4607 | 0 |
Showing 1 to 150 of 150 entries