Resultados
AUGUSTO DE LIMA MG 2024
240 Km
07:30 09/06/2024
157/432
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | CLUBE S.C. OESTE DE MINAS |
Suelta: | AUGUSTO DE LIMA MG 2024 |
Fecha y hora suelta: | 07:30 09/06/2024 |
Competidores: | 14 |
Arribos: | 157 de 432 36.34% |
Distancia: | Min: 231.31 Km. Max: 241.49 Km. |
Coord. suelta: | 18º06´34.0´ S 044º15´38.6´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | NO INFORMADO |
Notas: |
Sistema de puntaje: | Baja en 1 |
Puntaje inicial: | 150 |
Porcentaje premios: | 25% |
Encestadas: | 432 |
A clasificar: | 108 |
Última actualización: 2024-06-09 16:17:50
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
AUGUSTO DE LIMA MG 2024
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
AUGUSTO DE LIMA MG 2024
Colombófilo | Reloj | Dist. |
GERALDO ESQUERDINHA | Manual | 241.49 Km |
LUCIANO . | Manual | 241.12 Km |
CARLINHO . | Manual | 241.05 Km |
VALDIR RADINHO | Manual | 239.02 Km |
DEYVINHO . | Manual | 236.43 Km |
SABRINA E EDUARDO | Manual | 236.04 Km |
MARCELO E ERIX | Manual | 235.7 Km |
RODRIGO PEGADOR | Manual | 235.61 Km |
GATAO . | Manual | 235.24 Km |
RODRIGO LARA | Manual | 235.11 Km |
VALTER GONTIJO | Manual | 233.22 Km |
CARLOS . | Manual | 233.22 Km |
ALEXANDRE . | Manual | 231.86 Km |
HENRIQUE E GESSEIRO | Manual | 231.31 Km |
PAMPA.live
CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
AUGUSTO DE LIMA MG 2024
Palomas:
PAMPA.live
CLUBE S.C. OESTE DE MINAS
AUGUSTO DE LIMA MG 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS . | 2037533 22 FCB | 10:18:07.0 09/06/24 | 1387,2461 | 150 |
2 | CARLOS . | 2037516 22 FCB | 10:18:41.0 09/06/24 | 1382,5859 | 149 |
3 | VALTER GONTIJO | 2027248 22 FCB | 10:18:47.0 09/06/24 | 1381,7494 | 148 |
4 | RODRIGO PEGADOR | 2036545 22 FCB | 10:20:35.0 09/06/24 | 1381,2189 | 147 |
5 | VALTER GONTIJO | 525162 16 FCB | 10:18:55.0 09/06/24 | 1380,6587 | 146 |
6 | MARCELO E ERIX | 2345297 23 FCB | 10:20:45.0 09/06/24 | 1380,3683 | 145 |
7 | DEYVINHO . | 2319421 23 FCB | 10:21:17.0 09/06/24 | 1380,3464 | 144 |
8 | DEYVINHO . | 2035293 22 FCB | 10:21:21.0 09/06/24 | 1379,8093 | 143 |
9 | DEYVINHO . | 85910 20 FCB | 10:21:26.0 09/06/24 | 1379,1386 | 142 |
10 | DEYVINHO . | 1018261 21 FCB | 10:21:27.0 09/06/24 | 1379,0045 | 141 |
11 | CARLOS . | 85022 20 FCB | 10:19:14.0 09/06/24 | 1378,0926 | 140 |
12 | CARLOS . | 2037529 22 FCB | 10:19:17.0 09/06/24 | 1377,6855 | 139 |
13 | CARLOS . | 2319770 23 FCB | 10:19:30.0 09/06/24 | 1375,9245 | 138 |
14 | RODRIGO LARA | 2037218 22 FCB | 10:20:55.0 09/06/24 | 1375,5537 | 137 |
15 | RODRIGO LARA | 1512060 22 FCB | 10:21:00.0 09/06/24 | 1374,8834 | 136 |
16 | SABRINA E EDUARDO | 1574288 23 FCB | 10:22:04.0 09/06/24 | 1371,7805 | 135 |
17 | RODRIGO LARA | 2037207 22 FCB | 10:21:34.0 09/06/24 | 1370,3423 | 134 |
18 | RODRIGO LARA | 2037237 22 FCB | 10:22:01.0 09/06/24 | 1366,7574 | 133 |
19 | ALEXANDRE . | 1135137 21 FCB | 10:19:42.0 09/06/24 | 1366,2658 | 132 |
20 | HENRIQUE E GESSEIRO | 1072906 21 FCB | 10:19:24.0 09/06/24 | 1365,4577 | 131 |
21 | RODRIGO PEGADOR | 1483924 22 FCB | 10:22:50.0 09/06/24 | 1363,2378 | 130 |
22 | CARLOS . | 9080613 19 FCB | 10:21:13.0 09/06/24 | 1362,1291 | 129 |
23 | DEYVINHO . | 1081132 21 FCB | 10:23:43.0 09/06/24 | 1361,0112 | 128 |
24 | DEYVINHO . | 2035342 22 FCB | 10:24:03.0 09/06/24 | 1358,4046 | 127 |
25 | RODRIGO LARA | 2037713 22 FCB | 10:23:08.0 09/06/24 | 1357,9422 | 126 |
26 | RODRIGO LARA | 2320715 23 FCB | 10:23:09.0 09/06/24 | 1357,8115 | 125 |
27 | SABRINA E EDUARDO | 70691 20 FCB | 10:23:54.0 09/06/24 | 1357,3186 | 124 |
28 | RODRIGO LARA | 1400497 21 FCB | 10:23:14.0 09/06/24 | 1357,1583 | 123 |
29 | RODRIGO LARA | 2037261 22 FCB | 10:23:18.0 09/06/24 | 1356,6362 | 122 |
30 | VALDIR RADINHO | 2311524 23 FCB | 10:26:14.0 09/06/24 | 1356,2856 | 121 |
31 | VALTER GONTIJO | 85110 20 FCB | 10:22:06.0 09/06/24 | 1355,1207 | 120 |
32 | DEYVINHO . | 2035218 22 FCB | 10:24:39.0 09/06/24 | 1353,7379 | 119 |
33 | RODRIGO PEGADOR | 2036551 22 FCB | 10:24:08.0 09/06/24 | 1353,0605 | 118 |
34 | SABRINA E EDUARDO | 8148694 18 FCB | 10:24:30.0 09/06/24 | 1352,6516 | 117 |
35 | CARLOS . | 1048617 21 FCB | 10:22:44.0 09/06/24 | 1350,1690 | 116 |
36 | CARLOS . | 2037562 22 FCB | 10:22:44.0 09/06/24 | 1350,1690 | 115 |
37 | RODRIGO PEGADOR | 9112052 19 FCB | 10:24:32.0 09/06/24 | 1349,9595 | 114 |
38 | SABRINA E EDUARDO | 1420794 21 FCB | 10:24:53.0 09/06/24 | 1349,6866 | 113 |
39 | CARLOS . | 2037564 22 FCB | 10:22:52.0 09/06/24 | 1349,1276 | 112 |
40 | RODRIGO PEGADOR | 85657 20 FCB | 10:25:03.0 09/06/24 | 1345,9750 | 111 |
41 | VALDIR RADINHO | 1048114 21 FCB | 10:27:39.0 09/06/24 | 1345,4699 | 110 |
42 | GERALDO ESQUERDINHA | 10448947 21 FCB | 10:29:47.0 09/06/24 | 1343,1980 | 109 |
43 | GERALDO ESQUERDINHA | 2037044 22 FCB | 10:29:47.0 09/06/24 | 1343,1980 | 108 |
44 | ALEXANDRE . | 2037300 22 FCB | 10:22:38.0 09/06/24 | 1343,0506 | 107 |
45 | ALEXANDRE . | 2037829 22 FCB | 10:22:40.0 09/06/24 | 1342,7913 | 106 |
46 | RODRIGO PEGADOR | 8183943 18 FCB | 10:25:34.0 09/06/24 | 1342,0140 | 105 |
47 | GATAO . | 22036820 22 FCB | 10:25:20.0 09/06/24 | 1341,6707 | 104 |
48 | GATAO . | 7339243 24 FCB | 10:25:41.0 09/06/24 | 1338,9978 | 103 |
49 | RODRIGO LARA | 1074115 21 FCB | 10:25:49.0 09/06/24 | 1337,2171 | 102 |
50 | SABRINA E EDUARDO | 2320403 23 FCB | 10:26:33.0 09/06/24 | 1336,9453 | 101 |
51 | MARCELO E ERIX | 2345954 23 FCB | 10:26:24.0 09/06/24 | 1336,1558 | 100 |
52 | CARLINHO . | 1541930 23 FCB | 10:30:30.0 09/06/24 | 1335,4554 | 99 |
53 | DEYVINHO . | 2035343 22 FCB | 10:27:04.0 09/06/24 | 1335,2616 | 98 |
54 | DEYVINHO . | 2035236 22 FCB | 10:27:21.0 09/06/24 | 1333,1284 | 97 |
55 | RODRIGO LARA | 1483947 22 FCB | 10:26:26.0 09/06/24 | 1332,5433 | 96 |
56 | VALTER GONTIJO | 1048320 21 FCB | 10:25:06.0 09/06/24 | 1331,9033 | 95 |
57 | GERALDO ESQUERDINHA | 152297 20 FCB | 10:31:19.0 09/06/24 | 1331,8390 | 94 |
58 | CARLINHO . | 1541959 23 FCB | 10:31:02.0 09/06/24 | 1331,5211 | 93 |
59 | GERALDO ESQUERDINHA | 2036639 22 FCB | 10:31:23.0 09/06/24 | 1331,3495 | 92 |
60 | GERALDO ESQUERDINHA | 1574871 23 FCB | 10:31:27.0 09/06/24 | 1330,8603 | 91 |
61 | RODRIGO LARA | 2037262 22 FCB | 10:26:40.0 09/06/24 | 1330,7833 | 90 |
62 | CARLINHO . | 1541836 23 FCB | 10:31:17.0 09/06/24 | 1329,6848 | 89 |
63 | GATAO . | 22036854 22 FCB | 10:26:59.0 09/06/24 | 1329,1624 | 88 |
64 | VALTER GONTIJO | 2037322 22 FCB | 10:25:35.0 09/06/24 | 1328,2369 | 87 |
65 | HENRIQUE E GESSEIRO | 9080304 19 FCB | 10:24:13.0 09/06/24 | 1327,7061 | 86 |
66 | VALTER GONTIJO | 2035968 22 FCB | 10:25:40.0 09/06/24 | 1327,6068 | 85 |
67 | VALTER GONTIJO | 2037311 22 FCB | 10:25:40.0 09/06/24 | 1327,6068 | 84 |
68 | GATAO . | 22036852 22 FCB | 10:27:23.0 09/06/24 | 1326,1652 | 83 |
69 | GATAO . | 22036806 22 FCB | 10:27:27.0 09/06/24 | 1325,6670 | 82 |
70 | VALTER GONTIJO | 2037314 22 FCB | 10:25:57.0 09/06/24 | 1325,4690 | 81 |
71 | MARCELO E ERIX | 1047982 20 FCB | 10:27:54.0 09/06/24 | 1324,8898 | 80 |
72 | RODRIGO PEGADOR | 9169817 19 FCB | 10:27:55.0 09/06/24 | 1324,2881 | 79 |
73 | RODRIGO PEGADOR | 2036534 22 FCB | 10:28:06.0 09/06/24 | 1322,9249 | 78 |
74 | CARLOS . | 1048633 21 FCB | 10:26:22.0 09/06/24 | 1322,3542 | 77 |
75 | RODRIGO PEGADOR | 1587834 23 FCB | 10:28:23.0 09/06/24 | 1320,8237 | 76 |
76 | DEYVINHO . | 2035224 22 FCB | 10:29:07.0 09/06/24 | 1319,9795 | 75 |
77 | DEYVINHO . | 9154110 19 FCB | 10:29:15.0 09/06/24 | 1318,9976 | 74 |
78 | RODRIGO LARA | 1400495 21 FCB | 10:28:20.0 09/06/24 | 1318,3461 | 73 |
79 | MARCELO E ERIX | 2034387 22 FCB | 10:28:48.0 09/06/24 | 1318,2209 | 72 |
80 | DEYVINHO . | 1018270 21 FCB | 10:29:23.0 09/06/24 | 1318,0172 | 71 |
81 | MARCELO E ERIX | 2345985 23 FCB | 10:28:50.0 09/06/24 | 1317,9751 | 70 |
82 | MARCELO E ERIX | 2320784 23 FCB | 10:28:50.0 09/06/24 | 1317,9751 | 69 |
83 | RODRIGO LARA | 2037778 22 FCB | 10:28:29.0 09/06/24 | 1317,2381 | 68 |
84 | DEYVINHO . | 47527 20 FCB | 10:29:32.0 09/06/24 | 1316,9160 | 67 |
85 | CARLINHO . | 7339039 24 FCB | 10:33:03.0 09/06/24 | 1316,8517 | 66 |
86 | CARLINHO . | 1541973 23 FCB | 10:33:09.0 09/06/24 | 1316,1327 | 65 |
87 | VALDIR RADINHO | 1014939 21 FCB | 10:31:58.0 09/06/24 | 1313,5523 | 64 |
88 | RODRIGO PEGADOR | 2036526 22 FCB | 10:29:25.0 09/06/24 | 1313,2165 | 63 |
89 | RODRIGO PEGADOR | 47985 20 FCB | 10:29:25.0 09/06/24 | 1313,2165 | 62 |
90 | RODRIGO PEGADOR | 1072776 21 FCB | 10:29:25.0 09/06/24 | 1313,2165 | 61 |
91 | RODRIGO PEGADOR | 1072755 21 FCB | 10:29:26.0 09/06/24 | 1313,0945 | 60 |
92 | CARLOS . | 2319723 23 FCB | 10:27:37.0 09/06/24 | 1313,0479 | 59 |
93 | CARLINHO . | 1541887 23 FCB | 10:33:36.0 09/06/24 | 1312,9069 | 58 |
94 | CARLOS . | 1048650 21 FCB | 10:27:39.0 09/06/24 | 1312,8016 | 57 |
95 | GATAO . | 22036802 22 FCB | 10:29:13.0 09/06/24 | 1312,5989 | 56 |
96 | GATAO . | 22036813 22 FCB | 10:29:14.0 09/06/24 | 1312,4768 | 55 |
97 | CARLOS . | 1048636 21 FCB | 10:27:46.0 09/06/24 | 1311,9400 | 54 |
98 | CARLOS . | 2037550 22 FCB | 10:27:49.0 09/06/24 | 1311,5711 | 53 |
99 | CARLOS . | 2037566 22 FCB | 10:27:49.0 09/06/24 | 1311,5711 | 52 |
100 | GATAO . | 22036858 22 FCB | 10:29:35.0 09/06/24 | 1309,9189 | 51 |
101 | MARCELO E ERIX | 2345979 23 FCB | 10:29:57.0 09/06/24 | 1309,7965 | 50 |
102 | DEYVINHO . | 2035354 22 FCB | 10:30:37.0 09/06/24 | 1309,0172 | 49 |
103 | RODRIGO PEGADOR | 2036579 22 FCB | 10:30:02.0 09/06/24 | 1308,7184 | 48 |
104 | CARLOS . | 1048608 21 FCB | 10:28:16.0 09/06/24 | 1308,2603 | 47 |
105 | SABRINA E EDUARDO | 9153630 19 FCB | 10:30:44.0 09/06/24 | 1305,9998 | 46 |
106 | SABRINA E EDUARDO | 1574291 23 FCB | 10:30:45.0 09/06/24 | 1305,8794 | 45 |
107 | GATAO . | 2319298 23 FCB | 10:30:10.0 09/06/24 | 1305,6777 | 44 |
108 | VALTER GONTIJO | 2037399 22 FCB | 10:28:44.0 09/06/24 | 1304,8281 | 43 |
109 | VALTER GONTIJO | 2035942 22 FCB | 10:28:51.0 09/06/24 | 1303,9769 | 0 |
110 | VALTER GONTIJO | 2035970 22 FCB | 10:29:06.0 09/06/24 | 1302,1567 | 0 |
111 | MARCELO E ERIX | 2034496 22 FCB | 10:31:01.0 09/06/24 | 1302,0784 | 0 |
112 | HENRIQUE E GESSEIRO | 2037487 22 FCB | 10:27:45.0 09/06/24 | 1301,3139 | 0 |
113 | VALTER GONTIJO | 2319001 23 FCB | 10:29:15.0 09/06/24 | 1301,0671 | 0 |
114 | ALEXANDRE . | 2037832 22 FCB | 10:28:14.0 09/06/24 | 1300,8526 | 0 |
115 | DEYVINHO . | 2035210 22 FCB | 10:31:47.0 09/06/24 | 1300,6161 | 0 |
116 | ALEXANDRE . | 1574166 23 FCB | 10:28:18.0 09/06/24 | 1300,3663 | 0 |
117 | LUCIANO . | 9078809 19 FCB | 10:35:26.0 09/06/24 | 1300,2872 | 0 |
118 | ALEXANDRE . | 2025340 22 FCB | 10:28:23.0 09/06/24 | 1299,7588 | 0 |
119 | ALEXANDRE . | 9164033 19 FCB | 10:28:28.0 09/06/24 | 1299,1519 | 0 |
120 | ALEXANDRE . | 2037294 22 FCB | 10:28:38.0 09/06/24 | 1297,9397 | 0 |
121 | LUCIANO . | 178777 20 FCB | 10:35:47.0 09/06/24 | 1297,8376 | 0 |
122 | DEYVINHO . | 85989 20 FCB | 10:32:16.0 09/06/24 | 1297,1671 | 0 |
123 | SABRINA E EDUARDO | 8115497 18 FCB | 10:32:02.0 09/06/24 | 1296,6730 | 0 |
124 | SABRINA E EDUARDO | 1582089 23 FCB | 10:32:07.0 09/06/24 | 1296,0796 | 0 |
125 | GERALDO ESQUERDINHA | 1574774 23 FCB | 10:36:20.0 09/06/24 | 1295,9818 | 0 |
126 | GERALDO ESQUERDINHA | 1574763 23 FCB | 10:36:22.0 09/06/24 | 1295,7500 | 0 |
127 | GERALDO ESQUERDINHA | 1512054 22 FCB | 10:36:22.0 09/06/24 | 1295,7500 | 0 |
128 | GERALDO ESQUERDINHA | 1512277 22 FCB | 10:36:30.0 09/06/24 | 1294,8236 | 0 |
129 | RODRIGO LARA | 2320706 23 FCB | 10:31:39.0 09/06/24 | 1294,2750 | 0 |
130 | MARCELO E ERIX | 2034427 22 FCB | 10:32:15.0 09/06/24 | 1293,2669 | 0 |
131 | CARLINHO . | 1541863 23 FCB | 10:36:26.0 09/06/24 | 1292,9539 | 0 |
132 | RODRIGO LARA | 2337260 22 FCB | 10:31:56.0 09/06/24 | 1292,2594 | 0 |
133 | HENRIQUE E GESSEIRO | 9164501 19 FCB | 10:29:06.0 09/06/24 | 1291,5050 | 0 |
134 | LUCIANO . | 9878802 19 FCB | 10:37:16.0 09/06/24 | 1287,5575 | 0 |
135 | GERALDO ESQUERDINHA | 2037009 22 FCB | 10:37:53.0 09/06/24 | 1285,2902 | 0 |
136 | VALTER GONTIJO | 8145748 18 FCB | 10:31:30.0 09/06/24 | 1284,9381 | 0 |
137 | GERALDO ESQUERDINHA | 152798 20 FCB | 10:38:15.0 09/06/24 | 1282,7868 | 0 |
138 | VALDIR RADINHO | 2034380 22 FCB | 10:36:25.0 09/06/24 | 1282,1962 | 0 |
139 | GERALDO ESQUERDINHA | 2037056 22 FCB | 10:38:38.0 09/06/24 | 1280,1799 | 0 |
140 | HENRIQUE E GESSEIRO | 141326 20 FCB | 10:31:31.0 09/06/24 | 1274,3102 | 0 |
141 | RODRIGO LARA | 1074113 21 FCB | 10:34:38.0 09/06/24 | 1273,3619 | 0 |
142 | GERALDO ESQUERDINHA | 9161956 19 FCB | 10:39:56.0 09/06/24 | 1271,4177 | 0 |
143 | CARLOS . | 9164712 19 FCB | 10:34:03.0 09/06/24 | 1267,1513 | 0 |
144 | GERALDO ESQUERDINHA | 1574772 23 FCB | 10:40:38.0 09/06/24 | 1266,7491 | 0 |
145 | ALEXANDRE . | 2037834 22 FCB | 10:33:12.0 09/06/24 | 1265,5857 | 0 |
146 | CARLINHO . | 1541931 23 FCB | 10:40:56.0 09/06/24 | 1262,4810 | 0 |
147 | LUCIANO . | 1400720 21 FCB | 10:41:08.0 09/06/24 | 1261,5099 | 0 |
148 | LUCIANO . | 1095486 21 FCB | 10:41:09.0 09/06/24 | 1261,3999 | 0 |
149 | LUCIANO . | 1400703 21 FCB | 10:41:11.0 09/06/24 | 1261,1800 | 0 |
150 | GATAO . | 22036905 22 FCB | 10:36:44.0 09/06/24 | 1259,7622 | 0 |
151 | LUCIANO . | 178793 21 FCB | 10:41:27.0 09/06/24 | 1259,4233 | 0 |
152 | HENRIQUE E GESSEIRO | 7339775 24 FCB | 10:33:43.0 09/06/24 | 1259,0504 | 0 |
153 | HENRIQUE E GESSEIRO | 9164579 19 FCB | 10:33:49.0 09/06/24 | 1258,3654 | 0 |
154 | LUCIANO . | 2034204 22 FCB | 10:42:30.0 09/06/24 | 1252,5538 | 0 |
155 | HENRIQUE E GESSEIRO | 7339780 24 FCB | 10:34:58.0 09/06/24 | 1250,5417 | 0 |
156 | LUCIANO . | 9151179 19 FCB | 10:44:13.0 09/06/24 | 1241,4825 | 0 |
157 | HENRIQUE E GESSEIRO | 9161808 19 FCB | 10:41:17.0 09/06/24 | 1209,2457 | 0 |
Showing 1 to 157 of 157 entries