Resultados
JOÃO PINHEIRO 2024
392 Km
07:00 14/07/2024
147/404
TEMPO CLARO COM VENTO BICO
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | SOCIEDADE COLUMBOFILA DE CONGONHAS |
Suelta: | JOÃO PINHEIRO 2024 |
Fecha y hora suelta: | 07:00 14/07/2024 |
Competidores: | 16 |
Arribos: | 147 de 404 36.39% |
Distancia: | Min: 373.57 Km. Max: 395.41 Km. |
Coord. suelta: | 17º45´47.6´ S 046º09´02.1´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | NO INFORMADO |
Notas: | TEMPO CLARO COM VENTO BICO |
Sistema de puntaje: | Baja en 1 |
Puntaje inicial: | 250 |
Porcentaje premios: | 20% |
Encestadas: | 404 |
A clasificar: | 81 |
Última actualización: 2024-07-14 20:36:15
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
SOCIEDADE COLUMBOFILA DE CONGONHAS
JOÃO PINHEIRO 2024
PAMPA.live
MAPA DE VUELO







SOCIEDADE COLUMBOFILA DE CONGONHAS
JOÃO PINHEIRO 2024








392 Km
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
SOCIEDADE COLUMBOFILA DE CONGONHAS
JOÃO PINHEIRO 2024
Colombófilo | Reloj | Dist. |
PACELLI & MONIQUE PACELLI | Manual | 395.41 Km |
CIRIM . GABRIEL & ARTHUR | PAMPA | 394.73 Km |
EUSTAQUIO . SANTOS | PAMPA | 389.36 Km |
VANDEIR . GONÇALVES | Manual | 388.54 Km |
GILSON / BETO / JULIO | Manual | 388.52 Km |
ALEXANDRE . JAPÃO | PAMPA | 388.52 Km |
ANDERSON . OLIVEIRA | Manual | 387.98 Km |
WENDER . SANTANA | Manual | 387.63 Km |
LEONARDO . GABRIEL | Manual | 387.11 Km |
MARCOS . A. SANTOS | Manual | 386.99 Km |
EDMILSON. PINTO | Manual | 386.93 Km |
WARLEY. CAMILO | Manual | 386.8 Km |
JUNIO & JEFFERSON . | PAMPA | 386.73 Km |
AMIR. A | Manual | 386.7 Km |
MARCIO . GORDO | Manual | 386.56 Km |
TOM , MORAES | PAMPA | 373.57 Km |
PAMPA.live
SOCIEDADE COLUMBOFILA DE CONGONHAS
JOÃO PINHEIRO 2024
Palomas:
PAMPA.live
SOCIEDADE COLUMBOFILA DE CONGONHAS
JOÃO PINHEIRO 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIRIM . GABRIEL & ARTHUR | 1043258 21 FCB | 12:08:10 14/07/24 | 1280,8939 | 250 |
2 | PACELLI & MONIQUE PACELLI | 1083802 21 | 12:09:31.0 14/07/24 | 1277,5164 | 249 |
3 | CIRIM . GABRIEL & ARTHUR | 1488711 22 FCB | 12:10:03 14/07/24 | 1273,1134 | 248 |
4 | PACELLI & MONIQUE PACELLI | 1083819 21 | 12:10:56.0 14/07/24 | 1271,6958 | 247 |
5 | GILSON / BETO / JULIO | 8125243 18 FCB | 12:05:39.0 14/07/24 | 1271,1364 | 246 |
6 | GILSON / BETO / JULIO | 2038201 22 FCB | 12:06:17.0 14/07/24 | 1268,5080 | 245 |
7 | GILSON / BETO / JULIO | 1083767 21 FCB | 12:06:18.0 14/07/24 | 1268,4390 | 244 |
8 | EUSTAQUIO . SANTOS | 1488648 22 FCB | 12:07:05 14/07/24 | 1267,9026 | 243 |
9 | ANDERSON . OLIVEIRA | 9099261 19 | 12:06:15.0 14/07/24 | 1266,8610 | 242 |
10 | JUNIO & JEFFERSON . | 1073520 21 FCB | 12:05:40 14/07/24 | 1265,1973 | 241 |
11 | JUNIO & JEFFERSON . | 1495611 22 FCB | 12:05:43 14/07/24 | 1264,9903 | 240 |
12 | EUSTAQUIO . SANTOS | 1488627 22 FCB | 12:08:17 14/07/24 | 1262,9673 | 239 |
13 | GILSON / BETO / JULIO | 176716 20 FCB | 12:08:12.0 14/07/24 | 1260,6193 | 238 |
14 | GILSON / BETO / JULIO | 188744 20 FCB | 12:08:26.0 14/07/24 | 1259,6656 | 237 |
15 | PACELLI & MONIQUE PACELLI | 1083823 21 | 12:14:33.0 14/07/24 | 1257,0739 | 236 |
16 | CIRIM . GABRIEL & ARTHUR | 1488749 22 FCB | 12:16:49 14/07/24 | 1245,9219 | 235 |
17 | TOM , MORAES | 1083512 21 FCB | 11:59:51 14/07/24 | 1245,8610 | 234 |
18 | PACELLI & MONIQUE PACELLI | 1083830 21 | 12:19:50.0 14/07/24 | 1236,3083 | 233 |
19 | PACELLI & MONIQUE PACELLI | 1083835 21 | 12:19:54.0 14/07/24 | 1236,0507 | 232 |
20 | EUSTAQUIO . SANTOS | 1488643 22 FCB | 12:15:34 14/07/24 | 1233,8178 | 231 |
21 | TOM , MORAES | 9100115 19 FCB | 12:03:15 14/07/24 | 1231,8926 | 230 |
22 | TOM , MORAES | 9100153 19 FCB | 12:03:22 14/07/24 | 1231,4188 | 229 |
23 | TOM , MORAES | 8182074 18 FCB | 12:03:25 14/07/24 | 1231,2159 | 228 |
24 | EDMILSON. PINTO | 1043613 21 | 12:14:20.0 14/07/24 | 1230,9917 | 227 |
25 | CIRIM . GABRIEL & ARTHUR | 143779 20 FCB | 12:20:44 14/07/24 | 1230,7072 | 226 |
26 | WARLEY. CAMILO | 1470661 22 | 12:15:00.0 14/07/24 | 1227,9388 | 225 |
27 | CIRIM . GABRIEL & ARTHUR | 143739 20 FCB | 12:21:32 14/07/24 | 1227,6451 | 224 |
28 | VANDEIR . GONÇALVES | 1470508 22 | 12:16:36.0 14/07/24 | 1227,2319 | 223 |
29 | GILSON / BETO / JULIO | 1448897 22 FCB | 12:17:04.0 14/07/24 | 1225,3664 | 222 |
30 | ANDERSON . OLIVEIRA | 189300 20 | 12:16:40.0 14/07/24 | 1225,1879 | 221 |
31 | GILSON / BETO / JULIO | 8124682 18 FCB | 12:17:08.0 14/07/24 | 1225,1088 | 220 |
32 | GILSON / BETO / JULIO | 176131 20 FCB | 12:17:11.0 14/07/24 | 1224,9157 | 219 |
33 | GILSON / BETO / JULIO | 1083286 21 FCB | 12:17:11.0 14/07/24 | 1224,9157 | 218 |
34 | EUSTAQUIO . SANTOS | 1488621 22 FCB | 12:17:57 14/07/24 | 1224,5692 | 217 |
35 | EUSTAQUIO . SANTOS | 1470510 22 FCB | 12:17:59 14/07/24 | 1224,4408 | 216 |
36 | EDMILSON. PINTO | 188089 20 | 12:16:04.0 14/07/24 | 1224,2408 | 215 |
37 | JUNIO & JEFFERSON . | 1073519 21 FCB | 12:16:06 14/07/24 | 1223,4376 | 214 |
38 | AMIR. A | 9099309 19 | 12:16:07.0 14/07/24 | 1223,2952 | 213 |
39 | JUNIO & JEFFERSON . | 1073547 21 FCB | 12:16:09 14/07/24 | 1223,2441 | 212 |
40 | MARCIO . GORDO | 8126412 18 | 12:16:05.0 14/07/24 | 1222,9587 | 211 |
41 | EDMILSON. PINTO | 8124124 18 | 12:16:28.0 14/07/24 | 1222,6934 | 210 |
42 | JUNIO & JEFFERSON . | 1073544 21 FCB | 12:16:23 14/07/24 | 1222,3420 | 209 |
43 | EUSTAQUIO . SANTOS | 1470471 22 FCB | 12:18:39 14/07/24 | 1221,8791 | 208 |
44 | CIRIM . GABRIEL & ARTHUR | 9100222 18 FCB | 12:23:06 14/07/24 | 1221,6924 | 207 |
45 | MARCIO . GORDO | 1043830 21 | 12:16:27.0 14/07/24 | 1221,5417 | 206 |
46 | VANDEIR . GONÇALVES | 1453992 13 | 12:18:59.0 14/07/24 | 1218,0624 | 205 |
47 | EDMILSON. PINTO | 1043618 21 | 12:18:25.0 14/07/24 | 1215,2056 | 204 |
48 | TOM , MORAES | 1083564 21 FCB | 12:07:39 14/07/24 | 1214,2741 | 203 |
49 | TOM , MORAES | 1083555 21 FCB | 12:07:40 14/07/24 | 1214,2083 | 202 |
50 | CIRIM . GABRIEL & ARTHUR | 1043747 21 FCB | 12:26:27 14/07/24 | 1209,1555 | 201 |
51 | CIRIM . GABRIEL & ARTHUR | 1488739 22 FCB | 12:26:28 14/07/24 | 1209,0938 | 200 |
52 | CIRIM . GABRIEL & ARTHUR | 188461 20 FCB | 12:26:37 14/07/24 | 1208,5385 | 199 |
53 | JUNIO & JEFFERSON . | 1073571 21 FCB | 12:20:12 14/07/24 | 1207,7721 | 198 |
54 | GILSON / BETO / JULIO | 1498339 22 FCB | 12:21:44.0 14/07/24 | 1207,5928 | 197 |
55 | EUSTAQUIO . SANTOS | 1470511 22 FCB | 12:22:42 14/07/24 | 1206,5441 | 196 |
56 | PACELLI & MONIQUE PACELLI | 1137199 21 | 12:27:44.0 14/07/24 | 1206,5071 | 195 |
57 | EUSTAQUIO . SANTOS | 1488642 22 FCB | 12:22:46 14/07/24 | 1206,2949 | 194 |
58 | WARLEY. CAMILO | 8078291 18 | 12:21:14.0 14/07/24 | 1204,1114 | 193 |
59 | EUSTAQUIO . SANTOS | 1488636 22 FCB | 12:23:51 14/07/24 | 1202,2596 | 192 |
60 | JUNIO & JEFFERSON . | 1073578 21 FCB | 12:22:03 14/07/24 | 1200,8341 | 191 |
61 | VANDEIR . GONÇALVES | 343380 14 | 12:23:43.0 14/07/24 | 1200,2521 | 190 |
62 | EDMILSON. PINTO | 188068 20 | 12:23:21.0 14/07/24 | 1196,6653 | 189 |
63 | MARCIO . GORDO | 1043829 21 | 12:23:05.0 14/07/24 | 1196,4618 | 188 |
64 | MARCIO . GORDO | 7003059 17 | 12:23:08.0 14/07/24 | 1196,2767 | 187 |
65 | MARCOS . A. SANTOS | 8125082 18 | 12:23:33.0 14/07/24 | 1196,0609 | 186 |
66 | JUNIO & JEFFERSON . | 1073498 21 FCB | 12:23:47 14/07/24 | 1194,4056 | 185 |
67 | JUNIO & JEFFERSON . | 9112873 19 FCB | 12:23:51 14/07/24 | 1194,1597 | 184 |
68 | JUNIO & JEFFERSON . | 1073505 21 FCB | 12:23:51 14/07/24 | 1194,1597 | 183 |
69 | ALEXANDRE . JAPÃO | 1395907 21 FCB | 12:25:23 14/07/24 | 1194,0431 | 182 |
70 | EUSTAQUIO . SANTOS | 1433808 22 FCB | 12:26:06 14/07/24 | 1193,9643 | 181 |
71 | EDMILSON. PINTO | 1470062 22 | 12:24:07.0 14/07/24 | 1193,8347 | 180 |
72 | MARCIO . GORDO | 9100175 19 | 12:23:56.0 14/07/24 | 1193,3223 | 179 |
73 | ANDERSON . OLIVEIRA | 1470877 22 | 12:26:42.0 14/07/24 | 1187,5610 | 178 |
74 | VANDEIR . GONÇALVES | 505602 16 | 12:27:38.0 14/07/24 | 1185,9038 | 177 |
75 | TOM , MORAES | 1083542 21 FCB | 12:15:58 14/07/24 | 1182,3128 | 176 |
76 | AMIR. A | 7059230 17 | 12:27:48.0 14/07/24 | 1179,6950 | 175 |
77 | LEONARDO . GABRIEL | 9099943 19 | 12:28:56.0 14/07/24 | 1176,9338 | 174 |
78 | ANDERSON . OLIVEIRA | 1470854 22 | 12:29:50.0 14/07/24 | 1176,2794 | 173 |
79 | PACELLI & MONIQUE PACELLI | 1083812 21 | 12:36:22.0 14/07/24 | 1175,5404 | 172 |
80 | CIRIM . GABRIEL & ARTHUR | 1498357 22 FCB | 12:35:54 14/07/24 | 1175,1379 | 171 |
81 | MARCIO . GORDO | 8126442 18 | 12:31:59.0 14/07/24 | 1164,3864 | 170 |
82 | WENDER . SANTANA | 1428564 21 | 12:33:01.0 14/07/24 | 1163,9831 | 0 |
83 | EDMILSON. PINTO | 1043617 21 | 12:33:00.0 14/07/24 | 1161,9871 | 0 |
84 | AMIR. A | 9100933 19 | 12:33:34.0 14/07/24 | 1159,3005 | 0 |
85 | PACELLI & MONIQUE PACELLI | 1083831 21 | 12:41:56.0 14/07/24 | 1156,4026 | 0 |
86 | TOM , MORAES | 1005920 21 FCB | 12:23:50 14/07/24 | 1153,5916 | 0 |
87 | TOM , MORAES | 1487737 22 FCB | 12:23:53 14/07/24 | 1153,4135 | 0 |
88 | TOM , MORAES | 1137239 21 FCB | 12:24:39 14/07/24 | 1150,6897 | 0 |
89 | EDMILSON. PINTO | 9100602 19 | 12:36:33.0 14/07/24 | 1149,7302 | 0 |
90 | EDMILSON. PINTO | 1470082 22 | 12:36:50.0 14/07/24 | 1148,7631 | 0 |
91 | EDMILSON. PINTO | 9100615 19 | 12:36:55.0 14/07/24 | 1148,4790 | 0 |
92 | MARCIO . GORDO | 505467 16 | 12:36:53.0 14/07/24 | 1147,4503 | 0 |
93 | PACELLI & MONIQUE PACELLI | 1083853 21 | 12:44:52.0 14/07/24 | 1146,5666 | 0 |
94 | ANDERSON . OLIVEIRA | 9049299 19 | 12:38:24.0 14/07/24 | 1146,5017 | 0 |
95 | ANDERSON . OLIVEIRA | 9049025 19 | 12:38:25.0 14/07/24 | 1146,4452 | 0 |
96 | AMIR. A | 9100934 19 | 12:37:32.0 14/07/24 | 1145,6765 | 0 |
97 | AMIR. A | 1073849 21 | 12:37:35.0 14/07/24 | 1145,5068 | 0 |
98 | WENDER . SANTANA | 1083460 21 | 12:38:47.0 14/07/24 | 1144,1702 | 0 |
99 | MARCOS . A. SANTOS | 9099917 19 | 12:38:16.0 14/07/24 | 1144,0250 | 0 |
100 | WARLEY. CAMILO | 473218 16 | 12:38:14.0 14/07/24 | 1143,5914 | 0 |
101 | MARCIO . GORDO | 7118275 17 | 12:38:52.0 14/07/24 | 1140,7344 | 0 |
102 | VANDEIR . GONÇALVES | 1043515 21 | 12:41:13.0 14/07/24 | 1138,6947 | 0 |
103 | AMIR. A | 9099337 21 | 12:41:02.0 14/07/24 | 1133,9185 | 0 |
104 | LEONARDO . GABRIEL | 67408 20 | 12:43:05.0 14/07/24 | 1128,3928 | 0 |
105 | LEONARDO . GABRIEL | 9128485 19 | 12:45:17.0 14/07/24 | 1121,2032 | 0 |
106 | PACELLI & MONIQUE PACELLI | 1083855 21 | 12:53:33.0 14/07/24 | 1118,4065 | 0 |
107 | VANDEIR . GONÇALVES | 1453978 13 | 12:48:21.0 14/07/24 | 1115,3771 | 0 |
108 | ALEXANDRE . JAPÃO | 473967 16 FCB | 12:48:42 14/07/24 | 1114,2005 | 0 |
109 | AMIR. A | 1083219 21 | 12:47:06.0 14/07/24 | 1114,0997 | 0 |
110 | AMIR. A | 152325 20 | 12:47:12.0 14/07/24 | 1113,7788 | 0 |
111 | ANDERSON . OLIVEIRA | 1516904 21 | 12:48:24.0 14/07/24 | 1113,5941 | 0 |
112 | WENDER . SANTANA | 1429257 21 | 12:48:46.0 14/07/24 | 1111,4187 | 0 |
113 | WENDER . SANTANA | 1516955 22 | 12:48:47.0 14/07/24 | 1111,3656 | 0 |
114 | LEONARDO . GABRIEL | 8013419 18 | 12:52:29.0 14/07/24 | 1098,3009 | 0 |
115 | ANDERSON . OLIVEIRA | 101780 20 | 12:53:45.0 14/07/24 | 1096,7524 | 0 |
116 | MARCIO . GORDO | 1083867 21 | 12:54:27.0 14/07/24 | 1090,5822 | 0 |
117 | VANDEIR . GONÇALVES | 1043505 21 | 13:00:03.0 14/07/24 | 1079,1324 | 0 |
118 | VANDEIR . GONÇALVES | 1470717 22 | 13:03:33.0 14/07/24 | 1068,7433 | 0 |
119 | ANDERSON . OLIVEIRA | 1043673 21 | 13:06:09.0 14/07/24 | 1059,6099 | 0 |
120 | WENDER . SANTANA | 1083458 21 | 13:05:57.0 14/07/24 | 1059,2315 | 0 |
121 | VANDEIR . GONÇALVES | 1453988 13 | 13:09:45.0 14/07/24 | 1050,8225 | 0 |
122 | MARCIO . GORDO | 1043808 21 | 13:08:37.0 14/07/24 | 1048,6690 | 0 |
123 | WENDER . SANTANA | 116823 20 | 13:10:14.0 14/07/24 | 1046,9770 | 0 |
124 | ANDERSON . OLIVEIRA | 1495395 22 | 13:12:09.0 14/07/24 | 1042,5263 | 0 |
125 | LEONARDO . GABRIEL | 1083653 21 | 13:15:42.0 14/07/24 | 1030,4306 | 0 |
126 | LEONARDO . GABRIEL | 67413 20 | 13:15:45.0 14/07/24 | 1030,2935 | 0 |
127 | VANDEIR . GONÇALVES | 1453939 13 | 13:17:26.0 14/07/24 | 1029,4311 | 0 |
128 | AMIR. A | 1470512 22 | 13:16:16.0 14/07/24 | 1027,7392 | 0 |
129 | ALEXANDRE . JAPÃO | 1395914 21 FCB | 13:20:16 14/07/24 | 1021,7086 | 0 |
130 | AMIR. A | 1470491 22 | 13:20:34.0 14/07/24 | 1016,1268 | 0 |
131 | LEONARDO . GABRIEL | 1083649 21 | 13:21:21.0 14/07/24 | 1015,1639 | 0 |
132 | WARLEY. CAMILO | 1568627 21 | 13:22:17.0 14/07/24 | 1011,8169 | 0 |
133 | ALEXANDRE . JAPÃO | 1470904 22 FCB | 13:24:22 14/07/24 | 1010,8101 | 0 |
134 | WENDER . SANTANA | 1083463 21 | 13:25:26.0 14/07/24 | 1005,6883 | 0 |
135 | ALEXANDRE . JAPÃO | 1395925 21 FCB | 13:27:54 14/07/24 | 1001,6028 | 0 |
136 | WARLEY. CAMILO | 157403 20 | 13:26:58.0 14/07/24 | 999,5712 | 0 |
137 | ALEXANDRE . JAPÃO | 1009116 21 FCB | 13:39:56 14/07/24 | 971,4662 | 0 |
138 | ALEXANDRE . JAPÃO | 1395947 21 FCB | 13:40:39 14/07/24 | 969,7285 | 0 |
139 | WENDER . SANTANA | 1516941 22 | 13:40:52.0 14/07/24 | 966,9694 | 0 |
140 | WENDER . SANTANA | 1083434 21 | 13:41:36.0 14/07/24 | 965,2036 | 0 |
141 | ALEXANDRE . JAPÃO | 1395921 21 FCB | 13:42:55 14/07/24 | 964,2732 | 0 |
142 | WARLEY. CAMILO | 8125927 18 | 13:41:11.0 14/07/24 | 964,1495 | 0 |
143 | ALEXANDRE . JAPÃO | 1460992 13 FCB | 13:43:00 14/07/24 | 964,0738 | 0 |
144 | ALEXANDRE . JAPÃO | 1050601 23 FCB | 13:45:02 14/07/24 | 959,2340 | 0 |
145 | WARLEY. CAMILO | 157430 20 | 13:44:11.0 14/07/24 | 956,9932 | 0 |
146 | WENDER . SANTANA | 1083465 21 | 14:28:08.0 14/07/24 | 864,9787 | 0 |
147 | WARLEY. CAMILO | 1568636 21 | 16:03:14.0 14/07/24 | 712,0342 | 0 |
Showing 1 to 147 of 147 entries