ผลลัพธ์
CURVELO 2024
150 Km
07:15 26/05/2024
23/45
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
ระบบคะแนน
CLUB: | SANTO ANTONIO DOS CAMPOS |
ปล่อย: | CURVELO 2024 |
วันที่และเวลาปล่อย: | 07:15 26/05/2024 |
ผู้แข่งขัน: | 3 |
การมาถึง: | 23 จาก 45 51.11% |
ระยะทาง: | Min: 265.49 Km. Max: 267.06 Km. |
พิกัดปล่อย: | 18º42´41.3´ S 044º26´33.0´ O ( ver mapa) |
เวลาที่หยุด: | ไม่ได้รับข้อมูล |
หมายเหตุ: |
ระบบคะแนน: | ความเร็วเฉลี่ย |
คะแนนเริ่มต้น: | 1000 |
เปอร์เซ็นต์รางวัล: | 30% |
ถูกใส่: | 45 |
A clasificar: | 14 |
อัปเดตล่าสุด: 2024-05-03 17:31:17
ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการจัดหาจากผู้จัดงานเดอร์บี้
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
SANTO ANTONIO DOS CAMPOS
CURVELO 2024
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
SANTO ANTONIO DOS CAMPOS
CURVELO 2024
ผู้เลี้ยงนกพิราบ | Reloj | ระยะ. |
MARCIO MARTINS | PAMPA | 267.06 Km |
FABIO VINICIUS | PAMPA | 265.62 Km |
LUCAS FERNANDES | PAMPA | 265.49 Km |
PAMPA.live
SANTO ANTONIO DOS CAMPOS
CURVELO 2024
นกพิราบ:
PAMPA.live
SANTO ANTONIO DOS CAMPOS
CURVELO 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
ผู้เลี้ยงนกพิราบ | นกพิราบ | การมาถึง | Vel m/m | Pts |
---|
ผู้เลี้ยงนกพิราบ | นกพิราบ | การมาถึง | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS FERNANDES | 2335803 23 FCB | 09:26:50 26/05/24 | 2013,8520 | 1000 |
2 | MARCIO MARTINS | 2335771 23 FCB | 09:28:09 26/05/24 | 2005,7390 | 995,971 |
3 | LUCAS FERNANDES | 2335804 23 FCB | 09:29:07 26/05/24 | 1979,5662 | 982,975 |
4 | MARCIO MARTINS | 2335787 23 FCB | 09:30:48 26/05/24 | 1966,5990 | 976,536 |
5 | FABIO VINICIUS | 2319227 23 FCB | 09:34:42 26/05/24 | 1901,3273 | 944,125 |
6 | MARCIO MARTINS | 2335774 23 FCB | 09:35:33 26/05/24 | 1900,1362 | 943,533 |
7 | MARCIO MARTINS | 2335784 23 FCB | 09:36:28 26/05/24 | 1887,8238 | 937,419 |
8 | MARCIO MARTINS | 2335770 23 FCB | 09:36:30 26/05/24 | 1887,3791 | 937,199 |
9 | LUCAS FERNANDES | 2335801 23 FCB | 09:35:45 26/05/24 | 1886,2722 | 936,649 |
10 | LUCAS FERNANDES | 1545441 23 CBC | 09:35:52 26/05/24 | 1884,7100 | 935,873 |
11 | LUCAS FERNANDES | 1587693 23 FCB | 09:36:04 26/05/24 | 1882,0379 | 934,546 |
12 | LUCAS FERNANDES | 1545443 23 CBC | 09:36:09 26/05/24 | 1880,9268 | 933,995 |
13 | LUCAS FERNANDES | 2335808 23 FCB | 09:36:10 26/05/24 | 1880,7047 | 933,884 |
14 | LUCAS FERNANDES | 1587683 23 FCB | 09:37:07 26/05/24 | 1868,1329 | 927,642 |
15 | FABIO VINICIUS | 2319228 23 FCB | 09:37:44 26/05/24 | 1860,9208 | 0 |
16 | MARCIO MARTINS | 2335786 23 FCB | 09:40:05 26/05/24 | 1840,7638 | 0 |
17 | MARCIO MARTINS | 2335785 23 FCB | 09:40:42 26/05/24 | 1832,9728 | 0 |
18 | LUCAS FERNANDES | 1587664 23 CBC | 09:40:23 26/05/24 | 1826,1572 | 0 |
19 | FABIO VINICIUS | 2335758 23 FCB | 09:42:14 26/05/24 | 1804,0441 | 0 |
20 | FABIO VINICIUS | 1562644 23 CBC | 09:42:16 26/05/24 | 1803,6357 | 0 |
21 | LUCAS FERNANDES | 1545445 23 CBC | 09:42:53 26/05/24 | 1795,2856 | 0 |
22 | LUCAS FERNANDES | 2335819 23 FCB | 09:42:54 26/05/24 | 1795,0833 | 0 |
23 | LUCAS FERNANDES | 2335820 23 FCB | 09:47:36 26/05/24 | 1739,7957 | 0 |
Showing 1 to 23 of 23 entries