Resultados
AUGUSTO DE LIMA FILHOTE 2024
215 Km
08:00 02/06/2024
188/350
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | SOCIEDADE COLUMBOFILA ALVORADA |
Suelta: | AUGUSTO DE LIMA FILHOTE 2024 |
Fecha y hora suelta: | 08:00 02/06/2024 |
Competidores: | 17 |
Arribos: | 188 de 350 53.71% |
Distancia: | Min: 210.88 Km. Max: 216.7 Km. |
Coord. suelta: | 18º04´35.5´ S 044º14´03.5´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | NO INFORMADO |
Notas: |
Sistema de puntaje: | Promedio de velocidad |
Puntaje inicial: | 100 |
Porcentaje premios: | 20% |
Encestadas: | 350 |
A clasificar: | 70 |
Última actualización: 2024-06-05 00:28:24
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
SOCIEDADE COLUMBOFILA ALVORADA
AUGUSTO DE LIMA FILHOTE 2024
PAMPA.live
MAPA DE VUELO













SOCIEDADE COLUMBOFILA ALVORADA
AUGUSTO DE LIMA FILHOTE 2024














215 Km
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
SOCIEDADE COLUMBOFILA ALVORADA
AUGUSTO DE LIMA FILHOTE 2024
Colombófilo | Reloj | Dist. |
NUTRICIONISTA TIAGO | Manual | 216.7 Km |
TÚ MARCOS BRUNO | PAMPA | 214.14 Km |
VAZ (BINHA) KLEBER JOSÉ | PAMPA | 213.88 Km |
MARTINS GILMAR | PAMPA | 213.46 Km |
CÂNDIDO ROGÊRIO | PAMPA | 213.3 Km |
ROCHA ANTONIO LUIZ | PAMPA | 213.12 Km |
FERREIRA EUDES | PAMPA | 213.07 Km |
& MAURICIO EDSON | PAMPA | 212.99 Km |
MARTINS VIEIRA JUNIO CESAR | Manual | 212.75 Km |
CHAVEIRO LUIZ | PAMPA | 212.67 Km |
NELSON MARCOS | Manual | 212.36 Km |
VOLTA FORTE FELIPE POMBAL | Manual | 212.34 Km |
PEREIRA EDUARDO | Manual | 211.67 Km |
GONÇALVES ROBERTO | PAMPA | 211.33 Km |
MACHADO RONAN & DARLAN | PAMPA | 211.21 Km |
DA COSTA ANIZIO XAVIER | Manual | 211.14 Km |
& MARINALDA PEDRO | Manual | 210.88 Km |
PAMPA.live
SOCIEDADE COLUMBOFILA ALVORADA
AUGUSTO DE LIMA FILHOTE 2024
Palomas:
PAMPA.live
SOCIEDADE COLUMBOFILA ALVORADA
AUGUSTO DE LIMA FILHOTE 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VOLTA FORTE FELIPE POMBAL | 2306987 23 BRA | 10:42:13.0 02/06/24 | 1309,0063 | 100 |
2 | CHAVEIRO LUIZ | 180624 23 FCB | 10:45:11 02/06/24 | 1287,4773 | 98,355 |
3 | NELSON MARCOS | 7317735 24 BRA | 10:45:42.0 02/06/24 | 1281,5942 | 97,906 |
4 | VOLTA FORTE FELIPE POMBAL | 2306986 23 BRA | 10:45:43.0 02/06/24 | 1281,3596 | 97,888 |
5 | FERREIRA EUDES | 1580442 23 FCB | 10:46:34 02/06/24 | 1279,2301 | 97,725 |
6 | FERREIRA EUDES | 1580441 23 FCB | 10:47:02 02/06/24 | 1275,6561 | 97,452 |
7 | DA COSTA ANIZIO XAVIER | 1579082 23 BRA | 10:46:49.0 02/06/24 | 1265,6750 | 96,690 |
8 | NELSON MARCOS | 1599880 23 BRA | 10:48:04.0 02/06/24 | 1263,5471 | 96,527 |
9 | VOLTA FORTE FELIPE POMBAL | 115770 23 BRA | 10:48:38.0 02/06/24 | 1259,1973 | 96,195 |
10 | MARTINS VIEIRA JUNIO CESAR | 68005 23 BRA | 10:49:18.0 02/06/24 | 1256,6290 | 95,999 |
11 | NUTRICIONISTA TIAGO | 165172 23 BRA | 10:52:37.0 02/06/24 | 1255,3840 | 95,904 |
12 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 115721 23 BRA | 10:50:20 02/06/24 | 1252,2380 | 95,663 |
13 | MARTINS GILMAR | 180783 23 BRA | 10:50:29 02/06/24 | 1252,0964 | 95,652 |
14 | MARTINS VIEIRA JUNIO CESAR | 68004 23 BRA | 10:49:55.0 02/06/24 | 1252,0684 | 95,650 |
15 | NELSON MARCOS | 159914 23 BRA | 10:49:51.0 02/06/24 | 1250,2806 | 95,514 |
16 | DA COSTA ANIZIO XAVIER | 1579093 23 BRA | 10:49:08.0 02/06/24 | 1248,3387 | 95,365 |
17 | PEREIRA EDUARDO | 1547744 23 BRA | 10:49:54.0 02/06/24 | 1245,8267 | 95,173 |
18 | DA COSTA ANIZIO XAVIER | 1579085 23 BRA | 10:49:34.0 02/06/24 | 1245,1485 | 95,122 |
19 | MARTINS GILMAR | 139869 23 BRA | 10:51:42 02/06/24 | 1243,2241 | 94,975 |
20 | & MARINALDA PEDRO | 12501 23 BRA | 10:49:38.0 02/06/24 | 1243,1742 | 94,971 |
21 | & MAURICIO EDSON | 1580036 23 BRA | 10:51:37 02/06/24 | 1241,0679 | 94,810 |
22 | & MAURICIO EDSON | 4239111 24 BRA | 10:51:39 02/06/24 | 1240,8269 | 94,792 |
23 | NELSON MARCOS | 1599863 23 BRA | 10:51:28.0 02/06/24 | 1238,4923 | 94,613 |
24 | ROCHA ANTONIO LUIZ | 183577 23 BRA | 10:52:21 02/06/24 | 1236,5393 | 94,464 |
25 | MARTINS VIEIRA JUNIO CESAR | 68028 23 BRA | 10:52:12.0 02/06/24 | 1235,4663 | 94,382 |
26 | MACHADO RONAN & DARLAN | 57405 24 FCB | 10:51:10 02/06/24 | 1233,9230 | 94,264 |
27 | FERREIRA EUDES | 1580462 23 FCB | 10:53:00 02/06/24 | 1231,6595 | 94,091 |
28 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 254351 23 BRA | 10:53:15 02/06/24 | 1231,1565 | 94,053 |
29 | MARTINS GILMAR | 262826 23 BRA | 10:53:36 02/06/24 | 1229,6173 | 93,935 |
30 | NELSON MARCOS | 159902 23 BRA | 10:53:06.0 02/06/24 | 1226,8062 | 93,720 |
31 | NELSON MARCOS | 183449 23 BRA | 10:53:10.0 02/06/24 | 1226,3339 | 93,684 |
32 | CHAVEIRO LUIZ | 180643 23 FCB | 10:53:32 02/06/24 | 1225,5271 | 93,623 |
33 | CHAVEIRO LUIZ | 183518 23 FCB | 10:53:42 02/06/24 | 1224,3512 | 93,533 |
34 | NUTRICIONISTA TIAGO | 183431 23 BRA | 10:57:04.0 02/06/24 | 1223,8339 | 93,493 |
35 | NUTRICIONISTA TIAGO | 165026 23 BRA | 10:57:22.0 02/06/24 | 1221,7639 | 93,335 |
36 | MARTINS GILMAR | 180790 23 BRA | 10:54:44 02/06/24 | 1221,6420 | 93,326 |
37 | VOLTA FORTE FELIPE POMBAL | 1542946 23 BRA | 10:53:50.0 02/06/24 | 1221,5301 | 93,317 |
38 | & MARINALDA PEDRO | 12537 23 BRA | 10:52:41.0 02/06/24 | 1221,2168 | 93,293 |
39 | & MARINALDA PEDRO | 12536 23 BRA | 10:52:44.0 02/06/24 | 1220,8633 | 93,266 |
40 | DA COSTA ANIZIO XAVIER | 1579040 23 BRA | 10:53:03.0 02/06/24 | 1220,0849 | 93,207 |
41 | VOLTA FORTE FELIPE POMBAL | 2306069 23 BRA | 10:54:08.0 02/06/24 | 1219,4256 | 93,157 |
42 | MACHADO RONAN & DARLAN | 68064 24 FCB | 10:53:25 02/06/24 | 1217,9135 | 93,041 |
43 | & MARINALDA PEDRO | 12510 23 BRA | 10:53:10.0 02/06/24 | 1217,8082 | 93,033 |
44 | VOLTA FORTE FELIPE POMBAL | 2306090 23 BRA | 10:54:43.0 02/06/24 | 1215,3543 | 92,846 |
45 | ROCHA ANTONIO LUIZ | 183561 23 BRA | 10:55:31 02/06/24 | 1214,2297 | 92,760 |
46 | CHAVEIRO LUIZ | 180626 23 FCB | 10:55:27 02/06/24 | 1212,1391 | 92,600 |
47 | & MAURICIO EDSON | 1580258 23 BRA | 10:55:50 02/06/24 | 1211,3058 | 92,536 |
48 | & MAURICIO EDSON | 1580054 23 BRA | 10:55:52 02/06/24 | 1211,0762 | 92,519 |
49 | & MAURICIO EDSON | 1580057 23 BRA | 10:55:54 02/06/24 | 1210,8467 | 92,501 |
50 | & MAURICIO EDSON | 1580275 23 BRA | 10:55:55 02/06/24 | 1210,7320 | 92,492 |
51 | NELSON MARCOS | 88601 24 BRA | 10:55:25.0 02/06/24 | 1210,6042 | 92,483 |
52 | FERREIRA EUDES | 1580407 23 FCB | 10:56:05 02/06/24 | 1210,0924 | 92,444 |
53 | DA COSTA ANIZIO XAVIER | 1579097 23 BRA | 10:54:37.0 02/06/24 | 1209,1382 | 92,371 |
54 | MARTINS VIEIRA JUNIO CESAR | 68012 23 BRA | 10:56:02.0 02/06/24 | 1208,5625 | 92,327 |
55 | NUTRICIONISTA TIAGO | 183466 23 BRA | 10:59:20.0 02/06/24 | 1208,3654 | 92,312 |
56 | CHAVEIRO LUIZ | 183534 23 FCB | 10:56:14 02/06/24 | 1206,7513 | 92,188 |
57 | MACHADO RONAN & DARLAN | 57424 24 FCB | 10:55:08 02/06/24 | 1205,9754 | 92,129 |
58 | MACHADO RONAN & DARLAN | 57402 24 FCB | 10:55:09 02/06/24 | 1205,8607 | 92,120 |
59 | MARTINS GILMAR | 180793 23 BRA | 10:57:02 02/06/24 | 1205,7705 | 92,113 |
60 | MACHADO RONAN & DARLAN | 57425 24 FCB | 10:55:13 02/06/24 | 1205,4019 | 92,085 |
61 | NELSON MARCOS | 2306606 23 BRA | 10:56:13.0 02/06/24 | 1205,1082 | 92,063 |
62 | FERREIRA EUDES | 1580466 23 FCB | 10:57:02 02/06/24 | 1203,5987 | 91,948 |
63 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 84656 24 BRA | 10:57:19 02/06/24 | 1202,9206 | 91,896 |
64 | PEREIRA EDUARDO | 154603 23 BRA | 10:56:04.0 02/06/24 | 1202,1921 | 91,840 |
65 | FERREIRA EUDES | 1580412 23 FCB | 10:57:21 02/06/24 | 1201,4497 | 91,783 |
66 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 306542 23 BRA | 10:57:45 02/06/24 | 1199,9880 | 91,672 |
67 | MARTINS GILMAR | 180758 23 BRA | 10:57:58 02/06/24 | 1199,4469 | 91,630 |
68 | & MAURICIO EDSON | 1580277 23 BRA | 10:57:40 02/06/24 | 1198,8064 | 91,581 |
69 | NELSON MARCOS | 7317726 24 BRA | 10:57:12.0 02/06/24 | 1198,4207 | 91,552 |
70 | TÚ MARCOS BRUNO | 118875 23 BRA | 10:58:42 02/06/24 | 1198,3124 | 91,544 |
71 | MARTINS VIEIRA JUNIO CESAR | 215326 23 BRA | 10:57:33.0 02/06/24 | 1198,2388 | 0 |
72 | MARTINS GILMAR | 180760 23 BRA | 10:58:11 02/06/24 | 1197,9884 | 0 |
73 | & MAURICIO EDSON | 1580263 23 BRA | 10:57:49 02/06/24 | 1197,7951 | 0 |
74 | CHAVEIRO LUIZ | 180648 23 FCB | 10:57:45 02/06/24 | 1196,4546 | 0 |
75 | GONÇALVES ROBERTO | 224346 23 FCB | 10:56:46 02/06/24 | 1195,5304 | 0 |
76 | & MARINALDA PEDRO | 12503 23 BRA | 10:56:54.0 02/06/24 | 1192,1073 | 0 |
77 | GONÇALVES ROBERTO | 165018 23 FCB | 10:57:18 02/06/24 | 1191,9341 | 0 |
78 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 254360 23 BRA | 10:58:58 02/06/24 | 1191,8301 | 0 |
79 | & MARINALDA PEDRO | 12543 23 BRA | 10:57:00.0 02/06/24 | 1191,4338 | 0 |
80 | NELSON MARCOS | 2306621 23 BRA | 10:58:21.0 02/06/24 | 1190,6933 | 0 |
81 | VOLTA FORTE FELIPE POMBAL | 1542945 23 BRA | 10:58:23.0 02/06/24 | 1190,3727 | 0 |
82 | GONÇALVES ROBERTO | 165012 23 FCB | 10:57:37 02/06/24 | 1189,8091 | 0 |
83 | MARTINS GILMAR | 180748 23 BRA | 10:59:53 02/06/24 | 1186,6668 | 0 |
84 | MARTINS GILMAR | 262803 23 BRA | 10:59:57 02/06/24 | 1186,2271 | 0 |
85 | CHAVEIRO LUIZ | 180634 23 FCB | 10:59:19 02/06/24 | 1186,0013 | 0 |
86 | & MARINALDA PEDRO | 526214 24 BRA | 10:57:52.0 02/06/24 | 1185,6285 | 0 |
87 | FERREIRA EUDES | 1580461 23 FCB | 10:59:45 02/06/24 | 1185,4080 | 0 |
88 | CHAVEIRO LUIZ | 183507 23 FCB | 10:59:42 02/06/24 | 1183,4713 | 0 |
89 | NUTRICIONISTA TIAGO | 165025 23 BRA | 11:03:07.0 02/06/24 | 1183,3996 | 0 |
90 | VOLTA FORTE FELIPE POMBAL | 1599847 23 BRA | 10:59:31.0 02/06/24 | 1182,8575 | 0 |
91 | CHAVEIRO LUIZ | 183492 23 FCB | 10:59:49 02/06/24 | 1182,7035 | 0 |
92 | VOLTA FORTE FELIPE POMBAL | 2306097 23 BRA | 10:59:43.0 02/06/24 | 1181,5412 | 0 |
93 | DA COSTA ANIZIO XAVIER | 1579036 23 BRA | 10:58:57.0 02/06/24 | 1179,8585 | 0 |
94 | & MAURICIO EDSON | 1580012 23 BRA | 11:00:34 02/06/24 | 1179,5529 | 0 |
95 | DA COSTA ANIZIO XAVIER | 1579049 23 BRA | 10:59:07.0 02/06/24 | 1178,7607 | 0 |
96 | VOLTA FORTE FELIPE POMBAL | 2306070 23 BRA | 11:00:12.0 02/06/24 | 1178,3721 | 0 |
97 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 254366 23 BRA | 11:01:12 02/06/24 | 1177,1406 | 0 |
98 | MARTINS VIEIRA JUNIO CESAR | 68023 23 BRA | 11:00:51.0 02/06/24 | 1176,3743 | 0 |
99 | FERREIRA EUDES | 1580419 23 FCB | 11:01:11 02/06/24 | 1176,0303 | 0 |
100 | FERREIRA EUDES | 1580402 23 FCB | 11:01:20 02/06/24 | 1175,0575 | 0 |
101 | FERREIRA EUDES | 1580423 23 FCB | 11:01:24 02/06/24 | 1174,6257 | 0 |
102 | CHAVEIRO LUIZ | 180639 23 FCB | 11:01:04 02/06/24 | 1174,5387 | 0 |
103 | & MARINALDA PEDRO | 12521 23 BRA | 10:59:39.0 02/06/24 | 1173,8591 | 0 |
104 | & MAURICIO EDSON | 1580262 23 BRA | 11:01:33 02/06/24 | 1173,1640 | 0 |
105 | PEREIRA EDUARDO | 154614 23 BRA | 11:00:32.0 02/06/24 | 1172,4481 | 0 |
106 | MARTINS VIEIRA JUNIO CESAR | 68039 23 BRA | 11:01:31.0 02/06/24 | 1172,0538 | 0 |
107 | DA COSTA ANIZIO XAVIER | 1579030 23 BRA | 11:00:38.0 02/06/24 | 1168,8634 | 0 |
108 | FERREIRA EUDES | 1580458 23 FCB | 11:02:23 02/06/24 | 1168,2926 | 0 |
109 | DA COSTA ANIZIO XAVIER | 1579034 23 BRA | 11:00:44.0 02/06/24 | 1168,2166 | 0 |
110 | DA COSTA ANIZIO XAVIER | 1579070 23 BRA | 11:00:48.0 02/06/24 | 1167,7859 | 0 |
111 | ROCHA ANTONIO LUIZ | 81945 23 BRA | 11:02:50 02/06/24 | 1165,6384 | 0 |
112 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 84655 24 BRA | 11:03:23 02/06/24 | 1163,1257 | 0 |
113 | MACHADO RONAN & DARLAN | 68053 24 FCB | 11:01:37 02/06/24 | 1162,9246 | 0 |
114 | MACHADO RONAN & DARLAN | 68070 24 FCB | 11:01:44 02/06/24 | 1162,1781 | 0 |
115 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 254368 23 BRA | 11:03:33 02/06/24 | 1162,0696 | 0 |
116 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 306560 23 BRA | 11:03:34 02/06/24 | 1161,9641 | 0 |
117 | ROCHA ANTONIO LUIZ | 1580492 23 BRA | 11:03:34 02/06/24 | 1160,9818 | 0 |
118 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 84665 24 BRA | 11:03:45 02/06/24 | 1160,8047 | 0 |
119 | CHAVEIRO LUIZ | 183444 23 FCB | 11:03:17 02/06/24 | 1160,3335 | 0 |
120 | & MAURICIO EDSON | 1580270 23 BRA | 11:03:35 02/06/24 | 1160,1703 | 0 |
121 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 84697 24 BRA | 11:03:56 02/06/24 | 1159,6477 | 0 |
122 | NUTRICIONISTA TIAGO | 165072 23 BRA | 11:07:01.0 02/06/24 | 1158,7213 | 0 |
123 | & MARINALDA PEDRO | 526209 24 BRA | 11:02:04.0 02/06/24 | 1158,2778 | 0 |
124 | NUTRICIONISTA TIAGO | 165073 23 BRA | 11:07:29.0 02/06/24 | 1155,8371 | 0 |
125 | & MARINALDA PEDRO | 12519 23 BRA | 11:02:29.0 02/06/24 | 1155,6331 | 0 |
126 | MARTINS GILMAR | 187965 23 BRA | 11:05:17 02/06/24 | 1152,0819 | 0 |
127 | TÚ MARCOS BRUNO | 12457 23 BRA | 11:06:13 02/06/24 | 1149,9424 | 0 |
128 | NUTRICIONISTA TIAGO | 1540442 23 BRA | 11:08:31.0 02/06/24 | 1149,5015 | 0 |
129 | CHAVEIRO LUIZ | 183519 23 FCB | 11:05:02 02/06/24 | 1149,3594 | 0 |
130 | NUTRICIONISTA TIAGO | 165063 23 BRA | 11:08:34.0 02/06/24 | 1149,1967 | 0 |
131 | MARTINS GILMAR | 262969 23 BRA | 11:05:55 02/06/24 | 1148,1573 | 0 |
132 | NUTRICIONISTA TIAGO | 183479 23 BRA | 11:08:46.0 02/06/24 | 1147,9791 | 0 |
133 | CHAVEIRO LUIZ | 183529 23 FCB | 11:05:35 02/06/24 | 1145,9531 | 0 |
134 | ROCHA ANTONIO LUIZ | 183567 23 BRA | 11:06:23 02/06/24 | 1143,4368 | 0 |
135 | GONÇALVES ROBERTO | 165001 23 FCB | 11:04:50 02/06/24 | 1143,3539 | 0 |
136 | PEREIRA EDUARDO | 154620 23 BRA | 11:05:09.0 02/06/24 | 1143,2134 | 0 |
137 | MARTINS VIEIRA JUNIO CESAR | 68038 23 BRA | 11:06:31.0 02/06/24 | 1140,6342 | 0 |
138 | MARTINS VIEIRA JUNIO CESAR | 215362 23 BRA | 11:06:41.0 02/06/24 | 1139,6159 | 0 |
139 | MARTINS GILMAR | 262938 23 BRA | 11:07:27 02/06/24 | 1138,7654 | 0 |
140 | MARTINS GILMAR | 262819 23 BRA | 11:07:31 02/06/24 | 1138,3605 | 0 |
141 | FERREIRA EUDES | 1580415 23 FCB | 11:07:22 02/06/24 | 1137,2199 | 0 |
142 | FERREIRA EUDES | 1580435 23 FCB | 11:07:31 02/06/24 | 1136,3102 | 0 |
143 | ROCHA ANTONIO LUIZ | 1596501 23 BRA | 11:08:20 02/06/24 | 1131,5976 | 0 |
144 | ROCHA ANTONIO LUIZ | 108432 24 BRA | 11:08:24 02/06/24 | 1131,1972 | 0 |
145 | CHAVEIRO LUIZ | 180628 23 FCB | 11:08:27 02/06/24 | 1128,5211 | 0 |
146 | & MAURICIO EDSON | 1580269 23 BRA | 11:08:46 02/06/24 | 1128,3132 | 0 |
147 | CHAVEIRO LUIZ | 183503 23 FCB | 11:09:00 02/06/24 | 1125,2370 | 0 |
148 | TÚ MARCOS BRUNO | 128399 23 BRA | 11:11:35 02/06/24 | 1117,7300 | 0 |
149 | ROCHA ANTONIO LUIZ | 183583 23 BRA | 11:10:46 02/06/24 | 1117,1635 | 0 |
150 | ROCHA ANTONIO LUIZ | 183596 23 BRA | 11:11:32 02/06/24 | 1112,6917 | 0 |
151 | FERREIRA EUDES | 1580406 23 FCB | 11:11:46 02/06/24 | 1111,1269 | 0 |
152 | MARTINS VIEIRA JUNIO CESAR | 68043 23 BRA | 11:12:23.0 02/06/24 | 1105,8510 | 0 |
153 | TÚ MARCOS BRUNO | 118832 23 BRA | 11:13:42 02/06/24 | 1105,5159 | 0 |
154 | TÚ MARCOS BRUNO | 12449 23 BRA | 11:13:58 02/06/24 | 1103,9960 | 0 |
155 | PEREIRA EDUARDO | 7089 23 BRA | 11:11:55.0 02/06/24 | 1102,9056 | 0 |
156 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 2332801 23 BRA | 11:13:27 02/06/24 | 1102,5995 | 0 |
157 | GONÇALVES ROBERTO | 84632 23 FCB | 11:12:18 02/06/24 | 1098,9595 | 0 |
158 | ROCHA ANTONIO LUIZ | 1596563 23 BRA | 11:13:59 02/06/24 | 1098,6385 | 0 |
159 | MARTINS GILMAR | 180747 23 BRA | 11:15:46 02/06/24 | 1090,3877 | 0 |
160 | VAZ (BINHA) KLEBER JOSÉ | 224321 23 BRA | 11:16:09 02/06/24 | 1090,3747 | 0 |
161 | GONÇALVES ROBERTO | 165002 23 FCB | 11:14:22 02/06/24 | 1087,2745 | 0 |
162 | MARTINS GILMAR | 180767 23 BRA | 11:16:29 02/06/24 | 1086,4106 | 0 |
163 | ROCHA ANTONIO LUIZ | 1580481 23 BRA | 11:16:42 02/06/24 | 1083,4649 | 0 |
164 | GONÇALVES ROBERTO | 165005 23 FCB | 11:15:39 02/06/24 | 1080,1427 | 0 |
165 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 254365 23 BRA | 11:19:12 02/06/24 | 1070,7724 | 0 |
166 | PEREIRA EDUARDO | 154612 23 BRA | 11:18:38.0 02/06/24 | 1065,6115 | 0 |
167 | PEREIRA EDUARDO | 59115168 24 BRA | 11:19:32.0 02/06/24 | 1060,8050 | 0 |
168 | PEREIRA EDUARDO | 154141 23 BRA | 11:19:47.0 02/06/24 | 1059,4776 | 0 |
169 | GONÇALVES ROBERTO | 215323 23 FCB | 11:19:35 02/06/24 | 1058,8555 | 0 |
170 | FERREIRA EUDES | 1580427 23 FCB | 11:23:34 02/06/24 | 1046,7190 | 0 |
171 | TÚ MARCOS BRUNO | 12445 23 BRA | 11:24:50 02/06/24 | 1045,4277 | 0 |
172 | PEREIRA EDUARDO | 59119268 24 BRA | 11:23:08.0 02/06/24 | 1042,0051 | 0 |
173 | & MAURICIO EDSON | 1580021 23 BRA | 11:24:33 02/06/24 | 1041,2512 | 0 |
174 | & MAURICIO EDSON | 1580276 24 BRA | 11:24:37 02/06/24 | 1040,9119 | 0 |
175 | MACHADO RONAN & DARLAN | 68095 24 FCB | 11:22:55 02/06/24 | 1040,8534 | 0 |
176 | FERREIRA EUDES | 1580444 23 FCB | 11:24:56 02/06/24 | 1039,7386 | 0 |
177 | MACHADO RONAN & DARLAN | 57427 24 FCB | 11:24:04 02/06/24 | 1034,9877 | 0 |
178 | GONÇALVES ROBERTO | 2319670 23 FCB | 11:24:12 02/06/24 | 1034,9163 | 0 |
179 | MACHADO RONAN & DARLAN | 57426 24 FCB | 11:24:09 02/06/24 | 1034,5652 | 0 |
180 | PEREIRA EDUARDO | 154745 23 BRA | 11:27:42.0 02/06/24 | 1019,0947 | 0 |
181 | FERREIRA EUDES | 14186 23 FCB | 11:30:43 02/06/24 | 1011,2019 | 0 |
182 | CHAVEIRO LUIZ | 180646 23 FCB | 11:31:59 02/06/24 | 1003,2383 | 0 |
183 | GONÇALVES ROBERTO | 165020 23 FCB | 11:33:05 02/06/24 | 991,7712 | 0 |
184 | CHAVEIRO LUIZ | 180627 23 FCB | 11:37:52 02/06/24 | 976,1466 | 0 |
185 | VAZ (BINHA) KLEBER JOSÉ | 224304 23 BRA | 11:41:26 02/06/24 | 965,8754 | 0 |
186 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 84674 24 BRA | 11:44:58 02/06/24 | 948,1310 | 0 |
187 | CÂNDIDO ROGÊRIO | 254356 23 BRA | 12:08:49 02/06/24 | 857,2491 | 0 |
188 | TÚ MARCOS BRUNO | 12431 23 BRA | 13:14:07 02/06/24 | 681,7162 | 0 |
Showing 1 to 188 of 188 entries