Resultados
URUACU II 2024
220 Km
07:05 21/07/2024
96/186
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | SOCIEDADE COLUMBOFILA INDEPENDENTE DE ANAPOLIS |
Suelta: | URUACU II 2024 |
Fecha y hora suelta: | 07:05 21/07/2024 |
Competidores: | 6 |
Arribos: | 96 de 186 51.61% |
Distancia: | Min: 133.72 Km. Max: 206.65 Km. |
Coord. suelta: | 14º31´32.8´ S 049º09´34.8´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | NO INFORMADO |
Notas: |
Sistema de puntaje: | Promedio de velocidad |
Puntaje inicial: | 1000 |
Porcentaje premios: | 30% |
Encestadas: | 186 |
A clasificar: | 56 |
Última actualización: 2024-07-21 16:09:59
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
SOCIEDADE COLUMBOFILA INDEPENDENTE DE ANAPOLIS
URUACU II 2024
PAMPA.live
MAPA DE VUELO







SOCIEDADE COLUMBOFILA INDEPENDENTE DE ANAPOLIS
URUACU II 2024








220 Km
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
SOCIEDADE COLUMBOFILA INDEPENDENTE DE ANAPOLIS
URUACU II 2024
Colombófilo | Reloj | Dist. |
RENILTON OLIVEIRA | PAMPA | 206.65 Km |
JOSE BATISTA JUNIOR | PAMPA | 201.47 Km |
VILMAR PUGAS | PAMPA | 199.66 Km |
LUIZ CARLOS MEIRELES | PAMPA | 197.34 Km |
IVON SERGIO FERREIRA | Manual | 196.64 Km |
LEANDRO AUGUSTO CORREA CORTE | Manual | 133.72 Km |
PAMPA.live
SOCIEDADE COLUMBOFILA INDEPENDENTE DE ANAPOLIS
URUACU II 2024
Palomas:
PAMPA.live
SOCIEDADE COLUMBOFILA INDEPENDENTE DE ANAPOLIS
URUACU II 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536905 23 CBC | 09:52:14 21/07/24 | 1179,9972 | 1000 |
2 | VILMAR PUGAS | 1419742 21 CBC | 09:54:50 21/07/24 | 1175,6305 | 996,299 |
3 | VILMAR PUGAS | 1457123 22 CBC | 09:54:58 21/07/24 | 1174,7083 | 995,518 |
4 | VILMAR PUGAS | 1457134 22 CBC | 09:55:08 21/07/24 | 1173,5575 | 994,543 |
5 | VILMAR PUGAS | 1419781 21 CBC | 09:55:10 21/07/24 | 1173,3276 | 994,348 |
6 | RENILTON OLIVEIRA | 1350564 21 FCB | 10:01:44 21/07/24 | 1169,2817 | 990,919 |
7 | RENILTON OLIVEIRA | 1536660 23 FCB | 10:02:10 21/07/24 | 1166,4217 | 988,495 |
8 | VILMAR PUGAS | 1457130 22 CBC | 09:56:11 21/07/24 | 1166,3592 | 988,442 |
9 | VILMAR PUGAS | 1419748 21 CBC | 09:56:13 21/07/24 | 1166,1321 | 988,250 |
10 | VILMAR PUGAS | 1419783 21 CBC | 09:56:26 21/07/24 | 1164,6583 | 987,001 |
11 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536877 23 CBC | 09:54:27 21/07/24 | 1164,5610 | 986,918 |
12 | VILMAR PUGAS | 1457139 22 CBC | 09:56:27 21/07/24 | 1164,5451 | 986,905 |
13 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536632 23 CBC | 09:54:29 21/07/24 | 1164,3320 | 986,724 |
14 | VILMAR PUGAS | 1419792 21 CBC | 09:56:29 21/07/24 | 1164,3187 | 986,713 |
15 | VILMAR PUGAS | 1457119 22 CBC | 09:56:30 21/07/24 | 1164,2055 | 986,617 |
16 | VILMAR PUGAS | 1419758 21 CBC | 09:56:30 21/07/24 | 1164,2055 | 986,617 |
17 | VILMAR PUGAS | 1419790 21 CBC | 09:56:44 21/07/24 | 1162,6237 | 985,277 |
18 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536930 23 CBC | 09:54:58 21/07/24 | 1161,0210 | 983,918 |
19 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536638 23 CBC | 09:55:07 21/07/24 | 1159,9972 | 983,051 |
20 | VILMAR PUGAS | 1419747 21 CBC | 09:57:16 21/07/24 | 1159,0243 | 982,226 |
21 | RENILTON OLIVEIRA | 1536840 23 FCB | 10:03:24 21/07/24 | 1158,3579 | 981,662 |
22 | VILMAR PUGAS | 1419787 21 CBC | 09:57:25 21/07/24 | 1158,0160 | 981,372 |
23 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536633 23 CBC | 09:55:33 21/07/24 | 1157,0499 | 980,553 |
24 | VILMAR PUGAS | 1419741 21 CBC | 09:57:46 21/07/24 | 1155,6700 | 979,384 |
25 | RENILTON OLIVEIRA | 1536516 23 FCB | 10:05:27 21/07/24 | 1145,1984 | 970,509 |
26 | RENILTON OLIVEIRA | 40306 20 FCB | 10:05:43 21/07/24 | 1143,5085 | 969,077 |
27 | RENILTON OLIVEIRA | 1536515 23 FCB | 10:05:47 21/07/24 | 1143,0869 | 968,720 |
28 | RENILTON OLIVEIRA | 1536135 23 FCB | 10:05:57 21/07/24 | 1142,0340 | 967,828 |
29 | VILMAR PUGAS | 1419746 21 CBC | 10:01:08 21/07/24 | 1133,5802 | 960,663 |
30 | IVON SERGIO FERREIRA | 1350876 21 CBC | 09:59:55.0 21/07/24 | 1124,2146 | 952,726 |
31 | IVON SERGIO FERREIRA | 1350850 21 CBC | 09:59:55.0 21/07/24 | 1124,2146 | 952,726 |
32 | IVON SERGIO FERREIRA | 1457103 22 CBC | 10:00:01.0 21/07/24 | 1123,5723 | 952,182 |
33 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536894 23 CBC | 10:00:54 21/07/24 | 1121,8582 | 950,730 |
34 | IVON SERGIO FERREIRA | 1457080 22 CBC | 10:00:19.0 21/07/24 | 1121,6497 | 950,553 |
35 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1450431 22 FCB | 10:05:26 21/07/24 | 1116,5973 | 946,271 |
36 | RENILTON OLIVEIRA | 1350948 21 FCB | 10:10:21 21/07/24 | 1114,9234 | 944,853 |
37 | IVON SERGIO FERREIRA | 1350872 21 CBC | 10:01:37.0 21/07/24 | 1113,3937 | 943,556 |
38 | IVON SERGIO FERREIRA | 1457065 22 CBC | 10:01:41.0 21/07/24 | 1112,9736 | 943,200 |
39 | RENILTON OLIVEIRA | 1350960 21 FCB | 10:10:45 21/07/24 | 1112,5225 | 942,818 |
40 | IVON SERGIO FERREIRA | 1350840 21 CBC | 10:01:50.0 21/07/24 | 1112,0295 | 942,400 |
41 | RENILTON OLIVEIRA | 1536133 23 FCB | 10:10:52 21/07/24 | 1111,8242 | 942,226 |
42 | IVON SERGIO FERREIRA | 1350857 21 CBC | 10:01:57.0 21/07/24 | 1111,2963 | 941,779 |
43 | IVON SERGIO FERREIRA | 1350882 21 CBC | 10:02:01.0 21/07/24 | 1110,8778 | 941,424 |
44 | RENILTON OLIVEIRA | 1536137 23 FCB | 10:11:16 21/07/24 | 1109,4366 | 940,203 |
45 | RENILTON OLIVEIRA | 8059050 18 FCB | 10:11:16 21/07/24 | 1109,4366 | 940,203 |
46 | RENILTON OLIVEIRA | 1536519 23 FCB | 10:11:21 21/07/24 | 1108,9404 | 939,782 |
47 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536903 23 CBC | 10:03:07 21/07/24 | 1107,8967 | 938,898 |
48 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536639 23 CBC | 10:03:30 21/07/24 | 1105,5175 | 936,881 |
49 | IVON SERGIO FERREIRA | 1350837 21 CBC | 10:03:51.0 21/07/24 | 1099,4905 | 931,774 |
50 | VILMAR PUGAS | 1457131 22 CBC | 10:06:41 21/07/24 | 1098,9519 | 931,317 |
51 | VILMAR PUGAS | 1419798 21 CBC | 10:06:45 21/07/24 | 1098,5488 | 930,976 |
52 | RENILTON OLIVEIRA | 1450556 22 FCB | 10:13:07 21/07/24 | 1098,5260 | 930,956 |
53 | VILMAR PUGAS | 1457133 22 CBC | 10:06:46 21/07/24 | 1098,4481 | 930,890 |
54 | VILMAR PUGAS | 1457127 22 CBC | 10:06:57 21/07/24 | 1097,3413 | 929,952 |
55 | IVON SERGIO FERREIRA | 1457070 22 CBC | 10:04:25.0 21/07/24 | 1096,0179 | 928,831 |
56 | RENILTON OLIVEIRA | 9073097 19 FCB | 10:13:53 21/07/24 | 1094,0672 | 927,178 |
57 | IVON SERGIO FERREIRA | 1350815 21 CBC | 10:05:11.0 21/07/24 | 1091,3544 | 0 |
58 | VILMAR PUGAS | 1457115 22 CBC | 10:08:02 21/07/24 | 1090,8464 | 0 |
59 | IVON SERGIO FERREIRA | 1350841 21 CBC | 10:05:39.0 21/07/24 | 1088,5352 | 0 |
60 | IVON SERGIO FERREIRA | 1457104 22 CBC | 10:06:15.0 21/07/24 | 1084,9317 | 0 |
61 | IVON SERGIO FERREIRA | 1457077 22 CBC | 10:06:19.0 21/07/24 | 1084,5328 | 0 |
62 | VILMAR PUGAS | 1457118 22 CBC | 10:09:17 21/07/24 | 1083,4471 | 0 |
63 | VILMAR PUGAS | 1419744 21 CBC | 10:10:50 21/07/24 | 1074,4103 | 0 |
64 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1450418 22 FCB | 10:12:40 21/07/24 | 1073,5597 | 0 |
65 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1419837 21 FCB | 10:13:19 21/07/24 | 1069,8542 | 0 |
66 | LEANDRO AUGUSTO CORREA CORTE | 1536160 23 CBC | 09:10:56.0 21/07/24 | 1061,8101 | 0 |
67 | RENILTON OLIVEIRA | 1350980 21 FCB | 10:21:15 21/07/24 | 1052,9990 | 0 |
68 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1350455 21 CBC | 10:18:42 21/07/24 | 1040,1207 | 0 |
69 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536878 23 CBC | 10:14:53 21/07/24 | 1039,2427 | 0 |
70 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1450427 22 FCB | 10:19:14 21/07/24 | 1037,2647 | 0 |
71 | LEANDRO AUGUSTO CORREA CORTE | 1536161 23 CBC | 09:14:26.0 21/07/24 | 1033,0977 | 0 |
72 | LEANDRO AUGUSTO CORREA CORTE | 1536151 23 CBC | 09:16:33.0 21/07/24 | 1016,4749 | 0 |
73 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536916 23 CBC | 10:20:09 21/07/24 | 1011,1958 | 0 |
74 | LEANDRO AUGUSTO CORREA CORTE | 1536175 23 CBC | 09:18:16.0 21/07/24 | 1003,3813 | 0 |
75 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1536567 23 FCB | 10:26:54 21/07/24 | 997,8770 | 0 |
76 | LEANDRO AUGUSTO CORREA CORTE | 1536167 23 CBC | 09:19:54.0 21/07/24 | 991,2326 | 0 |
77 | LEANDRO AUGUSTO CORREA CORTE | 1350910 21 CBC | 09:20:12.0 21/07/24 | 989,0331 | 0 |
78 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536926 23 CBC | 10:26:40 21/07/24 | 978,5200 | 0 |
79 | VILMAR PUGAS | 1419784 21 CBC | 10:32:48 21/07/24 | 960,8337 | 0 |
80 | VILMAR PUGAS | 1457136 22 CBC | 10:36:09 21/07/24 | 945,5896 | 0 |
81 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536623 23 CBC | 10:36:02 21/07/24 | 935,0886 | 0 |
82 | RENILTON OLIVEIRA | 9073291 19 FCB | 10:48:04 21/07/24 | 926,4094 | 0 |
83 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1350435 21 CBC | 10:47:15 21/07/24 | 906,5079 | 0 |
84 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1350364 21 CBC | 10:47:20 21/07/24 | 906,1681 | 0 |
85 | VILMAR PUGAS | 1419743 21 CBC | 10:45:48 21/07/24 | 904,2629 | 0 |
86 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1550423 22 FCB | 10:56:43 21/07/24 | 869,4729 | 0 |
87 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536953 23 CBC | 10:58:09 21/07/24 | 846,3859 | 0 |
88 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1419830 21 FCB | 11:07:10 21/07/24 | 831,9534 | 0 |
89 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1450441 22 FCB | 11:15:45 21/07/24 | 803,4751 | 0 |
90 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536637 23 CBC | 11:16:09 21/07/24 | 785,7251 | 0 |
91 | LUIZ CARLOS MEIRELES | 1536963 23 CBC | 11:26:29 21/07/24 | 754,6747 | 0 |
92 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1350449 21 CBC | 11:36:51 21/07/24 | 741,1123 | 0 |
93 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1450420 22 FCB | 11:40:12 21/07/24 | 732,0907 | 0 |
94 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1350430 21 CBC | 11:52:43 21/07/24 | 700,2423 | 0 |
95 | JOSE BATISTA JUNIOR | 1360024 21 FCB | 11:53:50 21/07/24 | 697,5350 | 0 |
96 | VILMAR PUGAS | 1419757 21 CBC | 12:06:58 21/07/24 | 661,2030 | 0 |
Showing 1 to 96 of 96 entries