Informazioni
| Operatore: | ISRAEL CORREA - Tel: +5353155904 |
|---|---|
| Contatto: |
Circunvalación Sur/ Inés y Línea, Aeropuerto Ciego de Avila - Ciego de Avila CUBA Tel: +53155904 jorgeluisfernandezcoego@gmail.com |
| Administrador LIVE: | Jorge Luis Fernández Coego (ID: 889) |
POSIZIONE
FOTOS / VIDEOS
Voli
| EDIZIONE: | |
|---|---|
| Informazioni: | |
| Piccioni: | vedi elenco |
| Risultati: | VER RESULTADOS |
GARE
| Rilascio | Dist. | Data | LIVE |
|---|---|---|---|
| MAISI | 508 Km. | 06:45 04/12/2025 | live |
| HOLGUIN | 270 Km. | 07:10 22/11/2025 | live |
| CAMAGUEY | 93 Km. | 06:50 17/11/2025 | live |
| FLORIDA | 66 Km. | 07:35 10/11/2025 | live |
| GASPAR | 27 Km. | 07:25 07/11/2025 | live |
| GASPAR | 27 Km. | 07:05 05/11/2025 | live |
ALLENAMENTI
| Rilascio | Dist. | Data | LIVE |
|---|---|---|---|
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 02/12/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 01/12/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 30/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 28/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 27/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 26/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 20/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 19/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 18/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 14/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 12/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 11/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 09/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 06/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 04/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 02/11/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 31/10/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 30/10/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 29/10/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 29/10/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 27/10/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 26/10/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 25/10/2025 | live |
| ENTRENAMIENTO | 0 Km | 00:00 23/10/2025 | live |







