DERBY SANTA CLARA Última actualización: 11:21 01/07/24 (01:00)

Resultados en vivo

ENTRENAMIENTO
423/783
00:00 01/07/2024
0 Km
       

Paloma País Propietario Arribo
111519 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT08:46:49.5 01/07/2024
2542553 23 SC YOSBEIDYS CARDENAS 08:46:52.0 01/07/2024
3946085 23 STDGO TEAM NARRA08:46:52.3 01/07/2024
47946 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES08:46:53.1 01/07/2024
520398 22 CAMAG TEAM CHINEA 08:46:54.5 01/07/2024
6593594 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:46:56.3 01/07/2024
7570856 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:46:56.5 01/07/2024
821408 24 BAEZ WUILIAMS MOYA08:46:58.3 01/07/2024
9193404 23 CIENF TEAM USA08:46:59.5 01/07/2024
1049016 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:47:01.5 01/07/2024
11558829 23 ESPER YERANDY Y ELVIS08:47:03.2 01/07/2024
12124752 15 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 08:47:03.6 01/07/2024
13109513 17 CAMAG EDUARDITO CAMIONERO08:47:04.4 01/07/2024
14194810 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:47:06.4 01/07/2024
157042 24 GASPA EL MALANDRO08:47:07.6 01/07/2024
16238841 23 FLORI RAUL - JUSTO08:47:09.1 01/07/2024
1719910 24 FOMEN TEAM MARTIN FAMILY LOFT08:47:10.2 01/07/2024
18209764 22 SC TEAM LAS VEGAS 08:47:12.2 01/07/2024
19244102 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:47:14.6 01/07/2024
20593593 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:47:15.0 01/07/2024
2147147 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:47:16.3 01/07/2024
2287118 23 CHAMB OSCAR FI FRANK08:47:17.1 01/07/2024
23244108 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:47:17.4 01/07/2024
2485946 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA08:47:17.5 01/07/2024
25570847 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:47:18.1 01/07/2024
26327937 08 CAMAG THCN AVELLANEDA08:47:18.7 01/07/2024
27114654 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 08:47:18.9 01/07/2024
287704 23 PLACE RICHITA AGUILA 08:47:19.9 01/07/2024
29266910 23 CAMAG TEAM CHINEA08:47:20.2 01/07/2024
3092532 23 CIENF VMMC08:47:23.9 01/07/2024
3192546 23 CIENF VMMC08:47:24.7 01/07/2024
321556587 21 CASCA ROMPE HUESO08:47:25.6 01/07/2024
33526350 20 CHAMB RONNY - LEIXER08:47:27.3 01/07/2024
34745 23 PLACE ALAN FAMILY LOFT08:47:29.4 01/07/2024
351062 23  JESUS FLORES DELVITO08:47:31.8 01/07/2024
36302632 23 PLACE RICHITA AGUILA 08:47:32.1 01/07/2024
3721912 22 FLORI ALE Y MIGUEL ARIEL08:47:34.6 01/07/2024
381582656 23 BAEZ OSVADY BEOTO08:47:35.3 01/07/2024
39577241 20 SC TEAM LAS VEGAS 08:47:35.8 01/07/2024
4015280 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 08:47:37.0 01/07/2024
41582 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 08:47:40.5 01/07/2024
4240319 23 STDGO DELBIS LUQUES08:47:43.0 01/07/2024
438923 23 SC EDEY-YAMIL08:47:43.8 01/07/2024
4494056 23 VARAD LAZARO ALONSO08:47:46.9 01/07/2024
4541219 23 SANJU TEAM ARROJO08:47:48.6 01/07/2024
46114064 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA08:47:49.7 01/07/2024
47526340 23 CHAMB RONNY - LEIXER08:47:50.0 01/07/2024
48266106 23 FLORI TMT - KH08:47:50.5 01/07/2024
497955 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES08:47:51.0 01/07/2024
507105 23 SC LOS PADRINOS 08:47:51.3 01/07/2024
5140040 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 08:47:53.2 01/07/2024
5245611 23 SAGUA DOMINO08:47:53.3 01/07/2024
5385942 23 MAYAJ FORLAN-RAFAEL-YANDY DARIA08:47:53.9 01/07/2024
54239855 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:47:57.7 01/07/2024
55559011 23 CAMAG YASER08:47:59.6 01/07/2024
562155 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT08:48:05.3 01/07/2024
5756017 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:48:06.2 01/07/2024
5821409 24 BAEZ WUILIANS MOYA08:48:06.7 01/07/2024
59945980 23 STDGO TEAM NARRA08:48:07.1 01/07/2024
60505006 23 SC MLR FAMILY LOFT 08:48:08.5 01/07/2024
61224931 23 SC TEAM LAS VEGAS 08:48:09.1 01/07/2024
6256001 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:48:09.9 01/07/2024
6372087 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 08:48:10.5 01/07/2024
64238828 23 FLORI RAUL - JUSTO08:48:10.7 01/07/2024
6512353 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 08:48:11.6 01/07/2024
666958 23 VARAD LAZARO ALONSO08:48:13.0 01/07/2024
67114605 23 VENEG RIDER JIMENEZ - LENIER08:48:13.3 01/07/2024
68528853 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN08:48:15.0 01/07/2024
697962 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES08:48:21.4 01/07/2024
706363 23 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 08:48:24.2 01/07/2024
7157754 23 STDGO DELBIS LUQUES08:48:25.3 01/07/2024
721637 23 PLACE GUINGUE RANCHON LOFT08:48:26.3 01/07/2024
7382816 22 HABAN SAMUEL Y ALAIN08:48:27.2 01/07/2024
74124749 15 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 08:48:27.3 01/07/2024
75122 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER08:48:32.4 01/07/2024
7647148 23 RANCH PITY Y YAIMEL08:48:33.6 01/07/2024
773255 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT08:48:33.8 01/07/2024
78543047 23 STDGO DELBIS LUQUES08:48:35.0 01/07/2024
79114709 23 YAGUA FELIBERTO- BRUNITO- TITI08:48:38.3 01/07/2024
8085948 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA08:48:39.2 01/07/2024
81273695 23 CAMAG TEAM BABALAO08:48:39.4 01/07/2024
824506 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT08:48:40.2 01/07/2024
83266101 23 FLORI TMT - KH08:48:44.1 01/07/2024
841639 23 PLACE GUINGUE RANCHON LOFT08:48:47.4 01/07/2024
85530060 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT08:48:50.0 01/07/2024
861500651 21 STDGO TEAM CHACA08:48:50.7 01/07/2024
87505622 17 CIEGO DARIEL Y PANCHON08:48:51.6 01/07/2024
8885941 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA08:48:53.0 01/07/2024
8919907 24 FOMEN TEAM MARTIN FAMILY LOFT08:48:53.3 01/07/2024
907744 23 CRUCE THE CRUZ LOFT08:48:54.1 01/07/2024
911072 23 PLACE PLACETAS LOFT08:48:55.2 01/07/2024
92244111 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:48:56.6 01/07/2024
93114656 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 08:48:58.8 01/07/2024
9485950 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA08:48:59.3 01/07/2024
957706 23 PLACE RICHITA AGUILA 08:48:59.8 01/07/2024
961067 23  JESUS FLORES DELVITO08:49:01.8 01/07/2024
97575125 23 STDGO CHINO Y COCO08:49:02.6 01/07/2024
98243347 23 SC MLR FAMILY LOFT08:49:03.9 01/07/2024
99542558 23 SC YOSBEIDYS CARDENAS 08:49:12.8 01/07/2024
10056013 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:49:14.0 01/07/2024
101115414 23 CIENF STEVE08:49:15.6 01/07/2024
102263048 23 CAMAG TEAM TORRES 08:49:16.9 01/07/2024
103539119 23 PALMI EL OLIMPO08:49:18.0 01/07/2024
1043581 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO08:49:19.7 01/07/2024
10544454 23 MANIC YONELBI BERMUDEZ08:49:20.2 01/07/2024
106501057 17 FLORI LEORDAN - YERY08:49:27.9 01/07/2024
107148 21 SC YASMIL Y EL BOLO08:49:28.1 01/07/2024
10826132 18 SC MEDICO Y LUISITO08:49:34.5 01/07/2024
1091640 23 PLACE GUINGUE RANCHON LOFT08:49:35.3 01/07/2024
110238827 23 FLORI RAUL - JUSTO08:49:38.1 01/07/2024
11115642 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 08:49:38.9 01/07/2024
112238837 23 FLORI RAUL - JUSTO08:49:43.6 01/07/2024
113239873 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:49:47.5 01/07/2024
1144157 24 CRUCE THE CRUZ LOFT08:49:47.8 01/07/2024
1159504 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES08:49:50.5 01/07/2024
11633831 23 CHAMB RONNY - LEIXER08:49:51.6 01/07/2024
117169189 22 SC JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT08:49:51.8 01/07/2024
1186807 23 CIENF TEAM PUPI Y LIVAN GUAOS 08:49:54.2 01/07/2024
119570831 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:50:06.8 01/07/2024
12015159 23 REMED TEAM CHISPA08:50:10.4 01/07/2024
121302732 23 PLACE RICHITA AGUILA 08:50:14.2 01/07/2024
122596 23 SSC CARLOS DELGADO08:50:15.0 01/07/2024
12348994 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:50:23.5 01/07/2024
124512361 21 SC TEAM BOLO- DISCIPLINA - MIGUEL08:50:27.4 01/07/2024
1255454 23 SC CARLOS DELGADO08:50:35.2 01/07/2024
126570 10 PLACE YANKIER - YOYI08:50:35.2 01/07/2024
127123 23 PLACE PLACETAS LOFT08:50:35.8 01/07/2024
1287705 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:50:40.0 01/07/2024
1296608 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT08:50:42.7 01/07/2024
130530040 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT08:50:56.8 01/07/2024
1319107 23 SAGUA MACHADO LOFT08:50:58.9 01/07/2024
132149 21 SC YASMIL Y EL BOLO08:51:11.5 01/07/2024
13337281 23 JAGUE PELUZA Y DANY08:51:25.2 01/07/2024
1348934 24 SC TEAM VARADERO - DAYAN08:51:25.6 01/07/2024
1353516 23 SC PITI08:51:27.1 01/07/2024
13644415 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO08:51:27.8 01/07/2024
13740465 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 08:51:29.3 01/07/2024
13845229 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 08:51:33.1 01/07/2024
1391065 23  JESUS FLORES DELVITO08:51:33.9 01/07/2024
14013848 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN08:51:39.5 01/07/2024
1411071 23 PLACE PLACETAS LOFT08:51:41.4 01/07/2024
142238830 23 FLORI RAUL - JUSTO08:51:43.4 01/07/2024
14372086 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 08:51:45.8 01/07/2024
14487110 23 CHAMB OSCAR FI FRANK08:51:52.1 01/07/2024
145570843 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:51:56.2 01/07/2024
14648998 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:51:59.4 01/07/2024
14787117 23 CHAMB OSCAR FI FRANK08:52:05.1 01/07/2024
148224936 23 SC TEAM LAS VEGAS 08:52:08.4 01/07/2024
1497626 23 SC JEAN MICHEL - REINIER MARTINEZ08:52:20.3 01/07/2024
1507943 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES08:52:24.0 01/07/2024
151238434 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:52:26.2 01/07/2024
152238344 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:52:29.5 01/07/2024
153234 24 SAGUA MACHADO LOFT08:52:33.0 01/07/2024
1541267 23 CIENF STEVE08:52:38.5 01/07/2024
155506937 20 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:52:41.9 01/07/2024
156209758 11 SC TEAM LAS VEGAS 08:52:45.2 01/07/2024
15737512 23 JAGUE PELUZA Y DANY08:52:47.5 01/07/2024
1582183 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT08:52:49.4 01/07/2024
15937881 23 CALIM LIODY Y BARROSO08:52:50.3 01/07/2024
160557612 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 08:52:52.5 01/07/2024
16138165 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL08:53:05.3 01/07/2024
16240043 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 08:53:10.2 01/07/2024
163542557 23 SC YOSBEIDYS CARDENAS 08:53:16.5 01/07/2024
164589 24 SAN J YOEL - CARLITO- OMAR 08:53:18.8 01/07/2024
165593592 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:53:19.9 01/07/2024
166262271 23 SC RELOJERO TEAM USA08:53:21.3 01/07/2024
167570857 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:53:21.5 01/07/2024
168244105 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:53:22.2 01/07/2024
1695828 23 STDGO ROSADO LOFT 08:53:23.3 01/07/2024
170263041 23 CAMAG TEAM TORRES 08:53:23.6 01/07/2024
17186642 23 PLACE MATADERO YONDI Y ALBERTO08:53:24.1 01/07/2024
172563028 23  DESCONOCIDO08:53:25.7 01/07/2024
17323994 24 BAEZ WUILIANS MOYA 08:53:25.9 01/07/2024
1747446 23 GASPA EL MALANDRO08:53:25.9 01/07/2024
175585 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 08:53:26.7 01/07/2024
176114659 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 08:53:28.8 01/07/2024
1776605 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT08:53:28.9 01/07/2024
178194865 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:53:29.9 01/07/2024
17980010 23 CIEGO DARIEL Y PANCHON08:53:30.4 01/07/2024
180132748 23 RANCH VLADIMIR GALLARDO08:53:30.6 01/07/2024
181530066 23 CAIBA JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT08:53:31.4 01/07/2024
182114065 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA08:53:31.5 01/07/2024
18337885 23 CALIM LIODY Y BARROSO08:53:31.8 01/07/2024
18423991 24 BAEZ WUILIANS MOYA08:53:32.1 01/07/2024
185132446 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR708:53:32.5 01/07/2024
18637507 23 JAGUE PELUZA Y DANY08:53:32.9 01/07/2024
1872301 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO08:53:33.4 01/07/2024
18856006 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:53:34.4 01/07/2024
189259586 23 BAYAM CARLOS CR708:53:34.4 01/07/2024
190538570 23 VENEG RIDE JIMENEZ - LENIER08:53:35.7 01/07/2024
191288077 19 CAMAG TEAM BABALAO08:53:35.8 01/07/2024
19211516 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT08:53:35.8 01/07/2024
193161941 23 SANJ TEAM ARROJO08:53:36.1 01/07/2024
1948674 18 SC YANKIEL Y YURI LOFT08:53:36.9 01/07/2024
195238338 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:53:37.0 01/07/2024
19630403 24 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 08:53:37.2 01/07/2024
197194900 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:53:38.0 01/07/2024
198238831 23 FLORI RAUL - JUSTO08:53:38.1 01/07/2024
199237916 10 CAMAG TEAM CHINEA 08:53:42.1 01/07/2024
20040300 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 08:53:42.8 01/07/2024
20111831 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI08:53:44.4 01/07/2024
2025289 23 SC TOMASITO Y MICHEL08:53:44.5 01/07/2024
203152495 23 SAN J PANGA Y BURRO08:53:45.6 01/07/2024
2046962 23 VARAD LAZARO ALONSO08:53:45.9 01/07/2024
20538170 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL08:53:46.3 01/07/2024
206136486 23 YAGUA KAREL FERNANDEZ08:53:46.9 01/07/2024
207946069 23 STDGO TEAM NARRA08:53:47.2 01/07/2024
208595859 14 CAMAG DAVID Y JORGE SILVA08:53:47.4 01/07/2024
20914672 23  MAIKEL- LEIVA FAMILY LOFT 08:53:48.2 01/07/2024
210193533 23 LAJAS POTY08:53:49.9 01/07/2024
21185607 23 CIEGO TEAM FAMA 08:53:50.1 01/07/2024
212539120 23 PALMI EL OLIMPO08:53:50.6 01/07/2024
213239814 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:53:51.1 01/07/2024
2148271 23 SC TEAM JJ LOFT08:53:51.7 01/07/2024
215561413 14 CAMAG DAVID Y JORGE SILVA08:53:51.7 01/07/2024
216114606 23 VENEG RIDER JIMENEZ - LENIER08:53:52.4 01/07/2024
217595 23 SC CARLOS DELGADO08:53:53.4 01/07/2024
21856007 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:53:53.6 01/07/2024
219417737 23 SAN J TEAM ARROJO08:53:53.7 01/07/2024
220238386 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:53:54.3 01/07/2024
2216604 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT08:53:54.6 01/07/2024
2222336 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO08:53:54.7 01/07/2024
2231555 23 SC MLR FAMILY LOFT - TRIANA08:53:56.5 01/07/2024
2243253 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT08:53:56.7 01/07/2024
225806697 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:53:57.0 01/07/2024
22611833 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI08:53:57.7 01/07/2024
227238821 23 FLORI RAUL - JUSTO08:53:58.0 01/07/2024
2281772 23 SC ANDRES LOZANO - GORDO08:53:58.5 01/07/2024
22937517 23 JAGUE PELUZA Y DANY08:54:00.1 01/07/2024
230243340 23 SC MLR FAMILY LOFT - TRIANA LOFT08:54:00.1 01/07/2024
231114151 23  RS - TERESA 08:54:00.3 01/07/2024
23240266 23 STDG PIRIJIGUA08:54:01.9 01/07/2024
233226227 23 STGO LOS SECRETOS YONAL Y ALAIN08:54:01.9 01/07/2024
2347948 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES08:54:03.0 01/07/2024
23549018 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:54:03.1 01/07/2024
236561391 21 VELOZ ISMAEL Y ALEXANDER08:54:04.6 01/07/2024
237302771 23 PLACE RICHITA AGUILA 08:54:04.8 01/07/2024
23815442 23 REMED EL OLIMPO08:54:04.9 01/07/2024
239194899 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:54:05.3 01/07/2024
240628 10 PLACE YANKIER - YOYI08:54:06.3 01/07/2024
24140270 23 STDGO PIRIJIGUA08:54:06.8 01/07/2024
242945205 23 STDGO TEAM NARRA08:54:07.4 01/07/2024
243172399 23 STGO SERGIO JAVIER MERENGUE ROBIN R08:54:08.0 01/07/2024
2446057 24 LAJAS BRIAN ORTIZ08:54:08.3 01/07/2024
24550562 24 STDGO ROSADO LOFT 08:54:09.4 01/07/2024
246568 24 LAJAS POTY08:54:10.2 01/07/2024
247558825 23 ESPER YERANDY Y ELVIS08:54:12.6 01/07/2024
248161940 23 SANJ TEAM ARROJO08:54:12.8 01/07/2024
24977369 23 CHAMB RONNY - LEIXER08:54:15.7 01/07/2024
250574203 24 LAJAS POTY08:54:16.6 01/07/2024
25115687 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 08:54:17.6 01/07/2024
25285612 23 CIEGO TEAM FAMA 08:54:17.8 01/07/2024
253327939 08 CAMAG THCN AVELLANEDA08:54:18.1 01/07/2024
254132447 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR7 08:54:19.9 01/07/2024
255946170 23 STDGO TEAM NARRA08:54:20.9 01/07/2024
2561068 23  JESUS FLORES DELVITO08:54:21.2 01/07/2024
257838574 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI08:54:22.2 01/07/2024
25860453 23 SC PITI08:54:22.8 01/07/2024
2597041 24 GASPA EL MALANDRO08:54:23.1 01/07/2024
2606358 23 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 08:54:23.2 01/07/2024
2611620510 23 SAGUA FLORES-LOS HERMANOS LOFT 08:54:23.5 01/07/2024
2625 24 CASCA ROMPE HUESO08:54:24.2 01/07/2024
263484589 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 08:54:24.5 01/07/2024
26417862 23 SC MLR FAMILY LOFT08:54:24.9 01/07/2024
265577240 22 SC TEAM LAS VEGAS 08:54:25.1 01/07/2024
266578 24 LAJAS POTY08:54:25.4 01/07/2024
267198732 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR708:54:25.7 01/07/2024
268506806 17 FLORI ADRIAN Y YASDANY08:54:26.9 01/07/2024
269558828 23 ESPER YERANDY Y ELVIS08:54:27.2 01/07/2024
270263341 23 SC JEAN MICHEL - REINIER MARTINEZ08:54:27.3 01/07/2024
27140477 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 08:54:28.4 01/07/2024
272979866 19 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN08:54:31.0 01/07/2024
273948095 23 STDGO TEAM NARRA08:54:31.5 01/07/2024
2741556584 21 SC ROMPE HUESO08:54:31.8 01/07/2024
275530061 23 CAIBA JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT08:54:32.2 01/07/2024
2764 24 CASCA ROMPE HUESO08:54:33.6 01/07/2024
27737876 23 CALIM LIODY Y BARROSO08:54:33.9 01/07/2024
27814116 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 08:54:36.0 01/07/2024
279198726 23 CIEGO ENIQUE FERIA Y CR708:54:36.2 01/07/2024
280193408 23 CIENF TEAM USA08:54:36.3 01/07/2024
281267722 23 CAMAG TEAM ALVAREZ VARELA LOFT08:54:36.4 01/07/2024
28214548 23 SAGUA FLORES- LOS HERMANOS LOFT08:54:37.2 01/07/2024
28344070 23 MANIC CARLOS ESPINO08:54:38.0 01/07/2024
2847746 23 CRUCE THE CRUZ LOFT08:54:38.1 01/07/2024
2852731 23 SC JEAN MICHEL - REINIER MARTINEZ08:54:38.7 01/07/2024
28610540 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 08:54:40.9 01/07/2024
287244122 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:54:41.3 01/07/2024
2885568 23 VARAD LAZARO ALONSO08:54:42.3 01/07/2024
289512358 21 SC TEAM BOLO- DISCIPLINA - MIGUEL08:54:42.5 01/07/2024
290238380 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:54:42.5 01/07/2024
29120885 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:54:44.8 01/07/2024
2928924 24 SC TEAM VARADERO - DAYAN08:54:44.9 01/07/2024
293194896 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:54:45.1 01/07/2024
294161934 23 SAN J TEAM ARROJO08:54:45.4 01/07/2024
2958273 23 SC TEAM JJ LOFT08:54:46.4 01/07/2024
296569 10 PLACE YANKIER - YOYI08:54:47.1 01/07/2024
29756005 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:54:47.3 01/07/2024
298567 24 LAJAS POTY08:54:47.8 01/07/2024
2991556588 21 CASCA ROMPE HUESO08:54:48.0 01/07/2024
300593599 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:54:48.5 01/07/2024
301979868 19 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN08:54:49.2 01/07/2024
30237743 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT08:54:49.6 01/07/2024
303209766 11 SC TEAM LAS VEGAS 08:54:49.7 01/07/2024
30426122 18 SC MEDICO Y LUISITO08:54:50.1 01/07/2024
305566 24 LAJAS POTY08:54:50.3 01/07/2024
306593596 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:54:51.6 01/07/2024
307239890 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:54:51.7 01/07/2024
308209759 11 SC TEAM LAS VEGAS 08:54:51.9 01/07/2024
3096054 24 LAJAS BRIAN ORTIZ08:54:52.0 01/07/2024
3103259 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT08:54:52.2 01/07/2024
311575141 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA 08:54:53.2 01/07/2024
3126603 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT08:54:53.3 01/07/2024
313239880 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:54:53.4 01/07/2024
314561393 21 VELOZ ISMAEL Y ALEXANDER08:54:54.2 01/07/2024
315455368 21 FLORI RAUL - JUSTO08:54:54.3 01/07/2024
316265903 23 CAMAG TEAM CAMAGUEY08:54:54.3 01/07/2024
317678980 23 CAMAG TEAM CHINEA 08:54:55.3 01/07/2024
31823992 24 BAEZ WUILIANS MOYA08:54:55.9 01/07/2024
319577148 20 SC JULIO - JOSE - CHISPA08:54:56.1 01/07/2024
320209763 11 SC TEAM LAS VEGAS 08:54:56.9 01/07/2024
321239878 23 FLORI MIGUEL ARIEL 08:54:57.7 01/07/2024
322239875 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:54:57.8 01/07/2024
3232317 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO08:54:58.0 01/07/2024
324505007 23 SC MLR FAMILY LOFT 08:54:58.1 01/07/2024
32548996 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:54:59.5 01/07/2024
326512362 21 SC TEAM BOLO- DISCIPLINA - MIGUEL08:54:59.8 01/07/2024
32737284 23 JAGUE PELUZA Y DANY08:55:00.3 01/07/2024
32813132 23 STDGO ROSADO LOFT 08:55:00.6 01/07/2024
329193407 23 CIENF TEAM USA08:55:02.0 01/07/2024
33036989 23 SAGUA MIKIMBIM08:55:02.6 01/07/2024
331560321 14 CAMAG DAVID Y JORGE SILVA08:55:03.0 01/07/2024
332450 23 PLACE CHASCO Y ORLY08:55:03.2 01/07/2024
333570855 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:55:03.4 01/07/2024
334299813 21 CAMAJ TEAM CAMAJUANI08:55:03.4 01/07/2024
3358740 23 CIENF TEAM USA 08:55:04.2 01/07/2024
3363998 23 SC MICHELITO- LUISITO08:55:06.0 01/07/2024
33726131 18 SC MEDICO Y LUISITO08:55:06.2 01/07/2024
33823996 24 BAEZ WUILIANS MOYA08:55:10.2 01/07/2024
339585727 14 CAMAG DAVID Y JORGE SILVA08:55:10.4 01/07/2024
3401254 23 PLACE ALAN FAMILY LOFT08:55:11.7 01/07/2024
341238840 23 FLORI RAUL - JUSTO08:55:13.8 01/07/2024
34217466 18 SAGUA ARTURO CARRERA08:55:14.4 01/07/2024
343949195 23 STDGO TEAM NARRA08:55:15.5 01/07/2024
344602666 14 CAMAG DAVID Y JORGE SILVA08:55:18.2 01/07/2024
34510550 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA08:55:18.3 01/07/2024
34613133 23 STDGO ROSADO LOFT 08:55:18.6 01/07/2024
347501642 17 FLORI ADRIAN Y YASDANY08:55:18.8 01/07/2024
34836990 23 SAGUA MIKIMBIM08:55:20.4 01/07/2024
3495504 24 UNION LA UNION LOFT 08:55:26.1 01/07/2024
350507288 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:55:30.3 01/07/2024
351838598 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI08:55:30.6 01/07/2024
35262214 24 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 08:55:31.9 01/07/2024
353945921 23 STDGO TEAM NARRA08:55:36.0 01/07/2024
3541417 24 UNION LA UNION LOFT 08:55:37.9 01/07/2024
355534249 23 SAGUA MACHADO LOFT08:55:38.6 01/07/2024
3568699 23 SC JULIO - JOSE - CHISPA08:55:39.2 01/07/2024
3572340 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO08:55:43.2 01/07/2024
35886 22 CAMAJ YUNIOR Y PISTOLA08:55:43.4 01/07/2024
359534250 23 SAGUA MACHADO LOFT08:55:45.5 01/07/2024
