DERBY SANTA CLARA 最近更新时间: 12:20 27/04/24 (01:00)

即时结果

ENTRENAMIENTO
654/784
00:00 27/04/2024
0 Km
       

信鸽 国家 饲养员 时间
138170 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL08:33:29.3 27/04/2024
2238826 23 FLORI RAUL - JUSTO08:33:43.4 27/04/2024
385942 23 MAYAJ FORLAN-RAFAEL-YANDY DARIA08:33:43.7 27/04/2024
4244108 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:33:45.2 27/04/2024
5209759 11 SC TEAM LAS VEGAS 08:33:47.1 27/04/2024
6198730 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR708:33:47.6 27/04/2024
749004 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:33:50.2 27/04/2024
8244102 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:33:51.3 27/04/2024
9542553 23 SC YOSBEIDYS CARDENAS 08:33:52.7 27/04/2024
1045611 23 SAGUA DOMINO08:33:52.9 27/04/2024
113255 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT08:33:53.0 27/04/2024
121578132 21 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT08:33:55.1 27/04/2024
1392546 23 CIENF VMMC08:33:56.8 27/04/2024
14238827 23 FLORI RAUL - JUSTO08:33:57.3 27/04/2024
15455368 21 FLORI RAUL - JUSTO08:33:59.6 27/04/2024
161556584 21 SC ROMPE HUESO08:34:01.4 27/04/2024
17244111 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:34:03.0 27/04/2024
1811727 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 08:34:06.0 27/04/2024
19266106 23 FLORI TMT - KH08:34:11.1 27/04/2024
2021408 24 BAEZ WUILIAMS MOYA08:34:12.8 27/04/2024
21124752 15 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 08:34:15.8 27/04/2024
22570847 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:34:16.0 27/04/2024
23256217 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER 08:34:23.2 27/04/2024
2490811 24 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 08:34:26.1 27/04/2024
25114065 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA08:34:26.6 27/04/2024
2647147 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:34:28.1 27/04/2024
2740126 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA08:34:35.3 27/04/2024
28946085 23 STDGO TEAM NARRA08:34:39.3 27/04/2024
29263048 23 CAMAG TEAM TORRES 08:34:39.8 27/04/2024
30194896 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:34:40.5 27/04/2024
3133833 23 CHAMB RONNY - LEIXER08:34:41.5 27/04/2024
327704 23 PLACE RICHITA AGUILA 08:34:43.8 27/04/2024
333581 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO08:34:44.0 27/04/2024
342336 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO08:34:47.5 27/04/2024
35244125 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:34:48.5 27/04/2024
362119 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT08:34:49.2 27/04/2024
377955 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES08:34:51.5 27/04/2024
387948 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES08:34:52.1 27/04/2024
39902 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO08:34:56.2 27/04/2024
4077339 23 CHAMB RONNY - LEIXER08:34:57.9 27/04/2024
41602666 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI08:35:02.2 27/04/2024
42571294 24 CALIM TEAM SAAVEDRA08:35:02.8 27/04/2024
43558829 23 ESPER YERANDY Y ELVIS08:35:03.2 27/04/2024
44543047 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT08:35:05.7 27/04/2024
45263041 23 CAMAG TEAM TORRES 08:35:08.1 27/04/2024
461062985 21 SC LOS NIJAS LOFT08:35:08.1 27/04/2024
4736989 23 SAGUA MIKIMBIM08:35:09.7 27/04/2024
48114606 23 VENEG RIDER JIMENEZ - LENIER08:35:18.0 27/04/2024
49544165 23 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 08:35:21.6 27/04/2024
50539119 23 PALMI EL OLIMPO08:35:25.2 27/04/2024
51570855 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:35:25.2 27/04/2024
527446 23 GASPA EL MALANDRO08:35:31.3 27/04/2024
5340463 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 08:35:33.4 27/04/2024
5437881 23 CALIM LIODY Y BARROSO08:35:39.8 27/04/2024
5536990 23 SAGUA MIKIMBIM08:35:44.7 27/04/2024
56507288 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:35:48.8 27/04/2024
57567 24 LAJAS POTY08:35:53.6 27/04/2024
587705 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:35:53.7 27/04/2024
5954542 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:35:54.1 27/04/2024
6021409 24 BAEZ WUILIANS MOYA08:35:54.3 27/04/2024
6137281 23 JAGUE PELUZA Y DANY08:35:56.9 27/04/2024
6214796 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT08:35:57.0 27/04/2024
6356017 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:35:58.5 27/04/2024
64111063 17 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN08:36:02.9 27/04/2024
65561393 21 VELOZ ISMAEL Y ALEXANDER08:36:06.0 27/04/2024
66945205 23 STDGO TEAM NARRA08:36:12.5 27/04/2024
67259586 23 BAYAM CARLOS CR708:36:21.3 27/04/2024
681556587 21 CASCA ROMPE HUESO08:36:23.1 27/04/2024
6911833 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI08:36:33.9 27/04/2024
7048995 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:36:39.8 27/04/2024
7172087 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 08:36:47.3 27/04/2024
72169189 22 SC JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT08:36:49.7 27/04/2024
73578 24 LAJAS POTY08:36:49.8 27/04/2024
745 24 CASCA ROMPE HUESO08:37:04.2 27/04/2024
755458 23 SC CARLOS DELGADO08:37:05.1 27/04/2024
76238344 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:37:39.5 27/04/2024
771238266 21 ENCRU IDALBERTO08:37:40.0 27/04/2024
78577203 20 SC TEAM LAS VEGAS 08:37:47.2 27/04/2024
797706 23 PLACE RICHITA AGUILA 08:38:20.0 27/04/2024
80530041 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT08:38:36.9 27/04/2024
8120398 22 CAMAG TEAM CHINEA 08:38:48.8 27/04/2024
8226122 18 SC MEDICO Y LUISITO08:39:01.0 27/04/2024
832125 23 BAEZ OSVADY BEOTO08:39:21.7 27/04/2024
842505127 22 FLORI TMT - KH08:39:34.1 27/04/2024
85238383 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:39:46.0 27/04/2024
86238833 23 FLORI RAUL - JUSTO08:40:29.7 27/04/2024
874 24 CASCA ROMPE HUESO08:40:35.4 27/04/2024
88194900 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:40:48.3 27/04/2024
8910541 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 08:40:51.3 27/04/2024
90455370 21 FLORI RAUL - JUSTO08:40:53.0 27/04/2024
9140465 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 08:40:55.6 27/04/2024
92198732 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR708:40:58.7 27/04/2024
9317471 18 SAGUA ARTURO CARRERA08:41:02.8 27/04/2024
9444070 23 MANIC CARLOS ESPINO08:41:05.8 27/04/2024
95259702 23 BAYAM ARIEL - DYLAN08:41:10.4 27/04/2024
9687110 23 CHAMB OSCAR FI FRANK08:41:17.3 27/04/2024
97570834 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:41:18.0 27/04/2024
98244105 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:41:18.7 27/04/2024
9919910 24 FOMEN TEAM MARTIN FAMILY LOFT08:41:20.1 27/04/2024
100239803 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:41:28.6 27/04/2024
101114155 23  RS - TERESA 08:41:42.8 27/04/2024
10250562 24 STDGO ROSADO LOFT 08:42:11.5 27/04/2024
103209764 22 SC TEAM LAS VEGAS 08:42:29.8 27/04/2024
104570833 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:42:47.2 27/04/2024
10577338 23 CHAMB RONNY - LEIXER08:42:52.9 27/04/2024
106271510 23 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN08:42:54.2 27/04/2024
10714672 23  MAIKEL- LEIVA FAMILY LOFT 08:43:58.9 27/04/2024
108628 10 PLACE YANKIER - YOYI08:44:45.5 27/04/2024
1091254 23 PLACE ALAN FAMILY LOFT08:45:26.3 27/04/2024
11049018 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:45:31.6 27/04/2024
1111068 23  JESUS FLORES DELVITO08:45:33.1 27/04/2024
112946069 23 STDGO TEAM NARRA08:45:34.4 27/04/2024
1136608 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT08:45:37.0 27/04/2024
114226226 23 STGO LOS SECRETOS YONAL Y ALAIN08:45:38.7 27/04/2024
115575141 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA 08:45:40.2 27/04/2024
1161062 23  JESUS FLORES DELVITO08:45:40.3 27/04/2024
11715442 23 REMED EL OLIMPO08:45:45.0 27/04/2024
11823996 24 BAEZ WUILIANS MOYA08:45:45.2 27/04/2024
11910540 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 08:45:45.3 27/04/2024
120530040 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT08:45:56.2 27/04/2024
1219107 23 SAGUA MACHADO LOFT08:45:58.5 27/04/2024
122327939 08 CAMAG THCN AVELLANEDA08:45:58.9 27/04/2024
123266910 23 CAMAG TEAM CHINEA08:45:59.2 27/04/2024
12444454 23 MANIC YONELBI BERMUDEZ08:45:59.4 27/04/2024
125226227 23 STGO LOS SECRETOS YONAL Y ALAIN08:46:00.5 27/04/2024
126238380 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:46:01.4 27/04/2024
127593593 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:46:01.7 27/04/2024
1281582656 23 BAEZ OSVADY BEOTO08:46:02.5 27/04/2024
1292329 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO08:46:05.1 27/04/2024
13040488 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 08:46:05.4 27/04/2024
131575121 23 STDGO CHINO Y COCO08:46:06.6 27/04/2024
132243347 23 SC MLR FAMILY LOFT08:46:07.9 27/04/2024
133302732 23 PLACE RICHITA AGUILA 08:46:09.0 27/04/2024
134593592 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:46:10.3 27/04/2024
13523991 24 BAEZ WUILIANS MOYA08:46:12.3 27/04/2024
13615642 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 08:46:15.0 27/04/2024
13744242 23 MANIC CARLOS ESPINO08:46:15.6 27/04/2024
138557612 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 08:46:17.5 27/04/2024
13985950 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA08:46:20.0 27/04/2024
1408923 23 SC EDEY-YAMIL08:46:20.5 27/04/2024
14111016 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 08:46:22.4 27/04/2024
142239882 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:46:22.5 27/04/2024
143275503 23 CAMAG TEAM CAMAGUEY08:46:22.9 27/04/2024
14448996 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:46:23.5 27/04/2024
145237926 10 CAMAG TEAM ALVAREZ VARELA LOFT 08:46:25.0 27/04/2024
146244109 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:46:25.2 27/04/2024
147115414 23 CIENF STEVE08:46:25.3 27/04/2024
148505622 17 CIEGO DARIEL Y PANCHON08:46:25.6 27/04/2024
14914114 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 08:46:26.1 27/04/2024
15044416 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO08:46:26.7 27/04/2024
151259613 23 BAYAM ARIEL - DYLAN08:46:27.4 27/04/2024
152193402 23 CIENF TEAM USA08:46:27.4 27/04/2024
153238828 23 FLORI RAUL - JUSTO08:46:27.5 27/04/2024
15412353 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 08:46:28.9 27/04/2024
155505006 23 SC MLR FAMILY LOFT 08:46:29.9 27/04/2024
1568740 23 CIENF TEAM USA 08:46:30.0 27/04/2024
15744414 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO08:46:30.3 27/04/2024
158273695 23 CAMAG TEAM BABALAO08:46:31.0 27/04/2024
159589 24 SAN J YOEL - CARLITO- OMAR 08:46:31.3 27/04/2024
16087118 23 CHAMB OSCAR FI FRANK08:46:32.2 27/04/2024
161115417 23 CIENF STEVE08:46:32.8 27/04/2024
162577240 22 SC TEAM LAS VEGAS 08:46:33.1 27/04/2024
163239875 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:46:34.4 27/04/2024
1642301 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO08:46:35.8 27/04/2024
16548998 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:46:36.6 27/04/2024
16614112 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 08:46:36.7 27/04/2024
167129644 24 BAEZ WUILIANS MOYA 08:46:39.6 27/04/2024
168838598 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI08:46:39.8 27/04/2024
169575142 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA08:46:40.2 27/04/2024
1705453 23 SC CARLOS DELGADO08:46:42.7 27/04/2024
171238367 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:46:43.1 27/04/2024
1721556586 21 CASCA ROMPE HUESO08:46:44.6 27/04/2024
17387113 23 CHAMB OSCAR FI FRANK08:46:45.7 27/04/2024
17456001 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:46:48.4 27/04/2024
17557754 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT08:46:49.3 27/04/2024
176224931 23 SC TEAM LAS VEGAS 08:46:51.0 27/04/2024
1774157 24 CRUCE THE CRUZ LOFT08:46:51.3 27/04/2024
178557616 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 08:46:52.3 27/04/2024
179534251 23 SAGUA MACHADO LOFT08:46:54.6 27/04/2024
18035991 24 CALIM JANDY - CARLITO08:46:54.9 27/04/2024
18185607 23 CIEGO TEAM FAMA 08:46:54.9 27/04/2024
182238338 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:46:58.3 27/04/2024
183529221 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT08:47:01.6 27/04/2024
18477369 23 CHAMB RONNY - LEIXER08:47:02.0 27/04/2024
18585948 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA08:47:04.0 27/04/2024
186661172 21 SC TEAM DOVARGANES08:47:05.2 27/04/2024
187238830 23 FLORI RAUL - JUSTO08:47:08.2 27/04/2024
188946170 23 STDGO TEAM NARRA08:47:10.2 27/04/2024
18911519 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT08:47:13.0 27/04/2024
190813816 21 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:47:14.3 27/04/2024
191528853 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN08:47:14.6 27/04/2024
1922155 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT08:47:17.4 27/04/2024
193194801 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:47:20.1 27/04/2024
194234 24 SAGUA MACHADO LOFT08:47:21.5 27/04/2024
195266101 23 FLORI TMT - KH08:47:22.4 27/04/2024
1968924 24 SC TEAM VARADERO - DAYAN08:47:22.8 27/04/2024
197543090 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT08:47:28.1 27/04/2024
198582 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 08:47:30.4 27/04/2024
199114709 23 YAGUA FELIBERTO- BRUNITO- TITI08:47:33.6 27/04/2024
200678980 23 CAMAG TEAM CHINEA 08:47:36.0 27/04/2024
20182818 22 HABAN SAMUEL Y ALAIN08:47:37.9 27/04/2024
202558825 23 ESPER YERANDY Y ELVIS08:47:40.7 27/04/2024
20314548 23 SAGUA FLORES- LOS HERMANOS LOFT08:47:41.8 27/04/2024
2044506 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT08:47:43.2 27/04/2024
20540043 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 08:47:46.6 27/04/2024
206530061 23 CAIBA JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT08:47:46.9 27/04/2024
207239890 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:47:47.5 27/04/2024
208505008 23 SC MLR FAMILY LOFT 08:47:48.9 27/04/2024
209570856 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:47:51.2 27/04/2024
210196013 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:47:51.3 27/04/2024
211534250 23 SAGUA MACHADO LOFT08:47:51.3 27/04/2024
212209760 22 SC TEAM LAS VEGAS 08:47:53.7 27/04/2024
2137105 23 SC LOS PADRINOS 08:47:53.7 27/04/2024
2146964 23 VARAD LAZARO ALONSO08:47:55.3 27/04/2024
21521912 22 FLORI ALE Y MIGUEL ARIEL08:47:56.0 27/04/2024
2168674 18 SC YANKIEL Y YURI LOFT08:48:02.2 27/04/2024
217505005 23 SC MLR FAMILY LOFT 08:48:04.9 27/04/2024
2183259 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT08:48:06.4 27/04/2024
219945980 23 STDGO TEAM NARRA08:48:08.6 27/04/2024
220949195 23 STDGO TEAM NARRA08:48:12.9 27/04/2024
22172088 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 08:48:15.7 27/04/2024
222239859 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:48:16.5 27/04/2024
223134858 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER08:48:16.8 27/04/2024
2248271 23 SC TEAM JJ LOFT08:48:17.2 27/04/2024
225193403 23 CIENF TEAM USA08:48:17.4 27/04/2024
226583 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 08:48:19.9 27/04/2024
22792535 23 CIENF VMMC08:48:20.8 27/04/2024
228259447 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER08:48:20.9 27/04/2024
229310281 23 ENCRU IDALBERTO08:48:24.3 27/04/2024
230593591 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:48:25.3 27/04/2024
23145229 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 08:48:25.4 27/04/2024
232256250 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER 08:48:28.1 27/04/2024
233123 23 PLACE PLACETAS LOFT08:48:31.2 27/04/2024
2341555 23 SC MLR FAMILY LOFT - TRIANA08:48:32.3 27/04/2024
235556704 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT08:48:33.9 27/04/2024
23685941 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA08:48:34.2 27/04/2024
237209766 11 SC TEAM LAS VEGAS 08:48:43.3 27/04/2024
238114706 23 YAGUA FELIBERTO- BRUNITO- TITI08:48:44.6 27/04/2024
239575125 23 STDGO CHINO Y COCO08:48:51.4 27/04/2024
240194810 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:48:54.7 27/04/2024
241288077 19 CAMAG TEAM BABALAO08:48:56.4 27/04/2024
2421267 23 CIENF STEVE08:49:05.5 27/04/2024
243501057 17 FLORI LEORDAN - YERY08:49:10.0 27/04/2024
24420885 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:49:14.4 27/04/2024
245512362 21 SC TEAM BOLO- DISCIPLINA - MIGUEL08:49:17.5 27/04/2024
246570307 24 ARABO LA MADRINA CARI USA 08:49:20.6 27/04/2024
247277450 22 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:49:22.4 27/04/2024
248136486 23 YAGUA KAREL FERNANDEZ08:49:26.2 27/04/2024
249114707 23 YAGUA FELIBERTO- BRUNITO- TITI08:49:26.5 27/04/2024
25044068 23 MANIC CARLOS ESPINO08:49:26.7 27/04/2024
2515454 23 SC CARLOS DELGADO08:49:28.1 27/04/2024
252585727 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI08:49:29.9 27/04/2024
25337876 23 CALIM LIODY Y BARROSO08:49:29.9 27/04/2024
254244101 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:49:33.5 27/04/2024
255124749 15 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 08:49:35.4 27/04/2024
2561417 24 UNION LA UNION LOFT 08:49:36.6 27/04/2024
25711728 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 08:49:37.7 27/04/2024
258238385 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:49:39.3 27/04/2024
25972086 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 08:49:40.0 27/04/2024
26092533 23 CIENF VMMC08:49:43.2 27/04/2024
2611570543 21 CAMAG OMAR MORELL PEREZ 08:49:44.1 27/04/2024
262883 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO08:49:48.2 27/04/2024
26341219 23 SANJU TEAM ARROJO08:49:51.3 27/04/2024
264243328 23 SC LOS PADRINOS 08:49:58.7 27/04/2024
265501642 17 FLORI ADRIAN Y YASDANY08:49:59.1 27/04/2024
266569 10 PLACE YANKIER - YOYI08:50:01.5 27/04/2024
267194809 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:50:04.1 27/04/2024
268259618 23 BAYAM ARIEL - DYLAN08:50:07.6 27/04/2024
26940040 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 08:50:07.8 27/04/2024
2709671 23 ENCRU ROBERTO CHAPARRO08:50:16.4 27/04/2024
2711411 24 UNION LA UNION LOFT 08:50:17.5 27/04/2024
27287117 23 CHAMB OSCAR FI FRANK08:50:18.0 27/04/2024
2731252 23 PLACE ALAN FAMILY LOFT08:50:20.6 27/04/2024
2747611 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:50:22.0 27/04/2024
2751772 23 SC ANDRES LOZANO - GORDO08:50:25.8 27/04/2024
2765828 23 STDGO ROSADO LOFT 08:50:25.9 27/04/2024
277884 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO08:50:26.6 27/04/2024
27856013 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:50:27.2 27/04/2024
279172399 23 STGO SERGIO JAVIER08:50:30.1 27/04/2024
280568 24 LAJAS POTY08:50:30.2 27/04/2024
281587 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 08:50:30.3 27/04/2024
282557611 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 08:50:39.4 27/04/2024
28340263 23 STDGO PIRIJIGUA08:50:39.9 27/04/2024
284561391 21 VELOZ ISMAEL Y ALEXANDER08:50:46.1 27/04/2024
2857746 23 CRUCE THE CRUZ LOFT08:50:49.1 27/04/2024
286238394 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:50:53.5 27/04/2024
28743734 23 MANIC CARLOS ESPINO08:51:00.2 27/04/2024
28856163 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:51:04.2 27/04/2024
28911654 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI08:51:05.7 27/04/2024
2908926 24 SC TEAM VARADERO - DAYAN08:51:09.9 27/04/2024
29140266 23 STDG PIRIJIGUA08:51:14.5 27/04/2024
292570828 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:51:19.3 27/04/2024
293838600 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI08:51:22.5 27/04/2024
294238321 23 FLORI GUILLE - CHIRRI08:51:23.1 27/04/2024
295111 23 PLACE PLACETAS LOFT08:51:38.9 27/04/2024
296538570 23 VENEG RIDE JIMENEZ - LENIER08:51:49.8 27/04/2024
29756005 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:52:15.9 27/04/2024
298593599 23 RANCH PITI Y YAIMEL08:52:17.6 27/04/2024
299577147 20 SC JULIO - JOSE - CHISPA08:52:20.2 27/04/2024
30043733 23 MANIC CARLOS ESPINO08:52:24.0 27/04/2024
301570843 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV08:52:26.9 27/04/2024
302114654 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 08:52:29.2 27/04/2024
30330403 24 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 08:52:36.5 27/04/2024
30426131 18 SC MEDICO Y LUISITO08:52:41.5 27/04/2024
305127 23 PLACE PLACETAS LOFT08:52:49.1 27/04/2024
306115472 23 CIENF STEVE08:52:50.6 27/04/2024
307244122 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 08:52:50.7 27/04/2024
308199271 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:52:52.0 27/04/2024
309581 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 08:52:52.6 27/04/2024
310543085 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT08:52:56.1 27/04/2024
31115280 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 08:52:58.0 27/04/2024
312501149 17 FLORI LEORDAN - YERY08:52:59.9 27/04/2024
313558828 23 ESPER YERANDY Y ELVIS08:53:02.7 27/04/2024
314132748 23 RANCH VLADIMIR GALLARDO08:53:03.6 27/04/2024
3151072 23 PLACE PLACETAS LOFT08:53:04.5 27/04/2024
316199274 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:53:06.3 27/04/2024
317299813 21 CAMAJ TEAM CAMAJUANI08:53:09.5 27/04/2024
31813132 23 STDGO ROSADO LOFT 08:53:09.7 27/04/2024
3191500651 21 STDGO TEAM CHACA08:53:11.7 27/04/2024
32056006 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:53:12.8 27/04/2024
32162214 24 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 08:53:23.8 27/04/2024
32217466 18 SAGUA ARTURO CARRERA08:53:27.1 27/04/2024
32340265 23 STDGO PIRIJIGUA08:53:33.0 27/04/2024
3243253 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT08:53:36.1 27/04/2024
325193404 23 CIENF TEAM USA08:53:36.5 27/04/2024
3263998 23 SC MICHELITO- LUISITO08:53:55.7 27/04/2024
32749016 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT08:53:57.9 27/04/2024
32821913 22 FLORI ALE Y MIGUEL ARIEL08:53:59.1 27/04/2024
32956012 24 ZULUE TEAM ZULUETA08:54:00.7 27/04/2024
33063639 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR708:54:06.3 27/04/2024
331193407 23 CIENF TEAM USA08:54:09.5 27/04/2024
332559011 23 CAMAG YASER08:54:26.6 27/04/2024
333560321 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI08:54:27.4 27/04/2024
3348696 23 SC JULIO - JOSE - CHISPA08:54:33.3 27/04/2024
335259701 23 BAYAM ARIEL - DYLAN08:54:35.6 27/04/2024
33685944 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA08:54:36.2 27/04/2024
33799818 23 PLACE OSVADY - STEVE08:54:39.5 27/04/2024
338152495 23 SAN J PANGA Y BENO08:54:41.9 27/04/2024
33992540 23 CIENF VMMC08:54:47.5 27/04/2024
340302632 23 PLACE RICHITA AGUILA 08:54:50.6 27/04/2024
34182816 22 HABAN SAMUEL Y ALAIN08:54:56.6 27/04/2024
34287114 23 CHAMB OSCAR FI FRANK08:54:57.1 27/04/2024
343194865 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO08:55:07.5 27/04/2024
3441065 23  JESUS FLORES DELVITO08:55:09.0 27/04/2024
34515687 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 08:55:13.4 27/04/2024
346596 23 SSC CARLOS DELGADO08:55:13.8 27/04/2024
347109513 17 CAMAG EDUARDITO CAMIONERO08:55:14.2 27/04/2024
348505007 23 SC MLR FAMILY LOFT 08:55:17.3 27/04/2024
34940296 23 STDG LOS GORDOS LOFT08:55:17.8 27/04/2024
350745 23 PLACE ALAN FAMILY LOFT08:55:19.0 27/04/2024
3512317 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO08:55:20.2 27/04/2024
3525289 23 SC TOMASITO Y MICHEL08:55:20.5 27/04/2024
353239855 23 FLORI MIGUEL ARIEL08:55:20.9 27/04/2024
3542183 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT08:55:30.2 27/04/2024
355193408 23 CIENF TEAM USA08:55:32.7 27/04/2024
35645215 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 08:55:33.5 27/04/2024
357838574 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI08:55:35.6 27/04/2024
