DERBY SANTA CLARA Última actualización: 08:33 24/04/24 (01:00)

Resultados en vivo

ENTRENAMIENTO
691/784
00:00 23/04/2024
0 Km
       

Paloma País Propietario Arribo
115642 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 09:03:03.8 23/04/2024
2946085 23 STDGO TEAM NARRA09:03:22.0 23/04/2024
3575141 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA 09:03:22.2 23/04/2024
4238338 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:03:26.0 23/04/2024
54506 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT09:03:26.5 23/04/2024
6238826 23 FLORI RAUL - JUSTO09:03:27.2 23/04/2024
7114065 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:03:50.7 23/04/2024
81582656 23 BAEZ OSVADY BEOTO09:03:51.8 23/04/2024
9134858 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER09:03:54.9 23/04/2024
10263048 23 CAMAG TEAM TORRES 09:03:56.5 23/04/2024
11543090 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:03:59.2 23/04/2024
12542553 23 SC YOSBEIDYS CARDENAS 09:04:00.1 23/04/2024
13932936 23 SC TEAM JJ LOFT09:04:00.5 23/04/2024
14529221 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT09:04:04.9 23/04/2024
15238833 23 FLORI RAUL - JUSTO09:04:06.8 23/04/2024
16543047 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:04:06.9 23/04/2024
17238827 23 FLORI RAUL - JUSTO09:04:08.0 23/04/2024
18534250 23 SAGUA MACHADO LOFT09:04:09.1 23/04/2024
194437 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT09:04:10.1 23/04/2024
20883 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO09:04:10.3 23/04/2024
2147147 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:04:17.5 23/04/2024
221556584 21 SC ROMPE HUESO09:04:20.2 23/04/2024
23234 24 SAGUA MACHADO LOFT09:04:21.4 23/04/2024
248926 24 SC TEAM VARADERO - DAYAN09:04:22.9 23/04/2024
25570856 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:04:26.9 23/04/2024
26239859 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:04:28.2 23/04/2024
27244111 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:04:28.9 23/04/2024
28259613 23 BAYAM ARIEL - DYLAN09:04:29.0 23/04/2024
29238504 23 FLORI TMT - KH09:04:31.0 23/04/2024
30661172 21 SC TEAM DOVARGANES09:04:33.7 23/04/2024
31199271 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:04:34.1 23/04/2024
327746 23 CRUCE THE CRUZ LOFT09:04:35.8 23/04/2024
33593590 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:04:37.9 23/04/2024
3421408 24 BAEZ WUILIAMS MOYA09:04:43.2 23/04/2024
3513133 23 STDGO ROSADO LOFT 09:04:53.0 23/04/2024
36570857 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:04:57.0 23/04/2024
37194810 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:05:01.4 23/04/2024
38602666 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI09:05:21.8 23/04/2024
39266106 23 FLORI TMT - KH09:05:21.9 23/04/2024
40123 23 PLACE PLACETAS LOFT09:05:25.0 23/04/2024
411267 23 CIENF STEVE09:05:25.4 23/04/2024
42244125 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:05:47.5 23/04/2024
43238383 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:05:48.0 23/04/2024
4487113 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:05:49.2 23/04/2024
45570833 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:05:52.8 23/04/2024
4638170 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL09:06:08.4 23/04/2024
4733831 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:06:10.1 23/04/2024
4849016 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:06:10.4 23/04/2024
4926122 18 SC MEDICO Y LUISITO09:06:11.0 23/04/2024
50244114 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:06:13.9 23/04/2024
51296861 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:06:13.9 23/04/2024
5285948 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:06:14.0 23/04/2024
53193404 23 CIENF TEAM USA09:06:17.1 23/04/2024
547041 24 GASPA EL MALANDRO09:06:24.3 23/04/2024
5537881 23 CALIM LIODY Y BARROSO09:06:29.4 23/04/2024
561500651 21 STDGO TEAM CHACA09:06:31.5 23/04/2024
57198730 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR709:06:34.2 23/04/2024
5821912 22 FLORI ALE Y MIGUEL ARIEL09:06:34.3 23/04/2024
598271 23 SC TEAM JJ LOFT09:06:35.4 23/04/2024
60543046 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:06:56.2 23/04/2024
612155 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT09:07:15.6 23/04/2024
62838598 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:07:20.6 23/04/2024
63571294 24 CALIM TEAM SAAVEDRA09:07:22.2 23/04/2024
64198732 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR709:07:23.0 23/04/2024
652119 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT09:07:23.7 23/04/2024
66259447 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER09:07:23.7 23/04/2024
67539119 23 PALMI EL OLIMPO09:07:23.8 23/04/2024
68575142 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA09:07:24.3 23/04/2024
69884 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO09:07:26.6 23/04/2024
70577240 22 SC TEAM LAS VEGAS 09:07:33.6 23/04/2024
7187114 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:07:37.6 23/04/2024
7237876 23 CALIM LIODY Y BARROSO09:08:01.5 23/04/2024
73839820 23 CAMAG TEAM TORRES09:08:02.6 23/04/2024
7411519 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT09:08:05.3 23/04/2024
7572088 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 09:08:06.1 23/04/2024
762301 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO09:08:07.4 23/04/2024
7711727 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 09:08:08.1 23/04/2024
7854542 24 ZULUE TEAM ZULUETA09:08:09.2 23/04/2024
79505006 23 SC MLR FAMILY LOFT 09:08:10.1 23/04/2024
80557612 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:08:11.0 23/04/2024
81543050 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:08:11.9 23/04/2024
8221409 24 BAEZ WUILIANS MOYA09:08:13.1 23/04/2024
838674 18 SC YANKIEL Y YURI LOFT09:08:13.3 23/04/2024
84577203 20 SC TEAM LAS VEGAS 09:08:20.0 23/04/2024
85243347 23 SC MLR FAMILY LOFT09:08:20.4 23/04/2024
8640463 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 09:08:20.6 23/04/2024
871570543 21 CAMAG OMAR MORELL PEREZ 09:08:22.8 23/04/2024
8848998 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:08:24.5 23/04/2024
8947148 23 RANCH PITY Y YAIMEL09:08:26.1 23/04/2024
901062 23  JESUS FLORES DELVITO09:08:26.4 23/04/2024
91593596 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:08:30.3 23/04/2024
92310281 23 ENCRU IDALBERTO09:08:32.4 23/04/2024
9380008 23 CIEGO DARIEL Y PANCHON09:08:33.2 23/04/2024
94122 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER09:08:44.3 23/04/2024
95582 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 09:08:54.1 23/04/2024
9692546 23 CIENF VMMC09:08:58.6 23/04/2024
97132768 23 RANCH VLADIMIR GALLARDO09:09:02.3 23/04/2024
98556704 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT09:09:02.7 23/04/2024
993417 23 SC JEAN MICHEL - REINIER MARTINEZ09:09:03.9 23/04/2024
10040465 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 09:09:07.0 23/04/2024
101154335 23 SC RELOJERO TEAM USA09:09:16.1 23/04/2024
10240263 23 STDGO PIRIJIGUA09:09:20.9 23/04/2024
10345215 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 09:09:22.9 23/04/2024
104543048 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:09:23.3 23/04/2024
105271510 23 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN09:09:27.6 23/04/2024
106226226 23 STGO LOS SECRETOS YONAL Y ALAIN09:09:30.3 23/04/2024
107273695 23 CAMAG TEAM BABALAO09:09:36.2 23/04/2024
108596 23 SSC CARLOS DELGADO09:09:37.7 23/04/2024
1097105 23 SC LOS PADRINOS 09:09:40.9 23/04/2024
11040546 23 PLACE GUINGUE RANCHON LOFT09:09:43.5 23/04/2024
1113253 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT09:09:43.6 23/04/2024
1121408 24 UNION LA UNION LOFT 09:09:45.0 23/04/2024
1137706 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:09:46.9 23/04/2024
114530061 23 CAIBA JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT09:09:48.0 23/04/2024
11540470 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 09:09:49.3 23/04/2024
1168699 23 SC JULIO - JOSE - CHISPA09:09:49.6 23/04/2024
117593593 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:09:49.7 23/04/2024
118578 24 LAJAS POTY09:09:51.5 23/04/2024
119946069 23 STDGO TEAM NARRA09:09:52.6 23/04/2024
120902 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO09:09:54.9 23/04/2024
1211268 23 CIENF STEVE09:09:58.6 23/04/2024
12277369 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:10:00.6 23/04/2024
12323996 24 BAEZ WUILIANS MOYA09:10:01.4 23/04/2024
12415280 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 09:10:01.6 23/04/2024
125455368 21 FLORI RAUL - JUSTO09:10:02.0 23/04/2024
126134861 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER09:10:02.6 23/04/2024
1274157 24 CRUCE THE CRUZ LOFT09:10:03.0 23/04/2024
12890811 24 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 09:10:03.2 23/04/2024
12985607 23 CIEGO TEAM FAMA 09:10:03.8 23/04/2024
130263041 23 CAMAG TEAM TORRES 09:10:04.4 23/04/2024
13113848 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN09:10:05.5 23/04/2024
13285944 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:10:05.9 23/04/2024
133570855 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:10:06.6 23/04/2024
13410540 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 09:10:07.3 23/04/2024
13540040 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:10:07.8 23/04/2024
136238830 23 FLORI RAUL - JUSTO09:10:08.0 23/04/2024
13785612 23 CIEGO TEAM FAMA 09:10:08.4 23/04/2024
138193403 23 CIENF TEAM USA09:10:08.6 23/04/2024
1391772 23 SC ANDRES LOZANO - GORDO09:10:08.8 23/04/2024
14043734 23 MANIC CARLOS ESPINO09:10:08.9 23/04/2024
141239855 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:10:09.2 23/04/2024
142238828 23 FLORI RAUL - JUSTO09:10:09.7 23/04/2024
1437744 23 CRUCE THE CRUZ LOFT09:10:10.3 23/04/2024
1448740 23 CIENF TEAM USA 09:10:10.9 23/04/2024
14533833 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:10:11.1 23/04/2024
14643733 23 MANIC CARLOS ESPINO09:10:11.6 23/04/2024
14787118 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:10:11.8 23/04/2024
14837872 23 CALIM LIODY Y BARROSO09:10:12.2 23/04/2024
149115414 23 CIENF STEVE09:10:12.3 23/04/2024
150558825 23 ESPER YERANDY Y ELVIS09:10:12.8 23/04/2024
151561391 21 VELOZ ISMAEL Y ALEXANDER09:10:14.4 23/04/2024
152539126 23 PALMI EL OLIMPO09:10:14.5 23/04/2024
15314796 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT09:10:14.5 23/04/2024
154570843 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:10:15.4 23/04/2024
15519910 24 FOMEN TEAM MARTIN FAMILY LOFT09:10:15.7 23/04/2024
1567705 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:10:18.0 23/04/2024
157570847 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:10:19.0 23/04/2024
15845611 23 SAGUA DOMINO09:10:19.1 23/04/2024
159124752 15 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 09:10:19.1 23/04/2024
160530041 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT09:10:19.4 23/04/2024
16187117 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:10:20.0 23/04/2024
162302632 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:10:20.3 23/04/2024
163484589 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:10:20.6 23/04/2024
164244105 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:10:21.0 23/04/2024
165238842 23 FLORI RAUL - JUSTO09:10:21.3 23/04/2024
16644068 23 MANIC CARLOS ESPINO09:10:22.2 23/04/2024
167239878 23 FLORI MIGUEL ARIEL 09:10:24.0 23/04/2024
1685 24 CASCA ROMPE HUESO09:10:24.1 23/04/2024
16944415 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO09:10:26.5 23/04/2024
170505007 23 SC MLR FAMILY LOFT 09:10:26.8 23/04/2024
171243340 23 SC MLR FAMILY LOFT - TRIANA LOFT09:10:28.7 23/04/2024
172136486 23 YAGUA KAREL FERNANDEZ09:10:29.0 23/04/2024
173114654 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 09:10:29.9 23/04/2024
17444414 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO09:10:30.7 23/04/2024
17544070 23 MANIC CARLOS ESPINO09:10:30.7 23/04/2024
176114707 23 YAGUA FELIBERTO- BRUNITO- TITI09:10:30.8 23/04/2024
1773259 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT09:10:31.0 23/04/2024
178224931 23 SC TEAM LAS VEGAS 09:10:31.6 23/04/2024
179256217 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER 09:10:32.0 23/04/2024
18085949 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:10:32.4 23/04/2024
181237926 10 CAMAG TEAM ALVAREZ VARELA LOFT 09:10:33.1 23/04/2024
182193402 23 CIENF TEAM USA09:10:33.3 23/04/2024
18313132 23 STDGO ROSADO LOFT 09:10:34.2 23/04/2024
184115417 23 CIENF STEVE09:10:34.7 23/04/2024
185568 24 LAJAS POTY09:10:34.7 23/04/2024
18644416 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO09:10:36.0 23/04/2024
1872329 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO09:10:36.2 23/04/2024
1881556587 21 CASCA ROMPE HUESO09:10:36.8 23/04/2024
18982816 22 HABAN SAMUEL Y ALAIN09:10:37.1 23/04/2024
190244102 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:10:38.6 23/04/2024
191259586 23 BAYAM CARLOS CR709:10:38.7 23/04/2024
19248996 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:10:39.1 23/04/2024
193561393 21 VELOZ ISMAEL Y ALEXANDER09:10:39.5 23/04/2024
19426125 18 SC MEDICO Y LUISITO09:10:40.2 23/04/2024
1957042 24 GASPA EL MALANDRO09:10:40.7 23/04/2024
1964 24 CASCA ROMPE HUESO09:10:41.4 23/04/2024
19711516 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT09:10:41.6 23/04/2024
198238386 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:10:41.8 23/04/2024
199239882 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:10:41.8 23/04/2024
200114656 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 09:10:42.0 23/04/2024
201593591 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:10:43.0 23/04/2024
202558829 23 ESPER YERANDY Y ELVIS09:10:43.0 23/04/2024
203838600 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:10:43.0 23/04/2024
20492535 23 CIENF VMMC09:10:43.1 23/04/2024
2051639 23 PLACE GUINGUE RANCHON LOFT09:10:43.3 23/04/2024
2067948 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:10:43.5 23/04/2024
2076958 23 VARAD LAZARO ALONSO09:10:43.7 23/04/2024
208581 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 09:10:44.0 23/04/2024
20980010 23 CIEGO DARIEL Y PANCHON09:10:45.3 23/04/2024
210570307 24 ARABO LA MADRINA CARI USA 09:10:45.7 23/04/2024
21111016 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 09:10:45.9 23/04/2024
21245229 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 09:10:47.1 23/04/2024
21363639 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR709:10:47.2 23/04/2024
2147704 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:10:47.3 23/04/2024
2152336 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO09:10:47.5 23/04/2024
21621913 22 FLORI ALE Y MIGUEL ARIEL09:10:47.8 23/04/2024
217593 24 SANJ  YOEL- CARLITO- OMAR 09:10:48.6 23/04/2024
218570 10 PLACE YANKIER - YOYI09:10:48.7 23/04/2024
219194900 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:10:49.0 23/04/2024
220266910 23 CAMAG TEAM CHINEA09:10:49.2 23/04/2024
221238380 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:10:49.8 23/04/2024
2223 24 CASCA ROMPE HUESO09:10:50.4 23/04/2024
223628 10 PLACE YANKIER - YOYI09:10:50.5 23/04/2024
224238361 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:10:50.8 23/04/2024
225557616 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:10:50.9 23/04/2024
226259701 23 BAYAM ARIEL - DYLAN09:10:51.0 23/04/2024
22792532 23 CIENF VMMC09:10:51.1 23/04/2024
2287960 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:10:51.7 23/04/2024
22940488 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 09:10:52.1 23/04/2024
2307946 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:10:52.9 23/04/2024
2318934 24 SC TEAM VARADERO - DAYAN09:10:53.1 23/04/2024
2322317 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO09:10:53.2 23/04/2024
233256250 23 BAYAM TEAM VLADY- JAIMER 09:10:53.4 23/04/2024
2346045 24 LAJAS BRIAN ORTIZ09:10:54.6 23/04/2024
2353255 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT09:10:54.7 23/04/2024
23656012 24 ZULUE TEAM ZULUETA09:10:55.1 23/04/2024
2371620510 23 SAGUA FLORES-LOS HERMANOS LOFT 09:10:56.5 23/04/2024
238512362 21 SC TEAM BOLO- DISCIPLINA - MIGUEL09:10:56.6 23/04/2024
2391585206 21 SC RANDY TEAM LOFT09:10:57.3 23/04/2024
24050562 24 STDGO ROSADO LOFT 09:10:57.5 23/04/2024
241327941 08 CAMAG THCN AVELLANEDA09:10:58.1 23/04/2024
24211833 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI09:10:58.2 23/04/2024
24385942 23 MAYAJ FORLAN-RAFAEL-YANDY DARIA09:10:58.7 23/04/2024
24415687 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:10:58.7 23/04/2024
24537875 23 CALIM LIODY Y BARROSO09:10:58.9 23/04/2024
24672087 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 09:10:59.7 23/04/2024
24745230 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 09:10:59.8 23/04/2024
248530040 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT09:11:00.5 23/04/2024
249838574 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:11:00.6 23/04/2024
250127 23 PLACE PLACETAS LOFT09:11:01.0 23/04/2024
2511062985 21 SC LOS NIJAS LOFT09:11:01.4 23/04/2024
25257754 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:11:01.6 23/04/2024
25336990 23 SAGUA MIKIMBIM09:11:01.9 23/04/2024
25414548 23 SAGUA FLORES- LOS HERMANOS LOFT09:11:02.0 23/04/2024
255132447 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR7 09:11:02.1 23/04/2024
256979866 19 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN09:11:02.3 23/04/2024
25717466 18 SAGUA ARTURO CARRERA09:11:02.3 23/04/2024
258114709 23 YAGUA FELIBERTO- BRUNITO- TITI09:11:02.4 23/04/2024
259109513 17 CAMAG EDUARDITO CAMIONERO09:11:02.7 23/04/2024
260577147 20 SC JULIO - JOSE - CHISPA09:11:02.9 23/04/2024
261194862 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:11:03.0 23/04/2024
262288077 19 CAMAG TEAM BABALAO09:11:03.9 23/04/2024
2638696 23 SC JULIO - JOSE - CHISPA09:11:04.3 23/04/2024
264528853 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN09:11:04.5 23/04/2024
265570831 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:11:04.6 23/04/2024
2665458 23 SC CARLOS DELGADO09:11:04.7 23/04/2024
267169189 22 SC JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT09:11:04.9 23/04/2024
268588 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 09:11:05.9 23/04/2024
269945205 23 STDGO TEAM NARRA09:11:06.1 23/04/2024
2706602 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT09:11:06.4 23/04/2024
271570828 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:11:06.4 23/04/2024
272239803 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:11:06.8 23/04/2024
273114706 23 YAGUA FELIBERTO- BRUNITO- TITI09:11:06.9 23/04/2024
27414116 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 09:11:07.2 23/04/2024
275199274 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:11:07.3 23/04/2024
2768270 17  DESCONOCIDO09:11:08.2 23/04/2024
277302771 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:11:09.5 23/04/2024
27849004 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:11:10.0 23/04/2024
2791067 23  JESUS FLORES DELVITO09:11:10.1 23/04/2024
280533277 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGEUL09:11:10.6 23/04/2024
28126131 18 SC MEDICO Y LUISITO09:11:10.7 23/04/2024
282587 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 09:11:11.1 23/04/2024
28340296 23 STDG LOS GORDOS LOFT09:11:11.6 23/04/2024
28440046 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:11:11.9 23/04/2024
2853516 23 SC PITI09:11:12.2 23/04/2024
2866954 23 VARAD LAZARO ALONSO09:11:12.7 23/04/2024
28714672 23  MAIKEL- LEIVA FAMILY LOFT 09:11:12.7 23/04/2024
28882818 22 HABAN SAMUEL Y ALAIN09:11:12.9 23/04/2024
28945214 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 09:11:13.0 23/04/2024
290239899 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:11:13.2 23/04/2024
29120885 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:11:13.2 23/04/2024
292239880 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:11:13.9 23/04/2024
2933581 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO09:11:14.1 23/04/2024
294593592 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:11:15.1 23/04/2024
295209759 11 SC TEAM LAS VEGAS 09:11:15.2 23/04/2024
29660454 23 SC PITI09:11:15.3 23/04/2024
297111063 17 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN09:11:16.2 23/04/2024
29848995 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:11:16.5 23/04/2024
29911730 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 09:11:17.0 23/04/2024
300114606 23 VENEG RIDER JIMENEZ - LENIER09:11:17.9 23/04/2024
301238837 23 FLORI RAUL - JUSTO09:11:19.9 23/04/2024
30277338 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:11:20.2 23/04/2024
3031238266 21 ENCRU IDALBERTO09:11:20.4 23/04/2024
30456001 24 ZULUE TEAM ZULUETA09:11:20.7 23/04/2024
305838576 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:11:21.0 23/04/2024
306196013 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:11:21.4 23/04/2024
30756017 24 ZULUE TEAM ZULUETA09:11:21.7 23/04/2024
308544165 23 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 09:11:22.1 23/04/2024
30962214 24 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 09:11:22.1 23/04/2024
310262271 23 SC RELOJERO TEAM USA09:11:22.2 23/04/2024
31187110 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:11:23.0 23/04/2024
31240477 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 09:11:24.1 23/04/2024
313530066 23 CAIBA JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT09:11:24.3 23/04/2024
3142125 23 BAEZ OSVADY BEOTO09:11:24.5 23/04/2024
3155455 23 SC CARLOS DELGADO09:11:24.7 23/04/2024
316570834 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:11:25.5 23/04/2024
31716777 23 SAGUA ELIECER SANCHEZ09:11:26.5 23/04/2024
31837284 23 JAGUE PELUZA Y DANY09:11:27.1 23/04/2024
3191265794 22 SC TEAM CAPIRO09:11:27.5 23/04/2024
3202505127 22 FLORI TMT - KH09:11:33.1 23/04/2024
321132446 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR709:11:35.6 23/04/2024
322505622 17 CIEGO DARIEL Y PANCHON09:11:40.9 23/04/2024
323595 23 SC CARLOS DELGADO09:11:41.5 23/04/2024
324266101 23 FLORI TMT - KH09:11:42.2 23/04/2024
325209758 11 SC TEAM LAS VEGAS 09:11:42.9 23/04/2024
3267955 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:11:44.0 23/04/2024
3275285 23 SC TOMASITO Y MICHEL09:11:49.9 23/04/2024
32811654 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI09:12:02.2 23/04/2024
329455370 21 FLORI RAUL - JUSTO09:12:03.3 23/04/2024
3308273 23 SC TEAM JJ LOFT09:12:10.3 23/04/2024
331114605 23 VENEG RIDER JIMENEZ - LENIER09:15:23.1 23/04/2024
332505005 23 SC MLR FAMILY LOFT 09:17:12.6 23/04/2024
333299813 21 CAMAJ TEAM CAMAJUANI09:17:27.9 23/04/2024
334259618 23 BAYAM ARIEL - DYLAN09:17:54.8 23/04/2024
335114064 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:17:57.9 23/04/2024
336886 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO09:17:59.5 23/04/2024
337507288 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:18:01.2 23/04/2024
33841219 23 SANJU TEAM ARROJO09:22:35.7 23/04/2024
33985950 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:22:41.9 23/04/2024
34014112 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 09:22:42.6 23/04/2024
341557611 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:22:43.4 23/04/2024
342244108 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:22:45.7 23/04/2024
34349018 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:22:46.7 23/04/2024
344244109 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:22:48.8 23/04/2024
3457962 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:22:51.8 23/04/2024
3461556586 21 CASCA ROMPE HUESO09:23:15.9 23/04/2024
347111 23 PLACE PLACETAS LOFT09:23:18.9 23/04/2024
348575125 23 STDGO CHINO Y COCO09:23:31.5 23/04/2024
349152495 23 SAN J PANGA Y BENO09:23:38.2 23/04/2024
35040467 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 09:23:46.0 23/04/2024
35137507 23 JAGUE PELUZA Y DANY09:23:48.8 23/04/2024
352945980 23 STDGO TEAM NARRA09:23:52.9 23/04/2024
353542543 23 SC YOSBEIDYS CARDENAS 09:23:54.8 23/04/2024
35412353 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 09:23:58.6 23/04/2024
35577339 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:24:12.9 23/04/2024
356243328 23 SC LOS PADRINOS 09:24:13.9 23/04/2024
357560321 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI09:24:14.4 23/04/2024
358593599 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:24:17.0 23/04/2024
359203265 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:24:17.0 23/04/2024
360114659 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 09:24:18.0 23/04/2024
