Resultados en vivo
| Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89874 24 PLACE | PAPIN Y ENRIQUE | 08:35:42.300 22/07/2025 | |
| 2 | 19986 23 SC | YANDY YURI TITO MORFI | 08:35:45.900 22/07/2025 | |
| 3 | 43705 24 CORRA | THE FAMILY - ISMAEL - ALE (26) | 08:35:51.400 22/07/2025 | |
| 4 | 49930 23 SC | RAISEL Y ROY MENA | 08:35:54.100 22/07/2025 | |
| 5 | 61243 23 ESPER | TEAM ESTADIO | 08:35:54.400 22/07/2025 | |
| 6 | 91282 23 CIENF | TEAM OLGA LIDIA | 08:35:57.600 22/07/2025 | |
| 7 | 19692 23 SC | CHAYAN MIAMI LOFT | 08:35:59.700 22/07/2025 | |
| 8 | 61736 23 BAEZ | YORDANY MARTIN Y ANTONIO (40) | 08:36:01.600 22/07/2025 | |
| 9 | 91958 23 LAJAS | ALEJANDRO ALEXEY (11) | 08:36:04.200 22/07/2025 | |
| 10 | 9941 23 CAIBA | TRES HERMANOS | 08:36:06.500 22/07/2025 | |
| 11 | 142776 23 CRUCE | DERBY CRUCE (42) | 08:36:07.500 22/07/2025 | |
| 12 | 40719 23 STODG | LOS FUMEROS | 08:36:08.700 22/07/2025 | |
| 13 | 48846 23 SC | HERMANOS BALLATE (47) | 08:36:09.500 22/07/2025 | |
| 14 | 1146 23 FALCO | IRALDO | 08:36:11.900 22/07/2025 | |
| 15 | 4646 23 SC | LUIS GONZALES JF (2) | 08:36:12.300 22/07/2025 | |
| 16 | 66940 23 SAGUA | LAZARO MONDEJA (31) | 08:36:13.500 22/07/2025 | |
| 17 | 573556 24 RANCH | VLADIMIR Y TITY Y ADENIER | 08:36:14.700 22/07/2025 | |
| 18 | 65766 23 SC | TEAM VALIDO Y MARIO LEON | 08:36:19.600 22/07/2025 | |
| 19 | 96139 23 RODA | DIAMOND DEL SOL LOFT (34) | 08:36:20.700 22/07/2025 | |
| 20 | 97472 23 RANCH | VLADIMIR Y TITY Y ADENIER | 08:36:21.400 22/07/2025 | |
| 21 | 289731 23 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:36:26.100 22/07/2025 | |
| 22 | 40725 23 STODG | LOS ELIOS Y ELIESER (22) | 08:36:27.200 22/07/2025 | |
| 23 | 48848 23 SC | HERMANOS BALLATE (47) | 08:36:30.100 22/07/2025 | |
| 24 | 288252 23 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:36:31.200 22/07/2025 | |
| 25 | 285304 23 SC | TEAM ALIESKY Y GATO | 08:36:31.800 22/07/2025 | |
| 26 | 17796 23 MANIC | ANGEL Y EL CHINO | 08:36:34.200 22/07/2025 | |
| 27 | 49552 23 PLACE | MILLE EN LA CASA (33) | 08:36:37.600 22/07/2025 | |
| 28 | 1558549 21 STODG | LOS GORDOS LOFT | 08:36:38.600 22/07/2025 | |
| 29 | 10955 23 STODG | LOS GORDOS LOFT (12) | 08:36:39.100 22/07/2025 | |
| 30 | 11016 23 SC | YANKIER Y YURI LOFT (36) | 08:36:41.200 22/07/2025 | |
| 31 | 288263 23 CRUCE | HENRRY Y FLACO | 08:36:42.500 22/07/2025 | |
| 32 | 28124 23 CAMAJ | TEAM SE ACABO LA ABUSO | 08:36:43.800 22/07/2025 | |
| 33 | 69329 23 SC | TEAM CANO - DANIELITO (30) | 08:36:50.000 22/07/2025 | |
| 34 | 573557 24 RANCH | VLADIMIR Y TITY Y ADENIER | 08:36:52.700 22/07/2025 | |
| 35 | 16284 23 ENCRU | TEAM OSVALDO CHINO Y GUIRO | 08:36:54.400 22/07/2025 | |
| 36 | 28795 23 JAGUE | YUBISLEN Y POCHY | 08:36:55.800 22/07/2025 | |
| 37 | 1551447 21 SC | RICARDO LOFT | 08:36:57.400 22/07/2025 | |
| 38 | 1581656 21 SC | TEAM FUGADOR | 08:36:58.500 22/07/2025 | |
| 39 | 616431 11 CORRA | TEAM LOS 99 | 08:37:08.700 22/07/2025 | |
| 40 | 74606 24 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:37:12.500 22/07/2025 | |
| 41 | 285392 23 STODG | MOISE - KELVY | 08:37:14.100 22/07/2025 | |
| 42 | 91671 23 CUMAN | YOELIER ROSALES | 08:37:16.800 22/07/2025 | |
| 43 | 91956 23 LAJAS | ALEJANDRO ALEXEY (11) | 08:37:16.800 22/07/2025 | |
| 44 | 79338 24 CHAMB | TEAM GOLLO | 08:37:18.900 22/07/2025 | |
| 45 | 91684 23 CUMAN | YOELIER ROSALES | 08:37:22.600 22/07/2025 | |
| 46 | 118462 23 SC | TEAM MOISE CAPIRO | 08:37:25.000 22/07/2025 | |
| 47 | 42913 23 SC | LOS CONYEDOS | 08:37:25.700 22/07/2025 | |
| 48 | 64180 23 SC | TEAM FUGADOR | 08:37:26.900 22/07/2025 | |
| 49 | 57431 24 SAGUA | TEAM CARLY | 08:37:32.000 22/07/2025 | |
| 50 | 42288 23 STODG | LOS NENO ALVARO Y EDGARD | 08:37:39.900 22/07/2025 | |
| 51 | 28800 23 JAGUE | YUBISLEN Y POCHY | 08:37:47.700 22/07/2025 | |
| 52 | 40734 23 STODG | LOS ELIOS Y ELIESER (22) | 08:37:51.200 22/07/2025 | |
| 53 | 17484 23 SC | TEAM CHULO (46) | 08:37:52.100 22/07/2025 | |
| 54 | 3841 23 SC | TEAM BOSQUE | 08:37:54.100 22/07/2025 | |
| 55 | 43623 24 CORRA | TEAM LOS 99 | 08:37:56.300 22/07/2025 | |
| 56 | 62673 23 SC | TEAM MOISE CAPIRO | 08:37:57.100 22/07/2025 | |
| 57 | 61250 23 ESPER | TEAM MATADERO (35) | 08:37:58.200 22/07/2025 | |
| 58 | 60088 23 ESPER | TEAM MONACO (6) | 08:37:58.600 22/07/2025 | |
| 59 | 40943 23 SANJU | ALEXIS Y JOSE Y TONY | 08:37:59.200 22/07/2025 | |
| 60 | 64659 23 SC | YUDIEL PORTELA | 08:37:59.300 22/07/2025 | |
| 61 | 462 23 PLACE | LA CURVA LOFT | 08:38:00.600 22/07/2025 | |
| 62 | 61476 23 STODG | LUIS ENRIQUE | 08:38:01.100 22/07/2025 | |
| 63 | 64177 23 SC | TEAM FUGADOR | 08:38:01.300 22/07/2025 | |
| 64 | 41445 23 RANCH | ALEXIS Y JOSE | 08:38:01.800 22/07/2025 | |
| 65 | 40963 23 SANJU | OMAR YOEL Y CARLITO Y PAULO | 08:38:02.400 22/07/2025 | |
| 66 | 91670 23 CRUCE | ANGELIER CRESPO | 08:38:03.300 22/07/2025 | |
| 67 | 41414 23 RANCH | PITI HENRRY (27) | 08:38:03.500 22/07/2025 | |
| 68 | 49538 23 PLACE | MILLE EN LA CASA | 08:38:03.800 22/07/2025 | |
| 69 | 64482 23 SC | NELSON VIGIA YUNIEL CECILIA | 08:38:05.200 22/07/2025 | |
| 70 | 60962 23 MART | LUISITO Y REINIER | 08:38:05.400 22/07/2025 | |
| 71 | 89745 24 FALCO | JESUS FLORES Y DELVITO (14) | 08:38:06.100 22/07/2025 | |
| 72 | 285341 23 STODG | TITANES DE LINEA EDILSE MEDINA (18) | 08:38:06.600 22/07/2025 | |
| 73 | 67029 23 MANIC | TONITO WILFRE WALTER (43) | 08:38:06.800 22/07/2025 | |
| 74 | 61475 23 STODG | LUIS ENRIQUE | 08:38:07.100 22/07/2025 | |
| 75 | 62173 23 SC | TEAM ALIESKY Y GATO | 08:38:07.500 22/07/2025 | |
| 76 | 3832 23 SC | TEAM BOSQUE | 08:38:08.700 22/07/2025 | |
| 77 | 1581676 21 SCSAG | RONAL OSLY Y ALE (19) | 08:38:09.000 22/07/2025 | |
| 78 | 53020 23 BAYAM | TEAM ARIEL DYLAN EGLIS (20) | 08:38:11.400 22/07/2025 | |
| 79 | 96137 23 RODA | DIAMOND DEL SOL LOFT (34) | 08:38:11.600 22/07/2025 | |
| 80 | 95492 23 CALIM | DANIESKY- LUIS | 08:38:11.900 22/07/2025 | |
| 81 | 66026 23 STODG | TEAM NARRA | 08:38:12.000 22/07/2025 | |
| 82 | 117802 23 RANCH | PITI HENRRY (27) | 08:38:12.400 22/07/2025 | |
| 83 | 63314 23 STODG | CHINO FAMILY LOFT (16) | 08:38:12.500 22/07/2025 | |
| 84 | 79326 24 CHAMB | TEAM GOLLO | 08:38:13.200 22/07/2025 | |
| 85 | 398035 10 CRUCE | TEAM LA NUEVA (44) | 08:38:13.300 22/07/2025 | |
| 86 | 89713 24 ZULUE | TEAM MANACAS | 08:38:14.300 22/07/2025 | |
| 87 | 3776 24 PLACE | MILLE EN LA CASA | 08:38:14.400 22/07/2025 | |
| 88 | 67685 24 YAGUA | TEAM GONZALEZ | 08:38:14.900 22/07/2025 | |
| 89 | 89757 24 FALCO | JESUS FLORES Y DELVITO (14) | 08:38:15.700 22/07/2025 | |
| 90 | 60443 23 ESPER | TEAM 2BLEA (45) | 08:38:15.800 22/07/2025 | |
| 91 | 62073 23 BAEZ | TEAM MOYA | 08:38:16.000 22/07/2025 | |
| 92 | 75337 24 JAGUE | DANY URRA (3) | 08:38:16.300 22/07/2025 | |
| 93 | 61372 23 ESPER | YOAN Y PITY | 08:38:16.400 22/07/2025 | |
| 94 | 288274 23 CRUCE | RETORNO LOFT | 08:38:16.600 22/07/2025 | |
| 95 | 463 23 PLACE | LA CURVA LOFT | 08:38:16.600 22/07/2025 | |
| 96 | 93039 23 STODG | CHINO FAMILY LOFT (16) | 08:38:16.900 22/07/2025 | |
| 97 | 89873 24 PLACE | PAPIN Y ENRIQUE | 08:38:17.700 22/07/2025 | |
| 98 | 62611 23 SAGUA | ARTURO CARRERA | 08:38:17.900 22/07/2025 | |
| 99 | 3864 24 ZULUE | CAIBARIEN LOFT | 08:38:18.800 22/07/2025 | |
| 100 | 79355 24 CHAMB | TEAM GOLLO | 08:38:19.100 22/07/2025 | |
| 101 | 49204 23 SC | LOS GORDITOS LOFT | 08:38:19.200 22/07/2025 | |
| 102 | 288355 23 CIENF | LOS HERNANDEZ - OSMEL | 08:38:19.900 22/07/2025 | |
| 103 | 288957 23 CIENF | LOS HERNANDEZ - OSMEL (21) | 08:38:19.900 22/07/2025 | |
| 104 | 289699 23 CRUCE | DERBY CRUCE (42) | 08:38:20.000 22/07/2025 | |
| 105 | 288114 23 BAEZ | YORDANY MARTIN Y ANTONIO (40) | 08:38:20.800 22/07/2025 | |
| 106 | 3844 23 SC | TEAM BOSQUE | 08:38:20.900 22/07/2025 | |
| 107 | 79248 24 CHAMB | ADDIEL CHAMBA (32) | 08:38:21.400 22/07/2025 | |
| 108 | 28305 23 CAMAJ | LOS AGUILAS LOFT | 08:38:21.900 22/07/2025 | |
| 109 | 57432 24 SAGUA | TEAM CARLY | 08:38:22.200 22/07/2025 | |
| 110 | 66627 23 STODG | CHINO Y COCO | 08:38:22.700 22/07/2025 | |
| 111 | 93000 24 FOMEN | TEAM MARTIN FAMILY LOFT (29) | 08:38:23.900 22/07/2025 | |
| 112 | 49074 23 SC | TEAM ZURDO KEVIN | 08:38:24.000 22/07/2025 | |
| 113 | 11017 23 SC | YANKIER Y YURI LOFT (36) | 08:38:24.300 22/07/2025 | |
| 114 | 43708 24 CORRA | THE FAMILY - ISMAEL - ALE (26) | 08:38:24.300 22/07/2025 | |
| 115 | 19693 23 SC | CHAYAN MIAMI LOFT | 08:38:24.500 22/07/2025 | |
| 116 | 90930 23 CALIM | TEAM REY | 08:38:24.800 22/07/2025 | |
| 117 | 65521 23 SC | JARDIN FAMILY LOFT | 08:38:24.900 22/07/2025 | |
| 118 | 116518 23 CALIM | TEAM CALIMETE | 08:38:25.100 22/07/2025 | |
| 119 | 91675 23 CIENF | YOELIER ROSALES | 08:38:26.100 22/07/2025 | |
| 120 | 99092 24 PLACE | YANKIER Y YOYI | 08:38:27.100 22/07/2025 | |
| 121 | 40989 23 SANJU | ODELVIS Y YODELVIS (4) | 08:38:27.500 22/07/2025 | |
| 122 | 64185 23 SC | EL MORRO | 08:38:28.400 22/07/2025 | |
| 123 | 62175 23 SC | TEAM ALIESKY Y GATO | 08:38:28.400 22/07/2025 | |
| 124 | 461 23 PLACE | LA CURVA LOFT | 08:38:28.900 22/07/2025 | |
| 125 | 62680 23 SC | TEAM MOISE CAPIRO | 08:38:29.700 22/07/2025 | |
| 126 | 40944 23 RANCH | ALEXIS Y JOSE | 08:38:29.900 22/07/2025 | |
| 127 | 57436 24 SAGUA | TEAM CARLY | 08:38:30.200 22/07/2025 | |
| 128 | 10985 23 STODG | LOS GORDOS LOFT | 08:38:30.700 22/07/2025 | |
| 129 | 62750 23 SC | MLR FAMILY LOFT-NANO | 08:38:30.800 22/07/2025 | |
| 130 | 99128 24 PLACE | MATADERO ALBERTO YONDY (17) | 08:38:31.800 22/07/2025 | |
| 131 | 68612 23 SC | TEAM ZAQUENAF | 08:38:32.400 22/07/2025 | |
| 132 | 86797 23 SC | JARDIN FAMILY LOFT | 08:38:32.600 22/07/2025 | |
| 133 | 41448 23 RANCH | ALEXIS Y JOSE | 08:38:32.800 22/07/2025 | |
| 134 | 69324 23 SC | TEAM CANO - DANIELITO (30) | 08:38:33.200 22/07/2025 | |
| 135 | 43715 24 CORRA | THE FAMILY - ISMAEL - ALE | 08:38:33.200 22/07/2025 | |
| 136 | 8094 23 SC | MLR FAMILY LOFT-NANO | 08:38:34.500 22/07/2025 | |
| 137 | 97835 23 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:38:34.900 22/07/2025 | |
| 138 | 98510 23 CIENF | LOS HERNANDEZ - OSMEL | 08:38:35.200 22/07/2025 | |
| 139 | 89747 24 PLACE | MILLE EN LA CASA | 08:38:35.600 22/07/2025 | |
| 140 | 91258 23 CIENF | TEAM OLGA LIDIA | 08:38:36.600 22/07/2025 | |
| 141 | 66609 23 STODG | KUSI SOTO LOFT | 08:38:38.100 22/07/2025 | |
| 142 | 17586 23 CIFUE | TEAM LOS 4 CIFUENTES (7) | 08:38:38.500 22/07/2025 | |
| 143 | 18520 23 SC | EL MORRO | 08:38:38.800 22/07/2025 | |
| 144 | 53007 23 BAYAM | TEAM ARIEL DYLAN EGLIS (20) | 08:38:39.700 22/07/2025 | |
| 145 | 64442 23 LAJAS | ALEJANDRO ALEXEY | 08:38:40.800 22/07/2025 | |
| 146 | 44666 23 SC | TEAM VALIDO Y MARIO LEON | 08:38:41.000 22/07/2025 | |
| 147 | 60464 23 ESPER | YOAN Y PITY | 08:38:41.200 22/07/2025 | |
| 148 | 99140 24 PLACE | MATADERO ALBERTO YONDY (17) | 08:38:42.100 22/07/2025 | |
| 149 | 118533 23 CIENF | TEAM USA FI | 08:38:42.900 22/07/2025 | |
| 150 | 60069 23 ESPER | TEAM MONACO (6) | 08:38:44.400 22/07/2025 | |
| 151 | 41008 23 SANJU | ODELVIS Y YODELVIS (5) | 08:38:48.500 22/07/2025 | |
| 152 | 285344 23 STODG | TITANES DE LINEA EDILSE MEDINA (18) | 08:38:49.700 22/07/2025 | |
| 153 | 67948 23 SAGUA | TEAM CAGUAGUAS LOFT (9) | 08:38:50.200 22/07/2025 | |
| 154 | 60444 23 ESPER | TEAM 2BLEA (45) | 08:38:50.300 22/07/2025 | |
| 155 | 42914 23 SC | LOS CONYEDOS | 08:38:50.500 22/07/2025 | |
| 156 | 91293 23 CRUCE | TEAM LA POSITIVA Y EL FERNA (23) | 08:38:52.800 22/07/2025 | |
| 157 | 96409 23 CIENF | TEAM OLGA LIDIA | 08:38:52.800 22/07/2025 | |
| 158 | 67028 23 MANIC | TONITO WILFRE WALTER (8) | 08:38:53.600 22/07/2025 | |
| 159 | 8093 23 SC | MLR FAMILY LOFT-NANO | 08:38:53.600 22/07/2025 | |
| 160 | 69325 23 SC | TEAM CANO - DANIELITO (30) | 08:38:54.900 22/07/2025 | |
| 161 | 11018 23 SC | YANKIER Y YURI LOFT (36) | 08:38:56.000 22/07/2025 | |
| 162 | 42285 23 STODG | LOS NENO ALVARO Y EDGARD | 08:38:56.200 22/07/2025 | |
| 163 | 12440 23 CAMAJ | LOS AGUILAS LOFT | 08:38:57.200 22/07/2025 | |
| 164 | 66688 23 STODG | TITANES DE LINEA EDILSE MEDINA (18) | 08:38:58.500 22/07/2025 | |
| 165 | 49539 23 PLACE | MILLE EN LA CASA (33) | 08:38:58.700 22/07/2025 | |
| 166 | 44669 23 SC | LOS CONYEDOS | 08:38:58.700 22/07/2025 | |
| 167 | 3799 23 SC | ANDRES Y GORDO SIRENO | 08:38:59.200 22/07/2025 | |
| 168 | 91259 23 ESPER | TEAM 2BLEA (45) | 08:38:59.800 22/07/2025 | |
| 169 | 60958 23 MART | LUISITO Y REINIER | 08:39:00.700 22/07/2025 | |
| 170 | 89876 24 PLACE | PAPIN Y ENRIQUE | 08:39:01.100 22/07/2025 | |
| 171 | 60065 23 ESPER | TEAM MONACO (6) | 08:39:01.300 22/07/2025 | |
| 172 | 1551451 21 SC | RICARDO LOFT | 08:39:02.000 22/07/2025 | |
| 173 | 10972 23 STODG | LOS GORDOS LOFT | 08:39:02.700 22/07/2025 | |
| 174 | 11823 24 CIFUE | TEAM BARBA (37) | 08:39:02.900 22/07/2025 | |
| 175 | 285374 23 STODG | BRONCO LOFT HENRRY CASITAS (41) | 08:39:03.400 22/07/2025 | |
| 176 | 1581670 21 SCSAG | RONAL OSLY Y ALE (19) | 08:39:03.700 22/07/2025 | |
| 177 | 99089 24 PLACE | YANKIER Y YOYI | 08:39:03.900 22/07/2025 | |
| 178 | 89746 24 FALCO | JESUS FLORES Y DELVITO | 08:39:04.400 22/07/2025 | |
| 179 | 17583 23 CIFUE | TEAM LOS 4 CIFUENTES (7) | 08:39:04.800 22/07/2025 | |
| 180 | 16283 23 ENCRU | TEAM OSVALDO CHINO Y GUIRO | 08:39:05.100 22/07/2025 | |
| 181 | 99894 24 FALCO | JESUS FLORES Y DELVITO (14) | 08:39:06.000 22/07/2025 | |
| 182 | 42912 23 SC | LOS CONYEDOS | 08:39:06.300 22/07/2025 | |
| 183 | 289732 23 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:39:06.500 22/07/2025 | |
| 184 | 60846 23 ESPER | TEAM MATADERO (35) | 08:39:06.600 22/07/2025 | |
| 185 | 3793 23 SC | ANDRES Y GORDO SIRENO | 08:39:06.800 22/07/2025 | |
| 186 | 95444 23 CALIM | TEAM REY | 08:39:06.800 22/07/2025 | |
| 187 | 91960 23 LAJAS | ALEJANDRO ALEXEY (11) | 08:39:07.400 22/07/2025 | |
| 188 | 65520 23 SC | JARDIN FAMILY LOFT (15) | 08:39:08.100 22/07/2025 | |
| 189 | 60251 23 ESPER | TEAM ACADEMIA | 08:39:08.500 22/07/2025 | |
| 190 | 43206 23 MANIC | LOFT FPA | 08:39:08.800 22/07/2025 | |
| 191 | 42327 23 SC | ALIESDY Y FLORIDA LOFT | 08:39:09.100 22/07/2025 | |
| 192 | 79334 24 CHAMB | TEAM GOLLO | 08:39:09.600 22/07/2025 | |
| 193 | 11820 24 CIFUE | TEAM BARBA (37) | 08:39:10.100 22/07/2025 | |
| 194 | 62654 23 SC | LOS JAMONEROS EDEN ALEJANDRO | 08:39:10.200 22/07/2025 | |
| 195 | 286089 23 SC | LUIS GONZALES JF (2) | 08:39:10.900 22/07/2025 | |
| 196 | 62153 23 SC | TEAM ALIESKY Y GATO | 08:39:10.900 22/07/2025 | |
| 197 | 3808 23 SC | ANDRES Y GORDO SIRENO | 08:39:12.200 22/07/2025 | |
| 198 | 9940 23 CAIBA | TRES HERMANOS (28) | 08:39:12.200 22/07/2025 | |
| 199 | 79337 24 CHAMB | TEAM GOLLO | 08:39:12.400 22/07/2025 | |
| 200 | 99891 24 FALCO | RAINEL ORTEGA Y DELVITO (13) | 08:39:12.700 22/07/2025 | |
| 201 | 65765 23 SC | TEAM VALIDO Y MARIO LEON | 08:39:12.800 22/07/2025 | |
| 202 | 11824 24 CIFUE | TEAM BARBA (37) | 08:39:12.900 22/07/2025 | |
| 203 | 89749 24 PLACE | MILLE EN LA CASA (33) | 08:39:12.900 22/07/2025 | |
| 204 | 38027 23 CALIM | TEAM CALIMETE | 08:39:13.000 22/07/2025 | |
| 205 | 67929 23 SAGUA | TEAM CAGUAGUAS LOFT (9) | 08:39:13.300 22/07/2025 | |
| 206 | 89742 24 FALCO | JESUS FLORES Y DELVITO (14) | 08:39:13.500 22/07/2025 | |
| 207 | 92700 24 FOMEN | TEAM MARTIN FAMILY LOFT (29) | 08:39:13.700 22/07/2025 | |
| 208 | 43704 24 CORRA | THE FAMILY - ISMAEL - ALE (26) | 08:39:14.500 22/07/2025 | |
| 209 | 4645 23 SC | MAIKEL LARA (1) | 08:39:14.500 22/07/2025 | |
| 210 | 38026 23 CALIM | TEAM CALIMETE | 08:39:14.600 22/07/2025 | |
| 211 | 62248 23 SC | TEAM LAS VEGAS | 08:39:15.000 22/07/2025 | |
| 212 | 1523 23 PLAC | ANGEL LOFT | 08:39:15.000 22/07/2025 | |
| 213 | 66021 23 STODG | TEAM NARRA (10) | 08:39:15.000 22/07/2025 | |
| 214 | 60252 23 ESPER | TEAM ACADEMIA | 08:39:15.300 22/07/2025 | |
| 215 | 74605 24 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:39:16.100 22/07/2025 | |
| 216 | 99918 24 BAEZ | TEAM MOYA | 08:39:16.300 22/07/2025 | |
| 217 | 60474 23 ESPER | YOAN Y PITY | 08:39:16.600 22/07/2025 | |
| 218 | 69331 23 SC | TEAM CANO - DANIELITO (30) | 08:39:16.700 22/07/2025 | |
| 219 | 10804 23 SC | LOS JAMONEROS EDEN ALEJANDRO | 08:39:17.300 22/07/2025 | |
| 220 | 11059 23 SC | MAIKEL LARA (1) | 08:39:17.800 22/07/2025 | |
| 221 | 68850 23 SC | YUNIOR Y LEO | 08:39:17.900 22/07/2025 | |
| 222 | 57440 24 SAGUA | TEAM CARLY | 08:39:18.200 22/07/2025 | |
| 223 | 3798 23 SC | ANDRES Y GORDO SIRENO | 08:39:18.200 22/07/2025 | |
| 224 | 41413 23 RANCH | PITI HENRRY (27) | 08:39:18.400 22/07/2025 | |
| 225 | 19982 23 SC | YANDY YURI TITO MORFI | 08:39:18.500 22/07/2025 | |
| 226 | 57437 24 SAGUA | TEAM CARLY | 08:39:19.100 22/07/2025 | |
| 227 | 115669 23 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:39:19.800 22/07/2025 | |
| 228 | 33436 24 YAGUA | TEAM GONZALEZ | 08:39:19.800 22/07/2025 | |
| 229 | 54751 23 JAGUE | DANY URRA (3) | 08:39:20.100 22/07/2025 | |
| 230 | 12951 21 BAEZ | VIADIMIR Y SALDIÑA | 08:39:20.200 22/07/2025 | |
| 231 | 288976 23 CRUCE | DERBY CRUCE (42) | 08:39:20.400 22/07/2025 | |
| 232 | 17791 21 MANIC | ANGEL Y EL CHINO | 08:39:20.600 22/07/2025 | |
| 233 | 16021 24 JAGUE | TEAM PELUZA Y MUNDYTO | 08:39:21.400 22/07/2025 | |
| 234 | 286446 23 CRUCE | TEAM LA NUEVA (44) | 08:39:21.700 22/07/2025 | |
| 235 | 40960 23 SAJUA | OMAR YOEL Y CARLITO Y PAULO | 08:39:22.500 22/07/2025 | |
| 236 | 96138 23 RODA | DIAMOND DEL SOL LOFT (34) | 08:39:22.600 22/07/2025 | |
| 237 | 8098 23 SC | MLR FAMILY LOFT-NANO | 08:39:22.700 22/07/2025 | |
| 238 | 42915 23 SC | LOS CONYEDOS | 08:39:22.800 22/07/2025 | |
| 239 | 3906 24 MTZ | TEAM PORFIA (39) | 08:39:23.400 22/07/2025 | |
| 240 | 91674 23 CIENF | YOELIER ROSALES | 08:39:24.300 22/07/2025 | |
| 241 | 19981 23 SC | YANDY YURI TITO MORFI | 08:39:24.300 22/07/2025 | |
| 242 | 43719 24 CORRA | THE FAMILY - ISMAEL - ALE | 08:39:24.500 22/07/2025 | |
| 243 | 60081 23 ESPER | TEAM MONACO (6) | 08:39:24.600 22/07/2025 | |
| 244 | 49209 23 SC | LOS GORDITOS LOFT | 08:39:24.700 22/07/2025 | |
| 245 | 17794 21 MANIC | ANGEL Y EL CHINO | 08:39:25.200 22/07/2025 | |
| 246 | 3869 24 ZULUE | CAIBARIEN LOFT | 08:39:25.300 22/07/2025 | |
| 247 | 40939 23 SANJU | ALEXIS Y JOSE Y TONY | 08:39:25.500 22/07/2025 | |
| 248 | 16018 24 JAGUE | TEAM PELUZA Y MUNDYTO | 08:39:26.000 22/07/2025 | |
| 249 | 28792 23 JAGUE | YUBISLEN Y POCHY | 08:39:26.100 22/07/2025 | |
| 250 | 12952 21 BAEZ | VIADIMIR Y SALDIÑA | 08:39:26.600 22/07/2025 | |
| 251 | 65769 23 SC | TEAM VALIDO Y MARIO LEON | 08:39:26.600 22/07/2025 | |
| 252 | 286092 23 SC | LUIS GONZALES JF (2) | 08:39:26.900 22/07/2025 | |
| 253 | 289490 23 CIENF | MARLON GARCIA | 08:39:27.800 22/07/2025 | |
| 254 | 40961 23 SANJU | OMAR YOEL Y CARLITO Y PAULO | 08:39:28.800 22/07/2025 | |
| 255 | 40994 23 SANJU | ODELVIS Y YODELVIS (4) | 08:39:28.800 22/07/2025 | |
| 256 | 66023 23 STODG | TEAM NARRA (10) | 08:39:30.300 22/07/2025 | |
| 257 | 43716 24 CORRA | THE FAMILY - ISMAEL - ALE | 08:39:31.500 22/07/2025 | |
| 258 | 91959 23 LAJAS | ALEJANDRO ALEXEY (11) | 08:39:31.700 22/07/2025 | |
| 259 | 1558551 21 STODG | LOS GORDOS LOFT | 08:39:32.400 22/07/2025 | |
| 260 | 62612 23 SAGUA | ARTURO CARRERA | 08:39:32.600 22/07/2025 | |
| 261 | 91953 23 LAJAS | ALEJANDRO ALEXEY (11) | 08:39:33.300 22/07/2025 | |
| 262 | 288282 23 CRUCE | RETORNO LOFT | 08:39:33.500 22/07/2025 | |
| 263 | 10691 23 CAIBA | TRES HERMANOS (28) | 08:39:34.300 22/07/2025 | |
| 264 | 92996 24 FOME | TEAM MARTIN FAMILY LOFT (29) | 08:39:34.300 22/07/2025 | |
| 265 | 99985 24 BAEZ | TEAM MOYA (24) | 08:39:34.500 22/07/2025 | |
| 266 | 62245 23 SC | TEAM LAS VEGAS (38) | 08:39:35.800 22/07/2025 | |
| 267 | 61246 23 ESPER | TEAM MATADERO (35) | 08:39:35.900 22/07/2025 | |
| 268 | 19695 23 SC | CHAYAN MIAMI LOFT | 08:39:36.400 22/07/2025 | |
| 269 | 98908 23 CIENF | LOS HERNANDEZ - OSMEL (21) | 08:39:37.000 22/07/2025 | |
| 270 | 288281 23 CRUCE | RETORNO LOFT | 08:39:38.700 22/07/2025 | |
| 271 | 67027 23 MANIC | TONITO WILFRE WALTER (8) | 08:39:38.700 22/07/2025 | |
| 272 | 53001 23 BAYAM | TEAM ARIEL DYLAN EGLIS (20) | 08:39:39.500 22/07/2025 | |
| 273 | 288267 23 CRUCE | HENRRY Y FLACO | 08:39:40.600 22/07/2025 | |
| 274 | 62152 23 SC | TEAM ALIESKY Y GATO | 08:39:42.400 22/07/2025 | |
| 275 | 89733 24 FALCO | RAINEL ORTEGA Y DELVITO (13) | 08:39:43.500 22/07/2025 | |
| 276 | 118999 23 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:39:44.500 22/07/2025 | |
| 277 | 61478 23 STODG | LUIS ENRIQUE | 08:39:45.700 22/07/2025 | |
| 278 | 8383 23 SC | RICARDO LOFT | 08:39:46.600 22/07/2025 | |
| 279 | 10808 23 STODG | LOS FUMEROS | 08:39:47.000 22/07/2025 | |
| 280 | 89739 24 FALCO | JESUS FLORES Y DELVITO (14) | 08:39:47.900 22/07/2025 | |
| 281 | 3838 23 SC | TEAM BOSQUE | 08:39:48.200 22/07/2025 | |
