Resultados en vivo
| Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61736 23 BAEZ | YORDANY MARTIN Y ANTONIO (40) | 08:41:25.100 23/07/2025 | |
| 2 | 19986 23 SC | YANDY YURI TITO MORFI | 08:41:29.800 23/07/2025 | |
| 3 | 285344 23 STODG | TITANES DE LINEA EDILSE MEDINA (18) | 08:41:32.200 23/07/2025 | |
| 4 | 91958 23 LAJAS | ALEJANDRO ALEXEY (11) | 08:41:34.200 23/07/2025 | |
| 5 | 91684 23 CUMAN | YOELIER ROSALES | 08:41:37.300 23/07/2025 | |
| 6 | 28795 23 JAGUE | YUBISLEN Y POCHY | 08:41:37.900 23/07/2025 | |
| 7 | 4646 23 SC | LUIS GONZALES JF (2) | 08:41:38.100 23/07/2025 | |
| 8 | 49552 23 PLACE | MILLE EN LA CASA (33) | 08:41:39.000 23/07/2025 | |
| 9 | 288252 23 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:41:40.900 23/07/2025 | |
| 10 | 11016 23 SC | YANKIER Y YURI LOFT (36) | 08:41:42.600 23/07/2025 | |
| 11 | 41414 23 RANCH | PITI HENRRY (27) | 08:41:43.300 23/07/2025 | |
| 12 | 40719 23 STODG | LOS FUMEROS | 08:41:44.600 23/07/2025 | |
| 13 | 289731 23 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:41:44.700 23/07/2025 | |
| 14 | 41447 23 RANCH | ALEXIS Y JOSE | 08:41:45.400 23/07/2025 | |
| 15 | 285304 23 SC | TEAM ALIESKY Y GATO | 08:41:48.000 23/07/2025 | |
| 16 | 142776 23 CRUCE | DERBY CRUCE (42) | 08:41:49.100 23/07/2025 | |
| 17 | 79338 24 CHAMB | TEAM GOLLO | 08:41:50.500 23/07/2025 | |
| 18 | 89733 24 FALCO | RAINEL ORTEGA Y DELVITO (13) | 08:41:53.500 23/07/2025 | |
| 19 | 40725 23 STODG | LOS ELIOS Y ELIESER (22) | 08:41:56.200 23/07/2025 | |
| 20 | 61372 23 ESPER | YOAN Y PITY | 08:41:58.500 23/07/2025 | |
| 21 | 573557 24 RANCH | VLADIMIR Y TITY Y ADENIER | 08:42:01.200 23/07/2025 | |
| 22 | 116518 23 CALIM | TEAM CALIMETE | 08:42:03.600 23/07/2025 | |
| 23 | 66940 23 SAGUA | LAZARO MONDEJA (31) | 08:42:05.800 23/07/2025 | |
| 24 | 60956 23 MARTA | REINIER MENA | 08:42:11.800 23/07/2025 | |
| 25 | 42288 23 STODG | LOS NENO ALVARO Y EDGARD | 08:42:16.500 23/07/2025 | |
| 26 | 288263 23 CRUCE | HENRRY Y FLACO | 08:42:16.500 23/07/2025 | |
| 27 | 3844 23 SC | TEAM BOSQUE | 08:42:20.100 23/07/2025 | |
| 28 | 42913 23 SC | LOS CONYEDOS | 08:42:21.300 23/07/2025 | |
| 29 | 1558549 21 STODG | LOS GORDOS LOFT | 08:42:26.700 23/07/2025 | |
| 30 | 95492 23 CALIM | DANIESKY- LUIS | 08:42:36.400 23/07/2025 | |
| 31 | 97472 23 RANCH | VLADIMIR Y TITY Y ADENIER | 08:42:44.100 23/07/2025 | |
| 32 | 96139 23 RODA | DIAMOND DEL SOL LOFT (34) | 08:42:46.000 23/07/2025 | |
| 33 | 1581656 21 SC | TEAM FUGADOR | 08:42:46.200 23/07/2025 | |
| 34 | 288115 23 BAEZ | YORDANY MARTIN Y ANTONIO (40) | 08:42:50.300 23/07/2025 | |
| 35 | 288957 23 CIENF | LOS HERNANDEZ - OSMEL (21) | 08:42:50.900 23/07/2025 | |
| 36 | 40734 23 STODG | LOS ELIOS Y ELIESER (22) | 08:42:53.200 23/07/2025 | |
| 37 | 74606 24 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:43:08.000 23/07/2025 | |
| 38 | 64180 23 SC | TEAM FUGADOR | 08:43:19.700 23/07/2025 | |
| 39 | 43705 24 CORRA | THE FAMILY - ISMAEL - ALE (26) | 08:43:21.300 23/07/2025 | |
| 40 | 60088 23 ESPER | TEAM MONACO (6) | 08:43:33.000 23/07/2025 | |
| 41 | 68357 23 SC | LUIS GONZALES JF (2) | 08:43:40.000 23/07/2025 | |
| 42 | 9941 23 CAIBA | TRES HERMANOS | 08:43:44.700 23/07/2025 | |
| 43 | 89745 24 FALCO | JESUS FLORES Y DELVITO (14) | 08:43:49.600 23/07/2025 | |
| 44 | 91258 23 CIENF | TEAM OLGA LIDIA | 08:43:51.400 23/07/2025 | |
| 45 | 62673 23 SC | TEAM MOISE CAPIRO | 08:43:52.100 23/07/2025 | |
| 46 | 69329 23 SC | TEAM CANO - DANIELITO (30) | 08:43:53.900 23/07/2025 | |
| 47 | 11 15 CORRA | TEAM LOS 99 | 08:43:56.200 23/07/2025 | |
| 48 | 286446 23 CRUCE | TEAM LA NUEVA (44) | 08:43:57.500 23/07/2025 | |
| 49 | 11346 23 CAMAJ | TEAM SE ACABO LA ABUSO | 08:43:57.700 23/07/2025 | |
| 50 | 19981 23 SC | YANDY YURI TITO MORFI | 08:44:02.800 23/07/2025 | |
| 51 | 1146 23 FALCO | IRALDO | 08:44:05.400 23/07/2025 | |
| 52 | 65765 23 SC | TEAM VALIDO Y MARIO LEON | 08:44:06.600 23/07/2025 | |
| 53 | 3832 23 SC | TEAM BOSQUE | 08:44:06.700 23/07/2025 | |
| 54 | 11017 23 SC | YANKIER Y YURI LOFT (36) | 08:44:10.800 23/07/2025 | |
| 55 | 285392 23 STODG | MOISE - KELVY | 08:44:13.300 23/07/2025 | |
| 56 | 99140 24 PLACE | MATADERO ALBERTO YONDY (17) | 08:44:14.100 23/07/2025 | |
| 57 | 62152 23 SC | TEAM ALIESKY Y GATO | 08:44:14.900 23/07/2025 | |
| 58 | 48848 23 SC | HERMANOS BALLATE (47) | 08:44:16.500 23/07/2025 | |
| 59 | 10985 23 STODG | LOS GORDOS LOFT | 08:44:17.400 23/07/2025 | |
| 60 | 49538 23 PLACE | MILLE EN LA CASA | 08:44:19.600 23/07/2025 | |
| 61 | 66610 23 STODG | KUSI SOTO LOFT | 08:44:19.700 23/07/2025 | |
| 62 | 75337 24 JAGUE | DANY URRA (3) | 08:44:20.100 23/07/2025 | |
| 63 | 11473 23 CAMAJ | LOS AGUILAS LOFT | 08:44:22.300 23/07/2025 | |
| 64 | 10955 23 STODG | LOS GORDOS LOFT (12) | 08:44:23.300 23/07/2025 | |
| 65 | 3838 23 SC | TEAM BOSQUE | 08:44:23.600 23/07/2025 | |
| 66 | 64177 23 SC | TEAM FUGADOR | 08:44:24.000 23/07/2025 | |
| 67 | 89742 24 FALCO | JESUS FLORES Y DELVITO (14) | 08:44:24.600 23/07/2025 | |
| 68 | 99128 24 PLACE | MATADERO ALBERTO YONDY (17) | 08:44:24.800 23/07/2025 | |
| 69 | 98510 23 CIENF | LOS HERNANDEZ - OSMEL | 08:44:25.800 23/07/2025 | |
| 70 | 79334 24 CHAMB | TEAM GOLLO | 08:44:26.000 23/07/2025 | |
| 71 | 67028 23 MANIC | TONITO WILFRE WALTER (8) | 08:44:27.100 23/07/2025 | |
| 72 | 43719 24 CORRA | THE FAMILY - ISMAEL - ALE | 08:44:27.100 23/07/2025 | |
| 73 | 17798 23 MANIC | ANGEL Y EL CHINO | 08:44:27.300 23/07/2025 | |
| 74 | 17484 23 SC | TEAM CHULO (46) | 08:44:28.200 23/07/2025 | |
| 75 | 1551451 21 SC | RICARDO LOFT | 08:44:29.800 23/07/2025 | |
| 76 | 49204 23 SC | LOS GORDITOS LOFT | 08:44:30.000 23/07/2025 | |
| 77 | 66627 23 STODG | CHINO Y COCO | 08:44:30.000 23/07/2025 | |
| 78 | 61475 23 STODG | LUIS ENRIQUE | 08:44:31.000 23/07/2025 | |
| 79 | 89757 24 FALCO | JESUS FLORES Y DELVITO (14) | 08:44:31.900 23/07/2025 | |
| 80 | 91960 23 LAJAS | ALEJANDRO ALEXEY (11) | 08:44:32.300 23/07/2025 | |
| 81 | 40943 23 SANJU | ALEXIS Y JOSE Y TONY | 08:44:32.400 23/07/2025 | |
| 82 | 89873 24 PLACE | PAPIN Y ENRIQUE | 08:44:33.200 23/07/2025 | |
| 83 | 288274 23 CRUCE | RETORNO LOFT | 08:44:33.300 23/07/2025 | |
| 84 | 66609 23 STODG | KUSI SOTO LOFT | 08:44:33.600 23/07/2025 | |
| 85 | 62750 23 SC | MLR FAMILY LOFT-NANO | 08:44:33.800 23/07/2025 | |
| 86 | 28800 23 JAGUE | YUBISLEN Y POCHY | 08:44:34.500 23/07/2025 | |
| 87 | 90930 23 CALIM | TEAM REY | 08:44:34.500 23/07/2025 | |
| 88 | 49074 23 SC | TEAM ZURDO KEVIN | 08:44:34.500 23/07/2025 | |
| 89 | 43716 24 CORRA | THE FAMILY - ISMAEL - ALE | 08:44:34.900 23/07/2025 | |
| 90 | 19692 23 SC | CHAYAN MIAMI LOFT | 08:44:35.300 23/07/2025 | |
| 91 | 96409 23 CIENF | TEAM OLGA LIDIA | 08:44:35.600 23/07/2025 | |
| 92 | 65521 23 SC | JARDIN FAMILY LOFT | 08:44:35.900 23/07/2025 | |
| 93 | 17791 21 MANIC | ANGEL Y EL CHINO | 08:44:36.400 23/07/2025 | |
| 94 | 4647 23 SC | LUIS GONZALES JF (2) | 08:44:36.500 23/07/2025 | |
| 95 | 99092 24 PLACE | YANKIER Y YOYI | 08:44:36.600 23/07/2025 | |
| 96 | 40788 23 STODG | BRONCO LOFT HENRRY CASITAS (41) | 08:44:37.100 23/07/2025 | |
| 97 | 97835 23 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:44:37.400 23/07/2025 | |
| 98 | 1551494 21 SC | RICARDO LOFT | 08:44:37.600 23/07/2025 | |
| 99 | 89749 24 PLACE | MILLE EN LA CASA (33) | 08:44:37.700 23/07/2025 | |
| 100 | 68019 23 SC | TEAM MALBI | 08:44:38.500 23/07/2025 | |
| 101 | 48846 23 SC | HERMANOS BALLATE (47) | 08:44:38.900 23/07/2025 | |
| 102 | 288355 23 CIENF | LOS HERNANDEZ - OSMEL | 08:44:39.100 23/07/2025 | |
| 103 | 289732 23 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:44:39.400 23/07/2025 | |
| 104 | 289699 23 CRUCE | DERBY CRUCE (42) | 08:44:39.700 23/07/2025 | |
| 105 | 10972 23 STODG | LOS GORDOS LOFT | 08:44:40.600 23/07/2025 | |
| 106 | 40961 23 SANJU | OMAR YOEL Y CARLITO Y PAULO | 08:44:40.700 23/07/2025 | |
| 107 | 89876 24 PLACE | PAPIN Y ENRIQUE | 08:44:40.700 23/07/2025 | |
| 108 | 91671 23 CUMAN | YOELIER ROSALES | 08:44:41.800 23/07/2025 | |
| 109 | 28305 23 CAMAJ | LOS AGUILAS LOFT | 08:44:42.000 23/07/2025 | |
| 110 | 288267 23 CRUCE | HENRRY Y FLACO | 08:44:43.700 23/07/2025 | |
| 111 | 91670 23 CRUCE | ANGELIER CRESPO | 08:44:44.000 23/07/2025 | |
| 112 | 65516 23 SC | JARDIN FAMILY LOFT (15) | 08:44:44.300 23/07/2025 | |
| 113 | 118533 23 CIENF | TEAM USA FI | 08:44:45.200 23/07/2025 | |
| 114 | 65769 23 SC | TEAM VALIDO Y MARIO LEON | 08:44:45.400 23/07/2025 | |
| 115 | 17796 23 MANIC | ANGEL Y EL CHINO | 08:44:46.400 23/07/2025 | |
| 116 | 11824 24 CIFUE | TEAM BARBA (37) | 08:44:47.200 23/07/2025 | |
| 117 | 67022 23 MANIC | TONITO WILFRE WALTER (43) | 08:44:48.600 23/07/2025 | |
| 118 | 12440 23 CAMAJ | LOS AGUILAS LOFT | 08:44:50.100 23/07/2025 | |
| 119 | 60464 23 ESPER | YOAN Y PITY | 08:44:50.600 23/07/2025 | |
| 120 | 66689 23 STODG | TITANES DE LINEA EDILSE MEDINA (18) | 08:44:51.500 23/07/2025 | |
| 121 | 62173 23 SC | TEAM ALIESKY Y GATO | 08:44:51.700 23/07/2025 | |
| 122 | 41442 23 RANCH | ALEXIS Y JOSE | 08:44:54.100 23/07/2025 | |
| 123 | 91293 23 CRUCE | TEAM LA POSITIVA Y EL FERNA (23) | 08:44:55.200 23/07/2025 | |
| 124 | 53001 23 BAYAM | TEAM ARIEL DYLAN EGLIS (20) | 08:44:56.000 23/07/2025 | |
| 125 | 61476 23 STODG | LUIS ENRIQUE | 08:44:56.200 23/07/2025 | |
| 126 | 5033 23 FALCO | IRALDO | 08:44:56.800 23/07/2025 | |
| 127 | 57440 24 SAGUA | TEAM CARLY | 08:44:57.800 23/07/2025 | |
| 128 | 57431 24 SAGUA | TEAM CARLY | 08:44:57.900 23/07/2025 | |
| 129 | 10804 23 SC | LOS JAMONEROS EDEN ALEJANDRO | 08:44:58.000 23/07/2025 | |
| 130 | 16285 23 ENCRU | TEAM OSVALDO CHINO Y GUIRO | 08:44:58.200 23/07/2025 | |
| 131 | 67029 23 MANIC | TONITO WILFRE WALTER (43) | 08:44:58.400 23/07/2025 | |
| 132 | 4645 23 SC | MAIKEL LARA (1) | 08:44:58.700 23/07/2025 | |
| 133 | 17794 21 MANIC | ANGEL Y EL CHINO | 08:44:59.000 23/07/2025 | |
| 134 | 573556 24 RANCH | VLADIMIR Y TITY Y ADENIER | 08:44:59.600 23/07/2025 | |
| 135 | 40963 23 SANJU | OMAR YOEL Y CARLITO Y PAULO | 08:44:59.800 23/07/2025 | |
| 136 | 79248 24 CHAMB | ADDIEL CHAMBA (32) | 08:45:00.800 23/07/2025 | |
| 137 | 1558551 21 STODG | LOS GORDOS LOFT | 08:45:00.800 23/07/2025 | |
| 138 | 89713 24 ZULUE | TEAM MANACAS | 08:45:01.700 23/07/2025 | |
| 139 | 42285 23 STODG | LOS NENO ALVARO Y EDGARD | 08:45:02.100 23/07/2025 | |
| 140 | 1558548 21 STODG | LOS GORDOS LOFT | 08:45:02.800 23/07/2025 | |
| 141 | 99089 24 PLACE | YANKIER Y YOYI | 08:45:03.200 23/07/2025 | |
| 142 | 19693 23 SC | CHAYAN MIAMI LOFT | 08:45:03.300 23/07/2025 | |
| 143 | 79355 24 CHAMB | TEAM GOLLO | 08:45:03.700 23/07/2025 | |
| 144 | 3864 24 ZULUE | CAIBARIEN LOFT | 08:45:04.100 23/07/2025 | |
| 145 | 98907 23 CIENF | LOS HERNANDEZ - OSMEL (21) | 08:45:04.500 23/07/2025 | |
| 146 | 60065 23 ESPER | TEAM MONACO (6) | 08:45:04.900 23/07/2025 | |
| 147 | 68612 23 SC | TEAM ZAQUENAF | 08:45:05.300 23/07/2025 | |
| 148 | 40999 23 SANJU | ODELVIS Y YODELVIS (4) | 08:45:05.700 23/07/2025 | |
| 149 | 285341 23 STODG | TITANES DE LINEA EDILSE MEDINA (18) | 08:45:06.300 23/07/2025 | |
| 150 | 66690 23 STODG | TITANES DE LINEA EDILSE MEDINA (18) | 08:45:06.700 23/07/2025 | |
| 151 | 8093 23 SC | MLR FAMILY LOFT-NANO | 08:45:07.200 23/07/2025 | |
| 152 | 89714 24 ZULUE | TEAM MANACAS | 08:45:07.700 23/07/2025 | |
| 153 | 64185 23 SC | EL MORRO | 08:45:08.500 23/07/2025 | |
| 154 | 43623 24 CORRA | TEAM LOS 99 | 08:45:08.900 23/07/2025 | |
| 155 | 3776 24 PLACE | MILLE EN LA CASA | 08:45:09.700 23/07/2025 | |
| 156 | 44669 23 SC | LOS CONYEDOS | 08:45:10.300 23/07/2025 | |
| 157 | 91259 23 ESPER | TEAM 2BLEA (45) | 08:45:11.100 23/07/2025 | |
| 158 | 69331 23 SC | TEAM CANO - DANIELITO (30) | 08:45:11.900 23/07/2025 | |
| 159 | 16283 23 ENCRU | TEAM OSVALDO CHINO Y GUIRO | 08:45:12.300 23/07/2025 | |
| 160 | 17586 23 CIFUE | TEAM LOS 4 CIFUENTES (7) | 08:45:12.300 23/07/2025 | |
| 161 | 60962 23 MART | LUISITO Y REINIER | 08:45:12.900 23/07/2025 | |
| 162 | 91675 23 CIENF | YOELIER ROSALES | 08:45:13.500 23/07/2025 | |
| 163 | 8094 23 SC | MLR FAMILY LOFT-NANO | 08:45:13.900 23/07/2025 | |
| 164 | 38026 23 CALIM | TEAM CALIMETE | 08:45:14.100 23/07/2025 | |
| 165 | 62611 23 SAGUA | ARTURO CARRERA | 08:45:14.400 23/07/2025 | |
| 166 | 93000 24 FOMEN | TEAM MARTIN FAMILY LOFT (29) | 08:45:14.400 23/07/2025 | |
| 167 | 65529 23 SC | JARDIN FAMILY LOFT | 08:45:14.800 23/07/2025 | |
| 168 | 462 23 PLACE | LA CURVA LOFT | 08:45:15.400 23/07/2025 | |
| 169 | 286092 23 SC | LUIS GONZALES JF (2) | 08:45:15.500 23/07/2025 | |
| 170 | 62153 23 SC | TEAM ALIESKY Y GATO | 08:45:15.700 23/07/2025 | |
| 171 | 16018 24 JAGUE | TEAM PELUZA Y MUNDYTO | 08:45:15.900 23/07/2025 | |
| 172 | 115681 23 RODA | DIAMOND DEL SOL LOFT (34) | 08:45:16.100 23/07/2025 | |
| 173 | 40944 23 RANCH | ALEXIS Y JOSE | 08:45:16.200 23/07/2025 | |
| 174 | 38027 23 CALIM | TEAM CALIMETE | 08:45:17.200 23/07/2025 | |
| 175 | 40989 23 SANJU | ODELVIS Y YODELVIS (4) | 08:45:17.400 23/07/2025 | |
| 176 | 64442 23 LAJAS | ALEJANDRO ALEXEY | 08:45:17.400 23/07/2025 | |
| 177 | 42286 23 STODG | LOS NENO ALVARO Y EDGARD | 08:45:17.800 23/07/2025 | |
| 178 | 99894 24 FALCO | JESUS FLORES Y DELVITO (14) | 08:45:18.900 23/07/2025 | |
| 179 | 1581670 21 SCSAG | RONAL OSLY Y ALE (19) | 08:45:19.400 23/07/2025 | |
| 180 | 464 23 PLACE | LA CURVA LOFT | 08:45:19.900 23/07/2025 | |
| 181 | 43206 23 MANIC | LOFT FPA | 08:45:20.000 23/07/2025 | |
| 182 | 41413 23 RANCH | PITI HENRRY (27) | 08:45:20.000 23/07/2025 | |
| 183 | 28791 23 JAGUE | YUBISLEN Y POCHY | 08:45:20.100 23/07/2025 | |
| 184 | 99918 24 BAEZ | TEAM MOYA | 08:45:20.400 23/07/2025 | |
| 185 | 66688 23 STODG | TITANES DE LINEA EDILSE MEDINA (18) | 08:45:20.700 23/07/2025 | |
| 186 | 79226 24 CHAMB | ADDIEL CHAMBA (32) | 08:45:20.800 23/07/2025 | |
| 187 | 1581676 21 SCSAG | RONAL OSLY Y ALE (19) | 08:45:20.900 23/07/2025 | |
| 188 | 115669 23 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:45:21.000 23/07/2025 | |
| 189 | 60251 23 ESPER | TEAM ACADEMIA | 08:45:21.200 23/07/2025 | |
| 190 | 461 23 PLACE | LA CURVA LOFT | 08:45:21.200 23/07/2025 | |
| 191 | 398035 10 CRUCE | TEAM LA NUEVA (44) | 08:45:21.500 23/07/2025 | |
| 192 | 69325 23 SC | TEAM CANO - DANIELITO (30) | 08:45:21.500 23/07/2025 | |
| 193 | 8098 23 SC | MLR FAMILY LOFT-NANO | 08:45:22.600 23/07/2025 | |
| 194 | 17475 23 SC | TEAM CHULO (46) | 08:45:22.700 23/07/2025 | |
| 195 | 62175 23 SC | TEAM ALIESKY Y GATO | 08:45:22.800 23/07/2025 | |
| 196 | 92700 24 FOMEN | TEAM MARTIN FAMILY LOFT (29) | 08:45:23.100 23/07/2025 | |
| 197 | 66612 23 STODG | KUSI SOTO LOFT | 08:45:23.200 23/07/2025 | |
| 198 | 17583 23 CIFUE | TEAM LOS 4 CIFUENTES (7) | 08:45:23.400 23/07/2025 | |
| 199 | 28124 23 CAMAJ | TEAM SE ACABO LA ABUSO | 08:45:23.600 23/07/2025 | |
| 200 | 49539 23 PLACE | MILLE EN LA CASA (33) | 08:45:24.000 23/07/2025 | |
| 201 | 89735 24 FALCO | RAINEL ORTEGA Y DELVITO (13) | 08:45:25.000 23/07/2025 | |
| 202 | 61250 23 ESPER | TEAM MATADERO (35) | 08:45:25.200 23/07/2025 | |
| 203 | 289485 23 CIENF | MARLON GARCIA | 08:45:25.200 23/07/2025 | |
| 204 | 66016 23 STODG | TEAM NARRA (10) | 08:45:25.400 23/07/2025 | |
| 205 | 96137 23 RODA | DIAMOND DEL SOL LOFT (34) | 08:45:25.500 23/07/2025 | |
| 206 | 11823 24 CIFUE | TEAM BARBA (37) | 08:45:25.800 23/07/2025 | |
| 207 | 259603 23 BAYAM | TEAM ARIEL DYLAN EGLIS (20) | 08:45:26.700 23/07/2025 | |
| 208 | 53020 23 BAYAM | TEAM ARIEL DYLAN EGLIS (20) | 08:45:26.800 23/07/2025 | |
| 209 | 17792 21 MANIC | ANGEL Y EL CHINO | 08:45:27.300 23/07/2025 | |
| 210 | 288281 23 CRUCE | RETORNO LOFT | 08:45:27.400 23/07/2025 | |
| 211 | 91959 23 LAJAS | ALEJANDRO ALEXEY (11) | 08:45:28.000 23/07/2025 | |
| 212 | 33436 24 YAGUA | TEAM GONZALEZ | 08:45:28.600 23/07/2025 | |
| 213 | 86797 23 SC | JARDIN FAMILY LOFT | 08:45:29.000 23/07/2025 | |
| 214 | 60449 23 ESPER | TEAM APA | 08:45:29.800 23/07/2025 | |
| 215 | 63314 23 STODG | CHINO FAMILY LOFT (16) | 08:45:30.600 23/07/2025 | |
| 216 | 18993 23 SC | YANDY YURI TITO MORFI | 08:45:32.000 23/07/2025 | |
| 217 | 66023 23 STODG | TEAM NARRA (10) | 08:45:32.300 23/07/2025 | |
| 218 | 69809 23 SC | TEAM CANO - DANIELITO (30) | 08:45:33.400 23/07/2025 | |
| 219 | 41445 23 RANCH | ALEXIS Y JOSE | 08:45:33.500 23/07/2025 | |
| 220 | 60252 23 ESPER | TEAM ACADEMIA | 08:45:33.700 23/07/2025 | |
| 221 | 62612 23 SAGUA | ARTURO CARRERA | 08:45:34.600 23/07/2025 | |
| 222 | 67019 23 MANIC | TONITO WILFRE WALTER (8) | 08:45:35.500 23/07/2025 | |
| 223 | 3799 23 SC | ANDRES Y GORDO SIRENO | 08:45:35.700 23/07/2025 | |
| 224 | 65520 23 SC | JARDIN FAMILY LOFT (15) | 08:45:36.200 23/07/2025 | |
| 225 | 91953 23 LAJAS | ALEJANDRO ALEXEY (11) | 08:45:36.500 23/07/2025 | |
| 226 | 118462 23 SC | TEAM MOISE CAPIRO | 08:45:36.900 23/07/2025 | |
| 227 | 118536 23 CIENF | TEAM USA FI | 08:45:37.400 23/07/2025 | |
| 228 | 89874 24 PLACE | PAPIN Y ENRIQUE | 08:45:38.200 23/07/2025 | |
| 229 | 64482 23 SC | NELSON VIGIA YUNIEL CECILIA | 08:45:38.500 23/07/2025 | |
| 230 | 10808 23 STODG | LOS FUMEROS | 08:45:38.700 23/07/2025 | |
| 231 | 11059 23 SC | MAIKEL LARA (1) | 08:45:38.800 23/07/2025 | |
| 232 | 48844 23 SC | HERMANOS BALLATE (47) | 08:45:39.100 23/07/2025 | |
| 233 | 288114 23 BAEZ | YORDANY MARTIN Y ANTONIO (40) | 08:45:39.300 23/07/2025 | |
| 234 | 49209 23 SC | LOS GORDITOS LOFT | 08:45:39.300 23/07/2025 | |
| 235 | 62073 23 BAEZ | TEAM MOYA | 08:45:39.400 23/07/2025 | |
| 236 | 40994 23 SANJU | ODELVIS Y YODELVIS (4) | 08:45:39.900 23/07/2025 | |
| 237 | 54756 23 JAGUE | DANY URRA (3) | 08:45:39.900 23/07/2025 | |
| 238 | 67929 23 SAGUA | TEAM CAGUAGUAS LOFT (9) | 08:45:40.900 23/07/2025 | |
| 239 | 12951 21 BAEZ | VIADIMIR Y SALDIÑA | 08:45:41.500 23/07/2025 | |
| 240 | 95494 23 CALIM | DANIESKY- LUIS | 08:45:41.600 23/07/2025 | |
| 241 | 42915 23 SC | LOS CONYEDOS | 08:45:41.700 23/07/2025 | |
| 242 | 43715 24 CORRA | THE FAMILY - ISMAEL - ALE | 08:45:42.100 23/07/2025 | |
| 243 | 60474 23 ESPER | YOAN Y PITY | 08:45:42.900 23/07/2025 | |
| 244 | 3798 23 SC | ANDRES Y GORDO SIRENO | 08:45:43.300 23/07/2025 | |
| 245 | 67948 23 SAGUA | TEAM CAGUAGUAS LOFT (9) | 08:45:43.400 23/07/2025 | |
| 246 | 69324 23 SC | TEAM CANO - DANIELITO (30) | 08:45:43.600 23/07/2025 | |
| 247 | 99985 24 BAEZ | TEAM MOYA (24) | 08:45:44.600 23/07/2025 | |
| 248 | 60450 23 ESPER | TEAM APA | 08:45:45.200 23/07/2025 | |
| 249 | 10963 23 STODG | LOS GORDOS LOFT (12) | 08:45:46.200 23/07/2025 | |
| 250 | 60081 23 ESPER | TEAM MONACO (6) | 08:45:46.600 23/07/2025 | |
| 251 | 9940 23 CAIBA | TRES HERMANOS (28) | 08:45:47.200 23/07/2025 | |
| 252 | 62680 23 SC | TEAM MOISE CAPIRO | 08:45:49.000 23/07/2025 | |
| 253 | 40939 23 SANJU | ALEXIS Y JOSE Y TONY | 08:45:49.800 23/07/2025 | |
| 254 | 62245 23 SC | TEAM LAS VEGAS (38) | 08:45:50.200 23/07/2025 | |
| 255 | 3793 23 SC | ANDRES Y GORDO SIRENO | 08:45:51.000 23/07/2025 | |
| 256 | 68844 23 SC | YUNIOR Y LEO | 08:45:52.300 23/07/2025 | |
| 257 | 68017 23 SC | TEAM MALBI | 08:45:52.500 23/07/2025 | |
| 258 | 28792 23 JAGUE | YUBISLEN Y POCHY | 08:45:53.400 23/07/2025 | |
| 259 | 66026 23 STODG | TEAM NARRA | 08:45:53.600 23/07/2025 | |
| 260 | 19695 23 SC | CHAYAN MIAMI LOFT | 08:45:54.200 23/07/2025 | |
| 261 | 118999 23 CRUCE | TEAM LA TROCHA | 08:45:54.400 23/07/2025 | |
| 262 | 616431 11 CORRA | TEAM LOS 99 | 08:45:55.100 23/07/2025 | |
| 263 | 17420 23 SAGUA | TEAM CAGUAGUAS LOFT (9) | 08:45:55.200 23/07/2025 | |
| 264 | 60443 23 ESPER | TEAM 2BLEA (45) | 08:45:55.300 23/07/2025 | |
| 265 | 98969 23 CIENF | LOS HERNANDEZ - OSMEL | 08:45:55.700 23/07/2025 | |
| 266 | 92996 24 FOME | TEAM MARTIN FAMILY LOFT (29) | 08:45:56.300 23/07/2025 | |
| 267 | 79246 24 CHAMB | ADDIEL CHAMBA (32) | 08:45:57.800 23/07/2025 | |
| 268 | 69330 23 SC | TEAM CANO - DANIELITO (30) | 08:45:58.300 23/07/2025 | |
| 269 | 68850 23 SC | YUNIOR Y LEO | 08:45:59.100 23/07/2025 | |
| 270 | 62248 23 SC | TEAM LAS VEGAS | 08:45:59.800 23/07/2025 | |
| 271 | 288282 23 CRUCE | RETORNO LOFT | 08:45:59.900 23/07/2025 | |
| 272 | 14088 23 SC | TEAM VALIDO Y MARIO LEON | 08:46:00.300 23/07/2025 | |
| 273 | 40960 23 SAJUA | OMAR YOEL Y CARLITO Y PAULO | 08:46:00.700 23/07/2025 | |
| 274 | 43704 24 CORRA | THE FAMILY - ISMAEL - ALE (26) | 08:46:01.100 23/07/2025 | |
| 275 | 66021 23 STODG | TEAM NARRA (10) | 08:46:02.000 23/07/2025 | |
| 276 | 91295 23 CRUCE | TEAM LA POSITIVA Y EL FERNA (23) | 08:46:03.000 23/07/2025 | |
| 277 | 79337 24 CHAMB | TEAM GOLLO | 08:46:03.500 23/07/2025 | |
| 278 | 1551447 21 SC | RICARDO LOFT | 08:46:04.000 23/07/2025 | |
| 279 | 89746 24 FALCO | JESUS FLORES Y DELVITO | 08:46:05.100 23/07/2025 | |
| 280 | 57432 24 SAGUA | TEAM CARLY | 08:46:05.900 23/07/2025 | |
