Chegadas ao vivo
| Pombo | País | Proprietario (Eq.) | Chegada | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 198742 23 CAV | LISDEY MARTINEZ | 09:04:52.410 30/11/2024 | |
| 2 | 270228 23 MOR | CESAR | 09:04:53.470 30/11/2024 | |
| 3 | 196786 23 CAV | NOELVI-PALMERO | 09:04:53.520 30/11/2024 | |
| 4 | 191842 23 CAV | RAFAEL 9 DE ABRIL | 09:04:55.230 30/11/2024 | |
| 5 | 123638 23 ZAZA | MICHEL ULLOA | 09:04:56.040 30/11/2024 | |
| 6 | 29745 23 MTZ | LEONARDO-PINGONE | 09:04:56.470 30/11/2024 | |
| 7 | 88783 23 VEN | YAIKEL-OMAR-EDUARKY | 09:04:58.230 30/11/2024 | |
| 8 | 269022 23 CAV | MIGUEL-TAKECHI | 09:04:59.820 30/11/2024 | |
| 9 | 143410 23 MOR | ADIELBY-BASULTO | 09:05:04.400 30/11/2024 | |
| 10 | 128809 23 MAYAJ | IVAN-YAROSKY-ELSO | 09:05:04.830 30/11/2024 | |
| 11 | 276780 23 TUN | BENY | 09:05:05.380 30/11/2024 | |
| 12 | 33719 23 CARDE | IRAN RODRIGUEZ | 09:05:06.840 30/11/2024 | |
| 13 | 88740 23 CAV | ROBE CERVANTEZ | 09:05:07.700 30/11/2024 | |
| 14 | 81412 23 CAV | YANIEL GOMEZ-PINGUILY | 09:05:08.150 30/11/2024 | |
| 15 | 9796 23 VCL | YOANDRY DISCIPLINA | 09:05:09.940 30/11/2024 | |
| 16 | 122893 23 MAJ | FERRER ALONSO | 09:05:11.600 30/11/2024 | |
| 17 | 124109 23 VEN | EDAY | 09:05:12.300 30/11/2024 | |
| 18 | 196711 23 VC | OSDELVIS | 09:05:13.110 30/11/2024 | |
| 19 | 193326 23 PINA | YOEL- GUTIERREZ | 09:05:13.260 30/11/2024 | |
| 20 | 92357 23 CFG | YANKIEL | 09:05:13.790 30/11/2024 | |
| 21 | 179976 23 JAT | MAGDIEL ISBEL | 09:05:15.050 30/11/2024 | |
| 22 | 87849 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YODELVY | 09:05:15.400 30/11/2024 | |
| 23 | 85108 23 SAGUA | PEDRO JOSE-ALEX | 09:05:16.610 30/11/2024 | |
| 24 | 270221 23 SSP | ALEXEY RIVERO | 09:05:16.690 30/11/2024 | |
| 25 | 61890 23 PINA | YUNITO-JOSE KIN | 09:05:18.070 30/11/2024 | |
| 26 | 262800 23 CMG | ISMAEL-BUCHU | 09:05:18.120 30/11/2024 | |
| 27 | 72806 23 CAV | ISEL BRITO | 09:05:18.440 30/11/2024 | |
| 28 | 193356 23 SSP | ALEXEY RIVERO | 09:05:18.780 30/11/2024 | |
| 29 | 195505 23 MOR | ADIELBY-BASULTO | 09:05:19.310 30/11/2024 | |
| 30 | 87846 23 VENEZ | YAIKEL-OMAR-EDUALKY | 09:05:19.430 30/11/2024 | |
| 31 | 117567 23 HAB | MAIKEL GARCIA-KENDRI-JESU | 09:05:19.630 30/11/2024 | |
| 32 | 29746 23 MTZ | LEONARDO-PINGONE | 09:05:20.080 30/11/2024 | |
| 33 | 276749 23 CAV | RAINIER LEO NUEVA UNION | 09:05:21.140 30/11/2024 | |
| 34 | 85807 23 CAV | PULIDO-YANIEL-TIN FUNERARIA | 09:05:21.550 30/11/2024 | |
| 35 | 193323 23 HAB | MAIKEL GARCIA-KENDRI-JESU | 09:05:22.300 30/11/2024 | |
| 36 | 86676 23 CAV | DISNEY RIVERO | 09:05:24.470 30/11/2024 | |
| 37 | 92352 23 CFG | YANKIEL | 09:05:24.520 30/11/2024 | |
| 38 | 193305 23 MORON | LEO GOMEZ | 09:05:25.620 30/11/2024 | |
| 39 | 85696 23 CAV | RAFAEL 9 ABRIL | 09:05:25.770 30/11/2024 | |
| 40 | 129018 23 TUN | BENY | 09:05:25.980 30/11/2024 | |
| 41 | 96483 23 TUNA | RAMON RODRIGUEZ | 09:05:26.530 30/11/2024 | |
| 42 | 128018 23 JAT | ANDREY | 09:05:26.980 30/11/2024 | |
| 43 | 28809 23 SAGUA | PEDRO JOSE-ALEX | 09:05:27.030 30/11/2024 | |
| 44 | 191915 23 CAV | HECTICO-CALLE CUBA | 09:05:28.240 30/11/2024 | |
| 45 | 87843 23 VENEZ | YAIKEL-OMAR-EDUALKY | 09:05:28.540 30/11/2024 | |
| 46 | 124842 23 VEN | EDAY | 09:05:29.800 30/11/2024 | |
| 47 | 87837 23 CHAMB | OMAR MOREIRA-YODELVY | 09:05:30.000 30/11/2024 | |
| 48 | 129623 23 CAV | RAINIER-NUEVA UNION | 09:05:30.560 30/11/2024 | |
| 49 | 89506 23 CAV | ALEXEI-CHULO | 09:05:31.260 30/11/2024 | |
| 50 | 196782 23 MORON | LAZARO-YOLMAR | 09:05:31.620 30/11/2024 | |
| 51 | 503 23 CAV | YANIEL FROMETA | 09:05:31.770 30/11/2024 | |
| 52 | 192501 23 VARAD | REINALDO | 09:05:32.470 30/11/2024 | |
| 53 | 157151 23 TUNA | RAMON RODRIGUEZ | 09:05:32.720 30/11/2024 | |
| 54 | 195536 23 MOR | KLEIDY | 09:05:33.280 30/11/2024 | |
| 55 | 33892 23 CFG | NELSON CAPOTE | 09:05:33.930 30/11/2024 | |
| 56 | 255909 23 MAJ | FERRER ALONSO | 09:05:34.140 30/11/2024 | |
| 57 | 86960 23 MAJ | FERRER ALONSO | 09:05:34.700 30/11/2024 | |
| 58 | 193467 23 CAV | YANIEL GOMEZ-PINGUILY | 09:05:35.490 30/11/2024 | |
| 59 | 25364 23 CAV | ROBE CERBVANTE | 09:05:35.900 30/11/2024 | |
| 60 | 275454 23 CAV | MOLINA-JOHN-ALE-NOSLEN | 09:05:36.020 30/11/2024 | |
| 61 | 195630 23 CAV | ROBE CERVANTE | 09:05:36.400 30/11/2024 | |
| 62 | 39499 23 CAV | MOLINA-JOHN-ALE-NOSLEN | 09:05:36.550 30/11/2024 | |
| 63 | 235641 23 SAGUA | PEDROJOSE-ALEX | 09:05:39.440 30/11/2024 | |
| 64 | 103398 23 TUNA | ULISES PARTIDO | 09:05:42.050 30/11/2024 | |
| 65 | 96436 23 SSP | ALEXEY RIVERO | 09:06:13.310 30/11/2024 | |
| 66 | 195478 23 SAGUA | PEDRO JOSE- ALEX | 09:15:55.360 30/11/2024 |
Pombos nao arrivados
| Pombo | País | Proprietario (Eq.) | Chegada | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72019 23 SSP | ALEXEY RIVERO | - | |
| 2 | 117564 23 HAB | MAIKEL GARCIA-KENDRI-JESU | - | |
| 3 | 128612 23 CMG | RAULY PAMI | - | |
| 4 | 194245 23 PINA | ALIESKY-CUNDO-LIOBEL | - | |
| 5 | 237593 23 CESPE | MALACHA | - |
