عملية حسابية PAMPA live
| الإصدار: | |
|---|---|
| النتيجة: |
| المركز | حمامة | بلد | مربي | الجوائز | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90077 23 MATZ | GALLEGO-MICHEL | 3 | 215.1 | |
| 2 | 226683 25 | LOLE Y BOLEK | 3 | 215.08 | |
| 3 | 220072 25 | GONZALO Y GRABIEL | 3 | 214.9 | |
| 4 | 27419 26 | IBAN ARROLLO-EL BOMBERO | 3 | 214.75 | |
| 5 | 169014 26 | GONZALO Y GRABIEL | 3 | 214.64 | |
| 6 | 262704 25 CA | AJM LOFT | 3 | 214.62 | |
| 7 | 90080 23 MATZ | GALLEGO-MICHEL | 3 | 214.34 | |
| 8 | 124557 23 ZAZA | EL RIZO LOFT | 3 | 214.27 | |
| 9 | 115026 23 CAB | TEAM LOS PROFESORES | 3 | 214.25 | |
| 10 | 59603 26 VC | LOS GORDOS LOFT | 3 | 213.77 | |
| 11 | 36053 25 YAG | OMAR-OSCAR | 3 | 213.73 | |
| 12 | 115038 23 CAB | TEAM LOS PROFESORES | 3 | 213.69 | |
| 13 | 164928 26 SS | MICHEL-LISBITO | 3 | 213.5 | |
| 14 | 115027 23 CAB | TEAM LOS PROFESORES | 3 | 213.49 | |
| 15 | 178041 26 CIEG | ISRAEL CORREA DERBY CIEGO | 3 | 213.48 | |
| 16 | 61096 25 VC | LOS GORDOS LOFT | 3 | 213.46 | |
| 17 | 30154 25 SS | TEAM SORI | 3 | 213.34 | |
| 18 | 36249 24 PLACE | TMT LOFT Y AMIR | 3 | 213.07 | |
| 19 | 238843 25 | WILLIAN Y EL PINTO | 3 | 212.99 | |
| 20 | 52470 24 | TEAM NICAR RICHARD EEUU | 3 | 212.99 | |
| 21 | 92971 23 SS | MILLONETY FAMILY LOFT | 3 | 212.96 | |
| 22 | 36598 24 | LOLE Y BOLEK | 3 | 212.82 | |
| 23 | 124552 23 ZAZA | EL RIZO LOFT | 3 | 212.73 | |
| 24 | 30064 25 | TEAM NICAR RICHARD EEUU | 3 | 212.53 | |
| 25 | 34630 26 HAB | INES-ADISON | 3 | 212.39 | |
| 26 | 260426 25 | RIDER JIMENEZ-LEINIER | 3 | 212.38 | |
| 27 | 36005 24 | YOSEL Y DAVID-RALLO-224 | 3 | 212.26 | |
| 28 | 160509 26 | TEAM YANES | 3 | 212.25 | |
| 29 | 260420 25 | RIDER JIMENEZ-LEINIER | 3 | 212.2 | |
| 30 | 27883 26 CAR | ARIEL-GOLLO | 3 | 212.07 | |
| 31 | 30568 25 | AR-15 | 3 | 211.97 | |
| 32 | 263577 25 | TEAM YANES | 3 | 211.94 | |
| 33 | 167769 26 | NORELVIS GALLO | 3 | 211.93 | |
| 34 | 36256 24 PLACE | TMT LOFT Y AMIR | 3 | 211.93 | |
| 35 | 67355 24 ZAZA | TOSCO ALEJANDRO-ISNAR | 3 | 211.93 | |
| 36 | 32388 25 SS | FRANK EDUARDO | 3 | 211.85 | |
| 37 | 245081 25 | TINGUILILLO-PIRI | 3 | 211.74 | |
| 38 | 36248 24 PLACE | TMT LOFT Y AMIR | 3 | 211.73 | |
| 39 | 167731 26 SS | TEAM-ALAS DE ORO | 3 | 211.66 | |
| 40 | 56471 24 | TEAM JAVIER NOROÑA | 3 | 211.64 | |
| 41 | 81870 26 PLAC | YANKIER PLACETAS LOFT | 3 | 211.59 | |
| 42 | 163405 26 SS | TEAM-OTAN-DDP | 3 | 211.55 | |
| 43 | 35223 24 VC | LOS GORDOS LOFT | 3 | 211.53 | |
| 44 | 156346 26 TRIN | ALE LOFT | 3 | 211.4 | |
| 45 | 57319 24 COLON | LOS REALES LOFT | 3 | 211.33 | |
| 46 | 56905 25 MANIC | EL GATO MALANDRO | 3 | 211.3 | |
| 47 | 265526 25 CA | THE KINGS LOFT TEAM | 3 | 211.26 | |
| 48 | 71771 24 | EL PECA Y DOLANIER LOFT | 3 | 211.17 | |
| 49 | 67839 24 SS | JIMMY ROCHE LOFT | 3 | 211.16 | |
| 50 | 61080 25 VC | LOS GORDOS LOFT | 3 | 211.14 | |
| 51 | 92981 23 SS | MILLONETY FAMILY LOFT | 3 | 211.09 | |
| 52 | 92990 23 SS | MILLONETY FAMILY LOFT | 3 | 211.04 | |
| 53 | 266941 25 | TEAM-LOS REYES | 3 | 211.03 | |
| 54 | 200263 26 AGUAD | EL TREN DE CUBA | 3 | 210.79 | |
| 55 | 36525 24 | LOLE Y BOLEK | 3 | 210.78 | |
| 56 | 115021 23 CAB | TEAM LOS PROFESORES | 3 | 210.76 | |
| 57 | 25307 25 TUINU | TEAM LUNA MOSAICOS LOFT | 3 | 210.75 | |
| 58 | 92980 23 SS | MILLONETY FAMILY LOFT | 3 | 210.71 | |
| 59 | 36688 26 | TEAM-JRC | 3 | 210.68 | |
| 60 | 36562 24 VC | REMEDIOS - DISCIPLINA | 3 | 210.66 | |
| 61 | 164195 26 SS | TEAM - LOCOL | 3 | 210.65 | |
| 62 | 32660 25 SS | BRAYAN EDUARDO | 3 | 210.63 | |
| 63 | 163357 26 | TEAM IBARRA EDWARD | 3 | 210.55 | |
| 64 | 155013 26 JAT | TEAM LOS PALAS | 3 | 210.41 | |
| 65 | 29911 25 | ALEX LOFT-LIONISAY | 3 | 210.39 | |
| 66 | 30569 23 CARD | ROLANDO GONZALEZ | 3 | 210.37 | |
| 67 | 153815 26 | AR-15 | 3 | 210.34 | |
| 68 | 28969 25 SS | OMAR PENTON | 3 | 210.26 | |
| 69 | 121260 26 CAMAG | TEAM DAIRON-DARIEL | 3 | 210.18 | |
| 70 | 265525 25 CA | THE KINGS LOFT TEAM | 3 | 210.14 | |
| 71 | 167007 26 SS | TEAM SACATRIPA LOF | 3 | 210.04 | |
| 72 | 27402 26 | IBAN ARROLLO-EL BOMBERO | 3 | 209.94 | |
| 73 | 38044 25 ZAZA | TEAM YC Y FLACO | 3 | 209.9 | |
| 74 | 36870 24 SS | OSDELVIS LOPEZ | 3 | 209.83 | |
| 75 | 266160 25 TRIN | TEAM ADONYS-YASMANY | 3 | 209.8 | |
| 76 | 27420 26 | IBAN ARROLLO-EL BOMBERO | 3 | 209.78 | |
| 77 | 92916 23 TRIN | FRANK PEÑA | 3 | 209.73 | |
| 78 | 246655 25 FL | MIGUEL ARIEL | 3 | 209.03 | |
| 79 | 59605 26 VC | LOS GORDOS LOFT | 2 | 168.24 | |
| 80 | 61098 25 VC | LOS GORDOS LOFT | 2 | 167.77 | |
| 81 | 266139 25 TRIN | TEAM ADONYS-YASMANY | 2 | 167.59 | |
| 82 | 93695 24 | WILFREDO-TELLITO Y F16 | 2 | 167.56 | |
| 83 | 36058 25 YAG | OMAR-OSCAR | 2 | 167.36 | |
| 84 | 92988 23 SS | MILLONETY FAMILY LOFT | 2 | 167.25 | |
| 85 | 30153 25 SS | TEAM SORI | 2 | 167.16 | |
| 86 | 59613 26 VC | LOS GORDOS LOFT | 2 | 167.13 | |
| 87 | 67949 24 SS | ROBY FAMILYLOFT-PABLO ADRIAN | 2 | 167.08 | |
| 88 | 124558 23 ZAZA | EL RIZO LOFT | 2 | 166.98 | |
| 89 | 169006 25 | GONZALO Y GRABIEL | 2 | 166.97 | |
| 90 | 38308 26 HAB | ALEXANDER RAMOS | 2 | 166.87 | |
| 91 | 220395 25 | AR-15 | 2 | 166.77 | |
| 92 | 265523 25 CA | THE KINGS LOFT TEAM | 2 | 166.55 | |
| 93 | 67595 25 | ANGEL LOFT | 2 | 166.51 | |
| 94 | 67954 24 SS | ROBY FAMILYLOFT-PABLO ADRIAN | 2 | 166.49 | |
| 95 | 100402 25 | WILFREDO-TELLITO Y F16 | 2 | 166.4 | |
| 96 | 59607 26 VC | LOS GORDOS LOFT | 2 | 166.39 | |
| 97 | 212638 24 | WILFREDO-TELLITO Y F16 | 2 | 166.18 | |
| 98 | 92986 23 SS | MILLONETY FAMILY LOFT | 2 | 165.99 | |
| 99 | 27405 26 | IBAN ARROLLO-EL BOMBERO | 2 | 165.82 | |
| 100 | 59608 26 VC | LOS GORDOS LOFT | 2 | 165.79 | |
| 101 | 25271 23 MATZ | GALLEGO-MICHEL | 2 | 165.64 | |
| 102 | 100421 25 | WILFREDO-TELLITO Y F16 | 2 | 165.55 | |
| 103 | 36294 24 PLAC | TEAM MATADERO ALBE-YONDY | 2 | 165.52 | |
| 104 | 69471 25 VC | CINTRA LOFT | 2 | 165.35 | |
| 105 | 35573 25 CHAMB | DAVID-RAINER-UNG | 2 | 165.3 | |
| 106 | 28968 25 SS | OMAR PENTON | 2 | 165.28 | |
| 107 | 27414 26 | IBAN ARROLLO-EL BOMBERO | 2 | 165.27 | |
| 108 | 14012 25 COLON | LOS REALES LOFT | 2 | 165.16 | |
| 109 | 166901 26 SS | TEAM CANECA Y ELIER | 2 | 165.12 | |
| 110 | 27401 26 | IBAN ARROLLO-EL BOMBERO | 2 | 165.05 | |
| 111 | 54350 26 MANIC | EL GATO MALANDRO | 2 | 164.93 | |
| 112 | 25275 23 MATZ | GALLEGO-MICHEL | 2 | 164.83 | |
| 113 | 92964 23 SS | MILLONETY FAMILY LOFT | 2 | 164.8 | |
| 114 | 154100 26 SS | TEAM GABINO LOFT | 2 | 164.77 | |
| 115 | 265531 25 CA | THE KINGS LOFT TEAM | 2 | 164.77 | |
| 116 | 36611 25 YAG | NENO | 2 | 164.76 | |
| 117 | 231482 26 CARDE | THE BROTHERS COMPANY | 2 | 164.74 | |
| 118 | 27418 26 | IBAN ARROLLO-EL BOMBERO | 2 | 164.72 | |
| 119 | 12069 24 | EL PECA Y DOLANIER LOFT | 2 | 164.64 | |
| 120 | 161904 26 ZAZA | BERTO VALLADARES | 2 | 164.63 | |
| 121 | 67592 25 | ANGEL LOFT | 2 | 164.57 | |
| 122 | 220346 25 | AR-15 | 2 | 164.51 | |
| 123 | 197657 23 | TEAM FUNERARIA | 2 | 164.48 | |
| 124 | 254843 25 AGUAD | NOSLIN-EDILANGE-ADRIAN | 2 | 164.47 | |
| 125 | 37216 26 HAB | JORGE | 2 | 164.47 | |
| 126 | 14050 25 COLON | LOS REALES LOFT | 2 | 164.46 | |
| 127 | 120716 23 | TEAM-LOS REYES | 2 | 164.38 | |
| 128 | 56470 24 | TEAM JAVIER NOROÑA | 2 | 164.31 | |
| 129 | 231481 26 CARDE | THE BROTHERS COMPANY | 2 | 164.19 | |
| 130 | 122072 23 ZAZA | ORVELIS GONZALEZ | 2 | 164.11 | |
| 131 | 67844 24 SS | JIMMY ROCHE LOFT | 2 | 164.08 | |
| 132 | 220335 25 | AR-15 | 2 | 164.07 | |
| 133 | 122710 23 SS | ARIAN-YOSBANY | 2 | 164.06 | |
| 134 | 122049 23 SS | ANDRES-YUNIER-RIDEL | 2 | 164.05 | |
| 135 | 93135 24 SS | TEAM COLON | 2 | 164.04 | |
| 136 | 36052 25 YAG | OMAR-OSCAR | 2 | 163.94 | |
| 137 | 165203 26 SS | ROBY FAMILYLOFT-PABLO ADRIAN | 2 | 163.79 | |
| 138 | 28943 25 | JIMAGUA-CHINO | 2 | 163.69 | |
| 139 | 154558 26 SS | MILLONETY FAMILY LOFT | 2 | 163.46 | |
| 140 | 163333 26 SS | MASSACRE FAMILY LOFT | 2 | 163.42 | |
| 141 | 206895 25 AGUAD | NOSLIN-EDILANGE-ADRIAN | 2 | 163.31 | |
| 142 | 30158 25 SS | TEAM SORI | 2 | 143.46 | |
| 143 | 264904 25 FLORE | TEAM LOS TALIBANES | 2 | 142.8 | |
| 144 | 91926 24 | EL GUITARRERO | 2 | 141.85 | |
| 145 | 220086 25 | GONZALO Y GRABIEL | 2 | 141.73 | |
| 146 | 61068 25 VC | LOS GORDOS LOFT | 2 | 141.62 | |
| 147 | 36251 24 PLACE | TMT LOFT Y AMIR | 2 | 141.62 | |
| 148 | 161506 26 ZAZA | TEAM ISAAC-CUBANITO | 2 | 141.6 | |
| 149 | 262756 25 ZAZA | TEAM DEL RIO | 2 | 141.57 | |
| 150 | 31062 25 SS | DYLAND FAMILY LOFT | 2 | 141.56 | |
| 151 | 200262 26 AGUAD | EL TREN DE CUBA | 2 | 141.55 | |
| 152 | 32876 24 CA | YUDEL SAABREDA | 2 | 141.41 | |
| 153 | 115037 23 CAB | TEAM LOS PROFESORES | 2 | 141.34 | |
| 154 | 200267 26 AGUAD | EL TREN DE CUBA | 2 | 141.12 | |
| 155 | 161501 26 ZAZA | TEAM ISAAC-CUBANITO | 2 | 141.05 | |
| 156 | 226659 25 | LOLE Y BOLEK | 2 | 141 | |
| 157 | 29015 25 SS | TEAM - LOCOL | 2 | 140.84 | |
| 158 | 41366 25 SC | TEAM MICHA Y LISVANI CAMACHO | 2 | 140.82 | |
| 159 | 55659 25 | TEAM REINIER-ABEL EL BURRO | 2 | 140.79 | |
| 160 | 67810 24 SS | TEAM FRANLY YOSBEL VICIEDO | 2 | 140.64 | |
| 161 | 30507 25 | AR-15 | 2 | 140.58 | |
| 162 | 262778 25 SS | ALEJANDRO-ALCIDES | 2 | 140.55 | |
| 163 | 165301 26 SS | TEAM YURI FERNANDEZ | 2 | 140.5 | |
| 164 | 36615 25 YAG | NENO | 2 | 140.41 | |
| 165 | 67360 24 TAG | TEAM-ALBORADA | 2 | 140.39 | |
| 166 | 150301 26 BANAO | JELWIS QUINCOSO | 2 | 140.35 | |
| 167 | 123697 23 TAG | TEAM-ALBORADA | 2 | 140.29 | |
| 168 | 33865 23 | MACKENY Y FONINI Y DAYKEL | 2 | 139.95 | |
| 169 | 155005 26 JAT | TEAM LOS PALAS | 2 | 139.95 | |
| 170 | 115028 23 CAB | TEAM LOS PROFESORES | 2 | 118.36 | |
| 171 | 67948 24 SS | ROBY FAMILYLOFT-PABLO ADRIAN | 2 | 118.21 | |
| 172 | 155011 26 JAT | TEAM LOS PALAS | 2 | 117.99 | |
| 173 | 26194 26 CARDE | THE BROTHERS COMPANY | 2 | 117.96 | |
| 174 | 120479 23 SS | MILLONETY FAMILY LOFT | 2 | 117.91 | |
| 175 | 160507 26 | TEAM YANES | 2 | 117.55 | |
| 176 | 71325 25 SATD | TEAM GARCIAY LEANDRO | 2 | 117.54 | |
| 177 | 122707 23 SS | ARIAN-YOSBANY | 2 | 117.13 | |
| 178 | 263128 25 CAB | JEYKEL-LEOSMIN-J MIGUEL | 2 | 117.05 | |
| 179 | 263570 25 | TEAM YANES | 2 | 117.01 | |
| 180 | 168501 26 CHAMB | DAVID-RAINER-UNG | 2 | 117.01 | |
| 181 | 37226 26 HAB | JORGE | 2 | 116.9 | |
| 182 | 78308 25 PLACE | TMT LOFT Y AMIR | 2 | 116.86 | |
| 183 | 191001 26 SC | TEAM MICHA Y LISVANI CAMACHO | 2 | 116.82 | |
| 184 | 32386 25 SS | FRANK EDUARDO | 2 | 116.79 | |
| 185 | 568 24 | MACKENY Y FONINI Y DAYKEL | 2 | 116.59 | |
| 186 | 178044 26 CIEG | ISRAEL CORREA DERBY CIEGO | 2 | 116.49 | |
| 187 | 27404 26 | IBAN ARROLLO-EL BOMBERO | 2 | 116.24 | |
| 188 | 162232 26 ZAZA | TEAM YC Y FLACO | 2 | 116.17 | |
| 189 | 161504 26 ZAZA | TEAM ISAAC-CUBANITO | 2 | 116.11 | |
| 190 | 22395 25 AGUAD | NOSLIN-EDILANGE-ADRIAN | 2 | 116.06 | |
| 191 | 36056 25 YAG | OMAR-OSCAR | 2 | 115.94 | |
| 192 | 32326 25 SS | TEAM CHIPOJO LOFF | 2 | 115.87 | |
| 193 | 30099 25 | TEAM NICAR RICHARD EEUU | 2 | 115.86 | |
| 194 | 27112 26 CARDE | THE BROTHERS COMPANY | 2 | 115.8 | |
| 195 | 122800 23 FOMEN | TEAM GARCIA-TEAM MIRAMAR | 2 | 115.63 | |
| 196 | 238844 25 | WILLIAN Y EL PINTO | 2 | 115.61 | |
| 197 | 226685 25 | LOLE Y BOLEK | 2 | 115.58 | |
| 198 | 30811 23 | LOS 300 | 2 | 115.41 | |
| 199 | 67840 24 SS | JIMMY ROCHE LOFT | 2 | 115.4 | |
| 200 | 36569 24 VC | REMEDIOS - DISCIPLINA | 2 | 115.38 | |
| 201 | 164930 26 SS | MICHEL-LISBITO | 2 | 115.32 | |
| 202 | 36609 25 YAG | NENO | 2 | 115.27 | |
| 203 | 200260 26 AGUAD | EL TREN DE CUBA | 2 | 115.04 | |
| 204 | 93683 24 | WILFREDO-TELLITO Y F16 | 2 | 115 | |
| 205 | 8486 25 VARAD | TEAM LA CONCHITA 306 | 2 | 114.99 | |
| 206 | 36681 26 | TEAM-JRC | 2 | 114.96 | |
| 207 | 67802 24 SS | TEAM FRANLY YOSBEL VICIEDO | 2 | 114.94 | |
| 208 | 90599 24 SS | RAR-SANTANA | 2 | 114.89 | |
| 209 | 1544 25 MATZ | YUSNIER-YASMANI TEAM KM 101 | 2 | 114.73 | |
| 210 | 49076 24 FL | MIGUEL ARIEL | 2 | 114.71 | |
| 211 | 161505 26 ZAZA | TEAM ISAAC-CUBANITO | 2 | 114.64 | |
| 212 | 65315 23 SAGUA | YOSMAY-ADAINE | 1 | 98.02 | |
| 213 | 93009 24 SS | REINIER TOSTE | 1 | 96.88 | |
| 214 | 67850 24 SS | JIMMY ROCHE LOFT | 1 | 96.7 | |
| 215 | 245344 25 BANAO | JELWIS QUINCOSO | 1 | 96.3 | |
| 216 | 266946 25 | TEAM-LOS REYES | 1 | 96.24 | |
| 217 | 93481 22 SS | TEAM CANECA - EILER | 1 | 96.2 | |
| 218 | 124556 23 ZAZA | EL RIZO LOFT | 1 | 96.19 | |
| 219 | 90072 23 MATZ | GALLEGO-MICHEL | 1 | 96.19 | |
| 220 | 36571 24 VC | REMEDIOS - DISCIPLINA | 1 | 96.12 | |
| 221 | 127309 25 RANCH | TEAM LOS AMIGOS | 1 | 96.11 | |
| 222 | 91616 24 SS | TEAM TUNAS DE ZAZA | 1 | 95.95 | |
| 223 | 61099 25 VC | LOS GORDOS LOFT | 1 | 95.95 | |
| 224 | 265521 25 CA | THE KINGS LOFT TEAM | 1 | 95.82 | |
| 225 | 165304 26 SS | TEAM YURI FERNANDEZ | 1 | 95.52 | |
| 226 | 178053 26 CIEG | ISRAEL CORREA DERBY CIEGO | 1 | 95.32 | |
| 227 | 69478 25 VC | CINTRA LOFT | 1 | 95.28 | |
| 228 | 164949 26 SS | ANDRES-YUNIER-RIDEL | 1 | 94.86 | |
| 229 | 265524 25 CA | THE KINGS LOFT TEAM | 1 | 94.84 | |
| 230 | 98706 24 SS | TEAM LIOSDAN-IDEL | 1 | 94.82 | |
| 231 | 65319 23 SAGUA | YOSMAY-ADAINE | 1 | 94.81 | |
| 232 | 75931 24 | KALIBRE 50 | 1 | 94.78 | |
| 233 | 258699 25 HOL | LOS BAUTA-CR7 | 1 | 94.76 | |
| 234 | 78316 25 PLACE | TMT LOFT Y AMIR | 1 | 94.75 | |
| 235 | 226686 25 | LOLE Y BOLEK | 1 | 94.74 | |
| 236 | 245513 25 SS | COLLERA-MAWA | 1 | 94.73 | |
| 237 | 104166 25 | ISEL BRITO | 1 | 94.68 | |
| 238 | 159251 26 TRIN | TEAM-AA | 1 | 94.67 | |
| 239 | 266138 25 TRIN | TEAM ADONYS-YASMANY | 1 | 94.62 | |
| 240 | 67808 24 SS | TEAM FRANLY YOSBEL VICIEDO | 1 | 94.6 | |
| 241 | 36607 25 YAG | NENO | 1 | 94.59 | |
| 242 | 37479 25 SS | ALEJANDRO-ALCIDES | 1 | 94.59 | |
| 243 | 25708 25 FOMEN | TEAM GARCIA-TEAM MIRAMAR | 1 | 94.57 | |
| 244 | 67811 24 SS | TEAM FRANLY YOSBEL VICIEDO | 1 | 94.57 | |
| 245 | 91639 24 SS | TEAM COLON | 1 | 94.57 | |
| 246 | 32659 25 SS | BRAYAN EDUARDO | 1 | 94.55 | |
| 247 | 78312 25 PLACE | TMT LOFT Y AMIR | 1 | 94.55 | |
| 248 | 227383 25 HOL | TEAM SIVIARDO LOF | 1 | 94.55 | |
| 249 | 156349 26 TRIN | ALE LOFT | 1 | 94.54 | |
| 250 | 78309 25 PLACE | TMT LOFT Y AMIR | 1 | 94.53 | |
| 251 | 46608 26 CRUCE | TEAM LA POSITIVA Y NIALES | 1 | 94.5 | |
| 252 | 115091 26 | TEAM JAVIER NOROÑA | 1 | 94.49 | |
| 253 | 74325 24 MAYAJ | TEAM IVAN-YAROSKY | 1 | 94.49 | |
| 254 | 36682 26 | TEAM-JRC | 1 | 94.47 | |
| 255 | 30140 25 | ELOY Y LA VIEJITA | 1 | 94.46 | |
| 256 | 121556 23 | EL GUITARRERO | 1 | 94.46 | |
| 257 | 162234 26 ZAZA | TEAM YC Y FLACO | 1 | 94.46 | |
| 258 | 67359 24 TAG | TEAM-ALBORADA | 1 | 94.45 | |
| 259 | 61095 25 VC | LOS GORDOS LOFT | 1 | 94.43 | |
| 260 | 60308 26 SS | TEAM EL TRIGEÑO | 1 | 94.42 | |
| 261 | 184514 26 FLORE | YUNIESKI GENESIS LOFT | 1 | 94.4 | |
| 262 | 14249 25 COLON | LOS REALES LOFT | 1 | 94.39 | |
| 263 | 36612 25 YAG | NENO | 1 | 94.39 | |
| 264 | 157703 26 TRIN | TEAM ROMANOS | 1 | 94.38 | |
| 265 | 36424 25 YAG | DREIBE Y OSBEL | 1 | 94.38 | |
| 266 | 56904 25 MANIC | EL GATO MALANDRO | 1 | 94.36 | |
| 267 | 32565 23 | TEAM 77 | 1 | 94.35 | |
| 268 | 155006 26 JAT | TEAM LOS PALAS | 1 | 94.34 | |
| 269 | 2195 23 BAEZ | VLADIMIR DELGADO | 1 | 94.32 | |
| 270 | 266137 25 TRIN | TEAM ADONYS-YASMANY | 1 | 94.31 | |
| 271 | 166415 26 SS | EL BOCA-ORESTICO Y YASMANI | 1 | 94.3 | |
| 272 | 166535 26 SS | TEAM TOSCOS- ISNAR | 1 | 94.3 | |
| 273 | 164198 26 SS | TEAM - LOCOL | 1 | 94.29 | |
| 274 | 260244 25 MAYAJ | TEAM IVAN-YAROSKY | 1 | 94.29 | |
| 275 | 212637 24 | WILFREDO-TELLITO Y F16 | 1 | 94.29 | |
| 276 | 36941 25 | JIMAGUA-CHINO | 1 | 94.28 | |
| 277 | 35017 26 HAB | JORGE | 1 | 94.27 | |
| 278 | 67950 24 SS | ROBY FAMILYLOFT-PABLO ADRIAN | 1 | 94.26 | |
| 279 | 36524 24 | LOLE Y BOLEK | 1 | 94.26 | |
| 280 | 153821 26 | AR-15 | 1 | 94.25 | |
| 281 | 32882 24 CA | YUDEL SAABREDA | 1 | 94.25 | |
| 282 | 93496 22 SS | TEAM CANECA - EILER | 1 | 94.25 | |
| 283 | 60725 25 MAYAJ | KEVIN EDWARD Y PEDRO LA LEGION | 1 | 94.25 | |
| 284 | 36059 25 YAG | OMAR-OSCAR | 1 | 94.24 | |
| 285 | 238328 25 | KALIBRE 50 | 1 | 94.23 | |
| 286 | 1538 25 MATZ | REY Y ANDIEL TRUJILLO GIL | 1 | 94.19 | |
| 287 | 220073 25 | GONZALO Y GRABIEL | 1 | 94.18 | |
| 288 | 156341 26 TRIN | ALE LOFT | 1 | 94.17 | |
| 289 | 124560 23 ZAZA | EL RIZO LOFT | 1 | 94.15 | |
| 290 | 33122 24 SS | TEAM-ALAS DE ORO | 1 | 94.15 | |
| 291 | 67356 24 TAG | TEAM-ALBORADA | 1 | 94.15 | |
| 292 | 35225 24 VC | LOS GORDOS LOFT | 1 | 94.15 | |
| 293 | 2785 25 MATZ | REY Y ANDIEL TRUJILLO GIL | 1 | 94.14 | |
| 294 | 98708 24 SS | TEAM LIOSDAN-IDEL | 1 | 94.14 | |
| 295 | 54887 26 RANCH | EREDIEL ALVAREZ FERNANDEZ | 1 | 94.13 | |
| 296 | 121349 26 CAMAG | TEAM DAIRON-DARIEL | 1 | 94.12 | |
| 297 | 30031 25 SS | WOLF CHAMPEON | 1 | 94.12 | |
| 298 | 167543 26 SS | DYLAND FAMILY LOFT | 1 | 71.23 | |
| 299 | 54764 24 FL | MIGUEL ARIEL | 1 | 71.12 | |
| 300 | 184502 26 FLORE | YUNIESKI GENESIS LOFT | 1 | 70.92 | |
| 301 | 27412 26 | IBAN ARROLLO-EL BOMBERO | 1 | 70.72 | |
| 302 | 163409 26 SS | TEAM-OTAN-DDP | 1 | 70.59 | |
| 303 | 30100 25 | TEAM NICAR RICHARD EEUU | 1 | 70.48 | |
| 304 | 74369 24 CHAMB | DAVID-RAINER-UNG | 1 | 70.35 | |
| 305 | 93509 24 | WILFREDO-TELLITO Y F16 | 1 | 70.34 | |
| 306 | 220734 25 SS | TEAM OSVEL A.A-YADRIEL LENTO | 1 | 70.31 | |
| 307 | 122071 23 ZAZA | ORVELIS GONZALEZ | 1 | 70.29 | |
| 308 | 165003 26 SS | NITO-COQUITO | 1 | 70.27 | |
| 309 | 144448 25 HOL | TEAM SIVIARDO LOF | 1 | 70.2 | |
| 310 | 122908 23 ZAZA | TOSCO ALEJANDRO-ISNAR | 1 | 70.11 | |
| 311 | 200261 26 AGUAD | EL TREN DE CUBA | 1 | 70.09 | |
| 312 | 15344 25 COLON | LOS REALES LOFT | 1 | 70.08 | |
| 313 | 67376 24 SS | TEAM-MEDICO-ORESTICO | 1 | 70.06 | |
| 314 | 245082 25 | TINGUILILLO-PIRI | 1 | 70.05 | |
| 315 | 35245 26 HAB | RAUL NAPOLES | 1 | 70.05 | |
| 316 | 220071 25 | GONZALO Y GRABIEL | 1 | 70.03 | |
| 317 | 21253 24 RANCH | TEAM ZURDO | 1 | 70.02 | |
| 318 | 226692 25 | LOLE Y BOLEK | 1 | 70.01 | |
| 319 | 34631 26 HAB | INES-ADISON | 1 | 69.97 | |
| 320 | 220385 25 SS | TEAM SACATRIPA LOF | 1 | 69.89 | |
| 321 | 165010 26 SS | NITO-COQUITO | 1 | 69.86 | |
| 322 | 31412 25 SS | TEAM-ALAS DE ORO | 1 | 69.82 | |
| 323 | 26113 26 MATZ | LAZARO DAVID | 1 | 69.81 | |
| 324 | 128460 23 SS | WOLF CHAMPEON | 1 | 69.79 | |
| 325 | 164925 26 SS | MICHEL-LISBITO | 1 | 69.79 | |
| 326 | 65323 23 SAGUA | YOSMAY-ADAINE | 1 | 69.79 | |
| 327 | 92495 24 RANCH | VLADIMIR Y TITI | 1 | 69.79 | |
| 328 | 155171 26 JAT | ORELBIS GONZALEZ | 1 | 69.76 | |
| 329 | 220070 25 | GONZALO Y GRABIEL | 1 | 69.76 | |
| 330 | 67520 24 SS | TEAM-MEDICO-ORESTICO | 1 | 69.75 | |
| 331 | 260116 25 CA | YUDEL SAABREDA | 1 | 69.74 | |
| 332 | 81100 26 PLAC | TEAM MATADERO ALBE-YONDY | 1 | 69.73 | |
| 333 | 65311 23 SAGUA | YOSMAY-ADAINE | 1 | 69.72 | |
| 334 | 36055 25 YAG | OMAR-OSCAR | 1 | 69.72 | |
| 335 | 74475 24 YAG | KAREL FERNANDEZ | 1 | 69.68 | |
| 336 | 170029 26 HAB | EL MENOR | 1 | 69.66 | |
| 337 | 27058 25 CAB | JEYKEL-LEOSMIN-J MIGUEL | 1 | 69.65 | |
| 338 | 25272 23 MATZ | GALLEGO-MICHEL | 1 | 69.57 | |
| 339 | 67851 24 SS | JIMMY ROCHE LOFT | 1 | 69.55 | |
| 340 | 259117 25 SC | TEAM MICHA Y LISVANI CAMACHO | 1 | 69.53 | |
| 341 | 65841 26 VC | D CALLE | 1 | 69.5 | |
| 342 | 30819 23 | LOS 300 | 1 | 69.45 | |
| 343 | 93011 24 SS | REINIER TOSTE | 1 | 69.45 | |
| 344 | 167001 26 SS | TEAM SACATRIPA LOF | 1 | 69.43 | |
