Wyniki PAMPA live
| EDYCJA: | |
|---|---|
| PUNKTACJA: |
| Poz. | Gołąb | Kraj | Właściciel | Nagrody | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71325 25 | LOS CHAMPION | 2 | 196.28 | |
| 2 | 36870 24 SS | DR1-OSDELVIS LOPEZ | 2 | 196.23 | |
| 3 | 266139 25 | EDUAR Y ALE | 2 | 196.02 | |
| 4 | 54770 24 FL | MIGUEL ARIEL | 2 | 195.99 | |
| 5 | 258699 25 HOL | LOS BAUTA-CR7-LIZAN | 1 | 148.85 | |
| 6 | 36941 25 | KAREL FERNANDEZ | 1 | 148.81 | |
| 7 | 32660 25 | EDUAR Y ALE | 1 | 148.75 | |
| 8 | 74475 24 | TEAM FIGURIN | 1 | 148.74 | |
| 9 | 153821 26 | GALBAN FAMILY LOFT | 1 | 148.71 | |
| 10 | 115022 23 | GALBAN FAMILY LOFT | 1 | 148.68 | |
| 11 | 166434 26 | ANGEL LOFT | 1 | 148.67 | |
| 12 | 32325 25 | TEAM-LA TUTY Y CHIPOJO LOFT | 1 | 148.67 | |
| 13 | 260874 25 SS | SANTA CRUZ LOFT | 1 | 148.66 | |
| 14 | 178048 26 | JAVIER LEON | 1 | 148.65 | |
| 15 | 179222 26 | EDUANIS | 1 | 148.64 | |
| 16 | 59868 26 | LOS MUTANGAS | 1 | 148.64 | |
| 17 | 28968 25 | GALBAN FAMILY LOFT | 1 | 148.63 | |
| 18 | 23539 25 | TEAM-LA TUTY Y CHIPOJO LOFT | 1 | 47.36 | |
| 19 | 220737 25 | TEAM LOS ARTILES | 1 | 47.36 | |
| 20 | 254229 25 | TEAM-LA TUTY Y CHIPOJO LOFT | 1 | 47.36 | |
| 21 | 32326 25 | TEAM-LA TUTY Y CHIPOJO LOFT | 1 | 47.34 | |
| 22 | 67809 24 SS | TEAM FRANLY YOSBEL VICIEDO | 1 | 47.33 | |
| 23 | 238837 25 | EDIEL Y CARDENAS LOFT | 1 | 47.32 | |
| 24 | 122043 23 | ABRAHAM-ENMANUEL | 1 | 47.31 | |
| 25 | 168019 26 | DR1-OMAR-OSCAR | 1 | 47.3 | |
| 26 | 23372 23 CARD | ROLANDO GONZALEZ-TEAM VAN VAN | 1 | 47.28 | |
| 27 | 30064 25 | JAVIER LEON | 1 | 47.28 | |
| 28 | 36436 25 | KLEIDER | 1 | 47.28 | |
| 29 | 104163 25 | ISEL BRITO | 1 | 47.27 | |
| 30 | 93687 24 | TEAM-SERGIO GONZALEZ | 1 | 47.26 |
