结果 PAMPA live
| 赛季: | |
|---|---|
| 分数: |
| 位置 | 信鸽 | 国家 | 饲养员 | 奖项 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11697 24 MATAZ | ALFREDO-HUMBERTO | 1 | 93.49 | |
| 2 | 72606 24 CAV | DAINIER-ROBERTO-VITI | 1 | 93.49 | |
| 3 | 22246 24 TUNA | ULICES PARTIDO | 1 | 93.47 | |
| 4 | 19366 24 RANCH | JOSE-MAGDIEL | 1 | 93.47 | |
| 5 | 84283 24 SS | JAVIER JAVI | 1 | 93.46 | |
| 6 | 42804 24 MART | LINO BUNKER-DLMAA | 1 | 93.45 | |
| 7 | 72237 24 CAV | ALEX-JUAN-NOSLEN | 1 | 93.44 | |
| 8 | 46874 24 CAV | ALEX-JUAN-NOSLEN | 1 | 93.44 | |
| 9 | 41282 24 GASP | RAISEL-MALANDRO | 1 | 93.42 | |
| 10 | 21457 24 SS | YOSBANY-CHINITO LA YAMA | 1 | 93.41 | |
| 11 | 33714 24 SS | ELIER-EL CANECA | 1 | 93.4 | |
| 12 | 92679 24 CIENF | REINY-CESAR-LOS PAPILLAS | 1 | 93.39 | |
| 13 | 72515 24 CARD | WILLIAM-PAZO | 1 | 93.39 | |
| 14 | 57255 24 VENEZ | YADIER-FLACO | 1 | 93.36 | |
| 15 | 46668 24 MORON | ELSO-ATIE | 1 | 93.35 | |
| 16 | 87738 24 CAMAG | RAULY-KAROLITO | 1 | 93.35 | |
| 17 | 43500 24 TUNA | BENY-ROBERTO | 1 | 93.33 | |
| 18 | 46017 24 HABA | YENSY-RAIDEL-ALAIN | 1 | 93.29 | |
| 19 | 11858 24 SS | YOSBANI-CHINITO LA YAMA | 1 | 93.23 | |
| 20 | 23691 24 CABAI | ADRIEL-CABAIGUAN | 1 | 93.23 | |
| 21 | 41710 24 SSP | ELIER-EL CANECA | 1 | 93.22 | |
| 22 | 75907 24 CARD | YOEL LAZARO | 1 | 93.19 | |
| 23 | 58903 24 CAV | ADRIAN CHAMORRO | 1 | 93.15 | |
| 24 | 41015 24 VENZ | DUNY-YAINEL | 1 | 93.13 | |
| 25 | 10086 24 MATZ | YADRIAN-ALEJANDRO-MUÑECO-BOLDE | 1 | 93.12 | |
| 26 | 93365 24 CABAI | ADRIEL-CABAIGUAN | 1 | 93.11 | |
| 27 | 12416 24 VARAD | REY-TODO MENTAL-LEOBEL | 1 | 93.07 | |
| 28 | 72837 24 MTZ | JORGE-GUACHINEA-INTERNACIONALE | 1 | 93 | |
| 29 | 57963 24 CAV | RAFAEL-9 ABRIL | 1 | 92.98 | |
| 30 | 52423 24 CAV | LEONI-LOS PARDILLOS | 1 | 92.95 | |
| 31 | 55682 24 CARD | YACIEL PAZO | 1 | 92.93 | |
| 32 | 98559 24 SS | YOEL MASACRE | 1 | 92.93 |
