ผลลัพธ์ PAMPA live
| ฉบับ: | |
|---|---|
| คะแนน: |
| ตำแหน่ง | นกพิราบ | ประเทศ | เจ้าของ | รางวัล | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89754 25 CMG | ABRAHAM - ROMAN | 2 | 474.35 | |
| 2 | 70927 24 CMG | EL RUBITO | 2 | 468.8 | |
| 3 | 101225 26 VERTI | ZUEDO VERTIENTE | 2 | 467.49 | |
| 4 | 105803 26 CMG | ROBERTO LA HERA Y SILVA | 2 | 466.44 | |
| 5 | 142998 26 ESMER | YERKI Y MONDI | 2 | 466.35 | |
| 6 | 395281 25 CMG | SANTO Y ARNEY | 2 | 466.26 | |
| 7 | 107016 26 CMG | CESAR Y ERNESTO | 2 | 465.64 | |
| 8 | 101329 26 CMG | BETY LOFT | 2 | 465.16 | |
| 9 | 116552 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 2 | 465.12 | |
| 10 | 36263 24 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 2 | 464.92 | |
| 11 | 107642 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 2 | 464.91 | |
| 12 | 108457 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 2 | 464.84 | |
| 13 | 103946 26 CMG | DAVID Y YANITO | 2 | 464.8 | |
| 14 | 121003 26 CMG | TEAM D-M-R SKY KINGS | 2 | 464.69 | |
| 15 | 124067 26 LAJAS | TEAM BRIAN | 2 | 463.43 | |
| 16 | 101291 26 CMG | BETY LOFT | 2 | 462.92 | |
| 17 | 130921 26 SCRUZ | TEAM DEL SUR | 2 | 460.95 | |
| 18 | 133281 26 CMG | TEAM CHAMPIONS | 2 | 460.94 | |
| 19 | 103910 26 CMG | DAVID Y YANITO | 2 | 460.45 | |
| 20 | 234921 26 CMG | LEANDRO-RAUDEL Y LEDUAR | 2 | 460.24 | |
| 21 | 103950 26 CMG | DAVID Y YANITO | 2 | 460.21 | |
| 22 | 104420 26 CMG | GOMEZ LOFT | 2 | 459.82 | |
| 23 | 116558 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 2 | 459.74 | |
| 24 | 136891 26 CMG | IVAN Y FIDELITO | 2 | 459.49 | |
| 25 | 136893 26 CMG | IVAN Y FIDELITO | 2 | 459.21 | |
| 26 | 101255 26 VERTI | ZURDO VERTIENTE | 2 | 459.18 | |
| 27 | 59440 24 LAJAS | TEAM BRIAN | 2 | 459.12 | |
| 28 | 101365 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 2 | 459.05 | |
| 29 | 56731 24 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 2 | 458.99 | |
| 30 | 132801 26 CMG | TEAM MELLOS | 2 | 458.78 | |
| 31 | 104527 26 CMG | EDUARDITO EL CAMIONERO | 2 | 455.49 | |
| 32 | 124050 26 LAJAS | TEAM BRIAN | 2 | 454.7 | |
| 33 | 131189 26 CMG | TEAM HIBRIDO | 2 | 454.62 | |
| 34 | 101246 26 CMG | TEAM VILLA MARIANA | 2 | 453.71 | |
| 35 | 234922 26 VERTI | NINI Y MOMEL | 2 | 453.09 | |
| 36 | 116555 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 2 | 452.71 | |
| 37 | 101257 26 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 2 | 452.6 | |
| 38 | 228602 23 SG | TEAM CHOCOLATE | 1 | 259.95 | |
| 39 | 124816 26 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 256.52 | |
| 40 | 36267 24 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 256.49 | |
| 41 | 102910 26 CMG | NEW GENERATION | 1 | 256.48 | |
| 42 | 207737 26 TUNAS | ULICER PARTIDO | 1 | 256.39 | |
| 43 | 230795 25 CMG | TEAM 57 LOFT Y ARTURO CMG | 1 | 255.5 | |
| 44 | 8005 24 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 255.48 | |
| 45 | 89784 25 CMG | ABRAHAM - ROMAN | 1 | 254.96 | |
| 46 | 103715 26 CMG | ISMEL GUERRERO Y AGRAMONTE | 1 | 253.96 | |
| 47 | 130924 26 SCRUZ | TEAM DEL SUR | 1 | 251 | |
| 48 | 101272 26 CMG | PUCHO | 1 | 250.89 | |
| 49 | 101063 26 MINAS | TEAM MINAS CENTRO HABANA | 1 | 250.81 | |
| 50 | 107667 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 1 | 250.8 | |
| 51 | 101218 26 CMG | ARNIEL EL MENOR | 1 | 250.77 | |
| 52 | 101227 26 CMG | YIMI | 1 | 250.76 | |
| 53 | 40977 24 CMG | YIMI | 1 | 250.76 | |
| 54 | 114521 26 CMG | TALLER AVELLANEDA | 1 | 250.74 | |
| 55 | 124622 26 CMG | TEAM LA ESPERANZA | 1 | 250.74 | |
| 56 | 200036 23 CMG | TEAM ROLY Y EDNEY | 1 | 250.74 | |
| 57 | 101215 26 CMG | YIMI | 1 | 250.71 | |
| 58 | 273510 26 HOLG | LA TRANKILLA DE GIBARA | 1 | 250.6 | |
| 59 | 108468 25 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 1 | 250.43 | |
| 60 | 230973 26 VERTI | NINI Y MOMEL | 1 | 248.45 | |
| 61 | 121004 26 CMG | TEAM D-M-R SKY KINGS | 1 | 248.45 | |
| 62 | 135349 26 CMG | TEAM LIAN R D D | 1 | 248.43 | |
| 63 | 70 25 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 248.43 | |
| 64 | 137739 26 CMG | TEAM MODELO | 1 | 248.42 | |
| 65 | 56324 24 SCRUZ | MANUEL-ROLANDO Y DAIRON | 1 | 248.4 | |
| 66 | 114853 26 CMG | RUKY | 1 | 248.38 | |
| 67 | 137732 26 CMG | TEAM MODELO | 1 | 248.38 | |
| 68 | 104725 26 CMG | TELLEZ LOFT | 1 | 248.37 | |
| 69 | 270835 23 TUNA | TEAM TURBO | 1 | 248.35 | |
| 70 | 236370 26 HOLG | REAL MADRID Y TULIPAN NEGRO | 1 | 248.34 | |
| 71 | 189612 26 C.A | TEAM LEIVA Y ARTURO CABALLERO | 1 | 248.33 | |
| 72 | 70917 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 248.32 | |
| 73 | 102138 26 CMG | FOUR KING LOFT | 1 | 248.3 | |
| 74 | 101221 26 CMG | YIMI | 1 | 248.29 | |
| 75 | 114773 26 CMG | ROGER Y LISBAN | 1 | 248.29 | |
| 76 | 102902 26 CMG | NEW GENERATION | 1 | 248.26 | |
| 77 | 101208 26 CMG | BETY LOFT | 1 | 248.23 | |
| 78 | 128161 26 CMG | YOEL Y ORENCIO | 1 | 248.22 | |
| 79 | 101260 24 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 1 | 248.2 | |
| 80 | 131188 26 CMG | TEAM HIBRIDO | 1 | 248.2 | |
| 81 | 115102 26 SCRUZ | TEAM RAIDEL RAP | 1 | 248.18 | |
| 82 | 115817 26 SCRUZ | TEAM PORTUGUEZ LOFT | 1 | 248.17 | |
| 83 | 207917 26 TUNAS | ULICER PARTIDO | 1 | 248.16 | |
| 84 | 131645 26 SCRUZ | LOS MAIKEL DEL SUR | 1 | 248.15 | |
| 85 | 234430 25 PIEDR | TEAM PIVE | 1 | 248.14 | |
| 86 | 121006 26 CMG | TEAM D-M-R SKY KINGS | 1 | 248.13 | |
| 87 | 296098 26 CMG | EL SEÑOR DE LOS CIELOS LOFT | 1 | 248.13 | |
| 88 | 101391 26 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 1 | 248.13 | |
| 89 | 107652 26 CMG | NEW GENERATION | 1 | 248.12 | |
| 90 | 273506 26 HOLG | LA TRANKILLA DE GIBARA | 1 | 248.11 | |
| 91 | 77 25 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 248.1 | |
| 92 | 230136 25 CMG | ROBERTO LA HERA Y SILVA | 1 | 248.08 | |
| 93 | 115405 26 SCRUZ | TEAM 105 YAG EL ZURDO | 1 | 248.07 | |
| 94 | 102901 26 CMG | PUCHO | 1 | 248.04 | |
| 95 | 95601 26 SG | TEAM GORRION | 1 | 248.03 | |
| 96 | 112773 26 CMG | TALLER AVELLANEDA | 1 | 248.02 | |
| 97 | 237022 25 HOLG | TEAM BRUJO LOFT | 1 | 248.01 | |
| 98 | 231097 26 CMG | LEANDRO-RAUDEL Y LEDUAR | 1 | 248 | |
| 99 | 296096 26 CMG | EL SEÑOR DE LOS CIELOS LOFT | 1 | 248 | |
| 100 | 20590 25 CMG | TEAM HIBRIDO | 1 | 247.99 | |
| 101 | 115067 26 SCRUZ | JAVIER NOROÑA | 1 | 247.99 | |
| 102 | 123345 26 CMG | EL RUBITO | 1 | 247.97 | |
| 103 | 56608 24 SCRUZ | TEAM 105 YAG EL ZURDO | 1 | 247.96 | |
| 104 | 131108 26 CMG | LEINIER SUAREZ | 1 | 247.95 | |
| 105 | 130927 26 SCRUZ | TEAM DEL SUR | 1 | 247.93 | |
| 106 | 228507 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 247.93 | |
| 107 | 70303 26 CMG | TEAM LOS INSUPERABLES | 1 | 247.92 | |
| 108 | 123807 26 SOLA | TEAM YADIMIR - POLL Y PEPE | 1 | 247.91 | |
| 109 | 114523 26 CMG | TALLER AVELLANEDA | 1 | 247.9 | |
| 110 | 137656 26 CMG | TEAM ROLY Y EDNEY | 1 | 247.89 | |
| 111 | 124552 26 CMG | TEAM ANGEL OSORIO | 1 | 247.89 | |
| 112 | 56806 24 CMG | TEAM LA ETICA Y YARIEL | 1 | 247.87 | |
| 113 | 101220 26 CMG | ARNIEL EL MENOR | 1 | 217.99 | |
| 114 | 107010 26 CMG | CESAR Y JESUS | 1 | 217.99 | |
| 115 | 124066 26 LAJAS | TEAM BRIAN | 1 | 217.98 | |
| 116 | 101877 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 217.97 | |
| 117 | 142999 26 ESMER | YERKI Y MONDI | 1 | 217.96 | |
| 118 | 107607 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 1 | 217.95 | |
| 119 | 114524 26 CMG | TALLER AVELLANEDA | 1 | 217.94 | |
| 120 | 101868 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 217.93 | |
| 121 | 11912 24 LAJAS | TEAM BRIAN | 1 | 217.92 | |
| 122 | 101231 26 CMG | TEAM LEUDY | 1 | 217.91 | |
| 123 | 115461 26 SCRUZ | TEAM 105 YAG EL ZURDO | 1 | 217.9 | |
| 124 | 56313 24 SCRUZ | MANUEL-ROLANDO Y DAIRON | 1 | 217.88 | |
| 125 | 11289 24 ESMER | TEAM GONZALEZ | 1 | 217.86 | |
| 126 | 116641 26 CMG | PLAZA HABANA | 1 | 217.86 | |
| 127 | 103942 26 CMG | DAVID Y YANITO | 1 | 217.78 | |
| 128 | 101867 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 217.66 | |
| 129 | 107732 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 1 | 216.73 | |
| 130 | 281320 26 HOLG | MAIKEL YASMANI Y FAMILIA | 1 | 216.7 | |
| 131 | 296097 26 CMG | EL SEÑOR DE LOS CIELOS LOFT | 1 | 216.69 | |
| 132 | 108461 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 1 | 216.68 | |
| 133 | 70918 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 216.56 | |
| 134 | 107634 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 1 | 216.52 | |
| 135 | 237836 25 CMG | SANTO Y ARNEY | 1 | 216.51 | |
| 136 | 136759 26 CMG | EL SEÑOR DE LOS CIELOS LOFT | 1 | 216.28 | |
| 137 | 104412 26 CMG | GOMEZ LOFT | 1 | 215.66 | |
| 138 | 101876 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 215.51 | |
| 139 | 40975 24 CMG | YIMI | 1 | 214.89 | |
| 140 | 115080 26 SCRUZ | JAVIER NOROÑA | 1 | 214.82 | |
| 141 | 173670 23 SC | TEAM CHOCOLATE | 1 | 214.6 | |
| 142 | 101328 26 CMG | BETY LOFT | 1 | 212.56 | |
| 143 | 134618 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 1 | 212.32 | |
| 144 | 56805 24 CMG | TEAM LA ETICA Y YARIEL | 1 | 212.26 | |
| 145 | 115000 26 CMG | RUKY | 1 | 212.22 | |
| 146 | 133302 26 CMG | TEAM OHTANY | 1 | 212.22 | |
| 147 | 116056 26 CMG | TEAM YASMANI Y YAROGY | 1 | 212.17 | |
| 148 | 107636 26 CMG | TEAM LEUDY | 1 | 212.13 | |
| 149 | 104235 26 CMG | GAMES LOFT | 1 | 212.08 | |
| 150 | 105805 26 CMG | ROBERTO LA HERA Y SILVA | 1 | 211.95 | |
| 151 | 233927 26 CMG | LEANDRO - RAUDEL Y LEDUAR | 1 | 211.91 | |
| 152 | 116643 26 CMG | PLAZA HABANA | 1 | 211.86 | |
| 153 | 101219 26 CMG | ARNIEL EL MENOR | 1 | 211.79 | |
| 154 | 133291 26 CMG | YOEL Y ORENCIO | 1 | 211.42 | |
| 155 | 270935 23 TUNAS | TEAM TURBO | 1 | 211.13 | |
| 156 | 137749 26 CMG | TEAM MODELO | 1 | 210.97 | |
| 157 | 124149 26 CMG | TEAM LA ESPERANZA | 1 | 210.91 | |
| 158 | 101878 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 210.91 | |
| 159 | 119553 26 PIEDR | TEAM PIVE | 1 | 210.9 | |
| 160 | 101234 26 VERT | ZURDO VERTIENTE | 1 | 210.88 | |
| 161 | 237839 25 CMG | SANTO Y ARNEY | 1 | 210.84 | |
| 162 | 104426 26 CMG | GOMEZ LOFT | 1 | 210.83 | |
| 163 | 195468 25 CMG | NEW GENERATION | 1 | 210.81 | |
| 164 | 100402 26 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 210.79 | |
| 165 | 133299 26 CMG | YOEL Y ORENCIO | 1 | 210.73 | |
| 166 | 40441 24 SCRUZ | TEAM MARIACHI | 1 | 210.71 | |
| 167 | 29872 24 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 1 | 210.55 | |
| 168 | 101256 26 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 1 | 210.49 | |
| 169 | 89701 25 CMG | ABRAHAM - ROMAN | 1 | 210.36 | |
| 170 | 107906 26 CMG | ISMEL GUERRERO Y AGRAMONTE | 1 | 210.13 | |
| 171 | 8012 24 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 210.05 | |
| 172 | 354137 17 CMG | TEAM 57 LOFT Y ARTURO CMG | 1 | 209.86 | |
| 173 | 228608 23 SC | TEAM CHOCOLATE | 1 | 209.62 | |
| 174 | 115068 26 SCRUZ | JAVIER NOROÑA | 1 | 209.54 | |
| 175 | 108460 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 1 | 208.67 | |
| 176 | 100401 26 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 208.63 | |
| 177 | 70929 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 208.17 | |
| 178 | 134706 26 CMG | SANTO Y ARNEY | 1 | 206.72 | |
| 179 | 41822 25 SG | TEAM GORRION | 1 | 206.71 | |
| 180 | 116562 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 1 | 206.67 | |
| 181 | 101233 26 CMG | YIMI | 1 | 206.64 | |
| 182 | 116626 26 CMG | PLAZA HABANA | 1 | 206.39 | |
| 183 | 395288 25 CMG | SANTO Y ARNEY | 1 | 206.37 | |
| 184 | 234733 26 CMG | YAISEL Y PEDRO | 1 | 205.56 | |
| 185 | 70923 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 205.53 | |
| 186 | 101236 26 CMG | YIMI | 1 | 205.46 | |
| 187 | 114847 26 CMG | RUKY | 1 | 205.36 | |
| 188 | 101202 26 CMG | YIMI | 1 | 205.26 | |
| 189 | 234573 25 PIEDR | OSVALDO SORI | 1 | 205.2 | |
| 190 | 123401 26 SOLA | ERESNIEL - YARIEL Y RAUDEL | 1 | 204.96 | |
| 191 | 273505 26 HOLG | LA TRANKILLA DE GIBARA | 1 | 204.87 | |
| 192 | 8013 24 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 204.77 | |
| 193 | 124073 26 LAJAS | TEAM BRIAN | 1 | 204.5 | |
| 194 | 40443 25 SG | TEAM GORRION | 1 | 204.49 | |
| 195 | 207918 26 TUNAS | ULICER PARTIDO | 1 | 204.46 | |
| 196 | 66887 26 MINAS | TEAM MINAS CENTRO HABANA | 1 | 204.44 | |
| 197 | 56725 24 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 204.44 | |
| 198 | 275040 26 HOLG | TEAM TERIAN | 1 | 204.43 | |
| 199 | 101222 26 CMG | ARNIEL EL MENOR | 1 | 204.42 | |
| 200 | 133295 26 CMG | YOEL Y ORENCIO | 1 | 204.37 | |
| 201 | 28476 24 CMG | ARNIEL EL MENOR | 1 | 204.37 | |
| 202 | 234734 26 CMG | YAISEL Y PEDRO | 1 | 204.32 | |
| 203 | 70928 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 204.22 | |
| 204 | 234536 25 PIEDR | TEAM PIVE | 1 | 204.06 | |
| 205 | 115801 26 SCRUZ | TEAM PORTUGUEZ LOFT | 1 | 203.64 | |
| 206 | 115071 26 SCRUZ | JAVIER NOROÑA | 1 | 203.56 | |
| 207 | 234537 25 PIEDR | TEAM PIVE | 1 | 203.3 |
