ผลลัพธ์ PAMPA live
| ฉบับ: | |
|---|---|
| คะแนน: |
| ตำแหน่ง | นกพิราบ | ประเทศ | เจ้าของ | รางวัล | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106639 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 5 | 4844.4 | |
| 2 | 141177 24 INDIA | CHAVEZ LOFT | 5 | 4806.86 | |
| 3 | 40062 24 CALI | SERGIO CAMPUZANO | 5 | 4730.68 | |
| 4 | 1 24 CALI | TONY REYES | 5 | 4672.17 | |
| 5 | 134120 24 LAGOS | PAYO LOFT Y ATORON | 5 | 4439.87 | |
| 6 | 161944 24 GDL | OMAR MARIN Y EL MOSCO | 5 | 4435.25 | |
| 7 | 32947 24 GDL | PASION COLOMBOFILA | 5 | 4419.38 | |
| 8 | 40063 24 CALI | SERGIO CAMPUZANO | 5 | 4409.98 | |
| 9 | 2269 24 INGLE | JOSE GOMEZ | 5 | 4400.73 | |
| 10 | 106637 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 5 | 4324.28 | |
| 11 | 106636 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 5 | 4314.39 | |
| 12 | 186 24 PUEB | QUINTILLA DE ASES | 5 | 4293.01 | |
| 13 | 39731 24 CAL | HURTADO FAMILY LOFT | 5 | 4277.62 | |
| 14 | 137651 24 JALI | RUBEN DE LA TORRE | 5 | 4228.39 | |
| 15 | 40260 24 TEPA | MIGUEL HERNANDEZ | 5 | 4214.34 | |
| 16 | 691 24 GDL | EQUIPO CCSA | 5 | 4183.66 | |
| 17 | 155761 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 5 | 4156.04 | |
| 18 | 113132 24 JALI | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 5 | 4131.51 | |
| 19 | 137656 24 JALI | RUBEN DE LA TORRE | 5 | 4103.99 | |
| 20 | 16952 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 5 | 4028.96 | |
| 21 | 77436 24 JALI | EQUIPO OSCAR | 5 | 4015.15 | |
| 22 | 115337 24 PUEB | PALOMAS TURNUBULL | 5 | 4010.9 | |
| 23 | 106621 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 5 | 3990.37 | |
| 24 | 75729 24 GDL | EDUARDO ESTRADA (BON) | 5 | 3988.94 | |
| 25 | 4450 24 PUEBL | JESUS TAME | 5 | 3978.75 | |
| 26 | 25023 24 CDMX | PALOMAR GARRECH | 5 | 3976.98 | |
| 27 | 106645 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 4 | 3969.66 | |
| 28 | 122 24 CDMX | HNOS GOMEZ PEYRET | 5 | 3905.66 | |
| 29 | 5303 24 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 4 | 3888.66 | |
| 30 | 24308 24 Q.ROO | LOS RODRIGUEZ | 4 | 3854.32 | |
| 31 | 77429 24 JALI | EQUIPO TITO | 4 | 3844.4 | |
| 32 | 4435 24 PUEBL | JESUS TAME | 4 | 3811.74 | |
| 33 | 115214 24 AGS | ROMO FAMILY LOFT | 5 | 3771.93 | |
| 34 | 39738 24 CAL | HURTADO FAMILY LOFT | 4 | 3762.51 | |
| 35 | 74159 24 JALI | FRANCISCO JAVIER ACEVEZ | 4 | 3725.57 | |
| 36 | 4481 24 PUEBL | JESUS TAME | 4 | 3700.41 | |
| 37 | 2133 24 GDL | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 4 | 3690.27 | |
| 38 | 74261 24 LEON | TADEO Y HERMANOS FUENTES | 4 | 3666.58 | |
| 39 | 74160 24 JALI | FRANCISCO JAVIER ACEVEZ | 4 | 3650.12 | |
| 40 | 65808 24 QUERE | ALBERTO CHAVARRIA | 4 | 3643.45 | |
| 41 | 87491 24 GDL | REYES Y MENDOZA | 4 | 3642.63 | |
| 42 | 788 24 MICHI | CAPILLA LOFT | 4 | 3641.99 | |
| 43 | 106642 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 4 | 3612.45 | |
| 44 | 74126 24 JALI | FRANCISCO JAVIER ACEVEZ | 4 | 3598.02 | |
| 45 | 105043 24 GDL | HNOS MEDINA | 4 | 3586.04 | |
| 46 | 77435 24 JALI | EQUIPO TITO | 4 | 3581.33 | |
| 47 | 159907 24 MICH | MARUZ LOFT | 4 | 3557.99 | |
| 48 | 24312 24 Q.ROO | LOS RODRIGUEZ | 4 | 3557.25 | |
| 49 | 1064 24 GDL | CHUY Y LOMELI | 4 | 3553.47 | |
| 50 | 97800 24 CALI | ADOLFO ALVEREZ | 4 | 3548.87 | |
| 51 | 15281 24 AGS | JAIME MARTINEZ Y CHOCOTEAM | 4 | 3529.48 | |
| 52 | 130302 24 GDL | PALOMAR D CASTA | 4 | 3490.45 | |
| 53 | 20520 24 GDL | EQUIPO CCSA | 4 | 3482.78 | |
| 54 | 74256 24 LEON | TADEO Y HNOS FUENTES | 4 | 3465.21 | |
| 55 | 8276 24 TIJUA | ANTONIO Y MARIO ZAVALA | 4 | 3461.89 | |
| 56 | 161946 24 GDL | OMAR MARIN Y EL MOSCO | 4 | 3457.55 | |
| 57 | 23 24 PUEBL | PELOTERO ORDOÑEZ | 4 | 3457.48 | |
| 58 | 28420 24 CDMX | VICTOR MATIAS Y PALOMAR XOCHIM | 4 | 3441.56 | |
| 59 | 115 24 CDMX | HNOS GOMEZ PEYRET | 4 | 3439.49 | |
| 60 | 14994 24 GDL | LA CHATA LOFT Y RICHARZON | 4 | 3430.97 | |
| 61 | 790 24 MICHI | CAPILLA LOFT | 4 | 3408.75 | |
| 62 | 24399 24 Q.ROO | LOS RODRIGUEZ | 4 | 3406.61 | |
| 63 | 143232 24 JALIS | PALOMAR EL CHIKIS | 4 | 3406.18 | |
| 64 | 24303 24 Q.ROO | LOS RODRIGUEZ | 4 | 3398.63 | |
| 65 | 78639 24 C-GPE | TOMAS TORRES Y JUAN ABEL | 4 | 3393.56 | |
| 66 | 72509 24 ZAMOR | JESUS TORRES JR | 4 | 3382.94 | |
| 67 | 31090 24 GDL | EQUIPO CCSA | 4 | 3370.27 | |
| 68 | 105046 24 GDL | HNOS MEDINA | 4 | 3330.87 | |
| 69 | 31091 24 GDL | EQUIPO CCSA | 4 | 3323.38 | |
| 70 | 159906 24 MICH | MARUZ LOFT | 4 | 3302.34 | |
| 71 | 16951 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 4 | 3301.54 | |
| 72 | 65832 24 QUERE | ALBERTO CHAVARRIA | 4 | 3263.66 | |
| 73 | 115120 24 PUEB | PALOMAS TURNUBULL | 4 | 3243.74 | |
| 74 | 113929 24 JALI | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 4 | 3229.82 | |
| 75 | 94 24 USA | FAM RODRIGUEZ | 4 | 3224.45 | |
| 76 | 40272 24 TEPA | MIGUEL HERNANDEZ | 4 | 3216.63 | |
| 77 | 27 24 PUEBL | PELOTERO ORDOÑEZ | 4 | 3192.57 | |
| 78 | 392 24 USA | LA BARCA LOFT Y CERVANTES | 4 | 3192.31 | |
| 79 | 334 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 4 | 3184.69 | |
| 80 | 97795 24 CALI | ADOLFO ALVEREZ | 4 | 3171.23 | |
| 81 | 24963 24 Q.ROO | TOMAS GUTIERREZ | 4 | 3157.13 | |
| 82 | 1071 24 GDL | CHUY Y LOMELI | 4 | 3104.63 | |
| 83 | 31134 24 MICH | RENE PATILLO Y MERMEJITA LOFT | 4 | 3091.72 | |
| 84 | 31142 24 MICH | RENE PATILLO Y MERMEJITA LOFT | 4 | 3057.95 | |
| 85 | 16949 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 4 | 3051.77 | |
| 86 | 10953 24 LEON | RAUL LEON Y GERMAN CARRILLO | 3 | 2985.59 | |
| 87 | 24309 24 Q.ROO | LOS RODRIGUEZ | 3 | 2969.75 | |
| 88 | 24311 24 Q.ROO | LOS RODRIGUEZ | 4 | 2967.93 | |
| 89 | 86696 24 GDL | LA CHATA LOFT Y LALO GONZALEZ | 3 | 2959.07 | |
| 90 | 13 24 CALI | TONY REYES | 3 | 2953.29 | |
| 91 | 113925 24 JALI | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 4 | 2948.38 | |
| 92 | 113 24 CDMX | HNOS GOMEZ PEYRET | 4 | 2948.26 | |
| 93 | 5329 24 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 4 | 2941.58 | |
| 94 | 65803 24 QUERE | ALBERTO CHAVARRIA | 3 | 2927.63 | |
| 95 | 11902 24 LEON | RAUL LEON Y GERMAN CARRILLO | 3 | 2926.72 | |
| 96 | 106632 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 4 | 2913.1 | |
| 97 | 115230 24 AGUAS | MIGUEL ANGEL GOMEZ | 4 | 2898.91 | |
| 98 | 134123 24 LAGOS | PAYO LOGT Y ATORON | 4 | 2896.2 | |
| 99 | 24315 24 Q.ROO | LOS RODRIGUEZ | 4 | 2893.06 | |
| 100 | 75733 24 GDL | EDUARDO ESTRADA (BON) | 3 | 2885.15 | |
| 101 | 39739 24 CAL | HURTADO FAMILY LOFT | 3 | 2876.78 | |
| 102 | 78652 24 C-GPE | TOMAS TORRES Y JUAN ABEL | 3 | 2874.88 | |
| 103 | 40061 24 CALI | SERGIO CAMPUZANO | 3 | 2868.21 | |
| 104 | 24313 24 Q.ROO | LOS RODRIGUEZ | 3 | 2865.93 | |
| 105 | 60805 24 CD.MX | SANDY IBARRA LOFT | 4 | 2851.08 | |
| 106 | 74030 24 JALI | FRANCISCO JAVIER ACEVEZ | 3 | 2849.07 | |
| 107 | 15825 24 AGS | JESUS MARTINEZ | 4 | 2846.82 | |
| 108 | 88834 24 GD.JA | DINASTIA SARAMO | 3 | 2846.54 | |
| 109 | 77424 24 JALI | EQUIPO OSCAR | 3 | 2831 | |
| 110 | 143222 24 JALIS | PALOMAR EL CHIKIS | 3 | 2828.11 | |
| 111 | 3019 24 GD.JA | GENARO MONTES | 4 | 2823.96 | |
| 112 | 105054 24 GDL | HNOS MEDINA | 3 | 2823.45 | |
| 113 | 137359 24 CA.GP | LOS GARRUDOS | 3 | 2819.4 | |
| 114 | 88830 24 GD.JA | DINASTIA SARAMO | 3 | 2806.15 | |
| 115 | 21300 24 GDL | EQUIPO CCSA | 3 | 2804.24 | |
| 116 | 14196 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y EL MONARCA | 4 | 2798.04 | |
| 117 | 4753 24 PUEB | QUINTILLA DE ASES | 3 | 2794.24 | |
| 118 | 72677 24 ZAMOR | JESUS TORRES JR | 3 | 2788.76 | |
| 119 | 784 24 MICHI | CAPILLA LOFT | 3 | 2765.07 | |
| 120 | 24306 24 PTO A | LOS RODRIGUEZ | 4 | 2759.11 | |
| 121 | 16955 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 3 | 2758.15 | |
| 122 | 11923 24 LEON | RAUL LEON Y GERMAN CARRILLO | 3 | 2740.39 | |
| 123 | 115225 24 PUEB | JUAN CARLOS HIDALGO | 3 | 2734.59 | |
| 124 | 40261 24 TEPA | MIGUEL HERNANDEZ | 3 | 2728.29 | |
| 125 | 24964 24 Q.ROO | TOMAS GUTIERREZ | 3 | 2726.75 | |
| 126 | 24957 24 Q.ROO | ALEX DE LA CRUZ | 3 | 2722.69 | |
| 127 | 451 24 GDL | JAVIER BARBA Y LA GARITA | 3 | 2713.71 | |
| 128 | 320 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 3 | 2711.66 | |
| 129 | 115743 24 PUEB | QUINTILLA DE ASES | 3 | 2709.44 | |
| 130 | 5324 24 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 3 | 2680.41 | |
| 131 | 393 24 USA | FAM RODRIGUEZ | 3 | 2672.46 | |
| 132 | 74117 24 JALI | FRANCISCO JAVIER ACEVEZ | 3 | 2670.76 | |
| 133 | 115118 24 PUEB | PALOMAS TURNUBULL | 3 | 2663.27 | |
| 134 | 65831 24 QUERE | ALBERTO CHAVARRIA | 3 | 2662.49 | |
| 135 | 113935 24 JALI | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 3 | 2648.32 | |
| 136 | 14163 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y EL MONARCA | 3 | 2639.39 | |
| 137 | 20516 24 GDL | EQUIPO CCSA | 3 | 2636.44 | |
| 138 | 28406 24 CDMX | VICTOR MATIAS Y PALOMAR XOCHIM | 4 | 2634.25 | |
| 139 | 19925 24 MICH | MARCO A GARCIA | 4 | 2631.3 | |
| 140 | 137354 24 CA-GP | LOS GARRUDOS | 3 | 2622.72 | |
| 141 | 4066 24 GD.JL | JAVIER BARBA Y LA GARITA | 3 | 2616.5 | |
| 142 | 24310 24 Q.ROO | LOS RODRIGUEZ | 3 | 2615.46 | |
| 143 | 88832 24 GD.JA | DINASTIA SARAMO | 3 | 2613.23 | |
| 144 | 957 24 GDL | LA CHATA LOFT Y RICHARZON | 3 | 2593.85 | |
| 145 | 44749 24 GP.JA | PALOMAR CARRANZA | 3 | 2568.03 | |
| 146 | 115267 24 PUEB | CHELY MORA | 3 | 2567.83 | |
| 147 | 28407 24 CDMX | VICTOR MATIAS Y PALOMAR XOCHIM | 3 | 2560.62 | |
| 148 | 14 24 CALI | TONY REYES | 3 | 2559.34 | |
| 149 | 15852 24 AGS | JESUS MARTINEZ | 3 | 2551.5 | |
| 150 | 41089 24 TEXAS | FAM RODRIGUEZ | 3 | 2524.51 | |
| 151 | 130285 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 3 | 2521.52 | |
| 152 | 68665 24 QUERE | MANUEL CARRASCO | 3 | 2505.57 | |
| 153 | 4485 24 PUEBL | JESUS TAME | 3 | 2503.17 | |
| 154 | 155765 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 4 | 2494.67 | |
| 155 | 27106 24 CDMX | PALOMAR CHOGUI | 3 | 2483.04 | |
| 156 | 78418 24 C-GPE | TOMAS TORRES Y JUAN ABEL | 4 | 2468.91 | |
| 157 | 75283 24 C-GPE | CLEOFAS CASILLAS | 3 | 2466.64 | |
| 158 | 76247 24 CA.GP | JOSE CARLOS CASILLAS | 3 | 2462.63 | |
| 159 | 106631 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 3 | 2455.31 | |
| 160 | 72510 24 ZAMOR | JESUS TORRES JR | 4 | 2442.15 | |
| 161 | 24054 24 CALI | FAM JIMENEZ MAGAÑA | 3 | 2420.4 | |
| 162 | 76298 24 DELA | AZTEK LOFT | 3 | 2414.55 | |
| 163 | 22524 24 GDL | EQUIPO CCSA | 3 | 2414.06 | |
| 164 | 31137 24 MICH | RENE PATILLO Y MERMEJITA LOFT | 3 | 2401.76 | |
| 165 | 60401 24 C-GPE | BETO OROZCO | 3 | 2386.61 | |
| 166 | 17 24 PUEBL | PELOTERO ORDOÑEZ | 3 | 2378.28 | |
| 167 | 24075 24 CALI | FAM JIMENEZ MAGAÑA | 3 | 2377.82 | |
| 168 | 115217 24 PUEB | BENJAMIN HIDALGO | 3 | 2374.41 | |
| 169 | 2481 24 INGLE | JOSE GOMEZ | 3 | 2370.08 | |
| 170 | 77426 24 JALI | EQUIPO TITO | 3 | 2368.98 | |
| 171 | 6 24 CALI | TONY REYES | 3 | 2353.1 | |
| 172 | 78411 24 C-GPE | TOMAS TORRES Y JUAN ABEL | 4 | 2351.33 | |
| 173 | 106629 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 3 | 2328.28 | |
| 174 | 106610 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 3 | 2292.56 | |
| 175 | 94163 24 CDMX | BARBER HANGAR 800 | 3 | 2288.12 | |
| 176 | 40100 24 PUEB | ALEJADRO HIDALGO | 3 | 2287.46 | |
| 177 | 4418 24 PUEBL | JESUS TAME | 3 | 2287.28 | |
| 178 | 337 24 AGUAS | MIGUEL ANGEL GOMEZ | 3 | 2277.89 | |
| 179 | 155713 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 3 | 2258.97 | |
| 180 | 3612 24 VER | RICARDO BUENDIA Y MIGUEL GUZMA | 3 | 2253.18 | |
| 181 | 138692 24 PACGT | ISRAEL MARTINEZ PUGA | 3 | 2250.04 | |
| 182 | 113928 24 JALI | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 3 | 2240.83 | |
| 183 | 137655 24 JALI | RUBEN DE LA TORRE | 3 | 2230.77 | |
| 184 | 19 24 CALI | TONY REYES | 3 | 2228.97 | |
| 185 | 394 24 USA | LA BARCA LOFT Y CERVANTES | 3 | 2205.33 | |
| 186 | 11816 24 LEON | RAUL LEON Y GERMAN CARRILLO | 4 | 2187.13 | |
| 187 | 32974 24 GDL | PASION COLOMBOFILA | 3 | 2184.93 | |
| 188 | 76237 24 CA.GP | JOSE CARLOS CASILLAS | 3 | 2178.78 | |
| 189 | 158744 24 GDL | CARLOS LA TERRAZA | 3 | 2148.63 | |
| 190 | 21041 24 GDL | GABRIEL PEREZ | 3 | 2109.51 | |
| 191 | 847 24 CALI | JESUS SEPULVEDA | 3 | 2078.65 | |
| 192 | 155769 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 3 | 2072.75 | |
| 193 | 161949 24 GDL | OMAR MARIN Y EL MOSCO | 3 | 2072.62 | |
| 194 | 14170 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y EL MONARCA | 2 | 1997.51 | |
| 195 | 87490 24 GDL | REYES Y MENDOZA | 2 | 1988.66 | |
| 196 | 4033 24 GD-JA | JAVIER BARBA Y LA GARITA | 3 | 1982.5 | |
| 197 | 28408 24 CDMX | VICTOR MATIAS Y PALOMAR XOCHIM | 2 | 1950.63 | |
| 198 | 138690 24 PACGT | ISRAEL MARTINEZ PUGA | 3 | 1946.32 | |
| 199 | 19923 24 MICH | MARCO A GARCIA | 2 | 1936.73 | |
| 200 | 15854 24 AGS | JESUS MARTINEZ | 2 | 1936.62 | |
| 201 | 629752 24 TIJUA | ANTONIO Y MARIO ZAVALA | 3 | 1929.67 | |
| 202 | 106646 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 2 | 1898.65 | |
| 203 | 128 24 CD.MX | ANTONIO CONDE | 3 | 1889.3 | |
| 204 | 2478 24 INGLE | JOSE GOMEZ | 2 | 1887.2 | |
| 205 | 87199 24 GDL | REYES Y MENDOZA | 2 | 1882.44 | |
| 206 | 86682 24 GDL | LA CHATA LOFT Y LALO GONZALEZ | 2 | 1878.57 | |
| 207 | 77445 24 JALI | EQUIPO TITO | 2 | 1856.86 | |
| 208 | 141173 24 CALI | ADOLFO ALVEREZ | 3 | 1842.61 | |
| 209 | 24761 23 CANCU | TOMAS GUTIERREZ | 2 | 1829.56 | |
| 210 | 21292 24 GDL | EL NEGRO PEPENAS | 2 | 1826.51 | |
| 211 | 1058 24 GDL | CHUY Y LOMELI | 2 | 1823.18 | |
| 212 | 21298 24 GDL | EL NEGRO PEPENAS | 3 | 1817.34 | |
| 213 | 113471 24 GDL | ALBERTOS VERDE FAMILY | 2 | 1801.88 | |
| 214 | 74250 24 LEON | TADEO Y HNOS FUENTES | 2 | 1800.46 | |
| 215 | 16946 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 2 | 1784.14 | |
| 216 | 134125 24 LAGOS | PAYO LOFT Y ATORON | 2 | 1777.59 | |
| 217 | 317 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 2 | 1770.4 | |
| 218 | 60833 24 CD.MX | SANDY IBARRA LOFT | 2 | 1763.39 | |
| 219 | 796 24 MICHI | CAPILLA LOFT | 2 | 1751.31 | |
| 220 | 28412 24 CDMX | VICTOR MATIAS Y PALOMAR XOCHIM | 2 | 1738.39 | |
| 221 | 24304 24 Q.ROO | LOS RODRIGUEZ | 2 | 1733.13 | |
| 222 | 78657 24 C-GPE | TOMAS TORRES Y JUAN ABEL | 2 | 1700.1 | |
| 223 | 78649 24 C-GPE | TOMAS TORRES Y JUAN ABEL | 3 | 1692.06 | |
| 224 | 20515 24 GDL | EQUIPO CCSA | 2 | 1683.22 | |
| 225 | 139355 24 INGLE | JOSE GOMEZ | 3 | 1674.92 | |
| 226 | 19239 24 P.MIC | ROJAS Y HUGO | 2 | 1654.99 | |
| 227 | 787 24 MICHI | CAPILLA LOFT | 2 | 1651.21 | |
| 228 | 1101 24 GDL | EQUIPO CCSA | 2 | 1616.89 | |
| 229 | 321 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 2 | 1605.49 | |
| 230 | 97799 24 CALI | ADOLFO ALVEREZ | 2 | 1603.1 | |
| 231 | 24305 24 Q.ROO | LOS RODRIGUEZ | 2 | 1513.87 | |
| 232 | 115226 24 AGUAS | MIGUEL ANGEL GOMEZ | 2 | 1498.19 | |
| 233 | 76238 24 DELA | AZTEK LOFT | 2 | 1485.7 | |
| 234 | 5327 24 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 2 | 1471.89 | |
| 235 | 155718 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 2 | 1468.81 | |
| 236 | 192079 24 MICH | RENE PATILLO Y MERMEJITA LOFT | 2 | 1435.75 | |
| 237 | 141200 24 CALI | ADOLFO ALVAREZ | 2 | 1409 | |
| 238 | 77433 24 JALI | EQUIPO OSCAR | 2 | 1405.01 | |
| 239 | 25027 24 CDMX | PALOMAR GARRECH | 2 | 1396.1 | |
| 240 | 114329 24 LAGOS | PAYO LOFT Y ATORON | 2 | 1339.12 | |
| 241 | 75284 24 C-GPE | CLEOFAS CASILLAS | 2 | 1276.26 | |
| 242 | 77430 24 JALI | EQUIPO TITO | 2 | 1252.74 | |
| 243 | 331 24 PUEB | BENJAMIN HIDALGO LOPEZ | 2 | 1239.64 | |
| 244 | 155717 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 2 | 1204.11 | |
| 245 | 330 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 2 | 1174.05 | |
| 246 | 1115 24 GDL | EQUIPO CCSA | 2 | 1162.58 | |
| 247 | 3812 24 CD.MX | SANDY IBARRA LOFT | 2 | 1150.86 | |
| 248 | 15011 24 VE.GD | RICARDO BUENDIA Y JOSE LUIS | 2 | 1087.87 | |
| 249 | 5313 24 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 1 | 997.62 | |
| 250 | 77437 24 JALI | EQUIPO TITO | 1 | 997.3 | |
| 251 | 24316 24 Q.ROO | LOS RODRIGUEZ | 1 | 989.83 | |
| 252 | 143223 24 JALIS | PALOMAR EL CHIKIS | 1 | 973.36 | |
| 253 | 347 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y EL MONARCA | 1 | 929.45 | |
| 254 | 40266 24 TEPA | MIGUEL HERNANDEZ | 1 | 927.82 | |
| 255 | 15012 24 VE.GD | RICARDO BUENDIA Y JOSE LUIS | 1 | 920.96 | |
| 256 | 16948 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 1 | 920.65 | |
| 257 | 28401 24 CDMX | VICTOR MATIAS Y PALOMAR XOCHIM | 1 | 915.68 | |
| 258 | 15019 24 VE.GD | RICARDO BUENDIA Y JOSE LUIS | 1 | 913.18 | |
| 259 | 138691 24 PACGT | ISRAEL MARTINEZ PUGA | 1 | 840.88 | |
| 260 | 684 24 GDL | EQUIPO CCSA | 2 | 824.73 | |
| 261 | 15824 24 AGS | JESUS MARTINEZ | 1 | 797.98 | |
| 262 | 10952 24 LEON | RAUL LEON Y GERMAN CARRILLO | 2 | 686.89 | |
| 263 | 395 24 USA | FAM RODRIGUEZ | 1 | 657.13 | |
| 264 | 155714 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 1 | 650.25 | |
| 265 | 4044 24 GD.JA | JAVIER BARBA Y LA GARITA | 1 | 637.59 | |
| 266 | 155715 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 1 | 603.1 |
