Risultati PAMPA live
| EDIZIONE: | |
|---|---|
| PUNTEGGIO: |
| Pos. | Colomba | Paese | Proprietario | Premi | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5528 26 | GENLLA Y FORCE | 4 | 3913.39 | |
| 2 | 5149 26 | POLLO LOFT | 4 | 3872.18 | |
| 3 | 5169 26 | GONZALO ESCOBEDO | 4 | 3828.74 | |
| 4 | 5458 26 | MILAN | 4 | 3755.77 | |
| 5 | 5145 26 | ARM LOFT | 4 | 3727.7 | |
| 6 | 5121 26 | BORRACHOS LOFT | 4 | 3721.8 | |
| 7 | 5403 26 | JAFER | 4 | 3664.88 | |
| 8 | 5303 26 | NAN E HIJOS | 4 | 3664.69 | |
| 9 | 5107 26 | VIEYRA LOFT | 4 | 3652.83 | |
| 10 | 5267 26 | RUSO AYALA | 4 | 3636.2 | |
| 11 | 1941 26 | ZAMORA MICH | 4 | 3628.43 | |
| 12 | 5515 26 | ALEX MADRIGAL | 4 | 3626.88 | |
| 13 | 5229 26 | NAPOLES TERRY | 4 | 3625.88 | |
| 14 | 5338 26 | TIVO | 4 | 3625.52 | |
| 15 | 5381 26 | HMS TENA | 4 | 3607.87 | |
| 16 | 5337 26 | TIVO | 4 | 3590.37 | |
| 17 | 5383 26 | HMS TENA | 4 | 3581.77 | |
| 18 | 5347 26 | LUIS GIRON | 4 | 3572.26 | |
| 19 | 5018 26 | MORASPEED Y GERONIMOS | 4 | 3546.24 | |
| 20 | 5239 26 | OCOTLAN SINDICATO | 4 | 3543.98 | |
| 21 | 5532 26 | MARCO MORALES | 4 | 3541.49 | |
| 22 | 5492 26 | JAFFER | 4 | 3524.17 | |
| 23 | 5240 26 | OCOTLAN SINDICATO | 4 | 3520.91 | |
| 24 | 5210 26 | JUAN TORIS | 4 | 3518.51 | |
| 25 | 2314 26 | ZARCO GALVAN | 4 | 3506.04 | |
| 26 | 5276 26 | RUSO AYALA | 4 | 3493.51 | |
| 27 | 3918 26 | EMANUEL SALAZAR | 4 | 3484.34 | |
| 28 | 5315 26 | PATZCUARO | 4 | 3479.62 | |
| 29 | 5173 26 | BETO LOFT | 4 | 3477.72 | |
| 30 | 5479 26 | JOAQUIN CORTEZ | 4 | 3464.83 | |
| 31 | 5129 26 | BORRACHOS LOFT | 4 | 3462.17 | |
| 32 | 5333 26 | 2 PEÑAS | 4 | 3435.58 | |
| 33 | 5076 26 | MAYRA Y DELFINA | 4 | 3431.12 | |
| 34 | 5485 26 | ZAMORA MICH | 4 | 3416.69 | |
| 35 | 5354 26 | BROTHERS CR | 4 | 3403.01 | |
| 36 | 5428 26 | PEREGRINO | 4 | 3402.85 | |
| 37 | 5461 26 | MILAN | 4 | 3399.25 | |
| 38 | 5241 26 | OCOTLAN SINDICATO | 4 | 3384.17 | |
| 39 | 5450 26 | CRISTY | 4 | 3379.56 | |
| 40 | 5103 26 | JAIR TINOCO | 4 | 3366.72 | |
| 41 | 5166 26 | GONZALO ESCOBEDO | 4 | 3347.97 | |
| 42 | 5036 26 | BLACK WHITE | 4 | 3331.58 | |
| 43 | 5502 26 | POLLOS MORELIA | 4 | 3328.45 | |
| 44 | 5214 26 | JUAN TORIS | 4 | 3316.06 | |
| 45 | 2069 26 | JERSA Y SEBASTIAN | 4 | 3310.94 | |
| 46 | 5365 26 | CELAYA VELAZQUES | 4 | 3303.43 | |
| 47 | 5201 26 | JOSE GOMEZ | 4 | 3297.61 | |
| 48 | 5441 26 | ASN TEAM | 4 | 3289.49 | |
| 49 | 5345 26 | TEAM OSORNIO | 4 | 3282.13 | |
| 50 | 5273 26 | RUSO AYALA | 4 | 3274.9 | |
| 51 | 5287 26 | MAXIMO Y NAN | 4 | 3264.25 | |
| 52 | 5289 26 | TARASCO LOFT | 4 | 3264.09 | |
| 53 | 5052 26 | AGUIRRE BROTHERS LOFT | 4 | 3248.04 | |
| 54 | 5360 26 | CELAYA VELAZQUES | 4 | 3234.13 | |
| 55 | 5034 26 | BLACK WHITE | 4 | 3214.85 | |
| 56 | 5288 26 | MAXIMO Y NAN | 4 | 3204.54 | |
| 57 | 5292 26 | EL JRL LOFT | 4 | 3201.43 | |
| 58 | 5235 26 | OCOTLAN SINDICATO | 4 | 3200.55 | |
| 59 | 5440 26 | TORRES PALOMAR | 4 | 3192.61 | |
| 60 | 5041 26 | PADILLA CAMACHO | 4 | 3168.53 | |
| 61 | 5344 26 | TEAM OSORNIO | 4 | 3159.62 | |
| 62 | 5222 26 | EMANUEL SALAZAR | 4 | 3155.96 | |
| 63 | 5512 26 | POLLOS MORELIA | 4 | 3148.31 | |
| 64 | 5228 26 | NAPOLES TERRY | 4 | 3137 | |
| 65 | 1937 26 | ZAMORA MICH | 4 | 3088.06 | |
| 66 | 2064 26 | JERSA Y SEBASTIAN | 4 | 3083.96 | |
| 67 | 5576 26 | JASSO Y GARCIA | 4 | 3070.44 | |
| 68 | 5233 26 | OCOTLAN SINDICATO | 4 | 3031.34 | |
| 69 | 5362 26 | CELAYA VELAZQUES | 4 | 2981.8 | |
| 70 | 5204 26 | JOSE GOMEZ | 4 | 2975.12 | |
| 71 | 5074 26 | CRV 20 | 4 | 2953.77 | |
| 72 | 5319 26 | JAVIER OSORIO | 4 | 2944.78 | |
| 73 | 5340 26 | TEAM OSORNIO | 4 | 2902.63 | |
| 74 | 5529 26 | GENLLA Y FORCE | 4 | 2779.04 | |
| 75 | 5092 26 | MORASPEED Y GERONIMOS | 4 | 2776.57 | |
| 76 | 5500 26 | EDJURO P | 4 | 2739.6 | |
| 77 | 5318 26 | JAVIER OSORIO | 3 | 2730.36 | |
| 78 | 5331 26 | RONIN Y KAMIKASES | 3 | 2725.71 | |
| 79 | 5439 26 | TORRES PALOMAR | 4 | 2723.35 | |
| 80 | 5270 26 | RUSO AYALA | 4 | 2699.23 | |
| 81 | 5265 26 | MG LOFT | 4 | 2612.74 | |
| 82 | 5112 26 | VIEYRA LOFT | 3 | 2592.7 | |
| 83 | 5026 26 | MORELIA LOFT | 3 | 2575.69 | |
| 84 | 5437 26 | TORRES PALOMAR | 3 | 2574.68 | |
| 85 | 2141 26 | DREAM TEAM | 4 | 2563.42 | |
| 86 | 5136 26 | CESAR SOLIS | 3 | 2535.97 | |
| 87 | 5139 26 | CESAR SOLIS | 3 | 2517.91 | |
| 88 | 444 26 | 3 GUERROSOS | 3 | 2510.78 | |
| 89 | 5252 26 | DHA | 4 | 2497.05 | |
| 90 | 5284 26 | MAXIMO Y NAN | 3 | 2492.02 | |
| 91 | 5475 26 | JOAQUIN CORTEZ | 4 | 2441.81 | |
| 92 | 5024 26 | MR FIGUEROA | 4 | 2439.1 | |
| 93 | 5009 26 | ESTRELLA VICTOR LOCKO | 3 | 2409.18 | |
| 94 | 5308 26 | NAN E HIJOS | 3 | 2405.44 | |
| 95 | 550 26 | JUAN MORALES | 3 | 2309.51 | |
| 96 | 440 26 | PEREGRINO | 4 | 2280.29 | |
| 97 | 5006 26 | GUERRA Y BEDOLLA | 4 | 2271.51 | |
| 98 | 5025 26 | MORELIA LOFT | 3 | 2176.51 | |
| 99 | 1988 26 | MOISES TINOCO | 4 | 2155.37 | |
| 100 | 5224 26 | NAPOLES TERRY | 4 | 1973.69 | |
| 101 | 3917 26 | EMANUEL SALAZAR | 3 | 1942.83 | |
| 102 | 5389 26 | MANUEL PEREZ | 2 | 1826.83 | |
| 103 | 5207 26 | KENNY LOFT | 4 | 1804.23 | |
| 104 | 1904 26 | ZAMORA MICH | 3 | 1782.18 | |
| 105 | 5486 26 | ZAMORA MICH | 2 | 1739.89 | |
| 106 | 5102 26 | JAIR TINOCO | 2 | 1666.03 | |
| 107 | 2612 26 | RONIN Y KAMIKASES | 4 | 1634.73 | |
| 108 | 5508 26 | POLLOS MORELIA | 2 | 1618.55 | |
| 109 | 5306 26 | NAN E HIJOS | 2 | 1594.18 | |
| 110 | 5226 26 | NAPOLES TERRY | 3 | 1520.6 | |
| 111 | 1948 26 | EUGENIO ALVARADO | 3 | 1451.22 | |
| 112 | 218 26 | ALASKA LOFT | 2 | 1448.75 | |
| 113 | 5293 26 | EL JRL LOFT | 3 | 1430.74 | |
| 114 | 5031 26 | PADILLA CAMACHO | 2 | 1421.76 | |
| 115 | 5263 26 | M G LOFT | 2 | 1343.51 | |
| 116 | 5405 26 | RAZZARY LOFT | 1 | 809.81 | |
| 117 | 5469 26 | OLIVER GEOVANNY | 1 | 803.11 | |
| 118 | 5177 26 | LA LAJA LOFT | 1 | 803.1 | |
| 119 | 5043 26 | PADILLA CAMACHO | 1 | 769.99 | |
| 120 | 5511 26 | POLLOS MORELIA | 1 | 739.59 | |
| 121 | 5128 26 | BORRACHOS LOFT | 1 | 728.2 | |
| 122 | 5366 26 | CELAYA VELAZQUES | 1 | 688.89 | |
| 123 | 5005 26 | GUERRA Y BEDOLLA | 1 | 659.39 | |
| 124 | 5261 26 | MG LOFT | 1 | 471.91 | |
| 125 | 1681 26 | ASN TEAM | 1 | 470.69 | |
| 126 | 3558 26 | CORTEZ ENOCH | 1 | 434.57 | |
| 127 | 5022 26 | MR FIGUEROA | 1 | 419.2 | |
| 128 | 5521 26 | JAIR TINOCO | 1 | 400.4 | |
| 129 | 5068 26 | ZOPI PREDATOR | 1 | 341.37 | |
| 130 | 5531 26 | MARCO MORALES | 1 | 337.74 | |
| 131 | 5179 26 | LA LAJA LOFT | 1 | 291.9 | |
| 132 | 5385 26 | HMS TENA | 1 | 276.83 | |
| 133 | 5073 26 | CRV 20 | 2 | 239.78 | |
| 134 | 5300 26 | AGUIRRE BROTHERS LOFT | 1 | 202.16 | |
| 135 | 5003 26 | GUERRA Y BEDOLLA | 1 | 201.78 | |
| 136 | 1447 26 | HMS TENA | 1 | 198.71 | |
| 137 | 5498 26 | EDJURO P | 1 | 195.66 |
