Resultados PAMPA live
| EDICION: | |
|---|---|
| PUNTAJE: |
| Pos. | Paloma | País | Propietario | Premios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1844630 25 | AULOZZI - LUIS TORRES | 2 | 98.77 | |
| 2 | 1852840 25 | TEAM BALDUINI - PASCAL | 2 | 94.68 | |
| 3 | 1866230 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 2 | 93.23 | |
| 4 | 1846454 25 | JUAN XUE | 2 | 93.21 | |
| 5 | 1890833 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 93.18 | |
| 6 | 1902025 25 | CARREÑO TITO | 2 | 93.13 | |
| 7 | 1851292 25 | DOELLINGER | 2 | 93.11 | |
| 8 | 1922708 25 | SUPLENTE | 2 | 93.1 | |
| 9 | 1846436 25 | JUAN XUE | 2 | 93.06 | |
| 10 | 1929756 25 | TEAM BONFIGLIO - VALLETTA | 2 | 93.06 | |
| 11 | 1866224 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 2 | 93.05 | |
| 12 | 1903981 25 | CAMORALI - VALLETTA | 2 | 93.04 | |
| 13 | 1865772 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 2 | 93.03 | |
| 14 | 1892137 25 | OTT TOMAS Y ERNESTO | 2 | 92.99 | |
| 15 | 1922901 25 | SUPLENTE | 2 | 92.97 | |
| 16 | 1867220 25 | JORGE ARIAS-AMADO GUILLERMO | 2 | 92.96 | |
| 17 | 1902002 25 | CARREÑO TITO | 2 | 92.93 | |
| 18 | 1846360 25 | JUAN XUE | 2 | 92.92 | |
| 19 | 1856734 25 | PABLO ZURRO | 2 | 92.87 | |
| 20 | 1856665 25 | AVELINO ZURRO | 2 | 92.86 | |
| 21 | 1920005 25 | GIMENEZ NIKO | 2 | 92.86 | |
| 22 | 1851282 25 | DOELLINGER | 2 | 92.85 | |
| 23 | 1865225 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 92.83 | |
| 24 | 1879534 25 | MARCHIONI MIGUEL | 2 | 92.79 | |
| 25 | 1846970 25 | JIN BIN | 2 | 92.75 | |
| 26 | 1879792 25 | ANOCIBAR - CHIAVON | 2 | 92.74 | |
| 27 | 1849803 25 | TEAM BALDUINI - PASCAL | 2 | 92.64 | |
| 28 | 1851296 25 | DOELLINGER | 2 | 92.6 | |
| 29 | 1925421 25 | TEAM MEACA - BUSTAMANTE | 2 | 92.57 | |
| 30 | 1861308 25 | FRANCISCO JESUS DOMINGUEZ | 2 | 92.56 | |
| 31 | 1879533 25 | MARCHIONI MIGUEL | 2 | 92.51 | |
| 32 | 1866875 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 92.5 | |
| 33 | 1843521 25 | FLAQUER - GALLEANO | 2 | 92.46 | |
| 34 | 1929951 25 | ARTURO-FREDY | 2 | 92.39 | |
| 35 | 1852585 25 | TEAM LA VILLA | 2 | 91.99 | |
| 36 | 1894005 25 | HECTOR CAMORALI | 2 | 91.92 | |
| 37 | 1879535 25 | MARCHIONI MIGUEL | 2 | 91.82 | |
| 38 | 1848769 25 | RINALDI HNOS - KONSTANTINIDES | 2 | 91.7 | |
| 39 | 1904761 25 | SEVERINI MARCELO Y HUMBERTO | 2 | 91.61 | |
| 40 | 1871968 25 | ALBERTO TORRES- GONZALES | 2 | 91.51 | |
| 41 | 1871964 25 | ALBERTO TORRES- GONZALES | 2 | 91.47 | |
| 42 | 1894003 25 | HECTOR CAMORALI | 2 | 91.46 | |
| 43 | 1865028 25 | ARRIOLA - OLIVO | 2 | 91.39 | |
| 44 | 1879071 25 | SAGUA LOFT | 2 | 91.34 | |
| 45 | 1865780 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 2 | 91.32 | |
| 46 | 1912264 25 | SUPLENTE | 2 | 91.29 | |
| 47 | 1861307 25 | FRANCISCO JESUS DOMINGUEZ | 2 | 91.29 | |
| 48 | 1890837 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 91.17 | |
| 49 | 1847052 25 | SCHNEIDER DANIEL | 2 | 91.01 | |
| 50 | 1894007 25 | HECTOR CAMORALI | 2 | 90.84 | |
| 51 | 1879070 25 | ANOCIBAR - CHIAVON | 2 | 90.83 | |
| 52 | 1844885 25 | AULOZZI - LUIS TORRES | 2 | 89.81 | |
| 53 | 1879073 25 | SUPLENTE | 2 | 89.09 | |
| 54 | 1894001 25 | HECTOR CAMORALI | 2 | 88.29 | |
| 55 | 1866596 25 | ESPASA | 2 | 88.13 | |
| 56 | 1885866 25 | CARRANZA - GONZALES | 2 | 88.09 | |
| 57 | 1848851 25 | RINALDI HNOS - KONSTANTINIDES | 2 | 88.03 | |
| 58 | 1927411 25 | AUBONE-MIQUELARENA-DANGELO | 2 | 88.02 | |
| 59 | 1856994 25 | PINIELLA JAVIER | 2 | 87.64 | |
| 60 | 1871983 25 | ALBERTO TORRES- GONZALES | 2 | 87.45 | |
| 61 | 1848267 25 | PAUTASSI LUIS | 2 | 86.95 | |
| 62 | 1902547 25 | INDOVINO - RODRIGUEZ | 2 | 86.83 | |
| 63 | 1889668 25 | BROWN RAUL Y ADRIAN | 2 | 86.7 | |
| 64 | 1879543 25 | MARCHIONI MIGUEL | 2 | 86.45 | |
| 65 | 1856733 25 | PABLO ZURRO | 2 | 86.38 | |
| 66 | 1898976 25 | SZYMANSKI DANIEL | 2 | 86.33 | |
| 67 | 1843503 25 | MARTIN Y AGUSTIN AULOZZI | 2 | 86.22 | |
| 68 | 1898250 25 | GATICA JORGE | 2 | 85.46 | |
| 69 | 1884212 25 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 2 | 85.36 | |
| 70 | 1903595 25 | ARMANDO BDK | 2 | 85.35 | |
| 71 | 1852491 25 | DI NAPOLI | 2 | 85.32 | |
| 72 | 1902030 25 | CARREÑO TITO | 2 | 85.19 | |
| 73 | 1890820 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 85.15 | |
| 74 | 1884236 25 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 2 | 85.14 | |
| 75 | 1866910 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 85.1 | |
| 76 | 1856996 25 | PINIELLA JAVIER | 2 | 85.07 | |
| 77 | 1865025 25 | ARRIOLA - OLIVO | 2 | 84.91 | |
| 78 | 1866884 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 84.85 | |
| 79 | 1890813 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 84.75 | |
| 80 | 1867260 25 | AMADO GUILLERMO | 2 | 84.73 | |
| 81 | 1890835 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 83.78 | |
| 82 | 1920000 25 | GIMENEZ NIKO | 2 | 83.76 | |
| 83 | 1904754 25 | SEVERINI MARCELO Y HUMBERTO | 2 | 83.76 | |
| 84 | 1885867 25 | CARRANZA - GONZALES | 2 | 83.72 | |
| 85 | 1885870 25 | CARRANZA - GONZALES | 2 | 83.67 | |
| 86 | 1875744 25 | ESCUELA AGROTECNICA PRINGLES | 2 | 83.65 | |
| 87 | 1902537 25 | INDOVINO - RODRIGUEZ | 2 | 83.64 | |
| 88 | 1856736 25 | PABLO ZURRO | 2 | 82.38 | |
| 89 | 1865774 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 2 | 82.29 | |
| 90 | 1879784 25 | ANOCIBAR - CHIAVON | 2 | 82.25 | |
| 91 | 1884543 25 | BUSSOLA IGNACIO | 2 | 82.14 | |
| 92 | 1890817 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 81.11 | |
| 93 | 1865771 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 2 | 80.86 | |
| 94 | 1865232 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 80.5 | |
| 95 | 1918288 25 | TEAM BONFIGLIO - VALLETTA | 2 | 79.76 | |
| 96 | 1856385 25 | PEDRO GOLDENBERG | 2 | 79.64 | |
| 97 | 1866220 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 2 | 79.23 | |
| 98 | 1846989 25 | JIN BIN | 2 | 79.2 | |
| 99 | 1856390 25 | GOLDENBERG POCHO | 2 | 79.18 | |
| 100 | 1890839 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 79.18 | |
| 101 | 1847017 25 | SCHNEIDER DANIEL | 2 | 79.16 | |
| 102 | 1866906 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 79.16 | |
| 103 | 1856382 25 | PEDRO GOLDENBERG | 2 | 79.15 | |
| 104 | 1912419 25 | PABLO ZURRO | 2 | 79.12 | |
| 105 | 1848713 25 | RINALDI HNOS - KONSTANTINIDES | 2 | 79.11 | |
| 106 | 1848280 25 | PAUTASSI LUIS | 2 | 79.05 | |
| 107 | 1866204 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 2 | 79.03 | |
| 108 | 1879076 25 | SAGUA LOFT | 2 | 79.02 | |
| 109 | 1894006 25 | HECTOR CAMORALI | 2 | 79 | |
| 110 | 1922710 25 | SUPLENTE | 2 | 78.99 | |
| 111 | 1933917 25 | LOBO PABLO | 2 | 78.93 | |
| 112 | 1856357 25 | GOLDENBERG POCHO | 2 | 78.9 | |
| 113 | 1843506 25 | MARTIN Y AGUSTIN AULOZZI | 2 | 78.87 | |
| 114 | 1849816 25 | TEAM BALDUINI - PASCAL | 2 | 78.86 | |
| 115 | 1890824 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 78.84 | |
| 116 | 1927404 25 | AUBONE-MIQUELARENA-DANGELO | 2 | 78.81 | |
| 117 | 1861270 25 | BUSSOLA IGNACIO | 2 | 78.67 | |
| 118 | 1929753 25 | TEAM BONFIGLIO - VALLETTA | 2 | 78.63 | |
| 119 | 1898085 25 | GATICA JORGE | 2 | 78.61 | |
| 120 | 1919917 25 | PECE GUSTAVO | 2 | 78.57 | |
| 121 | 1856997 25 | PINIELLA JAVIER | 2 | 78.57 | |
| 122 | 1879790 25 | ANOCIBAR - CHIAVON | 2 | 78.56 | |
| 123 | 1919927 25 | SUPLENTE | 2 | 78.52 | |
| 124 | 1927408 25 | AUBONE-MIQUELARENA-DANGELO | 2 | 78.52 | |
| 125 | 1856758 25 | PABLO ZURRO | 2 | 78.51 | |
| 126 | 1898916 25 | SZYMANSKI DANIEL | 2 | 78.46 | |
| 127 | 1912260 25 | SUPLENTE | 2 | 78.41 | |
| 128 | 1902048 25 | CARREÑO TITO | 2 | 78.31 | |
| 129 | 1865229 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 77.71 | |
| 130 | 1890827 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 77.65 | |
| 131 | 1856397 25 | PEDRO GOLDENBERG | 2 | 77.64 | |
| 132 | 1865226 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 77.62 | |
| 133 | 1890836 25 | SUPLENTE | 2 | 77.59 | |
| 134 | 1871487 25 | DIETRICH PABLO | 2 | 77.58 | |
| 135 | 1866908 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 77.58 | |
| 136 | 1879998 25 | TEAM MEACA - BUSTAMANTE | 2 | 77.57 | |
| 137 | 1856342 25 | GOLDENBERG POCHO | 2 | 77.57 | |
| 138 | 1879072 25 | SUPLENTE | 2 | 77.57 | |
| 139 | 1852586 25 | TEAM LA VILLA | 2 | 77.45 | |
| 140 | 1884215 25 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 2 | 77.37 | |
| 141 | 1871486 25 | DIETRICH PABLO | 2 | 77.32 | |
| 142 | 1912418 25 | PABLO ZURRO | 2 | 77.15 | |
| 143 | 1919925 25 | SUPLENTE | 2 | 77.15 | |
| 144 | 1851283 25 | DOELLINGER | 2 | 76.76 | |
| 145 | 1879799 25 | SUPLENTE | 2 | 76.49 | |
| 146 | 1622524 25 | TERRA HNOS | 2 | 76.42 | |
| 147 | 1856661 25 | AVELINO ZURRO | 2 | 76.37 | |
| 148 | 1852635 25 | KESNER BOCHA | 2 | 76.25 | |
| 149 | 1871465 25 | DIETRICH PABLO | 2 | 76.23 | |
| 150 | 1865779 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 2 | 75.07 | |
| 151 | 1866859 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 74.92 | |
| 152 | 1884229 25 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 2 | 74.86 | |
| 153 | 1898199 25 | GATICA JORGE | 2 | 74.72 | |
| 154 | 1852584 25 | TEAM LA VILLA | 2 | 74.7 | |
| 155 | 1865773 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 2 | 74.68 | |
| 156 | 1861238 25 | LECLERCQ MAURICIO | 2 | 74.66 | |
| 157 | 1848763 25 | RINALDI HNOS - KONSTANTINIDES | 2 | 74.58 | |
| 158 | 1929604 25 | TEAM LA VILLA | 2 | 74.57 | |
| 159 | 1927410 25 | AUBONE-MIQUELARENA-DANGELO | 2 | 74.51 | |
| 160 | 1856339 25 | GOLDENBERG POCHO | 2 | 74.46 | |
| 161 | 1851273 25 | DOELLINGER | 2 | 74.46 | |
| 162 | 1920026 25 | GIMENEZ NIKO | 2 | 74.37 | |
| 163 | 1912417 25 | PABLO ZURRO | 2 | 74.33 | |
| 164 | 1856975 25 | PINIELLA JAVIER | 2 | 73.62 | |
| 165 | 1890834 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 73.48 | |
| 166 | 1846972 25 | JIN BIN | 2 | 73.36 | |
| 167 | 1865221 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 72.73 | |
| 168 | 1889605 25 | BROWN RAUL Y ADRIAN | 2 | 72.7 | |
| 169 | 1898921 25 | SZYMANSKI DANIEL | 2 | 72.54 | |
| 170 | 1846888 25 | JIN BIN | 2 | 72.08 | |
| 171 | 1856735 25 | PABLO ZURRO | 2 | 71.34 | |
| 172 | 1925532 25 | NANNI LUCAS | 2 | 71.31 | |
| 173 | 1843513 25 | MARTIN Y AGUSTIN AULOZZI | 2 | 71.1 | |
| 174 | 1912423 25 | PABLO ZURRO | 2 | 69.21 | |
| 175 | 1890828 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 68.15 | |
| 176 | 1856974 25 | PINIELLA JAVIER | 2 | 67.69 | |
| 177 | 1866228 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 2 | 67.66 | |
| 178 | 1894004 25 | HECTOR CAMORALI | 2 | 67.61 | |
| 179 | 1898901 25 | SZYMANSKI DANIEL | 2 | 67.35 | |
| 180 | 1879062 25 | NANNI LUCAS | 2 | 63.46 | |
| 181 | 1919916 25 | SUPLENTE | 2 | 61.77 | |
| 182 | 1848721 25 | RINALDI HNOS - KONSTANTINIDES | 2 | 61.47 | |
| 183 | 1884551 25 | BUSSOLA IGNACIO | 2 | 60.93 | |
| 184 | 1884597 25 | SCHNEIDER DANIEL | 2 | 60.88 | |
| 185 | 1848285 25 | PAUTASSI LUIS | 2 | 60.01 | |
| 186 | 1847020 25 | SCHNEIDER DANIEL | 2 | 57.86 | |
| 187 | 1866242 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 2 | 57.68 | |
| 188 | 1903593 25 | DAMIANI | 2 | 55.58 | |
| 189 | 1903592 25 | SUPLENTE | 2 | 54.72 | |
| 190 | 1925429 25 | TEAM MEACA - BUSTAMANTE | 2 | 54 | |
| 191 | 1865029 25 | ARRIOLA - OLIVO | 2 | 52.83 | |
| 192 | 1861249 25 | LECLERCQ MAURICIO | 2 | 51.45 | |
| 193 | 1867134 25 | NANO RODRIGUEZ | 2 | 50.75 | |
| 194 | 1865222 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 47.06 | |
| 195 | 1898917 25 | SZYMANSKI DANIEL | 1 | 43.74 | |
| 196 | 1856783 25 | PABLO ZURRO | 1 | 43.47 | |
| 197 | 1898915 25 | SZYMANSKI DANIEL | 1 | 42.91 | |
| 198 | 1916252 25 | MENEZ ENRIQUE | 1 | 42.74 | |
| 199 | 1890826 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 1 | 42.62 | |
| 200 | 1898982 25 | SZYMANSKI DANIEL | 1 | 42.58 | |
| 201 | 1898980 25 | SZYMANSKI DANIEL | 1 | 42.56 | |
| 202 | 1925440 25 | SUPLENTE | 1 | 42.26 | |
| 203 | 1866903 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 1 | 42.23 | |
| 204 | 1916251 25 | MENEZ ENRIQUE | 1 | 31.99 | |
| 205 | 1873301 25 | INDOVINO - RODRIGUEZ | 1 | 18.29 | |
| 206 | 1843501 25 | AULOZZI - LUIS TORRES | 1 | 14.15 |
