Risultati PAMPA live
| EDIZIONE: | |
|---|---|
| PUNTEGGIO: |
| Pos. | Colomba | Paese | Proprietario | Premi | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1846970 25 | JIN BIN | 3 | 1336.74 | |
| 2 | 1890824 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 3 | 1145.61 | |
| 3 | 1861270 25 | BUSSOLA IGNACIO | 3 | 1134.21 | |
| 4 | 1902002 25 | CARREÑO TITO | 3 | 1121.85 | |
| 5 | 1929753 25 | TEAM BONFIGLIO - VALLETTA | 3 | 1089.93 | |
| 6 | 1902048 25 | CARREÑO TITO | 3 | 1072.55 | |
| 7 | 1856736 25 | PABLO ZURRO | 3 | 1059.23 | |
| 8 | 1919916 25 | NANNI LUCAS | 3 | 1055.76 | |
| 9 | 1846454 25 | JUAN XUE | 3 | 1051.23 | |
| 10 | 1856997 25 | PINIELLA JAVIER | 3 | 1047.96 | |
| 11 | 1865780 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 3 | 1045.99 | |
| 12 | 1927408 25 | AUBONE-MIQUELARENA-DANGELO | 2 | 1015.65 | |
| 13 | 1884215 25 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 3 | 995.36 | |
| 14 | 1843506 25 | MARTIN Y AGUSTIN AULOZZI | 3 | 982.24 | |
| 15 | 1844630 25 | AULOZZI - LUIS TORRES | 2 | 978.6 | |
| 16 | 1864446 25 | OTT TOMAS Y ERNESTO | 3 | 947.62 | |
| 17 | 1844885 25 | AULOZZI - LUIS TORRES | 3 | 946.95 | |
| 18 | 1890827 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 946.6 | |
| 19 | 1866910 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 2 | 943.95 | |
| 20 | 1879792 25 | ANOCIBAR - CHIAVON | 3 | 936.11 | |
| 21 | 1852585 25 | TEAM LA VILLA | 3 | 930.82 | |
| 22 | 1867134 25 | NANO RODRIGUEZ | 3 | 925.17 | |
| 23 | 1866230 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 3 | 915.54 | |
| 24 | 1892137 25 | OTT TOMAS Y ERNESTO | 2 | 882.14 | |
| 25 | 1903981 25 | CAMORALI - VALLETTA | 3 | 881.71 | |
| 26 | 1920005 25 | GIMENEZ NIKO | 3 | 880.85 | |
| 27 | 1879533 25 | MARCHIONI MIGUEL | 2 | 857.81 | |
| 28 | 1919917 25 | PECE GUSTAVO | 3 | 850.49 | |
| 29 | 1847020 25 | SCHNEIDER DANIEL | 3 | 833.78 | |
| 30 | 1889605 25 | BROWN RAUL Y ADRIAN | 3 | 796.95 | |
| 31 | 1852586 25 | TEAM LA VILLA | 3 | 776.82 | |
| 32 | 1898250 25 | GATICA JORGE | 3 | 771.44 | |
| 33 | 1851282 25 | DOELLINGER | 3 | 770.56 | |
| 34 | 1848285 25 | PAUTASSI LUIS | 3 | 770.35 | |
| 35 | 1865025 25 | ARRIOLA - OLIVO | 3 | 766.96 | |
| 36 | 1856357 25 | GOLDENBERG POCHO | 2 | 741.93 | |
| 37 | 1879076 25 | SAGUA LOFT | 3 | 735.32 | |
| 38 | 1866906 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 3 | 732.32 | |
| 39 | 1861308 25 | FRANCISCO JESUS DOMINGUEZ | 2 | 721.49 | |
| 40 | 1879998 25 | TEAM MEACA - BUSTAMANTE | 2 | 712.81 | |
| 41 | 1890813 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 2 | 712.63 | |
| 42 | 1879062 25 | NANNI LUCAS | 3 | 668.03 | |
| 43 | 1875744 25 | ESCUELA AGROTECNICA PRINGLES | 2 | 666.53 | |
| 44 | 1879535 25 | MARCHIONI MIGUEL | 2 | 657.96 | |
| 45 | 1889668 25 | BROWN RAUL Y ADRIAN | 2 | 656.8 | |
| 46 | 1884236 25 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 2 | 653.69 | |
| 47 | 1871964 25 | ALBERTO TORRES- GONZALES | 2 | 653.18 | |
| 48 | 1861307 25 | FRANCISCO JESUS DOMINGUEZ | 2 | 651.22 | |
| 49 | 1920000 25 | GIMENEZ NIKO | 2 | 621.61 | |
| 50 | 1890828 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 3 | 621.31 | |
| 51 | 1925532 25 | NANNI LUCAS | 2 | 599.9 | |
| 52 | 1898245 25 | GATICA JORGE | 2 | 599.68 | |
| 53 | 1919927 25 | MENEZ ENRIQUE | 2 | 583.04 | |
| 54 | 1929756 25 | TEAM BONFIGLIO - VALLETTA | 2 | 555.3 | |
| 55 | 1851273 25 | DOELLINGER | 2 | 550.69 | |
| 56 | 1846972 25 | JIN BIN | 3 | 543.52 | |
| 57 | 1856382 25 | PEDRO GOLDENBERG | 2 | 537.37 | |
| 58 | 1865232 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 1 | 532.79 | |
| 59 | 1856390 25 | GOLDENBERG POCHO | 2 | 518.81 | |
| 60 | 1846436 25 | JUAN XUE | 2 | 516.5 | |
| 61 | 1927404 25 | AUBONE-MIQUELARENA-DANGELO | 2 | 503.23 | |
| 62 | 1898917 25 | SZYMANSKI DANIEL | 1 | 473.78 | |
| 63 | 1843521 25 | FLAQUER - GALLEANO | 1 | 472.88 | |
| 64 | 1898915 25 | SZYMANSKI DANIEL | 1 | 464.48 | |
| 65 | 1879072 25 | BUSSOLA IGNACIO | 1 | 437.65 | |
| 66 | 1849816 25 | TEAM BALDUINI - PASCAL | 2 | 431.03 | |
| 67 | 1856994 25 | PINIELLA JAVIER | 2 | 415.74 | |
| 68 | 1885870 25 | CARRANZA - GONZALES | 2 | 405.2 | |
| 69 | 1851296 25 | DOELLINGER | 2 | 380.16 | |
| 70 | 1866908 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 1 | 379.03 | |
| 71 | 1871487 25 | DIETRICH PABLO | 1 | 351.68 | |
| 72 | 1856974 25 | PINIELLA JAVIER | 1 | 338.55 | |
| 73 | 1866228 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 1 | 332.59 | |
| 74 | 1922708 25 | JORGE ARIAS-AMADO GUILLERMO | 1 | 320.02 | |
| 75 | 1894006 25 | HECTOR CAMORALI | 1 | 318.12 | |
| 76 | 1912264 25 | BUSSOLA IGNACIO | 1 | 317.15 | |
| 77 | 1866596 25 | ESPASA | 1 | 311.02 | |
| 78 | 1894005 25 | HECTOR CAMORALI | 1 | 308.61 | |
| 79 | 1866204 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 1 | 306.06 | |
| 80 | 1933917 25 | LOBO PABLO | 1 | 298.95 | |
| 81 | 1929951 25 | ARTURO-FREDY | 1 | 295.06 | |
| 82 | 1846989 25 | JIN BIN | 1 | 286.25 | |
| 83 | 1904761 25 | SEVERINI MARCELO Y HUMBERTO | 2 | 276.93 | |
| 84 | 1903595 25 | ARMANDO BDK | 1 | 269.52 | |
| 85 | 1890817 25 | CARLOS Y EMILIANO ESPINEL | 1 | 258.79 | |
| 86 | 1879070 25 | ANOCIBAR - CHIAVON | 1 | 249.69 | |
| 87 | 1846888 25 | JIN BIN | 1 | 238.98 | |
| 88 | 1879534 25 | MARCHIONI MIGUEL | 1 | 229.98 | |
| 89 | 1847052 25 | SCHNEIDER DANIEL | 1 | 225.94 | |
| 90 | 1851283 25 | DOELLINGER | 1 | 214.19 | |
| 91 | 1885867 25 | CARRANZA - GONZALES | 1 | 212.88 | |
| 92 | 1865028 25 | ARRIOLA - OLIVO | 1 | 210.64 | |
| 93 | 1856975 25 | PINIELLA JAVIER | 1 | 207.73 | |
| 94 | 1848267 25 | PAUTASSI LUIS | 1 | 176.42 | |
| 95 | 1848851 25 | RINALDI HNOS - KONSTANTINIDES | 1 | 176.32 | |
| 96 | 1852635 25 | KESNER BOCHA | 1 | 176.26 | |
| 97 | 1856735 25 | PABLO ZURRO | 1 | 174.66 | |
| 98 | 1866875 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 1 | 170.39 | |
| 99 | 1894003 25 | HECTOR CAMORALI | 1 | 168.83 | |
| 100 | 1904754 25 | SEVERINI MARCELO Y HUMBERTO | 1 | 166.2 | |
| 101 | 1852840 25 | TEAM BALDUINI - PASCAL | 1 | 164.57 | |
| 102 | 1865029 25 | ARRIOLA - OLIVO | 1 | 164.56 | |
| 103 | 1856342 25 | GOLDENBERG POCHO | 1 | 163.05 | |
| 104 | 1879784 25 | ANOCIBAR - CHIAVON | 1 | 158.63 | |
| 105 | 1856733 25 | PABLO ZURRO | 1 | 155.26 | |
| 106 | 1856385 25 | PEDRO GOLDENBERG | 1 | 154.27 | |
| 107 | 1865772 25 | AUBONE-MIQUELARENA | 1 | 151.1 | |
| 108 | 1879543 25 | MARCHIONI MIGUEL | 1 | 144.12 | |
| 109 | 1902547 25 | INDOVINO - RODRIGUEZ | 1 | 142.41 | |
| 110 | 1856397 25 | PEDRO GOLDENBERG | 1 | 129.16 | |
| 111 | 1846360 25 | JUAN XUE | 1 | 129.02 | |
| 112 | 1871465 25 | DIETRICH PABLO | 1 | 123.81 | |
| 113 | 1847017 25 | SCHNEIDER DANIEL | 1 | 120.69 | |
| 114 | 1865226 25 | TEAM ESPOSITO - CACCIABUE | 1 | 113.15 | |
| 115 | 1925429 25 | TEAM MEACA - BUSTAMANTE | 1 | 82.77 |
