Sonuçlar PAMPA live
| EDİTİON: | |
|---|---|
| PUAN: |
| Poz. | Güvercin | Ülke | Sahibi | Ödüller | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235156 23 CESP | SIFREDO Y MARBEL | 2 | 499.64 | |
| 2 | 235337 23 CESP | DACIEL GOMEZ GARCIA | 1 | 350.99 | |
| 3 | 235195 23 PLACE | RICHITA AGUILA | 1 | 341.77 | |
| 4 | 239557 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 1 | 341.51 | |
| 5 | 1579082 21 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 1 | 341.45 | |
| 6 | 531913 23 LAJAS | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 1 | 336.89 | |
| 7 | 507039 17 FLORI | DAVID CONYEDO GARCIA | 1 | 283.52 | |
| 8 | 101247 17 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 1 | 269.14 | |
| 9 | 101248 17 CESPE | YORDANY EL CHINO Y UBISLANDI | 1 | 265.95 | |
| 10 | 308357 10 CESP | SIFREDO Y MARBEL | 1 | 249.06 | |
| 11 | 276795 23 ARROZ | ALEJANDRO DIAZ CABRERA | 1 | 230.49 | |
| 12 | 235154 23 CESP | SIFREDO MARBEL | 1 | 230.46 | |
| 13 | 12286 18 FLORI | LEORDAN Y TOKI | 1 | 230.45 | |
| 14 | 1231904 21 CESPE | ARMANDO | 1 | 230.44 | |
| 15 | 270165 23 CESPE | TEAM LAS TROPAS | 1 | 230.43 | |
| 16 | 466 16 FLORI | HUGO MARACA Y MAIKEL | 1 | 230.43 | |
| 17 | 279539 23 CESP | ADRIAN EMILIO | 1 | 230.42 | |
| 18 | 1231901 21 CESPE | ARMANDO | 1 | 230.42 | |
| 19 | 239550 23 SAGUA | SANDY Y FREDDY | 1 | 230.4 |
