Rezultate PAMPA live
| EDIȚIE: | |
|---|---|
| PUNCTAJ: |
| Poz. | Porumbel | Țară | Proprietar | Premii | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60440 22 | MATIAS-ESPERANZA | 4 | 380.06 | |
| 2 | 557125 24 | TEAM EL BUEY | 4 | 376.53 | |
| 3 | 212437 24 | DANIS-DANIEL-YUNIEL-YORDAN | 3 | 307.99 | |
| 4 | 1360801 20 | YOSDEY-ADRIAN | 3 | 273.82 | |
| 5 | 6163 24 CFG | BRIAN ORTIZ | 3 | 270.17 | |
| 6 | 212442 24 | DENIS-DANIEL-YOSVANI-MONSY | 3 | 264.5 | |
| 7 | 151243 24 | TEAM RICHITA | 2 | 253.11 | |
| 8 | 291902 23 | ADRIAN-CHARLI | 2 | 252.96 | |
| 9 | 688016 24 | TEAM NINO-LAZARO | 3 | 249.88 | |
| 10 | 134107 23 | TEAM BROTHER LOFT | 3 | 249.49 | |
| 11 | 1172423 22 | TEAM MEÑIQUE | 3 | 249.41 | |
| 12 | 192879 24 | CHECHERI CARELI | 3 | 249.39 | |
| 13 | 56113 24 | JESUS-GABRIEL | 3 | 249.28 | |
| 14 | 866177 24 | LA TUTI | 3 | 249.23 | |
| 15 | 99190 24 | YONDY-ALBE-MERENGUE PAGANINI | 3 | 249.06 | |
| 16 | 6094 24 | LIORGE-BOLO-TMT | 3 | 248.85 | |
| 17 | 1808368 21 | TEAM YANDI | 3 | 248.47 | |
| 18 | 20219 24 | LA UNION FAMILY LOFT | 3 | 247.61 | |
| 19 | 158724 23 | TEAM MARCA MANGO | 2 | 246.75 | |
| 20 | 250244 24 | TEAM BORRACHO- ALEX | 3 | 239.73 | |
| 21 | 286405 23 | TEAM BORRACHO-ALEX | 3 | 239.57 | |
| 22 | 141583 23 | SIVIARDO SUAREZ RODRIGUES | 3 | 238.82 | |
| 23 | 231155 24 | TEAM TACAJO | 2 | 238.41 | |
| 24 | 208004 23 | MIGUEL DELGADO-ONASY ALCANTARA | 2 | 221.08 | |
| 25 | 152005 24 | YENSI LEON | 2 | 216.25 | |
| 26 | 6172 24 CFG | BRIAN ORTIZ | 2 | 209.56 | |
| 27 | 2563 24 | CHINO FAMILY LOFT | 2 | 206.79 | |
| 28 | 560580 24 | TEAM LOS TAXISTAS | 3 | 205.88 | |
| 29 | 83171 24 | DEIVI..COMINO..WILLI | 2 | 205.55 | |
| 30 | 83205 24 | ANYER MAYARI | 2 | 205.12 | |
| 31 | 250246 24 | TEAM BORRACHO-ALEX | 2 | 204.94 | |
| 32 | 9366 24 | TEAM BALBOA-LESTER-ARAMI | 2 | 203.84 | |
| 33 | 268797 23 | TEAM LOS JIMAGUAS | 2 | 202.69 | |
| 34 | 6740 24 CFG | TEAM PARADERO | 2 | 198.21 | |
| 35 | 2420 24 CFG | YAN Y EL FERNA | 2 | 197.6 | |
| 36 | 572351 24 | YUDIEL-DAYAN | 2 | 197.07 | |
| 37 | 383391 24 | YUBISLER-POCHI | 3 | 194.09 | |
| 38 | 146497 23 | JIRMER-MADDIEL | 3 | 193.65 | |
| 39 | 16486 24 | ROBERTO-YOSVANI | 2 | 193.59 | |
| 40 | 366601 20 | TEAM FAMA | 2 | 193.46 | |
| 41 | 560314 24 | CHECHERI-CARELI | 2 | 193.45 | |
| 42 | 199780 23 | AGDIEL Y GUSTAVO | 2 | 193.21 | |
| 43 | 20221 24 | LA UNION FAMILY LOFT | 2 | 193.13 | |
| 44 | 146495 23 | JIRMER-MADDIEL | 2 | 193.12 | |
| 45 | 185193 23 | ALBERTO AVILA CANTALLOPS | 2 | 193.04 | |
| 46 | 93178 23 | NELSON CAPOTE | 2 | 192.85 | |
| 47 | 557128 24 | TEAM EL BUEY | 2 | 192.75 | |
| 48 | 2707 21 | YANKIEL-YURI LOFT | 2 | 192.75 | |
| 49 | 564854 24 | LA TUTI | 2 | 192.49 | |
| 50 | 17079 18 | TEAM MARCA MANGO | 2 | 191.66 | |
| 51 | 781 24 MTZ | YOARKY Y LOS HERMANOS | 2 | 191.07 | |
| 52 | 91785 24 | TEAM MANGUITO | 2 | 189.99 | |
| 53 | 7185 23 | RAUDI PERES Y YASMANY | 2 | 183.43 | |
| 54 | 700221 23 | SIXTO-LAZARO | 2 | 183.38 | |
| 55 | 91198 23 | TEAM WILIAO | 2 | 182.78 | |
| 56 | 6866 24 | VMMC | 2 | 180.92 | |
| 57 | 117189 24 | REMEDIO BRAND USA | 2 | 179.27 | |
| 58 | 503901 24 | JULIO CESAR-EDUARDO | 2 | 179.12 | |
| 59 | 181956 23 | TEAM POWER | 2 | 178.12 | |
| 60 | 84000 24 | JOSE ANTONIO ESTUPINAN | 2 | 176 | |
| 61 | 688013 24 | TEAM NINO-LAZARO | 2 | 176 | |
| 62 | 223137 24 | JUAN ANTONIO EL GORDO WILFREDO | 2 | 175.32 | |
| 63 | 567369 24 | LAZARO-EDEL | 2 | 174.95 | |
| 64 | 141584 23 | SIVIANDO SUAREZ | 2 | 174.9 | |
| 65 | 93182 23 | NELSON CAPOTE | 2 | 174.83 | |
| 66 | 256334 23 | TEAM CHEPO AVILES | 2 | 174.79 | |
| 67 | 186030 23 | DAMISEL-MARCOS | 2 | 174.76 | |
| 68 | 117118 24 | DENIS-DANIEL-YOSVANI-MONSY | 2 | 174.75 | |
| 69 | 82838 23 | YANKIEL-YUNI LOFT | 2 | 174.48 | |
| 70 | 577828 24 | YUSNEL-GALLARDO | 2 | 174.3 | |
| 71 | 6534 24 CFG | DERBY CRUCES | 2 | 174.29 | |
| 72 | 126407 24 | LOS PEPILLOS | 2 | 174.21 | |
| 73 | 289371 23 | TEAM BORRACHO-ALEX | 2 | 174.08 | |
| 74 | 112061 24 | JESUS-GABRIEL | 2 | 173.72 | |
| 75 | 91747 24 | TEAM MANGUITO | 2 | 173.22 | |
| 76 | 533206 24 | CUTU WUALBER LOFT | 2 | 173.12 | |
| 77 | 1172451 22 | TEAM MEÑIQUE | 2 | 172.87 | |
| 78 | 568052 24 | TEAM DEL SOL LOFT | 2 | 172.84 | |
| 79 | 244142 23 | PAN-AGUA | 2 | 172.55 | |
| 80 | 119269 23 | AJM LOFT | 2 | 169.03 | |
| 81 | 138700 24 | OSIEL LEON | 2 | 162.93 | |
| 82 | 12791 24 | RED DRAGON-YADIAN | 2 | 138.71 | |
| 83 | 3318 24 | YAMIL-REINERI | 2 | 138.47 | |
| 84 | 6305 23 | ERNESTO-DIESAN | 1 | 133.85 | |
| 85 | 562402 24 | DAVID-YOSVANI | 1 | 133.7 | |
| 86 | 567963 24 | CAPO LOFT | 2 | 130.76 | |
| 87 | 3312 24 | YAMIL - REINERI | 2 | 130.68 | |
| 88 | 158739 23 | TEAM MARCA MANGO | 2 | 130.65 | |
| 89 | 119277 23 | AJM LOFT | 2 | 130.63 | |
| 90 | 6869 24 | VMMC | 2 | 130.58 | |
| 91 | 2424 24 CFG | YAN Y EL FERNA | 2 | 130.18 | |
| 92 | 9066 24 | RAMONIN-MANUEL | 2 | 129.77 | |
| 93 | 503906 24 | JULIO CESAR | 2 | 129.59 | |
| 94 | 6164 24 CFG | BRIAN ORTIZ | 1 | 128.43 | |
| 95 | 295312 23 | LUIS A CHACON-PIQUIRI | 1 | 128.29 | |
| 96 | 132826 23 | RACIEL MULET | 1 | 128.24 | |
| 97 | 562669 24 | LOS GORDOS LOFT | 1 | 128.12 | |
| 98 | 95018 23 | VMMC | 1 | 123.83 | |
| 99 | 99104 24 | YONDY-ALBE-MERENGUE PAGANINI | 1 | 123.71 | |
| 100 | 143770 23 | DAMICEL-MARCO | 2 | 121.07 | |
| 101 | 20214 24 | LA UNION FAMILY LOFT | 2 | 120.26 | |
| 102 | 32348 24 | EQUIPO ACEVEDO | 2 | 119.97 | |
| 103 | 181907 23 | TEAM POWER | 2 | 119.95 | |
| 104 | 503902 24 | JULIO CESAR | 2 | 119.92 | |
| 105 | 316 20 HOL | POLIBIO | 2 | 119.91 | |
| 106 | 139409 23 | ROBER-FRANK | 2 | 119.89 | |
| 107 | 568043 24 | DEL SOL LOFT | 2 | 119.87 | |
| 108 | 243183 21 | JOSEITO GUILLE YAKO | 1 | 118.87 | |
| 109 | 231161 24 | TEAM TACAJO | 1 | 118.77 | |
| 110 | 139157 23 | DARVEL ALEX SILLA | 1 | 118.75 | |
| 111 | 288855 23 | SALDIÑA-COLORAO | 1 | 118.7 | |
| 112 | 169641 23 | TEAM ADRIEL-LUIS-MIGUEL | 1 | 118.68 | |
| 113 | 289378 23 | TEAM BORRACHO-ALEX | 1 | 118.62 | |
| 114 | 9665 24 | LOS PINGONSONES | 1 | 118.6 | |
| 115 | 61025 24 | ARTURO CABALLERO Y LOS PANGAS | 1 | 118.6 | |
| 116 | 9309 24 | EL CHAYO-YUYO | 1 | 118.57 | |
| 117 | 215325 24 | MAIKEL Y LEIVA-FAMILY LOFT | 1 | 118.56 | |
| 118 | 148933 23 | GEORGE TAMAYO | 1 | 118.52 | |
| 119 | 1808388 21 | TEAM YANDI | 1 | 118.47 | |
| 120 | 272224 24 | YOEL-TITICO | 1 | 118.44 | |
| 121 | 8395 23 | RICARDO LOFT | 1 | 118.42 | |
| 122 | 65495 24 | TEAM MATADOR | 1 | 118.39 | |
| 123 | 299477 23 | TEAM TACAJO | 1 | 118.36 | |
| 124 | 311295 25 | YOSDEY-ADRIAN | 1 | 118.33 | |
| 125 | 559073 23 | TEAM MODELO | 1 | 118.26 | |
| 126 | 4828 24 | TEAM CHULOS | 1 | 118.23 | |
| 127 | 118494 24 | TEAM MOISE-CAPIRO | 1 | 118.18 | |
| 128 | 166145 23 | FELIX-MAYARI | 1 | 118.13 | |
| 129 | 192350 23 | AJM LOFT | 1 | 118.08 | |
| 130 | 119158 23 | TEAM RICHITA | 1 | 118.05 | |
| 131 | 117191 24 | REMEDIO BRAND USA | 1 | 117.97 | |
| 132 | 133518 24 | ISMAEL Y ALEXANDER | 1 | 117.92 | |
| 133 | 860747 24 | LUIS-ENRIQUE-MANUEL | 1 | 117.2 | |
| 134 | 110440 24 | TEAM GALACTICOS | 1 | 117.13 | |
| 135 | 63500 24 | TEAM PILOTO | 1 | 116.98 | |
| 136 | 714378 24 | SANDY LOFT-OSIEL | 1 | 116.87 | |
| 137 | 139683 23 | TEAM SIRE-ARLEY | 1 | 116.52 | |
| 138 | 65496 24 | TEAM MATADOR | 1 | 110.51 | |
| 139 | 95737 23 | TEAM ALAS VERDES | 1 | 107.2 | |
| 140 | 8404 23 | EDERLI -ARLY | 1 | 107.06 | |
| 141 | 191661 23 | LOS ACOSTA | 1 | 102.71 | |
| 142 | 91197 23 | TEAM WILIAO | 1 | 99.97 | |
| 143 | 6158 24 CFG | BRIAN ORTIZ | 1 | 86.57 | |
| 144 | 86765 24 | TEAM MUSTAN-NADOR | 1 | 84.8 | |
| 145 | 606406 20 | TEAM RICHITA | 1 | 76.47 | |
| 146 | 147449 23 | SIVIARDO SUAREZ RODRIGUEZ | 1 | 74.68 | |
| 147 | 19470 24 | TEAM YOMERTH-RAULI | 1 | 74.65 | |
| 148 | 1016 24 | CUTU WALBER LOFT | 1 | 74.65 | |
| 149 | 557141 24 | TEAM EL BUEY | 1 | 74.63 | |
| 150 | 13404 24 | LOBAINA | 1 | 74.62 | |
| 151 | 3287 24 | YAMIL-REINERI | 1 | 74.61 | |
| 152 | 163121 24 | YENDRI GARCIA-ARTURO CABALLERO | 1 | 74.6 | |
| 153 | 181381 23 | TEAM LORENZO RIVAS | 1 | 74.59 | |
| 154 | 9194 20 | SALDIÑA-COLORAO | 1 | 74.58 | |
| 155 | 291261 23 | RICHARD MARTINEZ | 1 | 74.55 | |
| 156 | 289377 23 | TEAM BORRACHO Y ALEX | 1 | 74.55 | |
| 157 | 1382899 21 | TEAM POSO SIMONA | 1 | 74.49 | |
| 158 | 567962 24 | CAPO LOFT | 1 | 74.49 | |
| 159 | 286403 23 | TEAM BORRACHO-ALEX | 1 | 74.48 | |
| 160 | 199791 23 | AGDIEL - GUSTAVO | 1 | 74.43 | |
| 161 | 191669 23 | LOS ACOSTAS | 1 | 74.42 | |
| 162 | 9356 24 | TEAM BALBOA- LESTER- ARAMIS | 1 | 74.4 | |
| 163 | 572075 24 | YONDI ABEL MERENGE PAGANINI | 1 | 74.39 | |
| 164 | 93173 23 | NELSON CAPOTE | 1 | 74.37 | |
| 165 | 193789 23 | NILSON-PEPE | 1 | 74.34 | |
| 166 | 536523 20 | AJM LOFT | 1 | 74.33 | |
| 167 | 2616 24 | ESNEIDER-AMAURI | 1 | 74.31 | |
| 168 | 93045 24 | LUIS ERLIS PUPO ROJAS | 1 | 74.3 | |
| 169 | 233939 24 | JUAN MIGUEL JARDON | 1 | 74.3 | |
| 170 | 556392 24 | TEAM NARRA | 1 | 74.29 | |
| 171 | 503904 24 | JULIO CESAR | 1 | 74.26 | |
| 172 | 256108 24 | TEAM BORRACHO- ALEX | 1 | 74.26 | |
| 173 | 568059 24 | DEL SOL LOFT | 1 | 74.26 | |
| 174 | 136488 23 | TEAM BROTHER LOFT | 1 | 74.24 | |
| 175 | 290749 23 | TEAM PALILO | 1 | 74.23 | |
| 176 | 126828 24 | NELSON CAPOTE | 1 | 74.23 | |
| 177 | 93170 23 | DERBY CRUCES | 1 | 74.19 | |
| 178 | 71014 24 | EDIS-ALIAN-CARLOS A | 1 | 74.18 | |
| 179 | 1225120 21 | JAVIEL-YASNIEL | 1 | 74.15 | |
| 180 | 1243259 21 | ALEJANDRO-ALEXEY | 1 | 74.14 | |
| 181 | 4433 24 | TEAM ALACRANES LOFT | 1 | 74.08 | |
| 182 | 503905 24 | JULIO CESAR | 1 | 74.07 | |
| 183 | 71037 24 | EDDY-ALIAN-CARLOS | 1 | 74.05 | |
| 184 | 289372 23 | TEAM BORRACHO-ALEX | 1 | 74.03 | |
| 185 | 121152 24 | YOISEL EL PELU | 1 | 74.03 | |
| 186 | 5970 24 C.M | YASAN-POTI | 1 | 74.02 | |
| 187 | 241829 23 | TEAM MARCA MANGO | 1 | 64.14 | |
| 188 | 6138 24 CFG | TEAM YUNIO Y GABRIEL | 1 | 64.13 | |
| 189 | 136489 23 | TEAM BROTHER LOFT | 1 | 64.1 | |
| 190 | 193615 23 | YAMYRICARDO Y TOTO | 1 | 64.1 | |
| 191 | 387203 21 | DEIVI-COMINO-WILLI | 1 | 64.09 | |
| 192 | 83297 24 | LUIS E DELGADO | 1 | 64.08 | |
| 193 | 280557 19 | RIDER JIMENEZ-LENIER D VENEGAS | 1 | 64.08 | |
| 194 | 252754 24 | TEAM BORRACHO-ALEX | 1 | 64.08 | |
| 195 | 95049 23 | VMMC | 1 | 64.07 | |
| 196 | 126829 24 | NELSON CAPOTE | 1 | 64.07 | |
| 197 | 121936 24 | LUIS BONET | 1 | 64.07 | |
| 198 | 714629 24 | SANDY LOFT-OSIEL- | 1 | 64.07 | |
| 199 | 16485 24 | ROBERTO-YOSVANI | 1 | 64.06 | |
| 200 | 215363 24 | EL GORDO Y DAYAN | 1 | 64.06 | |
| 201 | 117497 24 | TEAM ADRIAN-IDALITO | 1 | 64.05 | |
| 202 | 119033 23 | LOS HERNANDEZ-HANDRY LOFT | 1 | 64.05 | |
| 203 | 86777 24 | YENDRY GARCIA-MAIKEL BILI | 1 | 64.05 | |
| 204 | 159884 21 | DEIVI-COMINO-WILLI | 1 | 64.04 | |
| 205 | 366706 20 | TEAM FAMA | 1 | 64.04 | |
| 206 | 20225 24 | LA UNION FAMILY LOFT | 1 | 64.03 | |
| 207 | 93113 23 | NELSON CAPOTE | 1 | 56.72 | |
| 208 | 230233 24 | YOMER SANTANA | 1 | 56.64 | |
| 209 | 16490 24 | ROBERTO-YOSVANI | 1 | 56.21 | |
| 210 | 277404 23 | MANOLI | 1 | 56.19 | |
| 211 | 144084 24 | TEAM CALIMETE | 1 | 56.19 | |
| 212 | 291881 23 | ADRIAN-CHARLI | 1 | 56.12 | |
| 213 | 98665 23 | DERBY CRUCES | 1 | 56.07 | |
| 214 | 67441 24 | TEAM REY | 1 | 56.06 | |
| 215 | 134393 24 | GOLLO-TITI-CEPILLO | 1 | 56.03 | |
| 216 | 204498 23 | TEAM VLADI-JAIME-AMET | 1 | 56.02 | |
| 217 | 211301 24 | EL GORDO Y DAYAN | 1 | 55.98 | |
| 218 | 52293 21 | DERBY CRUCES | 1 | 55.97 | |
| 219 | 786 24 MTZ | YOARKY Y LOS HERMANOS | 1 | 55.96 | |
| 220 | 210721 24 | DENIS-DANIEL-YOSVANI-MONSI | 1 | 55.88 | |
| 221 | 160270 23 | TEAM RENI- HANDRI MOLE | 1 | 55.87 | |
| 222 | 6150 24 CFG | BRIAN ORTIZ | 1 | 55.78 | |
| 223 | 140992 23 | TEAM YAMIL-RAULI | 1 | 55.77 | |
| 224 | 148583 23 | JIRMER-MADDIEL | 1 | 55.7 | |
| 225 | 564749 24 | LA BANDERA | 1 | 55.65 | |
| 226 | 61024 24 | ARTURO CABALLERO Y LOS PANGAS | 1 | 55.63 | |
| 227 | 162699 23 | ARIAN INFANTE | 1 | 55.47 | |
| 228 | 12788 24 | RED DRAGON-YADIAN | 1 | 55.32 | |
| 229 | 3317 24 | YAMIL-REINERI | 1 | 55.2 | |
| 230 | 288212 23 | ALESSANDRO LA LEONA | 1 | 55.14 | |
| 231 | 503903 24 | JULIO CESAR-EDUARDO | 1 | 55.05 | |
| 232 | 102277 24 | DEL SOL NANITO CR7 | 1 | 55 | |
| 233 | 6734 24 CFG | TEAM PARADERO | 1 | 54.99 | |
| 234 | 3744 23 | TEAM MOISE CAPIRO | 1 | 54.87 | |
| 235 | 149518 23 | ESTEPA | 1 | 54.8 | |
| 236 | 83350 24 | TOMEGUIN | 1 | 54.77 | |
| 237 | 6184 24 CFG | BRIAN ORTIZ | 1 | 54.75 | |
| 238 | 188849 23 | JOSE ANTONIO ESTUPIÑAN | 1 | 54.73 | |
| 239 | 252752 24 | TEAM BORRACHO-ALEX | 1 | 54.72 |
