Resultados PAMPA live
| EDICION: | |
|---|---|
| PUNTAJE: |
| Pos. | Paloma | País | Propietario | Premios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162716 25 | TEAM BUSINO Y GEORGE | 1 | 137.62 | |
| 2 | 177846 25 | TEAM MAIKEL YASMANY | 1 | 137.58 | |
| 3 | 127772 25 FCC | TEAM BRUJO LOFT | 1 | 137.56 | |
| 4 | 172552 25 | TEAM JUAN Y ALBERTO | 1 | 137.56 | |
| 5 | 131598 25 FCC | TEAM WANCHO | 1 | 137.46 | |
| 6 | 131590 25 FCC | TEAM WANCHO | 1 | 137.46 | |
| 7 | 176523 25 | TEAM TACAJO | 1 | 137.43 | |
| 8 | 151850 25 | YORDANIS LEAL BAREA | 1 | 137.42 | |
| 9 | 121490 25 FCC | TEAM YAMPIER | 1 | 137.41 | |
| 10 | 142914 25 | TEAM HAILER Y VICTOR | 1 | 137.4 | |
| 11 | 120892 25 FCC | TEAM RUBIEL | 1 | 137.39 | |
| 12 | 161225 25 | TEAM PELU Y CHUKY | 1 | 137.37 | |
| 13 | 154426 25 | TEAM BIJARU | 1 | 137.37 | |
| 14 | 156930 25 | TEAM SANCHEZ | 1 | 137.36 | |
| 15 | 175683 25 | TEAM IDAEL Y CAMILO | 1 | 137.35 | |
| 16 | 181478 25 | TEAM YUNIOR RODRIGUES | 1 | 137.33 | |
| 17 | 143086 25 | TEAM CAYITO | 1 | 137.32 | |
| 18 | 162718 25 | TEAM BUSINO Y GEORGE | 1 | 137.32 | |
| 19 | 120977 25 FCC | TEAM WANCHO----RUBEN | 1 | 137.3 | |
| 20 | 126080 25 FCC | TEAN GANDU Y ABELIN | 1 | 137.3 | |
| 21 | 177019 25 | TEAM EDGAR BENITES Y CARLITO | 1 | 137.3 | |
| 22 | 150816 25 | TEAM LACHI | 1 | 137.28 | |
| 23 | 121515 25 FCC | CHOPI Y YUBERQUI | 1 | 137.26 | |
| 24 | 177024 25 | TEAM EDGAR BENITES Y CARLITO | 1 | 137.16 | |
| 25 | 142993 25 | OSCAR CASAMAYOR GE | 1 | 137.04 | |
| 26 | 163231 25 | TEAM WILBER Y JULITO | 1 | 137.02 | |
| 27 | 151664 25 | HOLGUÍN OLR DERBY | 1 | 136.84 | |
| 28 | 144478 25 | TEAM SIVIARDO | 1 | 136.8 | |
| 29 | 133093 25 FCC | TEAM RENY Y ROBERT | 1 | 136.71 | |
| 30 | 173656 25 | TEAM GUAITO | 1 | 136.67 | |
| 31 | 212606 25 | TEAM PEPE Y LEO | 1 | 136.44 | |
| 32 | 165105 25 | TEAM REAL MADRID---TULIPAN NEG | 1 | 135.85 | |
| 33 | 130279 25 FCC | TEAM WANCHO | 1 | 135.84 | |
| 34 | 167680 25 | JULIO CESAR Y YUNIOR SUAREZ | 1 | 135.69 | |
| 35 | 160317 25 | TEAM LOS PASTELES VERDES | 1 | 135.46 | |
| 36 | 154423 25 | TEAM BIJARU | 1 | 135.44 | |
| 37 | 256059 25 | TEAM PACHI Y YAN LOFT | 1 | 134.91 | |
| 38 | 192166 25 | TEAM REINIER Y NAYAN | 1 | 134.58 | |
| 39 | 131596 25 FCC | TEAM WANCHO | 1 | 133.97 | |
| 40 | 169530 25 | TEAM LOS PERICOS | 1 | 133.93 | |
| 41 | 168101 25 | DBAUTA LOFT | 1 | 133.82 | |
| 42 | 161703 25 | LA BANDERA | 1 | 133.82 | |
| 43 | 207025 25 | LUIS M LEAL LEYVA | 1 | 133.59 | |
| 44 | 154890 25 | TEAM LEODAN Y DEYBIS | 1 | 133.33 | |
| 45 | 163429 25 | TEAM CHUKY Y LOREN | 1 | 133.25 | |
| 46 | 127534 25 FCC | TEAM LUIS ALBERTO AGUILERA | 1 | 133.21 | |
| 47 | 146213 25 | TEAM MAIKEL YASMANY | 1 | 132.67 | |
| 48 | 135368 25 | OROSMAN---CR7 | 1 | 132.33 | |
| 49 | 155280 25 | TEAM CARPINTERO | 1 | 132.33 | |
| 50 | 148543 25 | TEAM LUIS RAMON | 1 | 132.29 | |
| 51 | 180415 25 | TEAM LBMA | 1 | 132.29 | |
| 52 | 179521 25 | TEAM REAL MADRID-TULIPAN NEGR | 1 | 132.28 | |
| 53 | 168038 25 | JORGE GOMES GARCIA | 1 | 132.27 | |
| 54 | 161351 25 | TEAM ERNESTO AGUILERA RAMIREZ | 1 | 132.26 | |
| 55 | 249310 25 | TEAM VARGAS PRIMO | 1 | 132.24 | |
| 56 | 146208 25 | TEAM MAIKEL YASMANY | 1 | 132.23 | |
| 57 | 125283 25 FCC | CARLOS A RICARDO SANCHEZ | 1 | 132.23 | |
| 58 | 165439 25 | TEAM PENTAGONO Y TEAM BRO | 1 | 132.22 | |
| 59 | 131561 25 FCC | TEAM SAAVEDRA | 1 | 132.21 | |
| 60 | 143016 25 | JORGE ALVAREZ SAMORTINO | 1 | 132.21 | |
| 61 | 148204 25 | DAMICEL Y MARCOS | 1 | 132.19 | |
| 62 | 163225 25 | TEAM WILBER Y JULITO | 1 | 132.19 | |
| 63 | 174025 23 | TEAMDASLEY-- FERNANDO | 1 | 132.17 | |
| 64 | 161641 25 | TEAM YAUMAR PURRY RALY | 1 | 132.17 | |
| 65 | 127775 25 FCC | TEAM BRUJO LOFT | 1 | 132.15 | |
| 66 | 27968 24 FCC | TEAM VARGAS PRIM0 | 1 | 132.12 | |
| 67 | 169391 25 | TEAM ORTA | 1 | 132.1 | |
| 68 | 112715 25 FCC | TEAM VARGAS PRIMO | 1 | 132.09 | |
| 69 | 133358 25 FCC | MAIKEL ACOSTA | 1 | 132.07 | |
| 70 | 86980 25 FCC | TEAM OHTANY | 1 | 132.04 | |
| 71 | 125825 25 FCC | TEAM SAAVEDRA | 1 | 132.01 | |
| 72 | 163493 25 | TEAME NAIDER | 1 | 132.01 | |
| 73 | 162861 25 | TEAM EDERLY Y ALQUIMIA | 1 | 131.99 | |
| 74 | 121509 25 FCC | CHOPI Y YUBERQUI | 1 | 131.97 | |
| 75 | 86952 25 FCC | TEAM OHTANY | 1 | 131.95 | |
| 76 | 135651 25 | TEAM NELDO Y NANITO | 1 | 131.95 | |
| 77 | 162845 25 | TEAM BOSQUE | 1 | 131.9 | |
| 78 | 127861 25 FCC | FRANK Y LOS MAZORRAS | 1 | 131.89 | |
| 79 | 159530 25 | TEAM BOSQUE | 1 | 131.87 | |
| 80 | 153418 25 | TEAM TACAJO | 1 | 131.87 | |
| 81 | 142915 25 | TEAM HAILER Y VICT0R | 1 | 131.87 | |
| 82 | 167076 25 | TEAM KANKAYA | 1 | 131.86 | |
| 83 | 183846 25 | TEAM HMNOS LEO Y TUTY LOFT | 1 | 131.85 | |
| 84 | 121483 25 FCC | TEAM YAMPIER | 1 | 131.84 | |
| 85 | 121512 25 FCC | CHOPI Y YUBERQUI | 1 | 131.84 | |
| 86 | 120735 25 FCC | TEAM WANCHO | 1 | 131.84 | |
| 87 | 121481 25 FCC | TEAM YAMPIER | 1 | 131.83 | |
| 88 | 183093 25 | TEAM LELEL | 1 | 131.81 | |
| 89 | 176174 25 | TEAM COCO Y LEO | 1 | 131.81 | |
| 90 | 210046 25 | TEAM SAAVEDRA | 1 | 131.8 | |
| 91 | 135028 25 FCC | ROBERTO LOPEZ | 1 | 131.78 | |
| 92 | 179045 25 | TEAM LEO | 1 | 131.78 | |
| 93 | 176332 25 | TEAM KIKI Y ALEX | 1 | 131.77 | |
| 94 | 183843 25 | TEAM HMNOS LEO Y TUTY LOFT | 1 | 131.75 | |
| 95 | 132057 25 FCC | LIUBER MONTE | 1 | 131.73 | |
| 96 | 132054 25 FCC | LIUBER MONTE | 1 | 131.73 | |
| 97 | 182234 25 | TEAM PINGUI | 1 | 131.72 |
