Taube: 2614 20 ACCDG
Züchter: | COJUMATLAN LOFT |
---|---|
Ring: | 2614 20 ACCDG |
Geschlecht / Farbe: | - / EMP |
Leistung
RENNEN
Freilassung | Dist. | Auflasszeit | Pos. |
---|---|---|---|
PACHUCA HIDALGO | 480 Km | 10:43 8/11/2020 | - /116 |
HUICHAPAN HIDALGO | 390 Km | 09:51 1/11/2020 | 19/132 |
SAN JUAN DEL RÍO QUE | 340 Km | 09:03 25/10/2020 | 114/145 |
JUVENTINO ROSAS | 240 Km | 08:42 18/10/2020 | 44/148 |
ABASOLO GUANAJATO | 190 Km | 08:00 11/10/2020 | 38/152 |
PENJAMO | 160 Km | 08:00 04/10/2020 | 102/151 |
TRAININGS
Freilassung | Dist. | Auflasszeit | Pos. |
---|---|---|---|
PÉNJAMO | 160 Km | 00:00 27/09/2020 | 82/176 |