Taube: 2617 20 ACCDG
Züchter: | COJUMATLAN LOFT |
---|---|
Ring: | 2617 20 ACCDG |
Geschlecht / Farbe: | - / EMP |
Leistung
RENNEN
Freilassung | Dist. | Auflasszeit | Pos. |
---|---|---|---|
PACHUCA HIDALGO | 480 Km | 10:43 8/11/2020 | - /116 |
HUICHAPAN HIDALGO | 390 Km | 09:51 1/11/2020 | 75/132 |
SAN JUAN DEL RÍO QUE | 340 Km | 09:03 25/10/2020 | 98/145 |
JUVENTINO ROSAS | 240 Km | 08:42 18/10/2020 | 36/148 |
ABASOLO GUANAJATO | 190 Km | 08:00 11/10/2020 | 51/152 |
PENJAMO | 160 Km | 08:00 04/10/2020 | 8/151 |
TRAININGS
Freilassung | Dist. | Auflasszeit | Pos. |
---|---|---|---|
PÉNJAMO | 160 Km | 00:00 27/09/2020 | 88/176 |