Taube: 16315 20 ACCDG
Züchter: | PALOMERO ANDALON Y VICTOR A |
---|---|
Ring: | 16315 20 ACCDG |
Geschlecht / Farbe: | - / AZU |
Leistung
RENNEN
Freilassung | Dist. | Auflasszeit | Pos. |
---|---|---|---|
DERBY ACDG | 580 Km | 11:47 28/11/2020 | - /8 |
TULANCIGO HIDALGO | 510 Km | 12:11 15/11/2020 | - /89 |
PACHUCA HIDALGO | 480 Km | 10:43 8/11/2020 | 51/116 |
HUICHAPAN HIDALGO | 390 Km | 09:51 1/11/2020 | 100/132 |
SAN JUAN DEL RÍO QUE | 340 Km | 09:03 25/10/2020 | 55/145 |
JUVENTINO ROSAS | 240 Km | 08:42 18/10/2020 | 93/148 |
ABASOLO GUANAJATO | 190 Km | 08:00 11/10/2020 | 87/152 |
PENJAMO | 160 Km | 08:00 04/10/2020 | 52/151 |
TRAININGS
Freilassung | Dist. | Auflasszeit | Pos. |
---|---|---|---|
PÉNJAMO | 160 Km | 00:00 27/09/2020 | 55/176 |