Taube: 2653 20 ACCDG
Züchter: | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI |
---|---|
Ring: | 2653 20 ACCDG |
Geschlecht / Farbe: | - / PIN |
Leistung
RENNEN
Freilassung | Dist. | Auflasszeit | Pos. |
---|---|---|---|
CARRERA 2 | Km | - /29 | |
TULANCIGO HIDALGO | 510 Km | 12:11 15/11/2020 | 1/89 |
PACHUCA HIDALGO | 480 Km | 10:43 8/11/2020 | 2/116 |
HUICHAPAN HIDALGO | 390 Km | 09:51 1/11/2020 | 101/132 |
SAN JUAN DEL RÍO QUE | 340 Km | 09:03 25/10/2020 | 10/145 |
JUVENTINO ROSAS | 240 Km | 08:42 18/10/2020 | 1/148 |
ABASOLO GUANAJATO | 190 Km | 08:00 11/10/2020 | 21/152 |
PENJAMO | 160 Km | 08:00 04/10/2020 | 1/151 |
TRAININGS
Freilassung | Dist. | Auflasszeit | Pos. |
---|---|---|---|
PÉNJAMO | 160 Km | 00:00 27/09/2020 | 1/176 |