即时结果
ENTRENAMIENTO
0 Km
05:00 02/10/2021
235/241
信鸽 | 国家 | 饲养员 | 时间 | |
---|---|---|---|---|
110 | 1374 21 PLACE | RICARDO CURBELO RODRIGUEZ | 18:00:03.6 02/10/2021 | |
11 | 1464 20 CARDE | THE LOFT 69 | 17:55:34.0 02/10/2021 | |
5 | 2254 19 PLACE | RICARDO CURBELO RODRIGUEZ | 17:55:14.6 02/10/2021 | |
125 | 10734 17 CONTR | BLAICER | 18:00:27.3 02/10/2021 | |
105 | 13664 20 CARDE | THE LOFT 69 | 17:59:52.3 02/10/2021 | |
52 | 33081 21 CMG | YIMI GIL | 17:58:38.1 02/10/2021 | |
189 | 33083 21 CMG | YIMI GIL | 18:02:30.0 02/10/2021 | |
215 | 38868 21 ESP | YOAN SANTIESTEBAN | 18:03:59.0 02/10/2021 | |
43 | 38896 21 CMG | ALEXANDER QUEVEDO BRITO | 17:58:23.2 02/10/2021 | |
169 | 38897 21 CMG | ALEXANDER QUEVEDO BRITO | 18:01:56.5 02/10/2021 | |
142 | 40130 21 CMG | APOLON Y KBILLA | 18:01:03.1 02/10/2021 | |
171 | 40131 21 CMG | APOLON Y KBILLA | 18:01:59.5 02/10/2021 | |
45 | 40307 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | 17:58:24.6 02/10/2021 | |
23 | 40333 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | 17:57:25.2 02/10/2021 | |
218 | 40362 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | 18:04:01.2 02/10/2021 | |
182 | 40378 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | 18:02:24.5 02/10/2021 | |
219 | 40388 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | 18:04:04.9 02/10/2021 | |
48 | 41101 17 SANTA | RICARDO GUERRERO RODRIGUEZ | 17:58:27.7 02/10/2021 | |
127 | 45398 21 CMG | REINIER RV- PEDRO RODRIGUEZ | 18:00:28.8 02/10/2021 | |
232 | 45826 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | 18:14:45.2 02/10/2021 | |
31 | 45827 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | 17:57:49.0 02/10/2021 | |
167 | 45829 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | 18:01:53.4 02/10/2021 | |
146 | 45834 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | 18:01:10.9 02/10/2021 | |
87 | 46059 21 CMG | YOEDANIS MATOS CONDE | 17:59:22.1 02/10/2021 | |
180 | 46434 21 USA | ARTURO CABALLERO | 18:02:17.4 02/10/2021 | |
100 | 46436 21 USA | ARTURO CABALLERO | 17:59:42.3 02/10/2021 | |
126 | 46588 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | 18:00:28.1 02/10/2021 | |
106 | 47504 21 CMG | EUGENIO Y ANGEL | 17:59:52.9 02/10/2021 | |
8 | 47806 21 USA | ANIEL ARAGONES | 17:55:28.5 02/10/2021 | |
198 | 47809 21 USA | ANIEL ARAGONES | 18:02:55.0 02/10/2021 | |
200 | 47811 21 USA | ANIEL ARAGONES | 18:03:03.5 02/10/2021 | |
205 | 47814 21 USA | ANIEL ARAGONES | 18:03:20.6 02/10/2021 | |
137 | 49201 21 MINAS | YANDER-GIORKI-WALTER | 18:00:54.0 02/10/2021 | |
176 | 49221 21 MINAS | YANDER-GIORKI-WALTER | 18:02:11.2 02/10/2021 | |
82 | 49832 21 CMG | SERGIO RAFAEL ROSALES | 17:59:20.1 02/10/2021 | |
64 | 49846 21 CMG | SEVERINO GOENAGA | 17:58:49.1 02/10/2021 | |
233 | 49847 21 CMG | NATHAN-OSCARITIN | 18:15:38.7 02/10/2021 | |
195 | 49854 21 CMG | SEVERINO GOENAGA | 18:02:47.0 02/10/2021 | |
49 | 50010 17 SAGUA | MIKIMBILN | 17:58:29.0 02/10/2021 | |
113 | 50011 21 CMG | THE 18 LOFT | 18:00:05.5 02/10/2021 | |
190 | 50011 17 SAGUA | MIKIMBILN | 18:02:30.2 02/10/2021 | |
6 | 50092 21 CMG | THE 18 LOFT | 17:55:19.9 02/10/2021 | |
208 | 50098 21 CMG | THE 18 LOFT | 18:03:22.1 02/10/2021 | |
163 | 50305 21 CMG | YESLOBER VARONA PERZ | 18:01:43.6 02/10/2021 | |
159 | 51236 20 PLACE | LESTER Y ANDY | 18:01:32.9 02/10/2021 | |
122 | 51237 20 PLACE | LESTER Y ANDY | 18:00:23.1 02/10/2021 | |
111 | 51238 20 PLACE | LESTER Y ANDY | 18:00:04.3 02/10/2021 | |
230 | 52244 21 CMG | CESAR CALBET ARMAS | 18:06:32.6 02/10/2021 | |
207 | 52508 21 CMG | TRUSTER HABANA | 18:03:22.0 02/10/2021 | |
181 | 52518 21 CMG | TRUSTER HABANA | 18:02:19.1 02/10/2021 | |
188 | 53601 21 SANTA | ALIEN RECIO PALMO | 18:02:29.2 02/10/2021 | |
21 | 57525 21 CMG | RUBISEL ROSALES | 17:57:17.2 02/10/2021 | |
227 | 57568 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 18:06:03.0 02/10/2021 | |
74 | 61942 21 CMG | LAZARO BASULTO RODRIGEZ | 17:59:13.5 02/10/2021 | |
162 | 62033 21 USA | QUINTA LOFT | 18:01:40.1 02/10/2021 | |
172 | 62051 21 USA | QUINTA LOFT | 18:02:01.2 02/10/2021 | |
149 | 62055 21 USA | QUINTA LOFT | 18:01:13.0 02/10/2021 | |
199 | 70907 20 CMG | NORGE TOLEDO | 18:03:03.2 02/10/2021 | |
196 | 72112 20 VERTI | OMAR MOREL PEREZ | 18:02:48.6 02/10/2021 | |
2 | 74833 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 17:55:11.2 02/10/2021 | |
220 | 76701 21 CMG | EDUARDITO | 18:04:06.7 02/10/2021 | |
166 | 76705 21 CMG | EDUARDITO | 18:01:53.3 02/10/2021 | |
201 | 76709 21 CMG | EDUARDITO | 18:03:05.5 02/10/2021 | |
221 | 76784 21 CMG | EDUARDITO | 18:04:07.2 02/10/2021 | |
197 | 76791 21 CMG | EDUARDITO | 18:02:54.9 02/10/2021 | |
24 | 77215 21 SOLA | LEO-YOSBEL | 17:57:32.7 02/10/2021 | |
83 | 77250 21 SOLA | LEO-YOSBEL | 17:59:20.3 02/10/2021 | |
102 | 102551 21 USA | EGAR | 17:59:43.7 02/10/2021 | |
72 | 102552 21 USA | EGAR | 17:59:06.0 02/10/2021 | |
151 | 102573 21 USA | EGAR | 18:01:15.8 02/10/2021 | |
138 | 109104 21 CMG | AMAURY ALMARALES PEREZ | 18:00:54.4 02/10/2021 | |
27 | 110217 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 17:57:41.6 02/10/2021 | |
38 | 110261 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 17:58:05.2 02/10/2021 | |
90 | 110262 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 17:59:28.5 02/10/2021 | |
134 | 110263 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 18:00:47.7 02/10/2021 | |
114 | 110264 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 18:00:06.0 02/10/2021 | |
185 | 110270 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 18:02:27.7 02/10/2021 | |
109 | 111529 21 CMG | EMILIO QUINTANA LUGO | 18:00:03.2 02/10/2021 | |
63 | 111533 21 CMG | EMILIO QUINTANA LUGO | 17:58:48.5 02/10/2021 | |
89 | 111540 21 CMG | EMILIO QUINTANA LUGO | 17:59:23.9 02/10/2021 | |
53 | 113094 21 CMG | RAFAEL PEREZ GONZALEZ | 17:58:40.0 02/10/2021 | |
160 | 118022 21 CMG | CESAR TRUJILLO | 18:01:34.7 02/10/2021 | |
148 | 118310 21 VERTI | ARLY OCAMPO | 18:01:12.6 02/10/2021 | |
67 | 119111 21 CMG | YIMI GIL | 17:58:54.0 02/10/2021 | |
161 | 119812 21 USA | EGAR | 18:01:36.0 02/10/2021 | |
35 | 119957 21 CMG | EUGENIO Y ANGEL | 17:57:58.6 02/10/2021 | |
209 | 119961 21 CMG | EUGENIO Y ANGEL | 18:03:25.1 02/10/2021 | |
20 | 121417 21 CMG | OCTABIO MANUEL | 17:56:39.4 02/10/2021 | |
3 | 121475 21 CMG | JERLIN DE ARMAS MORATA | 17:55:11.5 02/10/2021 | |
191 | 121540 21 CMG | CARMELO ABSENGO PEREZ | 18:02:30.9 02/10/2021 | |
147 | 121823 21 CMG | OSDANY AGUILAR | 18:01:12.5 02/10/2021 | |
133 | 121837 21 CMG | OSDANY AGUILAR | 18:00:45.6 02/10/2021 | |
58 | 123120 21 USA | LA BALA | 17:58:44.0 02/10/2021 | |
71 | 123121 21 USA | LA BALA | 17:59:01.1 02/10/2021 | |
70 | 123126 21 USA | LA BALA | 17:58:56.5 02/10/2021 | |
175 | 123127 21 USA | LA BALA | 18:02:07.4 02/10/2021 | |
88 | 123445 21 USA | LA BALA | 17:59:23.4 02/10/2021 | |
91 | 123472 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 17:59:28.8 02/10/2021 | |
212 | 123492 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 18:03:38.5 02/10/2021 | |
15 | 123493 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 17:56:13.9 02/10/2021 | |
216 | 123766 21 CMG | ROBERTO SALAS MARTINEZ | 18:03:59.7 02/10/2021 | |
223 | 123767 21 CMG | ROBERTO SALAS MARTINEZ | 18:04:47.9 02/10/2021 | |
99 | 124122 21 CMG | OSMANY GUZMELIZ | 17:59:41.7 02/10/2021 | |
120 | 124143 21 CMG | JUAN MARIN MUGARRA | 18:00:16.2 02/10/2021 | |
156 | 124156 21 CMG | JUAN MARIN MUGARRA | 18:01:29.9 02/10/2021 | |
174 | 124192 21 CMG | EL BILLI Y ADRIANO | 18:02:04.2 02/10/2021 | |
57 | 124193 21 USA | EL BILLI Y BUCHU | 17:58:43.5 02/10/2021 | |
203 | 124194 21 CMG | EL BILLI Y KBILLA | 18:03:17.8 02/10/2021 | |
153 | 124196 21 USA | EL BILLI Y BERNEY | 18:01:17.6 02/10/2021 | |
103 | 125026 21 CMG | RAFAEL PEREZ GONZALEZ | 17:59:44.6 02/10/2021 | |
22 | 125060 21 CMG | LEANDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 17:57:19.3 02/10/2021 | |
16 | 125368 21 CMG | RAMIRO CARMENATE RODRIGUEZ | 17:56:20.0 02/10/2021 | |
39 | 125381 21 CMG | RAMIRO CARMENATE RODRIGUEZ | 17:58:07.0 02/10/2021 | |
129 | 125963 21 SANTA | CARLOS MANUEL AGUILERA | 18:00:29.6 02/10/2021 | |
117 | 125965 21 SANTA | CARLOS MANUEL AGUILERA | 18:00:08.7 02/10/2021 | |
76 | 130001 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 17:59:14.7 02/10/2021 | |
75 | 130002 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 17:59:14.7 02/10/2021 | |
119 | 130003 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 18:00:11.0 02/10/2021 | |
229 | 130004 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 18:06:20.7 02/10/2021 | |
96 | 130008 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 17:59:38.7 02/10/2021 | |
101 | 130011 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 17:59:43.5 02/10/2021 | |
41 | 130029 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 17:58:13.3 02/10/2021 | |
59 | 130030 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 17:58:44.7 02/10/2021 | |
25 | 131014 21 CMG | RAUDEL VIÑOLO SOSA | 17:57:38.2 02/10/2021 | |
118 | 131066 21 CMG | YOEDANIS MATOS CONDE | 18:00:10.8 02/10/2021 | |
152 | 131199 21 CMG | YAMBATY LORETE GUERRA | 18:01:16.0 02/10/2021 | |
51 | 131752 21 CMG | OSDANY AGUILAR | 17:58:35.4 02/10/2021 | |
40 | 131883 21 CMG | PIROLO LA SALSA | 17:58:09.9 02/10/2021 | |
79 | 131885 21 CMG | PIROLO LA SALSA | 17:59:17.6 02/10/2021 | |
202 | 131886 21 CMG | PIROLO LA SALSA | 18:03:06.1 02/10/2021 | |
234 | 131890 21 CMG | PIROLO LA SALSA | 18:16:39.3 02/10/2021 | |
66 | 131897 21 CMG | PIROLO LA SALSA | 17:58:52.8 02/10/2021 | |
12 | 132948 21 CMG | ALEXIS Y DANIEL | 17:55:46.7 02/10/2021 | |
168 | 134931 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 18:01:54.6 02/10/2021 | |
204 | 134941 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 18:03:18.5 02/10/2021 | |
108 | 136116 21 CMG | KADER ROJAS MORATA | 18:00:02.7 02/10/2021 | |
94 | 136124 21 CMG | KADER ROJAS MORATA | 17:59:34.4 02/10/2021 | |
28 | 136134 21 CMG | KADER ROJAS MORATA | 17:57:44.4 02/10/2021 | |
36 | 136144 21 CMG | CARLOS MONTEROS JIMENEZ | 17:57:59.6 02/10/2021 | |
78 | 136145 21 CMG | CARLOS MONTEROS JIMENEZ | 17:59:16.7 02/10/2021 | |
186 | 136251 21 SOLA | LEO-YOSBEL | 18:02:28.2 02/10/2021 | |
235 | 137270 21 CMG | FIDELITO | 18:49:52.8 02/10/2021 | |
193 | 137520 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 18:02:33.9 02/10/2021 | |
225 | 137521 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 18:04:49.4 02/10/2021 | |
104 | 138674 20 CMG | YURISBEL Y CALAÑA | 17:59:52.0 02/10/2021 | |
179 | 138675 20 CMG | YURISBEL Y CALAÑA | 18:02:15.6 02/10/2021 | |
170 | 141760 21 HLG | CARLITOS Y ADRIAN LOFT | 18:01:56.6 02/10/2021 | |
123 | 151100 21 AGUAD | ROBERTO-JOSE-REINIER | 18:00:27.0 02/10/2021 | |
37 | 151101 21 AGUAD | ROBERTO-JOSE-REINIER | 17:58:03.9 02/10/2021 | |
164 | 151102 21 CMG | ROBERTO-JOSE-REINIER | 18:01:52.8 02/10/2021 | |
60 | 152540 20 HLG | CARLITOS Y ADRIAN LOFT | 17:58:46.0 02/10/2021 | |
224 | 152545 21 HLG | CARLITOS Y ADRIAN LOFT | 18:04:49.1 02/10/2021 | |
177 | 152547 21 HLG | CARLITOS Y ADRIAN LOFT | 18:02:12.5 02/10/2021 | |
173 | 167725 21 CMG | YOEDANYS MATOS CONDE | 18:02:01.6 02/10/2021 | |
4 | 176437 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 17:55:12.2 02/10/2021 | |
34 | 191040 18 CMG | DANIEL LOMBIDA | 17:57:56.4 02/10/2021 | |
213 | 223888 15 CONTR | IVAN BONILLA | 18:03:39.4 02/10/2021 | |
81 | 232508 21 HOLGU | ALEJANDRO Y CARLOS | 17:59:19.5 02/10/2021 | |
116 | 235548 21 USA | LA BALA | 18:00:06.9 02/10/2021 | |
86 | 237536 21 HOLGU | NELSON Y HUMBERTO | 17:59:21.5 02/10/2021 | |
84 | 271023 21 MATAN | ISMELY ALMAGRO RODRIGUEZ | 17:59:20.4 02/10/2021 | |
33 | 281185 21 CMG | EDEY | 17:57:55.3 02/10/2021 | |
131 | 282702 21 MTZ | LA TORRIENTE | 18:00:38.2 02/10/2021 | |
9 | 282703 21 MTZ | LA TORRIENTE | 17:55:31.8 02/10/2021 | |
231 | 282705 21 MTZ | LA TORRIENTE | 18:07:07.6 02/10/2021 | |
155 | 282708 21 MTZ | LA TORRIENTE | 18:01:23.2 02/10/2021 | |
61 | 282710 21 MTZ | LA TORRIENTE | 17:58:46.4 02/10/2021 | |
206 | 282712 21 MTZ | LA TORRIENTE | 18:03:21.8 02/10/2021 | |
93 | 282713 21 MTZ | LA TORRIENTE | 17:59:32.9 02/10/2021 | |
92 | 282716 21 MTZ | LA TORRIENTE | 17:59:31.8 02/10/2021 | |
222 | 282717 21 MTZ | LA TORRIENTE | 18:04:10.3 02/10/2021 | |
214 | 282725 21 MTZ | LA TORRIENTE | 18:03:58.9 02/10/2021 | |
184 | 282726 21 MTZ | LA TORRIENTE | 18:02:27.1 02/10/2021 | |
107 | 282731 21 MTZ | LA TORRIENTE | 18:00:00.9 02/10/2021 | |
19 | 282777 21 MTZ | LA TORRIENTE | 17:56:37.0 02/10/2021 | |
165 | 282779 21 MTZ | LA TORRIENTE | 18:01:52.9 02/10/2021 | |
192 | 290128 21 MTZ | OSVANY MACHIN GONZALEZ | 18:02:31.8 02/10/2021 | |
178 | 290129 21 MTZ | OSVANY MACHIN GONZALEZ | 18:02:15.5 02/10/2021 | |
1 | 296402 21 USA | ARTURO CABALLERO | 17:55:01.9 02/10/2021 | |
30 | 296406 21 USA | ARTURO CABALLERO | 17:57:47.8 02/10/2021 | |
187 | 296418 21 USA | ARTURO CABALLERO | 18:02:28.4 02/10/2021 | |
135 | 299823 21 MTZ | YOANNY MILAN CARDOSO | 18:00:49.1 02/10/2021 | |
136 | 308071 21 MATAN | OVI-FALCON-TINGUI | 18:00:49.4 02/10/2021 | |
145 | 308080 21 MATAN | OVI-FALCON-TINGUI | 18:01:10.1 02/10/2021 | |
158 | 310396 21 CMG | NOSLEN-EDILANGEL-ARIAN | 18:01:32.5 02/10/2021 | |
7 | 316619 21 CMG | NOSLEN-EDILANGEL-ARIAN | 17:55:26.3 02/10/2021 | |
210 | 316621 21 CMG | NOSLEN-EDILANGEL-ARIAN | 18:03:30.4 02/10/2021 | |
130 | 320783 19 CMG | NOSLEN-EDILANGEL-ARIAN | 18:00:30.7 02/10/2021 | |
69 | 337386 21 NUEVI | JORGE LUIS RODRIGUEZ | 17:58:54.7 02/10/2021 | |
26 | 337389 18 NUEVI | JORGE LUIS RODRIGUEZ | 17:57:41.1 02/10/2021 | |
18 | 338121 21 CMG | NORGE TOLEDO | 17:56:29.6 02/10/2021 | |
211 | 338170 21 CMG | FEO Y VADIM | 18:03:30.8 02/10/2021 | |
124 | 338191 21 CMG | FEO Y VADIM | 18:00:27.0 02/10/2021 | |
56 | 339329 21 CMG | NANY LENIN | 17:58:43.4 02/10/2021 | |
46 | 339341 21 CMG | EL NEGRO | 17:58:26.0 02/10/2021 | |
128 | 339353 21 CMG | EL NEGRO | 18:00:29.4 02/10/2021 | |
54 | 339383 21 CMG | EL NEGRO | 17:58:40.2 02/10/2021 | |
32 | 342710 21 HOLGU | DOCTOR YOSBANY | 17:57:49.3 02/10/2021 | |
115 | 342711 21 HOLGU | DOCTOR YOSBANY | 18:00:06.7 02/10/2021 | |
13 | 343203 21 CMG | ARIEL CURIEL | 17:55:49.9 02/10/2021 | |
14 | 344042 21 USA | ADRIAN JIMENES | 17:56:09.7 02/10/2021 | |
132 | 344074 21 USA | ANIEL ARAGONES | 18:00:42.1 02/10/2021 | |
29 | 344733 21 CMG | TRUSTER HABANA | 17:57:44.5 02/10/2021 | |
97 | 344734 21 CMG | TRUSTER HABANA | 17:59:40.4 02/10/2021 | |
50 | 344748 21 CMG | TRUSTER HABANA | 17:58:34.8 02/10/2021 | |
73 | 346585 21 CMG | PEDRO GALLEGO | 17:59:12.8 02/10/2021 | |
62 | 349725 21 CMG | WILMER TRUJILLO COMENDADOR | 17:58:48.3 02/10/2021 | |
95 | 350118 21 USA | LA BALA | 17:59:35.5 02/10/2021 | |
85 | 350123 21 USA | LA BALA | 17:59:20.8 02/10/2021 | |
98 | 350124 21 USA | LA BALA | 17:59:40.7 02/10/2021 | |
144 | 353657 21 CMG | JUAN CARLOS FONTES | 18:01:05.5 02/10/2021 | |
65 | 354973 21 CMG | PATA DE HIERRO | 17:58:50.5 02/10/2021 | |
80 | 355175 21 CMG | NANY LENIN | 17:59:18.3 02/10/2021 | |
47 | 355177 21 CMG | NANY LENIN | 17:58:26.5 02/10/2021 | |
112 | 355179 21 CMG | NANY LENIN | 18:00:04.8 02/10/2021 | |
226 | 355551 21 CMG | KADER ROJAS MORATA | 18:05:10.4 02/10/2021 | |
17 | 355605 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 17:56:26.8 02/10/2021 | |
183 | 359533 21 CMG | DENIS VALVERDE CABREJA | 18:02:26.9 02/10/2021 | |
228 | 359837 21 USA | ARTURO CABALLERO | 18:06:19.5 02/10/2021 | |
68 | 359839 21 USA | ARTURO CABALLERO | 17:58:54.3 02/10/2021 | |
140 | 359840 21 USA | ARTURO CABALLERO | 18:00:59.9 02/10/2021 | |
150 | 360621 21 USA | ARTURO CABALLERO | 18:01:14.4 02/10/2021 | |
10 | 361129 21 CMG | ALEXANDER RODRIGUEZ MARIN | 17:55:33.3 02/10/2021 | |
194 | 369802 21 HABAN | ALEXANDER RAMOS | 18:02:35.3 02/10/2021 | |
44 | 372391 21 CMG | ROBERTO LA HERA | 17:58:24.1 02/10/2021 | |
42 | 372493 17 CHAMB | DAVID | 17:58:22.4 02/10/2021 | |
154 | 372495 20 CHAMB | DAVID | 18:01:18.1 02/10/2021 | |
55 | 373884 21 CMG | MARIEL PEREZ BELLO | 17:58:42.4 02/10/2021 | |
141 | 373928 21 CMG | NANY LENIN | 18:01:02.1 02/10/2021 | |
139 | 378571 21 CMG | EDUARDITO | 18:00:56.6 02/10/2021 | |
157 | 395284 21 CMG | ALEXANDER QUEVEDO BRITO | 18:01:30.1 02/10/2021 | |
217 | 395285 21 CMG | ALEXANDER QUEVEDO BRITO | 18:04:00.2 02/10/2021 | |
121 | 430009 20 PLACE | RICARDO CURBELO RODRIGUEZ | 18:00:17.0 02/10/2021 | |
77 | 510666 21 STCUB | HEVER MORIEL VEGUERO | 17:59:15.4 02/10/2021 | |
143 | 518089 21 HOLGU | DANGEL MATRAPO BELLO | 18:01:04.3 02/10/2021 |
未到达的信鸽
信鸽 | 国家 | 饲养员 | 时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 42606 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | - | |
2 | 46438 21 CMG | YUNIER WALTER | - | |
3 | 77220 21 SOLA | LEO-YOSBEL | - | |
4 | 102553 21 USA | EGAR | - | |
5 | 350129 21 USA | LA BALA | - | |
6 | 355103 21 CMG | JESUS ARIEL YONG PEREZ | - |