Resultados en vivo
VILLANUEVA ZACATECAZ
216 Km
08:20 13/10/2019
79/87
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
10 | 10224 19 UCDJ | PALOMAR PALOMA NEGRA | 11:07:28.9 13/10/2019 | |
44 | 13564 19 ACCDG | FAMILIA LEOS DIAZ | 11:20:49.7 13/10/2019 | |
71 | 13606 19 ACCDG | ADOLFO GARCIA | 12:03:21.8 13/10/2019 | |
32 | 154021 19 FMC | TRASPORTES LA CAÑERA LOFT | 11:16:52.8 13/10/2019 | |
19 | 154039 19 FMC | TRASPORTE LA CAÑERA LOFT | 11:12:18.3 13/10/2019 | |
70 | 155462 19 FMC | SANCHEZ LOFT | 12:01:33.8 13/10/2019 | |
15 | 167937 19 FMC | ALTOS NABARRO Y TOÑIN | 11:09:30.8 13/10/2019 | |
2 | 167947 19 FMC | ALTOS NABARRO Y TOÑIN | 11:01:02.8 13/10/2019 | |
45 | 188809 19 FMC | GORU PORTILLO | 11:20:50.3 13/10/2019 | |
76 | 1896 19 ACCDG | PALMAR EL GUZANO | 12:54:59.7 13/10/2019 | |
40 | 198858 19 FMC | GORU PORTILLO | 11:19:21.2 13/10/2019 | |
43 | 264 19 JAL | PALOMAR KRIPTON | 11:20:39.7 13/10/2019 | |
18 | 2671 19 ACCDG | PALOMAR LOS COMPADRES | 11:10:43.4 13/10/2019 | |
14 | 3055 19 UCDJ | CHILANGOS SEVASTIAN Y CHAVARIN | 11:09:07.6 13/10/2019 | |
49 | 34741 19 AMEC | RELOJ PAMPA MEXICO | 11:23:18.5 13/10/2019 | |
11 | 4183 19 UCDJ | GREEN FAMYLI LOFT | 11:07:29.9 13/10/2019 | |
5 | 4184 19 UCDJ | PALOMAR KRIPTON | 11:03:21.3 13/10/2019 | |
12 | 4187 19 UCDJ | GREEN FAMILY LOFT | 11:09:04.0 13/10/2019 | |
52 | 4188 19 UCDJ | GREEN FAMILY LOFT | 11:24:22.3 13/10/2019 | |
79 | 4189 19 UCDJ | ALFREDO RODRIGUEZ | 14:06:10.1 13/10/2019 | |
46 | 4484 19 UCDJ | FAMILIA LEOS DIAZ | 11:20:58.2 13/10/2019 | |
7 | 507 19 | SANCHEZ LOFT | 11:05:44.7 13/10/2019 | |
54 | 51203 19 AMEC | PALOMAR KRIPTON | 11:26:24.1 13/10/2019 | |
69 | 6318 19 UCDJ | CHILANGOS SEVASTIAN Y CHAVARIN | 11:48:11.7 13/10/2019 | |
4 | 68646 19 AMEC | EL FER | 11:03:16.1 13/10/2019 | |
22 | 7818 19 UCDJ | ALIZON MICHEL Y ROCIO | 11:13:06.7 13/10/2019 | |
74 | 8105 19 UCDJ | PALOMAR PALOMA NEGRA | 12:31:43.8 13/10/2019 | |
8 | 8282 19 UCDJ | PALOMAR ANONIMO | 11:05:46.8 13/10/2019 | |
25 | 8344 19 UCDJ | PEPILLO PUGA | 11:14:12.9 13/10/2019 | |
16 | 8345 19 UCDJ | PEPILLO PUGA | 11:09:55.6 13/10/2019 | |
68 | 8346 19 UCDJ | PEPILLO PUGA | 11:47:45.0 13/10/2019 | |
29 | 8347 19 UCDJ | PEPILLO PUGA | 11:14:34.4 13/10/2019 | |
27 | 8348 19 UCDJ | PEPILLO PUGA | 11:14:15.6 13/10/2019 | |
37 | 8349 19 UCDJ | PEPILLO PUGA | 11:17:51.1 13/10/2019 | |
73 | 8350 19 UCDJ | PEPILLO PUGA | 12:15:32.2 13/10/2019 | |
58 | 8351 19 UCDJ | HERMANOS REYNOSO | 11:30:01.6 13/10/2019 | |
21 | 8352 19 UCDJ | HERMANOS REYNOSO | 11:13:05.5 13/10/2019 | |
13 | 8353 19 UCDJ | ADOLFO GARCIA | 11:09:06.5 13/10/2019 | |
56 | 8354 19 UCDJ | ADOLFO GARCIA | 11:27:53.2 13/10/2019 | |
35 | 8367 19 UCDJ | GALLARDO FAMILY LOFT | 11:17:44.4 13/10/2019 | |
33 | 8368 19 UCDJ | GALLARDO FAMILY LOFT | 11:17:20.3 13/10/2019 | |
39 | 8369 19 UCDJ | GALLARDO FAMILY LOFT | 11:18:53.9 13/10/2019 | |
6 | 8370 19 UCDJ | GALLARDO FAMILY LOFT | 11:05:18.8 13/10/2019 | |
48 | 8373 19 UCDJ | RODO MORA | 11:23:10.5 13/10/2019 | |
47 | 8377 19 UCDJ | RODO MORA | 11:21:51.7 13/10/2019 | |
26 | 8380 19 UCDJ | RODO MORA | 11:14:14.0 13/10/2019 | |
59 | 8381 19 UCDJ | JEAN RAYMOND | 11:30:20.0 13/10/2019 | |
72 | 8382 19 UCDJ | JEAN RAYMOND | 12:03:25.3 13/10/2019 | |
36 | 8385 19 UCRJ | GABO BARRAGAN | 11:17:46.4 13/10/2019 | |
62 | 8391 19 UCDJ | PALOMAR PIEDREROS | 11:37:34.9 13/10/2019 | |
20 | 8393 19 UCDJ | PALOMAR PIEDREROS | 11:12:20.0 13/10/2019 | |
63 | 8489 19 UCDJ | PALOMAR ANONIMO | 11:37:48.6 13/10/2019 | |
57 | 8529 19 UCDJ | JUAN Y TILICO | 11:29:59.6 13/10/2019 | |
53 | 8530 19 UCDJ | JUAN Y TILICO | 11:25:16.7 13/10/2019 | |
65 | 8531 19 UCDJ | CARLOS GUZMAN PATO | 11:44:44.3 13/10/2019 | |
42 | 8532 19 UCDJ | CARLOS GUZMAN PATO | 11:19:57.2 13/10/2019 | |
67 | 8533 19 UCDJ | CARLOS GUZMAN PATO | 11:46:53.1 13/10/2019 | |
55 | 8534 19 UCDJ | CARLOS GUZMAN PATO | 11:27:13.4 13/10/2019 | |
50 | 8536 19 UCDJ | CACHO | 11:23:18.6 13/10/2019 | |
60 | 8537 19 UCDJ | CACHO | 11:34:51.1 13/10/2019 | |
51 | 8538 19 UCDJ | CACHO | 11:24:15.9 13/10/2019 | |
78 | 8539 19 UCDJ | CACHO | 13:10:39.7 13/10/2019 | |
34 | 8540 19 UCDJ | CACHO | 11:17:43.4 13/10/2019 | |
41 | 8543 19 UCDJ | NAVARRETE FAMYLI LOFT | 11:19:55.0 13/10/2019 | |
77 | 8581 19 UCDJ | CERO MIEDO | 12:58:43.7 13/10/2019 | |
31 | 8582 19 UCDJ | CERO MIEDO | 11:15:59.4 13/10/2019 | |
64 | 8585 19 UCDJ | CERO MIEDO | 11:40:44.2 13/10/2019 | |
38 | 8586 19 UCDJ | CERO MIEDO | 11:18:15.3 13/10/2019 | |
1 | 8587 19 UCDJ | CERO MIEDO | 11:00:49.7 13/10/2019 | |
30 | 8589 19 UCDJ | GIL MURO | 11:15:47.2 13/10/2019 | |
23 | 8590 19 UCDJ | DIEGO NABARRO | 11:13:10.3 13/10/2019 | |
17 | 8591 19 UCDJ | DIEGO NABARRO | 11:10:05.3 13/10/2019 | |
66 | 8593 19 UCDJ | FAMILIA BERNAL | 11:46:38.8 13/10/2019 | |
61 | 8693 19 UCDJ | FAMILIA BARRAGAN | 11:35:19.1 13/10/2019 | |
9 | 8695 19 UCDJ | FAMILIA BARRAGAN | 11:05:59.9 13/10/2019 | |
75 | 8696 19 UCDJ | FAMILIA BARRAGAN | 12:41:44.6 13/10/2019 | |
28 | 9166 19 UCDJ | RUBEN BENITO | 11:14:19.3 13/10/2019 | |
3 | 9293 19 UCDJ | NAYMA | 11:01:04.5 13/10/2019 | |
24 | 9744 19 UCDJ | CHU Y ZAUL | 11:13:12.7 13/10/2019 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1897 19 ACCDG | PALOMAR EL GUZANO | - | |
2 | 277 19 JAL | PALOMAR PALOMA NEGRA | - | |
3 | 2899 19 UCDJ | ALEJANDRO CASTAÑEDA | - | |
4 | 8356 19 UCDJ | BRAULIO Y BARBALINE | - | |
5 | 8457 19 UCDJ | PALOMAR PALOMA NEGRA | - | |
6 | 8544 19 UCDJ | NAVARRETE FAMYLI LOFT | - | |
7 | 8584 19 UCDJ | CERO MIEDO | - | |
8 | 8688 19 UCDJ | FAMILIA BARRAGAN | - |