Live-Ergebnisse
TULANCIGO HIDALGO
510 Km
12:11 15/11/2020
59/89
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
42 | 1112 20 UCDJ | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | 13:45:12.0 15/11/2020 | |
15 | 1114 20 UCDJ | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | 13:04:59.0 15/11/2020 | |
26 | 1115 20 UCDJ | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | 13:15:32.3 15/11/2020 | |
35 | 1121 20 UCDJ | CHILANGOS LOFT SEBASTIAN RAMIR | 13:34:24.1 15/11/2020 | |
8 | 1122 20 UCDJ | CHILANGOS LOFT SEBASTIAN RAMIR | 13:02:26.4 15/11/2020 | |
34 | 1128 20 UCDJ | JUAN OCEGUEDA | 13:30:24.8 15/11/2020 | |
25 | 1132 20 UCDJ | JUAN AGUILAR | 13:13:50.0 15/11/2020 | |
14 | 1136 20 | JUAN AGUILAR | 13:04:56.9 15/11/2020 | |
51 | 1141 20 UCDJ | EQUIPO OCOTLENCE | 16:06:29.9 15/11/2020 | |
12 | 1145 20 | EQUIPO OCOTLENSE | 13:04:20.3 15/11/2020 | |
46 | 1146 20 | EQUIPO OCOTLENCE | 14:25:10.4 15/11/2020 | |
41 | 1148 20 UCDJ | EQUIPO OCOTLENCE | 13:42:47.3 15/11/2020 | |
16 | 1285 20 UCDJ | EQUIPO OCOTLENCE | 13:05:50.9 15/11/2020 | |
28 | 15283 20 ACCDG | COJUMATLAN LOFT | 13:21:51.2 15/11/2020 | |
56 | 15311 20 ACCDG | PALOMERO ANDALON Y VICTOR A | 17:18:04.4 15/11/2020 | |
31 | 15312 20 ACCDG | VICTOR ANDALON | 13:26:34.0 15/11/2020 | |
3 | 15586 20 ACCDG | RODRIGO GALVEZ | 12:49:33.3 15/11/2020 | |
2 | 15708 20 ACCDG | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | 12:49:00.9 15/11/2020 | |
9 | 16281 20 ACCDG | ROBERTO CRUZ | 13:02:32.5 15/11/2020 | |
20 | 16586 20 ACCDG | RODRIGO GALVEZ | 13:10:48.9 15/11/2020 | |
50 | 2386 20 ACCDG | FAMILIA BARRAGAN | 15:50:59.6 15/11/2020 | |
11 | 2602 20 ACCDG | JUAN CERDA | 13:04:16.9 15/11/2020 | |
21 | 2609 20 ACCDG | ARMANDO ORDAZ FEDE HUGO | 13:10:56.2 15/11/2020 | |
45 | 2610 20 ACCDG | MIGUEL ANGEL CASTELLANOS | 14:22:45.8 15/11/2020 | |
59 | 2612 20 ACCDG | COJUMATLAN LOFT | 18:02:29.2 15/11/2020 | |
7 | 2618 20 ACCDG | COJUMATLAN LOFT | 13:00:01.8 15/11/2020 | |
55 | 2625 20 | PALOMAR SANTA FE | 17:07:11.8 15/11/2020 | |
29 | 2630 20 ACCDG | RUIZ FAMILY LOFT | 13:24:29.6 15/11/2020 | |
36 | 2636 20 ACCDG | JUAN OCEGUEDA | 13:36:14.9 15/11/2020 | |
24 | 2640 20 | FAMILIA BARRAGAN | 13:13:46.7 15/11/2020 | |
57 | 2644 20 ACCDG | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | 17:19:40.4 15/11/2020 | |
43 | 2652 20 ACCDG | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | 13:46:57.2 15/11/2020 | |
1 | 2653 20 ACCDG | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | 12:41:55.9 15/11/2020 | |
54 | 2659 20 ACCDG | PALOMAR FUEGO SAGRADO | 16:58:25.4 15/11/2020 | |
47 | 2660 20 ACCDG | RODRIGO ANUSO | 14:42:59.4 15/11/2020 | |
17 | 2661 20 ACCDG | MIGUEL ANGEL CASTELLANOS | 13:09:24.1 15/11/2020 | |
30 | 2662 20 ACCDG | OSCAR VAZQUEZ | 13:25:28.2 15/11/2020 | |
53 | 2663 20 ACCDG | OSCAR VAZQUEZ Y TONI ROMERO | 16:52:37.3 15/11/2020 | |
23 | 2668 20 ACCDG | OSCAR VAZQUEZ Y TONI ROMERO | 13:13:05.0 15/11/2020 | |
38 | 2669 20 ACCDG | OSCAR VAZQUEZ Y TONI ROMERO | 13:37:07.4 15/11/2020 | |
33 | 2670 20 ACCDG | OSCAR VAZQUEZ Y TONI ROMERO | 13:28:42.1 15/11/2020 | |
5 | 2676 20 ACCDG | MANUEL HERNANDEZ | 12:53:53.2 15/11/2020 | |
10 | 2680 20 ACCDG | FRANCISCO HERNANDEZ Y COFI | 13:02:37.3 15/11/2020 | |
49 | 2684 20 ACCDG | EQUIPO OCOTLENCE | 15:09:51.8 15/11/2020 | |
58 | 2696 20 ACCDG | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 17:27:05.2 15/11/2020 | |
6 | 2700 20 ACCDG | RODRIGO ANUSO | 12:59:26.7 15/11/2020 | |
22 | 3292 20 | MANUEL HERNANDEZ | 13:11:49.1 15/11/2020 | |
32 | 5507 20 ACCDG | CAIDO | 13:27:03.0 15/11/2020 | |
40 | 7092 20 UCDJ | RODRIGO GALVEZ | 13:41:47.3 15/11/2020 | |
52 | 7094 20 UCDJ | RODRIGO GALVEZ | 16:22:38.1 15/11/2020 | |
44 | 7112 20 UCDJ | RUTILIO Y HNOS CARBAJAL | 14:12:40.0 15/11/2020 | |
39 | 7451 20 UCDJ | COJUMATLAN LOFT | 13:41:44.2 15/11/2020 | |
48 | 7456 20 UCDJ | COJUMATLAN LOFT | 14:43:01.7 15/11/2020 | |
13 | 7462 20 | RAMON SANCHEZ Y JOSE SANCHEZ | 13:04:26.7 15/11/2020 | |
18 | 7469 20 UCDJ | LOERA FAMILIA | 13:09:37.5 15/11/2020 | |
27 | 7615 20 REG | CAIDO | 13:15:35.0 15/11/2020 | |
19 | 8771 20 UCDJ | PALOMAR TRES Y UNA | 13:10:02.2 15/11/2020 | |
37 | 8859 20 UCDJ | CHECO MARTIN Y CHEQUITO MARTIN | 13:36:18.0 15/11/2020 | |
4 | 8862 20 UCDJ | CHECO MARTIN Y CHEQUITO MARTIN | 12:52:45.4 15/11/2020 |
Nicht angekommene Tauben
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 1075 20 | FRANCISCO HERNANDEZ Y COFY | - | |
2 | 1107 20 UCDJ | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | - | |
3 | 1110 20 UCDJ | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | - | |
4 | 1118 20 UCDJ | POKAS PULGAS Y JOAQUIN | - | |
5 | 1119 20 UCDJ | POKAS PULGAS Y JOAQUIN | - | |
6 | 1127 20 UCDJ | JUAN OCEGUEDA | - | |
7 | 1133 20 UCDJ | JUAN AGUILAR | - | |
8 | 1149 20 UCDJ | EQUIPO OCOTLENCE | - | |
9 | 1150 20 UCDJ | EDUARDO MUNGUIA Y LEONEL MUNGU | - | |
10 | 15313 20 | EL PALO ANDALON Y VICTOR A | - | |
11 | 16311 20 ACCDG | PALMERO ANDALON Y VICTOR A | - | |
12 | 16315 20 ACCDG | PALOMERO ANDALON Y VICTOR A | - | |
13 | 2295 20 UCDJ | PALOMAR TRES Y UNA | - | |
14 | 2604 20 ACCDG | JUAN CERDA | - | |
15 | 2605 20 ACCDG | JUAN CERDA | - | |
16 | 2607 20 ACCDG | ARMANDO ORDAZ FEDE Y HUGO | - | |
17 | 2616 20 ACCDG | COJUMATLAN LOFT | - | |
18 | 2623 20 ACCDG | PEPE VAZQUEZ | - | |
19 | 2626 20 ACCDG | PALOMAR SANTA FE | - | |
20 | 2650 20 ACCDG | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | - | |
21 | 2651 20 ACCDG | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | - | |
22 | 2656 20 ACCDG | CHILANGOS LOFT SEBASTIAN RAMIR | - | |
23 | 2678 20 ACCDG | EQUIPO OCOTLENCE | - | |
24 | 2682 20 ACCDG | EQUIPO OCOTLENCE | - | |
25 | 2683 20 ACCDG | EQUIPO OCOTLENCE | - | |
26 | 2690 20 | FRANCISCO HERNANDEZ Y COFY | - | |
27 | 3287 20 UCDJ | MANUEL HERNANDEZ | - | |
28 | 7096 20 UCDJ | RODRIGO GALVEZ | - | |
29 | 7111 20 UCDJ | RUTILIO Y HERMANOS CARVAJAL | - | |
30 | 7461 20 UCDJ | RAMON SANCHEZ Y JOSE SANCHEZ | - |