即时结果
PROVA 3
182 Km
06:45 04/04/2021
123/132
vento contra
信鸽 | 国家 | 饲养员 | 球队 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
55 | 146300 20 | ADRIANO X REGIS LARA | 1 | 09:40:49.4 04/04/2021 | |
54 | 23379 20 | ADRIANO X REGIS LARA | 1 | 09:40:48.6 04/04/2021 | |
68 | 59392 20 | ADRIANO X REGIS LARA | 1 | 09:41:04.4 04/04/2021 | |
109 | 68836 15 | ALESSANDRO BETO | 2 | 10:08:48.2 04/04/2021 | |
94 | 75654 20 | ALESSANDRO BETO | 2 | 09:58:23.9 04/04/2021 | |
17 | 158623 20 | ALEX PREA X TINO | 3 | 09:35:15.5 04/04/2021 | |
107 | 158624 20 | ALEX PREA X TINO | 3 | 10:07:05.4 04/04/2021 | |
26 | 52589 20 | ALEX PREA X TINO | 3 | 09:35:23.3 04/04/2021 | |
113 | 74977 20 | ANDRE ASSUNCAO | 4 | 10:18:48.6 04/04/2021 | |
58 | 74981 20 | ANDRE ASSUNCAO | 4 | 09:40:52.5 04/04/2021 | |
39 | 41762 20 | ABREU POMBAL FATO | 5 | 09:36:17.8 04/04/2021 | |
112 | 1979 20 | CARLOS AUGUSTO BA | 6 | 10:15:36.7 04/04/2021 | |
18 | 677926 11 | CARLOS AUGUSTO BA | 6 | 09:35:15.7 04/04/2021 | |
61 | 52632 20 | CARLOS AUGUSTO BA | 6 | 09:40:57.3 04/04/2021 | |
62 | 1810 20 | CARLOS AUGUSTO BA 2 | 7 | 09:40:59.0 04/04/2021 | |
119 | 1813 20 | CARLOS AUGUSTO BA 2 | 7 | 10:50:33.6 04/04/2021 | |
51 | 84097 20 | CLAUDENILSON X DARIO R. | 8 | 09:40:45.3 04/04/2021 | |
19 | 146382 20 | CLAUDIO BORIOLA | 10 | 09:35:17.4 04/04/2021 | |
24 | 146384 20 | CLAUDIO BORIOLA | 10 | 09:35:21.5 04/04/2021 | |
12 | 76081 20 | CLAYTON SP | 11 | 09:35:10.3 04/04/2021 | |
34 | 84814 20 | CRIS KIKO MG | 12 | 09:35:35.3 04/04/2021 | |
44 | 84816 20 | CRIS KIKO MG | 12 | 09:38:31.5 04/04/2021 | |
37 | 84827 20 | CRIS KIKO MG | 12 | 09:35:46.9 04/04/2021 | |
77 | 59773 20 | CRISTIANO BIZZI | 13 | 09:41:18.5 04/04/2021 | |
71 | 59776 20 | CRISTIANO BIZZI | 13 | 09:41:08.5 04/04/2021 | |
96 | 140307 20 | DENIS X GLAUCIANO | 14 | 09:58:48.7 04/04/2021 | |
13 | 140342 20 | DENIS X GLAUCIANO | 14 | 09:35:10.9 04/04/2021 | |
35 | 41888 20 | EDMILSON X MARCIO | 15 | 09:35:42.6 04/04/2021 | |
50 | 41896 20 | EDMILSON X MARCIO | 15 | 09:40:44.7 04/04/2021 | |
22 | 140333 20 | EDSON ROBERTO DINHÃO | 16 | 09:35:19.5 04/04/2021 | |
70 | 140335 20 | EDSON ROBERTO DINHÃO | 16 | 09:41:07.6 04/04/2021 | |
59 | 140351 20 | EDSON ROBERTO DINHÃO | 16 | 09:40:53.6 04/04/2021 | |
40 | 1004917 20 | EQUIPE L E H | 17 | 09:36:18.0 04/04/2021 | |
32 | 1004946 20 | EQUIPE L E H | 17 | 09:35:32.2 04/04/2021 | |
10 | 1004948 20 | EQUIPE L E H | 17 | 09:35:06.8 04/04/2021 | |
47 | 84696 20 | FERNANDO ARAUJO CRUZ | 18 | 09:40:41.1 04/04/2021 | |
74 | 84706 20 | FERNANDO ARAUJO CRUZ | 18 | 09:41:13.0 04/04/2021 | |
115 | 84707 20 | FERNANDO ARAUJO CRUZ | 18 | 10:22:42.2 04/04/2021 | |
64 | 166307 20 | PITOL JAU | 19 | 09:41:01.2 04/04/2021 | |
7 | 1925 20 | HELBERTH X GERMAN OTA. | 20 | 09:35:03.2 04/04/2021 | |
9 | 1926 20 | HELBERTH X GERMAN OTA. | 20 | 09:35:06.6 04/04/2021 | |
104 | 1966 20 | HELBERTH X GERMAN OTA. | 20 | 09:59:00.4 04/04/2021 | |
38 | 83048 20 | HELVECIO JUIZ DE FORA | 21 | 09:36:13.9 04/04/2021 | |
2 | 83050 20 | HELVECIO JUIZ DE FORA | 21 | 09:34:57.9 04/04/2021 | |
49 | 83069 20 | HELVECIO JUIZ DE FORA | 21 | 09:40:43.9 04/04/2021 | |
63 | 158881 20 | POMBAL HUANG | 22 | 09:40:59.2 04/04/2021 | |
116 | 1836 20 | POMBAL HUANG | 22 | 10:29:43.9 04/04/2021 | |
88 | 140403 20 | NOGUEIRA BINHO X VALMIR | 24 | 09:41:35.8 04/04/2021 | |
89 | 140421 20 | NOGUEIRA BINHO X VALMIR | 24 | 09:41:38.8 04/04/2021 | |
85 | 140423 20 | NOGUEIRA BINHO X VALMIR | 24 | 09:41:28.9 04/04/2021 | |
57 | 166303 20 | JOAO BATISTA SOARES | 25 | 09:40:51.0 04/04/2021 | |
123 | 74908 20 | JONATA X BRENO | 26 | 17:22:18.9 04/04/2021 | |
90 | 74932 20 | JONATA X BRENO | 26 | 09:41:45.7 04/04/2021 | |
87 | 146135 20 | JORDAO X CLAUDIO B. | 27 | 09:41:31.2 04/04/2021 | |
25 | 84015 20 | JORDAO X CLAUDIO B. | 27 | 09:35:22.4 04/04/2021 | |
97 | 84043 20 | JORDAO X CLAUDIO B. | 27 | 09:58:49.6 04/04/2021 | |
1 | 158718 20 | JORGE GOMES BH | 28 | 09:34:56.0 04/04/2021 | |
56 | 158719 20 | JORGE GOMES BH | 28 | 09:40:50.2 04/04/2021 | |
41 | 158720 20 | JORGE GOMES BH | 28 | 09:36:56.9 04/04/2021 | |
81 | 84193 20 | JOSE ANTONIO 2 MG | 30 | 09:41:24.4 04/04/2021 | |
48 | 23404 20 | JOSE ANTONIO 1 MG | 29 | 09:40:41.7 04/04/2021 | |
15 | 23519 20 | JOSE ANTONIO 1 MG | 29 | 09:35:13.8 04/04/2021 | |
11 | 164149 20 | JOSE ANTONIO 1 MG | 29 | 09:35:08.2 04/04/2021 | |
20 | 84196 20 | JOSE ANTONIO 2 MG | 30 | 09:35:18.6 04/04/2021 | |
111 | 84200 20 | JOSE ANTONIO 2 MG | 30 | 10:11:31.2 04/04/2021 | |
46 | 41866 20 | JOSE XAVIER TETÉ | 31 | 09:39:22.2 04/04/2021 | |
31 | 1004910 20 | LEANDRO FAUSTINO MG | 32 | 09:35:28.6 04/04/2021 | |
5 | 1004944 20 | LEANDRO FAUSTINO MG | 32 | 09:35:00.9 04/04/2021 | |
8 | 1004941 20 | LEANDRO FAUSTINO MG | 32 | 09:35:04.4 04/04/2021 | |
102 | 158883 20 | AYRTON LOUREIRO E LUCI | 33 | 09:58:57.7 04/04/2021 | |
82 | 1820 20 | AYRTON LOUREIRO E LUCI | 33 | 09:41:25.6 04/04/2021 | |
23 | 52628 20 | AYRTON LOUREIRO E LUCI | 33 | 09:35:20.6 04/04/2021 | |
122 | 41889 20 | MARCIO X EDMILSON | 34 | 16:13:49.1 04/04/2021 | |
66 | 75681 20 | MARCIO X EDMILSON | 34 | 09:41:03.3 04/04/2021 | |
120 | 74662 20 | MARIO ESCHVERRY COL. | 35 | 10:52:09.4 04/04/2021 | |
60 | 84656 20 | MARQUINHO MARINGA | 37 | 09:40:54.0 04/04/2021 | |
69 | 84863 20 | MARQUINHO MARINGA | 37 | 09:41:06.4 04/04/2021 | |
65 | 158703 20 | MAURO X MARQUINHO SANTOS | 38 | 09:41:02.6 04/04/2021 | |
14 | 158980 20 | MAURO X MARQUINHO SANTOS | 38 | 09:35:11.8 04/04/2021 | |
80 | 74652 20 | MAURO X MARQUINHO SANTOS | 38 | 09:41:22.8 04/04/2021 | |
105 | 52092 20 | MAURO DEL RY | 39 | 09:59:02.9 04/04/2021 | |
36 | 154246 20 | NEGO ARAGUARI | 40 | 09:35:42.9 04/04/2021 | |
73 | 32622 20 | NEGO ARAGUARI | 40 | 09:41:12.1 04/04/2021 | |
108 | 32647 20 | NEGO ARAGUARI | 40 | 10:07:50.4 04/04/2021 | |
27 | 52985 20 | OSVALDO C. FILHO TITICO | 41 | 09:35:24.8 04/04/2021 | |
76 | 52992 20 | OSVALDO C. FILHO TITICO | 41 | 09:41:15.2 04/04/2021 | |
92 | 41771 20 | POMBAL FATO FATIMA | 42 | 09:42:41.7 04/04/2021 | |
45 | 52641 20 | POMBAL FATO FATIMA | 42 | 09:39:18.7 04/04/2021 | |
114 | 41702 20 | POMBAL NEGUINHO X FAMILIA | 43 | 10:18:50.1 04/04/2021 | |
91 | 52951 20 | POMBAL NEGUINHO X FAMILIA | 43 | 09:42:16.1 04/04/2021 | |
83 | 1834 20 | POMBAL WEILIAN | 44 | 09:41:26.6 04/04/2021 | |
3 | 1879 20 | POMBAL WEILIAN | 44 | 09:34:59.3 04/04/2021 | |
67 | 1892 20 | POMBAL WEILIAN | 44 | 09:41:04.3 04/04/2021 | |
33 | 52508 20 | RANGEL AMPARO | 45 | 09:35:34.0 04/04/2021 | |
29 | 52507 20 | RANGEL 7 SETEMBRO BH | 46 | 09:35:26.7 04/04/2021 | |
16 | 74655 20 | RANGEL 7 SETEMBRO BH | 46 | 09:35:14.3 04/04/2021 | |
95 | 1922 20 | REGIS GODOY | 47 | 09:58:46.8 04/04/2021 | |
110 | 75533 20 | REGIS GODOY | 47 | 10:11:19.8 04/04/2021 | |
84 | 75534 20 | REGIS GODOY | 47 | 09:41:26.9 04/04/2021 | |
98 | 23374 20 | REGIS LARA | 48 | 09:58:51.0 04/04/2021 | |
79 | 23375 20 | REGIS LARA | 48 | 09:41:21.3 04/04/2021 | |
52 | 84829 20 | RENATO USA | 49 | 09:40:47.1 04/04/2021 | |
53 | 84830 20 | RENATO USA | 49 | 09:40:48.3 04/04/2021 | |
30 | 84502 20 | RODSON POMBAL M. OLIMPO | 50 | 09:35:27.9 04/04/2021 | |
42 | 84504 20 | RODSON POMBAL M. OLIMPO | 50 | 09:38:19.7 04/04/2021 | |
106 | 158715 20 | RONALDO X TETECO BH 7 | 51 | 10:06:42.6 04/04/2021 | |
78 | 158716 20 | RONALDO X TETECO BH 7 | 51 | 09:41:19.6 04/04/2021 | |
43 | 158717 20 | RONALDO X TETECO BH 7 | 51 | 09:38:21.5 04/04/2021 | |
101 | 230296 20 | RONIEL CARRIJO | 52 | 09:58:55.6 04/04/2021 | |
93 | 84822 20 | RONIEL CARRIJO | 52 | 09:48:33.5 04/04/2021 | |
6 | 154261 20 | VALDIR FACUNDO | 53 | 09:35:01.1 04/04/2021 | |
117 | 74654 20 | VALDIR FACUNDO | 53 | 10:29:53.4 04/04/2021 | |
99 | 52909 20 | VANDER X ROVILSON | 54 | 09:58:52.8 04/04/2021 | |
118 | 75682 20 | VANDER X ROVILSON | 54 | 10:41:52.0 04/04/2021 | |
28 | 158961 20 | OSVALDO C. FILHO TITICO | 41 | 09:35:25.4 04/04/2021 | |
103 | 158965 20 | ABREU POMBAL FATO | 5 | 09:58:59.6 04/04/2021 | |
4 | 75680 20 | EDMILSON X MARCIO | 15 | 09:34:59.5 04/04/2021 | |
21 | 41887 20 | MARCIO X EDMILSON | 34 | 09:35:19.2 04/04/2021 | |
100 | 52997 20 | MARIO ECHEVERRY | 35 | 09:58:54.6 04/04/2021 | |
121 | 52995 20 | MARIO TEAM COLOMBIA | 36 | 12:35:20.4 04/04/2021 | |
75 | 52987 20 | MARIO TEAM COLOMBIA | 36 | 09:41:13.5 04/04/2021 | |
86 | 52994 20 | MARIO TEAM COLOMBIA | 36 | 09:41:30.5 04/04/2021 | |
72 | 23372 20 | REGIS LARA | 48 | 09:41:11.0 04/04/2021 |
未到达的信鸽
信鸽 | 国家 | 饲养员 | 球队 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140572 20 | CLAUDINEI N. SICA | 9 | - | |
2 | 140441 20 | ROGERIO LIMEIRA | 23 | - | |
3 | 140443 20 | ROGERIO LIMEIRA | 23 | - | |
4 | 74669 20 | MARIO ESCHEVERRY COL. | 35 | - | |
5 | 84659 20 | MARQUINHO MARINGA | 37 | - | |
6 | 158704 20 | POMBAL FATO FATIMA | 42 | - | |
7 | 158944 20 | POMBAL NEGUINHO X FAMILIA | 43 | - | |
8 | 84832 20 | RENATO USA | 49 | - | |
9 | 32797 20 | VALDIR FACUNDO | 53 | - |