DERBY SANTA CLARA Last updated: 07:34 09/04/22 (02:00)

Live results

ENTRENAMIENTO
0 Km
00:00 07/04/2022
773/806
Pigeon Cou. Breeder Time
2426 21 CASCA ALEXIS LORENZO09:20:48.1 07/04/2022
60727 21 CASCA ALEXIS LORENZO10:04:01.9 07/04/2022
60629 21 CASCA ALEXIS LORENZO10:03:52.3 07/04/2022
21947 15 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO09:23:46.7 07/04/2022
30448 17 SC ANGEL LUIS ANOCETO09:30:50.8 07/04/2022
19749 17 SC ANGEL LUIS ANOCETO09:23:27.2 07/04/2022
383 20 HABAN ARTURO CABALLERO-RAUL NAPONES09:20:09.7 07/04/2022
42085 15 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO09:39:12.8 07/04/2022
37688 20 USA OSNY MAY-ORESTES09:34:43.4 07/04/2022
505123 16 SC DISCIPLINA-SERGIO RGUEZ09:53:42.9 07/04/2022
629168 17 SC JORGITO EL MILITAR10:09:37.8 07/04/2022
494171 22 SC EDITO- ERNESTO09:53:01.0 07/04/2022
134174 22 SC EDITO- ERNESTO09:22:23.9 07/04/2022
98180 22 SC EDITO- ERNESTO09:21:48.4 07/04/2022
595181 22 SC EDITO- ERNESTO10:00:21.1 07/04/2022
767232 20 JAGUE TIM MANTILLA-LIDIER11:14:19.6 08/04/2022
170410 20 JAGUE TIM MANTILLA-LIDIER09:22:49.0 07/04/2022
159418 19 BAEZ LEONEL POLO09:22:42.7 07/04/2022
634505 19 SC JULIO Y JULIAN10:19:26.1 07/04/2022
316506 19 SC JULIO Y JULIAN09:31:07.5 07/04/2022
519507 19 SC JULIO Y JULIAN09:54:24.9 07/04/2022
169508 19 SC JULIO Y JULIAN09:22:48.6 07/04/2022
412514 19 SC JULIO Y JULIAN09:38:49.9 07/04/2022
736516 19 SC JULIO Y JULIAN11:18:08.6 07/04/2022
657528 17 SSP EINIER-JAVIER RAÑA10:27:24.3 07/04/2022
87623 19 BAEZ LEONEL POLO09:21:43.8 07/04/2022
448716 21 RANCH IVAN BAKER HABANA09:40:14.4 07/04/2022
356800 18 USA RAMON PEDRAZA-DAINIEL-WILIAN09:32:34.1 07/04/2022
344872 18 CAMAG REINIEL TENDERO LOPEZ09:32:05.6 07/04/2022
33873 18 CASCA TOMEGUIN09:21:00.8 07/04/2022
490874 18 CAMAG REINIEL TENDERO LOPEZ09:52:45.5 07/04/2022
176875 18 CAMAJ UBALDO DELGADO-HECTOR09:22:52.1 07/04/2022
230876 18 CAMAJ UBALDO DELGADO-HECTOR09:23:59.8 07/04/2022
57878 18 CAMAJ UBALDO DELGADO-HECTOR09:21:25.0 07/04/2022
270879 18 CAMAJ UBALDO DELGADO-HECTOR09:30:20.7 07/04/2022
198882 18 CAMAJ UBALDO DELGADO-HECTOR09:23:32.9 07/04/2022
257883 18 CAMAJ UBALDO DELGADO-HECTOR09:29:23.7 07/04/2022
334884 18 CAMAJ UBALDO DELGADO-HECTOR09:31:39.8 07/04/2022
568885 18 CASCA ALEXIS LORENZO09:58:50.7 07/04/2022
638895 18 CASCA ALEXIS LORENZO10:24:26.8 07/04/2022
367896 18 CAMAJ UBALDO DELGADO-HECTOR09:33:04.5 07/04/2022
31898 18 CASCA TOMEGUIN09:20:57.9 07/04/2022
336984 21 SC YASMANI MILITAR- PEGA PLASTICO09:31:43.7 07/04/2022
766985 21 SC YASMANI MILITAR- PEGA PLASTICO10:46:07.3 08/04/2022
3301001 20 USA OSNY MAY-ORESTES09:31:32.4 07/04/2022
4431273 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO09:39:56.0 07/04/2022
1021274 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO09:21:50.7 07/04/2022
6131275 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO10:07:56.0 07/04/2022
7091276 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO11:04:47.4 07/04/2022
3181278 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO09:31:09.2 07/04/2022
281377 21 PLACE RICARDO LUIS-CURBELO RGUEZ09:20:57.3 07/04/2022
1381409 20 SC JORGE MTNEZ-IRVIN MORÉ09:22:28.6 07/04/2022
4771733 21 SC JUAN PABLO-JORGUITO 09:48:55.0 07/04/2022
5991738 21 SC JUAN PABLO-JORGUITO10:00:47.8 07/04/2022
4151740 21 SC JUAN PABLO-JORGUITO09:39:00.0 07/04/2022
7382167 20 RCHLO ODERVIS-ARAMIS11:18:31.1 07/04/2022
732193 20 SC 100FUEGUERO-TONI-ALE09:21:37.0 07/04/2022
942194 20 SC 100FUEGUERO-TONI-ALE09:21:46.5 07/04/2022
3262195 20 SC 100FUEGUERO-TONI-ALE09:31:27.2 07/04/2022
4742196 20 SC 100FUEGUERO-TONI-ALE09:47:44.9 07/04/2022
5202196 21 RANCH IVAN BAKER HABANA09:54:35.4 07/04/2022
4292247 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO09:39:25.9 07/04/2022
1452250 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO09:22:35.0 07/04/2022
3882458 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO09:37:32.0 07/04/2022
6002459 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO10:01:25.0 07/04/2022
2362463 21 EEUU YOEL DEL RIO09:24:11.3 07/04/2022
6842465 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO10:50:17.1 07/04/2022
6352468 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO10:20:22.7 07/04/2022
1802470 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO09:22:55.9 07/04/2022
22471 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO09:20:06.9 07/04/2022
102472 21 EEUU JOSE ALEJANDRO DEL RIO09:20:14.7 07/04/2022
4962473 21 EEUU YOEL DEL RIO09:53:03.6 07/04/2022
4072701 21 FALCO JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE 09:38:31.5 07/04/2022
5262719 21 FALCO JOSE LOFT-YANDY09:55:02.9 07/04/2022
5032723 21 FALCO JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE 09:53:21.9 07/04/2022
5363011 21 STO D PIRIJIGUA09:55:31.6 07/04/2022
1093016 21 STO D PIRIJIGUA09:22:03.3 07/04/2022
3003018 18 EEUU YOEL RODRIGUEZ09:30:45.0 07/04/2022
6823132 18 QDO G JORGE IGLECIAS10:45:00.5 07/04/2022
6423253 20 RCHLO ODERVIS-ARAMIS10:24:39.9 07/04/2022
4853262 20 RCHLO ODERVIS-ARAMIS09:52:34.1 07/04/2022
7193344 14 FLORI TEAM RAINIER11:07:17.6 07/04/2022
2743556 21 CAIBA JANDY DARIADO09:30:23.4 07/04/2022
2813660 21 SC HAROL FLEITES-ARNAM MACHADO09:30:27.5 07/04/2022
3833675 21 SC DISCIPLINA-AMIR09:36:47.7 07/04/2022
783928 20 SC YUNIEL-PITI09:21:38.5 07/04/2022
2503933 21 FALCO JULITO-ALEJANDRITO09:28:35.4 07/04/2022
4843934 21 FALCO JULITO-ALEJANDRITO09:52:26.8 07/04/2022
6473935 20 SC YUNIEL-PITI10:26:24.1 07/04/2022
773948 20 SC 100FUEGUERO-TONY-ALE09:21:38.4 07/04/2022
5813952 20 SC 100FUEGUERO-TONY-ALE09:59:40.2 07/04/2022
3663959 20 SC YUNIEL--PITI09:33:03.6 07/04/2022
5453970 20 SC YUNIEL--PITI09:57:31.0 07/04/2022
6054024 20 USA OSNY MAY-ORESTES USA10:03:50.4 07/04/2022
754401 20 SC MIJAI THONSOM09:21:37.5 07/04/2022
1294404 20 SC MIJAI THONSOM09:22:20.7 07/04/2022
764405 20 SC MIJAI THONSOM09:21:38.0 07/04/2022
3244407 20 SC MIJAI THONSOM09:31:26.2 07/04/2022
3604510 21 ESPAÑ COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO09:32:42.4 07/04/2022
5224516 21 ESPAÑ COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO09:54:49.7 07/04/2022
254521 21 ESPAÑ COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO09:20:48.4 07/04/2022
594528 21 ESPAÑ COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO09:21:26.0 07/04/2022
364536 21 ESPAÑ COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO09:21:02.4 07/04/2022
1444536 20 SC YUNIEL QUINTERO09:22:34.5 07/04/2022
4414537 21 ESPAÑ GTDERBY MASPALOMAS VIZCAINO09:39:53.5 07/04/2022
844762 21 SC WILFREDO ABREU COYAZO09:21:41.3 07/04/2022
5764843 21 SAGUA MIGUEL LASTRA09:59:21.8 07/04/2022
5804850 21 SAGUA MIGUEL LASTRA09:59:37.9 07/04/2022
6304851 21 SAGUA MIGUEL LASTRA10:09:39.2 07/04/2022
1785206 21 STGO DANIEL CHINEA-RICHARD09:22:54.6 07/04/2022
2125213 20 STODG DANIEL CHINEA-RICHART09:23:42.4 07/04/2022
1865215 21 SC ANGEL LUIS ANOCETO09:23:08.4 07/04/2022
1395220 21 SC CARLITO Y EL FLACO09:22:31.0 07/04/2022
1035222 21 SC CARLITO Y EL FLACO09:21:52.2 07/04/2022
2405224 21 SC CARLITO-ELIESER09:24:27.2 07/04/2022
1505225 21 SC CARLITO-ELIESER09:22:37.4 07/04/2022
2605227 21 SC CARLITO-ELIESER09:29:30.4 07/04/2022
1005399 21 SC LA DIESEL09:21:50.0 07/04/2022
5445604 22 ESPER YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES09:57:19.4 07/04/2022
6695610 22 ESPER YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES10:32:53.2 07/04/2022
1475700 22 ESPER YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES09:22:35.6 07/04/2022
6775709 22 ESPER YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES10:38:40.0 07/04/2022
2336011 21 SC CEDRICK LOFT09:24:07.0 07/04/2022
6206013 21 SC CEDRICK LOFT10:09:13.9 07/04/2022
4526015 21 SC CEDRICK LOFT09:40:19.6 07/04/2022
226016 21 SC CEDRICK LOFT09:20:47.1 07/04/2022
7116070 18 SC ALIAN ZAMORA11:07:05.3 07/04/2022
7326096 21 ESPAÑ COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO11:17:50.4 07/04/2022
6086097 21 ESPAÑ GT DERBY MASPALOMAS VIZCAINO 10:04:55.8 07/04/2022
4016098 21 ESPAÑ GT DERBY MASPALOMAS VIZCAINO09:38:27.7 07/04/2022
5356161 19 SC YOSVANI CAPOTE09:55:31.2 07/04/2022
6446162 19 SC YOSVANI CAPOTE10:26:03.6 07/04/2022
6906163 19 SC YOSVANI CAPOTE10:50:46.3 07/04/2022
3756326 21 SC YANKIER ESPINOZA09:33:30.7 07/04/2022
3646335 21 SC YANKIER ESPINOZA09:32:55.3 07/04/2022
1136446 16 SC CARLOS-RAFA09:22:08.9 07/04/2022
5716498 16 SC CARLOS-RAFA09:58:57.3 07/04/2022
2156554 21 MATAN CHUCHO-CHEO-LORGE09:23:43.1 07/04/2022
2346876 21 USA KIKE JAN CARLOS ALBARRAN09:24:07.5 07/04/2022
4146934 21 SC CHINO KUPULL09:38:59.7 07/04/2022
4926944 21 SC CHINO KUPULL09:52:57.3 07/04/2022
2496994 21 SC YOEL RODRIGUEZ PEREZ09:28:34.4 07/04/2022
157464 21 SC CHAYAN 09:20:38.8 07/04/2022
2237662 21 SC YANDY LANDIN09:23:50.0 07/04/2022
5077703 21 SC TEAM CAPIRO09:53:46.3 07/04/2022
4367710 21 SC TEAM CAPIRO09:39:32.7 07/04/2022
3937728 21 SC CARLOS-RAFA09:37:59.8 07/04/2022
1837733 11 SC JORGITO EL MILITAR09:22:58.4 07/04/2022
4917744 21 SC YANDY- YURI MORFI09:52:46.8 07/04/2022
667754 21 SC YANDY- YURI MORFI09:21:31.6 07/04/2022
1227957 20 SC YUNIEL QUINTERO09:22:14.8 07/04/2022
4328206 19 SAGUA YOSVANY CARABALLO09:39:30.4 07/04/2022
238332 22 CAV FERNANDO GOMEZ09:20:48.0 07/04/2022
268342 22 FLORI TEAM RAINIER09:20:53.7 07/04/2022
1798345 22 FLORI TEAM RAINIER09:22:55.2 07/04/2022
308347 22 FLORI TEAM RAINIER09:20:57.7 07/04/2022
2828349 22 FLORI TEAM RAINIER09:30:28.1 07/04/2022
6818354 22 FLORI TEAM RAINIER10:43:57.6 07/04/2022
3288356 22 FLORI TEAM RAINIER09:31:28.6 07/04/2022
1328505 21 SC LOS 4 FAMILY LOFT09:22:22.8 07/04/2022
7018513 21 SC LOS 4 FAMILY LOFT10:53:43.1 07/04/2022
3588516 21 SC LOS 4 FAMILY LOFT09:32:39.1 07/04/2022
6098516 00 SC YANKIER ESPINOZA10:05:22.8 07/04/2022
4188520 21 SC LOS 4 FAMILY LOFT09:39:09.6 07/04/2022
3498524 21 SC LOS 4 FAMILY LOFT09:32:19.1 07/04/2022
6178657 21 SC DORGIS VALDEZ ARREDONDO10:09:01.6 07/04/2022
5419585 21 SC DAMIAN ALBA09:56:39.5 07/04/2022
5159677 21 SC YOSVANI CAPOTE09:54:18.6 07/04/2022
4009713 16 SSP EL BOLYS09:38:25.6 07/04/2022
1169736 21 SC PEDRO ARAMIS09:22:11.5 07/04/2022
969737 21 SC PEDRO ARAMIS09:21:47.0 07/04/2022
43010015 21 SC YASMANI GONZALEZ GONZALEZ09:39:28.9 07/04/2022
65010218 16 SC MIJAI THOMSON10:26:51.1 07/04/2022
20410580 21 SC PALOMAR GONZALEZ09:23:37.9 07/04/2022
10410598 21 SC PALOMAR GONZALEZ09:21:54.1 07/04/2022
9110665 18 FLORI LEORGE MORENO09:21:45.3 07/04/2022
510721 21 SC PALOMAR GONZALEZ09:20:11.2 07/04/2022
77210788 19 SSP JOSE LUIS-PABLO ADRIAN12:57:42.3 08/04/2022
1710833 21 FALCO JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE 09:20:42.6 07/04/2022
49911885 21 SC FERNANDO GOMEZ SORIA09:53:08.4 07/04/2022
38412878 21 BAEZ MACHETE09:36:49.3 07/04/2022
13012911 21 BAEZ YORDANI MARTIN- CARLOS TRUJILL09:22:20.7 07/04/2022
2012913 21 BAEZ MACHETE09:20:45.5 07/04/2022
67012930 21 PLACE OSVADY BEOTO ARTILES10:33:30.8 07/04/2022
51712955 21 BAEZ VLADIMIR DELGADO09:54:21.0 07/04/2022
1212956 21 BAEZ VLADIMIR DELGADO09:20:19.7 07/04/2022
25413613 21 BAEZ YORDANI MARTIN-CARLOS TRUJILLO09:28:49.3 07/04/2022
22814402 22 CAV TEAM RAINIER-MIGUEL09:23:58.0 07/04/2022
7214412 22 CAV TEAM RAINIER-MIGUEL09:21:36.4 07/04/2022
56015746 18 SC RAMON- YUTUEL09:58:38.1 07/04/2022
30316990 22 SC DORGIS VALDEZ ARREDONDO09:30:48.8 07/04/2022
70518094 21 CAIBA JANDY DARIADO11:03:56.4 07/04/2022
70319222 21 SC JORGITO EL MILITAR11:01:36.0 07/04/2022
24719224 21 SC JORGITO EL MILITAR09:28:17.6 07/04/2022
75119426 21 CAIBA JANDY DARIADO11:33:25.8 07/04/2022
59720831 21 SC YASMANI GONZALEZ GONZALEZ10:00:27.3 07/04/2022
6320930 18 SC EL BOLO09:21:28.5 07/04/2022
21421211 19 SC CEDRICK LOFT09:23:42.8 07/04/2022
24321217 19 SC CEDRICK LOFT09:26:16.8 07/04/2022
17321286 19 SC MARBIN 09:22:50.0 07/04/2022
10821296 19 SC MARBIN 09:22:01.8 07/04/2022
36221637 18 SC YOSVANI CAPOTE09:32:49.3 07/04/2022
45921667 21 USA YADIER MACHADO09:44:24.2 07/04/2022
3921992 21 SC PALOMAR GONZALEZ09:21:08.6 07/04/2022
42122852 21 CAMAJ DARIEL-DARIEL-KENEDY09:39:13.2 07/04/2022
25522855 21 CAMAJ DARIEL-DARIEL-KENEDY09:28:57.2 07/04/2022
68524575 21 EEUU LOFT YASEL EEUU10:50:18.7 07/04/2022
74924577 21 EEUU LOFT YASEL EEUU11:32:31.5 07/04/2022
40224594 21 CLLO ANIEL-YASNIOBY09:38:28.7 07/04/2022
22724596 21 CLLO ANIEL-YASNIOBY09:23:54.6 07/04/2022
5825612 21 CLLO RAUL HERNANDEZ09:21:25.6 07/04/2022
16526029 18 SAGUA LAZARO MONDEJA09:22:46.8 07/04/2022
68026104 18 SC TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO10:43:10.0 07/04/2022
11226105 18 SC TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO09:22:07.3 07/04/2022
14126106 18 SC TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO09:22:32.6 07/04/2022
42226107 18 SC TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO09:39:14.6 07/04/2022
71526109 18 SC TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO11:07:08.3 07/04/2022
71726116 18 SC TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO11:07:13.6 07/04/2022
8026117 18 SC TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO09:21:39.7 07/04/2022
51826175 18 SC WILFREDO-JAVAO09:54:21.6 07/04/2022
37026176 18 SC WILFREDO-JAVAO09:33:14.6 07/04/2022
47126177 18 SC WILFREDO-JAVAO09:46:23.8 07/04/2022
69826178 18 SC WILFREDO-JAVAO10:52:10.7 07/04/2022
48630018 21 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT09:52:36.6 07/04/2022
18730019 21 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT09:23:15.3 07/04/2022
8130020 21 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT09:21:40.3 07/04/2022
47030022 21 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT09:46:18.6 07/04/2022
70230662 21 USA YADIER MACHADO 10:56:45.6 07/04/2022
48930664 21 USA YADIER MACHADO09:52:43.8 07/04/2022
75930665 21 USA YADIER MACHADO09:31:04.3 08/04/2022
77330666 21 USA YADIER MACHADO13:19:58.8 08/04/2022
16330667 21 USA YADIER MACHADO09:22:44.9 07/04/2022
23930668 21 USA YADIER MACHADO09:24:15.9 07/04/2022
35231162 17 SC DAINIEL-YOANDY-YUNIEL09:32:27.8 07/04/2022
16031163 17 SC DAINIEL-YOANDY-YUNIEL09:22:44.1 07/04/2022
34033299 21 QDO G JORGE IGLESIAS09:31:47.3 07/04/2022
28034731 19 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT09:30:27.2 07/04/2022
29934737 19 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT09:30:44.9 07/04/2022
77135465 19 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT12:56:52.0 08/04/2022
32535466 19 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT09:31:26.7 07/04/2022
50835487 19 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT09:53:57.0 07/04/2022
46536095 19 QDO G JORGE IGLESIAS09:44:34.2 07/04/2022
62140062 20 SC DISCIPLINA-GATO10:09:16.0 07/04/2022
46841556 20 SC ALIAN ZAMORA09:44:40.4 07/04/2022
31942125 20 SAGUA YOSVANY CARABALLO09:31:21.2 07/04/2022
69442629 21 CAMAG EDUARDITO GARCIA10:51:03.9 07/04/2022
57042630 21 CAMAG EDUARDITO GARCIA09:58:53.1 07/04/2022
59342742 18 SC LOS KANGRI10:00:11.8 07/04/2022
70042746 18 SC LOS KANGRI10:53:04.2 07/04/2022
66642750 18 SC LOS KANGRI10:29:05.1 07/04/2022
12544373 21 SSP ANTHONYS LOFT RD09:22:17.5 07/04/2022
36344910 21 ENCRU YURIEL RIOS LEIVA09:32:50.1 07/04/2022
66447216 21 STO D GAVI Y ADRIEL10:28:22.6 07/04/2022
42748073 17 SC DAINIEL-YOANDY-YUNIEL09:39:20.9 07/04/2022
65548533 21 SC LOS JAMONEROS10:27:16.2 07/04/2022
59849100 21 26JUL ADRIAN-ALDISNEY10:00:38.6 07/04/2022
65649107 21 26JUL ADRIAN-ALDISNEY10:27:23.8 07/04/2022
47349118 21 26JUL ADRIAN-ALDISNEY09:47:36.2 07/04/2022
11049177 21 26JUL YASMANY-REINIER09:22:05.5 07/04/2022
53450018 17 SAGUA MIKIMBIM09:55:28.9 07/04/2022
19450019 17 SAGUA MIKIMBIM09:23:24.0 07/04/2022
44050020 17 SAGUA MIKIMBIM09:39:48.8 07/04/2022
35150021 17 SAGUA MIKIMBIM09:32:25.1 07/04/2022
71850025 17 SAGUA MIKIMBIM11:07:15.9 07/04/2022
3250031 17 SAGUA MIKIMBIM09:21:00.0 07/04/2022
40550068 17 SAGUA MIKIMBIM09:38:30.4 07/04/2022
57350074 17 SAGUA MIKIMBIM09:59:05.1 07/04/2022
41650075 17 SAGUA MIKIMBIM09:39:04.9 07/04/2022
15550078 17 SAGUA MIKIMBIM09:22:40.1 07/04/2022
45150079 17 SAGUA MIKIMBIM09:40:18.9 07/04/2022
33250080 17 SAGUA MIKIMBIM09:31:37.0 07/04/2022
4251332 12 CAIBA JANDY DARIADO09:21:14.5 07/04/2022
45451660 21 SC DAYNIEL-HENRRY CASITAS09:41:06.4 07/04/2022
26751661 21 SC DAYNIEL-HENRRY CASITAS09:30:18.8 07/04/2022
65852822 20 SC TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO10:27:28.5 07/04/2022
27352828 20 SC TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO09:30:22.8 07/04/2022
33752832 21 SC TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO09:31:44.9 07/04/2022
46152835 20 SC TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO09:44:26.4 07/04/2022
18952837 20 SC TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO09:23:18.3 07/04/2022
29654056 20 HABAN ARTURO CABALLERO-RAUL NAPONES09:30:42.5 07/04/2022
43854098 21 SANJU DAVID LORENZO09:39:36.6 07/04/2022
6154099 21 SANJU DAVID LORENZO09:21:27.3 07/04/2022
19654491 21 CIENF RAFAEL ARCEO09:23:25.0 07/04/2022
66155832 21 SANJU YOEL- CARLITOS-OMAR10:27:38.8 07/04/2022
11855834 21 SANJU YOEL- CARLITOS-OMAR09:22:13.1 07/04/2022
48355841 21 SANJU YOEL- CARLITOS-OMAR09:52:26.6 07/04/2022
22457060 21 CAMAG NANI- LENIN09:23:51.0 07/04/2022
67557169 21 PALMI YOSDEY MIRANDA10:37:40.8 07/04/2022
9057176 21 PALMI YOSDEY MIRANDA09:21:45.0 07/04/2022
49857916 22 GUARA JORGE BRAVO09:53:05.8 07/04/2022
36557919 22 GUARA JORGE BRAVO09:32:56.2 07/04/2022
20357921 22 GUARA JORGE BRAVO-PUCHI09:23:37.5 07/04/2022
75557923 22 GUARA JORGE BRAVO08:44:01.1 08/04/2022
15757925 22 GUARA JORGE BRAVO09:22:41.6 07/04/2022
34158877 21 PALMI YOSDEY MIRANDA09:31:50.2 07/04/2022
29558886 21 PALMI YOSDEY MIRANDA09:30:40.0 07/04/2022
69658887 21 PALMI YOSDEY MIRANDA10:51:16.5 07/04/2022
22659457 20 LAJAS FERNAMDO-BATAO09:23:53.3 07/04/2022
62260184 21 ESPER YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDESES10:09:19.6 07/04/2022
48061642 21 STO D PIRIJIGUA09:49:24.1 07/04/2022
65161652 21 STO D BATER-ORLYS10:27:06.1 07/04/2022
14661699 21 STO D PIRIJIGUA09:22:35.2 07/04/2022
23861870 21 26JUL LOS CAGA TECHO09:24:13.6 07/04/2022
54962048 20 CLLO RAUL HERNANDEZ09:58:08.1 07/04/2022
36163915 21 STO D ABISMEL GONZALEZ- RICHAR09:32:49.0 07/04/2022
74763916 21 SC ALIAN ZAMORA11:31:38.1 07/04/2022
59463933 21 SC YASMANI MILITAR-PEGA PLASTICO10:00:14.3 07/04/2022
35566123 20 CAV DARIEL-PANCHÓN 09:32:32.3 07/04/2022
68366142 20 CAV DARIEL-PANCHÓN 10:50:17.1 07/04/2022
53266167 21 CAMAR VLADIMIR VECERRA09:55:27.6 07/04/2022
30266174 21 CAMAR VLADIMIR VECERRA09:30:48.5 07/04/2022
38066904 21 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT09:36:30.8 07/04/2022
1867773 21 MNGUA MAIKEL CABRERA-EL GUAJIRO09:20:43.0 07/04/2022
35967775 21 MNGUA MAIKEL CABRERA-EL GUAJIRO09:32:40.4 07/04/2022
667777 21 MNGUA MAIKEL CABRERA-EL GUAJIRO09:20:12.0 07/04/2022
59668551 17 PLACE OSVADY BEOTO ARTILES10:00:22.0 07/04/2022
39068552 17 PLACE OSVADY BEOTO ARTILES09:37:54.3 07/04/2022
12168553 17 PLACE OSVADY BEOTO ARTILES09:22:14.6 07/04/2022
74068590 17 PLACE OSVADY BEOTO ARTILES11:18:41.9 07/04/2022
18568593 17 PLACE OSVADY BEOTO ARTILES09:23:03.1 07/04/2022
3768599 17 PLACE OSVADY BEOTO ARTILES09:21:02.8 07/04/2022
30769149 21 CESPE ADRIAN-EMILIO EEUU09:30:54.6 07/04/2022
54269150 21 CESPE ADRIAN-EMILIO EEUU09:57:01.7 07/04/2022
18470099 21 SC GORDO- TORANZO09:22:59.7 07/04/2022
29470150 21 MNGUA YOSMEIDY-DARIE09:30:38.8 07/04/2022
19270355 14 MTZAS LINO- YONI09:23:23.0 07/04/2022
43770538 21 SC WILFREDO ABREU COLLAZO09:39:33.4 07/04/2022
68970547 21 SC ALIAN ZAMORA10:50:38.7 07/04/2022
50271565 21 SC GORDO- TORANZO09:53:19.9 07/04/2022
73171577 21 SC RONADYS- PAPE11:17:48.5 07/04/2022
37871589 17 SC RONADYS-PAPE09:35:48.4 07/04/2022
32172140 21 BAEZ YORDANI MARTIN- CARLOS TRUJILL09:31:24.8 07/04/2022
30972141 21 BAEZ YORDANI MARTIN- CARLOS TRUJILL09:30:55.9 07/04/2022
26572579 21 SC CARLOS-RAFA09:29:59.0 07/04/2022
59272586 21 SC CARLOS-RAFA10:00:09.4 07/04/2022
28572825 21 SC PEDRO ALIPOO FERNANDEZ09:30:32.3 07/04/2022
52472826 21 SC PEDRO ALIPOO FERNANDEZ09:54:59.5 07/04/2022
53772828 21 SC CUCARACHA-ARANZOLA09:55:36.0 07/04/2022
11473859 19 SSP ANTHONYS LOFT RD09:22:10.4 07/04/2022
41373950 19 SSP EL BOLYS09:38:50.0 07/04/2022
28873951 19 SSP EL BOLYS09:30:34.6 07/04/2022
30675492 20 26JUL LOS CAGA TECHO09:30:52.0 07/04/2022
68776307 21 SC DISCIPLINA-OSBEL10:50:28.1 07/04/2022
41176313 21 SC DISCIPLINA-OSBEL09:38:48.1 07/04/2022
75376317 21 SC DISCIPLINA-OSBEL08:22:45.2 08/04/2022
69576329 21 SC DISCIPLINA-OSBEL10:51:06.9 07/04/2022
71676333 21 SC DISCIPLINA-OSBEL11:07:09.6 07/04/2022
63776337 21 SC DISCIPLINA-OSBEL10:24:23.0 07/04/2022
32776338 21 SC DISCIPLINA-EL GATO09:31:27.5 07/04/2022
56976340 21 SC DISCIPLINA-EL GATO09:58:51.2 07/04/2022
72876341 21 SC DISCIPLINA-OSBEL11:07:46.1 07/04/2022
47276342 21 SC DISCIPLINA-OSBEL09:47:17.6 07/04/2022
56476350 21 SC DISCIPLINA-OSBEL09:58:47.3 07/04/2022
73076352 21 SC DISCIPLINA-OSBEL11:17:12.7 07/04/2022
47876354 21 SC DISCIPLINA-NATURAL RANDY ESPAÑ09:48:55.6 07/04/2022
46976361 21 SC DISCIPLINA-OSBEL09:44:44.8 07/04/2022
76576364 21 SC DISCIPLINA-DACIEL10:43:20.9 08/04/2022
50476366 21 SC DISCIPLINA-OSBEL09:53:39.9 07/04/2022
32076370 21 SC DISCIPLINA-OSBEL09:31:23.1 07/04/2022
29776382 21 SC DISCIPLINA-NATURAL RANDY ESPAÑ09:30:43.6 07/04/2022
