DERBY CHAMBAS Last updated: 10:05 30/08/22 (02:00)

Live results

EN EL PALOMAR
0 Km
00:00 30/08/2022
890/940
Pigeon Cou. Breeder Time
66102 22 CAMAG FRANK - THE 18 LOFT08:25:11.0 30/08/2022
464216 22 CHAMB ISMAEL - ALEXANDER08:41:37.1 30/08/2022
59288 20 VENEZ DAVIEL - ADRIEL - EDUARQUE08:25:05.9 30/08/2022
490316 22 CORRA ALEXANDER - ISMAEL08:46:51.3 30/08/2022
679435 20 SS ROBY FAMILY LOFT PABLO ADRIÁN09:02:47.9 30/08/2022
398437 20 SS ROBY FAMILY LOFT PABLO ADRIÁN08:40:03.6 30/08/2022
520537 22 CHAMB OMAR MOREIRA - BARRETO LOFT08:47:39.1 30/08/2022
6538 22 CHAMB OMAR MOREIRA - BARRETO LOFT08:24:33.0 30/08/2022
825574 20 VENEZ DAVIEL - ADRIEL - EDUARQUE09:25:48.5 30/08/2022
69579 20 VENEZ DAVIEL - ADRIEL - EDUARQUE08:25:13.9 30/08/2022
388580 20 VENEZ DAVIEL - ADRIEL - EDUARQUE08:39:53.4 30/08/2022
3586 22 BÁEZ GUARACABUYA JORGE BRAVO08:24:29.9 30/08/2022
260587 22 BÁEZ GUARACABUYA JORGE BRAVO08:31:43.1 30/08/2022
330593 22 BÁEZ GUARACABUYA JORGE BRAVO08:38:35.6 30/08/2022
5921002 17 ZAZA OSMANY YANES08:50:01.5 30/08/2022
1881005 17 ZAZA OSMANY YANES08:27:16.6 30/08/2022
4251006 17 ZAZA OSMANI YANES08:40:29.5 30/08/2022
71009 17 ZAZA OSMANY YANES08:24:34.4 30/08/2022
1431102 10 CHAMB YASMANI PEREIRA08:26:12.3 30/08/2022
4501108 07 MORÓN LISMAY Y YUNIEL08:41:16.8 30/08/2022
3991898 22 CAIBA EL COLMENERO08:40:04.5 30/08/2022
5132048 22 JAGUE JOSE - IRONEL08:47:22.8 30/08/2022
4912064 22 JAGUE JOSE - IRONEL08:46:54.1 30/08/2022
5942073 22 JAGUE JOSE - IRONEL08:50:51.0 30/08/2022
7852076 22 JAGUE JOSE - IRONEL09:11:15.2 30/08/2022
2592078 22 JAGUE JOSE - IRONEL08:31:42.9 30/08/2022
3002086 22 JAGUE JOSE - IRONEL08:33:19.5 30/08/2022
1152127 21 MORÓN LISMAY Y YUNIEL08:25:52.4 30/08/2022
1552129 21 MORÓN LISMAY Y YUNIEL08:26:18.8 30/08/2022
902130 21 MORÓN LISMAY Y YUNIEL08:25:38.2 30/08/2022
2542146 21 MORÓN LISMAY Y YUNIEL08:31:38.6 30/08/2022
8322148 21 MORÓN LISMAY Y YUNIEL09:25:58.9 30/08/2022
6992231 22 CORRA ALEXANDER - ISMAEL09:03:03.7 30/08/2022
4622379 17 MAYAJ LOIS Y EDWAR08:41:34.5 30/08/2022
4592532 18 MAYAJ LOIS Y EDWAR08:41:31.2 30/08/2022
2312557 22 FLORI TMT LOFT08:31:07.8 30/08/2022
6663105 22 MAYAJ IVÁN - YAROSQUI - CHINITO09:02:41.6 30/08/2022
2723107 22 MAYAJ IVÁN - YAROSQUI - CHINITO08:31:50.4 30/08/2022
5693237 22  YOANDY - EMIR08:48:44.5 30/08/2022
4793514 22 BÁEZ YORDANIS MARTÍN Y ANTONIO08:46:39.9 30/08/2022
8033527 22 BÁEZ YORDANIS MARTÍN - ANTONIO09:12:17.8 30/08/2022
8443531 22 BÁEZ YORDANIS MARTÍN - ANTONIO09:26:29.1 30/08/2022
8633533 22 CHAMB EDEL MENDOZA09:27:37.7 30/08/2022
6603556 22 CHAMB OSCAR - FRANK09:02:35.5 30/08/2022
3013557 22 CHAMB OSCAR - FRANK08:33:21.9 30/08/2022
7693559 22 CHAMB OSCAR - FRANK09:10:35.9 30/08/2022
4943560 22 CHAMB OSCAR - FRANK08:47:02.1 30/08/2022
5193563 22 CHAMB DAIRON CARDOSO08:47:37.0 30/08/2022
1263758 15 MAYAJ JOSE - DANILO08:25:59.9 30/08/2022
8174117 22 SOLA RAICEL Y RACIEL09:14:38.7 30/08/2022
5174118 22 SOLA RAICEL Y RACIEL08:47:31.7 30/08/2022
2704119 22 SOLA RAICEL Y RACIEL08:31:49.0 30/08/2022
3034120 20 SOLA RAICEL Y RACIEL08:33:29.6 30/08/2022
6524121 20 SOLA RAICEL Y RACIEL09:02:29.1 30/08/2022
3134127 22 SOLA RAICEL Y RACIEL08:34:48.3 30/08/2022
3154131 20 SOLA RAICEL Y RACIEL08:35:04.5 30/08/2022
1844134 22 SOLA RAICEL Y RACIEL08:26:53.2 30/08/2022
7304135 20 SOLA RAICEL Y RACIEL09:08:18.7 30/08/2022
2134230 22 FALLA TONY - ORELVI08:30:21.8 30/08/2022
5384235 22 FALLA TONY - ORELVI08:47:56.3 30/08/2022
6254237 22 FALLA TONY - ORELVI08:56:40.1 30/08/2022
6584241 22 FALLA TONY - ORELVI09:02:34.0 30/08/2022
6904242 22 FALLA TONY - ORELVI09:02:57.4 30/08/2022
8734243 22 FALLA TONY - ORELVI09:43:49.9 30/08/2022
3284244 22 FALLA TONY - ORELVI08:38:33.7 30/08/2022
6484246 22 FALLA TONY - ORELVI09:02:27.2 30/08/2022
5294248 22 FALLA TONY - ORELVI08:47:51.5 30/08/2022
1724257 22 FALLA TONY - ORELVI08:26:38.3 30/08/2022
4694802 22 CAMAG TEAM CAMAGUEY08:42:22.3 30/08/2022
2714804 22 CAMAG TEAM CAMAGUEY08:31:49.6 30/08/2022
6944805 22 CAMAG TEAM CAMAGUEY09:02:59.4 30/08/2022
654808 22 CAMAG TEAM CAMAGUEY08:25:10.3 30/08/2022
8334809 22 CAMAG TEAM CAMAGUEY09:26:00.0 30/08/2022
7934911 22  YOANDY - EMIR09:11:29.7 30/08/2022
6725003 22 FLORI TMT LOFT09:02:44.8 30/08/2022
7675007 22 FLORI TMT LOFT09:10:19.1 30/08/2022
8875008 22 FLORI TMT LOFT10:03:15.9 30/08/2022
1085352 21  SIN NOMBRE08:25:48.5 30/08/2022
6305353 21 PINA TEAM DJJ09:01:30.3 30/08/2022
2785354 21 PINA TEAM DJJ08:31:53.9 30/08/2022
8785873 19  ELIA LLODY09:52:43.3 30/08/2022
2276315 22 USA RONNY - LEIXER08:31:01.1 30/08/2022
8396316 22 USA RONNY - LEIXER09:26:07.1 30/08/2022
2226317 22 USA RONNY - LEIXER08:30:48.0 30/08/2022
7006318 22 USA RONNY - LEIXER09:03:04.5 30/08/2022
5776320 22 USA RONNY - LEIXER08:48:50.9 30/08/2022
4856321 22 USA RONNY - LEIXER08:46:48.9 30/08/2022
1996322 22 USA RONNY - LEIXER08:27:27.2 30/08/2022
7106325 22 USA RONNY - LEIXER09:03:16.9 30/08/2022
2116326 22 USA RONNY - LEIXER08:30:08.0 30/08/2022
1986331 22 CIENF DIORGE LA 7508:27:26.0 30/08/2022
8626332 22 USA RONNY - LEIXER09:27:16.7 30/08/2022
276333 22 USA RONNY - LEIXER08:24:48.1 30/08/2022
6336334 22 USA RONNY - LEIXER09:02:02.5 30/08/2022
5246335 22 USA RONNY - LEIXER08:47:48.4 30/08/2022
5436337 22 USA RONNY - LEIXER08:48:01.8 30/08/2022
6616341 22 USA RONNY - LEIXER09:02:37.1 30/08/2022
16343 22 USA RONNY - LEIXER08:24:26.4 30/08/2022
3776344 22 USA RONNY - LEIXER08:39:43.6 30/08/2022
2646345 22 USA RONNY - LEIXER08:31:46.0 30/08/2022
3876348 22 USA RONNY - LEIXER08:39:53.2 30/08/2022
5986380 22 USA RONNY - LEIXER08:51:03.4 30/08/2022
966630 22 CHAMB OSMAVI TORRES08:25:43.0 30/08/2022
496638 22 SOLA NORGE SÁNCHEZ08:24:59.8 30/08/2022
2086639 22 FLORI TMT LOFT08:27:36.2 30/08/2022
3477292 22 FLORI TMT LOFT08:39:07.8 30/08/2022
5458029 22 CAMAG YIMI GIL08:48:05.5 30/08/2022
1188038 22 CAMAG YIMI GIL08:25:54.2 30/08/2022
1768039 22 CAMAG YIMI GIL08:26:41.4 30/08/2022
878040 22 CAMAG YIMI GIL08:25:34.2 30/08/2022
8798041 22 CAMAG YIMI GIL09:52:45.3 30/08/2022
2368323 22 VENEZ YOHANDER - JORGITO CAYO08:31:10.8 30/08/2022
8388324 22 VENEZ YOHANDER - JORGITO CAYO09:26:06.0 30/08/2022
4878433 18 TUNAS ANTONIO PÉREZ RIVERO08:46:50.0 30/08/2022
258506 22 CHAMB YANDY08:24:47.0 30/08/2022
588516 22 CHAMB YANDY08:25:04.2 30/08/2022
1038519 22 CHAMB YANDY08:25:45.5 30/08/2022
5628943 22 ZAZA OSMANY YANES08:48:23.8 30/08/2022
3249612 22 CHAMB HENRY EL PULLA08:38:26.8 30/08/2022
6429613 22 CHAMB HENRY EL PULLA09:02:23.2 30/08/2022
5449614 22 CHAMB HENRY EL PULLA08:48:04.4 30/08/2022
5109670 22 CHAMB NORGE RODRÍGUEZ08:47:20.3 30/08/2022
239673 22 CHAMB NORGE RODRÍGUEZ08:24:46.4 30/08/2022
4019674 22 CHAMB NORGE RODRÍGUEZ08:40:05.2 30/08/2022
3659685 22 CHAMB NORGE RODRÍGUEZ08:39:35.8 30/08/2022
269687 22 CHAMB NORGE RODRÍGUEZ08:24:47.6 30/08/2022
939734 22 CHAMB YANDY08:25:41.8 30/08/2022
2259735 22 CHAMB YANDY08:30:53.5 30/08/2022
5009736 22 CHAMB YANDY08:47:07.3 30/08/2022
7219737 22 CHAMB YANDY09:03:30.0 30/08/2022
1199741 22 CHAMB YANDY08:25:54.5 30/08/2022
929742 22 CHAMB YANDY08:25:40.9 30/08/2022
7489743 22 CHAMB YANDY09:08:33.0 30/08/2022
3519744 22 CHAMB ALEN08:39:28.7 30/08/2022
73210011 22 LAJAS BRIAN ORTIZ USA09:08:19.4 30/08/2022
7110012 22 LAJAS BRIAN ORTIZ USA08:25:17.0 30/08/2022
31410013 22 LAJAS BRIAN ORTIZ USA08:34:50.9 30/08/2022
65510014 22 LAJAS BRIAN ORTIZ USA09:02:32.1 30/08/2022
37010015 22 LAJAS BRIAN ORTIZ USA08:39:37.5 30/08/2022
25510153 22 SOLA CUCUSO08:31:39.2 30/08/2022
33710155 22 SOLA CUCUSO08:38:47.4 30/08/2022
81010157 22 SOLA CUCUSO09:13:17.1 30/08/2022
8810158 22 SOLA CUCUSO08:25:35.5 30/08/2022
37610167 22 CÁRDE JORGE GONZÁLEZ08:39:41.7 30/08/2022
5410170 22 CÁRDE JORGE GONZÁLEZ08:25:02.0 30/08/2022
48310310 22 CHAMB NIVI08:46:46.5 30/08/2022
4110336 22 CHAMB NIVI08:24:56.0 30/08/2022
15610337 22 CHAMB NIVI08:26:20.8 30/08/2022
61410338 22 CHAMB NIVI08:51:52.4 30/08/2022
5110340 22 MORÓN DANEL JOYERO08:25:00.5 30/08/2022
48410352 22 PUNTA GUILLE - OSVA08:46:48.8 30/08/2022
28910353 22  SIN NOMBRE08:32:23.7 30/08/2022
5510358 22 PUNTA GUILLE - OSVA08:25:02.0 30/08/2022
44610832 22 CABAI RUBERLAN POUSA08:40:54.9 30/08/2022
46110833 22 CABAI RUBERLAN POUSA08:41:33.7 30/08/2022
38210838 22 CABAI RUBERLAN POUSA08:39:49.6 30/08/2022
41911886 15 MORÓN YUNIEL RIVERO08:40:21.3 30/08/2022
33612839 22 BOLIV ROMELIO BASULTO08:38:45.2 30/08/2022
62614125 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO08:56:41.0 30/08/2022
77714126 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO09:10:44.4 30/08/2022
46514128 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO08:41:37.6 30/08/2022
48114129 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO08:46:41.4 30/08/2022
34114130 22 MORÓN WILFREDO - TELLITO08:38:53.7 30/08/2022
58914131 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO08:49:46.8 30/08/2022
10114132 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO08:25:44.9 30/08/2022
84314133 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO09:26:27.5 30/08/2022
79414134 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO09:11:30.2 30/08/2022
55014136 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO08:48:09.9 30/08/2022
73714137 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO09:08:24.0 30/08/2022
8514138 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO08:25:33.0 30/08/2022
87014140 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO09:43:27.0 30/08/2022
23414141 22  SIN NOMBRE08:31:09.1 30/08/2022
32714142 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO08:38:32.3 30/08/2022
40314145 21 MORÓN GERENTE Y ROLY08:40:06.1 30/08/2022
79514147 22 MORÓN WILFREDO Y TELLITO09:11:32.0 30/08/2022
68614148 22  SIN NOMBRE09:02:52.7 30/08/2022
15014165 22 VIOLE DIDIEL ROJAS08:26:15.2 30/08/2022
35414178 22 MORÓN MAMOTA08:39:30.1 30/08/2022
78614355 19 TUNAS ULISES PARTIDO09:11:18.0 30/08/2022
62414436 22 CIEGO RAINER GONZÁLEZ08:56:39.8 30/08/2022
45614440 22 CIEGO RAINER GONZÁLEZ08:41:24.7 30/08/2022
78314449 22 CIEGO RAINER GONZÁLEZ09:11:02.1 30/08/2022
2014450 22 CIEGO RAINER GONZÁLEZ08:24:44.2 30/08/2022
2414451 22 CIEGO RAINER GONZÁLEZ08:24:46.6 30/08/2022
47114452 22 CIEGO RAINER GONZÁLEZ08:42:37.7 30/08/2022
63714453 22 CIEGO RAINER GONZÁLEZ09:02:17.5 30/08/2022
16914691 19 SS ROBY FAMILY LOFT PABLO ADRIÁN08:26:34.4 30/08/2022
83615548 22 FLORI TMT LOFT09:26:03.0 30/08/2022
50615701 22 FLORI TMT LOFT08:47:14.4 30/08/2022
44015702 22 SOLA NORGE SÁNCHEZ08:40:45.7 30/08/2022
80915717 22 FLORI TMT LOFT09:13:05.0 30/08/2022
44716480 22 CÁRDE TRES HERMANOS08:40:59.0 30/08/2022
7616482 22 CÁRDE TRES HERMANOS08:25:25.7 30/08/2022
16516485 22 CÁRDE TRES HERMANOS08:26:31.0 30/08/2022
36616487 22 CÁRDE TRES HERMANOS08:39:36.1 30/08/2022
15716488 22 CÁRDE TRES HERMANOS08:26:20.9 30/08/2022
12016489 22 CÁRDE TRES HERMANOS08:25:54.6 30/08/2022
10616490 22 CÁRDE TRES HERMANOS08:25:46.8 30/08/2022
11216496 22 CÁRDE TRES HERMANOS08:25:51.3 30/08/2022
88816711 22 FLORI TMT LOFT10:03:49.0 30/08/2022
68217458 22 MORÓN DIVÁN09:02:49.4 30/08/2022
517462 22 MORÓN DIVÁN08:24:32.5 30/08/2022
77417483 22 MORÓN DIVÁN09:10:41.0 30/08/2022
76217486 22 CIEGO TEAM QUESADA09:09:51.5 30/08/2022
56317761 22 JAGUE YOALKYS GONZÁLEZ08:48:24.2 30/08/2022
8617762 22 JAGUE YOALKYS GONZÁLEZ08:25:34.0 30/08/2022
62818013 21 AGUAD TUTY LOFT08:56:44.1 30/08/2022
61918347 21 CAIBA ROLANDO08:52:18.9 30/08/2022
20018641 21  CAMILO FIDEL - YOAN08:27:28.1 30/08/2022
53018642 21  CAMILO FIDEL - YOAN08:47:52.1 30/08/2022
9118646 21  CAMILO FIDEL - YOAN08:25:39.9 30/08/2022
13919053 22 CHAMB RAULITO 1808:26:09.3 30/08/2022
3919057 22 CHAMB RAISNEL EL 1208:24:53.8 30/08/2022
29519059 22 CHAMB RAISNEL EL 1208:32:40.9 30/08/2022
31219060 22 CHAMB RAULITO 1808:34:44.9 30/08/2022
11719089 22 CHAMB RAULITO 1808:25:53.4 30/08/2022
7919111 22  ADRIÁN - KEINI08:25:27.6 30/08/2022
75819486 22  ELDY YANE09:08:50.8 30/08/2022
25621155 22 FLORI TMT LOFT08:31:40.5 30/08/2022
23221156 22 FLORI TMT LOFT08:31:08.5 30/08/2022
29021407 22 TAGUA MAYKEL PÉREZ Y MICHEL08:32:24.6 30/08/2022
59922012 22 USA ARTURO CABALLERO - JOSÉ MAYEA08:51:04.2 30/08/2022
62224805 18 MORÓN ALEXEY Y MAYKEL08:52:36.0 30/08/2022
86725556 22 YAGUA JAVIER GONZÁLEZ09:27:54.1 30/08/2022
87125557 22 YAGUA JAVIER GONZÁLEZ09:43:28.2 30/08/2022
47425558 22 YAGUA JAVIER GONZÁLEZ08:46:33.7 30/08/2022
51626508 10 CAMAG THE 18 LOFT08:47:28.4 30/08/2022
44526510 10 CAMAG THE 18 LOFT08:40:54.8 30/08/2022
62326512 10 CAMAG THE 18 LOFT08:56:37.8 30/08/2022
50127240 13 MORÓN LISMAY Y YUNIEL08:47:08.5 30/08/2022
66530692 21 AGUAD TUTY LOFT09:02:39.7 30/08/2022
65933026 22 CAMAG THE 18 LOFT09:02:34.3 30/08/2022
21033036 22 CAMAG THE 18 LOFT08:30:05.8 30/08/2022
41733044 22 CAMAG THE 18 LOFT08:40:18.6 30/08/2022
31833051 22 CAMAG THE 18 LOFT08:35:10.8 30/08/2022
14433891 17 SOLA RAICEL Y RACIEL08:26:12.5 30/08/2022
68033895 17 SOLA RAICEL Y RACIEL09:02:48.2 30/08/2022
42835223 21 AGUAD TUTY LOFT08:40:33.6 30/08/2022
39436601 22 MORÓN DIDIEL - IDIAN08:39:59.7 30/08/2022
78136602 22 MORÓN DIDIEL - IDIAN09:10:59.2 30/08/2022
88036607 22 VIOLE DIDIEL ROJAS09:52:49.1 30/08/2022
1436610 22 VIOLE DIDIEL ROJAS08:24:40.1 30/08/2022
78436760 22 MORÓN PABLITO09:11:02.2 30/08/2022
29336761 22 MORÓN PABLITO08:32:27.1 30/08/2022
57437268 22 MORÓN DIDIEL - IDIAN08:48:47.2 30/08/2022
22837389 22 MORÓN LÁZARO Y NOEL08:31:01.7 30/08/2022
43738063 22 CHAMB NORGE RODRÍGUEZ08:40:40.2 30/08/2022
22338064 22 HAMB YOENI - NORGE08:30:50.0 30/08/2022
63841231 17 FLORI TMT LOFT09:02:19.3 30/08/2022
30241674 22 FOMEN TEAM MARTÍN FAMILY LOFT08:33:22.3 30/08/2022
10445444 13 MAYAJ RAFAEL Y DUVIEL08:25:45.6 30/08/2022
53146198 21 SANTO DANIEL CHINEA - RICHI08:47:53.0 30/08/2022
10046199 21 SANTO DANIEL CHINEA - RICHI08:25:44.3 30/08/2022
79046200 21 SANTO DANIEL CHINEA - RICHI09:11:24.4 30/08/2022
47852648 22 HABAN YOANKY LÓPEZ VERDECIA08:46:39.7 30/08/2022
31752649 22 HABAN YOANKY LÓPEZ VERDECIA08:35:10.6 30/08/2022
41353028 22 FLORE ARBEL - YANIER08:40:13.8 30/08/2022
81953029 22 FLORE ARBEL - YANIER09:16:21.6 30/08/2022
59053525 22 CÁRDE TRES HERMANOS08:49:57.7 30/08/2022
80753526 22 CÁRDE TRES HERMANOS09:12:46.5 30/08/2022
5253528 22 CÁRDE TRES HERMANOS08:25:01.2 30/08/2022
39353529 22 CÁRDE TRES HERMANOS08:39:58.2 30/08/2022
13254837 21 SC RONADIS - GUAJIRO08:26:03.6 30/08/2022
89054838 21 SC RONADIS - GUAJIRO10:03:59.2 30/08/2022
36854841 21 SC RONADIS - GUAJIRO08:39:37.1 30/08/2022
28054848 21 SC RONADIS - GUAJIRO08:32:01.7 30/08/2022
1355267 17 MORÓN TEAM LEORGE IDIESKY08:24:39.9 30/08/2022
70255268 17 MORÓN TEAM LEORGE IDIESKY09:03:05.7 30/08/2022
65056836 17  SIN NOMBRE09:02:27.6 30/08/2022
77857931 22 BÁEZ GUARACABUYA ADONIS BRITO09:10:45.0 30/08/2022
46757932 22 BÁEZ GUARACABUYA ADONIS BRITO08:41:39.5 30/08/2022
84660898 22 TUNAS ULISES PARTIDO09:26:31.1 30/08/2022
30561066 10 MAYAJ LOIS Y EDWAR08:33:59.5 30/08/2022
18761243 22 FLORI TMT LOFT08:27:14.7 30/08/2022
32165061 21  SIN NOMBRE08:35:16.0 30/08/2022
32265203 22 TUNAS ANTONIO PÉREZ RIVERO08:35:17.7 30/08/2022
64765209 22 TUNAS ANTONIO PÉREZ RIVERO09:02:25.9 30/08/2022
84265210 22 TUNAS ANTONIO PÉREZ RIVERO09:26:27.3 30/08/2022
78265224 22 TUNAS ANTONIO PÉREZ RIVERO09:11:00.1 30/08/2022
75366139 20 CIEGO ISEL BRITO09:08:47.3 30/08/2022
70170357 20  YALIESKY09:03:04.6 30/08/2022
8275468 17 BOLIV ROMELIO BASULTO08:25:30.0 30/08/2022
55576028 21 SOLA CUCUSO08:48:16.9 30/08/2022
48078331 22 SC PALOMAR GONZÁLEZ08:46:41.2 30/08/2022
55878334 22 VC PALOMAR GONZÁLEZ08:48:22.2 30/08/2022
26678335 22 VC PALOMAR GONZÁLEZ08:31:47.0 30/08/2022
84081219 19 MAYAJ LOIS Y EDWAR09:26:14.0 30/08/2022
14582937 22 USA EL GATO Y RAMONCITO08:26:12.5 30/08/2022
88682939 22 SAGUA LAZARO MONDEJA LASA10:01:09.7 30/08/2022
42384528 15 MORÓN YUNIEL RIVERO08:40:25.1 30/08/2022
68886943 14 TAGUA BERMAN MIRABAL09:02:54.3 30/08/2022
34387777 22 HABAN YASNIEL FUENTES08:38:58.1 30/08/2022
17787778 22 HABAN YASNIEL FUENTES08:26:42.6 30/08/2022
987780 22 HABAN YASNIEL FUENTES08:24:35.6 30/08/2022
23787781 22 HABAN YASNIEL FUENTES08:31:13.1 30/08/2022
26187782 22 HABAN YASNIEL FUENTES08:31:44.3 30/08/2022
40887784 22 HABAN YASNIEL FUENTES08:40:11.2 30/08/2022
49993503 21 FLORI MIGUEL ÁNGEL Y ARIEL08:47:06.4 30/08/2022
25193514 21 FLORI MIGUEL ÁNGEL Y ARIEL08:31:33.9 30/08/2022
61693517 21 FLORI MIGUEL ÁNGEL Y ARIEL08:52:07.3 30/08/2022
47093519 21 FLORI MIGUEL ÁNGEL Y ARIEL08:42:24.1 30/08/2022
11493520 21 FLORI MIGUEL ÁNGEL Y ARIEL08:25:52.1 30/08/2022
23893521 21 FLORI MIGUEL ÁNGEL Y ARIEL08:31:14.1 30/08/2022
30993528 21 FLORI MIGUEL ÁNGEL Y ARIEL08:34:15.0 30/08/2022
73196244 22  YOANDY EMIR Y OSVALDO09:08:19.1 30/08/2022
4797103 22  ADRIÁN - KEINI08:24:58.1 30/08/2022
65797640 22 VC VLADIMIR GALLARDO09:02:33.9 30/08/2022
83198002 22  DERBY CAMAJUANÍ09:25:57.2 30/08/2022
22998003 22  DERBY CAMAJUANÍ08:31:02.9 30/08/2022
23398004 22  DERBY CAMAJUANÍ08:31:09.0 30/08/2022
64398005 22  DERBY CAMAJUANÍ09:02:24.1 30/08/2022
35598006 22  DERBY CAMAJUANÍ08:39:30.8 30/08/2022
13198007 22  DERBY CAMAJUANÍ08:26:02.7 30/08/2022
74598008 22  DERBY CAMAJUANÍ09:08:31.6 30/08/2022
6398015 22  DERBY CAMAJUANÍ08:25:08.3 30/08/2022
72298054 22 HABAN YASNIEL FUENTES09:03:30.1 30/08/2022
41598055 22 HABAN YASNIEL FUENTES08:40:15.4 30/08/2022
56100087 16 CHAMB NONI ÁLVAREZ08:25:03.5 30/08/2022
395101453 17 MORÓN ELIOVIGILDO Y MIGUE08:40:00.2 30/08/2022
567101511 22 JAGUE JOSE - IRONEL08:48:42.9 30/08/2022
708101520 22 JAGUE JOSE - IRONEL09:03:12.4 30/08/2022
245101530 22 JAGUE JOSE - IRONEL08:31:23.6 30/08/2022
60102077 20  HOMERO Y LINDER08:25:06.0 30/08/2022
102102099 20  HOMERO Y LINDER08:25:45.2 30/08/2022
522102612 17 TUNAS YOSMEL PUPO INFANTE08:47:47.0 30/08/2022
230102930 22 VELAZ EL FLACO08:31:04.5 30/08/2022
442102996 22 FLORI TMT LOFT08:40:48.1 30/08/2022
805103222 20 CHAMB NIVI09:12:42.7 30/08/2022
99104005 22 CAMAG TEAM CAMAGUEY08:25:44.1 30/08/2022
444104008 22 CAMAG TEAM CAMAGUEY08:40:50.6 30/08/2022
681104018 22 CAMAG TEAM CAMAGUEY09:02:49.0 30/08/2022
263104019 22 CAMAG TEAM CAMAGUEY08:31:45.9 30/08/2022
451104020 22 CAMAG TEAM CAMGUEY08:41:18.9 30/08/2022
458104024 22 CAMAG TEAM CAMAGUEY08:41:30.6 30/08/2022
723104027 22 CAMAG TEAM CAMAGUEY09:03:30.4 30/08/2022
568104028 22 CAMAG TEAM CAMAGUEY08:48:44.0 30/08/2022
242104921 22  DASIEL Y MALACHIA08:31:20.8 30/08/2022
615105775 21 CHAMB ISMAEL - ALEXANDER08:52:05.4 30/08/2022
202105776 21 CHAMB ISMAEL - ALEXANDER08:27:28.7 30/08/2022
830105787 21 CORRA ALEXANDER - ISMAEL09:25:54.8 30/08/2022
882105794 21 CORRA ALEXANDER - ISMAEL09:53:13.9 30/08/2022
33108774 21 CIEGO TEAM AMNT08:24:50.4 30/08/2022
407108775 21 CIEGO TEAM AMNT08:40:09.6 30/08/2022
816109831 17 SOLA RAICEL Y RACIEL09:14:35.9 30/08/2022
495109832 17 SOLA RAICEL Y RACIEL08:47:03.3 30/08/2022
214109834 17 SOLA RAICEL Y RACIEL08:30:35.1 30/08/2022
476109842 17 SOLA RAICEL Y RACIEL08:46:36.0 30/08/2022
875111238 17 SAGUA MIQUIMBIN09:43:54.7 30/08/2022
422111239 17 SAGUA MIQUIMBIN08:40:22.9 30/08/2022
109111240 17 SAGUA MIQUIMBIN08:25:49.9 30/08/2022
95111241 17 SAGUA MIQUIMBIN08:25:42.8 30/08/2022
178111242 17 SAGUA MIQUIMBIN08:26:43.8 30/08/2022
431111243 17 SAGUA MIQUIMBIN08:40:34.5 30/08/2022
94111245 17 SAGUA MIQUIMBIN08:25:42.0 30/08/2022
582111246 17 SAGUA MIQUIMBIN08:49:07.6 30/08/2022
209111247 17 SAGUA MIQUIMBIN08:30:02.5 30/08/2022
763111248 17 SAGUA MIQUIMBIN09:10:07.6 30/08/2022
634111249 17 SAGUA MIQUIMBIN09:02:04.3 30/08/2022
498111252 17 SAGUA MIQUIMBIN08:47:05.3 30/08/2022
649111253 17 SAGUA MIQUIMBIN09:02:27.3 30/08/2022
449111254 17 SAGUA MIQUIMBIN08:41:16.1 30/08/2022
42111255 17 SAGUA MIQUIMBIN08:24:56.2 30/08/2022
268111257 17 SAGUA MIQUIMBIN08:31:47.6 30/08/2022
765111258 17 SAGUA MIQUIMBIN09:10:14.8 30/08/2022
571111259 17 SAGUA MIQUIMBIN08:48:45.8 30/08/2022
770111260 17 SAGUA MIQUIMBIN09:10:36.5 30/08/2022
146111262 17 SAGUA MIQUIMBIM08:26:13.8 30/08/2022
881111263 17 SAGUA MIQUIMBIN09:53:03.0 30/08/2022
542111264 17 SAGUA MIQUIMBIN08:48:00.5 30/08/2022
175111265 17 SAGUA MIQUIMBIN08:26:41.2 30/08/2022
364111266 17 SAGUA MIQUIMBIN08:39:35.3 30/08/2022
505111268 17 SAGUA MIQUIMBIN08:47:12.7 30/08/2022
286111269 17 SAGUA MIQUIMBIN08:32:13.0 30/08/2022
759111270 17 SAGUA MIQUIMBIN09:09:23.1 30/08/2022
861111271 17 SAGUA MIQUIMBIN09:27:16.2 30/08/2022
801111272 17 SAGUA MIQUIMBIN09:11:48.9 30/08/2022
