Chegadas ao vivo
CARRERA 2
12/29
Km
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 2668 20 ACCDG | ![]() | OSCAR VAZQUEZ Y TONI ROMERO | 16:21:00.6 28/11/2020 |
2 | 2700 20 ACCDG | ![]() | RODRIGO ANUSO | 08:12:30.3 29/11/2020 |
3 | 2644 20 ACCDG | ![]() | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | 09:43:41.4 29/11/2020 |
4 | 2660 20 ACCDG | ![]() | RODRIGO ANUSO | 09:56:06.1 29/11/2020 |
5 | 2640 20 | ![]() | FAMILIA BARRAGAN | 09:59:04.1 29/11/2020 |
6 | 2684 20 ACCDG | ![]() | EQUIPO OCOTLENCE | 10:43:54.3 29/11/2020 |
7 | 2636 20 ACCDG | ![]() | JUAN OCEGUEDA | 10:45:14.7 29/11/2020 |
8 | 2652 20 ACCDG | ![]() | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | 10:46:01.2 29/11/2020 |
9 | 2625 20 | ![]() | PALOMAR SANTA FE | 12:15:48.5 29/11/2020 |
10 | 2661 20 ACCDG | ![]() | MIGUEL ANGEL CASTELLANOS | 12:41:55.6 29/11/2020 |
11 | 2610 20 ACCDG | ![]() | MIGUEL ANGEL CASTELLANOS | 13:13:22.8 29/11/2020 |
12 | 2626 20 ACCDG | ![]() | PALOMAR SANTA FE | 13:33:44.8 29/11/2020 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 16281 20 ACCDG | ![]() | ROBERTO CRUZ | - |
2 | 2602 20 ACCDG | ![]() | JUAN CERDA | - |
3 | 2604 20 ACCDG | ![]() | JUAN CERDA | - |
4 | 2607 20 ACCDG | ![]() | ARMANDO ORDAZ FEDE Y HUGO | - |
5 | 2609 20 ACCDG | ![]() | ARMANDO ORDAZ FEDE HUGO | - |
6 | 2612 20 ACCDG | ![]() | COJUMATLAN LOFT | - |
7 | 2618 20 ACCDG | ![]() | COJUMATLAN LOFT | - |
8 | 2630 20 ACCDG | ![]() | RUIZ FAMILY LOFT | - |
9 | 2650 20 ACCDG | ![]() | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | - |
10 | 2653 20 ACCDG | ![]() | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI | - |
11 | 2659 20 ACCDG | ![]() | PALOMAR FUEGO SAGRADO | - |
12 | 2663 20 ACCDG | ![]() | OSCAR VAZQUEZ Y TONI ROMERO | - |
13 | 2669 20 ACCDG | ![]() | OSCAR VAZQUEZ Y TONI ROMERO | - |
14 | 2670 20 ACCDG | ![]() | OSCAR VAZQUEZ Y TONI ROMERO | - |
15 | 2676 20 ACCDG | ![]() | MANUEL HERNANDEZ | - |
16 | 2683 20 ACCDG | ![]() | EQUIPO OCOTLENCE | - |
17 | 5507 20 ACCDG | ![]() | CAIDO | - |