1 | 492082 22 | | IRAN RUIZ GONZALEZ | 19:12:56.2 16/09/2023 |
2 | 58 21 MATZ | | LAS 3 TORRES | 19:12:58.7 16/09/2023 |
3 | 107175 23 SAGUA | | DOMINO | 19:13:00.2 16/09/2023 |
4 | 334322 23 SAGUA | | HERTICO HROLEACT CARABALLO | 19:13:01.1 16/09/2023 |
5 | 520698 22 SAGUA | | MAIKER REYES ORIOL CASANO LOFT | 19:13:03.5 16/09/2023 |
6 | 383488 23 CORRA | | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 19:13:03.9 16/09/2023 |
7 | 1546704 21 MIAMI | | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 19:13:04.6 16/09/2023 |
8 | 1597282 23 SAGUA | | ALAMO | 19:13:04.6 16/09/2023 |
9 | 1555306 21 | | TEAM - CABALLERO DE ARMA | 19:13:04.8 16/09/2023 |
10 | 107187 23 SAGUA | | DOMINO | 19:13:04.9 16/09/2023 |
11 | 325485 23 SAGUA | | MARIO Y JOSE | 19:13:05.0 16/09/2023 |
12 | 380873 23 RANCH | | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 19:13:05.4 16/09/2023 |
13 | 1588534 22 SAGUA | | GUAYABO Y NOEL | 19:13:05.8 16/09/2023 |
14 | 379673 23 CORRL | | DENNIEL YUNIOR | 19:13:06.0 16/09/2023 |
15 | 1621818 22 | | BUMBI KENN | 19:13:06.0 16/09/2023 |
16 | 113104 23 | | 99 PROBLEMAS | 19:13:06.5 16/09/2023 |
17 | 30 23 SAGUA | | NOELITO | 19:13:06.8 16/09/2023 |
18 | 204647 22 CORRL | | LOS AMIGOS LOFT | 19:13:06.8 16/09/2023 |
19 | 1577971 21 SC | | EL YABO SULDO ERNESTO | 19:13:06.9 16/09/2023 |
20 | 380896 23 RAMCH | | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 19:13:07.2 16/09/2023 |
21 | 1578867 21 MAXIG | | KAKO FAMILY LOFT- JOSE LOFT | 19:13:07.6 16/09/2023 |
22 | 1599825 22 SAGUA | | JUANY | 19:13:08.3 16/09/2023 |
23 | 9206 22 | | IRAN RUIZ GONZALEZ | 19:13:08.8 16/09/2023 |
24 | 380889 23 RAMCH | | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 19:13:08.8 16/09/2023 |
25 | 7838 23 | | 99 PROBLEMAS | 19:13:09.1 16/09/2023 |
26 | 1577972 21 SC | | EL YABO SULDO ERNESTO | 19:13:09.3 16/09/2023 |
27 | 1597218 21 SAGUA | | ALFREDO LEDON | 19:13:09.3 16/09/2023 |
28 | 473444 22 SAGUA | | THE CHAMPEON 13 | 19:13:09.7 16/09/2023 |
29 | 1599101 22 VIANA | | TIN BASAN | 19:13:09.9 16/09/2023 |
30 | 1586597 23 SAGUA | | LOS COCOS | 19:13:09.9 16/09/2023 |
31 | 1597260 21 SAGUA | | SERGIO AGUILAR | 19:13:10.1 16/09/2023 |
32 | 9300 22 | | IRAN RUIZ GONZALEZ | 19:13:10.3 16/09/2023 |
33 | 107171 23 SAGUA | | DOMINO | 19:13:10.8 16/09/2023 |
34 | 2164 23 SAGUA | | PATIO DE AGUILAR | 19:13:11.2 16/09/2023 |
35 | 3065 23 HOLG | | CARLOS SANTIESTEVAN Y ISMAEL | 19:13:11.4 16/09/2023 |
36 | 237832 22 MIAMI | | HERMANOS MONTES DE OCA | 19:13:11.4 16/09/2023 |
37 | 1581074 21 SAGUA | | MAIKER REYES ORIOL CASANO LOFT | 19:13:11.5 16/09/2023 |
38 | 381239 23 QUEMD | | LOLEK Y BOLEK | 19:13:11.6 16/09/2023 |
39 | 473493 23 SAGUA | | THE CHAMPEON 13 | 19:13:11.9 16/09/2023 |
40 | 1342643 22 | | YURY CORRALILLO CARABALLO | 19:13:12.2 16/09/2023 |
41 | 107034 23 SAGUA | | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 19:13:12.2 16/09/2023 |
42 | 1587272 21 REMD | | MEGA LOFT | 19:13:12.3 16/09/2023 |
43 | 1588517 21 SAGUA | | LAZARO MONDEJA LASA | 19:13:12.5 16/09/2023 |
44 | 1551517 23 SC | | DICIPLINA Y EL ANIMAL LOFT | 19:13:12.6 16/09/2023 |
45 | 8752 21 SAGUA | | HUMBERTO RUIZ RUIZ | 19:13:13.1 16/09/2023 |
46 | 700016 23 SAGUA | | MIKIMBIN | 19:13:13.4 16/09/2023 |
47 | 506182 22 | | IRAN RUIZ GONZALEZ | 19:13:13.5 16/09/2023 |
48 | 380877 23 RAMCH | | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 19:13:13.7 16/09/2023 |
49 | 102362 23 SAGUA | | ROBERTO Y NORIEGA | 19:13:14.1 16/09/2023 |
50 | 520687 22 SAGUA | | MAIKER REYES ORIOL CASANO LOFT | 19:13:14.2 16/09/2023 |
51 | 383482 23 RANCH | | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 19:13:14.6 16/09/2023 |
52 | 7859 23 | | 99 PROBLEMAS | 19:13:14.7 16/09/2023 |
53 | 61080 22 SAGUA | | GUAYABO Y NOEL | 19:13:15.0 16/09/2023 |
54 | 381230 23 QUEMD | | LOLEK Y BOLEK | 19:13:15.1 16/09/2023 |
55 | 5924864 23 | | KAKO FAMILY LOFT- JOSE LOFT | 19:13:15.2 16/09/2023 |
56 | 2104 23 | | ERIAN GRELBY | 19:13:15.8 16/09/2023 |
57 | 1580427 21 | | IROEL PEREZ | 19:13:16.4 16/09/2023 |
58 | 361147 23 SAGUA | | PATIO DE AGUILAR | 19:13:16.5 16/09/2023 |
59 | 1607126 22 SAGUA | | ARMANDITO Y CARABALLO | 19:13:16.6 16/09/2023 |
60 | 1546739 21 SAGUA | | ASNEY Y LIDIER | 19:13:16.6 16/09/2023 |
61 | 325490 23 SAGUA | | BUKIKI | 19:13:17.5 16/09/2023 |
62 | 1557751 21 SAGUA | | ARMANDITO Y CARABALLO | 19:13:17.6 16/09/2023 |
63 | 518895 22 | | IRAN RUIZ GONZALEZ | 19:13:17.7 16/09/2023 |
64 | 3923 23 | | LOS REALES LOFT | 19:13:18.3 16/09/2023 |
65 | 107197 23 SAGUA | | LOS COCOS | 19:13:18.7 16/09/2023 |
66 | 2183 22 SAGUA | | WULLIAN EL DEL PUENTE | 19:13:19.0 16/09/2023 |
67 | 1581023 23 VIANA | | DOMINO | 19:13:19.1 16/09/2023 |
68 | 503460 22 SAGUA | | ARTURO CARRERA | 19:13:19.2 16/09/2023 |
69 | 2383 23 SAGUA | | EL TRIUNFO LOFT | 19:13:20.0 16/09/2023 |
70 | 136766 23 | | YORDANYS MARTIN Y ANTONIO | 19:13:20.0 16/09/2023 |
71 | 387029 23 CORR | | RAULIN THE BUNKER FAMILI LOFT | 19:13:20.3 16/09/2023 |
72 | 1546703 21 MIAMI | | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 19:13:20.9 16/09/2023 |
73 | 1546710 23 SAGUA | | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 19:13:21.1 16/09/2023 |
74 | 107173 23 SAGUA | | DOMINO | 19:13:21.2 16/09/2023 |
75 | 1572792 21 SAGUA | | WILFREDO WULLIAN | 19:13:21.8 16/09/2023 |
76 | 1599823 21 SAGUA | | JUANY | 19:13:21.8 16/09/2023 |
77 | 534220 23 ISAB | | REIDEL ISABELA | 19:13:22.3 16/09/2023 |
78 | 1599191 21 VIAN | | YOSBANY ALFONSO | 19:13:22.4 16/09/2023 |
79 | 1571592 23 VIANA | | YALIAN LOFT | 19:13:22.5 16/09/2023 |
80 | 66421 22 SC | | LOS 4 FAMILY LOFT | 19:13:23.5 16/09/2023 |
81 | 1546740 21 SAGUA | | ASNEY Y LIDIER | 19:13:23.6 16/09/2023 |
82 | 1578853 21 MAXIG | | KAKO FAMILY LOFT- JOSE LOFT | 19:13:23.8 16/09/2023 |
83 | 1599837 21 VIANA | | DOMINO | 19:13:24.1 16/09/2023 |
84 | 1599134 23 SAGUA | | WILFREDO WULLIAN | 19:13:24.3 16/09/2023 |
85 | 520690 22 SAGUA | | MAIKER REYES ORIOL CASANO LOFT | 19:13:24.5 16/09/2023 |
86 | 107189 23 SAGUA | | DOMINO | 19:13:24.7 16/09/2023 |
87 | 1588588 23 SAGUA | | VILORIO | 19:13:25.7 16/09/2023 |
88 | 107031 23 MIAMI | | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 19:13:25.9 16/09/2023 |
89 | 503447 22 SAGUA | | ARTURO CARRERA | 19:13:25.9 16/09/2023 |
90 | 107006 23 SAGUA | | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 19:13:26.5 16/09/2023 |
91 | 107179 23 SAGUA | | DOMINO | 19:13:26.6 16/09/2023 |
92 | 503449 22 SAGUA | | ARTURO CARRERA | 19:13:26.8 16/09/2023 |
93 | 325474 23 SAGUA | | MARIO Y JOSE | 19:13:27.1 16/09/2023 |
94 | 344289 23 SAGUA | | EUSEBITO Y EDER | 19:13:27.4 16/09/2023 |
95 | 1566925 22 MIAMI | | HERMANOS MONTES DE OCA | 19:13:27.8 16/09/2023 |
96 | 107199 23 SAGUA | | LOS COCOS | 19:13:28.0 16/09/2023 |
97 | 1588519 21 SAGUA | | LAZARO MONDEJA LASA | 19:13:28.5 16/09/2023 |
98 | 386501 23 MATAZ | | BRAYAN YUSLANDY OSIEL MOTA | 19:13:28.7 16/09/2023 |
99 | 39280 22 SAGUA | | MACHADO LOFT | 19:13:29.4 16/09/2023 |
100 | 9344 21 CAIB | | IVAN EL COLMENERO | 19:13:30.4 16/09/2023 |
101 | 107016 23 SAGUA | | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 19:13:30.5 16/09/2023 |
102 | 1607009 22 SAGUA | | ARMANDITO Y CARABALLO | 19:13:30.5 16/09/2023 |
103 | 13450 23 QUEMD | | TIGRE LOFT YOANDRY | 19:13:30.6 16/09/2023 |
104 | 381231 23 QUMED | | LOLEK Y BOLEK | 19:13:30.7 16/09/2023 |
105 | 22332 23 MAXIG | | KAKO FAMILY LOFT- JOSE LOFT | 19:13:30.9 16/09/2023 |
106 | 1571581 21 SAGUA | | TITO Y IGNACITO | 19:13:31.2 16/09/2023 |
107 | 533305 23 QUEM | | LOS CARATEÑO | 19:13:31.2 16/09/2023 |
108 | 520699 22 SAGUA | | MAIKER REYES ORIOL CASANO LOFT | 19:13:31.6 16/09/2023 |
109 | 520686 22 SAGUA | | MAIKER REYES ORIOL CASANO LOFT | 19:13:31.7 16/09/2023 |
110 | 102364 23 SAGUA | | ROBERTO Y NORIEGA | 19:13:32.1 16/09/2023 |
111 | 1599824 21 SAGUA | | JUANY | 19:13:32.7 16/09/2023 |
112 | 1572713 21 SAGUA | | MACHADO LOFT | 19:13:32.8 16/09/2023 |
113 | 102352 23 SAGUA | | ROBERTO Y NORIEGA | 19:13:33.1 16/09/2023 |
114 | 9386 21 SAGUA | | MIKIMBIN | 19:13:33.2 16/09/2023 |
115 | 61493 22 SAGUA | | TITO Y IGNACITO | 19:13:34.1 16/09/2023 |
116 | 1839 23 SAGUA | | MONONA | 19:13:34.4 16/09/2023 |
117 | 59363 23 SAGUA | | PERIQUIN | 19:13:34.4 16/09/2023 |
118 | 1580431 21 | | IROEL PEREZ | 19:13:34.5 16/09/2023 |
119 | 325478 23 SAGUA | | MARIO Y JOSE | 19:13:35.0 16/09/2023 |
120 | 157091 22 | | LOS MOSTROS | 19:13:35.4 16/09/2023 |
121 | 520691 22 SAGUA | | MAIKER REYES ORIOL CASANO LOFT | 19:13:35.6 16/09/2023 |
122 | 394460 17 EU | | ARTURO CABALLERO Y MAYEA | 19:13:35.8 16/09/2023 |
123 | 344284 23 SAGUA | | EUSEBITO Y EDER | 19:13:35.9 16/09/2023 |
124 | 753634 22 QUEMD | | F16 FAMILY LOFT | 19:13:36.0 16/09/2023 |
125 | 1555307 21 | | TEAM - CABALLERO DE ARMA | 19:13:36.1 16/09/2023 |
126 | 21938 23 QUEMD | | CUTU WALBER LOFT | 19:13:37.1 16/09/2023 |
127 | 1567320 22 MIAMI | | HERMANOS MONTES DE OCA | 19:13:37.2 16/09/2023 |
128 | 700018 23 SAGUA | | MIKIMBIN | 19:13:37.3 16/09/2023 |
129 | 1557796 21 SAGUA | | ARTURO CARRERA | 19:13:37.8 16/09/2023 |
130 | 1599110 22 VIANA | | TIN BASAN | 19:13:38.0 16/09/2023 |
131 | 1837 23 SAGUA | | MONONA | 19:13:38.0 16/09/2023 |
132 | 107037 23 SAGUA | | HECTOR FIGUEREDO LOFT | 19:13:38.5 16/09/2023 |
133 | 90350 23 QUEMD | | ELIECER | 19:13:39.4 16/09/2023 |
134 | 59362 23 SAGUA | | PERIQUIN | 19:13:39.4 16/09/2023 |
135 | 525199 23 QUEMD | | TIGRE LOFT YOANDRY | 19:13:39.8 16/09/2023 |
136 | 9346 21 CAIB | | IVAN EL COLMENERO | 19:13:40.0 16/09/2023 |
137 | 383489 23 RANCH | | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 19:13:40.0 16/09/2023 |
138 | 8741 23 | | RAIDEL Y ABDIEL | 19:13:40.1 16/09/2023 |
139 | 35611 23 | | TOLEDO ARANDA | 19:13:40.9 16/09/2023 |
140 | 383479 23 RANCH | | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 19:13:40.9 16/09/2023 |
141 | 1580440 21 SAGUA | | SERGIO AGUILAR | 19:13:41.3 16/09/2023 |
142 | 841 23 VIANA | | YALIAN LOFT | 19:13:41.5 16/09/2023 |
143 | 298536 23 SAGUA | | BUMBI KENN | 19:13:41.5 16/09/2023 |
144 | 1594889 23 | | CARLOS ROJA YOSBANY ANIEL | 19:13:41.8 16/09/2023 |
145 | 1599844 22 MIAMI | | HERMANOS MONTES DE OCA | 19:13:42.2 16/09/2023 |
146 | 1588538 21 SAGUA | | GUAYABO Y NOEL | 19:13:42.5 16/09/2023 |
147 | 107047 23 MIAMI | | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 19:13:42.7 16/09/2023 |
148 | 298493 23 | | SIN NOMBRE | 19:13:42.8 16/09/2023 |
149 | 1599200 21 VIAN | | YOSBANY ALFONSO | 19:13:42.9 16/09/2023 |
150 | 2800 23 CAGUG | | BENAVIDE CAGUAGUA LOFT | 19:13:42.9 16/09/2023 |
151 | 83434 23 CORRL | | FELIX FRANK | 19:13:42.9 16/09/2023 |
152 | 28606 23 CAGUG | | DAVID DEL SOL | 19:13:43.5 16/09/2023 |
153 | 107017 23 SAGUA | | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 19:13:43.9 16/09/2023 |
154 | 2122 23 SAGUA | | PATIO DE AGUILAR | 19:13:44.0 16/09/2023 |
155 | 34562 23 | | YORDANYS MARTIN Y ANTONIO | 19:13:44.1 16/09/2023 |
156 | 3849 23 | | ARISNAY - ORIEL | 19:13:44.3 16/09/2023 |
157 | 28609 23 CAGUG | | DAVID DEL SOL | 19:13:44.6 16/09/2023 |
158 | 94474 18 SC | | GONZALEZ | 19:13:45.0 16/09/2023 |
159 | 1586526 21 SAGUA | | LEO Y TRABA | 19:13:45.1 16/09/2023 |
160 | 1551515 23 SC | | DICIPLINA Y EL ANIMAL LOFT | 19:13:45.1 16/09/2023 |
161 | 381325 23 RANCH | | LACHY Y ACADEMIA LOFT | 19:13:45.3 16/09/2023 |
162 | 383418 23 RANCH | | LACHY Y ACADEMIA LOFT | 19:13:45.4 16/09/2023 |
163 | 107038 23 SAGUA | | PANCHO CARABALLO LOFT | 19:13:45.5 16/09/2023 |
164 | 1599826 21 | | SIN NOMBRE | 19:13:46.1 16/09/2023 |
165 | 6269 21 MAXIG | | KAKO FAMILY LOFT- JOSE LOFT | 19:13:46.9 16/09/2023 |
166 | 383493 23 CORRA | | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 19:13:47.3 16/09/2023 |
167 | 4097 23 SAGUA | | ASNEY Y LIDIER | 19:13:47.4 16/09/2023 |
168 | 1342642 22 | | YURY CORRALILLO CARABALLO | 19:13:47.5 16/09/2023 |
169 | 2129 23 SAGUA | | PATIO DE AGUILAR | 19:13:47.9 16/09/2023 |
170 | 503313 22 VIANA | | YALIAN LOFT | 19:13:48.0 16/09/2023 |
171 | 2512735 22 SAGUA | | PUEBLO NUEVO LOFT | 19:13:48.3 16/09/2023 |
172 | 381341 23 CORAL | | LIVAN Y ACADEMIA LOFT | 19:13:48.4 16/09/2023 |
173 | 325471 23 SAGUA | | BUKIKI | 19:13:48.8 16/09/2023 |
174 | 325481 23 SAGUA | | MARIO Y JOSE | 19:13:49.1 16/09/2023 |
175 | 61492 22 SAGUA | | TITO Y IGNACITO | 19:13:49.2 16/09/2023 |
176 | 120244 23 | | YORDANYS MARTIN Y ANTONIO | 19:13:49.5 16/09/2023 |
177 | 107036 23 SAGUA | | HECTOR FIGUEREDO LOFT | 19:13:49.8 16/09/2023 |
178 | 839 23 VIANA | | YALIAN LOFT | 19:13:49.9 16/09/2023 |
179 | 307430 23 SAGUA | | NOELITO | 19:13:50.0 16/09/2023 |
180 | 2121 23 SAGUA | | PATIO DE AGUILAR | 19:13:50.1 16/09/2023 |
181 | 1558380 23 SAGUA | | BUMBI KENN | 19:13:50.5 16/09/2023 |
182 | 290642 22 SAGUA | | THE CHAMPEON 13 | 19:13:51.0 16/09/2023 |
183 | 298559 23 SAGUA | | BUMBI KENN | 19:13:51.2 16/09/2023 |
184 | 1571501 21 VIANA | | YALIAN LOFT | 19:13:51.3 16/09/2023 |
185 | 26356 23 | | LAZARO JESUS CARRION | 19:13:51.8 16/09/2023 |
186 | 3953 23 SAGUA | | MAFUCO | 19:13:51.8 16/09/2023 |
187 | 1950 23 CIF | | SAN DIEGO | 19:13:52.0 16/09/2023 |
188 | 169517 23 | | ARLEY LOS VALDESES | 19:13:52.2 16/09/2023 |
189 | 25691 23 QUEMD | | TEM QUEMADO LOFT | 19:13:52.4 16/09/2023 |
190 | 1689 19 SAGUA | | ARTURO CARRERA | 19:13:52.7 16/09/2023 |
191 | 1588544 23 SAGUA | | SANDY Y CANDO | 19:13:53.1 16/09/2023 |
192 | 17 23 SAGUA | | NOELITO | 19:13:53.4 16/09/2023 |
193 | 59361 23 SAGUA | | PERIQUIN | 19:13:53.8 16/09/2023 |
194 | 1572773 21 SAGUA | | LOS COCOS | 19:13:53.8 16/09/2023 |
195 | 1597257 21 SAGUA | | SERGIO AGUILAR | 19:13:54.1 16/09/2023 |
196 | 1342644 22 | | YURY CORRALILLO CARABALLO | 19:13:54.2 16/09/2023 |
197 | 1599900 21 VIANA | | DOMINO | 19:13:54.4 16/09/2023 |
198 | 1596217 21 CORR | | RAULIN THE BUNKER FAMILI LOFT | 19:13:54.5 16/09/2023 |
199 | 381314 23 RANCH | | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 19:13:54.6 16/09/2023 |
200 | 1588516 23 SAGUA | | OREJA | 19:13:54.6 16/09/2023 |
201 | 383419 23 RANCH | | LACHY Y ACADEMIA LOFT | 19:13:54.8 16/09/2023 |
202 | 5701 23 SAGUA | | TEAM FINALET | 19:13:55.1 16/09/2023 |
203 | 5801 22 SD | | ALEJANDRO - EDEN | 19:13:55.8 16/09/2023 |
204 | 107198 23 SAGUA | | LOS COCOS | 19:13:56.0 16/09/2023 |
205 | 8751 21 SAGUA | | HUMBERTO RUIZ RUIZ | 19:13:56.0 16/09/2023 |
206 | 1577975 21 SC | | EL YABO SULDO ERNESTO | 19:13:56.4 16/09/2023 |
207 | 1572777 21 SAGUA | | LOS COCOS | 19:13:56.5 16/09/2023 |
208 | 1586530 21 SAGUA | | LEO Y TRABA | 19:13:56.7 16/09/2023 |
209 | 1546724 23 SAGUA | | BUMBI KENN | 19:13:57.1 16/09/2023 |
210 | 1588898 21 QUEMD | | F16 FAMILY LOFT | 19:13:57.2 16/09/2023 |
211 | 107005 23 SAGUA | | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 19:13:57.5 16/09/2023 |
212 | 1572724 21 SAGUA | | WILFREDO WULLIAN | 19:13:58.4 16/09/2023 |
213 | 520684 22 SAGUA | | MAIKER REYES ORIOL CASANO LOFT | 19:13:59.1 16/09/2023 |
214 | 107025 23 SAGUA | | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 19:13:59.1 16/09/2023 |
215 | 7813 23 QUEMD | | CHINO MANRIQUE NIVALDO | 19:13:59.5 16/09/2023 |
216 | 1546706 23 MIAMI | | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 19:13:59.9 16/09/2023 |
217 | 1597223 23 SAGUA | | MACHADO LOFT | 19:14:00.5 16/09/2023 |
218 | 107183 23 SAGUA | | DOMINO | 19:14:00.7 16/09/2023 |
219 | 1597256 21 SAGUA | | SERGIO AGUILAR | 19:14:00.8 16/09/2023 |
220 | 25640 23 SAGUA | | MONONA | 19:14:00.8 16/09/2023 |
221 | 107004 23 SAGUA | | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 19:14:01.2 16/09/2023 |
222 | 1557760 23 SAGUA | | ROGER MANDY REINIER | 19:14:01.3 16/09/2023 |
223 | 325472 23 SAGUA | | MARIO Y JOSE | 19:14:01.7 16/09/2023 |
224 | 57624 23 | | 99 PROBLEMAS | 19:14:02.0 16/09/2023 |
225 | 753628 22 QUEMD | | F16 FAMILY LOFT | 19:14:02.3 16/09/2023 |
226 | 344287 23 SAGUA | | EUSEBITO Y EDER | 19:14:02.5 16/09/2023 |
227 | 5706 23 SAGUA | | TEAM FINALET | 19:14:02.5 16/09/2023 |
228 | 1521301 23 | | LOS GORDOS LOFT Y FLORES | 19:14:02.5 16/09/2023 |
229 | 2130 23 SAGUA | | PATIO DE AGUILAR | 19:14:02.6 16/09/2023 |
230 | 1586504 21 SAGUA | | FURIA LOFT | 19:14:03.2 16/09/2023 |
231 | 1586529 21 SAGUA | | LEO Y TRABA | 19:14:03.3 16/09/2023 |
232 | 380885 23 RAMCH | | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 19:14:03.6 16/09/2023 |
233 | 1599109 22 VIANA | | TIN BASAN | 19:14:03.7 16/09/2023 |
234 | 387034 23 CORR | | RAULIN THE BUNKER FAMILI LOFT | 19:14:03.8 16/09/2023 |
235 | 4196 19 ENC | | YADIER ALMANDO VALDEZ | 19:14:03.9 16/09/2023 |
236 | 1586598 21 SAGUA | | LOS COCOS | 19:14:04.6 16/09/2023 |
237 | 3812 23 QUEMD | | ELIECER | 19:14:04.7 16/09/2023 |
238 | 107027 23 SAGUA | | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 19:14:04.7 16/09/2023 |
239 | 1599832 21 SAGUA | | JUANY | 19:14:05.3 16/09/2023 |
240 | 2158 23 SAGUA | | PATIO DE AGUILAR | 19:14:05.6 16/09/2023 |
241 | 1522897 23 SAGUA | | SANDY Y CANDO | 19:14:06.0 16/09/2023 |
242 | 381284 23 CORRA | | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 19:14:06.1 16/09/2023 |
243 | 3933 23 | | LOS REALES LOFT | 19:14:06.3 16/09/2023 |
244 | 107168 23 SAGUA | | DOMINO | 19:14:06.8 16/09/2023 |
245 | 27178 23 | | SIN NOMBRE | 19:14:06.9 16/09/2023 |
246 | 525102 23 QUEMD | | TIGRE LOFT YOANDRY | 19:14:07.1 16/09/2023 |
247 | 1597254 21 SAGUA | | SERGIO AGUILAR | 19:14:07.9 16/09/2023 |
248 | 1834 23 SAGUA | | MONONA | 19:14:08.1 16/09/2023 |
249 | 1597225 21 SAGUA | | MACHADO LOFT | 19:14:08.2 16/09/2023 |
250 | 700011 23 SAGUA | | MIKIMBIN | 19:14:08.4 16/09/2023 |
251 | 503318 22 VIANA | | YALIAN LOFT | 19:14:08.6 16/09/2023 |
252 | 105 22 SAGUA | | THE CHAMPEON 13 | 19:14:08.7 16/09/2023 |
253 | 102360 23 SAGUA | | ROBERTO Y NORIEGA | 19:14:09.2 16/09/2023 |
254 | 2538062 22 MATZ | | LAS 3 TORRES | 19:14:09.4 16/09/2023 |
255 | 64 21 MATZ | | LAS 3 TORRES | 19:14:09.5 16/09/2023 |
256 | 61083 22 SAGUA | | GUAYABO Y NOEL | 19:14:10.1 16/09/2023 |
257 | 334761 23 TRINI | | ONIEL EL PASTOR | 19:14:10.9 16/09/2023 |
258 | 1597253 21 SAGUA | | SERGIO AGUILAR | 19:14:11.4 16/09/2023 |
259 | 2397 23 | | ARISNAY - ORIEL | 19:14:12.2 16/09/2023 |
260 | 1567390 22 MIAMI | | HERMANOS MONTES DE OCA | 19:14:12.6 16/09/2023 |
261 | 18 23 SAGUA | | NOELITO | 19:14:12.7 16/09/2023 |
262 | 1835 23 SAGUA | | MONONA | 19:14:13.2 16/09/2023 |
263 | 503448 22 SAGUA | | ARTURO CARRERA | 19:14:13.3 16/09/2023 |
264 | 1598477 21 SAGUA | | LOS COCOS | 19:14:13.4 16/09/2023 |
265 | 107182 23 SAGUA | | DOMINO | 19:14:13.6 16/09/2023 |
266 | 307429 23 SAGUA | | NOELITO | 19:14:13.9 16/09/2023 |
267 | 383491 23 CORRA | | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 19:14:14.3 16/09/2023 |
268 | 298574 23 SAGUA | | BUMBI KENN | 19:14:14.6 16/09/2023 |
269 | 1581024 21 VIANA | | DOMINO | 19:14:14.8 16/09/2023 |
270 | 107158 23 SAGUA | | DOMINO | 19:14:15.3 16/09/2023 |
271 | 836 23 VIANA | | YALIAN LOFT | 19:14:15.4 16/09/2023 |
272 | 412 21 | | MOISE BETANCOUT | 19:14:15.5 16/09/2023 |
273 | 28605 23 CAGUG | | DAVID DEL SOL | 19:14:15.6 16/09/2023 |
274 | 307422 23 SAGUA | | EUSEBITO Y EDER | 19:14:16.1 16/09/2023 |
275 | 2127 23 SAGUA | | PATIO DE AGUILAR | 19:14:17.3 16/09/2023 |
276 | 25672 23 SAGUA | | MACHADO LOFT | 19:14:17.4 16/09/2023 |
277 | 28602 23 SAGUG | | DAVID DEL SOL | 19:14:17.6 16/09/2023 |
278 | 29 23 SAGUA | | NOELITO | 19:14:18.3 16/09/2023 |
279 | 8742 23 | | RAIDEL Y ABDIEL | 19:14:18.5 16/09/2023 |
280 | 1557720 23 SAGUA | | OREJA | 19:14:18.6 16/09/2023 |
281 | 1588546 23 SAGUA | | SANDY Y CANDO | 19:14:18.7 16/09/2023 |
282 | 837 23 VIANA | | YALIAN LOFT | 19:14:19.2 16/09/2023 |
283 | 94419 18 SC | | GONZALEZ | 19:14:19.3 16/09/2023 |
284 | 1210 23 SAGUA | | BUMBI KENN | 19:14:19.7 16/09/2023 |
285 | 833 23 VIANA | | YALIAN LOFT | 19:14:19.9 16/09/2023 |
286 | 1594503 23 | | 99 PROBLEMAS | 19:14:20.2 16/09/2023 |
287 | 107003 23 MIAMI | | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 19:14:20.4 16/09/2023 |
288 | 57781 23 | | LOS GORDOS LOFT Y ALIEN | 19:14:20.6 16/09/2023 |
289 | 380866 23 RAMCH | | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 19:14:20.7 16/09/2023 |
290 | 47440 23 QUEMD | | PANCHO OSDALVY LOCO | 19:14:22.1 16/09/2023 |
291 | 473468 22 SAGUA | | THE CHAMPEON 13 | 19:14:22.2 16/09/2023 |
292 | 1572728 21 SAGUA | | WILFREDO WULLIAN | 19:14:22.4 16/09/2023 |
293 | 13537 23 QUEMD | | LOS CHARANGUEROS | 19:14:22.5 16/09/2023 |
294 | 107039 23 | | YURY CORRALILLO CARABALLO | 19:14:23.2 16/09/2023 |
