نتائج حية
حمامة | بلد | مربي | Vel m/m | زمن | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1574386 21 | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 1462.81 m/m | 12:33:39.1 10/11/2023 | |
2 | 1521301 23 | LOS GORDOS LOFT Y FLORES | 1462.8 m/m +00:00:00.200 | 12:33:39.3 10/11/2023 | |
3 | 381215 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 1462.71 m/m +00:00:01.500 | 12:33:40.6 10/11/2023 | |
4 | 381216 23 SAGUA | DAC FAMILI LOFT | 1462.67 m/m +00:00:02.100 | 12:33:41.2 10/11/2023 | |
5 | 107036 23 SAGUA | HECTOR FIGUEREDO LOFT | 1462.64 m/m +00:00:02.600 | 12:33:41.7 10/11/2023 | |
6 | 1607126 22 SAGUA | ARMANDITO Y CARABALLO | 1462.63 m/m +00:00:02.700 | 12:33:41.8 10/11/2023 | |
7 | 1598473 21 SAGUA | LOS COCOS | 1462.61 m/m +00:00:03.000 | 12:33:42.1 10/11/2023 | |
8 | 387029 23 CORR | RAULIN THE BUNKER FAMILI LOFT | 1462.59 m/m +00:00:03.400 | 12:33:42.5 10/11/2023 | |
9 | 383490 23 RANCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 1462.53 m/m +00:00:04.200 | 12:33:43.3 10/11/2023 | |
10 | 290642 22 SAGUA | THE CHAMPEON 13 | 1462.41 m/m +00:00:06.100 | 12:33:45.2 10/11/2023 | |
11 | 381317 23 RANCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 1462.38 m/m +00:00:06.500 | 12:33:45.6 10/11/2023 | |
12 | 386507 23 MATZ | OSIEL MOTA BRAYAN YUSLANDY | 1462.34 m/m +00:00:07.100 | 12:33:46.2 10/11/2023 | |
13 | 298574 23 SAGUA | BUMBI KENN | 1462.31 m/m +00:00:07.500 | 12:33:46.6 10/11/2023 | |
14 | 22747 23 | 99 PROBLEMAS | 1462.25 m/m +00:00:08.400 | 12:33:47.5 10/11/2023 | |
15 | 69 21 MATZ | LAS 3 TORRES | 1462.23 m/m +00:00:08.700 | 12:33:47.8 10/11/2023 | |
16 | 2155 23 SAGUA | PATIO DE AGUILAR | 1462.2 m/m +00:00:09.100 | 12:33:48.2 10/11/2023 | |
17 | 2160 23 SAGUA | PATIO DE AGUILAR | 1462.12 m/m +00:00:10.300 | 12:33:49.4 10/11/2023 | |
18 | 61080 22 SAGUA | GUAYABO Y NOEL | 1462.06 m/m +00:00:11.200 | 12:33:50.3 10/11/2023 | |
19 | 223968 23 SAGUA | JUANY | 1460.44 m/m +00:00:35.400 | 12:34:14.5 10/11/2023 | |
20 | 107039 23 | YURY CORRALILLO CARABALLO | 1460.3 m/m +00:00:37.600 | 12:34:16.7 10/11/2023 | |
21 | 1589523 22 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 1459.54 m/m +00:00:48.900 | 12:34:28.0 10/11/2023 | |
22 | 381312 23 RANCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 1456.07 m/m +00:01:41.100 | 12:35:20.2 10/11/2023 | |
23 | 298560 23 SAGUA | BUMBI KENN | 1453.36 m/m +00:02:22.000 | 12:36:01.1 10/11/2023 | |
24 | 1557773 21 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 1453.22 m/m +00:02:24.100 | 12:36:03.2 10/11/2023 | |
25 | 473492 22 SAGUA | THE CHAMPEON 13 | 1453.18 m/m +00:02:24.600 | 12:36:03.7 10/11/2023 | |
26 | 3064 20 HOLG | CARLOS SANTIESTEVAN Y ISMAEL | 1453.1 m/m +00:02:25.900 | 12:36:05.0 10/11/2023 | |
27 | 9360 23 | DAYAN CORTINAS | 1452.94 m/m +00:02:28.300 | 12:36:07.4 10/11/2023 | |
28 | 379796 23 QUEMD | ELIECER | 1452.89 m/m +00:02:29.000 | 12:36:08.1 10/11/2023 | |
29 | 381240 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 1452.75 m/m +00:02:31.200 | 12:36:10.3 10/11/2023 | |
30 | 29 23 SAGUA | NOELITO | 1452.59 m/m +00:02:33.500 | 12:36:12.6 10/11/2023 | |
31 | 518818 22 VIAN | TIN BASAN | 1447.44 m/m +00:03:51.800 | 12:37:30.9 10/11/2023 | |
32 | 1342642 22 | YURY CORRALILLO CARABALLO | 1447.37 m/m +00:03:52.800 | 12:37:31.9 10/11/2023 | |
33 | 157091 22 | LOS MOSTROS | 1447.3 m/m +00:03:53.900 | 12:37:33.0 10/11/2023 | |
34 | 298493 23 QUEMD | PANCHO OSDALVY LOCO | 1446.91 m/m +00:03:59.800 | 12:37:38.9 10/11/2023 | |
35 | 107035 23 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 1446.9 m/m +00:04:00.000 | 12:37:39.1 10/11/2023 | |
36 | 381334 23 RANCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 1446.79 m/m +00:04:01.600 | 12:37:40.7 10/11/2023 | |
37 | 1558380 23 SAGUA | BUMBI KENN | 1446.39 m/m +00:04:07.800 | 12:37:46.9 10/11/2023 | |
38 | 1557743 23 SAGUA | HERTICO HROLEACT CARABALLO | 1445.82 m/m +00:04:16.500 | 12:37:55.6 10/11/2023 | |
39 | 1540721 21 SAGUA | DAVID DEL SOL | 1444.3 m/m +00:04:39.700 | 12:38:18.8 10/11/2023 | |
40 | 107022 23 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 1442.16 m/m +00:05:12.500 | 12:38:51.6 10/11/2023 | |
41 | 64889 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 1441.12 m/m +00:05:28.500 | 12:39:07.6 10/11/2023 | |
42 | 1594887 23 | CARLOS ROJA YOSBANY ANIEL | 1433.22 m/m +00:07:30.600 | 12:41:09.7 10/11/2023 | |
43 | 1572768 21 SAGUA | LOS COCOS | 1432.93 m/m +00:07:35.100 | 12:41:14.2 10/11/2023 | |
44 | 381237 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 1432.91 m/m +00:07:35.300 | 12:41:14.4 10/11/2023 | |
45 | 107031 23 MIAMI | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 1432.9 m/m +00:07:35.500 | 12:41:14.6 10/11/2023 | |
46 | 301682 23 SAGUA | EL NENE | 1432.74 m/m +00:07:38.000 | 12:41:17.1 10/11/2023 | |
47 | 753636 22 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 1432.54 m/m +00:07:41.100 | 12:41:20.2 10/11/2023 | |
48 | 5712 23 SAGUA | TEAM FINALET | 1432.08 m/m +00:07:48.300 | 12:41:27.4 10/11/2023 | |
49 | 306 23 | JUNIO Y YADIER DE LA PAZ | 1428.06 m/m +00:08:51.000 | 12:42:30.1 10/11/2023 | |
50 | 1588516 23 SAGUA | OREJA | 1427.84 m/m +00:08:54.400 | 12:42:33.5 10/11/2023 | |
51 | 1599102 22 VIANA | TIN BASAN | 1425.87 m/m +00:09:25.400 | 12:43:04.5 10/11/2023 | |
52 | 1571752 21 QUEMD | BALLATE | 1425.85 m/m +00:09:25.600 | 12:43:04.7 10/11/2023 | |
53 | 334323 23 SAGUA | HERTICO HROLEACT CARABALLO | 1425.71 m/m +00:09:27.900 | 12:43:07.0 10/11/2023 | |
54 | 1599199 21 VIAN | YOSBANY ALFONSO | 1425.67 m/m +00:09:28.400 | 12:43:07.5 10/11/2023 | |
55 | 107175 23 SAGUA | DOMINO | 1425.64 m/m +00:09:29.000 | 12:43:08.1 10/11/2023 | |
56 | 1599109 22 VIANA | TIN BASAN | 1425.58 m/m +00:09:29.900 | 12:43:09.0 10/11/2023 | |
57 | 1599550 21 | ANTONIO FIGUEROA | 1425.54 m/m +00:09:30.500 | 12:43:09.6 10/11/2023 | |
58 | 35112 23 | 99 PROBLEMAS | 1425.54 m/m +00:09:30.500 | 12:43:09.6 10/11/2023 | |
59 | 533312 23 QUEM | LOS CARATEÑO | 1425.53 m/m +00:09:30.600 | 12:43:09.7 10/11/2023 | |
60 | 39416 23 QUEMD | BALLATE | 1425.47 m/m +00:09:31.600 | 12:43:10.7 10/11/2023 | |
61 | 522708 23 SAGUA | MACHADO LOFT | 1425.43 m/m +00:09:32.200 | 12:43:11.3 10/11/2023 | |
62 | 492081 22 | IRAN RUIZ GONZALEZ | 1425.41 m/m +00:09:32.600 | 12:43:11.7 10/11/2023 | |
63 | 3809 23 QUEMD | ELIECER | 1425.37 m/m +00:09:33.200 | 12:43:12.3 10/11/2023 | |
64 | 1599843 22 MIAMI | HERMANOS MONTES DE OCA | 1425.3 m/m +00:09:34.300 | 12:43:13.4 10/11/2023 | |
65 | 334468 23 ESPER | MUDO Y ALTURO | 1425.28 m/m +00:09:34.600 | 12:43:13.7 10/11/2023 | |
66 | 381323 23 RANCH | LACHY Y ACADEMIA LOFT | 1425.27 m/m +00:09:34.700 | 12:43:13.8 10/11/2023 | |
67 | 298571 23 SAGUA | EL NENE | 1425.23 m/m +00:09:35.400 | 12:43:14.5 10/11/2023 | |
68 | 9356 21 CAIB | IVAN EL COLMENERO | 1425.21 m/m +00:09:35.700 | 12:43:14.8 10/11/2023 | |
69 | 2373 23 SAGUA | EL TRIUNFO LOFT | 1425.18 m/m +00:09:36.100 | 12:43:15.2 10/11/2023 | |
70 | 3955 23 SAGUA | MAFUCO | 1425.15 m/m +00:09:36.600 | 12:43:15.7 10/11/2023 | |
71 | 700025 23 SAGUA | MIKIMBIN | 1425 m/m +00:09:39.000 | 12:43:18.1 10/11/2023 | |
72 | 1599829 21 SAGUA | JUANY | 1424.99 m/m +00:09:39.200 | 12:43:18.3 10/11/2023 | |
73 | 1551516 23 SC | DICIPLINA Y EL ANIMAL LOFT | 1424.9 m/m +00:09:40.600 | 12:43:19.7 10/11/2023 | |
74 | 381286 23 CORRA | LIVAN Y ACADEMIA LOFT | 1424.9 m/m +00:09:40.600 | 12:43:19.7 10/11/2023 | |
75 | 1546737 21 SAGUA | ASNEY Y LIDIER | 1424.61 m/m +00:09:45.200 | 12:43:24.3 10/11/2023 | |
76 | 374381 17 SAGUA | TEAM RUBIO | 1424.17 m/m +00:09:52.000 | 12:43:31.1 10/11/2023 | |
77 | 107042 23 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 1424.15 m/m +00:09:52.300 | 12:43:31.4 10/11/2023 | |
78 | 1572245 21 SAGUA | DOMINO | 1423.85 m/m +00:09:57.100 | 12:43:36.2 10/11/2023 | |
79 | 381290 23 CORRA | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 1421.71 m/m +00:10:30.900 | 12:44:10.0 10/11/2023 | |
80 | 28601 23 CAGUG | DAVID DEL SOL | 1420.98 m/m +00:10:42.300 | 12:44:21.4 10/11/2023 | |
81 | 1588518 21 SAGUA | ALLE | 1420.83 m/m +00:10:44.800 | 12:44:23.9 10/11/2023 | |
82 | 107010 21 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 1418.74 m/m +00:11:17.800 | 12:44:56.9 10/11/2023 | |
83 | 107173 23 SAGUA | DOMINO | 1416.58 m/m +00:11:52.100 | 12:45:31.2 10/11/2023 | |
84 | 520684 22 SAGUA | MAIKER REYES ORIOL CASANO LOFT | 1416.58 m/m +00:11:52.200 | 12:45:31.3 10/11/2023 | |
85 | 1546739 21 SAGUA | ASNEY Y LIDIER | 1416.58 m/m +00:11:52.200 | 12:45:31.3 10/11/2023 | |
86 | 39417 23 QUEMD | BALLATE | 1416.58 m/m +00:11:52.200 | 12:45:31.3 10/11/2023 | |
87 | 61079 22 SAGUA | GUAYABO Y NOEL | 1416.57 m/m +00:11:52.300 | 12:45:31.4 10/11/2023 | |
88 | 40714 23 SAGUA | WILFREDO WULLIAN | 1416.57 m/m +00:11:52.300 | 12:45:31.4 10/11/2023 | |
89 | 26384 23 | LAZARO JESUS CARRION | 1416.57 m/m +00:11:52.300 | 12:45:31.4 10/11/2023 | |
90 | 13589 23 QUMED | TIGRE LOFT YOANDRY | 1416.57 m/m +00:11:52.300 | 12:45:31.4 10/11/2023 | |
91 | 381285 23 CORRA | LIVAN Y ACADEMIA LOFT | 1416.57 m/m +00:11:52.300 | 12:45:31.4 10/11/2023 | |
92 | 534221 23 SAGUA | ARIEL ISABELA | 1416.47 m/m +00:11:53.800 | 12:45:32.9 10/11/2023 | |
93 | 26352 23 | LAZARO JESUS CARRION | 1409.08 m/m +00:13:52.100 | 12:47:31.2 10/11/2023 | |
94 | 1557720 23 SAGUA | OREJA | 1407.58 m/m +00:14:16.200 | 12:47:55.3 10/11/2023 | |
95 | 17361 23 SAGUA | LOS COCOS | 1401.45 m/m +00:15:55.300 | 12:49:34.4 10/11/2023 | |
96 | 487978 22 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 1393.23 m/m +00:18:09.800 | 12:51:48.9 10/11/2023 | |
97 | 381293 23 CORRA | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 1392.23 m/m +00:18:26.200 | 12:52:05.3 10/11/2023 | |
98 | 8758 23 SAGUA | HUMBERTO RUIZ RUIZ | 1391.26 m/m +00:18:42.100 | 12:52:21.2 10/11/2023 | |
99 | 7990 23 QUEMD | TIGRE LOFT YOANDRY | 1390.97 m/m +00:18:46.900 | 12:52:26.0 10/11/2023 | |
100 | 64890 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 1385.15 m/m +00:20:23.400 | 12:54:02.5 10/11/2023 | |
101 | 307429 23 SAGUA | NOELITO | 1381.03 m/m +00:21:32.100 | 12:55:11.2 10/11/2023 | |
102 | 35110 23 | 99 PROBLEMAS | 1379.26 m/m +00:22:01.700 | 12:55:40.8 10/11/2023 | |
103 | 753637 22 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 1378.85 m/m +00:22:08.600 | 12:55:47.7 10/11/2023 | |
104 | 18 23 SAGUA | NOELITO | 1371.89 m/m +00:24:06.100 | 12:57:45.2 10/11/2023 | |
105 | 1581021 23 SAGUA | DOMINO | 1371.13 m/m +00:24:19.000 | 12:57:58.1 10/11/2023 | |
106 | 260651 17 SAGUA | WULLIAN EL DEL PUENTE | 1371.09 m/m +00:24:19.600 | 12:57:58.7 10/11/2023 | |
107 | 5720 23 SAGUA | TEAM FINALET | 1370.91 m/m +00:24:22.800 | 12:58:01.9 10/11/2023 | |
108 | 489448 22 REMED | MEGA LOFT | 1370.53 m/m +00:24:29.200 | 12:58:08.3 10/11/2023 | |
109 | 83435 23 CORRL | FELIX FRANK | 1370.48 m/m +00:24:30.100 | 12:58:09.2 10/11/2023 | |
110 | 9346 23 SAGUA | LOS COCOS | 1367.79 m/m +00:25:15.900 | 12:58:55.0 10/11/2023 | |
111 | 6263 21 MAXIG | KAKO FAMILY LOFT- JOSE LOFT | 1367.72 m/m +00:25:17.000 | 12:58:56.1 10/11/2023 | |
112 | 381314 23 RANCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 1367.57 m/m +00:25:19.600 | 12:58:58.7 10/11/2023 | |
113 | 386567 23 CAGUG | DAVID DEL SOL | 1361.76 m/m +00:26:59.100 | 13:00:38.2 10/11/2023 | |
114 | 1572715 21 SAGUA | MACHADO LOFT | 1351.04 m/m +00:30:05.100 | 13:03:44.2 10/11/2023 | |
115 | 22332 23 MAXIG | KAKO FAMILY LOFT- JOSE LOFT | 1351.03 m/m +00:30:05.300 | 13:03:44.4 10/11/2023 | |
116 | 753629 22 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 1350.96 m/m +00:30:06.500 | 13:03:45.6 10/11/2023 | |
117 | 700029 23 SAGUA | MIKIMBIN | 1350.94 m/m +00:30:06.800 | 13:03:45.9 10/11/2023 | |
118 | 1588893 21 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 1350.86 m/m +00:30:08.200 | 13:03:47.3 10/11/2023 | |
119 | 1572755 21 SAGUA | FURIA LOFT | 1350.76 m/m +00:30:10.000 | 13:03:49.1 10/11/2023 | |
120 | 5924864 23 | KAKO FAMILY LOFT- JOSE LOFT | 1350.73 m/m +00:30:10.500 | 13:03:49.6 10/11/2023 | |
121 | 35037 23 | 99 PROBLEMAS | 1350.7 m/m +00:30:11.000 | 13:03:50.1 10/11/2023 | |
122 | 22746 23 | 99 PROBLEMAS | 1350.67 m/m +00:30:11.600 | 13:03:50.7 10/11/2023 | |
123 | 36972 23 SD | LOS GORDO LOFT | 1350.66 m/m +00:30:11.700 | 13:03:50.8 10/11/2023 | |
124 | 753627 22 QUEMA | F16 FAMILY LOFT | 1350.64 m/m +00:30:12.200 | 13:03:51.3 10/11/2023 | |
125 | 568521 23 | CARLOS ROJA YOSBANY ANIEL | 1350.62 m/m +00:30:12.500 | 13:03:51.6 10/11/2023 | |
126 | 1557741 23 SAGUA | HERTICO HROLEACT CARABALLO | 1350.56 m/m +00:30:13.600 | 13:03:52.7 10/11/2023 | |
127 | 503451 22 SAGUA | ARTURO CARRERA | 1350.55 m/m +00:30:13.700 | 13:03:52.8 10/11/2023 | |
128 | 1551522 23 SC | DICIPLINA Y EL ANIMAL LOFT | 1350.47 m/m +00:30:15.100 | 13:03:54.2 10/11/2023 | |
129 | 522710 23 SAGUA | MACHADO LOFT | 1350.42 m/m +00:30:15.900 | 13:03:55.0 10/11/2023 | |
130 | 1607009 22 SAGUA | ARMANDITO Y CARABALLO | 1350.39 m/m +00:30:16.500 | 13:03:55.6 10/11/2023 | |
131 | 1588544 23 SAGUA | SANDY Y CANDO | 1350.37 m/m +00:30:16.900 | 13:03:56.0 10/11/2023 | |
132 | 504352 22 CORRA | ANOLVIS Y PAPITO | 1350.35 m/m +00:30:17.200 | 13:03:56.3 10/11/2023 | |
133 | 125019 15 | DERBY MAS PALOMAS VISCAINO | 1350.28 m/m +00:30:18.400 | 13:03:57.5 10/11/2023 | |
134 | 1577975 21 SC | YABO ZULDO FLORIDA Y ERNESTO | 1350.24 m/m +00:30:19.200 | 13:03:58.3 10/11/2023 | |
135 | 533306 23 QUEM | LOS CARATEÑO | 1350.14 m/m +00:30:20.800 | 13:03:59.9 10/11/2023 | |
136 | 4196 19 ENC | YADIER ALMANDO VALDEZ | 1350.13 m/m +00:30:21.000 | 13:04:00.1 10/11/2023 | |
137 | 94474 18 SC | GONZALEZ | 1349.61 m/m +00:30:30.200 | 13:04:09.3 10/11/2023 | |
138 | 533358 23 QUEMD | TEM QUEMADO LOFT | 1349.39 m/m +00:30:34.100 | 13:04:13.2 10/11/2023 | |
139 | 534222 23 SAGUA | ARIEL ISABELA | 1347.51 m/m +00:31:07.000 | 13:04:46.1 10/11/2023 | |
140 | 1577977 21 SC | YABO ZULDO FLORIDA Y ERNESTO | 1347.45 m/m +00:31:08.100 | 13:04:47.2 10/11/2023 | |
141 | 58 21 MATZ | LAS 3 TORRES | 1347.4 m/m +00:31:08.900 | 13:04:48.0 10/11/2023 | |
142 | 59392 23 SD | LOS GORDO LOFT | 1347.11 m/m +00:31:14.100 | 13:04:53.2 10/11/2023 | |
143 | 9365 21 SAGUA | MIKIMBIN | 1346.66 m/m +00:31:21.900 | 13:05:01.0 10/11/2023 | |
144 | 1572713 21 SAGUA | MACHADO LOFT | 1336.35 m/m +00:34:24.800 | 13:08:03.9 10/11/2023 | |
145 | 753628 22 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 1336.13 m/m +00:34:28.800 | 13:08:07.9 10/11/2023 | |
146 | 503317 22 VIANA | YALIAN LOFT | 1323.74 m/m +00:38:12.300 | 13:11:51.4 10/11/2023 | |
147 | 27032 22 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 1323.59 m/m +00:38:15.100 | 13:11:54.2 10/11/2023 | |
148 | 325479 23 SAGUA | BUKIKI | 1321.8 m/m +00:38:47.800 | 13:12:26.9 10/11/2023 | |
149 | 307430 23 SAGUA | NOELITO | 1321.39 m/m +00:38:55.200 | 13:12:34.3 10/11/2023 | |
150 | 503446 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 1321.25 m/m +00:38:57.700 | 13:12:36.8 10/11/2023 | |
151 | 381313 23 RANCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 1320.86 m/m +00:39:05.000 | 13:12:44.1 10/11/2023 | |
152 | 107047 23 MIAMI | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 1320.73 m/m +00:39:07.300 | 13:12:46.4 10/11/2023 | |
153 | 380879 23 RAMH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 1320.55 m/m +00:39:10.600 | 13:12:49.7 10/11/2023 | |
154 | 24012 23 MAXIG | KAKO FAMILY LOFT- JOSE LOFT | 1320.44 m/m +00:39:12.600 | 13:12:51.7 10/11/2023 | |
155 | 107026 23 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 1320.34 m/m +00:39:14.400 | 13:12:53.5 10/11/2023 | |
156 | 1581027 21 SAGUA | DOMINO | 1316.04 m/m +00:40:33.500 | 13:14:12.6 10/11/2023 | |
157 | 298562 23 SAGUA | ARMANDITO Y CARABALLO | 1311.66 m/m +00:41:54.400 | 13:15:33.5 10/11/2023 | |
158 | 1595742 21 CORR | RAULIN THE BUNKER FAMILI LOFT | 1308.72 m/m +00:42:49.100 | 13:16:28.2 10/11/2023 | |
159 | 28602 23 SAGUG | DAVID DEL SOL | 1297.72 m/m +00:46:15.800 | 13:19:54.9 10/11/2023 | |
160 | 26371 23 | LAZARO JESUS CARRION | 1297.59 m/m +00:46:18.200 | 13:19:57.3 10/11/2023 | |
161 | 753640 22 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 1297.59 m/m +00:46:18.300 | 13:19:57.4 10/11/2023 | |
162 | 383421 23 RANCH | LACHY Y ACADEMIA LOFT | 1297.5 m/m +00:46:20.000 | 13:19:59.1 10/11/2023 | |
163 | 90350 23 QUEMD | ELIECER | 1297.49 m/m +00:46:20.200 | 13:19:59.3 10/11/2023 | |
164 | 47440 23 QUEMD | PANCHO OSDALVY LOCO | 1297.44 m/m +00:46:21.100 | 13:20:00.2 10/11/2023 | |
165 | 1557774 21 SAGUA | ALLE | 1297.43 m/m +00:46:21.300 | 13:20:00.4 10/11/2023 | |
166 | 2538062 22 MATZ | LAS 3 TORRES | 1297.39 m/m +00:46:22.000 | 13:20:01.1 10/11/2023 | |
167 | 113104 23 | 99 PROBLEMAS | 1280.96 m/m +00:51:37.600 | 13:25:16.7 10/11/2023 | |
168 | 525192 23 QUEMD | TIGRE LOFT YOANDRY | 1280.43 m/m +00:51:48.000 | 13:25:27.1 10/11/2023 | |
169 | 538188 20 | MOISE BETANCOUT | 1279.01 m/m +00:52:15.600 | 13:25:54.7 10/11/2023 | |
170 | 290646 21 SAGUA | THE CHAMPEON 13 | 1278.97 m/m +00:52:16.300 | 13:25:55.4 10/11/2023 | |
171 | 2133 23 SAGUA | PATIO DE AGUILAR | 1272.46 m/m +00:54:24.100 | 13:28:03.2 10/11/2023 | |
172 | 9388 21 SAGUA | MIKIMBIN | 1271.76 m/m +00:54:37.800 | 13:28:16.9 10/11/2023 | |
173 | 380898 23 RANCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 1271.74 m/m +00:54:38.200 | 13:28:17.3 10/11/2023 | |
174 | 39244 22 SAGUA | LUIS ENRIQUE | 1271.16 m/m +00:54:49.600 | 13:28:28.7 10/11/2023 | |
175 | 380893 23 RAMCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 1260.86 m/m +00:58:14.800 | 13:31:53.9 10/11/2023 | |
176 | 1558273 22 | LISVANY RAMONSITO | 1260.77 m/m +00:58:16.700 | 13:31:55.8 10/11/2023 | |
177 | 325478 23 SAGUA | MARIO Y JOSE | 1259.25 m/m +00:58:47.200 | 13:32:26.3 10/11/2023 | |
178 | 1586526 21 SAGUA | LEO Y TRABA | 1255.86 m/m +00:59:55.600 | 13:33:34.7 10/11/2023 | |
179 | 1588894 21 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 1251.56 m/m +01:01:23.000 | 13:35:02.1 10/11/2023 | |
180 | 61083 22 SAGUA | GUAYABO Y NOEL | 1251.25 m/m +01:01:29.200 | 13:35:08.3 10/11/2023 | |
181 | 107034 23 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 1251.18 m/m +01:01:30.700 | 13:35:09.8 10/11/2023 | |
182 | 27019 23 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 1249.59 m/m +01:02:03.100 | 13:35:42.2 10/11/2023 | |
183 | 1512015 22 SAGUA | EL NENE | 1249.43 m/m +01:02:06.400 | 13:35:45.5 10/11/2023 | |
184 | 1599826 21 SAGUA | JUANY | 1245.99 m/m +01:03:16.800 | 13:36:55.9 10/11/2023 | |
185 | 1557795 21 SAGUA | ARTURO CARRERA | 1242.93 m/m +01:04:20.000 | 13:37:59.1 10/11/2023 | |
186 | 1833 23 SAGUA | MONONA | 1236.94 m/m +01:06:24.300 | 13:40:03.4 10/11/2023 | |
187 | 1575062 23 | 99 PROBLEMAS | 1233.9 m/m +01:07:27.800 | 13:41:06.9 10/11/2023 | |
188 | 1546786 21 SAGUA | ASNEY Y LIDIER | 1223.69 m/m +01:11:03.700 | 13:44:42.8 10/11/2023 | |
189 | 39529 23 SAGUA | BUMBI KENN | 1223.08 m/m +01:11:16.800 | 13:44:55.9 10/11/2023 | |
190 | 325488 23 SAGUA | BUKIKI | 1218.03 m/m +01:13:04.900 | 13:46:44.0 10/11/2023 | |
191 | 525107 23 QUEMD | TIGRE LOFT YOANDRY | 1195.93 m/m +01:21:09.100 | 13:54:48.2 10/11/2023 | |
192 | 1588558 21 SAGUA | ALLE | 1189.65 m/m +01:23:30.100 | 13:57:09.2 10/11/2023 | |
193 | 83434 23 CORRL | FELIX FRANK | 1176.71 m/m +01:28:25.000 | 14:02:04.1 10/11/2023 | |
194 | 9349 23 SAGUA | LOS COCOS | 1176.69 m/m +01:28:25.500 | 14:02:04.6 10/11/2023 | |
195 | 1588539 23 SAGUA | SANDY Y CANDO | 1170.2 m/m +01:30:56.000 | 14:04:35.1 10/11/2023 | |
196 | 2161 23 SAGUA | PATIO DE AGUILAR | 1131.31 m/m +01:46:33.600 | 14:20:12.7 10/11/2023 | |
197 | 541205 23 | CARLOS ROJA YOSBANY ANIEL | 1125.86 m/m +01:48:50.100 | 14:22:29.2 10/11/2023 | |
198 | 107003 23 MIAMI | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 1119.16 m/m +01:51:39.800 | 14:25:18.9 10/11/2023 | |
199 | 525102 23 QUEMD | TIGRE LOFT YOANDRY | 1118.55 m/m +01:51:55.400 | 14:25:34.5 10/11/2023 | |
200 | 534215 23 SAGUA | ARIEL ISABELA | 1098.05 m/m +02:00:48.200 | 14:34:27.3 10/11/2023 | |
201 | 64897 23 SAGUA | DAC FAMILI LOFT | 1093.55 m/m +02:02:47.800 | 14:36:26.9 10/11/2023 | |
202 | 18139 22 SD | ALEJANDRO - EDEN | 1089.86 m/m +02:04:26.500 | 14:38:05.6 10/11/2023 | |
203 | 2889 23 CAGUG | BENAVIDE CAGUAGUA LOFT | 1088.04 m/m +02:05:15.500 | 14:38:54.6 10/11/2023 | |
204 | 525103 23 QUEMD | TIGRE LOFT YOANDRY | 1071.99 m/m +02:12:34.900 | 14:46:14.0 10/11/2023 | |
205 | 102357 23 SAGUA | ROBERTO Y NORIEGA | 1069.61 m/m +02:13:41.100 | 14:47:20.2 10/11/2023 | |
206 | 1572241 21 SAGUA | DOMINO | 1006.41 m/m +02:44:54.900 | 15:18:34.0 10/11/2023 | |
207 | 1571610 21 SAGUA | WILFREDO WULLIAN | 978.67 m/m +02:59:53.700 | 15:33:32.8 10/11/2023 | |
208 | 3063 22 SAGUA | ROGER MANDY REINIER | 975.58 m/m +03:01:37.100 | 15:35:16.2 10/11/2023 | |
209 | 298538 23 SAGUA | BUMBI KENN | 967.22 m/m +03:06:20.000 | 15:39:59.1 10/11/2023 | |
210 | 1253699 21 SAGUA | WILFREDO WULLIAN | 957.61 m/m +03:11:51.200 | 15:45:30.3 10/11/2023 | |
211 | 503313 22 VIANA | YALIAN LOFT | 957.6 m/m +03:11:51.500 | 15:45:30.6 10/11/2023 | |
212 | 1595920 21 CORR | RAULIN THE BUNKER FAMILI LOFT | 957.29 m/m +03:12:02.300 | 15:45:41.4 10/11/2023 | |
