Résultats en direct
AMARILLO 2
25 Km
08:20 29/10/2020
199/215
LA HABANA
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
121 | 10 20 | JIMMY FERNANDEZ | 09:20:04.9 29/10/2020 | |
26 | 11 20 | JIMMY FERNANDEZ | 08:50:57.0 29/10/2020 | |
139 | 118384 10 | EMIR LA AVISPA LOFT | 09:35:42.5 29/10/2020 | |
181 | 12 20 | JIMMY FERNANEZ | 10:46:44.5 29/10/2020 | |
95 | 122171 20 | ALIET SOSA PEREZ | 09:10:42.6 29/10/2020 | |
76 | 14 20 | JIMMY FERNANDEZ | 09:04:15.0 29/10/2020 | |
84 | 140050 20 | IREL PEREZ PEREZ | 09:05:22.1 29/10/2020 | |
89 | 141034 20 | HIXEL SANTOVENIA VIERA | 09:07:41.9 29/10/2020 | |
133 | 141036 20 | HIXEL SANTOVENIA VIERA | 09:33:43.7 29/10/2020 | |
102 | 141708 20 | YULIER SOSA PEREZ | 09:15:22.2 29/10/2020 | |
129 | 141937 20 | ORESQUIN MARTINEZ COLLAZO | 09:33:35.6 29/10/2020 | |
15 | 142250 20 | MISAEL DAGOSTINI ESCALONA | 08:48:34.3 29/10/2020 | |
144 | 143501 20 | RACIEL VELIZ MONTEAGUDO | 09:39:02.1 29/10/2020 | |
91 | 143807 20 | JORGE LUIS HERNANDEZ | 09:08:12.5 29/10/2020 | |
53 | 145814 20 | ERIC RAMIREZ BRUNET | 08:59:42.7 29/10/2020 | |
22 | 146008 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | 08:50:40.1 29/10/2020 | |
141 | 146010 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | 09:35:45.3 29/10/2020 | |
147 | 146011 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | 09:39:19.6 29/10/2020 | |
48 | 146012 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | 08:59:36.2 29/10/2020 | |
135 | 146021 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | 09:34:46.3 29/10/2020 | |
27 | 146022 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | 08:50:57.2 29/10/2020 | |
115 | 146023 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | 09:17:30.4 29/10/2020 | |
152 | 146025 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | 09:45:40.3 29/10/2020 | |
19 | 146027 20 | TIN LOFT OJEDA MARRERO | 08:49:32.1 29/10/2020 | |
59 | 146030 20 | TIN LOFT OJEDA MARRERO | 09:00:02.8 29/10/2020 | |
67 | 146033 20 | TIN LOFT OJEDA MARRERO | 09:03:03.2 29/10/2020 | |
82 | 146104 20 | YUNIEL VELAZQUEZ SANCHEZ | 09:05:12.7 29/10/2020 | |
171 | 146105 20 | YUNIEL VELAZQUEZ SANCHEZ | 10:08:03.0 29/10/2020 | |
49 | 146106 20 | YUNIEL VELAZQUEZ SANCHEZ | 08:59:37.7 29/10/2020 | |
87 | 146107 20 | YUNIEL VELAZQUEZ SANCHEZ | 09:05:44.9 29/10/2020 | |
177 | 146183 20 | ALEXIS BENITEZ HERNANDEZ | 10:45:26.4 29/10/2020 | |
156 | 146184 20 | ALEXIS BENITEZ HERNANDEZ | 09:47:14.3 29/10/2020 | |
165 | 148642 20 | TIN LOFT OJEDA MARRERO | 10:06:31.0 29/10/2020 | |
99 | 148643 20 | TIN LOFT OJEDA MARRERO | 09:15:17.6 29/10/2020 | |
159 | 148644 20 | TIN LOFT OJEDA MARRERO | 09:47:46.5 29/10/2020 | |
33 | 149637 20 | EMIR LA AVISPA LOFT | 08:51:47.4 29/10/2020 | |
29 | 149638 20 | EMIR LA AVISPA LOFT | 08:51:07.5 29/10/2020 | |
145 | 149639 20 | EMIR LA AVISPA LOFT | 09:39:13.0 29/10/2020 | |
172 | 15 20 | JIMMY FERNANDEZ | 10:08:57.7 29/10/2020 | |
75 | 16 20 | JIMMY FERNANDEZ | 09:04:10.0 29/10/2020 | |
113 | 16983 19 | JOSE LUIS MONTESINO RIO | 09:16:54.6 29/10/2020 | |
77 | 16985 19 | JOSE LUIS MONTECINO RIO | 09:04:17.1 29/10/2020 | |
40 | 17 20 | JIMMY FERNANDEZ | 08:53:43.7 29/10/2020 | |
170 | 19 20 | JIMMY FERNANDEZ | 10:07:27.7 29/10/2020 | |
98 | 198006 19 | MARIO ANTONIO ROJAS | 09:13:56.2 29/10/2020 | |
167 | 20256 20 | YOALQUIS GONZALEZ LEON | 10:06:45.5 29/10/2020 | |
12 | 20262 20 | YOALQUIS GONZALEZ LEON | 08:48:25.6 29/10/2020 | |
80 | 20263 20 | YOALQUIS GONZALEZ LEON | 09:04:28.5 29/10/2020 | |
127 | 20266 20 | YOALQUIS GONZALEZ LEON | 09:33:30.4 29/10/2020 | |
103 | 20275 20 | YOALQUIS GONZALEZ LEON | 09:15:23.2 29/10/2020 | |
47 | 20279 20 | YOALQUIS GONZALEZ LEON | 08:59:35.3 29/10/2020 | |
71 | 203 20 | ERNESTO GARCIA SANTOS | 09:03:14.9 29/10/2020 | |
35 | 204 20 | ERNESTO GARCIA SANTOS | 08:52:10.8 29/10/2020 | |
97 | 205 20 | LUIS ALBERTO DIAZ | 09:13:17.2 29/10/2020 | |
132 | 2071 20 | ERNESTO GARCIA SANTOS | 09:33:42.1 29/10/2020 | |
14 | 208 20 | ROBERTO BLANCO ACOSTA | 08:48:30.8 29/10/2020 | |
169 | 2081 20 | ERNESTO GARCIA SANTOS | 10:07:10.2 29/10/2020 | |
94 | 209 20 | ROBERTO BLANCO ACOSTA | 09:09:21.7 29/10/2020 | |
32 | 2111 20 | DACIEL ABREU ACOSTA | 08:51:34.3 29/10/2020 | |
104 | 215 20 | ELIER CAMEJO FRAGOZO | 09:15:24.8 29/10/2020 | |
124 | 216221 19 | EMIR LA AVISPA LOFT | 09:33:22.2 29/10/2020 | |
28 | 216224 19 | EMIR LA AVISPA LOFT | 08:51:05.4 29/10/2020 | |
8 | 216225 19 | EMIR LA AVISPA LOFT | 08:48:19.9 29/10/2020 | |
57 | 218 20 | ELIER CAMEJO FRAGOZO | 08:59:48.9 29/10/2020 | |
62 | 218486 19 | YOSIEL VEGA MARTELL | 09:00:45.9 29/10/2020 | |
123 | 22127 20 | LAZARO ALONSO GARCIA | 09:33:14.7 29/10/2020 | |
136 | 2229 20 | DACIEL ABREU ACOSTA | 09:34:48.6 29/10/2020 | |
164 | 225 20 | LUIS SANTANDER LOPEZ | 09:50:15.4 29/10/2020 | |
68 | 22982 20 | LAZARO ALONSO GARCIA | 09:03:07.0 29/10/2020 | |
65 | 233 20 | MISAEL DAGOSTINI ESCALONA | 09:01:06.2 29/10/2020 | |
11 | 235 20 | MISAEL DAGOSTINI ESCALONA | 08:48:23.1 29/10/2020 | |
52 | 236 20 | LUIS ALBERTO DIAZ | 08:59:40.7 29/10/2020 | |
173 | 237 20 | LUIS ALBERTO DIAZ | 10:09:18.6 29/10/2020 | |
151 | 239 20 | MISAEL DAGOSTINI ESCALONA | 09:45:40.2 29/10/2020 | |
70 | 240 20 | MISAEL DAGOSTINI ESCALONA | 09:03:14.6 29/10/2020 | |
13 | 243096 19 | EYLEN CRIBE BARBIER | 08:48:30.4 29/10/2020 | |
155 | 243188 19 | EYLEN CRIBE BARBIEN | 09:46:27.0 29/10/2020 | |
161 | 244 20 | LUIS ALBERTO BLANCO CUETO | 09:48:32.4 29/10/2020 | |
96 | 245 20 | LUIS ALBERTO BLANCO CUETO | 09:12:10.5 29/10/2020 | |
122 | 251 20 | ENRIQUE ALEJANDRO FLEITA | 09:33:06.7 29/10/2020 | |
128 | 252 20 | ENRRIQUE ALEJNDRE FLEITA | 09:33:34.1 29/10/2020 | |
21 | 253 20 | ENRRIQUE ALEJANDRE FLEITAS | 08:50:38.0 29/10/2020 | |
23 | 254 20 | ENRIQUE ALEJANDRO FELITA | 08:50:48.6 29/10/2020 | |
66 | 255 20 | ENRIQUE ALEJANDRO FLEITA | 09:03:00.3 29/10/2020 | |
119 | 2640 17 | YUNIOR SOTO | 09:19:54.7 29/10/2020 | |
163 | 26523 20 | FRANK ERNESTO RODRIGUEZ MESA | 09:49:56.8 29/10/2020 | |
39 | 267693 19 | THE BROTHER LOFT | 08:53:43.6 29/10/2020 | |
92 | 267695 19 | THE BROTHER LOFT | 09:08:38.9 29/10/2020 | |
9 | 28501 20 | EDEY Y LAZARO | 08:48:21.6 29/10/2020 | |
42 | 338907 19 | MISAEL VICET MORENO | 08:53:50.4 29/10/2020 | |
90 | 34595 20 | LEANDRO - YURILAY Y PIRAGUA | 09:08:01.9 29/10/2020 | |
41 | 352272 20 | MISAEL VICET MORENO | 08:53:44.8 29/10/2020 | |
106 | 352273 20 | MISAEL VICET MORENO | 09:15:28.1 29/10/2020 | |
160 | 360501 20 | MISAEL VICET MORENO | 09:47:59.4 29/10/2020 | |
6 | 36342 20 | EDEY Y LAZARO | 08:48:19.0 29/10/2020 | |
73 | 36344 20 | EDEY Y LAZARO | 09:03:51.7 29/10/2020 | |
120 | 36345 20 | EDEY Y LAZARO | 09:20:00.9 29/10/2020 | |
7 | 36349 20 | EDEY Y LAZARO | 08:48:19.3 29/10/2020 | |
150 | 366100 20 | BORIS - ALDO Y GABRIEL | 09:45:34.6 29/10/2020 | |
131 | 366102 20 | BORIS - ALDO Y GABRIEL | 09:33:39.5 29/10/2020 | |
118 | 374301 20 | JOSE ARMANDO BELL VERA | 09:19:07.9 29/10/2020 | |
189 | 375729 20 | YURISLANDY REYES VERANE | 12:29:01.8 29/10/2020 | |
134 | 401 20 | JULIO CESAR MARTINEZ HEREIRA | 09:33:59.0 29/10/2020 | |
166 | 403 20 | JULIO CESAR MARTINEZ HEREIRA | 10:06:44.0 29/10/2020 | |
18 | 404 20 | JULIO CESAR MARTINEZ HEREIRA | 08:49:09.1 29/10/2020 | |
198 | 407 20 | JULIO CESAR MARTINEZ HEREIRA | 16:16:25.9 29/10/2020 | |
138 | 408 20 | JULIO CESAR MARTINEZ HEREIRA | 09:35:34.5 29/10/2020 | |
117 | 409 20 | JULIO CESAR MARTINES HEREIRA | 09:19:05.9 29/10/2020 | |
38 | 414 20 | LEANDRO - YURILAY Y PIRAGUA | 08:53:41.8 29/10/2020 | |
140 | 442 20 | OSMEL JABELO LAGO | 09:35:42.7 29/10/2020 | |
174 | 443 20 | OSMEL JABELO LAGO | 10:09:25.9 29/10/2020 | |
107 | 444 20 | OSMEL JABELO LAGO | 09:15:29.8 29/10/2020 | |
25 | 445 20 | OSMEL JABELO LAGO | 08:50:54.2 29/10/2020 | |
109 | 455 20 | YERISDEL CONCEPCION CONCEPCION | 09:15:42.5 29/10/2020 | |
4 | 456 20 | YERISDEL CONCEPCION CONCEPCION | 08:48:16.9 29/10/2020 | |
45 | 457 20 | YERISDEL CONCEPCION CONCEPCION | 08:54:01.5 29/10/2020 | |
112 | 469 20 | FRANK ERNESTO RODRIGUEZ MESA | 09:16:35.3 29/10/2020 | |
143 | 51096 20 | ISMAEL Y AMIR | 09:38:55.9 29/10/2020 | |
1 | 51098 20 | ISMAEL Y AMIR | 08:48:10.8 29/10/2020 | |
199 | 51100 20 | ISMAEL Y AMIR | 19:52:33.0 29/10/2020 | |
51 | 538 20 | ISMELY ALMAGRO E. | 08:59:39.9 29/10/2020 | |
114 | 578885 11 | REINIER TENDERO JOWEL | 09:17:01.9 29/10/2020 | |
158 | 605094 11 | REINIER TENDERO JOWEL | 09:47:25.1 29/10/2020 | |
111 | 608 20 | DACIEL Y YENSI | 09:16:22.4 29/10/2020 | |
20 | 611 20 | WALTER MARZO MULET | 08:50:36.5 29/10/2020 | |
179 | 614 20 | WALTER MARZO MULET | 10:45:43.7 29/10/2020 | |
110 | 615 20 | WALTER MARZO MULET | 09:15:46.3 29/10/2020 | |
180 | 618593 11 | REINIER TENDERO JOWEL | 10:46:39.3 29/10/2020 | |
193 | 621 20 | JUAN VILA VALDEZ | 14:57:22.4 29/10/2020 | |
72 | 622 20 | HENRRY ROJAS DIAZ | 09:03:40.1 29/10/2020 | |
61 | 624 20 | HENRRY ROJAS DIAZ | 09:00:41.3 29/10/2020 | |
79 | 626 20 | JUAN VILA VALDEZ | 09:04:27.7 29/10/2020 | |
178 | 627 20 | HENRRY ROJA DIAS | 10:45:31.5 29/10/2020 | |
43 | 635 20 | MISAEL VICET MORENO | 08:53:53.2 29/10/2020 | |
149 | 70 20 | SAMUEL MONZON CRUZ | 09:45:31.8 29/10/2020 | |
184 | 703 20 | PEDRO TRIANA ESTENZA | 10:46:59.1 29/10/2020 | |
88 | 72 20 | SAMUEL MONZON BETANCOURT | 09:06:41.7 29/10/2020 | |
153 | 722 20 | JORGE LUIS LESCALL TORRES | 09:45:42.2 29/10/2020 | |
148 | 73 20 | SAMUEL MONZON BETANCOURT | 09:39:47.8 29/10/2020 | |
194 | 737 20 | DARWIN ZULUETA | 16:02:27.9 29/10/2020 | |
100 | 738 20 | DARWIN ZULUETA | 09:15:20.5 29/10/2020 | |
175 | 75 20 | SAMUEL MONZON BETANCOURT | 10:45:18.7 29/10/2020 | |
85 | 754 20 | HENRY HERNANDEZ | 09:05:26.0 29/10/2020 | |
16 | 755 20 | HENRY HERNANDEZ | 08:48:47.8 29/10/2020 | |
78 | 756 20 | HENRY HERNANDEZ | 09:04:20.0 29/10/2020 | |
83 | 757 20 | HENRY HERNANEZ | 09:05:18.4 29/10/2020 | |
69 | 758 20 | HENRY HERNANDEZ | 09:03:09.6 29/10/2020 | |
31 | 76 20 | SAMUEL MONZON BETANCOURT | 08:51:22.8 29/10/2020 | |
197 | 761 20 | JORGE LUIS Y EDEY | 16:14:25.0 29/10/2020 | |
74 | 762 20 | JORGE LUIS Y EDEY | 09:04:05.4 29/10/2020 | |
81 | 764 20 | JORGE LUIS Y EDEY | 09:05:11.9 29/10/2020 | |
2 | 765 20 | JORGE LUIS Y EDEY | 08:48:13.2 29/10/2020 | |
101 | 768 20 | JORGE LUIS Y EDEY | 09:15:21.6 29/10/2020 | |
55 | 769 20 | JORGE LUIS Y EDEY | 08:59:47.3 29/10/2020 | |
191 | 77 20 | SAMUEL MONZON BETANCOURT | 13:17:08.8 29/10/2020 | |
3 | 770 20 | JORGE LUIS Y EDEY | 08:48:14.0 29/10/2020 | |
192 | 771 20 | ALIET SOSA PEREZ | 14:03:09.3 29/10/2020 | |
176 | 772 20 | ALIET SOSA PEREZ | 10:45:25.1 29/10/2020 | |
46 | 776 20 | RACIEL VELIZ MONTEAGUDO | 08:59:33.3 29/10/2020 | |
36 | 777 20 | RACIEL VELIZ MONTEAGUDO | 08:52:13.0 29/10/2020 | |
30 | 78 20 | SAMUEL MONZON BETANCOURT | 08:51:19.2 29/10/2020 | |
5 | 7832 20 | LAZARO JESUS CARION GONZALEZ | 08:48:17.2 29/10/2020 | |
196 | 7837 20 | LAZARO JESUS CARRION GONZALEZ | 16:13:00.4 29/10/2020 | |
182 | 78537 20 | YOSIEL VEGA MARTELL | 10:46:46.3 29/10/2020 | |
125 | 793 20 | ELPIDIO GONZALEZ HERNANDEZ | 09:33:22.4 29/10/2020 | |
37 | 797 20 | RONAL PEREZ HIDALGO | 08:53:30.8 29/10/2020 | |
34 | 798 20 | YADIR MORALES | 08:52:07.4 29/10/2020 | |
10 | 801 20 | IREL PEREZ PEREZ | 08:48:21.7 29/10/2020 | |
50 | 804 19 | UBEL COLLADO VASALLO | 08:59:39.0 29/10/2020 | |
168 | 805 20 | YULIER SOSA PEREZ | 10:06:48.9 29/10/2020 | |
162 | 807 20 | YULIER SOSA PEREZ | 09:48:33.5 29/10/2020 | |
183 | 808 20 | YULIER SOSA PEREZ | 10:46:47.6 29/10/2020 | |
60 | 838 20 | JORGE LUIS Y EDY | 09:00:05.7 29/10/2020 | |
63 | 839 20 | JORGE LUIS Y EDY | 09:00:50.5 29/10/2020 | |
93 | 840 20 | NORLY Y EDILANGEL | 09:08:44.7 29/10/2020 | |
130 | 841 20 | NORLY Y EDILANGEL | 09:33:39.0 29/10/2020 | |
58 | 843 20 | NORLY Y EDILANGEL | 08:59:53.4 29/10/2020 | |
137 | 846 20 | JOSE I. EDUARDO | 09:34:57.7 29/10/2020 | |
142 | 847 20 | JOSE I. EDUARDO | 09:36:10.9 29/10/2020 | |
17 | 854 20 | TIN LOFT OJEDA MARRERO | 08:49:06.7 29/10/2020 | |
56 | 856 20 | RODOLFO TAMAYO MACEO | 08:59:47.7 29/10/2020 | |
86 | 875 20 | DACIEL Y YENSI | 09:05:26.6 29/10/2020 | |
157 | 878 20 | WALTER MARZO MULET | 09:47:23.4 29/10/2020 | |
146 | 881 20 | WALTER MARZO MULET | 09:39:19.2 29/10/2020 | |
195 | 882 22 | WALTER MARZO MULET | 16:04:55.8 29/10/2020 | |
64 | 883 20 | WALTER MARZO MULET | 09:01:02.5 29/10/2020 | |
54 | 884 20 | WALTER MARZO MULET | 08:59:42.9 29/10/2020 | |
187 | 888 20 | WALTER MARZO MULET | 11:15:37.4 29/10/2020 | |
185 | 9 20 | JIMMY FERNANDEZ | 11:11:32.1 29/10/2020 | |
105 | 91 20 | ISMAEL Y AMIR | 09:15:26.3 29/10/2020 | |
44 | 92386 17 | YOANDRY MEDINA GARCIA | 08:53:58.6 29/10/2020 | |
190 | 92395 17 | YOANDRY MEDINA GARCIA | 12:57:17.4 29/10/2020 | |
24 | 951 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | 08:50:50.1 29/10/2020 | |
186 | 952 20 | ARTURO CABALLERO | 11:13:35.1 29/10/2020 | |
154 | 953 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | 09:45:45.4 29/10/2020 | |
116 | 954 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | 09:18:16.6 29/10/2020 | |
188 | 959 20 | JORGE LUIS HERNANDEZ | 12:22:10.5 29/10/2020 | |
126 | 960 20 | JORGE LUIS HERNANDEZ | 09:33:27.6 29/10/2020 | |
108 | 971 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | 09:15:36.5 29/10/2020 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 143503 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | - | |
2 | 146018 20 | YOSMEL URQUIJO LISTE | - | |
3 | 146026 20 | ARTURO CABALLERO Y RAUL NAPOLE | - | |
4 | 146103 20 | YUNIEL VELAZQUEZ SANCHEZ | - | |
5 | 148640 20 | TIN LOFT OJEDA MARRERO | - | |
6 | 148641 20 | TIN LOFT OJEDA MARRERO | - | |
7 | 20269 20 | YOALQUIS GONZALEZ LEON | - | |
8 | 29017 20 | YERISDEL CONCEPCION CONCEPCION | - | |
9 | 36346 20 | EDEY Y LAZARO | - | |
10 | 405 20 | JULIO CESAR MARTINEZ HEREIRA | - | |
11 | 410 20 | JULIO CESAR MARTINEZ HEREIRA | - | |
12 | 537 20 | ISMELY ALMAGRO E. | - | |
13 | 709 20 | DACIEL Y YENSI | - | |
14 | 728 20 | PEDRO TRIANA ESTENZA | - | |
15 | 842 20 | NORLY Y EDILANGEL | - | |
16 | 858 20 | RODOLFO TAMAYO MACEO | - |