Apuração
MANHUAÇU 2024
160 Km
08:00 28/07/2024
248/450
TEMPO BOM SECO
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PONTUAçãO
CLUB: | ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE COLUMBOFILIA |
Solta: | MANHUAÇU 2024 |
Data e hora solta: | 08:00 28/07/2024 |
Concorrentes: | 14 |
Chegadas: | 248 de 450 55.11% |
Distância: | Min: 104.89 Km. Max: 190.15 Km. |
Coord. solta: | 20º15´24.3´ S 042º00´23.8´ O ( ver mapa) |
Tempo morto: | SEM INFORMAÇÃO |
Notas: | TEMPO BOM SECO |
Sistema de pontuação: | Baja en 1 |
Pontuação inicial: | 400 |
Porcentagem prêmios: | 40% |
Embarcados: | 450 |
A clasificar: | 180 |
Última atualização: 2024-07-26 23:52:36
Estes dados foram fornecidos pelo organizador do derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE COLUMBOFILIA
MANHUAÇU 2024
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE COLUMBOFILIA
MANHUAÇU 2024
Columbófilo | Reloj | Dist. |
PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | PAMPA | 190.15 Km |
& ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | PAMPA live | 187.71 Km |
AMORIM (SERRA) CELIO | PAMPA | 186.6 Km |
RODRIGO (SERRA) MARCELO | PAMPA | 186.6 Km |
EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | PAMPA | 186.6 Km |
& NILTINHO (PUTIRI) ARLIS SCHMIDT | PAMPA | 180.52 Km |
& EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | PAMPA | 176.82 Km |
LUIZ (VILA VELHA) JORGE | Manual | 175.16 Km |
MARQUES (CARIACICA) DANIEL | PAMPA | 169.57 Km |
JOEL & MOISES (VIANA) | PAMPA | 166.41 Km |
2 (GUARAPARI) DEVANI GRANDE | PAMPA live | 163.5 Km |
1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | PAMPA | 163.5 Km |
PR JAMIL MIANA (ANCHIETA) | PAMPA | 154.77 Km |
FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | PAMPA live | 104.89 Km |
PAMPA.live
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE COLUMBOFILIA
MANHUAÇU 2024
Pombos:
PAMPA.live
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE COLUMBOFILIA
MANHUAÇU 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Columbófilo | Pombo | Chegada | Vel m/m | Pts |
---|
Columbófilo | Pombo | Chegada | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1535892 23 FCB | 10:35:29 28/07/24 | 1070,2946 | 400 |
2 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1535874 23 FCB | 10:35:36 28/07/24 | 1069,4921 | 399 |
3 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1535872 23 FCB | 10:37:25 28/07/24 | 1057,1497 | 398 |
4 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1418675 21 FCB | 10:37:26 28/07/24 | 1057,0378 | 397 |
5 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1535861 23 FCB | 10:37:30 28/07/24 | 1056,5903 | 396 |
6 | LUIZ (VILA VELHA) JORGE | 1455327 22 CBC | 10:47:44.5 28/07/24 | 1044,2302 | 395 |
7 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1535862 23 FCB | 10:40:04 28/07/24 | 1039,6479 | 394 |
8 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 151637 20 FCB | 10:50:24 28/07/24 | 1037,6387 | 393 |
9 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1455108 22 CBC | 11:01:02.0 28/07/24 | 1030,7460 | 392 |
10 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1046991 21 CBC | 11:01:04 28/07/24 | 1030,5731 | 391 |
11 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1507450 22 FCB | 10:41:36 28/07/24 | 1029,7833 | 390 |
12 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1525210 23 CBC | 11:01:34 28/07/24 | 1027,7327 | 389 |
13 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1416146 21 CBC | 11:07:02 28/07/24 | 997,6938 | 388 |
14 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1020502 21 FCB | 11:07:04 28/07/24 | 997,5161 | 387 |
15 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 151485 20 FCB | 11:07:05 28/07/24 | 997,4295 | 386 |
16 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1416100 21 CBC | 11:07:12 28/07/24 | 996,8056 | 385 |
17 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1020504 21 CBC | 11:07:16.0 28/07/24 | 996,4368 | 384 |
18 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 1525289 23 CBC | 09:45:55.5 28/07/24 | 990,2392 | 383 |
19 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1525205 23 CBC | 11:10:09 28/07/24 | 981,3433 | 382 |
20 | 2 (GUARAPARI) DEVANI GRANDE | 1455093 22 CBC | 10:46:39 28/07/24 | 981,0762 | 381 |
21 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 66119 20 CBC | 10:46:48 28/07/24 | 980,1939 | 380 |
22 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1416091 21 CBC | 11:10:25.0 28/07/24 | 979,9530 | 379 |
23 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1455102 22 CBC | 11:10:27 28/07/24 | 979,7975 | 378 |
24 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1046108 11 FCB | 11:10:33 28/07/24 | 979,2810 | 377 |
25 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 150434 20 FCB | 11:10:35 28/07/24 | 979,1120 | 376 |
26 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1416119 21 FCB | 11:10:50 28/07/24 | 977,8271 | 375 |
27 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1046980 21 CBC | 11:10:51.0 28/07/24 | 977,7280 | 374 |
28 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1416107 21 CBC | 11:10:59 28/07/24 | 977,0613 | 373 |
29 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1416089 21 CBC | 11:11:00 28/07/24 | 976,9738 | 372 |
30 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1525209 23 FCB | 11:11:16 28/07/24 | 975,6117 | 371 |
31 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1455031 22 FCB | 11:01:24 28/07/24 | 974,7169 | 370 |
32 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 2313839 23 CBC | 10:47:45 28/07/24 | 974,6429 | 369 |
33 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 1566062 23 CBC | 09:47:41.5 28/07/24 | 973,9945 | 368 |
34 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1525211 23 CBC | 11:11:46.0 28/07/24 | 973,0544 | 367 |
35 | JOEL & MOISES (VIANA) | 150407 20 FCB | 10:51:06 28/07/24 | 972,6065 | 366 |
36 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1455107 22 FCB | 11:12:00 28/07/24 | 971,8854 | 365 |
37 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1525212 23 CBC | 11:12:01 28/07/24 | 971,8011 | 364 |
38 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1416155 21 CBC | 11:12:04 28/07/24 | 971,5503 | 363 |
39 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1598825 23 CBC | 11:12:22 28/07/24 | 970,0329 | 362 |
40 | 2 (GUARAPARI) DEVANI GRANDE | 2047948 22 CBC | 10:48:51 28/07/24 | 968,2934 | 361 |
41 | 2 (GUARAPARI) DEVANI GRANDE | 150444 20 CBC | 10:48:54 28/07/24 | 968,0068 | 360 |
42 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1525340 23 FCB | 11:02:44 28/07/24 | 967,6048 | 359 |
43 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1455005 22 FCB | 11:02:46 28/07/24 | 967,4283 | 358 |
44 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1525324 23 FCB | 11:02:47 28/07/24 | 967,3401 | 357 |
45 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1455030 22 FCB | 11:02:47 28/07/24 | 967,3401 | 356 |
46 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 1416291 21 CBC | 10:49:02 28/07/24 | 967,2432 | 355 |
47 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1416423 21 FCB | 11:02:49 28/07/24 | 967,1637 | 354 |
48 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1455114 23 FCB | 11:13:03 28/07/24 | 966,5993 | 353 |
49 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1455040 22 FCB | 11:02:58 28/07/24 | 966,3708 | 352 |
50 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1507441 22 FCB | 10:52:52 28/07/24 | 962,6667 | 351 |
51 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1416093 21 CBC | 11:13:52 28/07/24 | 962,5275 | 350 |
52 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1533549 23 FCB | 10:52:55 28/07/24 | 962,3883 | 349 |
53 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 151484 20 FCB | 11:13:54 28/07/24 | 962,3642 | 348 |
54 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1533543 23 FCB | 10:52:57 28/07/24 | 962,2028 | 347 |
55 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1455111 22 CBC | 11:15:07 28/07/24 | 956,3633 | 346 |
56 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1455113 22 FCB | 11:16:28 28/07/24 | 949,7896 | 345 |
57 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1416094 21 CBC | 11:18:13 28/07/24 | 941,4042 | 344 |
58 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1416149 21 CBC | 11:18:15 28/07/24 | 941,2481 | 343 |
59 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1491563 22 FCB | 11:18:34 28/07/24 | 939,7449 | 342 |
60 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 66521 20 FCB | 11:18:36 28/07/24 | 939,5893 | 341 |
61 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1046971 21 CBC | 11:18:42 28/07/24 | 939,1164 | 340 |
62 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1416110 21 CBC | 11:18:55 28/07/24 | 938,0913 | 339 |
63 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1416157 21 CBC | 11:18:57 28/07/24 | 937,9363 | 338 |
64 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1416120 21 CBC | 11:18:58 28/07/24 | 937,8556 | 337 |
65 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1046977 21 CBC | 11:18:59 28/07/24 | 937,7792 | 336 |
66 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1471968 22 CBC | 11:19:00 28/07/24 | 937,7006 | 335 |
67 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1471971 22 CBC | 11:19:05 28/07/24 | 937,3081 | 334 |
68 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1416097 21 CBC | 11:19:18 28/07/24 | 936,2891 | 333 |
69 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1426522 21 CBC | 11:19:22 28/07/24 | 935,9761 | 332 |
70 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1455109 22 CBC | 11:19:35 28/07/24 | 934,9578 | 331 |
71 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1416106 21 CBC | 11:19:38 28/07/24 | 934,7258 | 330 |
72 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1525258 23 FCB | 11:23:39 28/07/24 | 933,7026 | 329 |
73 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1455106 22 CBC | 11:21:22 28/07/24 | 926,6798 | 328 |
74 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1418689 21 FCB | 10:59:54 28/07/24 | 925,0304 | 327 |
75 | JOEL & MOISES (VIANA) | 8089567 18 FCB | 11:00:28 28/07/24 | 922,1258 | 326 |
76 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1002299 20 FCB | 11:11:52 28/07/24 | 921,5443 | 325 |
77 | LUIZ (VILA VELHA) JORGE | 1507490 22 CBC | 11:12:32.5 28/07/24 | 909,7299 | 324 |
78 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 1455316 23 CBC | 09:55:40.5 28/07/24 | 906,7740 | 323 |
79 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1598832 23 CBC | 11:30:05 28/07/24 | 905,1101 | 322 |
80 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1598823 23 FCB | 11:30:07 28/07/24 | 904,9665 | 321 |
81 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1525246 23 FCB | 11:30:11 28/07/24 | 904,6794 | 320 |
82 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1533595 23 FCB | 11:30:16 28/07/24 | 904,3209 | 319 |
83 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1416099 21 CBC | 11:27:06 28/07/24 | 901,0237 | 318 |
84 | & ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | 15352857 23 CBC | 11:29:04.0 28/07/24 | 897,8246 | 317 |
85 | LUIZ (VILA VELHA) JORGE | 1507439 22 CBC | 11:15:16.5 28/07/24 | 896,9961 | 316 |
86 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1419042 21 FCB | 11:06:32 28/07/24 | 892,1353 | 315 |
87 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1525206 23 CBC | 11:29:28 28/07/24 | 890,8455 | 314 |
88 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1416086 21 FCB | 11:29:36 28/07/24 | 890,2788 | 313 |
89 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1525214 23 CBC | 11:30:15 28/07/24 | 887,5264 | 312 |
90 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1020503 21 FCB | 11:30:30 28/07/24 | 886,4723 | 311 |
91 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1455105 22 CBC | 11:31:32 28/07/24 | 882,1420 | 310 |
92 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1455028 22 FCB | 11:21:11 28/07/24 | 878,8682 | 309 |
93 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 1507416 23 CBC | 09:59:53.5 28/07/24 | 874,8822 | 308 |
94 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 1525292 23 CBC | 09:59:54.5 28/07/24 | 874,7606 | 307 |
95 | MARQUES (CARIACICA) DANIEL | 9105877 19 CBC | 11:14:40 28/07/24 | 871,0750 | 306 |
96 | 2 (GUARAPARI) DEVANI GRANDE | 1455084 22 CBC | 11:08:31 28/07/24 | 867,2779 | 305 |
97 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 151621 20 FCB | 11:24:44 28/07/24 | 863,6290 | 304 |
98 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 1535817 23 CBC | 10:01:48.5 28/07/24 | 861,1159 | 303 |
99 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1522252 23 FCB | 11:41:13 28/07/24 | 859,5579 | 302 |
100 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1525328 23 FCB | 11:27:44 28/07/24 | 851,1568 | 301 |
101 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1525255 23 FCB | 11:44:09 28/07/24 | 848,3093 | 300 |
102 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1525241 23 FCB | 11:44:42 28/07/24 | 846,2329 | 299 |
103 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 2302139 23 CBC | 10:04:40.5 28/07/24 | 841,3161 | 298 |
104 | PR JAMIL MIANA (ANCHIETA) | 1390725 21 CBC | 11:04:07 28/07/24 | 840,5944 | 297 |
105 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1410983 21 MG | 11:42:41 28/07/24 | 837,9721 | 296 |
106 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1046975 21 CBC | 11:43:23 28/07/24 | 835,3462 | 295 |
107 | & ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | 1416347 21 CBC | 11:46:02.2 28/07/24 | 830,4192 | 294 |
108 | & ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | 1455175 22 CBC | 11:46:03.0 28/07/24 | 830,3702 | 293 |
109 | & ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | 1455174 22 CBC | 11:46:03.3 28/07/24 | 830,3518 | 292 |
110 | PR JAMIL MIANA (ANCHIETA) | 1455260 22 CBC | 11:07:39 28/07/24 | 824,7665 | 291 |
111 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1533545 23 FCB | 11:24:54 28/07/24 | 812,1668 | 290 |
112 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 2309575 23 CBC | 11:21:40 28/07/24 | 810,7257 | 289 |
113 | 2 (GUARAPARI) DEVANI GRANDE | 1047723 21 CBC | 11:21:43 28/07/24 | 810,5247 | 288 |
114 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1471972 22 CBC | 11:52:07 28/07/24 | 803,9165 | 287 |
115 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1525236 23 FCB | 12:00:02 28/07/24 | 792,1755 | 286 |
116 | PR JAMIL MIANA (ANCHIETA) | 1455247 22 CBC | 11:15:27 28/07/24 | 791,8518 | 285 |
117 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 151803 20 CBC | 11:26:31 28/07/24 | 791,6860 | 284 |
118 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 2309569 23 CBC | 11:26:33 28/07/24 | 791,5582 | 283 |
119 | & ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | 1455177 22 CBC | 11:59:58.0 28/07/24 | 782,2136 | 282 |
120 | & ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | 1416352 21 CBC | 12:00:02.0 28/07/24 | 781,9963 | 281 |
121 | & ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | 1507491 22 CBC | 12:00:08.0 28/07/24 | 781,6707 | 280 |
122 | PR JAMIL MIANA (ANCHIETA) | 1390730 21 CBC | 11:19:32 28/07/24 | 775,6470 | 279 |
123 | MARQUES (CARIACICA) DANIEL | 1418673 21 CBC | 11:40:05 28/07/24 | 770,4776 | 278 |
124 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1369186 21 FCB | 11:54:02 28/07/24 | 755,5062 | 277 |
125 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1416117 21 CBC | 12:09:58 28/07/24 | 746,5092 | 276 |
126 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1525237 23 FCB | 12:16:23 28/07/24 | 741,6572 | 275 |
127 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1046974 21 CBC | 12:13:30 28/07/24 | 736,1042 | 274 |
128 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 132263 20 FCB | 12:16:22 28/07/24 | 727,8732 | 273 |
129 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1525207 23 CBC | 12:18:33 28/07/24 | 721,7250 | 272 |
130 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1900632 20 FCB | 12:20:19 28/07/24 | 716,8270 | 271 |
131 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 2880105 19 FCB | 12:21:24 28/07/24 | 713,8578 | 270 |
132 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 1455187 23 CBC | 10:28:56.5 28/07/24 | 704,2427 | 269 |
133 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1416177 21 CBC | 12:32:06 28/07/24 | 698,8186 | 268 |
134 | 2 (GUARAPARI) DEVANI GRANDE | 1455097 22 CBC | 11:55:11 28/07/24 | 695,1868 | 267 |
135 | LUIZ (VILA VELHA) JORGE | 1455340 22 CBC | 12:12:20.5 28/07/24 | 694,1419 | 266 |
136 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1455029 22 FCB | 12:16:39 28/07/24 | 688,9291 | 265 |
137 | & ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | 1507492 22 CBC | 12:33:40.0 28/07/24 | 685,8898 | 264 |
138 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 1525288 23 CBC | 10:34:00.5 28/07/24 | 681,0741 | 263 |
139 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1455019 22 FCB | 12:23:01 28/07/24 | 672,2526 | 262 |
140 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 38488 20 CBC | 12:03:43 28/07/24 | 670,8460 | 261 |
141 | & ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | 1455168 22 CBC | 12:39:57.0 28/07/24 | 670,4954 | 260 |
142 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1412333 21 FCB | 12:29:36 28/07/24 | 655,8370 | 259 |
143 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1535875 23 FCB | 12:15:03 28/07/24 | 652,4720 | 258 |
144 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1455120 22 CBC | 12:52:26 28/07/24 | 650,2287 | 257 |
145 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1416150 21 CBC | 13:02:26 28/07/24 | 617,0035 | 256 |
146 | LUIZ (VILA VELHA) JORGE | 1507486 22 CBC | 12:53:37.5 28/07/24 | 596,5463 | 255 |
147 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1525203 23 CBC | 13:13:10 28/07/24 | 595,8553 | 254 |
148 | & ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | 1416359 21 CBC | 13:15:35.0 28/07/24 | 594,7880 | 253 |
149 | & ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | 8089589 18 CBC | 13:20:09.5 28/07/24 | 586,2886 | 252 |
150 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 1535820 23 CBC | 10:59:22.5 28/07/24 | 584,7587 | 251 |
151 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 2302173 23 CBC | 10:59:39.5 28/07/24 | 583,8365 | 250 |
152 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 1535809 23 CBC | 10:59:45.5 28/07/24 | 583,5117 | 249 |
153 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 2302168 23 CBC | 10:59:55.5 28/07/24 | 582,9712 | 248 |
154 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1533600 23 FCB | 13:26:32 28/07/24 | 582,3250 | 247 |
155 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 1525281 23 CBC | 11:00:10.5 28/07/24 | 582,1623 | 246 |
156 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1525238 23 FCB | 13:28:07 28/07/24 | 579,5150 | 245 |
157 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1412330 21 FCB | 13:05:21 28/07/24 | 579,0524 | 244 |
158 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 151802 20 CBC | 12:44:29 28/07/24 | 574,7133 | 243 |
159 | 2 (GUARAPARI) DEVANI GRANDE | 151805 20 CBC | 12:44:32 28/07/24 | 574,6123 | 242 |
160 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 66523 20 FCB | 13:24:53 28/07/24 | 574,3675 | 241 |
161 | 2 (GUARAPARI) DEVANI GRANDE | 151093 20 CBC | 12:44:54 28/07/24 | 573,8727 | 240 |
162 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1533592 23 CBC | 13:33:16 28/07/24 | 570,5597 | 239 |
163 | MARQUES (CARIACICA) DANIEL | 1565259 22 FCB | 12:58:20 28/07/24 | 568,3886 | 238 |
164 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1455103 22 CBC | 13:32:37 28/07/24 | 561,0135 | 237 |
165 | PR JAMIL MIANA (ANCHIETA) | 66230 20 CBC | 12:36:53 28/07/24 | 558,9626 | 236 |
166 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 1416253 21 CBC | 12:54:59 28/07/24 | 554,2562 | 235 |
167 | 2 (GUARAPARI) DEVANI GRANDE | 1047741 21 CBC | 12:55:28 28/07/24 | 553,3495 | 234 |
168 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 1455233 22 CBC | 12:57:28 28/07/24 | 549,6291 | 233 |
169 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1046973 21 CBC | 13:42:17 28/07/24 | 545,1695 | 232 |
170 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 2302169 23 CBC | 11:15:54.5 28/07/24 | 535,4090 | 231 |
171 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 1047742 21 CBC | 13:17:44 28/07/24 | 514,5710 | 230 |
172 | LUIZ (VILA VELHA) JORGE | 1507426 22 CBC | 13:41:51.5 28/07/24 | 512,3787 | 229 |
173 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1525251 23 FCB | 14:14:16 28/07/24 | 508,0563 | 228 |
174 | LUIZ (VILA VELHA) JORGE | 1507428 22 CBC | 13:48:43.5 28/07/24 | 502,2895 | 227 |
175 | & ZÉ MIGUEL (ARACRUZ) ZÉ ROBERTO | 1455167 22 CBC | 14:20:20.0 28/07/24 | 493,5281 | 226 |
176 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1416085 21 CBC | 14:20:04 28/07/24 | 490,9729 | 225 |
177 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1455039 22 FCB | 14:10:49 28/07/24 | 476,8223 | 224 |
178 | LUIZ (VILA VELHA) JORGE | 1533557 23 CBC | 14:15:46.0 28/07/24 | 466,1428 | 223 |
179 | JOEL & MOISES (VIANA) | 7051200 17 FCB | 13:59:57 28/07/24 | 462,3225 | 222 |
180 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 1416308 21 FCB | 14:03:46 28/07/24 | 449,4539 | 221 |
181 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1418679 21 FCB | 14:19:20 28/07/24 | 438,6985 | 0 |
182 | EQUIPE VIANA (SERRA) BRUNO | 1416087 21 CBC | 15:15:32 28/07/24 | 428,4458 | 0 |
183 | AMORIM (SERRA) CELIO | 1455112 21 FCB | 15:23:27 28/07/24 | 420,7960 | 0 |
184 | MARQUES (CARIACICA) DANIEL | 1525303 23 FCB | 14:53:38 28/07/24 | 409,9507 | 0 |
185 | FLEXAS POLIDAS (BOM JESUS) MAXWELL | 1507407 23 CBC | 12:17:33.5 28/07/24 | 407,2518 | 0 |
186 | PR.GERALDO & AURÉO (N. ALMEIDA) | 1533596 23 FCB | 15:52:41 28/07/24 | 402,2747 | 0 |
187 | 1 (GUARAPARI) DEVANIR GRANDE | 66452 20 CBC | 14:48:14 28/07/24 | 400,4973 | 0 |
188 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1455020 22 FCB | 15:25:25 28/07/24 | 396,9623 | 0 |
189 | PR JAMIL MIANA (ANCHIETA) | 1455241 22 CBC | 14:48:17 28/07/24 | 379,0687 | 0 |
190 | RODRIGO (SERRA) MARCELO | 1416090 21 MG | 16:14:26 28/07/24 | 377,4066 | 0 |
191 | 2 (GUARAPARI) DEVANI GRANDE | 1455261 22 CBC | 15:31:22 28/07/24 | 362,2251 | 0 |
192 | PR JAMIL MIANA (ANCHIETA) | 1390727 21 CBC | 15:14:11 28/07/24 | 356,4564 | 0 |
193 | 2 (GUARAPARI) DEVANI GRANDE | 150321 20 CBC | 15:44:53 28/07/24 | 351,6933 | 0 |
194 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1455016 22 FCB | 16:24:12 28/07/24 | 350,6816 | 0 |
195 | PR JAMIL MIANA (ANCHIETA) | 1390736 21 CBC | 15:32:54 28/07/24 | 341,7254 | 0 |
196 | & NILTINHO (PUTIRI) ARLIS SCHMIDT | 187637 20 FCB | 17:04:30 28/07/24 | 331,5304 | 0 |
197 | JOEL & MOISES (VIANA) | 1416776 21 FCB | 16:41:57 28/07/24 | 318,8293 | 0 |
198 | MARQUES (CARIACICA) DANIEL | 1455160 22 FCB | 16:53:27 28/07/24 | 317,8729 | 0 |
199 | PR JAMIL MIANA (ANCHIETA) | 363809 14 CBC | 16:14:49 28/07/24 | 312,7773 | 0 |
200 | & EDINEI POMBAL FENIX (VITORIA) LUCIANO | 1525326 23 FCB | 17:25:33 28/07/24 | 312,6402 | 0 |
