Apuração
FLORIDA 2 2025
298 Km
08:10 11/04/2025
46/160
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PONTUAçãO
CLUB: | LOS ARABOS |
Solta: | FLORIDA 2 2025 |
Data e hora solta: | 08:10 11/04/2025 |
Concorrentes: | 12 |
Chegadas: | 46 de 160 28.75% |
Distância: | Min: 285.47 Km. Max: 298.61 Km. |
Coord. solta: | 21º31´46,0´ N 078º13´22,0´ O ( ver mapa) |
Tempo morto: | SEM INFORMAÇÃO |
Notas: |
Sistema de pontuação: | Baja en 1 |
Pontuação inicial: | 298 |
Porcentagem prêmios: | 20% |
Embarcados: | 160 |
A clasificar: | 32 |
Última atualização: 2025-04-11 19:45:39
Estes dados foram fornecidos pelo organizador do derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
LOS ARABOS
FLORIDA 2 2025
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
LOS ARABOS
FLORIDA 2 2025
Columbófilo | Reloj | Dist. |
NUÑEZ RENIER | Manual | 298.61 Km |
RODRIGUEZ IVAN | Manual | 298.44 Km |
LIUBER-RENIER LIUBER | Manual | 289.97 Km |
TEJADA SANTOS DIONESKY | Manual | 289.97 Km |
RUIZ RENE | Manual | 289.86 Km |
SANCHES ZAIN ALEXEY | Manual | 289.86 Km |
MARTINEZ TORRES DAVID | Manual | 289.82 Km |
ALEXANDER RODRIGUEZ | Manual | 289.65 Km |
SUARES NOIDE | Manual | 289.59 Km |
LUIS MARTINEZ JORJE | Manual | 289.32 Km |
LOPEZ ARGUELLES YANDY | Manual | 288.13 Km |
LUIS TORRES LASARO | Manual | 285.47 Km |
PAMPA.live
LOS ARABOS
FLORIDA 2 2025
Pombos:
PAMPA.live
LOS ARABOS
FLORIDA 2 2025
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Columbófilo | Pombo | Chegada | Vel m/m | Pts |
---|
Columbófilo | Pombo | Chegada | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIUBER-RENIER LIUBER | 83899 23 | 12:07:56.0 11/04/25 | 1218.6835 | 298 |
2 | LIUBER-RENIER LIUBER | 1291177 22 | 12:08:03.0 11/04/25 | 1218.0862 | 297 |
3 | RUIZ RENE | 563180 24 | 12:08:03.0 11/04/25 | 1217.6442 | 296 |
4 | LUIS TORRES LASARO | 126 22 | 12:05:55.0 11/04/25 | 1210.0469 | 295 |
5 | LUIS TORRES LASARO | 2875284 19 | 12:08:29.0 11/04/25 | 1197.0238 | 294 |
6 | LIUBER-RENIER LIUBER | 17285 19 | 12:13:13.0 11/04/25 | 1192.2104 | 293 |
7 | SANCHES ZAIN ALEXEY | 404844 20 | 12:13:11.0 11/04/25 | 1191.9328 | 292 |
8 | SANCHES ZAIN ALEXEY | 12392 22 | 12:13:12.0 11/04/25 | 1191.8511 | 291 |
9 | SANCHES ZAIN ALEXEY | 7994 17 | 12:13:17.0 11/04/25 | 1191.4429 | 290 |
10 | SANCHES ZAIN ALEXEY | 12410 22 | 12:13:19.0 11/04/25 | 1191.2797 | 289 |
11 | RUIZ RENE | 136512 21 | 12:13:23.0 11/04/25 | 1190.9616 | 288 |
12 | MARTINEZ TORRES DAVID | 189305 12 | 12:13:37.0 11/04/25 | 1189.6558 | 287 |
13 | SUARES NOIDE | 303341 18 | 12:13:48.0 11/04/25 | 1187.8008 | 286 |
14 | ALEXANDER RODRIGUEZ | 360829 17 | 12:14:42.0 11/04/25 | 1183.7033 | 285 |
15 | RUIZ RENE | 59356 22 | 12:15:03.0 11/04/25 | 1182.8615 | 284 |
16 | SANCHES ZAIN ALEXEY | 273697 21 | 12:16:41.0 11/04/25 | 1175.0214 | 283 |
17 | SANCHES ZAIN ALEXEY | 743 20 | 12:17:02.0 11/04/25 | 1173.3566 | 282 |
18 | RUIZ RENE | 189094 12 | 12:17:08.0 11/04/25 | 1172.8900 | 281 |
19 | RODRIGUEZ IVAN | 457644 23 | 12:24:33.0 11/04/25 | 1172.4191 | 280 |
20 | RODRIGUEZ IVAN | 127720 24 | 12:24:33.0 11/04/25 | 1172.4191 | 279 |
21 | LOPEZ ARGUELLES YANDY | 312427 19 | 12:16:06.0 11/04/25 | 1170.7989 | 278 |
22 | NUÑEZ RENIER | 329167 21 | 12:25:31.0 11/04/25 | 1168.6679 | 277 |
23 | NUÑEZ RENIER | 1233612 22 | 12:25:33.0 11/04/25 | 1168.5155 | 276 |
24 | LOPEZ ARGUELLES YANDY | 308960 19 | 12:16:35.0 11/04/25 | 1168.5040 | 275 |
25 | RUIZ RENE | 312488 19 | 12:18:04.0 11/04/25 | 1168.4771 | 274 |
26 | SANCHES ZAIN ALEXEY | 281801 21 | 12:18:07.0 11/04/25 | 1168.2335 | 273 |
27 | NUÑEZ RENIER | 2354 23 | 12:25:38.0 11/04/25 | 1168.1346 | 272 |
28 | MARTINEZ TORRES DAVID | 39858 23 | 12:18:25.0 11/04/25 | 1166.6689 | 271 |
29 | LUIS MARTINEZ JORJE | 455262 23 | 12:18:15.0 11/04/25 | 1165.4189 | 270 |
30 | LUIS MARTINEZ JORJE | 535923 20 | 12:18:15.0 11/04/25 | 1165.4189 | 269 |
31 | ALEXANDER RODRIGUEZ | 123676 22 | 12:18:39.0 11/04/25 | 1164.8993 | 268 |
32 | MARTINEZ TORRES DAVID | 20 20 | 12:19:00.0 11/04/25 | 1163.9357 | 267 |
33 | MARTINEZ TORRES DAVID | 9809 23 | 12:19:00.0 11/04/25 | 1163.9357 | 0 |
34 | TEJADA SANTOS DIONESKY | 608652 24 | 12:19:14.0 11/04/25 | 1163.4296 | 0 |
35 | RUIZ RENE | 7052 15 | 12:19:09.0 11/04/25 | 1163.3964 | 0 |
36 | LOPEZ ARGUELLES YANDY | 317080 19 | 12:17:41.0 11/04/25 | 1163.3145 | 0 |
37 | LUIS MARTINEZ JORJE | 39910 23 | 12:18:55.0 11/04/25 | 1162.2976 | 0 |
38 | MARTINEZ TORRES DAVID | 35022 20 | 12:19:56.0 11/04/25 | 1159.5892 | 0 |
39 | ALEXANDER RODRIGUEZ | 12376 22 | 12:19:56.0 11/04/25 | 1158.9179 | 0 |
40 | RODRIGUEZ IVAN | 457647 23 | 12:28:34.0 11/04/25 | 1154.2064 | 0 |
41 | LUIS TORRES LASARO | 203463 23 | 12:17:29.0 11/04/25 | 1153.4928 | 0 |
42 | RUIZ RENE | 33489 21 | 12:21:54.0 11/04/25 | 1150.6956 | 0 |
43 | TEJADA SANTOS DIONESKY | 121841 24 | 12:22:04.0 11/04/25 | 1150.3521 | 0 |
44 | NUÑEZ RENIER | 866637 24 | 12:30:21.0 11/04/25 | 1146.9719 | 0 |
45 | SUARES NOIDE | 1041962 23 | 12:22:30.0 11/04/25 | 1146.8746 | 0 |
46 | LOPEZ ARGUELLES YANDY | 535731 20 | 12:22:46.0 11/04/25 | 1139.9193 | 0 |
Mostrando 1 a 46 de um total de 46