COLOMBODROMO GUADALAJARA Letzte aktualisierung: 19:01 25/10/21 (01:00)

Live-Ergebnisse

RIO GRANDE ZAC.
116/134
08:15 23/10/2021
350 Km
Taube Land Züchter Ankunftszeit
116350 21 FMC VON MARSIN VENUS 12:41:39.1 24/10/2021
25377 21 UCDJ ISAIAS BIZ-BLOOD12:41:49.8 24/10/2021
38825 21 ACCDG PEDRO MARTINEZ12:42:43.7 24/10/2021
410643 21 UCDJ GOLDEN WINGS TOGE12:44:37.6 24/10/2021
511727 21 ACCDG MARIO RENTERIA 12:47:21.7 24/10/2021
616334 21 FMC VON MARSIN VENUS 12:48:05.2 24/10/2021
711808 21 ACCDG HECTOR MUÑOZ12:49:00.4 24/10/2021
811816 21 ACCDG FAM OROZCO MOLINA12:50:21.6 24/10/2021
92468 21 ACCDG GONZALO ISAIAS Y ABEL12:52:31.9 24/10/2021
1016301 21 FMC VON MARSIN VENUS 12:52:50.8 24/10/2021
11159502 21 FMC CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN12:52:51.8 24/10/2021
1210625 21 UCDJ SANTA CHILA LOFT12:53:54.6 24/10/2021
132623 21 ACCDG RAMON GONZALEZ12:54:04.6 24/10/2021
148834 21 ACCDG VICTOR Y ALEX ANDALON 12:55:27.0 24/10/2021
1516306 21 FMC VON MARSIN VENUS 12:55:27.2 24/10/2021
164127 22 UCDJ PALOMAR GRECO12:56:04.1 24/10/2021
1716410 21 FMC VON MARSIN VENUS 12:56:20.8 24/10/2021
186962 21 ACCDG TORTAS GEORGES12:56:21.5 24/10/2021
19232805 21 FMC TOMAS TORRES Y ALFREDO12:57:01.1 24/10/2021
208509 21 ORD COLORADO RODRIGUEZ12:57:13.1 24/10/2021
214777 21 UCDJ ALFONSO CASTELLANOS 12:58:43.5 24/10/2021
225225 21 UCDJ JAVIER RAMIREZ12:58:50.0 24/10/2021
2374290 21 FMC ARMANDO SOTO13:00:13.5 24/10/2021
243810 21 UCDJ PALOMAR SANTA ROSALIA 13:00:39.1 24/10/2021
2511829 21 ACCDG JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES 13:00:39.9 24/10/2021
2652841 21 FMC JESUS MARTINEZ13:01:01.3 24/10/2021
272625 21 ACCDG RAMON GONZALEZ13:01:56.8 24/10/2021
288805 21 ACCDG ALBERTO FLORES NOLASCO13:02:17.4 24/10/2021
2911815 21 ACCDG FAM OROZCO MOLINA13:02:22.3 24/10/2021
304126 21 UCDJ PALOMAR GRECO13:05:14.6 24/10/2021
312558 21 UCDJ MERMEJITA LOFT13:05:34.7 24/10/2021
32938 21 REGIO CHOLOLA Y EL PAISA13:07:31.6 24/10/2021
3311845 21 ACCDG ARMANDO SOTO13:07:32.0 24/10/2021
346960 21 ACCDG TORTAS GEORGE13:08:01.9 24/10/2021
3511819 21 ACCDG FAM OROZCO MOLINA13:08:42.1 24/10/2021
3611738 21 ACCDG RICARDO ZEPEDA 13:09:03.5 24/10/2021
3710613 21 UCDJ FERNANDO FLORES13:10:04.0 24/10/2021
3810604 21 UCDJ ANTONIO ZAVALA13:10:07.1 24/10/2021
392959 21 UCDJ FREDERICK NAVARRETE13:10:16.8 24/10/2021
408175 21 ACCDG PALOMAR DE CASTA13:10:59.5 24/10/2021
4110692 21 UCDJ PEPOS LOFT13:11:59.7 24/10/2021
424868 21 UCDJ SILVIO Y KARGES 13:13:26.2 24/10/2021
435365 21 REGIO DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC13:13:40.0 24/10/2021
4411220 20 ACCDG FAMILIA LEOS DIAZ13:13:41.0 24/10/2021
4511716 21 ACCDG GOLDEN STAR LOFT13:15:40.5 24/10/2021
46937 21 REGIO CHOLOLA Y EL PAISA13:16:04.9 24/10/2021
4711720 21 ACCDG BETO LOFT13:17:30.3 24/10/2021
488823 21 ACCDG PEDRO MARTINEZ13:17:45.4 24/10/2021
4910684 21 UCDJ CAZARES/ZAMUDIO13:18:09.9 24/10/2021
5020515 21 FMC PALOMAR ANITA Y GABINO13:20:01.4 24/10/2021
511736 21 UCDJ EURO DEAD Y GORU PORTILLO13:20:50.6 24/10/2021
528801 21 ACCDG ALBERTO FLORES NOLASCO13:21:30.0 24/10/2021
5312889 21 ACCDG ROBERTO SANTILLAN13:22:05.7 24/10/2021
542469 21 ACCDG GONZALO ISAIAS Y ABEL13:22:15.6 24/10/2021
558709 21 ACCDG EDUARDO ESTRADA13:22:32.2 24/10/2021
5611730 21 ACCDG HNOS MORALES13:23:17.4 24/10/2021
5710616 21 UCDJ POKAS PULGAS Y ANA LOFT13:23:21.1 24/10/2021
5810690 21 UCDJ YUCEMI AMADOR13:26:46.3 24/10/2021
5916409 21 FMC VON MARSIN VENUS 13:29:42.2 24/10/2021
603343 21 ACCDG GILBERTO LIMON13:30:03.3 24/10/2021
61522 21 AU GERAJIMA13:33:38.3 24/10/2021
6211719 21 ACCDG BETO LOFT13:33:39.7 24/10/2021
6311849 21 ACCDG TOÑO FERNANDEZ13:34:50.0 24/10/2021
644870 21 UCDJ SILVIO Y KARGES13:36:32.9 24/10/2021
652622 21 ACCDG RAMON GONZALEZ13:41:47.1 24/10/2021
668810 21 ACCDG TOMAS TORRES Y ALFREDO 13:43:23.6 24/10/2021
6716399 21 FMC VON MARSIN VENUS 13:44:15.5 24/10/2021
683346 21 ACCDG PALOMAR SANTA FE13:44:21.9 24/10/2021
6911717 21 ACCDG GOLDEN STAR LOFT13:47:57.6 24/10/2021
706966 21 ACCDG TORTAS GEORGES13:48:03.6 24/10/2021
715386 21 UCDJ ISAIAS BIZ-BLOOD13:50:52.9 24/10/2021
7210608 21 UCDJ JOSE MORENO13:55:03.5 24/10/2021
7310602 21 UCDJ MIGUEL Y DANIEL BARBA13:55:28.8 24/10/2021
7410620 21 UCDJ GOLDEN STAR LOFT13:55:34.4 24/10/2021
759339 21 UCDJ JUAN CERDA13:57:01.1 24/10/2021
76943 21 REGIO CHOLOLA Y EL PAISA13:57:52.6 24/10/2021
7711571 21 ORD ZAMUDIO LOFT13:57:59.8 24/10/2021
786958 21 ACCDG TORTAS GEORGE13:58:03.5 24/10/2021
792670 21 ACCDG VICTOR Y ALEX ANDALON14:00:15.2 24/10/2021
808814 21 ACCDG LOS VALDESITAS 14:04:40.0 24/10/2021
813344 21 ACCDG PALOMAR SANTA FE14:06:07.5 24/10/2021
8211850 21 ACCDG TOÑO FERNANDEZ14:06:49.8 24/10/2021
8311220 21 UCDJ GILBERTO LIMON14:10:08.0 24/10/2021
848813 21 ACCDG TOMAS TORRES Y ALFREDO14:25:35.8 24/10/2021
85962 21 AU TONY REYES 14:28:13.5 24/10/2021
8610683 21 UCDJ CAZARES/ZAMUDIO14:32:47.3 24/10/2021
87159506 21 FMC CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN14:34:56.3 24/10/2021
884877 21 UCDJ SILVIO Y KARGES14:35:39.9 24/10/2021
893768 21 ACCDG DAVID ALFARO14:44:18.4 24/10/2021
9011827 21 ACCDG ZAMUDIO LOFT14:50:53.2 24/10/2021
9111843 21 ACCDG ARMANDO SOTO 14:51:09.1 24/10/2021
9212565 21 UCDJ SANTA CHILA LOFT14:51:54.4 24/10/2021
933770 21 ACDDG DAVID ALFARO14:56:39.9 24/10/2021
9411703 21 ACCDG MIGUEL Y DANIEL BARBA15:14:22.9 24/10/2021
955236 21 UCDJ JAVIER RAMIREZ 15:20:38.1 24/10/2021
9613483 21 ACCDG GONZALO ISAIAS Y ABEL15:46:41.7 24/10/2021
9711714 21 ACCDG GOLDEN STAR LOFT16:34:26.4 24/10/2021
985373 21 REGIO DAVID ALFARO17:00:51.2 24/10/2021
9910623 21 UCDJ BETO LOFT17:41:37.8 24/10/2021
100700 21 CUN RAFA MEDINA17:48:47.1 24/10/2021
10111740 21 ACCDG RICARDO ZEPEDA18:44:55.1 24/10/2021
1029521 21 ACCDG JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES08:08:38.3 25/10/2021
1035299 21 REGIO PALOMAR SANTA FE08:47:35.2 25/10/2021
10411708 21 ACCDG PALOMAR LOS SEMOS 09:01:31.0 25/10/2021
1058802 21 ACCDG ALBERTO FLORES NOLASCO09:10:06.1 25/10/2021
1062377 21 REGIO CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN09:37:32.3 25/10/2021
1076567 21 UCDJ OMAR CAMPUZANO09:45:49.2 25/10/2021
1083789 21 ACCDG DAVID ALFARO09:48:36.0 25/10/2021
1093456 21 ACCDG JOSE NAVARRO10:16:02.3 25/10/2021
11010694 21 UCDJ PEPOS LOFT11:53:38.2 25/10/2021
111996 21 AU TONY REYES12:14:04.8 25/10/2021
1128817 21 ACCDG LOS VALDESITAS12:55:53.3 25/10/2021
1135231 21 REGIO PALOMAR SANTA FE13:05:09.9 25/10/2021
11410641 21 UCDJ GOLDEN WINGS TOGE13:11:02.7 25/10/2021
11511704 21 ACCDG ANTONIO ZAVALA14:23:10.4 25/10/2021
1163771 21 ACCDG DAVID ALFARO15:52:18.6 25/10/2021

Nicht angekommene Tauben

Taube Land Züchter Ankunftszeit
111735 21 ACCCD JOSE G LOPEZ -
23470 21 ACCDG JOSE NAVARRO -
311806 21 ACCDG HECTOR MUÑOZ -
411853 21 ACCDG PALOMAR ALPHA -
52620 21 ACCDG RAMON GONZALEZ -
611725 21 ACCDG MARIO RENTERIA -
711739 20 ACCDG RICARDO ZEPEDA -
88809 21 ACCDG TOMAS TORRES Y ALFREDO -
98815 21 ACCDG LOS VALDESITAS -
10141147 21 FMC JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES -
11180687 21 FMC JOSE GUADALUPE CAMPOS -
1216396 21 FMC VON MARSIN VENUS -
137802 21 REGIO DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC -
14726 21 UCDJ SANTA CHILA LOFT -
1510626 21 UCDJ SANTA CHILA LOFT -
164135 21 UCDJ VAQUEROS LOFT -
176566 21 UCDJ OMAR CAMPUZANO -
1811219 21 UCDJ ISAIAS GOMEZ Y DAVID ALFARO -