Live-Ergebnisse
Taube | Land | Züchter (Team) | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 54253 24 OCT | ![]() | ENRIQUE CHAVARRIA | 13:12:29.800 27/10/2024 |
2 | 113728 24 OCT | ![]() | OVEJA NEGRA | 13:14:13.500 27/10/2024 |
3 | 2454 24 OCT | ![]() | CALI BREDEERS | 13:18:03.800 27/10/2024 |
4 | 8232 24 OCT | ![]() | VICTOR CASTAÑEDA | 13:34:12.800 27/10/2024 |
5 | 63788 24 OCT | ![]() | ARTURO Y RICARDO | 13:44:11.800 27/10/2024 |
6 | 113724 24 OCT | ![]() | OVEJA NEGRA | 13:52:44.500 27/10/2024 |
7 | 71022 24 OCT | ![]() | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 13:54:04.200 27/10/2024 |
8 | 54257 24 OCT | ![]() | ENRIQUE CHAVARRIA | 13:55:44.200 27/10/2024 |
9 | 24621 24 OCT | ![]() | KANTERAS LOFT | 13:58:47.900 27/10/2024 |
10 | 54272 24 OCT | ![]() | RODRIGO LANDELL | 13:59:02.200 27/10/2024 |
11 | 67551 24 OCT | ![]() | LOS 3 CARNALES | 14:04:39.700 27/10/2024 |
12 | 69267 24 OCT | ![]() | KANTERAS LOFT | 14:05:02.000 27/10/2024 |
13 | 56902 24 OCT | ![]() | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 14:08:20.700 27/10/2024 |
14 | 66951 24 OCT | ![]() | CALIVER LOFT | 14:20:22.000 27/10/2024 |
15 | 54263 24 OCT | ![]() | ENRIQUE CHAVARRIA | 14:25:46.700 27/10/2024 |
16 | 63784 24 OCT | ![]() | ARTURO Y RICARDO | 14:26:22.200 27/10/2024 |
17 | 24645 24 OCT | ![]() | JOSUE ZARAGOZA | 14:34:45.900 27/10/2024 |
18 | 24631 24 OCT | ![]() | ROBERTO CRUZ | 15:29:50.600 27/10/2024 |
19 | 56843 24 OCT | ![]() | LA TERRAZA | 15:34:19.600 27/10/2024 |
20 | 141033 24 OCT | ![]() | FAMILIA BARBA Y VERDE | 15:38:59.400 27/10/2024 |
21 | 54288 24 OCT | ![]() | EQUIPO BJF | 15:47:38.500 27/10/2024 |
22 | 57383 24 OCT | ![]() | GUILLERMO ALVAREZ | 15:53:24.400 27/10/2024 |
23 | 63787 24 OCT | ![]() | ARTURO Y RICARDO | 16:23:46.400 27/10/2024 |
24 | 54252 24 OCT | ![]() | ENRIQUE CHAVARRIA | 16:48:59.900 27/10/2024 |
25 | 71107 24 OCT | ![]() | ROBERTO CRUZ | 16:58:54.400 27/10/2024 |
26 | 67549 24 OCT | ![]() | LOS 3 CARNALES | 17:02:33.400 27/10/2024 |
27 | 131523 24 OCT | ![]() | E A B J LOFT | 17:06:27.100 27/10/2024 |
28 | 63781 24 OCT | ![]() | ARTURO Y RICARDO | 17:07:10.400 27/10/2024 |
29 | 54255 24 OCT | ![]() | ENRIQUE CHAVARRIA | 17:21:01.100 27/10/2024 |
30 | 54247 24 OCT | ![]() | MOISES LOFT | 17:21:26.300 27/10/2024 |
31 | 28310 24 OCT | ![]() | PALOMAR RL | 17:22:22.000 27/10/2024 |
32 | 2453 24 OCT | ![]() | CALI BREDEERS | 17:42:07.500 27/10/2024 |
33 | 67538 24 OCT | ![]() | OVEJA NEGRA | 17:53:14.200 27/10/2024 |
34 | 28307 24 OCT | ![]() | PALOMAR RL | 17:56:00.800 27/10/2024 |
35 | 24632 24 OCT | ![]() | ROBERTO CRUZ | 17:59:00.800 27/10/2024 |
36 | 113702 24 OCT | ![]() | OVEJA NEGRA | 18:03:23.800 27/10/2024 |
37 | 54265 24 OCT | ![]() | MOISES LOFT | 18:15:49.600 27/10/2024 |
38 | 55234 24 OCT | ![]() | LA TERRAZA | 18:25:08.600 27/10/2024 |
39 | 54256 24 OCT | ![]() | ENRIQUE CHAVARRIA | 07:45:07.800 28/10/2024 |
40 | 66950 24 OCT | ![]() | CALIVER LOFT | 08:01:42.300 28/10/2024 |
41 | 24624 24 OCT | ![]() | KANTERAS LOFT | 08:05:03.400 28/10/2024 |
42 | 56733 24 OCT | ![]() | CALI BREDEERS | 08:11:35.300 28/10/2024 |
43 | 71106 24 OCT | ![]() | ROBERTO CRUZ | 08:13:42.100 28/10/2024 |
44 | 54287 24 OCT | ![]() | EQUIPO BJF | 08:30:46.200 28/10/2024 |
45 | 22550 24 OCT | ![]() | JAVIER Y MARI | 08:42:03.400 28/10/2024 |
46 | 24616 24 OCT | ![]() | LOS 3 CARNALES | 09:00:29.200 28/10/2024 |
47 | 71108 24 OCT | ![]() | ROBERTO CRUZ | 09:20:35.500 28/10/2024 |
48 | 113723 24 OCT | ![]() | OVEJA NEGRA | 09:22:05.500 28/10/2024 |
49 | 60773 24 OCT | ![]() | DINASTIA SARAMO | 09:41:21.600 28/10/2024 |
50 | 63682 24 OCT | ![]() | JIMENEZ LOFT | 09:53:36.600 28/10/2024 |
51 | 8222 24 OCT | ![]() | VICTOR CASTAÑEDA | 09:53:37.600 28/10/2024 |
52 | 24651 24 OCT | ![]() | MOISES LOFT | 09:57:57.200 28/10/2024 |
53 | 24642 24 OCT | ![]() | ENRIQUE CHAVARRIA | 10:03:26.500 28/10/2024 |
54 | 10624 24 OCT | ![]() | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 10:14:37.000 28/10/2024 |
55 | 66945 24 OCT | ![]() | LOS 3 CARNALES | 10:19:21.400 28/10/2024 |
56 | 2458 24 OCT | ![]() | VICTOR CASTAÑEDA | 10:24:27.900 28/10/2024 |
57 | 152 24 OCT | ![]() | FRANCISCO HERNANDEZ | 10:40:48.500 28/10/2024 |
58 | 66953 24 OCT | ![]() | CALIVER LOFT | 10:46:15.200 28/10/2024 |
59 | 54262 24 OCT | ![]() | ENRIQUE CHAVARRIA | 10:54:20.600 28/10/2024 |
60 | 141044 24 OCT | ![]() | FAM BARBA Y VERDE | 10:58:34.900 28/10/2024 |
61 | 24648 24 OCT | ![]() | EQUIPO BJF | 11:07:40.900 28/10/2024 |
62 | 71021 24 OCT | ![]() | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 11:17:43.800 28/10/2024 |
63 | 66946 24 OCT | ![]() | LOS 3 CARNALES | 11:17:48.100 28/10/2024 |
64 | 54294 24 OCT | ![]() | KANTERAS LOFT | 11:17:53.400 28/10/2024 |
65 | 2456 24 OCT | ![]() | CALI BREDEERS | 11:22:13.600 28/10/2024 |
66 | 66949 24 OCT | ![]() | CALIVER LOFT | 11:46:49.600 28/10/2024 |
67 | 67818 24 OCT | ![]() | J/J CALIVER | 12:00:58.300 28/10/2024 |
68 | 57284 24 OCT | ![]() | GUILLERMO ALVAREZ | 12:33:57.500 28/10/2024 |
69 | 56901 24 OCT | ![]() | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 17:25:58.400 28/10/2024 |
70 | 93873 24 OCT | ![]() | SERGIO GALLEGOS | 17:06:49.400 29/10/2024 |
Nicht angekommene Tauben
Taube | Land | Züchter (Team) | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 153 24 OCT | ![]() | FRANCISCO HERNANDEZ | - |
2 | 8216 24 OCT | ![]() | VICTOR CASTAÑEDA | - |
3 | 52004 24 OCT | ![]() | SOLOVINO | - |
4 | 54248 24 OCT | ![]() | MOISES LOFT | - |
5 | 54270 24 OCT | ![]() | RODRIGO LANDELL | - |
6 | 54292 24 OCT | ![]() | KANTERAS LOFT | - |
7 | 62539 24 OCT | ![]() | G RINCON LOFT | - |
8 | 66952 24 OCT | ![]() | CALIVER LOFT | - |
9 | 67539 24 OCT | ![]() | OVEJA NEGRA | - |
10 | 67540 24 OCT | ![]() | OVEJA NEGRA | - |
11 | 67548 24 OCT | ![]() | LOS 3 CARNALES | - |
12 | 71104 24 OCT | ![]() | LOS 3 CARNALES | - |
13 | 93609 24 OCT | ![]() | SERGIO GALLEGOS | - |