Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 574286 24 | YOANDRY | 09:16:07.700 05/07/2024 | |
2 | 1572468 21 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 09:16:10.100 05/07/2024 | |
3 | 60981 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:16:12.800 05/07/2024 | |
4 | 95362 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 09:16:16.500 05/07/2024 | |
5 | 37308 23 | DANY URRA | 09:16:16.500 05/07/2024 | |
6 | 1173015 22 | CAPO BANDERA AMERICANA | 09:16:18.100 05/07/2024 | |
7 | 15693 23 | RANCHON LOFT ALEXANDER | 09:16:18.400 05/07/2024 | |
8 | 1572470 21 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 09:16:18.600 05/07/2024 | |
9 | 110938 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 09:16:24.900 05/07/2024 | |
10 | 2355 23 | JOSE VILA MORENO | 09:16:25.000 05/07/2024 | |
11 | 116516 23 | LACHI RG | 09:16:25.200 05/07/2024 | |
12 | 4763 21 | ZURDO MUDO Y H CABALLERO | 09:16:27.200 05/07/2024 | |
13 | 99837 23 | STEVE OSVADY MIGUEL | 09:16:28.200 05/07/2024 | |
14 | 73596 23 | EL RETORNO LOFT | 09:16:29.100 05/07/2024 | |
15 | 7733 23 | DE CRUZ LOFT | 09:16:30.200 05/07/2024 | |
16 | 528368 20 | REINIER MENA | 09:16:31.300 05/07/2024 | |
17 | 98419 23 | ANGEL LUIS | 09:16:32.700 05/07/2024 | |
18 | 1896 24 | POPY Y EL PLATANO | 09:16:33.200 05/07/2024 | |
19 | 116014 24 | CUTU WALBE LOFT | 09:16:33.800 05/07/2024 | |
20 | 539110 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 09:16:35.000 05/07/2024 | |
21 | 4783 21 | ZURDO MUDO Y H CABALLERO | 09:16:35.400 05/07/2024 | |
22 | 234801 23 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 09:16:36.700 05/07/2024 | |
23 | 276932 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 09:16:36.800 05/07/2024 | |
24 | 99285 23 | REINIER CAPITOLIO CHEQUE CHEQU | 09:16:37.200 05/07/2024 | |
25 | 63897 23 | LUIS GONZALEZ | 09:16:37.400 05/07/2024 | |
26 | 97420 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 09:16:37.900 05/07/2024 | |
27 | 99838 23 | STEVE OSVADY MIGUEL | 09:16:39.000 05/07/2024 | |
28 | 234820 23 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 09:16:39.100 05/07/2024 | |
29 | 154923 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 09:16:39.700 05/07/2024 | |
30 | 92365 23 | TEAM COCHIQUERA | 09:16:40.100 05/07/2024 | |
31 | 23999 24 | WILIAM MOYA | 09:16:40.300 05/07/2024 | |
32 | 47029 23 | CAPITAN YANDEL | 09:16:41.200 05/07/2024 | |
33 | 1026722 21 | HERIBERTO ALVAREZ | 09:16:41.700 05/07/2024 | |
34 | 527922 23 | ARNALDO TURIÑO BEOTO | 09:16:41.900 05/07/2024 | |
35 | 37321 23 | DANY URRA | 09:16:42.100 05/07/2024 | |
36 | 114114 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:16:42.400 05/07/2024 | |
37 | 285871 23 | YUNIER ALEJANDRO | 09:16:42.800 05/07/2024 | |
38 | 1934032 19 | KEEMN LOFT | 09:16:43.300 05/07/2024 | |
39 | 56029 24 | JOSE ALAIN | 09:16:43.900 05/07/2024 | |
40 | 288691 23 | LUISITO Y ULIVE | 09:16:44.000 05/07/2024 | |
41 | 37401 24 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 09:16:44.000 05/07/2024 | |
42 | 276943 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 09:16:45.300 05/07/2024 | |
43 | 8760 24 | TEAM MANDARRIA | 09:16:46.000 05/07/2024 | |
44 | 114119 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:16:46.300 05/07/2024 | |
45 | 821984 20 | TEAM YANIER | 09:16:47.800 05/07/2024 | |
46 | 110933 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 09:16:48.200 05/07/2024 | |
47 | 116013 24 | CUTU WALBE LOFT | 09:16:48.300 05/07/2024 | |
48 | 161416 23 | JOSE VILA MORENO | 09:16:48.400 05/07/2024 | |
49 | 537441 23 | CARLOS DAMIL DAVID | 09:16:49.400 05/07/2024 | |
50 | 6520 23 | AMAURY YERA | 09:16:49.500 05/07/2024 | |
51 | 47 20 | JIMAGUA Y CARLOS | 09:16:50.000 05/07/2024 | |
52 | 288693 23 | LUISITO Y ULIVE | 09:16:51.600 05/07/2024 | |
53 | 1577164 21 | TEAM CENTRAL | 09:16:51.800 05/07/2024 | |
54 | 2356 23 | JOSE VILA MORENO | 09:16:52.800 05/07/2024 | |
55 | 37656 10 | CAPITOLIO Y CHEQUE CHEQUE | 09:16:52.900 05/07/2024 | |
56 | 85794 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 09:16:53.000 05/07/2024 | |
57 | 289782 23 | RAM TEAM FASHION | 09:16:54.300 05/07/2024 | |
58 | 114128 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:16:55.200 05/07/2024 | |
59 | 8753 24 | TEAM MANDARRIA | 09:16:55.600 05/07/2024 | |
60 | 116589 23 | DAINIER PEÑA | 09:16:55.900 05/07/2024 | |
61 | 264810 23 | YOSBANY Y ESNEL | 09:16:57.100 05/07/2024 | |
62 | 6260 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 09:16:59.400 05/07/2024 | |
63 | 552326 20 | PELU | 09:17:00.100 05/07/2024 | |
64 | 116512 23 | LACHI RG | 09:17:00.900 05/07/2024 | |
65 | 14148 23 | YANKIER Y YOYI | 09:17:01.100 05/07/2024 | |
66 | 94218 23 | PEDRO LUIS | 09:17:01.600 05/07/2024 | |
67 | 229616 22 | OSMEL OSMANY OSMIN | 09:17:02.800 05/07/2024 | |
68 | 94227 23 | PEDRO LUIS | 09:17:04.500 05/07/2024 | |
69 | 1173158 22 | CAPO BANDERA AMERICANA | 09:17:05.200 05/07/2024 | |
70 | 37313 23 | DANY URRA | 09:17:06.700 05/07/2024 | |
71 | 37319 23 | DANY URRA | 09:17:06.800 05/07/2024 | |
72 | 287688 23 | CALVO Y MALANGA | 09:17:07.500 05/07/2024 | |
73 | 531762 24 | TEAM LOS GALLOS DE HEREDIA | 09:17:14.300 05/07/2024 | |
74 | 115412 23 | JUAN Y YEYO | 09:17:18.400 05/07/2024 | |
75 | 1173176 22 | CALVO Y MALANGA | 09:17:20.300 05/07/2024 | |
76 | 8939 23 | LUIS GONZALEZ | 09:17:23.200 05/07/2024 | |
77 | 8891 23 | H CABALLERO Y MUDO | 09:17:25.100 05/07/2024 | |
78 | 60987 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:17:29.800 05/07/2024 | |
79 | 7797 23 | SAMPER | 09:17:30.000 05/07/2024 | |
80 | 6371 23 | LOS CANDELITAS | 09:17:31.600 05/07/2024 | |
81 | 821989 20 | TEAM YANIER | 09:17:33.700 05/07/2024 | |
82 | 270001 23 | YURISLEY SANCHEZ | 09:17:38.400 05/07/2024 | |
83 | 34982 23 | MAGDIEL RENE DIENTE | 09:17:42.100 05/07/2024 | |
84 | 537448 23 | CARLOS DAMIL DAVID | 09:17:48.200 05/07/2024 | |
85 | 34987 23 | MAGDIEL RENE DIENTE | 09:17:59.300 05/07/2024 | |
86 | 1571016 16 | ANGEL BOCUNANY SAIDEL | 09:18:14.800 05/07/2024 | |
87 | 98301 23 | LOS PINGUILLA | 09:18:16.000 05/07/2024 | |
88 | 1572476 22 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 09:18:16.300 05/07/2024 | |
89 | 2812 23 | PLACETA LOFT | 09:18:17.800 05/07/2024 | |
90 | 33807 24 | TEAM PAGANINI | 09:18:21.000 05/07/2024 | |
91 | 47523 23 | TEAM CABALLERO DE ARMAS | 09:18:21.000 05/07/2024 | |
92 | 97434 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 09:18:29.200 05/07/2024 | |
93 | 152523 22 | YOELIER ROSALES | 09:18:33.500 05/07/2024 | |
94 | 85707 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 09:18:34.300 05/07/2024 | |
95 | 96498 23 | TEAM RINCON | 09:18:38.200 05/07/2024 | |
96 | 276926 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 09:18:46.400 05/07/2024 | |
97 | 34986 23 | MAGDIEL RENE DIENTE | 09:18:51.500 05/07/2024 | |
98 | 264817 23 | YOSBANY Y ESNEL | 09:19:17.200 05/07/2024 | |
99 | 440602 21 | MUDO Y OSNY | 09:19:18.800 05/07/2024 | |
100 | 285823 22 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:19:19.500 05/07/2024 | |
101 | 47005 23 | KEEMN LOFT | 09:19:20.300 05/07/2024 | |
102 | 6183 21 | RAM TEAM FASHION | 09:19:20.500 05/07/2024 | |
103 | 4284 23 | TEAM MÓNACO | 09:19:21.700 05/07/2024 | |
104 | 285828 23 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:19:22.600 05/07/2024 | |
105 | 129284 23 | OSNIEL EL PASTOR | 09:19:29.800 05/07/2024 | |
106 | 234847 23 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 09:19:31.800 05/07/2024 | |
107 | 38002 23 | LIODY BARROSO | 09:19:33.600 05/07/2024 | |
108 | 531733 24 | TEM LOS GALLOS DE HEREDIA | 09:19:39.000 05/07/2024 | |
109 | 1579571 21 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 09:19:40.100 05/07/2024 | |
110 | 91131 23 | CRISTIANO COCO | 09:19:45.600 05/07/2024 | |
111 | 101890 24 | GUACAMAYO Y USIEL | 09:19:46.700 05/07/2024 | |
112 | 275523 23 | ANDRES Y EL GORDO SIRENO | 09:19:48.100 05/07/2024 | |
113 | 21405 24 | ARIEL Y RICARDO | 09:19:50.500 05/07/2024 | |
114 | 88145 24 | ALEXIS Y CARLOS | 09:19:53.300 05/07/2024 | |
115 | 92398 23 | MAIKEL REYES YASMANY ORIOL LOF | 09:19:53.300 05/07/2024 | |
116 | 51 22 | DERBY TAMARINDO | 09:19:54.700 05/07/2024 | |
117 | 60989 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:19:55.100 05/07/2024 | |
118 | 122265 23 | ALEXANDER Y PANCHO | 09:19:57.400 05/07/2024 | |
119 | 106 23 | YASEL Y EL NEGRO | 09:20:01.800 05/07/2024 | |
120 | 92307 23 | BRIAN ORTIZ | 09:20:02.800 05/07/2024 | |
121 | 154924 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 09:20:05.800 05/07/2024 | |
122 | 6518 23 | AMAURY YERA | 09:20:09.900 05/07/2024 | |
123 | 288413 23 | JOSE VILA MORENO | 09:20:10.600 05/07/2024 | |
124 | 95364 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 09:20:12.200 05/07/2024 | |
125 | 219562 24 | LUIS RIZO | 09:20:12.500 05/07/2024 | |
126 | 114117 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:20:12.600 05/07/2024 | |
127 | 779962 22 | JIMAGUA Y CARLOS | 09:20:15.000 05/07/2024 | |
128 | 37301 23 | DANY URRA | 09:20:15.100 05/07/2024 | |
129 | 99782 23 | TEAM PASTORITA | 09:20:16.500 05/07/2024 | |
130 | 224824 23 | ANDRES Y EL GORDO SIRENO | 09:20:16.600 05/07/2024 | |
131 | 40653 23 | ANGEL BOCUNANY SAIDEL | 09:20:16.700 05/07/2024 | |
132 | 1988622 22 | TEAM YANIER | 09:20:18.200 05/07/2024 | |
133 | 1694988 22 | TEAM CENTRAL | 09:20:18.300 05/07/2024 | |
134 | 37317 23 | DANY URRA | 09:20:19.100 05/07/2024 | |
135 | 95361 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 09:20:19.800 05/07/2024 | |
136 | 101861 24 | GUACAMAYO Y USIEL | 09:20:21.200 05/07/2024 | |
137 | 60992 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:20:21.700 05/07/2024 | |
138 | 957 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 09:20:21.800 05/07/2024 | |
139 | 152522 22 | YOELIER ROSALES | 09:20:23.800 05/07/2024 | |
140 | 219567 24 | ALISBAY Y RIZO | 09:20:24.700 05/07/2024 | |
141 | 219569 24 | JOSE VILA ALISBAY | 09:20:28.300 05/07/2024 | |
142 | 73416 23 | EL RETORNO LOFT | 09:20:30.000 05/07/2024 | |
143 | 118357 23 | AMERICAN FAMILY LOFT | 09:20:32.400 05/07/2024 | |
144 | 1619 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 09:20:32.600 05/07/2024 | |
145 | 110937 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 09:20:34.200 05/07/2024 | |
146 | 92474 23 | EL CHINO Y ADRIAN | 09:20:35.200 05/07/2024 | |
147 | 97425 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 09:20:36.100 05/07/2024 | |
148 | 779966 22 | JIMAGUA Y CARLOS | 09:20:36.400 05/07/2024 | |
149 | 97609 22 | CARLOS DAMIL DAVID | 09:20:37.600 05/07/2024 | |
150 | 46945 23 | ARIEL Y RICARDO | 09:20:37.900 05/07/2024 | |
151 | 60916 23 | LEO Y YOSBANY | 09:20:38.600 05/07/2024 | |
152 | 527917 23 | ASNALDO TURIÑO ZERQUEIRA | 09:20:41.500 05/07/2024 | |
153 | 172054 23 | TEAM IROLAN MENA | 09:20:41.900 05/07/2024 | |
154 | 219570 24 | ALISBAY Y RIZO | 09:20:42.100 05/07/2024 | |
155 | 30 22 | DERBY TAMARINDO | 09:20:43.800 05/07/2024 | |
156 | 92473 23 | EL CHINO Y ADRIAN | 09:20:46.500 05/07/2024 | |
157 | 118825 23 | LOS PINGUILLA | 09:20:48.100 05/07/2024 | |
158 | 98505 23 | PIRILI YUMA | 09:20:49.600 05/07/2024 | |
159 | 2341579 19 | GATO MANTUA Y ALBERTO ABREU | 09:20:50.800 05/07/2024 | |
160 | 2398 23 | JOSE VILA ALISBAY | 09:20:51.200 05/07/2024 | |
161 | 98003 23 | CHEQUE CHEQUE | 09:20:51.600 05/07/2024 | |
162 | 36486 23 | TEAM FENIX | 09:20:51.900 05/07/2024 | |
163 | 135908 24 | DANY URRA | 09:20:53.000 05/07/2024 | |
164 | 276764 23 | MIGUEL ARIEL | 09:20:56.600 05/07/2024 | |
165 | 1101 24 | LUIS GONZALEZ | 09:20:57.700 05/07/2024 | |
166 | 837251 23 | JORGE EL GUAJITO YASMANY | 09:20:58.400 05/07/2024 | |
167 | 285835 23 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:20:59.400 05/07/2024 | |
168 | 1805 24 | POPY Y EL PLATANO | 09:21:04.100 05/07/2024 | |
169 | 174412 23 | GATO MANTUA Y ALBERTO ABREU | 09:21:04.200 05/07/2024 | |
170 | 58494 23 | TEAM NOMBRADO | 09:21:04.900 05/07/2024 | |
171 | 36498 23 | TEAM FENIX | 09:21:07.100 05/07/2024 | |
172 | 276934 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 09:21:07.300 05/07/2024 | |
173 | 204537 24 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 09:21:08.100 05/07/2024 | |
174 | 130773 23 | JIMAGUA Y CARLOS | 09:21:10.400 05/07/2024 | |
175 | 1694997 22 | TEAM CENTRAL | 09:21:10.800 05/07/2024 | |
176 | 25855 23 | YASMANY TOLEDO LOFT | 09:21:11.800 05/07/2024 | |
177 | 531770 24 | TEAM LOS GALLOS DE HEREDIA | 09:21:12.500 05/07/2024 | |
178 | 92667 23 | DIAMOND LOFT Y OSNIMAY | 09:21:14.300 05/07/2024 | |
179 | 19775 23 | TEAM BRAVO | 09:21:15.000 05/07/2024 | |
180 | 4285 23 | TEAM MÓNACO | 09:21:15.100 05/07/2024 | |
181 | 92359 23 | TEAM COCHIQUERA | 09:21:16.100 05/07/2024 | |
182 | 135904 24 | DANY URRA | 09:21:16.300 05/07/2024 | |
183 | 114118 24 | ALIESKY CIEGO | 09:21:16.400 05/07/2024 | |
184 | 203623 22 | OSDANY Y EDY | 09:21:16.900 05/07/2024 | |
185 | 60582 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:21:17.200 05/07/2024 | |
186 | 110934 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 09:21:18.400 05/07/2024 | |
187 | 114109 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:21:19.900 05/07/2024 | |
188 | 124758 15 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 09:21:20.300 05/07/2024 | |
189 | 86556 24 | YUDIELVIS Y NOSLEN | 09:21:20.400 05/07/2024 | |
190 | 264820 23 | YOSBANY Y ESNEL | 09:21:21.300 05/07/2024 | |
191 | 94109 23 | JOSE IZQUIERDO MORALES | 09:21:21.700 05/07/2024 | |
192 | 191789 23 | YOVITA | 09:21:22.600 05/07/2024 | |
193 | 1620 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 09:21:22.700 05/07/2024 | |
194 | 229620 22 | OSMEL OSMANY OSMIN | 09:21:23.000 05/07/2024 | |
195 | 113714 24 | JORGITO Y POTY | 09:21:23.400 05/07/2024 | |
196 | 1801 24 | POPY Y EL PLATANO | 09:21:24.100 05/07/2024 | |
197 | 21499 24 | ARIEL Y RICARDO | 09:21:24.300 05/07/2024 | |
198 | 15694 23 | RANCHON LOFT ALEXANDER | 09:21:25.500 05/07/2024 | |
199 | 229612 22 | OSMEL OSMANY OSMIN | 09:21:26.400 05/07/2024 | |
200 | 2801 23 | PLACETA LOFT | 09:21:26.700 05/07/2024 | |
201 | 8887 23 | H CABALLERO Y MUDO | 09:21:27.300 05/07/2024 | |
202 | 97424 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 09:21:27.900 05/07/2024 | |
203 | 288404 23 | JOSE VILA MORENO | 09:21:28.100 05/07/2024 | |
204 | 285845 23 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:21:29.000 05/07/2024 | |
205 | 539107 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 09:21:29.300 05/07/2024 | |
206 | 7070 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 09:21:33.000 05/07/2024 | |
207 | 47517 23 | TEAM CABALLERO DE ARMAS | 09:21:34.100 05/07/2024 | |
208 | 9778 23 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 09:21:34.900 05/07/2024 | |
209 | 115311 24 | SANDY Y FREDY | 09:21:35.100 05/07/2024 | |
210 | 61788 23 | TEAM BRAVO | 09:21:36.200 05/07/2024 | |
211 | 2817 23 | PLACETA LOFT | 09:21:36.800 05/07/2024 | |
212 | 92361 23 | TEAM COCHIQUERA | 09:21:37.200 05/07/2024 | |
213 | 1173127 22 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:21:39.100 05/07/2024 | |
214 | 92321 23 | BRIAN ORTIZ | 09:21:39.200 05/07/2024 | |
215 | 385228 23 | MICHAEL Y RUSO | 09:21:40.200 05/07/2024 | |
216 | 92311 23 | BRIAN ORTIZ | 09:21:41.800 05/07/2024 | |
217 | 270002 23 | YURISLEY SANCHEZ | 09:21:43.500 05/07/2024 | |
218 | 5895 24 | TEAM MÓNACO | 09:21:43.600 05/07/2024 | |
219 | 4901 24 | WILIAM MOYA | 09:21:43.900 05/07/2024 | |
220 | 129242 23 | POCHOLO Y EL BOA | 09:21:44.700 05/07/2024 | |
221 | 98005 23 | CHEQUE CHEQUE | 09:21:45.500 05/07/2024 | |
222 | 33810 24 | TEAM PAGANINI | 09:21:47.000 05/07/2024 | |
223 | 45520 23 | MAIKEL REYES | 09:21:48.500 05/07/2024 | |
224 | 61502 23 | PEDRITO Y ORLEANY | 09:21:52.800 05/07/2024 | |
225 | 1424 21 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 09:21:54.900 05/07/2024 | |
226 | 837254 23 | JORGE EL GUAJIRO YASMANY | 09:21:56.500 05/07/2024 | |
227 | 204539 24 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 09:21:58.900 05/07/2024 | |
228 | 129283 23 | OSNIEL EL PASTOR | 09:22:00.400 05/07/2024 | |
229 | 9777 23 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 09:22:01.300 05/07/2024 | |
230 | 129509 23 | TEAM RAUL | 09:22:02.900 05/07/2024 | |
231 | 18692 24 | LEO Y YOSBANY | 09:22:03.100 05/07/2024 | |
232 | 97422 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 09:22:03.400 05/07/2024 | |
233 | 1956256 22 | ROMEO Y ELVIS | 09:22:04.500 05/07/2024 | |
234 | 126819 23 | YOVITA | 09:22:04.700 05/07/2024 | |
235 | 4920 23 | LUIS GONZALEZ | 09:22:04.700 05/07/2024 | |
236 | 502866 17 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 09:22:05.700 05/07/2024 | |
237 | 47004 23 | KEEMN LOFT | 09:22:06.200 05/07/2024 | |
238 | 951 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 09:22:06.300 05/07/2024 | |
239 | 154921 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 09:22:07.000 05/07/2024 | |
240 | 46645 23 | SANDY Y FREDY | 09:22:07.100 05/07/2024 | |
241 | 47519 23 | TEAM CABALLERO DE ARMAS | 09:22:08.200 05/07/2024 | |
242 | 8755 24 | TEAM MANDARRIA | 09:22:08.500 05/07/2024 | |
243 | 8885 23 | H CABALLERO Y MUDO | 09:22:08.700 05/07/2024 | |
244 | 285814 23 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:22:09.100 05/07/2024 | |
245 | 288409 23 | JOSE VILA MORENO | 09:22:09.700 05/07/2024 | |
246 | 47030 23 | CAPITAN YANDEL | 09:22:10.100 05/07/2024 | |
247 | 95349 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 09:22:10.500 05/07/2024 | |
248 | 999599 23 | CUTU WALBE LOFT | 09:22:11.300 05/07/2024 | |
249 | 19766 23 | TEAM BRAVO | 09:22:11.600 05/07/2024 | |
250 | 60985 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:22:12.000 05/07/2024 | |
251 | 97427 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 09:22:12.400 05/07/2024 | |
252 | 63232 24 | EL RETORNO LOFT | 09:22:12.500 05/07/2024 | |
253 | 92668 23 | DIAMOND LOFT Y OSNIMAY | 09:22:12.700 05/07/2024 | |
254 | 4265 23 | TEAM MÓNACO | 09:22:13.100 05/07/2024 | |
255 | 130771 23 | JIMAGUA Y CARLOS | 09:22:13.700 05/07/2024 | |
256 | 114104 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:22:14.200 05/07/2024 | |
257 | 288401 23 | JOSE VILA MORENO | 09:22:14.300 05/07/2024 | |
258 | 287359 23 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:22:14.400 05/07/2024 | |
259 | 288202 23 | TEAM ALEXANDER | 09:22:14.700 05/07/2024 | |
260 | 458723 23 | YIYO Y JOSE | 09:22:16.300 05/07/2024 | |
261 | 93880 23 | JORGITO Y POTY | 09:22:17.100 05/07/2024 | |
262 | 578075 20 | YIYO Y JOSE | 09:22:17.500 05/07/2024 | |
263 | 3835 23 | MICHAEL Y RUSO | 09:22:18.800 05/07/2024 | |
264 | 95363 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 09:22:18.900 05/07/2024 | |
265 | 47520 23 | TEAM CABALLERO DE ARMAS | 09:22:19.900 05/07/2024 | |
266 | 96358 23 | CLAUDIO | 09:22:20.200 05/07/2024 | |
267 | 12845 24 | TEAM MANDARRIA | 09:22:20.900 05/07/2024 | |
268 | 567997 24 | ALIESKY CIEGO | 09:22:22.500 05/07/2024 | |
269 | 12842 24 | TEAM MANDARRIA | 09:22:23.400 05/07/2024 | |
270 | 287365 23 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:22:23.800 05/07/2024 | |
271 | 1579567 21 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 09:22:23.900 05/07/2024 | |
272 | 7796 23 | SAMPER | 09:22:24.500 05/07/2024 | |
273 | 48293 23 | OSDANY Y EDY | 09:22:25.400 05/07/2024 | |
274 | 90320 23 | OSMEL OSMANY OSMIN | 09:22:25.500 05/07/2024 | |
275 | 46642 23 | SANDY Y FREDY | 09:22:27.500 05/07/2024 | |
276 | 99770 23 | TEAM PASTORITA | 09:22:29.000 05/07/2024 | |
277 | 65115 22 | DORTA OTERO | 09:22:29.900 05/07/2024 | |
278 | 1694995 22 | TEAM CENTRAL | 09:22:30.000 05/07/2024 | |
279 | 12661 24 | ARAMIS Y ANGEL | 09:22:31.300 05/07/2024 | |
280 | 62102 23 | OSVADY BEOTO | 09:22:31.700 05/07/2024 | |
281 | 46648 24 | SANDY Y FREDY | 09:22:32.900 05/07/2024 | |
282 | 526388 23 | YOVITA | 09:22:33.700 05/07/2024 | |
283 | 1173010 22 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:22:33.700 05/07/2024 | |
284 | 527919 23 | ASNALDO TURIÑO ZERQUEIRA | 09:22:35.600 05/07/2024 | |
285 | 34981 23 | MAGDIEL RENE DIENTE | 09:22:36.100 05/07/2024 | |
286 | 92312 23 | BRIAN ORTIZ | 09:22:36.800 05/07/2024 | |
287 | 527914 23 | ASNALDO TURIÑO ZERQUEIRA | 09:22:36.900 05/07/2024 | |
288 | 287687 23 | EL CALVO | 09:22:38.200 05/07/2024 | |
289 | 61135 23 | ALEXEY EL GUAJIRO | 09:22:38.600 05/07/2024 | |
290 | 62141 23 | TEAM BRAVO | 09:22:39.100 05/07/2024 | |
291 | 45518 23 | MAIKEL REYES | 09:22:40.200 05/07/2024 | |
292 | 437135 21 | TEAM LOS GALLOS DE HEREDIA | 09:22:40.600 05/07/2024 | |
293 | 10032 24 | FRANK ERNESTO | 09:22:40.800 05/07/2024 | |
294 | 288503 23 | YIMI LOPEZ BERNAL | 09:22:42.200 05/07/2024 | |
295 | 17748 23 | LOS CANDELITAS | 09:22:43.400 05/07/2024 | |
296 | 61882 23 | OSVADY BEOTO | 09:22:44.200 05/07/2024 | |
297 | 287328 23 | TEAM MALTIEMPO | 09:22:45.600 05/07/2024 | |
298 | 25843 23 | YASMANY TOLEDO LOFT | 09:22:46.200 05/07/2024 | |
299 | 119515 23 | EL RETORNO LOFT | 09:22:46.600 05/07/2024 | |
300 | 18691 24 | LEO Y YOSBANY | 09:22:47.800 05/07/2024 | |
301 | 3091 23 | YANKIER Y MOTE | 09:22:48.100 05/07/2024 | |
302 | 1102 24 | LUIS GONZALEZ | 09:22:48.600 05/07/2024 | |
303 | 593587 23 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 09:22:50.000 05/07/2024 | |
304 | 99861 23 | STEVE OSVADY MIGUEL | 09:22:50.300 05/07/2024 | |
305 | 90452 23 | REINIER CAPITOLIO CHEQUE CHEQU | 09:22:50.400 05/07/2024 | |
306 | 96450 23 | TEAM RINCON | 09:22:50.700 05/07/2024 | |
307 | 183234 23 | CAPITAN YANDEL | 09:22:51.400 05/07/2024 | |
308 | 332916 23 | DERBY TAMARINDO OMAR FERRER | 09:22:51.700 05/07/2024 | |
309 | 33814 24 | TEAM PAGANINI | 09:22:52.200 05/07/2024 | |
310 | 92367 23 | TEAM COCHIQUERA | 09:22:53.200 05/07/2024 | |
311 | 114115 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:22:53.700 05/07/2024 | |
312 | 34303 24 | JIMAGUA Y CARLOS | 09:22:54.800 05/07/2024 | |
313 | 567912 24 | LEONIS TORRES NATILLA | 09:22:55.200 05/07/2024 | |
314 | 204535 24 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 09:22:55.700 05/07/2024 | |
315 | 108 23 | YASEL Y EL NEGRO | 09:22:56.300 05/07/2024 | |
316 | 65116 22 | DORTA OTERO | 09:22:57.100 05/07/2024 | |
317 | 1064488 22 | TEAM MALTIEMPO | 09:22:57.800 05/07/2024 | |
318 | 1552180 21 | FRANK Y JORGE | 09:22:58.000 05/07/2024 | |
319 | 92356 23 | TEAM COCHIQUERA | 09:22:58.400 05/07/2024 | |
