Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 287325 23 | TEAM MALTIEMPO | 08:58:56.400 26/07/2024 | |
2 | 95364 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 08:59:00.300 26/07/2024 | |
3 | 61891 23 | OSVADY BEOTO | 08:59:01.300 26/07/2024 | |
4 | 1026722 21 | HERIBERTO ALVAREZ | 08:59:03.800 26/07/2024 | |
5 | 110 23 | YASEL Y EL NEGRO | 08:59:04.900 26/07/2024 | |
6 | 3091 23 | YANKIER Y MOTE | 08:59:05.300 26/07/2024 | |
7 | 154923 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 08:59:08.700 26/07/2024 | |
8 | 1173127 22 | YANSULIER IDAY ABREU | 08:59:11.100 26/07/2024 | |
9 | 2894 23 | PLACETA LOFT | 08:59:11.300 26/07/2024 | |
10 | 114119 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 08:59:13.000 26/07/2024 | |
11 | 95365 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 08:59:17.500 26/07/2024 | |
12 | 110938 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 08:59:19.600 26/07/2024 | |
13 | 12843 24 | TEAM MANDARRIA | 08:59:24.200 26/07/2024 | |
14 | 161416 23 | JOSE VILA MORENO | 08:59:27.200 26/07/2024 | |
15 | 172055 23 | TEAM IROLAN MENA | 08:59:30.900 26/07/2024 | |
16 | 1934032 19 | KEEMN LOFT | 08:59:31.600 26/07/2024 | |
17 | 98455 23 | ANGEL LUIS | 08:59:49.500 26/07/2024 | |
18 | 219570 24 | ALISBAY Y RIZO | 08:59:51.300 26/07/2024 | |
19 | 1762 24 | JUAN Y YEYO | 08:59:53.400 26/07/2024 | |
20 | 85795 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 08:59:55.000 26/07/2024 | |
21 | 235138 24 | TEAM COMETA JORDAN Y CAÑIMAGUA | 08:59:56.700 26/07/2024 | |
22 | 288504 23 | YIMI LOPEZ BERNAL | 08:59:59.100 26/07/2024 | |
23 | 152524 22 | YOELIER ROSALES | 09:00:00.900 26/07/2024 | |
24 | 94230 23 | PEDRO LUIS | 09:00:02.500 26/07/2024 | |
25 | 86563 24 | YUDIELVIS Y NOSLEN | 09:00:04.600 26/07/2024 | |
26 | 45519 23 | MAIKEL REYES | 09:00:07.800 26/07/2024 | |
27 | 141267 24 | LOS PINGUILLA | 09:00:09.700 26/07/2024 | |
28 | 287328 23 | TEAM MALTIEMPO | 09:00:11.600 26/07/2024 | |
29 | 6135 23 | TEAM RRB | 09:00:13.700 26/07/2024 | |
30 | 99380 23 | JUAN Y YEYO | 09:00:15.500 26/07/2024 | |
31 | 567910 24 | LEONIS TORRES NATILLA | 09:00:17.100 26/07/2024 | |
32 | 234808 23 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 09:00:18.800 26/07/2024 | |
33 | 3709 22 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:00:20.600 26/07/2024 | |
34 | 261136 23 | TEAM CENTRAL | 09:00:22.800 26/07/2024 | |
35 | 2811 23 | PLACETA LOFT | 09:00:24.600 26/07/2024 | |
36 | 183241 23 | CAPITAN YANDEL | 09:00:26.600 26/07/2024 | |
37 | 2357 23 | JOSE VILA MORENO | 09:00:28.500 26/07/2024 | |
38 | 909 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 09:00:30.300 26/07/2024 | |
39 | 99862 24 | STEVE OSVADY MIGUEL | 09:00:32.100 26/07/2024 | |
40 | 119213 23 | TONY LUIS LEON | 09:00:34.100 26/07/2024 | |
41 | 40652 23 | ANGEL BOCUNANY SAIDEL | 09:00:36.100 26/07/2024 | |
42 | 92315 23 | BRIAN ORTIZ | 09:00:38.000 26/07/2024 | |
43 | 1694977 22 | TEAM CENTRAL | 09:00:40.500 26/07/2024 | |
44 | 1577167 21 | TEAM CENTRAL | 09:00:42.400 26/07/2024 | |
45 | 9779 23 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 09:00:44.400 26/07/2024 | |
46 | 61304 23 | AYAN ABREUS ALONSO | 09:00:46.100 26/07/2024 | |
47 | 119215 23 | TONY LUIS LEON | 09:00:48.300 26/07/2024 | |
48 | 328503 17 | TEAM CENTRAL | 09:00:56.100 26/07/2024 | |
49 | 60581 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:00:57.800 26/07/2024 | |
50 | 3089 23 | YANKIER Y MOTE | 09:00:59.600 26/07/2024 | |
51 | 3092 23 | YANKIER Y MOTE | 09:01:01.400 26/07/2024 | |
52 | 289781 23 | RAM TEAM FASHION | 09:01:02.900 26/07/2024 | |
53 | 276940 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 09:01:04.500 26/07/2024 | |
54 | 96357 23 | CLAUDIO | 09:01:20.000 26/07/2024 | |
55 | 86557 24 | YUDIELVIS Y NOSLEN | 09:02:36.200 26/07/2024 | |
56 | 5895 24 | TEAM MÓNACO | 09:02:46.900 26/07/2024 | |
57 | 73596 23 | EL RETORNO LOFT | 09:02:57.400 26/07/2024 | |
58 | 6519 23 | LUIS GONZALEZ | 09:03:02.000 26/07/2024 | |
59 | 124758 15 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 09:03:05.400 26/07/2024 | |
60 | 114114 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:03:08.000 26/07/2024 | |
61 | 95362 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 09:03:13.600 26/07/2024 | |
62 | 152523 22 | YOELIER ROSALES | 09:03:14.500 26/07/2024 | |
63 | 288693 23 | LUISITO Y ULIVE | 09:03:15.700 26/07/2024 | |
64 | 51 22 | DERBY TAMARINDO | 09:03:18.000 26/07/2024 | |
65 | 234811 23 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 09:03:22.000 26/07/2024 | |
66 | 332915 23 | DERBY TAMARINDO OMAR FERRER | 09:03:22.300 26/07/2024 | |
67 | 36486 23 | TEAM FENIX | 09:03:22.600 26/07/2024 | |
68 | 97424 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 09:03:24.100 26/07/2024 | |
69 | 62141 23 | TEAM BRAVO | 09:03:26.900 26/07/2024 | |
70 | 114103 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:03:27.000 26/07/2024 | |
71 | 19762 23 | TEAM BRAVO | 09:03:27.700 26/07/2024 | |
72 | 119212 23 | TONY LUIS LEON | 09:03:29.600 26/07/2024 | |
73 | 5892 23 | TEAM MÓNACO | 09:03:31.600 26/07/2024 | |
74 | 141262 24 | LOS PINGUILLA | 09:03:31.800 26/07/2024 | |
75 | 276934 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 09:03:33.100 26/07/2024 | |
76 | 759097 22 | JIMAGUA Y CARLOS | 09:03:34.100 26/07/2024 | |
77 | 204537 24 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 09:03:35.600 26/07/2024 | |
78 | 36485 23 | TEAM FENIX | 09:03:41.800 26/07/2024 | |
79 | 285814 23 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:03:43.900 26/07/2024 | |
80 | 154908 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 09:03:45.800 26/07/2024 | |
81 | 196561 23 | GERENTE Y ONEL | 09:03:46.300 26/07/2024 | |
82 | 1102 24 | LUIS GONZALEZ | 09:03:48.200 26/07/2024 | |
83 | 527917 23 | ASNALDO TURIÑO ZERQUEIRA | 09:03:48.400 26/07/2024 | |
84 | 4901 24 | WILIAM MOYA | 09:03:52.800 26/07/2024 | |
85 | 234847 23 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 09:03:54.900 26/07/2024 | |
86 | 219569 24 | JOSE VILA ALISBAY | 09:03:58.100 26/07/2024 | |
87 | 286385 23 | OSMEL OSMANY OSMIN | 09:04:00.400 26/07/2024 | |
88 | 96491 23 | TEAM RINCON | 09:04:01.300 26/07/2024 | |
89 | 96356 23 | CLAUDIO | 09:04:02.800 26/07/2024 | |
90 | 567998 24 | MAIKEL REYES | 09:04:04.500 26/07/2024 | |
91 | 63157 22 | FIDEL SOTO | 09:04:04.900 26/07/2024 | |
92 | 46001 23 | LOS GORDOS LOFT | 09:04:05.000 26/07/2024 | |
93 | 2801 23 | PLACETA LOFT | 09:04:06.400 26/07/2024 | |
94 | 115311 24 | SANDY Y FREDY | 09:04:07.300 26/07/2024 | |
95 | 36498 23 | TEAM FENIX | 09:04:08.300 26/07/2024 | |
96 | 99782 23 | TEAM PASTORITA | 09:04:08.700 26/07/2024 | |
97 | 288413 23 | JOSE VILA MORENO | 09:04:10.000 26/07/2024 | |
98 | 17748 23 | LOS CANDELITAS | 09:04:10.500 26/07/2024 | |
99 | 285850 23 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:04:10.700 26/07/2024 | |
100 | 95349 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 09:04:11.200 26/07/2024 | |
101 | 539107 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 09:04:11.400 26/07/2024 | |
102 | 95369 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 09:04:13.200 26/07/2024 | |
103 | 264820 23 | YOSBANY Y ESNEL | 09:04:13.400 26/07/2024 | |
104 | 37306 23 | DANY URRA | 09:04:14.200 26/07/2024 | |
105 | 46011 23 | LOS GORDOS LOFT | 09:04:15.500 26/07/2024 | |
106 | 2341579 19 | GATO MANTUA Y ALBERTO ABREU | 09:04:17.100 26/07/2024 | |
107 | 288503 23 | YIMI LOPEZ BERNAL | 09:04:18.200 26/07/2024 | |
108 | 86554 24 | YUDIELVIS Y NOSLEN | 09:04:18.400 26/07/2024 | |
109 | 129242 23 | POCHOLO Y EL BOA | 09:04:19.000 26/07/2024 | |
110 | 999599 23 | CUTU WALBE LOFT | 09:04:21.500 26/07/2024 | |
111 | 25843 23 | YASMANY TOLEDO LOFT | 09:04:21.600 26/07/2024 | |
112 | 951 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 09:04:23.300 26/07/2024 | |
113 | 264814 23 | YOSBANY Y ESNEL | 09:04:23.400 26/07/2024 | |
114 | 275547 23 | ANDRES Y EL GORDO SIRENO | 09:04:27.300 26/07/2024 | |
115 | 837251 23 | JORGE EL GUAJITO YASMANY | 09:04:27.700 26/07/2024 | |
116 | 19768 23 | TEAM BRAVO | 09:04:28.300 26/07/2024 | |
117 | 779962 22 | JIMAGUA Y CARLOS | 09:04:29.600 26/07/2024 | |
118 | 183234 23 | CAPITAN YANDEL | 09:04:30.100 26/07/2024 | |
119 | 3083 23 | ALIESKY CIEGO | 09:04:32.900 26/07/2024 | |
120 | 24000 24 | WILIAM MOYA | 09:04:33.700 26/07/2024 | |
121 | 114109 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:04:40.800 26/07/2024 | |
122 | 97433 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 09:04:41.600 26/07/2024 | |
123 | 37321 23 | DANY URRA | 09:04:42.300 26/07/2024 | |
124 | 94218 23 | PEDRO LUIS | 09:04:42.800 26/07/2024 | |
125 | 288404 23 | JOSE VILA MORENO | 09:04:43.400 26/07/2024 | |
126 | 92473 23 | EL CHINO Y ADRIAN | 09:04:44.600 26/07/2024 | |
127 | 36576 24 | PEDRO LUIS | 09:04:45.200 26/07/2024 | |
128 | 10033 24 | FRANK ERNESTO | 09:04:47.100 26/07/2024 | |
129 | 45517 23 | MAIKEL REYES | 09:04:48.000 26/07/2024 | |
130 | 10670 23 | MAIKEL REYES | 09:04:51.000 26/07/2024 | |
131 | 219562 24 | LUIS RIZO | 09:04:51.300 26/07/2024 | |
132 | 458724 23 | YIYO Y JOSE | 09:04:52.000 26/07/2024 | |
133 | 1576638 21 | JUAN Y YEYO | 09:04:52.300 26/07/2024 | |
134 | 113714 24 | JORGITO Y POTY | 09:04:53.500 26/07/2024 | |
135 | 92307 23 | BRIAN ORTIZ | 09:04:55.600 26/07/2024 | |
136 | 204539 24 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 09:04:58.100 26/07/2024 | |
137 | 385228 23 | MICHAEL Y RUSO | 09:05:06.600 26/07/2024 | |
138 | 92359 23 | TEAM COCHIQUERA | 09:05:07.900 26/07/2024 | |
139 | 98309 23 | LOS PINGUILLA | 09:05:09.100 26/07/2024 | |
140 | 1173011 22 | EL CALVO | 09:05:10.300 26/07/2024 | |
141 | 21499 24 | ARIEL Y RICARDO | 09:05:12.800 26/07/2024 | |
142 | 196530 23 | GERENTE Y ONEL | 09:05:15.000 26/07/2024 | |
143 | 60916 23 | LEO Y YOSBANY | 09:05:17.200 26/07/2024 | |
144 | 1895 24 | POPY Y EL PLATANO | 09:05:20.100 26/07/2024 | |
145 | 154925 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 09:05:20.500 26/07/2024 | |
146 | 1571016 16 | ANGEL BOCUNANY SAIDEL | 09:05:21.200 26/07/2024 | |
147 | 1064488 22 | TEAM MALTIEMPO | 09:05:21.500 26/07/2024 | |
148 | 61301 23 | ALLAN ABREUS ALONSO | 09:05:22.100 26/07/2024 | |
149 | 219567 24 | ALISBAY Y RIZO | 09:05:22.700 26/07/2024 | |
150 | 96492 23 | TEAM RINCON | 09:05:23.700 26/07/2024 | |
151 | 288415 23 | JOSE VILA MORENO | 09:05:24.800 26/07/2024 | |
152 | 130773 23 | JIMAGUA Y CARLOS | 09:05:26.500 26/07/2024 | |
153 | 110934 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 09:05:27.700 26/07/2024 | |
154 | 154922 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 09:05:27.800 26/07/2024 | |
155 | 93875 23 | JORGITO Y POTY | 09:05:28.400 26/07/2024 | |
156 | 47523 23 | TEAM CABALLERO DE ARMAS | 09:05:47.600 26/07/2024 | |
157 | 203623 22 | OSDANY Y EDY | 09:05:56.500 26/07/2024 | |
158 | 7797 23 | SAMPER | 09:06:16.900 26/07/2024 | |
159 | 37308 23 | DANY URRA | 09:06:21.000 26/07/2024 | |
160 | 531733 24 | TEM LOS GALLOS DE HEREDIA | 09:06:23.400 26/07/2024 | |
161 | 94109 23 | JOSE IZQUIERDO MORALES | 09:06:23.900 26/07/2024 | |
162 | 2355 23 | JOSE VILA MORENO | 09:06:27.000 26/07/2024 | |
163 | 8308 23 | H CABALLERO Y MUDO | 09:06:27.600 26/07/2024 | |
164 | 98505 23 | PIRILI YUMA | 09:06:28.300 26/07/2024 | |
165 | 90452 23 | REINIER CAPITOLIO CHEQUE CHEQU | 09:06:28.900 26/07/2024 | |
166 | 287365 23 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:06:30.900 26/07/2024 | |
167 | 99285 23 | REINIER CAPITOLIO CHEQUE CHEQU | 09:06:32.700 26/07/2024 | |
168 | 2817 23 | PLACETA LOFT | 09:06:32.700 26/07/2024 | |
169 | 99783 23 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 09:06:34.500 26/07/2024 | |
170 | 1572468 21 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 09:06:34.800 26/07/2024 | |
171 | 97420 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 09:06:35.400 26/07/2024 | |
172 | 94221 23 | PEDRO LUIS | 09:06:36.000 26/07/2024 | |
173 | 276932 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 09:06:37.000 26/07/2024 | |
174 | 8939 23 | LUIS GONZALEZ | 09:06:39.400 26/07/2024 | |
175 | 23999 24 | WILIAM MOYA | 09:06:42.600 26/07/2024 | |
176 | 1102 23 | YASMANY TOLEDO LOFT | 09:06:43.700 26/07/2024 | |
177 | 96360 23 | CLAUDIO | 09:06:44.800 26/07/2024 | |
178 | 12841 23 | TEAM MANDARRIA | 09:06:50.500 26/07/2024 | |
179 | 14148 23 | YANKIER Y YOYI | 09:06:50.500 26/07/2024 | |
180 | 129283 23 | OSNIEL EL PASTOR | 09:06:51.100 26/07/2024 | |
181 | 10030 24 | FRANK ERNESTO | 09:06:51.800 26/07/2024 | |
182 | 33812 24 | TEAM PAGANINI | 09:06:52.800 26/07/2024 | |
183 | 4763 21 | ZURDO MUDO Y H CABALLERO | 09:06:55.500 26/07/2024 | |
184 | 1577164 21 | TEAM CENTRAL | 09:06:56.700 26/07/2024 | |
185 | 47517 23 | TEAM CABALLERO DE ARMAS | 09:06:57.600 26/07/2024 | |
186 | 95361 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 09:06:58.300 26/07/2024 | |
187 | 65117 22 | DORTA OTERO | 09:07:04.100 26/07/2024 | |
188 | 567912 24 | LEONIS TORRES NATILLA | 09:07:22.600 26/07/2024 | |
189 | 92666 23 | DIAMOND LOFT Y OSNIMAY | 09:07:23.000 26/07/2024 | |
190 | 90320 23 | OSMEL OSMANY OSMIN | 09:07:23.900 26/07/2024 | |
191 | 6261 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 09:07:25.300 26/07/2024 | |
192 | 1173010 22 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:07:26.900 26/07/2024 | |
193 | 234820 23 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 09:07:28.100 26/07/2024 | |
194 | 115412 23 | JUAN Y YEYO | 09:07:29.700 26/07/2024 | |
195 | 114127 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:07:29.800 26/07/2024 | |
196 | 2356 23 | JOSE VILA MORENO | 09:07:30.000 26/07/2024 | |
197 | 116014 24 | CUTU WALBE LOFT | 09:07:31.800 26/07/2024 | |
198 | 116516 23 | LACHI RG | 09:07:34.900 26/07/2024 | |
199 | 288401 23 | JOSE VILA MORENO | 09:07:35.100 26/07/2024 | |
200 | 4284 23 | TEAM MÓNACO | 09:07:39.700 26/07/2024 | |
201 | 101890 24 | GUACAMAYO Y USIEL | 09:07:39.700 26/07/2024 | |
202 | 62102 23 | OSVADY BEOTO | 09:07:42.800 26/07/2024 | |
203 | 60981 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:07:45.300 26/07/2024 | |
204 | 60983 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:07:47.400 26/07/2024 | |
205 | 276944 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 09:07:47.400 26/07/2024 | |
206 | 6520 23 | AMAURY YERA | 09:07:49.700 26/07/2024 | |
207 | 85707 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 09:07:50.000 26/07/2024 | |
208 | 21405 24 | ARIEL Y RICARDO | 09:07:50.800 26/07/2024 | |
209 | 7796 23 | SAMPER | 09:07:56.700 26/07/2024 | |
210 | 92356 23 | TEAM COCHIQUERA | 09:07:58.100 26/07/2024 | |
211 | 6260 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 09:08:07.100 26/07/2024 | |
212 | 4265 23 | TEAM MÓNACO | 09:08:10.800 26/07/2024 | |
213 | 779966 22 | JIMAGUA Y CARLOS | 09:08:14.100 26/07/2024 | |
214 | 116013 24 | CUTU WALBE LOFT | 09:08:14.400 26/07/2024 | |
215 | 1173015 22 | CAPO BANDERA AMERICANA | 09:08:15.200 26/07/2024 | |
216 | 537448 23 | CARLOS DAMIL DAVID | 09:08:32.100 26/07/2024 | |
217 | 129241 23 | POCHOLO Y EL BOA | 09:08:45.700 26/07/2024 | |
218 | 37317 23 | DANY URRA | 09:08:48.800 26/07/2024 | |
219 | 437153 21 | TEAM LOS GALLOS DE HEREDIA | 09:08:49.900 26/07/2024 | |
220 | 3087 23 | YANKIER Y MOTE | 09:08:50.600 26/07/2024 | |
221 | 34984 23 | MAGDIEL RENE DIENTE | 09:08:55.600 26/07/2024 | |
222 | 531762 24 | TEAM LOS GALLOS DE HEREDIA | 09:09:00.800 26/07/2024 | |
223 | 1579567 21 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 09:09:02.400 26/07/2024 | |
224 | 593587 23 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 09:09:06.600 26/07/2024 | |
225 | 2398 23 | JOSE VILA ALISBAY | 09:09:09.300 26/07/2024 | |
226 | 440602 21 | MUDO Y OSNY | 09:09:10.400 26/07/2024 | |
227 | 3080 23 | YANKIER Y MOTE | 09:09:10.600 26/07/2024 | |
228 | 1026711 21 | HERIBERTO ALVAREZ | 09:09:14.300 26/07/2024 | |
229 | 99772 23 | TEAM PASTORITA | 09:09:18.200 26/07/2024 | |
230 | 19769 23 | TEAM BRAVO | 09:09:21.500 26/07/2024 | |
231 | 12661 24 | ARAMIS Y ANGEL | 09:09:23.900 26/07/2024 | |
232 | 46945 23 | ARIEL Y RICARDO | 09:09:25.800 26/07/2024 | |
233 | 264818 23 | YOSBANY Y ESNEL | 09:09:26.300 26/07/2024 | |
234 | 60533 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:09:26.600 26/07/2024 | |
235 | 92668 23 | DIAMOND LOFT Y OSNIMAY | 09:09:27.100 26/07/2024 | |
236 | 332916 23 | DERBY TAMARINDO OMAR FERRER | 09:09:29.100 26/07/2024 | |
237 | 264808 23 | YOSBANY Y ESNEL | 09:09:35.300 26/07/2024 | |
238 | 1805 24 | POPY Y EL PLATANO | 09:09:35.300 26/07/2024 | |
239 | 12845 24 | TEAM MANDARRIA | 09:09:41.200 26/07/2024 | |
240 | 114128 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:09:44.200 26/07/2024 | |
241 | 7733 23 | DE CRUZ LOFT | 09:10:09.800 26/07/2024 | |
242 | 1896 24 | POPY Y EL PLATANO | 09:10:11.700 26/07/2024 | |
243 | 116512 23 | LACHI RG | 09:10:16.200 26/07/2024 | |
244 | 1572476 22 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 09:10:17.200 26/07/2024 | |
245 | 60989 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:10:18.100 26/07/2024 | |
246 | 92321 23 | BRIAN ORTIZ | 09:10:23.400 26/07/2024 | |
247 | 47005 23 | KEEMN LOFT | 09:10:39.600 26/07/2024 | |
248 | 99838 23 | STEVE OSVADY MIGUEL | 09:10:45.500 26/07/2024 | |
249 | 46004 23 | LOS GORDOS LOFT | 09:10:47.800 26/07/2024 | |
250 | 1694192 22 | JOSE VILA ALISBAY | 09:10:50.500 26/07/2024 | |
251 | 1572470 21 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 09:10:51.400 26/07/2024 | |
252 | 174412 23 | GATO MANTUA Y ALBERTO ABREU | 09:10:52.500 26/07/2024 | |
253 | 97432 23 | ALIESKY CIEGO | 09:10:52.700 26/07/2024 | |
254 | 60982 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:10:53.000 26/07/2024 | |
255 | 61882 23 | OSVADY BEOTO | 09:10:53.700 26/07/2024 | |
256 | 97609 22 | CARLOS DAMIL DAVID | 09:10:55.800 26/07/2024 | |
257 | 126819 23 | YOVITA | 09:10:55.900 26/07/2024 | |
258 | 288691 23 | LUISITO Y ULIVE | 09:10:56.400 26/07/2024 | |
259 | 6083 23 | WILFREDO PRADO | 09:10:57.600 26/07/2024 | |
260 | 270001 23 | YURISLEY SANCHEZ | 09:10:58.600 26/07/2024 | |
261 | 61305 23 | ALLAN ABREUS ALONSO | 09:10:59.700 26/07/2024 | |
262 | 73416 23 | EL RETORNO LOFT | 09:11:00.100 26/07/2024 | |
263 | 129284 23 | OSNIEL EL PASTOR | 09:11:01.600 26/07/2024 | |
264 | 1694997 22 | TEAM CENTRAL | 09:11:01.700 26/07/2024 | |
265 | 1956256 22 | ROMEO Y ELVIS | 09:11:01.800 26/07/2024 | |
266 | 94227 23 | PEDRO LUIS | 09:11:02.000 26/07/2024 | |
267 | 90359 23 | TEAM CALZADA | 09:11:03.400 26/07/2024 | |
268 | 1173158 22 | CAPO BANDERA AMERICANA | 09:11:03.600 26/07/2024 | |
269 | 288409 23 | JOSE VILA MORENO | 09:11:04.500 26/07/2024 | |
270 | 60985 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:11:05.400 26/07/2024 | |
271 | 3236 23 | LOS CANDELITAS | 09:11:06.900 26/07/2024 | |
272 | 114117 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 09:11:07.400 26/07/2024 | |
273 | 110933 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 09:11:08.200 26/07/2024 | |
274 | 21495 24 | ARIEL Y RICARDO | 09:11:08.500 26/07/2024 | |
275 | 154924 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 09:11:10.000 26/07/2024 | |
276 | 19766 23 | TEAM BRAVO | 09:11:10.200 26/07/2024 | |
277 | 21494 23 | ARIEL Y RICARDO | 09:11:11.300 26/07/2024 | |
278 | 1101 24 | LUIS GONZALEZ | 09:11:12.200 26/07/2024 | |
279 | 219568 24 | ALISBAY Y RIZO | 09:11:12.900 26/07/2024 | |
280 | 37401 24 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 09:11:14.600 26/07/2024 | |
281 | 130771 23 | JIMAGUA Y CARLOS | 09:11:15.100 26/07/2024 | |
282 | 37319 23 | DANY URRA | 09:11:15.600 26/07/2024 | |
283 | 8760 24 | TEAM MANDARRIA | 09:11:17.600 26/07/2024 | |
284 | 152522 22 | YOELIER ROSALES | 09:11:17.800 26/07/2024 | |
285 | 60987 23 | ALEXIS Y CARLOS | 09:11:21.400 26/07/2024 | |
286 | 25855 23 | YASMANY TOLEDO LOFT | 09:11:23.200 26/07/2024 | |
287 | 96494 23 | TEAM RINCON | 09:11:23.300 26/07/2024 | |
288 | 96498 23 | TEAM RINCON | 09:11:23.600 26/07/2024 | |
289 | 122265 23 | ALEXANDER Y PANCHO | 09:11:23.900 26/07/2024 | |
290 | 37301 23 | DANY URRA | 09:11:24.600 26/07/2024 | |
291 | 61502 23 | PEDRITO Y ORLEANY | 09:11:24.900 26/07/2024 | |
292 | 91131 23 | CRISTIANO COCO | 09:11:25.900 26/07/2024 | |
293 | 124755 15 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 09:11:26.000 26/07/2024 | |
294 | 135904 24 | DANY URRA | 09:11:26.300 26/07/2024 | |
295 | 287688 23 | CALVO Y MALANGA | 09:11:27.200 26/07/2024 | |
296 | 7070 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 09:11:29.000 26/07/2024 | |
297 | 8887 23 | H CABALLERO Y MUDO | 09:11:29.600 26/07/2024 | |
298 | 118357 23 | AMERICAN FAMILY LOFT | 09:11:30.500 26/07/2024 | |
299 | 9777 23 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 09:11:31.600 26/07/2024 | |
300 | 96450 23 | TEAM RINCON | 09:11:33.900 26/07/2024 | |
301 | 99835 23 | STEVE OSVADY MIGUEL | 09:11:34.000 26/07/2024 | |
302 | 141266 24 | PEDRO LUIS BARCELO ORTIZ | 09:11:34.400 26/07/2024 | |
303 | 10032 24 | FRANK ERNESTO | 09:11:35.700 26/07/2024 | |
304 | 276943 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 09:11:36.500 26/07/2024 | |
305 | 21369 23 | LEO Y YOSBANY | 09:11:41.600 26/07/2024 | |
306 | 2844 23 | PLACETA LOFT | 09:11:42.600 26/07/2024 | |
307 | 1803 24 | POPY Y EL PLATANO | 09:11:42.800 26/07/2024 | |
308 | 119515 23 | EL RETORNO LOFT | 09:11:42.900 26/07/2024 | |
309 | 99770 23 | TEAM PASTORITA | 09:11:44.000 26/07/2024 | |
310 | 47030 23 | CAPITAN YANDEL | 09:11:44.300 26/07/2024 | |
311 | 305049 18 | JIMAGUA Y CARLOS | 09:11:44.800 26/07/2024 | |
312 | 229073 22 | OSMEL OSMANY OSMIN | 09:11:46.400 26/07/2024 | |
313 | 97427 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 09:11:46.500 26/07/2024 | |
314 | 34981 23 | MAGDIEL RENE DIENTE | 09:11:46.600 26/07/2024 | |
315 | 98005 23 | CHEQUE CHEQUE | 09:11:49.100 26/07/2024 | |
316 | 1572469 21 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 09:11:50.700 26/07/2024 | |
317 | 1300999 21 | YANSULIER IDAY ABREU | 09:11:52.500 26/07/2024 | |
318 | 593580 23 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 09:11:52.900 26/07/2024 | |
319 | 1173169 22 | EL CALVO | 09:12:12.000 26/07/2024 | |
320 | 910 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 09:12:12.600 26/07/2024 | |
