Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 34981 23 | MAGDIEL RENE DIENTE | 08:09:32.500 07/08/2024 | |
2 | 37308 23 | DANY URRA | 08:09:38.500 07/08/2024 | |
3 | 288691 23 | LUISITO Y ULIVE | 08:09:41.400 07/08/2024 | |
4 | 94221 23 | PEDRO LUIS | 08:09:56.200 07/08/2024 | |
5 | 110937 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 08:09:57.400 07/08/2024 | |
6 | 154921 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 08:09:59.800 07/08/2024 | |
7 | 73596 23 | EL RETORNO LOFT | 08:10:01.400 07/08/2024 | |
8 | 3236 23 | LOS CANDELITAS | 08:10:01.700 07/08/2024 | |
9 | 92321 23 | BRIAN ORTIZ | 08:10:08.100 07/08/2024 | |
10 | 60581 23 | ALEXIS Y CARLOS | 08:10:14.500 07/08/2024 | |
11 | 289781 23 | RAM TEAM FASHION | 08:10:15.600 07/08/2024 | |
12 | 941953 23 | ANGEL BOCUNANY SAIDEL | 08:10:17.200 07/08/2024 | |
13 | 90472 23 | REINIER CAPITOLIO CHEQUE CHEQU | 08:10:17.900 07/08/2024 | |
14 | 539108 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 08:10:21.700 07/08/2024 | |
15 | 152524 22 | YOELIER ROSALES | 08:10:23.100 07/08/2024 | |
16 | 112005 24 | AMERICAN FAMILY LOFT | 08:10:25.800 07/08/2024 | |
17 | 40654 23 | ANGEL BOCUNANY SAIDEL | 08:10:26.600 07/08/2024 | |
18 | 92315 23 | BRIAN ORTIZ | 08:10:29.800 07/08/2024 | |
19 | 219570 24 | ALISBAY Y RIZO | 08:10:31.700 07/08/2024 | |
20 | 9779 23 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 08:10:33.500 07/08/2024 | |
21 | 129279 23 | OSNIEL EL PASTOR | 08:10:34.700 07/08/2024 | |
22 | 183241 23 | CAPITAN YANDEL | 08:10:37.100 07/08/2024 | |
23 | 234815 23 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 08:10:38.100 07/08/2024 | |
24 | 115418 23 | JUAN Y YEYO | 08:10:40.900 07/08/2024 | |
25 | 287328 23 | TEAM MALTIEMPO | 08:10:41.800 07/08/2024 | |
26 | 567910 24 | LEONIS TORRES NATILLA | 08:10:46.300 07/08/2024 | |
27 | 276940 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 08:10:48.400 07/08/2024 | |
28 | 261136 23 | TEAM CENTRAL | 08:10:50.000 07/08/2024 | |
29 | 92351 23 | TEAM COCHIQUERA | 08:10:51.800 07/08/2024 | |
30 | 572317 20 | RUBEN CASTRO | 08:10:54.000 07/08/2024 | |
31 | 47516 23 | TEAM CABALLERO DE ARMAS | 08:10:54.900 07/08/2024 | |
32 | 45519 23 | MAIKEL REYES | 08:10:58.200 07/08/2024 | |
33 | 235138 24 | TEAM COMETA JORDAN Y CAÑIMAGUA | 08:10:59.400 07/08/2024 | |
34 | 1762 24 | JUAN Y YEYO | 08:11:01.500 07/08/2024 | |
35 | 3089 23 | YANKIER Y MOTE | 08:11:03.000 07/08/2024 | |
36 | 3082 23 | YANKIER Y MOTE | 08:11:05.400 07/08/2024 | |
37 | 6135 23 | TEAM RRB | 08:11:06.400 07/08/2024 | |
38 | 1694977 22 | TEAM CENTRAL | 08:11:09.300 07/08/2024 | |
39 | 40652 23 | ANGEL BOCUNANY SAIDEL | 08:11:10.100 07/08/2024 | |
40 | 195629 23 | TONY LUIS LEON | 08:11:12.300 07/08/2024 | |
41 | 90470 23 | REINIER CAPITOLIO CHEQUE CHEQU | 08:11:13.500 07/08/2024 | |
42 | 85795 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 08:11:16.100 07/08/2024 | |
43 | 94230 23 | PEDRO LUIS | 08:11:17.300 07/08/2024 | |
44 | 2818 23 | PLACETA LOFT | 08:11:18.800 07/08/2024 | |
45 | 99383 23 | JUAN Y YEYO | 08:11:19.900 07/08/2024 | |
46 | 115467 23 | JUAN Y YEYO | 08:11:23.400 07/08/2024 | |
47 | 99380 23 | JUAN Y YEYO | 08:11:24.200 07/08/2024 | |
48 | 48520 24 | OMAR ROBERTO | 08:11:27.300 07/08/2024 | |
49 | 47518 23 | TEAM CABALLERO DE ARMAS | 08:11:28.800 07/08/2024 | |
50 | 60982 23 | ALEXIS Y CARLOS | 08:11:43.100 07/08/2024 | |
51 | 46648 24 | SANDY Y FREDY | 08:11:44.000 07/08/2024 | |
52 | 115412 23 | JUAN Y YEYO | 08:11:45.300 07/08/2024 | |
53 | 116512 23 | LACHI RG | 08:11:47.300 07/08/2024 | |
54 | 7070 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 08:11:49.800 07/08/2024 | |
55 | 19763 23 | TEAM BRAVO | 08:11:53.000 07/08/2024 | |
56 | 7797 23 | SAMPER | 08:11:53.800 07/08/2024 | |
57 | 99782 23 | TEAM PASTORITA | 08:11:54.000 07/08/2024 | |
58 | 174412 23 | GATO MANTUA Y ALBERTO ABREU | 08:11:54.700 07/08/2024 | |
59 | 95370 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 08:11:55.600 07/08/2024 | |
60 | 8939 23 | LUIS GONZALEZ | 08:11:56.300 07/08/2024 | |
61 | 61305 23 | ALLAN ABREUS ALONSO | 08:11:57.200 07/08/2024 | |
62 | 1102 23 | YASMANY TOLEDO LOFT | 08:11:57.300 07/08/2024 | |
63 | 593583 23 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 08:11:57.900 07/08/2024 | |
64 | 129283 23 | OSNIEL EL PASTOR | 08:11:58.200 07/08/2024 | |
65 | 385228 23 | MICHAEL Y RUSO | 08:12:04.000 07/08/2024 | |
66 | 110933 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 08:12:05.200 07/08/2024 | |
67 | 60985 23 | ALEXIS Y CARLOS | 08:12:05.400 07/08/2024 | |
68 | 35368 20 | YANSULIER IDAY ABREU | 08:12:07.400 07/08/2024 | |
69 | 61882 23 | OSVADY BEOTO | 08:12:07.500 07/08/2024 | |
70 | 537441 23 | CARLOS DAMIL DAVID | 08:12:09.900 07/08/2024 | |
71 | 951 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 08:12:11.100 07/08/2024 | |
72 | 531762 24 | TEAM LOS GALLOS DE HEREDIA | 08:12:11.500 07/08/2024 | |
73 | 99838 23 | STEVE OSVADY MIGUEL | 08:12:11.800 07/08/2024 | |
74 | 95362 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 08:12:13.100 07/08/2024 | |
75 | 116013 24 | CUTU WALBE LOFT | 08:12:13.300 07/08/2024 | |
76 | 2801 23 | PLACETA LOFT | 08:12:13.800 07/08/2024 | |
77 | 152522 22 | YOELIER ROSALES | 08:12:13.900 07/08/2024 | |
78 | 19775 23 | TEAM BRAVO | 08:12:15.700 07/08/2024 | |
79 | 6520 23 | AMAURY YERA | 08:12:17.500 07/08/2024 | |
80 | 98005 23 | CHEQUE CHEQUE | 08:12:18.000 07/08/2024 | |
81 | 129302 23 | DANGER LUIS ORTEGA | 08:12:18.800 07/08/2024 | |
82 | 98419 23 | ANGEL LUIS | 08:12:20.400 07/08/2024 | |
83 | 154923 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 08:12:20.400 07/08/2024 | |
84 | 1300999 21 | YANSULIER IDAY ABREU | 08:12:21.200 07/08/2024 | |
85 | 96360 23 | CLAUDIO | 08:12:22.000 07/08/2024 | |
86 | 196561 23 | GERENTE Y ONEL | 08:12:22.200 07/08/2024 | |
87 | 37303 23 | DANY URRA | 08:12:23.700 07/08/2024 | |
88 | 8753 24 | TEAM MANDARRIA | 08:12:24.200 07/08/2024 | |
89 | 114128 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 08:12:24.300 07/08/2024 | |
90 | 86556 24 | YUDIELVIS Y NOSLEN | 08:12:25.500 07/08/2024 | |
91 | 118825 23 | LOS PINGUILLA | 08:12:26.600 07/08/2024 | |
92 | 593587 23 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 08:12:27.800 07/08/2024 | |
93 | 95365 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 08:12:28.000 07/08/2024 | |
94 | 3091 23 | YANKIER Y MOTE | 08:12:28.200 07/08/2024 | |
95 | 567912 24 | LEONIS TORRES NATILLA | 08:12:28.700 07/08/2024 | |
96 | 129284 23 | OSNIEL EL PASTOR | 08:12:29.900 07/08/2024 | |
97 | 94109 23 | JOSE IZQUIERDO MORALES | 08:12:32.900 07/08/2024 | |
98 | 95361 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 08:12:34.000 07/08/2024 | |
99 | 219562 24 | LUIS RIZO | 08:12:35.100 07/08/2024 | |
100 | 112010 24 | AMERICAN FAMILY LOFT | 08:12:35.300 07/08/2024 | |
101 | 37319 23 | DANY URRA | 08:12:35.500 07/08/2024 | |
102 | 38001 23 | LIODY BARROSO | 08:12:37.200 07/08/2024 | |
103 | 114102 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 08:12:37.200 07/08/2024 | |
104 | 19766 23 | TEAM BRAVO | 08:12:37.900 07/08/2024 | |
105 | 5895 24 | TEAM MÓNACO | 08:12:38.600 07/08/2024 | |
106 | 837251 23 | JORGE EL GUAJITO YASMANY | 08:12:39.000 07/08/2024 | |
107 | 2341579 19 | GATO MANTUA Y ALBERTO ABREU | 08:12:40.300 07/08/2024 | |
108 | 539110 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 08:12:40.500 07/08/2024 | |
109 | 40653 23 | ANGEL BOCUNANY SAIDEL | 08:12:42.500 07/08/2024 | |
110 | 17748 23 | LOS CANDELITAS | 08:12:42.500 07/08/2024 | |
111 | 116589 23 | DAINIER PEÑA | 08:12:44.200 07/08/2024 | |
112 | 6183 21 | RAM TEAM FASHION | 08:12:45.400 07/08/2024 | |
113 | 2894 23 | PLACETA LOFT | 08:12:45.500 07/08/2024 | |
114 | 135904 24 | DANY URRA | 08:12:46.100 07/08/2024 | |
115 | 1694997 22 | TEAM CENTRAL | 08:12:47.000 07/08/2024 | |
116 | 97609 22 | CARLOS DAMIL DAVID | 08:12:47.100 07/08/2024 | |
117 | 204539 24 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 08:12:47.500 07/08/2024 | |
118 | 45514 23 | MAIKEL REYES | 08:12:48.600 07/08/2024 | |
119 | 172055 23 | TEAM IROLAN MENA | 08:12:49.700 07/08/2024 | |
120 | 264814 23 | YOSBANY Y ESNEL | 08:12:50.600 07/08/2024 | |
121 | 6371 23 | LOS CANDELITAS | 08:12:52.800 07/08/2024 | |
122 | 48514 24 | OMAR ROBERTO | 08:12:53.300 07/08/2024 | |
123 | 92307 23 | BRIAN ORTIZ | 08:12:54.900 07/08/2024 | |
124 | 539107 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 08:12:55.200 07/08/2024 | |
125 | 191793 23 | YOVITA | 08:12:55.300 07/08/2024 | |
126 | 276944 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 08:12:55.500 07/08/2024 | |
127 | 3087 23 | YANKIER Y MOTE | 08:12:56.800 07/08/2024 | |
128 | 34987 23 | MAGDIEL RENE DIENTE | 08:12:57.100 07/08/2024 | |
129 | 1620 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 08:12:57.500 07/08/2024 | |
130 | 2769 23 | ALEXIS Y CARLOS | 08:12:57.600 07/08/2024 | |
131 | 34303 24 | JIMAGUA Y CARLOS | 08:12:58.500 07/08/2024 | |
132 | 33814 24 | TEAM PAGANINI | 08:12:59.400 07/08/2024 | |
133 | 154926 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 08:13:00.000 07/08/2024 | |
134 | 1572476 22 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 08:13:00.800 07/08/2024 | |
135 | 276932 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 08:13:00.900 07/08/2024 | |
136 | 539109 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 08:13:01.200 07/08/2024 | |
137 | 90320 23 | OSMEL OSMANY OSMIN | 08:13:02.200 07/08/2024 | |
138 | 1694994 22 | TEAM CENTRAL | 08:13:02.300 07/08/2024 | |
139 | 108 23 | YASEL Y EL NEGRO | 08:13:02.500 07/08/2024 | |
140 | 19762 23 | TEAM BRAVO | 08:13:03.500 07/08/2024 | |
141 | 276926 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 08:13:05.000 07/08/2024 | |
142 | 97427 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 08:13:05.700 07/08/2024 | |
143 | 99770 23 | TEAM PASTORITA | 08:13:06.000 07/08/2024 | |
144 | 4783 21 | ZURDO MUDO Y H CABALLERO | 08:13:06.600 07/08/2024 | |
145 | 219569 24 | JOSE VILA ALISBAY | 08:13:06.800 07/08/2024 | |
146 | 7796 23 | SAMPER | 08:13:08.400 07/08/2024 | |
147 | 85707 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 08:13:09.800 07/08/2024 | |
148 | 114125 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 08:13:10.500 07/08/2024 | |
149 | 23999 24 | WILIAM MOYA | 08:13:10.600 07/08/2024 | |
150 | 47 20 | JIMAGUA Y CARLOS | 08:13:11.300 07/08/2024 | |
151 | 126819 23 | YOVITA | 08:13:11.400 07/08/2024 | |
152 | 114115 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 08:13:12.400 07/08/2024 | |
153 | 45520 23 | MAIKEL REYES | 08:13:12.600 07/08/2024 | |
154 | 4100 24 | CARLOS BAYAN GOMEZ | 08:13:13.600 07/08/2024 | |
155 | 73416 23 | EL RETORNO LOFT | 08:13:13.700 07/08/2024 | |
156 | 152523 22 | YOELIER ROSALES | 08:13:14.900 07/08/2024 | |
157 | 527917 23 | ASNALDO TURIÑO ZERQUEIRA | 08:13:15.300 07/08/2024 | |
158 | 10033 24 | FRANK ERNESTO | 08:13:16.200 07/08/2024 | |
159 | 2812 23 | PLACETA LOFT | 08:13:16.300 07/08/2024 | |
160 | 229620 22 | OSMEL OSMANY OSMIN | 08:13:18.800 07/08/2024 | |
161 | 119212 23 | TONY LUIS LEON | 08:13:19.000 07/08/2024 | |
162 | 90359 23 | TEAM CALZADA | 08:13:19.300 07/08/2024 | |
163 | 92666 23 | DIAMOND LOFT Y OSNIMAY | 08:13:20.000 07/08/2024 | |
164 | 332916 23 | DERBY TAMARINDO OMAR FERRER | 08:13:20.700 07/08/2024 | |
165 | 531733 24 | TEM LOS GALLOS DE HEREDIA | 08:13:20.900 07/08/2024 | |
166 | 37656 10 | CAPITOLIO Y CHEQUE CHEQUE | 08:13:21.300 07/08/2024 | |
167 | 531770 24 | TEAM LOS GALLOS DE HEREDIA | 08:13:21.600 07/08/2024 | |
168 | 135908 24 | DANY URRA | 08:13:22.200 07/08/2024 | |
169 | 98301 23 | LOS PINGUILLA | 08:13:22.800 07/08/2024 | |
170 | 219567 24 | ALISBAY Y RIZO | 08:13:22.900 07/08/2024 | |
171 | 12661 24 | ARAMIS Y ANGEL | 08:13:23.100 07/08/2024 | |
172 | 46004 23 | LOS GORDOS LOFT | 08:13:23.900 07/08/2024 | |
173 | 552326 20 | PELU | 08:13:24.700 07/08/2024 | |
174 | 4288 23 | TEAM MÓNACO | 08:13:25.900 07/08/2024 | |
175 | 114127 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 08:13:26.900 07/08/2024 | |
176 | 1694988 22 | TEAM CENTRAL | 08:13:27.100 07/08/2024 | |
177 | 98308 23 | LOS PINGUILLA | 08:13:28.700 07/08/2024 | |
178 | 124758 15 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 08:13:29.400 07/08/2024 | |
179 | 161416 23 | JOSE VILA MORENO | 08:13:31.500 07/08/2024 | |
180 | 1173158 22 | CAPO BANDERA AMERICANA | 08:13:32.400 07/08/2024 | |
181 | 10032 24 | FRANK ERNESTO | 08:13:32.400 07/08/2024 | |
182 | 1579571 21 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 08:13:33.300 07/08/2024 | |
183 | 9777 23 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 08:13:34.100 07/08/2024 | |
184 | 1064488 22 | TEAM MALTIEMPO | 08:13:34.400 07/08/2024 | |
185 | 37500 24 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 08:13:34.500 07/08/2024 | |
186 | 234811 23 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 08:13:34.600 07/08/2024 | |
187 | 10670 23 | MAIKEL REYES | 08:13:35.600 07/08/2024 | |
188 | 94220 23 | PEDRO LUIS | 08:13:35.900 07/08/2024 | |
189 | 61135 23 | ALEXEY EL GUAJIRO | 08:13:36.100 07/08/2024 | |
190 | 4920 23 | LUIS GONZALEZ | 08:13:36.800 07/08/2024 | |
191 | 161975 23 | JOSE VILA ALISBAY | 08:13:37.200 07/08/2024 | |
192 | 458724 23 | YIYO Y JOSE | 08:13:37.600 07/08/2024 | |
193 | 110938 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 08:13:40.600 07/08/2024 | |
194 | 19769 23 | TEAM BRAVO | 08:13:40.900 07/08/2024 | |
195 | 204535 24 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 08:13:43.600 07/08/2024 | |
196 | 33236 24 | PEDRO LUIS | 08:13:44.000 07/08/2024 | |
197 | 46644 23 | SANDY Y FREDY | 08:13:44.500 07/08/2024 | |
198 | 999599 23 | CUTU WALBE LOFT | 08:13:45.200 07/08/2024 | |
199 | 115311 24 | SANDY Y FREDY | 08:13:46.300 07/08/2024 | |
200 | 288404 23 | JOSE VILA MORENO | 08:13:49.200 07/08/2024 | |
201 | 114109 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 08:13:49.800 07/08/2024 | |
202 | 567998 24 | MAIKEL REYES | 08:13:50.100 07/08/2024 | |
203 | 85794 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 08:13:51.000 07/08/2024 | |
204 | 4265 23 | TEAM MÓNACO | 08:13:51.200 07/08/2024 | |
205 | 114103 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 08:13:52.500 07/08/2024 | |
206 | 264813 23 | YOSBANY Y ESNEL | 08:13:53.000 07/08/2024 | |
207 | 191794 23 | YOVITA | 08:13:54.300 07/08/2024 | |
208 | 92399 23 | MAIKEL REYES | 08:13:54.500 07/08/2024 | |
209 | 15694 23 | RANCHON LOFT ALEXANDER | 08:13:54.600 07/08/2024 | |
210 | 37313 23 | DANY URRA | 08:13:55.700 07/08/2024 | |
211 | 95368 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 08:13:55.900 07/08/2024 | |
212 | 567997 24 | ALIESKY CIEGO | 08:13:56.300 07/08/2024 | |
213 | 219568 24 | ALISBAY Y RIZO | 08:13:56.900 07/08/2024 | |
214 | 1173169 22 | EL CALVO | 08:13:58.100 07/08/2024 | |
215 | 46021 24 | LOS GORDOS LOFT | 08:13:58.900 07/08/2024 | |
216 | 4285 23 | TEAM MÓNACO | 08:14:01.300 07/08/2024 | |
217 | 86554 24 | YUDIELVIS Y NOSLEN | 08:14:01.400 07/08/2024 | |
218 | 60988 23 | ALEXIS Y CARLOS | 08:14:02.000 07/08/2024 | |
219 | 276947 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 08:14:03.200 07/08/2024 | |
220 | 10029 24 | FRANK ERNESTO | 08:14:03.600 07/08/2024 | |
221 | 593581 23 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 08:14:04.100 07/08/2024 | |
222 | 96495 23 | TEAM RINCON | 08:14:04.200 07/08/2024 | |
223 | 114124 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 08:14:05.600 07/08/2024 | |
224 | 276767 23 | MIGUEL ARIEL | 08:14:05.800 07/08/2024 | |
225 | 1571016 16 | ANGEL BOCUNANY SAIDEL | 08:14:06.000 07/08/2024 | |
226 | 129241 23 | POCHOLO Y EL BOA | 08:14:07.000 07/08/2024 | |
227 | 264817 23 | YOSBANY Y ESNEL | 08:14:07.600 07/08/2024 | |
228 | 92473 23 | EL CHINO Y ADRIAN | 08:14:07.900 07/08/2024 | |
229 | 92311 23 | BRIAN ORTIZ | 08:14:08.400 07/08/2024 | |
230 | 30 22 | DERBY TAMARINDO | 08:14:08.900 07/08/2024 | |
231 | 98416 23 | ANGEL LUIS | 08:14:09.200 07/08/2024 | |
232 | 96450 23 | TEAM RINCON | 08:14:10.200 07/08/2024 | |
233 | 21401 24 | ARIEL Y RICARDO | 08:14:10.800 07/08/2024 | |
234 | 116516 23 | LACHI RG | 08:14:11.600 07/08/2024 | |
235 | 288301 23 | TEAM RINCON | 08:14:12.000 07/08/2024 | |
236 | 276758 23 | MIGUEL ARIEL | 08:14:12.100 07/08/2024 | |
237 | 94218 23 | PEDRO LUIS | 08:14:12.900 07/08/2024 | |
238 | 60981 23 | ALEXIS Y CARLOS | 08:14:13.800 07/08/2024 | |
239 | 51 22 | DERBY TAMARINDO | 08:14:14.100 07/08/2024 | |
240 | 46639 23 | SANDY Y FREDY | 08:14:14.900 07/08/2024 | |
241 | 37321 23 | DANY URRA | 08:14:16.200 07/08/2024 | |
242 | 285823 22 | YANSULIER IDAY ABREU | 08:14:17.200 07/08/2024 | |
243 | 33807 24 | TEAM PAGANINI | 08:14:17.200 07/08/2024 | |
244 | 61134 23 | ALEXEY EL GUAJIRO | 08:14:21.000 07/08/2024 | |
245 | 96492 23 | TEAM RINCON | 08:14:24.600 07/08/2024 | |
246 | 47503 23 | OSDANY Y EDY | 08:14:25.800 07/08/2024 | |
247 | 821984 20 | TEAM YANIER | 08:14:27.300 07/08/2024 | |
248 | 288405 23 | JOSE VILA MORENO | 08:14:27.600 07/08/2024 | |
249 | 264809 23 | YOSBANY Y ESNEL | 08:14:28.300 07/08/2024 | |
250 | 21494 23 | ARIEL Y RICARDO | 08:14:29.100 07/08/2024 | |
251 | 8888 23 | H CABALLERO Y MUDO | 08:14:29.600 07/08/2024 | |
252 | 276943 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 08:14:30.900 07/08/2024 | |
253 | 6513 23 | LUIS GONZALEZ | 08:14:32.600 07/08/2024 | |
254 | 130773 23 | JIMAGUA Y CARLOS | 08:14:34.600 07/08/2024 | |
255 | 116830 23 | CRISTIANO COCO | 08:14:34.700 07/08/2024 | |
256 | 97424 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 08:14:36.500 07/08/2024 | |
257 | 235140 23 | TEAM COMETA JORDAN Y CAÑIMAGUA | 08:14:37.000 07/08/2024 | |
258 | 288409 23 | JOSE VILA MORENO | 08:14:38.200 07/08/2024 | |
259 | 203624 22 | OSDANY Y EDY | 08:14:39.900 07/08/2024 | |
260 | 114107 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 08:14:42.900 07/08/2024 | |
261 | 96356 23 | CLAUDIO | 08:14:43.400 07/08/2024 | |
262 | 1552180 21 | FRANK Y JORGE | 08:14:43.500 07/08/2024 | |
263 | 8308 23 | H CABALLERO Y MUDO | 08:14:43.600 07/08/2024 | |
264 | 12844 24 | TEAM MANDARRIA | 08:14:45.500 07/08/2024 | |
265 | 305049 18 | JIMAGUA Y CARLOS | 08:14:45.600 07/08/2024 | |
266 | 93545 23 | BRIAN ORTIZ | 08:14:47.000 07/08/2024 | |
267 | 470495 17 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 08:14:47.400 07/08/2024 | |
268 | 106073 23 | RAUDY DIAMOND LOFT | 08:14:47.800 07/08/2024 | |
269 | 37310 23 | DANY URRA | 08:14:48.700 07/08/2024 | |
270 | 60989 23 | ALEXIS Y CARLOS | 08:14:48.800 07/08/2024 | |
271 | 191787 23 | YOVITA | 08:14:49.900 07/08/2024 | |
272 | 593584 23 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 08:14:50.700 07/08/2024 | |
273 | 10030 24 | FRANK ERNESTO | 08:14:50.800 07/08/2024 | |
274 | 61891 23 | OSVADY BEOTO | 08:14:52.400 07/08/2024 | |
275 | 45517 23 | MAIKEL REYES | 08:14:53.100 07/08/2024 | |
276 | 276764 23 | MIGUEL ARIEL | 08:14:54.100 07/08/2024 | |
277 | 1520801 21 | YANSULIER IDAY ABREU | 08:14:54.900 07/08/2024 | |
278 | 3085 23 | YANKIER Y MOTE | 08:14:57.700 07/08/2024 | |
279 | 97422 23 | LA POSITIVA MAIKEL Y ORIOL | 08:14:58.400 07/08/2024 | |
280 | 37891 23 | LIODY BARROSO | 08:14:59.300 07/08/2024 | |
281 | 1173155 22 | CALVO Y MALANGA | 08:15:00.000 07/08/2024 | |
282 | 1895 24 | POPY Y EL PLATANO | 08:15:00.600 07/08/2024 | |
283 | 12845 24 | TEAM MANDARRIA | 08:15:02.300 07/08/2024 | |
284 | 288414 23 | JOSE VILA MORENO | 08:15:02.400 07/08/2024 | |
285 | 288201 23 | TEAM ALEXANDER | 08:15:03.300 07/08/2024 | |
286 | 96496 23 | TEAM RINCON | 08:15:03.800 07/08/2024 | |
287 | 92367 23 | TEAM COCHIQUERA | 08:15:04.100 07/08/2024 | |
288 | 60983 23 | ALEXIS Y CARLOS | 08:15:04.700 07/08/2024 | |
289 | 1579570 21 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 08:15:05.400 07/08/2024 | |
290 | 183254 24 | CAPITAN YANDEL | 08:15:05.500 07/08/2024 | |
291 | 1173015 22 | CAPO BANDERA AMERICANA | 08:15:05.600 07/08/2024 | |
292 | 134449 23 | ALEXIS Y CARLOS | 08:15:06.600 07/08/2024 | |
293 | 285493 23 | IDALBERTO GARCIA | 08:15:07.400 07/08/2024 | |
294 | 12843 24 | TEAM MANDARRIA | 08:15:08.300 07/08/2024 | |
295 | 204537 24 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 08:15:12.700 07/08/2024 | |
296 | 110 23 | YASEL Y EL NEGRO | 08:15:13.700 07/08/2024 | |
297 | 593578 23 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 08:15:18.700 07/08/2024 | |
298 | 8882 23 | H CABALLERO Y MUDO | 08:15:53.100 07/08/2024 | |
299 | 99862 24 | STEVE OSVADY MIGUEL | 08:15:55.500 07/08/2024 | |
300 | 34993 23 | MAGDIEL RENE DIENTE | 08:15:57.200 07/08/2024 | |
301 | 93549 23 | BRIAN ORTIZ | 08:15:58.700 07/08/2024 | |
302 | 129280 23 | OSNIEL EL PASTOR | 08:16:02.100 07/08/2024 | |
303 | 909 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 08:16:03.500 07/08/2024 | |
304 | 61304 23 | AYAN ABREUS ALONSO | 08:16:05.500 07/08/2024 | |
305 | 9330 24 | CUTU WALBE LOFT | 08:16:06.700 07/08/2024 | |
306 | 95366 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 08:16:08.500 07/08/2024 | |
307 | 2357 23 | JOSE VILA MORENO | 08:16:10.000 07/08/2024 | |
308 | 288508 23 | YIMI LOPEZ BERNAL | 08:16:11.300 07/08/2024 | |
309 | 92670 23 | DIAMOND LOFT Y OSNIMAY | 08:16:12.600 07/08/2024 | |
310 | 47524 23 | TEAM CABALLERO DE ARMAS | 08:16:14.100 07/08/2024 | |
311 | 3086 23 | YANKIER Y MOTE | 08:16:16.100 07/08/2024 | |
312 | 86563 24 | YUDIELVIS Y NOSLEN | 08:16:18.700 07/08/2024 | |
313 | 567996 24 | MAIKEL REYES | 08:16:20.200 07/08/2024 | |
314 | 141267 24 | LOS PINGUILLA | 08:16:21.900 07/08/2024 | |
315 | 90471 23 | REINIER CAPITOLIO CHEQUE CHEQU | 08:16:23.700 07/08/2024 | |
316 | 288504 23 | YIMI LOPEZ BERNAL | 08:16:25.700 07/08/2024 | |
317 | 98455 23 | ANGEL LUIS | 08:16:27.200 07/08/2024 | |
318 | 129301 23 | DANGER LUIS ORTEGA | 08:16:30.500 07/08/2024 | |
319 | 328503 17 | TEAM CENTRAL | 08:16:32.700 07/08/2024 | |
320 | 19492 23 | YANKIER Y YOYI | 08:16:34.200 07/08/2024 | |
321 | 61887 23 | OSVADY BEOTO | 08:16:35.400 07/08/2024 | |
322 | 106 23 | YASEL Y EL NEGRO | 08:16:41.600 07/08/2024 | |
323 | 34991 23 | MAGDIEL RENE DIENTE | 08:16:43.000 07/08/2024 | |
324 | 98411 23 | ANGEL LUIS | 08:16:44.300 07/08/2024 | |
325 | 1694999 22 | TEAM CENTRAL | 08:16:45.800 07/08/2024 | |
326 | 1577167 21 | TEAM CENTRAL | 08:16:47.300 07/08/2024 | |
327 | 4765 21 | ZURDO MUDO Y H CABALLERO | 08:16:49.200 07/08/2024 | |
