Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 61788 23 | TEAM BRAVO | 07:49:46.200 13/08/2024 | |
2 | 385228 23 | MICHAEL Y RUSO | 07:50:20.200 13/08/2024 | |
3 | 288691 23 | LUISITO Y ULIVE | 07:50:22.300 13/08/2024 | |
4 | 276932 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 07:50:24.100 13/08/2024 | |
5 | 37308 23 | DANY URRA | 07:50:34.200 13/08/2024 | |
6 | 234820 23 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 07:50:36.700 13/08/2024 | |
7 | 73416 23 | EL RETORNO LOFT | 07:50:37.300 13/08/2024 | |
8 | 23999 24 | WILIAM MOYA | 07:50:38.900 13/08/2024 | |
9 | 3835 23 | MICHAEL Y RUSO | 07:50:38.800 13/08/2024 | |
10 | 92321 23 | BRIAN ORTIZ | 07:50:41.200 13/08/2024 | |
11 | 114128 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 07:50:41.500 13/08/2024 | |
12 | 174412 23 | GATO MANTUA Y ALBERTO ABREU | 07:50:50.400 13/08/2024 | |
13 | 37319 23 | DANY URRA | 07:50:51.200 13/08/2024 | |
14 | 37301 23 | DANY URRA | 07:50:56.300 13/08/2024 | |
15 | 154923 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 07:50:57.200 13/08/2024 | |
16 | 115412 23 | JUAN Y YEYO | 07:50:59.200 13/08/2024 | |
17 | 288693 23 | LUISITO Y ULIVE | 07:50:59.300 13/08/2024 | |
18 | 99838 23 | STEVE OSVADY MIGUEL | 07:51:00.100 13/08/2024 | |
19 | 183234 23 | CAPITAN YANDEL | 07:51:04.700 13/08/2024 | |
20 | 99770 23 | TEAM PASTORITA | 07:51:05.100 13/08/2024 | |
21 | 7797 23 | SAMPER | 07:51:07.700 13/08/2024 | |
22 | 4284 23 | TEAM MÓNACO | 07:51:07.900 13/08/2024 | |
23 | 1579569 21 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 07:51:07.900 13/08/2024 | |
24 | 287688 23 | TEAM EL CALVO Y MALANGA | 07:51:08.800 13/08/2024 | |
25 | 73596 23 | EL RETORNO LOFT | 07:51:09.700 13/08/2024 | |
26 | 130773 23 | YANIEL-CARLOS-OLIVER | 07:51:09.800 13/08/2024 | |
27 | 95362 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 07:51:11.300 13/08/2024 | |
28 | 154908 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 07:51:11.700 13/08/2024 | |
29 | 531770 24 | TEAM LOS GALLOS DE HEREDIA | 07:51:12.000 13/08/2024 | |
30 | 7733 23 | DE CRUZ LOFT | 07:51:12.700 13/08/2024 | |
31 | 90452 23 | REINIER CAPITOLIO CHEQUE CHEQU | 07:51:13.500 13/08/2024 | |
32 | 196561 23 | GERENTE Y ONEL | 07:51:13.800 13/08/2024 | |
33 | 440602 21 | MUDO Y OSNY | 07:51:13.800 13/08/2024 | |
34 | 3236 23 | LOS CANDELITAS | 07:51:16.100 13/08/2024 | |
35 | 527914 23 | ASNALDO TURIÑO ZERQUEIRA | 07:51:16.400 13/08/2024 | |
36 | 821984 20 | TEAM YANIER | 07:51:16.400 13/08/2024 | |
37 | 92666 23 | DIAMOND LOFT Y OSNIMAY | 07:51:18.200 13/08/2024 | |
38 | 1694997 22 | TEAM CENTRAL | 07:51:18.400 13/08/2024 | |
39 | 90359 23 | TEAM CALZADA | 07:51:18.700 13/08/2024 | |
40 | 229620 22 | OSMEL OSMANY OSMIN | 07:51:18.900 13/08/2024 | |
41 | 6261 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 07:51:19.600 13/08/2024 | |
42 | 8753 24 | TEAM MANDARRIA | 07:51:21.600 13/08/2024 | |
43 | 593583 23 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 07:51:21.800 13/08/2024 | |
44 | 92398 23 | MAIKEL REYES YASMANY ORIOL LOF | 07:51:22.100 13/08/2024 | |
45 | 46644 23 | SANDY Y FREDY | 07:51:22.700 13/08/2024 | |
46 | 264820 23 | YOSBANY Y ESNEL | 07:51:22.800 13/08/2024 | |
47 | 25855 23 | YASMANY TOLEDO LOFT | 07:51:24.300 13/08/2024 | |
48 | 116516 23 | LACHI RG | 07:51:24.600 13/08/2024 | |
49 | 37317 23 | DANY URRA | 07:51:26.000 13/08/2024 | |
50 | 10032 24 | FRANK ERNESTO | 07:51:26.300 13/08/2024 | |
51 | 234847 23 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 07:51:26.300 13/08/2024 | |
52 | 12842 24 | TEAM MANDARRIA | 07:51:27.200 13/08/2024 | |
53 | 119515 23 | EL RETORNO LOFT | 07:51:27.800 13/08/2024 | |
54 | 4901 24 | WILIAM MOYA | 07:51:28.500 13/08/2024 | |
55 | 264808 23 | YOSBANY Y ESNEL | 07:51:29.000 13/08/2024 | |
56 | 47 20 | JIMAGUA Y CARLOS | 07:51:29.000 13/08/2024 | |
57 | 19771 23 | TEAM BRAVO | 07:51:29.700 13/08/2024 | |
58 | 37500 24 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 07:51:31.300 13/08/2024 | |
59 | 19764 23 | TEAM BRAVO | 07:51:32.600 13/08/2024 | |
60 | 58494 23 | TEAM NOMBRADO | 07:51:32.800 13/08/2024 | |
61 | 539110 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 07:51:33.400 13/08/2024 | |
62 | 458724 23 | YIYO Y JOSE | 07:51:35.000 13/08/2024 | |
63 | 6260 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 07:51:35.000 13/08/2024 | |
64 | 2341579 19 | GATO MANTUA Y ALBERTO ABREU | 07:51:35.800 13/08/2024 | |
65 | 114127 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 07:51:36.000 13/08/2024 | |
66 | 46001 23 | LOS GORDOS LOFT | 07:51:37.000 13/08/2024 | |
67 | 531762 24 | TEAM LOS GALLOS DE HEREDIA | 07:51:37.100 13/08/2024 | |
68 | 8939 23 | LUIS GONZALEZ | 07:51:37.300 13/08/2024 | |
69 | 539107 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 07:51:37.300 13/08/2024 | |
70 | 60982 23 | ALEXIS Y CARLOS | 07:51:38.900 13/08/2024 | |
71 | 12844 24 | TEAM MANDARRIA | 07:51:39.100 13/08/2024 | |
72 | 95364 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 07:51:39.500 13/08/2024 | |
73 | 60533 23 | ALEXIS Y CARLOS | 07:51:40.300 13/08/2024 | |
74 | 951 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 07:51:40.500 13/08/2024 | |
75 | 5895 24 | TEAM MÓNACO | 07:51:40.700 13/08/2024 | |
76 | 45520 23 | MAIKEL REYES | 07:51:41.700 13/08/2024 | |
77 | 152522 22 | YOELIER ROSALES | 07:51:42.200 13/08/2024 | |
78 | 114125 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 07:51:43.700 13/08/2024 | |
79 | 122265 23 | ALEXANDER Y PANCHO | 07:51:44.500 13/08/2024 | |
80 | 161975 23 | JOSE VILA ALISBAY | 07:51:45.100 13/08/2024 | |
81 | 47029 23 | CAPITAN YANDEL | 07:51:45.700 13/08/2024 | |
82 | 2769 23 | ALEXIS Y CARLOS | 07:51:46.700 13/08/2024 | |
83 | 3091 23 | YANKIER Y MOTE | 07:51:47.200 13/08/2024 | |
84 | 437153 21 | TEAM LOS GALLOS DE HEREDIA | 07:51:47.900 13/08/2024 | |
85 | 19775 23 | TEAM BRAVO | 07:51:47.900 13/08/2024 | |
86 | 288301 23 | TEAM RINCON | 07:51:48.700 13/08/2024 | |
87 | 1101 24 | LUIS GONZALEZ | 07:51:48.900 13/08/2024 | |
88 | 161415 23 | JOSE VILA MORENO | 07:51:49.400 13/08/2024 | |
89 | 21494 23 | ARIEL Y RICARDO | 07:51:49.500 13/08/2024 | |
90 | 229612 22 | OSMEL OSMANY OSMIN | 07:51:49.900 13/08/2024 | |
91 | 34986 23 | MAGDIEL RENE DIENTE | 07:51:50.400 13/08/2024 | |
92 | 116013 24 | CUTU WALBE LOFT | 07:51:50.600 13/08/2024 | |
93 | 203624 22 | OSDANY Y EDY | 07:51:51.100 13/08/2024 | |
94 | 519417 22 | HERIBERTO ALVAREZ | 07:51:51.500 13/08/2024 | |
95 | 60987 23 | ALEXIS Y CARLOS | 07:51:51.700 13/08/2024 | |
96 | 275523 23 | ANDRES Y EL GORDO SIRENO | 07:51:51.800 13/08/2024 | |
97 | 47520 23 | TEAM CABALLERO DE ARMAS | 07:51:52.200 13/08/2024 | |
98 | 47005 23 | KEEMN LOFT | 07:51:52.700 13/08/2024 | |
99 | 276758 23 | MIGUEL ARIEL | 07:51:53.000 13/08/2024 | |
100 | 34303 24 | JIMAGUA Y CARLOS | 07:51:53.900 13/08/2024 | |
101 | 38002 23 | LIODY BARROSO | 07:51:55.100 13/08/2024 | |
102 | 98301 23 | LOS PINGUILLA | 07:51:55.800 13/08/2024 | |
103 | 36498 23 | TEAM FENIX | 07:51:56.000 13/08/2024 | |
104 | 19766 23 | TEAM BRAVO | 07:51:56.100 13/08/2024 | |
105 | 1572470 21 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 07:51:56.700 13/08/2024 | |
106 | 47523 23 | TEAM CABALLERO DE ARMAS | 07:51:57.200 13/08/2024 | |
107 | 115311 24 | SANDY Y FREDY | 07:51:57.300 13/08/2024 | |
108 | 63157 22 | FIDEL SOTO | 07:51:58.500 13/08/2024 | |
109 | 9777 23 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 07:51:59.800 13/08/2024 | |
110 | 593581 23 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 07:52:01.100 13/08/2024 | |
111 | 58722 24 | GUACAMAYO Y USIEL | 07:52:01.400 13/08/2024 | |
112 | 94109 23 | JOSE IZQUIERDO MORALES | 07:52:01.500 13/08/2024 | |
113 | 116589 23 | DAINIER PEÑA | 07:52:01.600 13/08/2024 | |
114 | 8308 23 | H CABALLERO Y MUDO | 07:52:01.900 13/08/2024 | |
115 | 528368 20 | REINIER MENA | 07:52:02.300 13/08/2024 | |
116 | 264810 23 | YOSBANY Y ESNEL | 07:52:03.100 13/08/2024 | |
117 | 85707 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 07:52:03.200 13/08/2024 | |
118 | 51 22 | DERBY TAMARINDO | 07:52:03.400 13/08/2024 | |
119 | 106073 23 | RAUDY DIAMOND LOFT | 07:52:03.700 13/08/2024 | |
120 | 19763 23 | TEAM BRAVO | 07:52:04.400 13/08/2024 | |
121 | 1102 24 | LUIS GONZALEZ | 07:52:04.800 13/08/2024 | |
122 | 45514 23 | MAIKEL REYES | 07:52:05.800 13/08/2024 | |
123 | 4265 23 | TEAM MÓNACO | 07:52:06.200 13/08/2024 | |
124 | 90320 23 | OSMEL OSMANY OSMIN | 07:52:06.300 13/08/2024 | |
125 | 593587 23 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 07:52:06.400 13/08/2024 | |
126 | 48514 24 | OMAR ROBERTO | 07:52:06.700 13/08/2024 | |
127 | 285814 23 | TEAM LA TROCHA LOFT | 07:52:07.100 13/08/2024 | |
128 | 114102 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 07:52:08.100 13/08/2024 | |
129 | 92473 23 | EL CHINO Y ADRIAN | 07:52:08.200 13/08/2024 | |
130 | 96495 23 | TEAM RINCON | 07:52:08.900 13/08/2024 | |
131 | 6371 23 | LOS CANDELITAS | 07:52:10.200 13/08/2024 | |
132 | 288401 23 | JOSE VILA MORENO | 07:52:10.300 13/08/2024 | |
133 | 6520 23 | AMAURY YERA | 07:52:11.700 13/08/2024 | |
134 | 37656 10 | CAPITOLIO Y CHEQUE CHEQUE | 07:52:11.800 13/08/2024 | |
135 | 12661 24 | ARAMIS Y ANGEL | 07:52:12.000 13/08/2024 | |
136 | 141262 24 | LOS PINGUILLA | 07:52:12.500 13/08/2024 | |
137 | 65117 22 | DORTA OTERO | 07:52:13.600 13/08/2024 | |
138 | 1173158 22 | CAPO BANDERA AMERICANA | 07:52:13.800 13/08/2024 | |
139 | 1300999 21 | TEAM LA TROCHA LOFT | 07:52:14.300 13/08/2024 | |
140 | 7070 23 | OLIMPO-DIAMOND LOFT | 07:52:14.400 13/08/2024 | |
141 | 94221 23 | PEDRO LUIS | 07:52:14.500 13/08/2024 | |
142 | 552326 20 | PELU | 07:52:14.800 13/08/2024 | |
143 | 114118 24 | ALIESKY CIEGO | 07:52:15.300 13/08/2024 | |
144 | 19762 23 | TEAM BRAVO | 07:52:16.000 13/08/2024 | |
145 | 88145 24 | ALEXIS Y CARLOS | 07:52:16.300 13/08/2024 | |
146 | 92365 23 | TEAM COCHIQUERA | 07:52:17.200 13/08/2024 | |
147 | 219562 24 | LUIS RIZO | 07:52:17.600 13/08/2024 | |
148 | 110934 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 07:52:18.000 13/08/2024 | |
149 | 46639 23 | SANDY Y FREDY | 07:52:18.400 13/08/2024 | |
150 | 458723 23 | YIYO Y JOSE | 07:52:19.400 13/08/2024 | |
151 | 141264 23 | PEDRO LUIS BARCELO ORTIZ | 07:52:19.500 13/08/2024 | |
152 | 86556 24 | YUDIELVIS Y NOSLEN | 07:52:20.600 13/08/2024 | |
153 | 270001 23 | YURISLEY SANCHEZ | 07:52:20.900 13/08/2024 | |
154 | 183254 24 | CAPITAN YANDEL | 07:52:22.000 13/08/2024 | |
155 | 1102 23 | YASMANY TOLEDO LOFT | 07:52:22.600 13/08/2024 | |
156 | 99782 23 | TEAM PASTORITA | 07:52:23.400 13/08/2024 | |
157 | 124758 15 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 07:52:23.700 13/08/2024 | |
158 | 195627 23 | TONY LUIS LEON | 07:52:24.200 13/08/2024 | |
159 | 129242 23 | POCHOLO Y EL BOA | 07:52:24.600 13/08/2024 | |
160 | 65115 22 | DORTA OTERO | 07:52:25.500 13/08/2024 | |
161 | 118357 23 | AMERICAN FAMILY LOFT | 07:52:25.500 13/08/2024 | |
162 | 129283 23 | OSNIEL EL PASTOR | 07:52:26.300 13/08/2024 | |
163 | 21410 24 | WILLIAM MOYA | 07:52:27.200 13/08/2024 | |
164 | 92370 23 | TEAM COCHIQUERA | 07:52:27.500 13/08/2024 | |
165 | 1619 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 07:52:27.900 13/08/2024 | |
166 | 97609 22 | CARLOS DAMIL DAVID | 07:52:28.500 13/08/2024 | |
167 | 1552180 21 | FRANK Y JORGE | 07:52:28.700 13/08/2024 | |
168 | 37401 24 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 07:52:29.200 13/08/2024 | |
169 | 92307 23 | BRIAN ORTIZ | 07:52:29.500 13/08/2024 | |
170 | 1520801 21 | TEAM LA TROCHA LOFT | 07:52:30.100 13/08/2024 | |
171 | 6262 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 07:52:31.200 13/08/2024 | |
172 | 264809 23 | YOSBANY Y ESNEL | 07:52:31.500 13/08/2024 | |
173 | 10670 23 | MAIKEL REYES | 07:52:32.300 13/08/2024 | |
174 | 21369 23 | LEO Y YOSBANY | 07:52:33.600 13/08/2024 | |
175 | 1173127 22 | TEAM LA TROCHA LOFT | 07:52:34.100 13/08/2024 | |
176 | 21401 24 | ARIEL Y RICARDO | 07:52:34.500 13/08/2024 | |
177 | 3083 23 | ALIESKY CIEGO | 07:52:34.700 13/08/2024 | |
178 | 5892 23 | TEAM MÓNACO | 07:52:35.200 13/08/2024 | |
179 | 61305 23 | ALLAN ABREUS ALONSO | 07:52:36.600 13/08/2024 | |
180 | 286318 23 | TEAM OLGA LIDIA | 07:52:36.800 13/08/2024 | |
181 | 116512 23 | LACHI RG | 07:52:37.600 13/08/2024 | |
182 | 527922 23 | ARNALDO TURIÑO BEOTO | 07:52:37.600 13/08/2024 | |
183 | 264814 23 | YOSBANY Y ESNEL | 07:52:38.000 13/08/2024 | |
184 | 4770 21 | ZURDO MUDO Y H CABALLERO | 07:52:38.700 13/08/2024 | |
185 | 1064488 22 | TEAM MALTIEMPO | 07:52:40.000 13/08/2024 | |
186 | 999599 23 | CUTU WALBE LOFT | 07:52:40.200 13/08/2024 | |
187 | 46640 23 | SANDY Y FREDY | 07:52:40.400 13/08/2024 | |
188 | 60989 23 | ALEXIS Y CARLOS | 07:52:40.700 13/08/2024 | |
189 | 276926 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 07:52:42.900 13/08/2024 | |
190 | 276767 23 | MIGUEL ARIEL | 07:52:43.200 13/08/2024 | |
191 | 1173152 22 | TEAM EL CALVO Y MALANGA | 07:52:45.800 13/08/2024 | |
192 | 86559 24 | YUDIELVIS Y NOSLEN | 07:52:46.000 13/08/2024 | |
193 | 37313 23 | DANY URRA | 07:52:48.700 13/08/2024 | |
194 | 46648 24 | SANDY Y FREDY | 07:52:49.300 13/08/2024 | |
195 | 95365 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 07:52:50.000 13/08/2024 | |
196 | 60983 23 | ALEXIS Y CARLOS | 07:52:51.400 13/08/2024 | |
197 | 1572471 21 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 07:52:51.800 13/08/2024 | |
198 | 1694988 22 | TEAM CENTRAL | 07:52:53.400 13/08/2024 | |
199 | 437135 21 | TEAM LOS GALLOS DE HEREDIA | 07:52:53.600 13/08/2024 | |
200 | 1572477 21 | TEAM OPG ENRIQUITO LOFT | 07:52:53.900 13/08/2024 | |
201 | 174408 23 | GATO MANTUA Y ALBERTO ABREU | 07:52:54.800 13/08/2024 | |
202 | 4783 21 | ZURDO MUDO Y H CABALLERO | 07:52:55.100 13/08/2024 | |
203 | 1694994 22 | TEAM CENTRAL | 07:52:56.000 13/08/2024 | |
204 | 21497 24 | ARIEL Y RICARDO | 07:52:57.600 13/08/2024 | |
205 | 48292 24 | OSDANY Y EDY | 07:52:59.000 13/08/2024 | |
206 | 286385 23 | OSMEL OSMANY OSMIN | 07:52:59.400 13/08/2024 | |
207 | 37306 23 | DANY URRA | 07:53:01.200 13/08/2024 | |
208 | 98308 23 | LOS PINGUILLA | 07:53:05.000 13/08/2024 | |
209 | 91131 23 | CRISTIANO COCO | 07:53:05.200 13/08/2024 | |
210 | 86554 24 | YUDIELVIS Y NOSLEN | 07:53:05.700 13/08/2024 | |
211 | 110933 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 07:53:06.200 13/08/2024 | |
212 | 34981 23 | MAGDIEL RENE DIENTE | 07:53:07.000 13/08/2024 | |
213 | 65116 22 | DORTA OTERO | 07:53:07.600 13/08/2024 | |
214 | 114109 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 07:53:09.600 13/08/2024 | |
215 | 229073 22 | OSMEL OSMANY OSMIN | 07:53:10.400 13/08/2024 | |
216 | 537441 23 | CARLOS DAMIL DAVID | 07:53:10.700 13/08/2024 | |
217 | 96360 23 | CLAUDIO | 07:53:10.800 13/08/2024 | |
218 | 21499 24 | ARIEL Y RICARDO | 07:53:11.600 13/08/2024 | |
219 | 110938 23 | JUAN ESPAÑA Y CUBA | 07:53:12.300 13/08/2024 | |
220 | 1620 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 07:53:12.900 13/08/2024 | |
221 | 172054 23 | TEAM IROLAN MENA | 07:53:13.900 13/08/2024 | |
222 | 114103 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 07:53:14.100 13/08/2024 | |
223 | 10030 24 | FRANK ERNESTO | 07:53:14.500 13/08/2024 | |
224 | 288405 23 | JOSE VILA MORENO | 07:53:15.300 13/08/2024 | |
225 | 96494 23 | TEAM RINCON | 07:53:15.500 13/08/2024 | |
226 | 95361 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 07:53:16.600 13/08/2024 | |
227 | 276946 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 07:53:17.100 13/08/2024 | |
228 | 4920 23 | LUIS GONZALEZ | 07:53:17.300 13/08/2024 | |
229 | 17748 23 | LOS CANDELITAS | 07:53:17.800 13/08/2024 | |
230 | 264813 23 | YOSBANY Y ESNEL | 07:53:18.300 13/08/2024 | |
231 | 46011 23 | LOS GORDOS LOFT | 07:53:18.500 13/08/2024 | |
232 | 93875 23 | JORGITO Y POTY | 07:53:18.800 13/08/2024 | |
233 | 219567 24 | ALISBAY Y RIZO | 07:53:19.300 13/08/2024 | |
234 | 234801 23 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 07:53:19.500 13/08/2024 | |
235 | 6083 23 | WILFREDO PRADO | 07:53:20.100 13/08/2024 | |
236 | 219568 24 | ALISBAY Y RIZO | 07:53:20.200 13/08/2024 | |
237 | 837251 23 | JORGE EL GUAJITO YASMANY | 07:53:20.900 13/08/2024 | |
238 | 8888 23 | H CABALLERO Y MUDO | 07:53:22.800 13/08/2024 | |
239 | 2894 23 | PLACETA LOFT | 07:53:24.500 13/08/2024 | |
240 | 204539 24 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 07:53:25.100 13/08/2024 | |
241 | 2812 23 | PLACETA LOFT | 07:53:26.000 13/08/2024 | |
242 | 119212 23 | TONY LUIS LEON | 07:53:26.100 13/08/2024 | |
243 | 116590 23 | DAYNIER PEÑA | 07:53:27.000 13/08/2024 | |
244 | 46021 24 | LOS GORDOS LOFT | 07:53:27.800 13/08/2024 | |
245 | 288409 23 | JOSE VILA MORENO | 07:53:27.900 13/08/2024 | |
246 | 437162 21 | TEAM LOS GALLOS DE HEREDIA | 07:53:28.600 13/08/2024 | |
247 | 118825 23 | LOS PINGUILLA | 07:53:29.300 13/08/2024 | |
248 | 287359 23 | TEAM LA TROCHA LOFT | 07:53:29.600 13/08/2024 | |
249 | 46642 23 | SANDY Y FREDY | 07:53:30.300 13/08/2024 | |
250 | 1805 24 | POPY Y EL PLATANO | 07:53:31.000 13/08/2024 | |
251 | 779962 22 | JIMAGUA Y CARLOS | 07:53:31.300 13/08/2024 | |
252 | 30 22 | DERBY TAMARINDO | 07:53:31.600 13/08/2024 | |
253 | 276934 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 07:53:32.400 13/08/2024 | |
254 | 60582 23 | ALEXIS Y CARLOS | 07:53:32.600 13/08/2024 | |
255 | 40653 23 | ANGEL BOCUNANY SAIDEL | 07:53:33.800 13/08/2024 | |
256 | 264817 23 | YOSBANY Y ESNEL | 07:53:36.000 13/08/2024 | |
257 | 19769 23 | TEAM BRAVO | 07:53:37.100 13/08/2024 | |
258 | 6183 21 | RAM TEAM FASHION | 07:53:38.500 13/08/2024 | |
259 | 4288 23 | TEAM MÓNACO | 07:53:39.100 13/08/2024 | |
260 | 98416 23 | ANGEL LUIS | 07:53:39.900 13/08/2024 | |
261 | 19768 23 | TEAM BRAVO | 07:53:40.000 13/08/2024 | |
262 | 154926 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 07:53:40.400 13/08/2024 | |
263 | 2801 23 | PLACETA LOFT | 07:53:41.700 13/08/2024 | |
264 | 526388 23 | YOVITA | 07:53:41.800 13/08/2024 | |
265 | 129284 23 | OSNIEL EL PASTOR | 07:53:42.000 13/08/2024 | |
266 | 191794 23 | YOVITA | 07:53:42.300 13/08/2024 | |
267 | 85794 24 | TEAM LAS CASITAS LAJAS | 07:53:43.700 13/08/2024 | |
268 | 527917 23 | ASNALDO TURIÑO ZERQUEIRA | 07:53:43.900 13/08/2024 | |
269 | 92367 23 | TEAM COCHIQUERA | 07:53:44.300 13/08/2024 | |
270 | 2844 23 | PLACETA LOFT | 07:53:45.600 13/08/2024 | |
271 | 204535 24 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 07:53:45.700 13/08/2024 | |
272 | 191787 23 | YOVITA | 07:53:45.900 13/08/2024 | |
273 | 92311 23 | BRIAN ORTIZ | 07:53:47.400 13/08/2024 | |
274 | 219561 24 | LUIS RIZO | 07:53:47.700 13/08/2024 | |
275 | 1026711 21 | HERIBERTO ALVAREZ | 07:53:48.200 13/08/2024 | |
276 | 152523 22 | YOELIER ROSALES | 07:53:48.600 13/08/2024 | |
277 | 33807 24 | TEAM PAGANINI | 07:53:49.500 13/08/2024 | |
278 | 8310 23 | H CABALLERO Y MUDO | 07:53:49.800 13/08/2024 | |
279 | 1173169 22 | TEAM EL CALVO Y MALANGA | 07:53:50.900 13/08/2024 | |
280 | 1173155 22 | TEAM EL CALVO Y MALANGA | 07:53:53.400 13/08/2024 | |
281 | 1895 24 | POPY Y EL PLATANO | 07:53:54.600 13/08/2024 | |
282 | 288404 23 | JOSE VILA MORENO | 07:53:54.900 13/08/2024 | |
283 | 18691 24 | LEO Y YOSBANY | 07:53:55.700 13/08/2024 | |
284 | 235140 23 | TEAM COMETA JORDAN Y CAÑIMAGUA | 07:53:56.400 13/08/2024 | |
285 | 47519 23 | TEAM CABALLERO DE ARMAS | 07:53:56.500 13/08/2024 | |
286 | 1571016 16 | ANGEL BOCUNANY | 07:53:57.000 13/08/2024 | |
287 | 276943 23 | ALAIN PEPE MICHEL LOFT | 07:53:58.100 13/08/2024 | |
288 | 6372 23 | LOS CANDELITAS | 07:53:58.900 13/08/2024 | |
289 | 2845 23 | PLACETA LOFT | 07:53:59.300 13/08/2024 | |
290 | 60981 23 | ALEXIS Y CARLOS | 07:53:59.900 13/08/2024 | |
291 | 910 23 | MATADERO ALBERTO YONDY | 07:54:01.700 13/08/2024 | |
292 | 114107 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 07:54:01.700 13/08/2024 | |
293 | 92399 23 | MAIKEL REYES | 07:54:03.500 13/08/2024 | |
294 | 36486 23 | TEAM FENIX | 07:54:05.400 13/08/2024 | |
295 | 14148 23 | YANKIER Y YOYI | 07:54:05.800 13/08/2024 | |
296 | 305049 18 | JIMAGUA Y CARLOS | 07:54:09.400 13/08/2024 | |
297 | 264807 23 | YOSBANY Y ESNEL | 07:54:16.300 13/08/2024 | |
298 | 37321 23 | DANY URRA | 07:54:19.400 13/08/2024 | |
299 | 129241 23 | POCHOLO Y EL BOA | 07:54:20.600 13/08/2024 | |
300 | 114124 24 | TEAM DHA Y MANOLO | 07:54:22.500 13/08/2024 | |
301 | 9778 23 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 07:54:22.700 13/08/2024 | |
302 | 502866 17 | MIGUELIN RAULITO Y JULIO | 07:54:24.300 13/08/2024 | |
303 | 92665 23 | DIAMOND LOFT Y OSNIMAY | 07:54:26.000 13/08/2024 | |
304 | 8891 23 | H CABALLERO Y MUDO | 07:54:26.300 13/08/2024 | |
305 | 95368 23 | HERIBERTO ALVAREZ | 07:54:27.100 13/08/2024 | |
306 | 264818 23 | YOSBANY Y ESNEL | 07:54:28.600 13/08/2024 | |
307 | 567912 24 | LEONIS TORRES NATILLA | 07:54:28.900 13/08/2024 | |
308 | 1579567 21 | YOEL OMAR Y CARLITOS | 07:54:29.200 13/08/2024 | |
309 | 4100 24 | CARLOS BAYAN GOMEZ | 07:54:29.900 13/08/2024 | |
310 | 8938 23 | LUIS GONZALEZ | 07:54:30.400 13/08/2024 | |
311 | 139852 24 | JORGE EL GUAJIRO YASMANY | 07:54:31.300 13/08/2024 | |
312 | 61135 23 | ALEXEY EL GUAJIRO | 07:54:31.800 13/08/2024 | |
313 | 567998 24 | MAIKEL REYES | 07:54:32.000 13/08/2024 | |
314 | 10033 24 | FRANK ERNESTO | 07:54:32.600 13/08/2024 | |
315 | 1668547 22 | TEAM CENTRAL | 07:54:32.800 13/08/2024 | |
316 | 154922 23 | JULIO CESAR ESPAÑA | 07:54:33.400 13/08/2024 | |
317 | 60993 23 | ALEXIS Y CARLOS | 07:54:36.500 13/08/2024 | |
318 | 12843 24 | TEAM MANDARRIA | 07:54:36.900 13/08/2024 | |
319 | 37310 23 | DANY URRA | 07:54:40.100 13/08/2024 | |
320 | 46004 23 | LOS GORDOS LOFT | 07:54:43.100 13/08/2024 | |
321 | 1694192 22 | JOSE VILA ALISBAY | 07:54:43.400 13/08/2024 | |
322 | 96356 23 | CLAUDIO | 07:54:45.700 13/08/2024 | |
323 | 129302 23 | DANGER LUIS ORTEGA | 07:54:47.600 13/08/2024 | |
324 | 285823 22 | TEAM LA TROCHA LOFT | 07:54:50.100 13/08/2024 | |
325 | 61891 23 | OSVADY BEOTO | 07:54:51.300 13/08/2024 | |
326 | 93545 23 | BRIAN ORTIZ | 07:54:52.900 13/08/2024 | |
