DERBY 3 AMIGO Última atualização: 11:52 24/09/24 (01:00)

Chegadas ao vivo

ENTRENAMIENTO
534/725
00:00 24/09/2024
0 Km
       

Pombo País Proprietario (Eq.) Chegada
148514 24  OMAR RO ()08:03:09.500 24/09/2024
297420 23  LA POSI ()08:04:51.100 24/09/2024
3116512 23  LACHI R ()08:06:02.500 24/09/2024
490359 23  TEAM CA ()08:06:18.400 24/09/2024
5264817 23  YOSBANY ()08:06:18.900 24/09/2024
651 22  DERBY T ()08:06:21.800 24/09/2024
786554 24  YUDIELV ()08:06:24.500 24/09/2024
8264809 23  YOSBANY ()08:06:24.500 24/09/2024
9264814 23  YOSBANY ()08:06:26.300 24/09/2024
101801 24  POPY Y  ()08:06:26.700 24/09/2024
117797 23  SAMPER  ()08:06:27.800 24/09/2024
12126819 23  YOVITA  ()08:06:28.400 24/09/2024
1392359 23  TEAM CO ()08:06:30.400 24/09/2024
14154923 23  JULIO C ()08:06:30.700 24/09/2024
1537319 23  DANY UR ()08:06:32.500 24/09/2024
164783 21  ZURDO M ()08:06:33.800 24/09/2024
1737301 23  DANY UR ()08:06:34.000 24/09/2024
18115412 23  JUAN Y  ()08:06:34.300 24/09/2024
19115311 24  SANDY Y ()08:06:36.000 24/09/2024
2099838 23  STEVE O ()08:06:37.900 24/09/2024
21288693 23  LUISITO ()08:06:39.500 24/09/2024
2223999 24  WILIAM  ()08:06:46.000 24/09/2024
238308 23  H CABAL ()08:06:46.800 24/09/2024
24114128 24  TEAM DH ()08:06:48.100 24/09/2024
2519775 23  TEAM BR ()08:06:50.900 24/09/2024
26593581 23  YOEL OM ()08:06:51.100 24/09/2024
278938 23  LUIS GO ()08:06:54.100 24/09/2024
28288691 23  LUISITO ()08:06:54.200 24/09/2024
29114119 24  TEAM DH ()08:06:56.800 24/09/2024
3097424 23  LA POSI ()08:07:03.100 24/09/2024
3192473 23  EL CHIN ()08:07:10.500 24/09/2024
3238001 23  LIODY B ()08:07:16.700 24/09/2024
33229612 22  OSMEL O ()08:07:32.200 24/09/2024
34276943 23  ALAIN P ()08:07:32.900 24/09/2024
351552180 21  FRANK Y ()08:07:33.300 24/09/2024
366518 23  AMAURY  ()08:07:34.300 24/09/2024
37527914 23  ASNALDO ()08:07:35.100 24/09/2024
3899782 23  TEAM PA ()08:07:37.200 24/09/2024
3960983 23  ALEXIS  ()08:07:39.700 24/09/2024
40110937 23  JUAN ES ()08:07:40.100 24/09/2024
412812 23  PLACETA ()08:07:40.900 24/09/2024
42539110 23  OLIMPO- ()08:07:40.900 24/09/2024
4373596 23  EL RETO ()08:07:45.500 24/09/2024
4419763 23  TEAM BR ()08:07:46.900 24/09/2024
4521405 24  ARIEL Y ()08:07:48.600 24/09/2024
4696495 23  TEAM RI ()08:07:49.400 24/09/2024
47593587 23  YOEL OM ()08:07:50.100 24/09/2024
48285850 23  TEAM LA ()08:07:52.600 24/09/2024
4998301 23  LOS PIN ()08:07:55.300 24/09/2024
508753 24  TEAM MA ()08:07:58.000 24/09/2024
51458724 23  YIYO Y  ()08:07:59.400 24/09/2024
528891 23  H CABAL ()08:08:01.000 24/09/2024
5310029 24  FRANK E ()08:08:01.100 24/09/2024
54130773 23  YANIEL- ()08:08:01.500 24/09/2024
5537313 23  DANY UR ()08:08:02.300 24/09/2024
56161415 23  JOSE VI ()08:08:03.400 24/09/2024
57110934 23  JUAN ES ()08:08:04.300 24/09/2024
58526388 23  YOVITA  ()08:08:06.000 24/09/2024
59276926 23  ALAIN P ()08:08:06.500 24/09/2024
6092665 23  DIAMOND ()08:08:07.600 24/09/2024
61837251 23  JORGE E ()08:08:09.300 24/09/2024
6297427 23  LA POSI ()08:08:12.200 24/09/2024
636262 24  TEAM LA ()08:08:14.900 24/09/2024
6437500 24  JUAN ES ()08:08:16.300 24/09/2024
6592321 23  BRIAN O ()08:08:17.700 24/09/2024
66264808 23  YOSBANY ()08:08:23.500 24/09/2024
6740653 23  ANGEL B ()08:08:25.100 24/09/2024
6863897 23  LUIS GO ()08:08:25.800 24/09/2024
69204539 24  TEAM RE ()08:08:28.500 24/09/2024
70288414 23  JOSE VI ()08:08:32.500 24/09/2024
71116013 24  CUTU WA ()08:09:27.700 24/09/2024
72288405 23  JOSE VI ()08:09:35.100 24/09/2024
731173155 22  TEAM EL ()08:09:36.400 24/09/2024
74288301 23  TEAM RI ()08:09:43.800 24/09/2024
7598309 23  LOS PIN ()08:09:47.000 24/09/2024
76332916 23  DERBY T ()08:09:47.200 24/09/2024
7719768 23  TEAM BR ()08:09:49.900 24/09/2024
78821984 20  TEAM YA ()08:09:51.200 24/09/2024
7998419 23  ANGEL L ()08:09:52.100 24/09/2024
80110936 23  JUAN ES ()08:09:55.300 24/09/2024
8196492 23  TEAM RI ()08:09:59.000 24/09/2024
82234847 23  MIGUELI ()08:10:18.800 24/09/2024
83129242 23  POCHOLO ()08:10:20.000 24/09/2024
84288201 23  TEAM AL ()08:10:20.700 24/09/2024
8560987 23  ALEXIS  ()08:10:23.300 24/09/2024
86531762 24  TEAM LO ()08:10:23.400 24/09/2024
87288413 23  JOSE VI ()08:10:25.500 24/09/2024
881805 24  POPY Y  ()08:10:25.600 24/09/2024
8961891 23  OSVADY  ()08:10:28.400 24/09/2024
90203623 22  OSDANY  ()08:10:30.100 24/09/2024
91276946 23  ALAIN P ()08:10:30.300 24/09/2024
92172054 23  TEAM IR ()08:10:47.500 24/09/2024
932845 23  PLACETA ()08:10:49.800 24/09/2024
94276932 23  ALAIN P ()08:10:51.100 24/09/2024
952801 23  PLACETA ()08:10:52.000 24/09/2024
96539107 23  OLIMPO- ()08:10:53.000 24/09/2024
97118357 23  AMERICA ()08:10:55.300 24/09/2024
98779966 22  YANIEL- ()08:10:55.700 24/09/2024
9996356 23  CLAUDIO ()08:10:56.200 24/09/2024
10060981 23  ALEXIS  ()08:10:56.700 24/09/2024
101110938 23  JUAN ES ()08:10:56.900 24/09/2024
102779962 22  YANIEL- ()08:10:58.200 24/09/2024
10395368 23  HERIBER ()08:10:59.300 24/09/2024
1041173152 22  TEAM EL ()08:11:00.100 24/09/2024
10537321 23  DANY UR ()08:11:04.600 24/09/2024
106567912 24  LEONIS  ()08:11:04.800 24/09/2024
1073087 23  YANKIER ()08:11:06.700 24/09/2024
10861305 23  ALLAN A ()08:11:15.400 24/09/2024
10995365 23  HERIBER ()08:11:17.300 24/09/2024
110234811 23  MIGUELI ()08:11:19.500 24/09/2024
111114109 24  TEAM DH ()08:11:20.400 24/09/2024
11246021 24  LOS GOR ()08:11:21.500 24/09/2024
11386557 24  YUDIELV ()08:11:25.500 24/09/2024
1144770 21  ZURDO M ()08:12:36.500 24/09/2024
1159778 23  TEAM RE ()08:12:42.200 24/09/2024
116951 23  MATADER ()08:13:13.900 24/09/2024
11794218 23  PEDRO L ()08:13:34.200 24/09/2024
118437153 21  TEAM LO ()08:13:52.700 24/09/2024
11945514 23  MAIKEL  ()08:14:09.300 24/09/2024
12092307 23  BRIAN O ()08:14:19.700 24/09/2024
121531733 24  TEM LOS ()08:14:24.500 24/09/2024
122124758 15  TEAM OP ()08:14:27.500 24/09/2024
1238760 24  TEAM MA ()08:14:29.700 24/09/2024
12460989 23  ALEXIS  ()08:14:42.600 24/09/2024
12537310 23  DANY UR ()08:14:43.900 24/09/2024
1261694995 22  TEAM CE ()08:14:43.900 24/09/2024
127287359 23  TEAM LA ()08:14:45.300 24/09/2024
1281101 24  LUIS GO ()08:14:45.400 24/09/2024
129110 23  YASEL Y ()08:14:46.700 24/09/2024
1303835 23  MICHAEL ()08:14:47.500 24/09/2024
131174412 23  GATO MA ()08:14:48.200 24/09/2024
1321102 23  YASMANY ()08:14:48.500 24/09/2024
13346639 23  SANDY Y ()08:14:49.500 24/09/2024
1341577164 21  TEAM CE ()08:14:49.600 24/09/2024
13594221 23  PEDRO L ()08:14:51.100 24/09/2024
136114102 24  TEAM DH ()08:14:52.100 24/09/2024
13795370 23  HERIBER ()08:14:52.600 24/09/2024
138135904 24  DANY UR ()08:14:54.400 24/09/2024
139287365 23  TEAM LA ()08:14:56.600 24/09/2024
14060982 23  ALEXIS  ()08:14:56.700 24/09/2024
14114148 23  YANKIER ()08:14:57.100 24/09/2024
14212661 24  ARAMIS  ()08:14:57.900 24/09/2024
143535637 23  MUDO Y  ()08:14:59.000 24/09/2024
144122265 23  ALEXAND ()08:15:01.300 24/09/2024
14538002 23  LIODY B ()08:15:01.400 24/09/2024
146287688 23  TEAM EL ()08:15:01.600 24/09/2024
14792367 23  TEAM CO ()08:15:03.300 24/09/2024
148539109 23  OLIMPO- ()08:15:04.400 24/09/2024
14936485 23  TEAM FE ()08:15:05.400 24/09/2024
150264813 23  YOSBANY ()08:15:06.300 24/09/2024
15199285 23  REINIER ()08:15:06.500 24/09/2024
152276758 23  MIGUEL  ()08:15:07.300 24/09/2024
15365115 22  DORTA O ()08:15:07.600 24/09/2024
154154908 23  JULIO C ()08:15:09.200 24/09/2024
155288404 23  JOSE VI ()08:15:10.700 24/09/2024
156154922 23  JULIO C ()08:15:10.900 24/09/2024
157135908 24  DANY UR ()08:15:11.100 24/09/2024
15894220 23  PEDRO L ()08:15:11.900 24/09/2024
159106073 23  RAUDY D ()08:15:12.000 24/09/2024
160174408 23  GATO MA ()08:15:13.400 24/09/2024
16196450 23  TEAM RI ()08:15:13.600 24/09/2024
162275547 23  ANDRES  ()08:15:14.500 24/09/2024
16399231 23  SERGIO  ()08:15:15.200 24/09/2024
164440602 21  MUDO Y  ()08:15:17.500 24/09/2024
1656519 23  LUIS GO ()08:15:18.500 24/09/2024
16698005 23  CHEQUE  ()08:15:19.000 24/09/2024
16746004 23  LOS GOR ()08:15:19.400 24/09/2024
168161416 23  JOSE VI ()08:15:20.100 24/09/2024
16933810 24  TEAM PA ()08:15:22.100 24/09/2024
170567997 24  ALIESKY ()08:15:22.700 24/09/2024
171527917 23  ASNALDO ()08:15:25.700 24/09/2024
172285835 23  TEAM LA ()08:15:27.900 24/09/2024
173191787 23  YOVITA  ()08:15:28.400 24/09/2024
17460533 23  ALEXIS  ()08:15:30.600 24/09/2024
175264807 23  YOSBANY ()08:15:34.000 24/09/2024
176288415 23  JOSE VI ()08:15:35.400 24/09/2024
17795361 23  HERIBER ()08:15:39.900 24/09/2024
17812843 24  TEAM MA ()08:15:40.400 24/09/2024
179114114 24  TEAM DH ()08:15:40.500 24/09/2024
18045520 23  MAIKEL  ()08:16:04.500 24/09/2024
181234820 23  MIGUELI ()08:16:17.400 24/09/2024
18234986 23  MAGDIEL ()08:16:19.600 24/09/2024
1831694997 22  TEAM CE ()08:16:23.100 24/09/2024
18495364 23  HERIBER ()08:16:24.200 24/09/2024
18573416 23  EL RETO ()08:16:25.100 24/09/2024
18637308 23  DANY UR ()08:16:25.900 24/09/2024
18746644 23  SANDY Y ()08:16:26.800 24/09/2024
188285828 23  TEAM LA ()08:16:32.100 24/09/2024
1891064488 22  TEAM MA ()08:16:33.400 24/09/2024
1901956256 22  ROMEO Y ()08:16:33.700 24/09/2024
1911934032 19  KENN LO ()08:16:36.600 24/09/2024
1924782 21  ZURDO M ()08:16:37.900 24/09/2024
1936520 23  AMAURY  ()08:16:38.200 24/09/2024
19415693 23  RANCHON ()08:16:41.000 24/09/2024
19561301 23  ALLAN A ()08:16:41.300 24/09/2024
196288409 23  JOSE VI ()08:16:41.500 24/09/2024
19712845 24  TEAM MA ()08:16:43.800 24/09/2024
198116014 24  CUTU WA ()08:16:44.700 24/09/2024
199129283 23  OSNIEL  ()08:16:45.600 24/09/2024
20093875 23  JORGITO ()08:16:46.500 24/09/2024
20161788 23  TEAM BR ()08:16:48.200 24/09/2024
2022341579 19  GATO MA ()08:16:48.500 24/09/2024
20395349 23  HERIBER ()08:16:48.800 24/09/2024
20446001 23  LOS GOR ()08:16:49.800 24/09/2024
20519762 23  TEAM BR ()08:16:50.900 24/09/2024
2061577162 22  TEAM CE ()08:16:51.200 24/09/2024
207264810 23  YOSBANY ()08:16:53.800 24/09/2024
20821495 24  ARIEL Y ()08:16:55.800 24/09/2024
209204537 24  TEAM RE ()08:16:57.400 24/09/2024
21037317 23  DANY UR ()08:16:58.300 24/09/2024
211119515 23  EL RETO ()08:16:59.000 24/09/2024
21292398 23  MAIKEL  ()08:16:59.700 24/09/2024
213130771 23  YANIEL- ()08:17:00.400 24/09/2024
214114104 24  TEAM DH ()08:17:00.800 24/09/2024
21592666 23  DIAMOND ()08:17:00.900 24/09/2024
21646648 24  SANDY Y ()08:17:01.000 24/09/2024
21790452 23  REINIER ()08:17:01.400 24/09/2024
2181896 24  POPY Y  ()08:17:02.100 24/09/2024
21985794 24  TEAM LA ()08:17:02.500 24/09/2024
220264820 23  YOSBANY ()08:17:02.600 24/09/2024
22197609 22  CARLOS  ()08:17:03.200 24/09/2024
2225892 23  TEAM M? ()08:17:04.600 24/09/2024
22346011 23  LOS GOR ()08:17:04.800 24/09/2024
224288401 23  JOSE VI ()08:17:05.800 24/09/2024
22586556 24  YUDIELV ()08:17:06.100 24/09/2024
2261424 21  TEAM OP ()08:17:06.600 24/09/2024
227116516 23  LACHI R ()08:17:07.700 24/09/2024
22846640 23  SANDY Y ()08:17:07.800 24/09/2024
22930 22  DERBY T ()08:17:08.000 24/09/2024
230229616 22  OSMEL O ()08:17:09.100 24/09/2024
2313091 23  YANKIER ()08:17:09.300 24/09/2024
23234303 24  YANIEL- ()08:17:10.200 24/09/2024
233203624 22  OSDANY  ()08:17:10.400 24/09/2024
234285871 23  YUNIER  ()08:17:10.400 24/09/2024
235101890 24  GUACAMA ()08:17:11.300 24/09/2024
2361572470 21  TEAM OP ()08:17:11.400 24/09/2024
23747005 23  KENN LO ()08:17:12.000 24/09/2024
238229073 22  OSMEL O ()08:17:12.100 24/09/2024
239593580 23  YOEL OM ()08:17:12.800 24/09/2024
24019769 23  TEAM BR ()08:17:13.500 24/09/2024
241234801 23  MIGUELI ()08:17:13.800 24/09/2024
242527922 23  ARNALDO ()08:17:14.000 24/09/2024
243224824 23  ANDRES  ()08:17:14.200 24/09/2024
244141262 24  LOS PIN ()08:17:15.500 24/09/2024
24592365 23  TEAM CO ()08:17:15.700 24/09/2024
246114127 24  TEAM DH ()08:17:16.800 24/09/2024
247276944 23  ALAIN P ()08:17:17.300 24/09/2024
2487070 23  OLIMPO- ()08:17:17.600 24/09/2024
2494265 23  TEAM M? ()08:17:18.500 24/09/2024
250219562 24  LUIS RI ()08:17:19.200 24/09/2024
25147030 23  CAPITAN ()08:17:19.900 24/09/2024
2524284 23  TEAM M? ()08:17:20.100 24/09/2024
25319773 23  TEAM BR ()08:17:20.400 24/09/2024
25447029 23  CAPITAN ()08:17:20.700 24/09/2024
255129284 23  OSNIEL  ()08:17:21.200 24/09/2024
25692393 23  MAIKEL  ()08:17:21.500 24/09/2024
2571579567 21  YOEL OM ()08:17:22.000 24/09/2024
258114118 24  ALIESKY ()08:17:22.100 24/09/2024
259821989 20  TEAM YA ()08:17:23.300 24/09/2024
260531770 24  TEAM LO ()08:17:23.700 24/09/2024
261537448 23  CARLOS  ()08:17:23.700 24/09/2024
262172055 23  TEAM IR ()08:17:37.800 24/09/2024
2632815 23  PLACETA ()08:17:40.000 24/09/2024
2644288 23  TEAM M? ()08:17:41.100 24/09/2024
26521497 24  ARIEL Y ()08:17:41.700 24/09/2024
2661988622 22  TEAM YA ()08:17:42.500 24/09/2024
2671619 23  MATADER ()08:17:43.900 24/09/2024
268183234 23  CAPITAN ()08:17:44.700 24/09/2024
26995362 23  HERIBER ()08:17:45.600 24/09/2024
270285866 23  YUNIER  ()08:17:46.600 24/09/2024
2714901 24  WILIAM  ()08:17:46.700 24/09/2024
272152523 22  YOELIER ()08:17:47.100 24/09/2024
27360993 23  ALEXIS  ()08:17:47.700 24/09/2024
27410032 24  FRANK E ()08:17:49.700 24/09/2024
275183254 24  CAPITAN ()08:17:49.900 24/09/2024
27647 20  YANIEL- ()08:17:50.600 24/09/2024
277112010 24  AMERICA ()08:17:51.100 24/09/2024
27821494 23  ARIEL Y ()08:17:52.000 24/09/2024
27958722 24  GUACAMA ()08:17:53.600 24/09/2024
28092311 23  BRIAN O ()08:17:54.500 24/09/2024
28170250 23  RAUDY D ()08:17:55.300 24/09/2024
28260550 23  ALEXIS  ()08:17:55.400 24/09/2024
283270002 23  YURISLE ()08:17:57.500 24/09/2024
284119212 23  TONY LU ()08:17:57.700 24/09/2024
2851572477 21  TEAM OP ()08:17:57.900 24/09/2024
28661135 23  ALEXEY  ()08:17:58.900 24/09/2024
287502866 17  MIGUELI ()08:18:01.600 24/09/2024
288910 23  MATADER ()08:18:03.700 24/09/2024
289161975 23  JOSE VI ()08:18:05.300 24/09/2024
29096496 23  TEAM RI ()08:18:10.800 24/09/2024
29115694 23  RANCHON ()08:19:36.600 24/09/2024
292235140 23  TEAM CO ()08:19:45.300 24/09/2024
293999599 23  CUTU WA ()08:19:51.800 24/09/2024
29497433 23  LA POSI ()08:19:53.700 24/09/2024
2951173184 22  TEAM EL ()08:19:55.600 24/09/2024
2967733 23  DE CRUZ ()08:20:02.900 24/09/2024
2971803 24  POPY Y  ()08:20:03.700 24/09/2024
298437135 21  TEAM LO ()08:20:05.300 24/09/2024
299114117 24  TEAM DH ()08:20:05.700 24/09/2024
30062141 23  TEAM BR ()08:20:06.700 24/09/2024
301152522 22  YOELIER ()08:20:07.400 24/09/2024
30297425 23  LA POSI ()08:20:07.600 24/09/2024
303287687 23  TEAM EL ()08:20:08.600 24/09/2024
30437401 24  JUAN ES ()08:20:10.200 24/09/2024
30534981 23  MAGDIEL ()08:20:11.400 24/09/2024
306154924 23  JULIO C ()08:20:11.700 24/09/2024
307578075 20  YIYO Y  ()08:20:12.600 24/09/2024
3081694192 22  JOSE VI ()08:20:13.300 24/09/2024
309285814 23  TEAM LA ()08:20:14.400 24/09/2024
310537447 23  CARLOS  ()08:20:14.500 24/09/2024
31190320 23  OSMEL O ()08:20:15.400 24/09/2024
3121620 23  MATADER ()08:20:16.800 24/09/2024
31333807 24  TEAM PA ()08:20:19.600 24/09/2024
31460985 23  ALEXIS  ()08:20:21.700 24/09/2024
315285823 22  TEAM LA ()08:20:22.000 24/09/2024
31661502 23  PEDRITO ()08:20:23.000 24/09/2024
3171520801 21  TEAM LA ()08:20:23.500 24/09/2024
3181102 24  LUIS GO ()08:20:24.000 24/09/2024
31962102 23  OSVADY  ()08:20:24.200 24/09/2024
320276947 23  ALAIN P ()08:20:24.600 24/09/2024
3211579571 21  YOEL OM ()08:20:24.900 24/09/2024
322574224 24  JORGITO ()08:20:25.100 24/09/2024
32399229 23  SERGIO  ()08:20:26.000 24/09/2024
324332915 23  DERBY T ()08:20:26.300 24/09/2024
32595363 23  HERIBER ()08:20:26.700 24/09/2024
32633814 24  TEAM PA ()08:20:27.200 24/09/2024
327552326 20  PELU  ()08:20:27.500 24/09/2024
32899770 23  TEAM PA ()08:20:28.200 24/09/2024
3299777 23  TEAM RE ()08:20:28.400 24/09/2024
3301572468 21  TEAM OP ()08:20:28.600 24/09/2024
331219561 24  LUIS RI ()08:20:29.500 24/09/2024
332129241 23  POCHOLO ()08:20:29.700 24/09/2024
333118825 23  LOS PIN ()08:20:31.300 24/09/2024
33434987 23  MAGDIEL ()08:20:31.600 24/09/2024
335275523 23  ANDRES  ()08:20:31.700 24/09/2024
336385228 23  MICHAEL ()08:20:31.800 24/09/2024
3371173010 22  TEAM LA ()08:20:32.600 24/09/2024
33818692 24  LEO Y Y ()08:20:34.100 24/09/2024
3391895 24  POPY Y  ()08:20:34.400 24/09/2024
340574286 24  YOANDRY ()08:20:35.500 24/09/2024
34136498 23  TEAM FE ()08:20:36.300 24/09/2024
34235368 20  TEAM LA ()08:20:37.700 24/09/2024
3436372 23  LOS CAN ()08:20:37.900 24/09/2024
34448292 24  OSDANY  ()08:20:39.700 24/09/2024
345204535 24  TEAM RE ()08:20:39.800 24/09/2024
3462400 23  JOSE VI ()08:20:41.400 24/09/2024
34725855 23  YASMANY ()08:20:41.500 24/09/2024
348116589 23  DAINIER ()08:20:41.700 24/09/2024
3492894 23  PLACETA ()08:20:43.000 24/09/2024
350837254 23  JORGE E ()08:20:44.500 24/09/2024
351229620 22  OSMEL O ()08:20:45.300 24/09/2024
35219764 23  TEAM BR ()08:20:45.400 24/09/2024
35321499 24  ARIEL Y ()08:20:46.000 24/09/2024
35492668 23  DIAMOND ()08:20:47.500 24/09/2024
355288751 23  RAM TEA ()08:20:48.500 24/09/2024
35637892 23  LIODY B ()08:20:49.600 24/09/2024
35792474 23  EL CHIN ()08:20:50.500 24/09/2024
3582398 23  JOSE VI ()08:20:50.900 24/09/2024
359191794 23  YOVITA  ()08:20:53.000 24/09/2024
36096497 23  TEAM RI ()08:20:54.100 24/09/2024
361289782 23  RAM TEA ()08:20:56.000 24/09/2024
3621572476 22  TEAM OP ()08:20:57.600 24/09/2024
36310670 23  MAIKEL  ()08:20:57.900 24/09/2024
36434984 23  MAGDIEL ()08:20:58.100 24/09/2024
36598416 23  ANGEL L ()08:20:58.600 24/09/2024
3661173158 22  CAPO BA ()08:20:59.800 24/09/2024
36721404 24  ARIEL Y ()08:21:01.000 24/09/2024
36861503 23  PEDRITO ()08:21:01.200 24/09/2024
36965116 22  DORTA O ()08:21:01.500 24/09/2024
370141266 24  PEDRO L ()08:21:03.500 24/09/2024
371593583 23  YOEL OM ()08:21:04.000 24/09/2024
37246645 23  SANDY Y ()08:21:04.600 24/09/2024
3736183 21  RAM TEA ()08:21:05.300 24/09/2024
37460992 23  ALEXIS  ()08:21:05.500 24/09/2024
37547520 23  TEAM CA ()08:21:05.900 24/09/2024
376288210 23  TEAM AL ()08:21:07.000 24/09/2024
377288202 23  TEAM AL ()08:21:07.100 24/09/2024
3786083 23  WILFRED ()08:21:07.600 24/09/2024
379195627 23  TONY LU ()08:21:08.900 24/09/2024
38018691 24  LEO Y Y ()08:21:11.300 24/09/2024
38160582 23  ALEXIS  ()08:21:13.200 24/09/2024
38299861 23  STEVE O ()08:21:13.600 24/09/2024
3832844 23  PLACETA ()08:21:14.100 24/09/2024
38488145 24  ALEXIS  ()08:21:15.300 24/09/2024
38560916 23  LEO Y Y ()08:21:16.000 24/09/2024
386191789 23  YOVITA  ()08:21:16.400 24/09/2024
38796498 23  TEAM RI ()08:21:16.800 24/09/2024
388118362 23  AMERICA ()08:21:18.500 24/09/2024
389470495 17  MIGUELI ()08:21:18.900 24/09/2024
39062101 23  OSVADY  ()08:21:19.800 24/09/2024
39158494 23  TEAM NO ()08:21:19.900 24/09/2024
39263157 22  FIDEL S ()08:21:20.200 24/09/2024
39397432 23  ALIESKY ()08:21:21.100 24/09/2024
39499783 23  TEAM RE ()08:21:23.300 24/09/2024
395114103 24  TEAM DH ()08:21:24.000 24/09/2024
3961988620 22  TEAM YA ()08:21:24.700 24/09/2024
3974285 23  TEAM M? ()08:21:26.200 24/09/2024
39886559 24  YUDIELV ()08:21:27.400 24/09/2024
3991571016 16  ANGEL B ()08:21:27.600 24/09/2024
400119209 23  TONY LU ()08:21:29.400 24/09/2024
401114112 24  TEAM DH ()08:21:30.200 24/09/2024
402276767 23  MIGUEL  ()08:21:30.900 24/09/2024
403519417 22  HERIBER ()08:21:31.500 24/09/2024
404957 23  MATADER ()08:21:31.700 24/09/2024
4051576638 21  JUAN Y  ()08:21:32.100 24/09/2024
4068310 23  H CABAL ()08:21:32.800 24/09/2024
407115461 23  JUAN Y  ()08:21:33.200 24/09/2024
40837306 23  DANY UR ()08:21:33.400 24/09/2024
4091694994 22  TEAM CE ()08:21:35.200 24/09/2024
410139852 24  JORGE E ()08:21:35.700 24/09/2024
411114115 24  TEAM DH ()08:21:35.700 24/09/2024
412116590 23  DAYNIER ()08:21:36.100 24/09/2024
4134100 24  CARLOS  ()08:21:36.700 24/09/2024
4141502069 23  ALEXIS  ()08:21:36.900 24/09/2024
4154920 23  LUIS GO ()08:21:38.600 24/09/2024
416286385 23  OSMEL O ()08:21:39.200 24/09/2024
417219567 24  ALISBAY ()08:21:40.700 24/09/2024
4181173169 22  TEAM EL ()08:21:42.600 24/09/2024
41973404 23  EL RETO ()08:21:44.200 24/09/2024
4202817 23  PLACETA ()08:21:45.400 24/09/2024
421288209 23  TEAM AL ()08:21:47.100 24/09/2024
422114124 24  TEAM DH ()08:21:47.600 24/09/2024
42392399 23  MAIKEL  ()08:21:48.000 24/09/2024
42492362 23  TEAM CO ()08:21:49.400 24/09/2024
425574254 24  TEAM LA ()08:21:50.400 24/09/2024
42660988 23  ALEXIS  ()08:21:51.000 24/09/2024
42710030 24  FRANK E ()08:21:51.600 24/09/2024
428537441 23  CARLOS  ()08:21:53.000 24/09/2024
42993880 23  JORGITO ()08:21:53.300 24/09/2024
4301173127 22  TEAM LA ()08:21:54.300 24/09/2024
43145517 23  MAIKEL  ()08:21:57.500 24/09/2024
43210033 24  FRANK E ()08:21:57.600 24/09/2024
43347523 23  TEAM CA ()08:21:57.700 24/09/2024
434288395 23  OLIMPO- ()08:22:00.200 24/09/2024
4351572467 21  TEAM OP ()08:22:00.900 24/09/2024
436305049 18  YANIEL- ()08:22:08.300 24/09/2024
4371579569 21  YOEL OM ()08:22:09.300 24/09/2024
43893545 23  BRIAN O ()08:22:10.100 24/09/2024
439112009 24  AMERICA ()08:22:10.600 24/09/2024
4403083 23  ALIESKY ()08:22:11.300 24/09/2024
4411173015 22  CAPO BA ()08:22:11.600 24/09/2024
4424763 21  ZURDO M ()08:22:13.000 24/09/2024
44396357 23  CLAUDIO ()08:22:14.300 24/09/2024
44463232 24  EL RETO ()08:22:16.500 24/09/2024
44546642 23  SANDY Y ()08:22:18.400 24/09/2024
4468885 23  H CABAL ()08:22:19.100 24/09/2024
447759097 22  YANIEL- ()08:22:20.300 24/09/2024
4481668547 22  TEAM CE ()08:22:21.700 24/09/2024
44921402 21  ARIEL Y ()08:22:22.200 24/09/2024
45092308 23  BRIAN O ()08:22:22.500 24/09/2024
451571842 24  LOS GOR ()08:22:23.600 24/09/2024
45233236 24  PEDRO L ()08:22:24.000 24/09/2024
4531173011 22  TEAM EL ()08:22:26.800 24/09/2024
454437162 21  TEAM LO ()08:22:27.700 24/09/2024
45533812 24  TEAM PA ()08:22:28.400 24/09/2024
456134449 23  ALEXIS  ()08:22:30.700 24/09/2024
457593578 23  YOEL OM ()08:22:32.700 24/09/2024
45899772 23  TEAM PA ()08:22:33.800 24/09/2024
45912841 23  TEAM MA ()08:22:33.800 24/09/2024
460593584 23  YOEL OM ()08:22:39.000 24/09/2024
46147003 23  KENN LO ()08:22:41.900 24/09/2024
462112001 24  AMERICA ()08:22:44.600 24/09/2024
46397422 23  LA POSI ()08:22:46.400 24/09/2024
4641579570 21  YOEL OM ()08:22:48.400 24/09/2024
46524000 24  WILIAM  ()08:22:48.600 24/09/2024
466141264 23  PEDRO L ()08:22:51.000 24/09/2024
4676513 23  LUIS GO ()08:23:45.700 24/09/2024
468114106 24  TEAM DH ()08:23:46.700 24/09/2024
46947503 23  OSDANY  ()08:23:49.900 24/09/2024
47092370 23  TEAM CO ()08:25:15.100 24/09/2024
471196561 23  GERENTE ()08:25:21.400 24/09/2024
4728939 23  LUIS GO ()08:25:33.100 24/09/2024
47347519 23  TEAM CA ()08:35:02.300 24/09/2024
47496360 23  CLAUDIO ()08:35:07.300 24/09/2024
47561134 23  ALEXEY  ()08:35:08.700 24/09/2024
476191793 23  YOVITA  ()08:35:10.800 24/09/2024
