Wyniki PAMPA live
| EDYCJA: | |
|---|---|
| PUNKTACJA: |
| Poz. | Gołąb | Kraj | Właściciel | Nagrody | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135992 23 HOLGU | MARCOS Y DAMICEL | 3 | 1084.5 | |
| 2 | 504855 17 FLORI | RAY DANIEL Y COCO | 3 | 1073.71 | |
| 3 | 1693241 22 CÉSP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 3 | 1068.05 | |
| 4 | 1693259 22 CÉSP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 3 | 801.11 | |
| 5 | 1694150 22 CÉSP | JORDÁN Y CANIMAGUA | 2 | 810.34 | |
| 6 | 1693272 22 CÉSP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 2 | 804.98 | |
| 7 | 39568 23 CAMAG | TEAM MURPHY | 2 | 803.64 | |
| 8 | 1661888 22 CÉSP | ADRIÁN CULAY | 2 | 774.81 | |
| 9 | 1581164 21 CÉSP | CHINO Y YORDANIS | 2 | 655.03 | |
| 10 | 503829 17 FLORI | RAY DANIEL Y COCO | 2 | 654.75 | |
| 11 | 1693940 22 CÉSP | YUNIESKI Y MAURI | 2 | 626.99 | |
| 12 | 1661814 22 CÉSP | SERGIO BRAGE MANUEL Y LAZARO | 2 | 622.13 | |
| 13 | 1575676 21 CÉSP | SIFREDO PINERIO DÍAZ | 2 | 615.38 | |
| 14 | 1691788 22 CÉSP | RICARDO Y ERIBERTO GONZÁLES | 2 | 598.18 | |
| 15 | 112580 23 CÉSP | YURI MALLA Y OSVALDO SORI | 2 | 588.22 | |
| 16 | 112579 23 CÉSP | YURI MALLA Y OSVALDO SORI | 2 | 539.21 | |
| 17 | 1691760 22 CÉSP | YUNIESKI Y MAURI | 2 | 537.98 | |
| 18 | 90422 23 CÉSP | CHINO Y YORDANIS | 2 | 537.15 | |
| 19 | 532167 23 ESMER | TEAM YOANKI Y YONNY | 2 | 536.04 | |
| 20 | 1668441 22 CÉSP | YASMANI GÓMEZ SÁNCHEZ | 2 | 488.97 | |
| 21 | 18928 18 FLORI | LEANDRO GÓNZALES RODRIGUEZ | 2 | 488.83 | |
| 22 | 3806 23 HOLGU | TEAM LORENZO RIVAS | 2 | 488.8 | |
| 23 | 305255 23 CAMAG | EDUARDITO EL CAMIONERO | 2 | 488.74 | |
| 24 | 1694188 22 CÉSP | TEAM MARLON Y RAFELITO | 2 | 488.66 | |
| 25 | 62768 18 CAMAG | RAINIER LEORDANIS Y YUNIEL | 2 | 488.62 | |
| 26 | 1575259 21 CAMAG | GAMITO Y NORLEN | 2 | 488.62 | |
| 27 | 101230 17 CÉSP | YOEL GARCÍA BRIZUELA | 2 | 488.48 | |
| 28 | 1694909 22 CÉSP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 1 | 452.76 | |
| 29 | 1694117 22 CÉSP | DAMIAN BORGES MIRANDA | 1 | 452.58 | |
| 30 | 335119 21 CÉSP | OSMANI Y LEANDRO | 1 | 352.36 | |
| 31 | 105192 22 CÉSP | ENNER VILA QUIRÓZ | 1 | 348.64 | |
| 32 | 1693253 22 CÉSP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 1 | 346.13 | |
| 33 | 126260 23 CAMAG | TEAM ENIEL FELIX Y LOS LOCOS | 1 | 341.61 | |
| 34 | 504707 17 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 1 | 339.19 | |
| 35 | 310 16 CAMAG | ROGELIO Y LUISDEL | 1 | 332.6 | |
| 36 | 1508028 22 CÉSP | ENNER VILA QUIRÓZ | 1 | 326.39 | |
| 37 | 129634 22 CÉSP | ENNER VILA QUIRÓZ | 1 | 314.18 | |
| 38 | 1691758 22 CÉSP | YUNIESKI Y MAURI | 1 | 311.38 | |
| 39 | 504710 17 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 1 | 286.55 | |
| 40 | 1694982 22 CÉSP | JESÚS CARRASCO PAZ | 1 | 286.53 | |
| 41 | 290612 23 CAMAG | TEAM CHINEA | 1 | 286.5 | |
| 42 | 1575679 21 CÉSP | SIFREDO PINEIRO DÍAZ | 1 | 286.47 | |
| 43 | 2065699 21 CÉSP | SIFREDO PINEIRO DÍAZ | 1 | 286.46 | |
| 44 | 1694113 22 CÉSP | UBISLANDI LLÁNEZ PELÁEZ | 1 | 286.45 | |
| 45 | 1661890 22 CÉSP | ADRIÁN CULAY | 1 | 286.38 | |
| 46 | 73029 23 CAMAG | THE TAIGER Y YURI | 1 | 286.37 | |
| 47 | 1693255 22 CÉSP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 1 | 286.34 | |
| 48 | 544046 20 HOLGU | RICARDO Y LÁZARO | 1 | 286.31 | |
| 49 | 532166 23 ESMER | TEAM YOANKI Y YONNY | 1 | 286.3 | |
| 50 | 1691763 22 CÉSP | YUNIESKI Y MAURI | 1 | 286.3 | |
| 51 | 1694968 22 CÉSP | KENNI VÁZQUEZ Y YANARBIS PICHA | 1 | 286.19 | |
| 52 | 455341 21 FLORI | GATO NEGRO | 1 | 286.17 | |
| 53 | 1694986 22 CÉSP | JESÚS CARRASCO PAZ | 1 | 286.16 | |
| 54 | 1661820 22 CÉSP | SERGIO BRAGE MANUEL Y LAZARO | 1 | 285.9 | |
| 55 | 100913 17 CAMAG | ARIEL GARCIA CURIEL | 1 | 202.47 | |
| 56 | 500636 17 CÉSP | RICARDO Y ERIBERTO GONZÁLES | 1 | 202.45 | |
| 57 | 3108 18 FLORI | GATO NEGRO | 1 | 202.4 | |
| 58 | 455323 21 CÉSP | TEAM KIKI Y TITI | 1 | 202.39 | |
| 59 | 1693269 22 CÉSP | TEAM ALAMEDA VITICO Y TITO | 1 | 202.32 | |
| 60 | 515679 17 CAMAG | TEAM KRAKER | 1 | 202.32 | |
| 61 | 1584606 21 CAMAG | TEAM BABALAO Y PIROLO | 1 | 202.3 | |
| 62 | 317 16 CAMAG | ROGELIO Y LUISDEL | 1 | 202.3 | |
| 63 | 7450 23 HOLGU | FLORENTINO AVILA GÓMEZ | 1 | 202.28 | |
| 64 | 44719 22 CÉSP | UBISLANDI LLÁNEZ PELÁEZ | 1 | 202.26 | |
| 65 | 314337 23 CAMAG | TEAM BABALAO Y PIROLO | 1 | 202.26 | |
| 66 | 1691651 22 CÉSP | DACIEL GÓMEZ Y EL PIBE | 1 | 202.23 | |
| 67 | 1691643 22 CÉSP | DACIEL GÓMEZ Y EL PIBE | 1 | 202.23 | |
| 68 | 113261 23 HABAN | ORESKIN MARTINEZ COLLAZO | 1 | 202.22 | |
| 69 | 233565 11 CAMAG | JOSEÉ LUIS VARONA RABÍ | 1 | 202.21 | |
| 70 | 325828 23 CAMAG | LOS YASMANI Y TITO | 1 | 202.2 | |
| 71 | 54495 23 CAMAG | ANGEL ABREU LESCANO | 1 | 202.18 | |
| 72 | 314335 23 CAMAG | TEAM BABALAO Y PIROLO | 1 | 202.18 | |
| 73 | 326893 23 CAMAG | TEAM MURPHY | 1 | 202.16 | |
| 74 | 523629 20 HOLGU | RODOBALDO Y OMAR | 1 | 202.16 | |
| 75 | 500440 17 FLORI | OROSMÁN FRANCISCO HERNÁNDEZ | 1 | 202.11 | |
| 76 | 1508027 22 CÉSP | ENNER VILA QUIRÓZ | 1 | 202.11 | |
| 77 | 504590 17 FLORI | GUILLE Y CHIRRI | 1 | 202.08 | |
| 78 | 619458 11 CAMAG | RAINIER LEORDANIS Y YUNIEL | 1 | 202.07 |
