Apuração PAMPA live
| EDIÇÃO: | |
|---|---|
| PONTUAÇÃO: |
| Pos. | Pombo | País | Proprietario | Prêmios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160028 23 | WILLIAM MORALES | 3 | 972.37 | |
| 2 | 94278 24 | EL PECA Y DOLANIER | 3 | 897.14 | |
| 3 | 79615 24 | YOELITO TAMARINDO | 3 | 896.35 | |
| 4 | 8747 24 | PAPO-TEJON | 3 | 878.53 | |
| 5 | 528500 24 | YOANER-YOSVANI TOMATERA | 3 | 878.48 | |
| 6 | 195998 23 | TEAM FALLA | 2 | 819.94 | |
| 7 | 466922 17 | MIGUE-LUIS | 2 | 816.05 | |
| 8 | 43469 24 | OMAR MOREIRA | 2 | 807.44 | |
| 9 | 114526 23 | RIDER JIMENEZ-LENIER | 2 | 805.58 | |
| 10 | 114523 23 | RIDER JIMENEZ-LENIER | 2 | 799.7 | |
| 11 | 79309 23 | YOANDI-HECTOR | 2 | 784.18 | |
| 12 | 27206 24 | TEAM YORDEN-WILFREDO | 2 | 784.11 | |
| 13 | 79369 24 | TEAM FALLA | 2 | 780.64 | |
| 14 | 73755 24 | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 2 | 776.34 | |
| 15 | 8732 24 | PAPO-TEJON | 2 | 740.04 | |
| 16 | 79379 24 | TEAM FALLA | 2 | 734.84 | |
| 17 | 91538 24 | DREIVER-OSBEL | 2 | 722.58 | |
| 18 | 6888 23 | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 2 | 708.05 | |
| 19 | 79613 24 | YOELITO TAMARINDO | 2 | 629.09 | |
| 20 | 27137 23 | YONI HERNANDEZ | 2 | 629.06 | |
| 21 | 81768 24 | RIDER JIMENEZ-LENIER | 2 | 629.02 | |
| 22 | 43440 24 | OMAR MOREIRA | 2 | 628.89 | |
| 23 | 13587 23 | LOS TRES HERMANOS | 2 | 602.08 | |
| 24 | 16377 23 | LOS TRES HERMANOS | 2 | 602.06 | |
| 25 | 315047 22 | TEAM FALLA | 2 | 602.04 | |
| 26 | 13582 23 | LOS TRES HERMANOS | 2 | 601.97 | |
| 27 | 196039 23 | MAIKEL-YUDIEL | 2 | 601.92 | |
| 28 | 79601 24 | YOELITO TAMARINDO | 1 | 534.53 | |
| 29 | 120196 24 | OSCAR-FIS-LEISEL | 1 | 531.18 | |
| 30 | 69007 24 | ERNESTO LOPEZ-LOS F22 | 1 | 531.16 | |
| 31 | 27136 23 | YONI HERNANDEZ | 1 | 531.01 | |
| 32 | 79768 24 | YOSLIER-YUMI | 1 | 530.52 | |
| 33 | 138981 25 | RADISBEL | 2 | 525.94 | |
| 34 | 6989 24 | DIVAN-BATISTA | 1 | 514.14 | |
| 35 | 43482 24 | OMAR MOREIRA | 1 | 509.64 | |
| 36 | 73758 24 | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 1 | 505.42 | |
| 37 | 79314 24 | YOANDI-HECTOR | 1 | 500 | |
| 38 | 120032 24 | OSCAR-FIS-LEISEL | 1 | 467.46 | |
| 39 | 28151 23 | SANTO AMABLE | 1 | 464.61 | |
| 40 | 73763 24 | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 1 | 371.1 | |
| 41 | 79886 24 | JUAN CARLOS EL ASIENTO | 1 | 352.63 | |
| 42 | 13598 23 | LOS TRES HERMANOS | 1 | 352.62 | |
| 43 | 513759 20 | JUAN CARLOS EL ASIENTO | 1 | 352.62 | |
| 44 | 79377 24 | TEAM FALLA | 1 | 352.58 | |
| 45 | 311438 22 | YORDANI | 1 | 352.58 | |
| 46 | 388244 25 | CORRALES-OSCAR | 1 | 352.57 | |
| 47 | 49037 24 | LIBAN FERNANDEZ | 1 | 352.56 | |
| 48 | 79380 24 | TEAM FALLA | 1 | 352.56 | |
| 49 | 79718 24 | YOSLIER-YUMI | 1 | 352.52 | |
| 50 | 507477 17 | PITI-EL HUESO | 1 | 305.42 | |
| 51 | 68020 23 | MARBIS-YOSMEL | 1 | 305.37 | |
| 52 | 227922 24 | YOANDRI-ANDRE | 1 | 295.92 | |
| 53 | 27124 23 | YONI HERNANDEZ | 1 | 284.78 | |
| 54 | 93714 24 | TEAM SANTOS LOF | 1 | 284.76 | |
| 55 | 73768 24 | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 1 | 276.47 | |
| 56 | 270985 11 | TEAM COCO SOLO | 1 | 276.44 | |
| 57 | 311437 22 | YORDANI | 1 | 276.42 | |
| 58 | 160038 23 | WILLIAM MORALES | 1 | 276.42 | |
| 59 | 116979 23 | YOINIER SUAREZ AGUILAR | 1 | 276.4 | |
| 60 | 6878 23 | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 1 | 276.4 | |
| 61 | 190152 23 | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 1 | 276.4 | |
| 62 | 193659 23 | TEAM YAMIRICARDO-TATO | 1 | 276.38 | |
| 63 | 8739 24 | PAPO-TEJON | 1 | 276.36 | |
| 64 | 196040 23 | MAIKEL-YUDIEL | 1 | 276.35 | |
| 65 | 79617 24 | YOELITO TAMARINDO | 1 | 276.34 | |
| 66 | 82531 24 | TEAM CALIMETE | 1 | 276.32 | |
| 67 | 27201 24 | TEAM YORDEN-WILFREDO | 1 | 276.31 | |
| 68 | 86189 24 | JUAN RAMON-CHINO 26 | 1 | 249.53 | |
| 69 | 526139 24 | NOSLEN-ALAIN | 1 | 249.51 | |
| 70 | 43480 24 | OMAR MOREIRA | 1 | 249.51 | |
| 71 | 67 24 | OSVALDITO-OSMEL | 1 | 249.51 | |
| 72 | 84649 24 | TEAM LOS JIMAGUAS | 1 | 249.48 | |
| 73 | 79714 24 | YOSLIER-YUMI | 1 | 249.48 | |
| 74 | 91517 24 | YANIER BRITO-ALVARO | 1 | 249.46 | |
| 75 | 390302 24 | NBA | 1 | 249.46 | |
| 76 | 43468 24 | OMAR MOREIRA | 1 | 249.45 | |
| 77 | 79744 24 | YOSLIER-YUMI | 1 | 249.44 | |
| 78 | 68018 23 | MARBIS-YOSMEL | 1 | 249.44 | |
| 79 | 28156 23 | SANTO AMABLE | 1 | 249.43 | |
| 80 | 466918 17 | MIGUE-LUIS | 1 | 249.43 | |
| 81 | 569031 24 | MIGUE-LUIS | 1 | 249.42 | |
| 82 | 3940 18 | DAIRON CALDOSO | 1 | 249.39 | |
| 83 | 7547 24 | ANGEL ALBERTO-MAIKOL | 1 | 249.39 |
